Liste des champions du monde des pilotes de course moto Grand Prix
Les courses de motos de Grand Prix sont le premier championnat de courses de motos sur route , divisé en trois classes depuis la saison 1990 : 125cc, 250cc et MotoGP, avec l’ajout de MotoE , une classe de motos électriques, en 2019. Classes qui ont été supprimées Inclure 350cc et 50cc/80cc. [1] Le Championnat du monde de course sur route du Grand Prix a été créé en 1949 par l’instance dirigeante du sport, la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM), et est le plus ancien championnat du monde de sport automobile. [2]
Giacomo Agostini, who won 15 motorcycle world championships
Il y avait quatre classes lorsque le championnat a commencé en 1949; 500cc, 350cc, 250cc et 125cc. La classe 50 cm3 a été introduite lors de la saison 1962 . En raison de l’escalade des coûts qui a conduit un certain nombre de fabricants à quitter le championnat, la FIM a limité les motos 50cc à un seul cylindre , les motos 125cc et 250cc étaient limitées à deux cylindres et les motos 350cc et 500cc étaient limitées à quatre cylindres. La classe 350cc a été abandonnée en 1982 ; deux ans plus tard, la classe 50cc a été remplacée par une classe 80cc, qui a été abandonnée en 1989 . En 2002 , les motos 990cc ont remplacé les motos 500cc et la classe a été renommée MotoGP. [3] Les vélos 600cc ont remplacé les vélos 250cc dans leSaison 2010 , avec la classe rebaptisée Moto2. [4]
Giacomo Agostini , avec 15 victoires, a remporté le plus de championnats du monde. Ángel Nieto est deuxième avec 13 championnats du monde et Valentino Rossi , Mike Hailwood et Carlo Ubbiali sont troisièmes avec 9 championnats du monde. [5] Agostini détient le record du plus grand nombre de victoires dans les catégories 500cc/MotoGP et 350cc avec respectivement huit et sept championnats du monde. Phil Read et Max Biaggi ont remporté le plus de championnats 250cc/Moto2, avec quatre victoires chacun. Nieto a remporté le plus de championnats dans les catégories 125cc et 50cc/80cc avec respectivement sept et six victoires. [6]
Champions
Par cavalier
Rang | Cavalier | Pays | Durée gagnante | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | MotoE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Giacomo Agostini | Italie | 1966-1975 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
2 | Angel Nieto | Espagne | 1969-1984 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 13 |
3 | Valentino Rossi | Italie | 1997–2009 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 |
4 | Mike Hailwood | Royaume-Uni | 1961-1967 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 |
5 | Carlo Ubbiali | Italie | 1951-1960 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 |
6 | Marc Marquez | Espagne | 2010–2019 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
7 | John Surtes | Royaume-Uni | 1956-1960 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | Phil Lire | Royaume-Uni | 1964-1974 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 |
9 | Geoff Duc | Royaume-Uni | 1951–1955 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
dix | Jim Redman | Rhodésie | 1962-1965 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | Mick Doohan | Australie | 1994–1998 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | Jorge Lorenzo | Espagne | 2006–2015 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | Anton Mang | Allemagne | 1980–1987 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Eddie Lawson | États-Unis | 1984–1989 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
15 | Kork Ballington | Afrique du Sud | 1978-1979 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16 | Villa Walter | Italie | 1974-1976 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 |
17 | Max Biaggi | Italie | 1994–1997 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
18 | Hugues Anderson | Nouvelle-Zélande | 1963-1965 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
19 | Jorge Martinez | Espagne | 1986–1988 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
20 | Stefan Dorflinger | Suisse | 1982–1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
21 | Kenny Robert | États-Unis | 1978-1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
21 | Wayne Rainey | États-Unis | 1990–1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
23 | Freddie Spencer | États-Unis | 1983–1985 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | Bruno Ruffo | Italie | 1949–1951 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Werner Haas | Allemagne | 1953–1954 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Luca Cadalora | Italie | 1986–1992 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | Dani Pedrosa | Espagne | 2003–2005 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
28 | Loris Capirossi | Italie | 1990–1998 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
29 | Luigi Taveri | Suisse | 1962-1966 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
29 | Pier Paolo Bianchi | Italie | 1976-1980 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
31 | Hans-Georg Anscheidt | Allemagne | 1966-1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
32 | Eugenio Lazzarini | Italie | 1978-1980 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
33 | Umberto Masetti | Italie | 1950–1952 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Barry Sheen | Royaume-Uni | 1976-1977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
33 | Casey Stoner | Australie | 2007-2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
36 | Gary Hocking | Rhodésie et Nyasaland | 1961 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
37 | Alex Crivillé | Espagne | 1989–1999 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
37 | Joan Mir | Espagne | 2017–2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
39 | Bill Lomas | Royaume-Uni | 1955–1956 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
39 | Fergus Anderson | Royaume-Uni | 1953–1954 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Carlos Lavado | Venezuela | 1983–1986 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Sito Pons | Espagne | 1988-1989 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
41 | Jean Zarco | France | 2015-2016 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
44 | Cécile Sandford | Royaume-Uni | 1952–1957 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Tarquinio Provini | Italie | 1957–1958 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Dieter Braun | Allemagne | 1970-1973 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Manuel Poggiali | Saint Marin | 2001–2003 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
44 | Alex Marquez | Espagne | 2014–2019 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
49 | Kent Andersson | Suède | 1973-1974 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Fausto Gresini | Italie | 1985–1987 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Kazuto Sakata | Japon | 1994–1998 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
49 | Haruchika Aoki | Japon | 1995–1996 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
53 | Jean de Vries | Pays-Bas | 1971-1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
53 | Ricardo Tormo | Espagne | 1978-1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
55 | Jordi Torres | Espagne | 2020–2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
56 | Leslie Graham | Royaume-Uni | 1949 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Libero Liberati | Italie | 1957 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Marco Lucchinelli | Italie | 1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Franco Uncini | Italie | 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Wayne Gardner | Australie | 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Kévin Schwantz | États-Unis | 1993 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Kenny Roberts Jr. | États-Unis | 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Nicky Hayden | États-Unis | 2006 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
56 | Fabio Quartararo | France | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Freddie Frith | Royaume-Uni | 1949 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Bob Foster | Royaume-Uni | 1950 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Keith Campbell | Australie | 1957 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Johnny Cecotto | Venezuela | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Takazumi Katayama | Japon | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
65 | Jon Ekerold | Afrique du Sud | 1980 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Dario Ambrosini | Italie | 1950 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Enrico Lorenzetti | Italie | 1952 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Hermann Paul Muller | Allemagne | 1955 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Rodney Gould | Royaume-Uni | 1970 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Kel Carruthers | Australie | 1969 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Jarno Saarinen | Finlande | 1972 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Mario Lega | Italie | 1977 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Jean-Louis Tournadre | France | 1982 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Christian Sarron | France | 1984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Jean Kocinski | États-Unis | 1990 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Tetsuya Harada | Japon | 1993 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Olivier Jacques | France | 2000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Daijiro Kato | Japon | 2001 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Marco Melandri | Italie | 2002 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Marco Simoncelli | Italie | 2008 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Hiroshi Aoyama | Japon | 2009 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Toni Elias | Espagne | 2010 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Stefan Bradl | Allemagne | 2011 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Pol Espargaró | Espagne | 2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Estève Rabat | Espagne | 2014 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Franco Morbidelli | Italie | 2017 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Francesco Bagnaïa | Italie | 2018 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Enea Bastianini | Italie | 2020 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
71 | Rémy Gardner | Australie | 2021 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
95 | Nello Pagani | Italie | 1949 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Rupert Hollaus | L’Autriche | 1954 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Tom Philis | Australie | 1961 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Bill Ivy | Royaume-Uni | 1967 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | David Simmonds | Royaume-Uni | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Paolo Pileri | Italie | 1975 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Alessandro Gramigni | Italie | 1992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Dirk Raudies | Allemagne | 1993 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Emilio Alzamora | Espagne | 1999 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Roberto Locatelli | Italie | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Arnaud Vincent | France | 2002 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Andrea Dovizioso | Italie | 2004 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Thomas Luthi | Suisse | 2005 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Álvaro Bautista | Espagne | 2006 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Gabor Talmácsi | Hongrie | 2007 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Mike Di Meglio | France | 2008 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Julián Simon | Espagne | 2009 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Nicolas Terol | Espagne | 2011 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Sandro Cortese | Allemagne | 2012 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Maverick Viñales | Espagne | 2013 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Danny Kent | Royaume-Uni | 2015 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Brad Binder | Afrique du Sud | 2016 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Jorge Martin | Espagne | 2018 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Lorenzo Dalla Porta | Italie | 2019 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Albert Arènes | Espagne | 2020 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
95 | Pedro Acosta | Espagne | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
121 | Ernst Degner | Allemagne | 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Ralph Bryan | Royaume-Uni | 1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Henk van Kessel | Pays-Bas | 1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
121 | Manuel Herreros | Espagne | 1989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
125 | Matteo Ferrari | Italie | 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Par pays
Pays | MotoGP/500cc | 350cc | Moto2/250cc | Moto3/125cc | 80cc/50cc | MotoE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie | 20 | 8 | 25 | 24 | 2 | 1 | 80 |
Espagne | 11 | 0 | 11 | 21 | 12 | 2 | 57 |
Royaume-Uni | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | 0 | 45 |
Allemagne | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 18 |
États-Unis | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Australie | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
Rhodésie | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
France | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Japon | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 8 |
Afrique du Sud | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
Venezuela | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Pays-Bas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Saint Marin | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Suède | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Finlande | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L’Autriche | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Hongrie | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Voir également
Références
Bibliographie
- Marshall, Anne (1997). Livre Guinness des connaissances . Édition Guinness. ISBN 0-85112-046-6.
Général
- “Statistiques ; le site Web officiel du MotoGP” . MotoGP . Récupéré le 13 novembre 2009 .
Spécifique
- ^ Marshall 1997 , p. 289
- ^ “Bases” . MotoGP . Récupéré le 26 juillet 2011 .
- ^ “Histoire” . MotoGP . Récupéré le 6 septembre 2011 .
- ^ “La classe Moto2 2010 sera propulsée par Honda” . MotoGP. 2 mai 2009 . Récupéré le 6 septembre 2011 .
- ^ “Le neuvième titre remporté par Rossi : les statistiques” . MotoGP. 26 octobre 2009 . Récupéré le 20 août 2011 .
- ^ “Gagnants” . MotoGP . Récupéré le 13 novembre 2011 .
Liens externes
- Le site officiel du MotoGP