Liste des pays par dépenses militaires

0

Il s’agit d’une liste de pays par dépenses militaires au cours d’une année donnée. Les chiffres des dépenses militaires sont présentés en dollars des États-Unis sur la base des taux de change constants ou courants. [1]

Carte des dépenses militaires en pourcentage du PIB des pays selon SIPRI, 2022 [1] Dépenses militaires mondiales 2021

Dépenses militaires, total

Fiche d’information 2022 de l’Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI)

La première liste est basée sur la fiche d’information du SIPRI qui comprend une liste des 15 plus grands dépensiers militaires au monde en 2022, sur la base des taux de change actuels du marché. [1]

La deuxième liste est basée sur l’édition 2022 de “The Military Balance” publiée par l’Institut international d’études stratégiques (IISS) en utilisant les taux de change moyens du marché. [2]

Les dépenses militaires russes et chinoises sont en fait beaucoup plus élevées que le graphique en raison des marchés captifs et de la parité des prix d’achat dans ces pays. [3] [4]

Liste par World Population Review 2022 [7] (PIB de Worldometers by World Bank 2017) [8]

Liste établie par l’ Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
Fiche d’information 2022 (pour 2021) [1]
Base de données des dépenses militaires du SIPRI [5]
Liste par l’ Institut international d’études stratégiques
des 15 meilleurs budgets de défense 2021
[6]
Rang Pays Dépenses
(en milliards de dollars)
% du PIB % des dépenses mondiales
Somme mondiale 2 113 2.2 100%
0 1 United States United States États-Unis 801.0 3.5 38%
0 2 China China Chine [un] 293.0 1.7 14%
0 3 India India Inde 76,6 2.7 3,6 %
0 4 United Kingdom United Kingdom Royaume-Uni 68,4 2.2 3,2 %
0 5 Russia Russia Russie 65,9 4.1 3,1 %
0 6 France France France 56,6 1.9 2,7 %
0 7 Germany Germany Allemagne 56,0 1.3 2,7 %
0 8 Saudi Arabia Saudi Arabia Arabie Saoudite [a] [b] 55,6 6.6 2,6 %
0 9 Japan Japan Japon 54.1 1.1 2,6 %
dix South Korea South Korea Corée du Sud 50.2 2.8 2,4 %
11 Italy Italy Italie 32,0 1.5 1,5 %
12 Australia Australia Australie 31,8 2.0 1,5 %
13 Canada Canada Canada 26.4 1.3 1,3 %
14 Iran Iran L’Iran 24.6 2.3 1,2 %
15 Israel Israel Israël 24.3 5.2 1,2 %
16 Spain Spain Espagne 19.5 1.4 0,9 %
17 Brazil Brazil Brésil 19.2 1.2 0,9 %
18 Turkey Turkey Turquie 15.5 2.1 0,7 %
19 Netherlands Netherlands Pays-Bas 13.8 1.4 0,7 %
20 Poland Poland Pologne 13.7 2.1 0,6 %
Édition 2022 de “The Military Balance” de l’ Institut international d’études stratégiques (IISS)

Rang Pays Dépenses
(en milliards de dollars)
0 1 United States United States États-Unis 738.0
0 2 China China Chine 193.3
0 3 India India Inde 64.1
0 4 United Kingdom United Kingdom Royaume-Uni 61,5
0 5 Russia Russia Russie 60,6
0 6 France France France 56,8
0 7 Germany Germany Allemagne 51.3
0 8 Japan Japan Japon 49,7
0 9 Saudi Arabia Saudi Arabia Arabie Saoudite 48,5
dix South Korea South Korea Corée du Sud 40.4
11 Australia Australia Australie 31.3
12 Italy Italy Italie 29.3
13 Brazil Brazil Brésil 22.1
14 Canada Canada Canada 20,0
15 Israel Israel Israël 19.9
Pays Dépenses
(en milliards de dollars)
Population Dépenses par habitant

(DOLLARS AMÉRICAINS $)

PIB

(en milliards de dollars)

% du PIB
Afghanistan 12h00 40 754 388 294,45 19.54 61,40
Albanie 0,25 2 866 374 87,22 13.04 1,92
Algérie 13h00 45 350 148 286,66 167,56 7,76
Angola 7.00 35 027 343 199,84 122.12 5.73
Argentine 4.20 46 010 234 91,28 637.43 0,66
Arménie 1.39 2 971 966 467,70 11.54 12.05
Australie 26h30 26 068 792 1008.87 1323.42 1,99
L’Autriche 3.38 9 066 710 372,79 416,84 0,81
Azerbaïdjan 2,81 10 300 205 272,81 40,75 6,90
Bahreïn 1.42 1 783 983 795,97 35.43 4.01
Bengladesh 3,80 167 885 689 22.63 249,72 1.52
Belgique 4,92 11 668 278 421.66 494,76 0,99
Bhoutan 0,03 787 941 31,88 2.53 0,99
Bolivie 0,66 11 992 656 55.03 37,51 1,76
Bosnie Herzégovine 0,17 3 249 317 50,78 18.05 0,91
Bostwana 0,45 2 441 162 184,34 17h41 2,59
Brésil 27,80 215 353 593 129.09 2053.59 1,35
Bulgarie 1.08 6 844 597 157,79 58.22 1,86
Burkina Faso 0,13 22 102 838 5,88 12h32 1.05
Cambodge 0,60 17 168 639 35.18 22.16 2,73
Cameroun 0,35 27 911 548 12h43 34,92 0,99
Canada 22.50 38 388 419 586.11 1647.12 1.37
République centrafricaine 0,02 5 016 678 3,99 1,95 1.03
Tchad 0,20 17 413 580 11h49 9,87 2.03
Chili 4.25 19 250 195 220,78 277.08 1,53
Chine 237,00 1 448 471 400 163,62 12237.70 1,94
Colombie 10h60 51 512 762 205,77 314,46 3.37
Croatie 0,80 4 059 286 197.08 55.21 1,45
Cuba 0,50 11 305 652 44.23 96,85 0,52
République Tchèque 2,97 10 736 784 276,62 215,91 1.38
Danemark 4,76 5 834 950 815,77 329,87 1.44
République dominicaine 0,76 11 056 370 68,74 75,93 1,00
République Démocratique du Congo 0,10 95 240 792 1.05 37,64 0,27
Equateur 2,50 18 113 361 138.02 104.30 2.40
Egypte 11h20 106 156 692 105,50 235,37 4,76
Le Salvador 0,17 6 550 389 25.49 24.81 0,67
Estonie 0,69 1 321 910 518.19 26.61 2,57
Ethiopie 0,35 120 812 698 2,90 80,56 0,43
Finlande 3,57 5 554 960 642,67 252,30 1.41
France 41,50 65 584 518 632,77 2582.50 1.61
Gabon 0,08 2 331 533 35,60 15.01 0,55
Géorgie 0,33 3 968 738 82,39 15.08 2.17
Allemagne 50,00 83 883 596 596.06 3693.20 1,35
Ghana 0,71 32 395 450 21.92 59.00 1.20
Grèce 4,84 10 316 637 469.15 203.09 2.38
Guatemala 0,24 18 584 039 12.91 75,62 0,32
Honduras 0,21 10 221 247 20.06 22,98 0,89
Hongrie 2.08 9 606 259 216,53 139,76 1.49
Inde 61,00 1 406 631 776 43.37 2650.73 2h30
Indonésie 7.60 279 134 505 27.23 1015.42 0,75
L’Iran 19h60 86 022 837 227,85 454.01 4.32
Irak 1,73 42 164 965 41.03 192.06 0,90
Irlande 0,87 5 020 199 173,30 331.43 0,26
Israël 20.00 8 922 892 2241.43 353.27 5.66
Italie 27,80 60 262 770 461.31 1943.84 1.43
Côte d’Ivoire 0,55 27 742 298 19.83 37.35 1,47
Japon 49.00 125 584 838 390.17 4872.42 1.01
Jordan 2,60 10 300 869 252.41 40.07 6.49
Kazakhstan 4.00 19 205 043 208.28 162,89 2.46
Kenya 0,12 56 215 221 2.15 79,26 0,15
Koweit 6,83 4 380 326 1559.24 120.13 5,69
Kirghizistan 0,02 6 728 271 2,97 7,56 0,26
Laos 0,02 7 481 023 2.47 16.85 0,11
Lettonie 0,72 1 848 837 391,60 30.46 2.38
Liban 2,50 6 684 849 373,98 53,58 4,67
Libéria 0,01 5 305 117 2,45 3.29 0,40
Libye 3,00 7 040 745 426.09 38.11 7,87
Lituanie 1.11 2 661 708 417.03 47,54 2.33
Madagascar 0,12 29 178 077 3,94 11h50 1,00
Malaisie 4.00 33 181 072 120,55 314.71 1.27
Mali 0,07 21 473 764 3.26 15h33 0,46
Mauritanie 0,05 4 901 981 10h25 5.02 1,00
Mexique 7.00 131 562 772 53.21 1150.89 0,61
Moldavie 0,03 4 013 171 7.48 8.13 0,37
Mongolie 0,16 3 378 078 45,88 11h43 1.36
Monténégro 0,07 627 950 103.51 4,84 1.34
Maroc 10.00 37 772 756 264,74 109,71 9.12
Mozambique 0,25 33 089 461 7h40 12.65 1,94
Birmanie 2,65 55 227 143 47,98 67.07 3,95
Namibie 0,51 2 633 874 191,73 13h25 3,81
Népal 0,21 30 225 582 7.05 24,88 0,86
Pays-Bas 12h42 17 211 447 721.61 830.57 1,50
Nouvelle-Zélande 4h30 4 898 203 877,87 204.14 2.11
Nicaragua 0,14 6 779 100 20.65 13.81 1.01
Nigeria 2.15 216 746 934 9,92 375,75 0,57
Corée du Nord 1,60 25 990 679 61,56
Macédoine du Nord 0,11 2 081 304 51,96 11.28 0,96
Norvège 7.18 5 511 370 1302.76 399,49 1,80
Oman 8,69 5 323 993 1632.23 70,78 12.28
Pakistan 11h40 229 488 994 49,68 304,95 3,74
Panama 0,50 4 446 964 112,44 62.28 0,80
Paraguay 0,25 7 305 843 34.22 39,67 0,63
Pérou 2,56 33 684 208 76,00 211.39 1.21
Philippines 3.47 112 508 994 30,84 313,60 1.11
Pologne 12h00 37 739 785 317,97 526,47 2.28
le Portugal 3.36 10 140 570 331.34 219.31 1,53
Qatar 6.00 2 979 915 2013.48 166,93 3,59
République du Congo 0,72 5 797 805 123,32 8.70 8.22
Roumanie 5.05 19 031 335 265,35 211,88 2.38
Russie 48.00 145 805 947 329,20 1578.42 3.04
Arabie Saoudite 67,60 35 844 909 1885.90 686,74 9,84
Serbie 0,91 8 653 016 104,82 41.43 2.19
Sierra Leone 0,08 8 306 436 9.09 3,78 2,00
Singapour 11h20 5 943 546 1884.40 323,91 3.46
Slovaquie 2.12 5 460 193 388.26 95,62 2.22
Slovénie 0,58 2 078 034 279,59 48,77 1.19
Somalie 0,06 16 841 795 3,69
Afrique du Sud 4h30 60 756 135 70,45 348,87 1.23
Corée du Sud 44.00 51 329 899 857.20 1530.75 2,87
Soudan du sud 0,08 11 618 511 6,89
Espagne 15.10 46 719 142 323.21 1314.31 1.15
Sri Lanka 2,50 21 575 842 115,87 87,36 2,86
Soudan 2.47 45 992 020 53,70 117,49 2.10
Suriname 0,06 596 831 105,56 3,00 2.10
Suède 6.33 10 218 971 619.44 535.61 1.18
Suisse 5,00 8 773 637 569,89 678,97 0,74
Syrie 1,80 19 364 809 92,95
Taïwan 10.72 23 888 595 448,75
Tadjikistan 1,60 9 957 464 160,68 7.15 22h39
Tanzanie 0,22 63 298 550 3.52 53.32 0,42
Thaïlande 7.10 70 078 203 101.32 455,30 1,56
Tunisie 0,55 12 046 656 45,66 39,95 1.38
Turquie 19.00 85 561 976 222.06 851,55 2.23
Turkménistan 0,20 6 201 943 32.25 37,93 0,53
Ouganda 0,94 48 432 863 19h31 26h00 3,60
Ukraine 5.40 43 192 122 125.02 112.15 4.81
Emirats Arabes Unis 22.75 10 081 785 2256.54 382,58 5,95
Royaume-Uni 55.10 68 497 907 804.40 2637.87 2.09
États-Unis 750,00 334 805 269 2240.11 19485.39 3,85
Uruguay 4,95 3 496 016 1415.90 56.16 8.81
Ouzbékistan 0,98 34 382 084 28.36 49,68 1,96
Venezuela 0,75 29 266 991 25.46
Viêt Nam 5,50 98 953 541 55,58 223,78 2.46
Yémen 1.40 31 154 867 44,94 31.27 4.48
Zambie 0,04 19 470 234 2.05 25,87 0,15
Zimbabwe 0,10 15 331 428 6.52 22.04 0,45

Dépenses militaires, part du PIB

Cette première liste est une liste de pays par dépenses militaires dans le PIB – plus précisément, une liste des 15 premiers pays par pourcentage de ces dernières années – le montant dépensé par un pays pour son armée en pourcentage de son PIB.

La deuxième liste les présente comme une part des dépenses publiques générales. La première liste provient du SIPRI pour l’année 2019 et de Military Balance 2017 publié par l’Institut international d’études stratégiques pour l’année 2016. La deuxième liste provient uniquement du SIPRI pour l’année 2019.

En pourcentage du PIB

Liste de la base de données sur les dépenses militaires du SIPRI de l’ Institut international de recherche sur la paix de Stockholm
[9] (2019)
Liste par l’ Institut international d’études stratégiques
des 15 meilleurs budgets de défense 2020
[6]
Rang Pays % du PIB
1 Oman 8,8 %
2 Arabie Saoudite 8,0 %
3 Algérie 6,0 %
4 Koweit 5,6 %
5 Israël 5,3 %
6 Arménie 4,9 %
7 Jordan 4,7 %
8 Liban 4,2 %
9 Azerbaïdjan 4,0 %
dix Pakistan 4,0 %
11 Russie 3,9 %
12 Bahreïn 3,7 %
13 Irak 3,5% *
14 Etats-Unis 3,4 %
15 Soudan du sud 3,4 %
Rang Pays % du PIB
0 1 Oman 12.0
0 2 République islamique d’Afghanistan 10.6
0 3 Liban 10.5
0 4 Koweit 7.1
0 5 Arabie Saoudite 7.1
0 6 Algérie 6.7
0 7 Irak 5.8
0 8 Émirats arabes unis 5.6
0 9 Azerbaïdjan 5.4
dix Maroc 5.3
dix Israël 5.2
12 Jordan 4.9
13 Arménie 4.8
13 Mali 4.5
15 Qatar 4.4
* Les valeurs en gras précédées d’un astérisque sont des estimations SIPRI très incertaines.

Les valeurs en italique sont des estimations du SIPRI.

Remarques

  1. ^ une estimation SIPRI b .
  2. Les chiffres pour l’Arabie saoudite incluent les dépenses pour l’ordre public et la sécurité et pourraient être légèrement surestimés. [ citation nécessaire ]

Voir également

Wikinews a des nouvelles connexes:

  • Les dépenses militaires annuelles mondiales dépassent 1,2 billion de dollars
  • Industrie de l’armement
  • Budget militaire
  • Dépenses militaires passées par pays
  • Liste des pays par dépenses militaires par habitant
  • Liste des pays par indice mondial de militarisation
  • Budget militaire des États-Unis

Références

  1. ^ un bcd Tian , ​​Nan ; Fleurant, Aude; Kuimova, Alexandra; Wezeman, Pieter D.; Wezeman, Siemon T. (24 avril 2022). “Tendances des dépenses militaires mondiales, 2021” (PDF) . Institut international de recherche sur la paix de Stockholm . Archivé de l’original le 25 avril 2022 . Récupéré le 25 avril 2022 .
  2. ^ Institut international d’études stratégiques (25 février 2021). L’équilibre militaire 2021 . Londres : Routledge . ISBN 978-1032012278.
  3. ^ “Pourquoi les dépenses militaires russes sont beaucoup plus élevées que ce que l’on comprend généralement (comme celles de la Chine)” . Guerre sur les rochers . 16 décembre 2019. Archivé de l’original le 12 décembre 2021 . Récupéré le 12 décembre 2021 .
  4. ^ “Les dépenses de défense russes sont beaucoup plus importantes et plus durables qu’il n’y paraît” . Actualités de la Défense . 3 mai 2019. Archivé de l’original le 11 mars 2022 . Récupéré le 12 décembre 2021 .
  5. ^ “Données pour tous les pays de 1988 à 2020 en USD constant (2019) (pdf)” (PDF) . SIPRI. Archivé (PDF) de l’original le 28 avril 2021 . Récupéré le 28 avril 2021 .
  6. ^ un b “Équilibre militaire d’IISS 2021” . L’équilibre militaire . Institut international d’études stratégiques. 121 (1): 23-29. Janvier 2021. doi : 10.1080/04597222.2021.1868791 . S2CID 232050862 . Archivé de l’original le 7 octobre 2021 . Récupéré le 25 février 2021 .
  7. ^ “Dépenses militaires par pays 2022” . worldpopulationreview.com . Récupéré le 15 mars 2022 .
  8. ^ “PIB par pays – Worldometer” . www.worldometers.info . Récupéré le 15 mars 2022 .
  9. ^ Fichier Excel ici Archivé le 12 décembre 2020 sur la Wayback Machine | Dérivé de la propre page Web du SIPRI Archivé le 2 mai 2019 sur la Wayback Machine .

Liens externes

  • Base de données des dépenses militaires du SIPRI (sipri.org)
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More