Liste des pays par PIB (nominal)

0

Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur marchande de tous les biens et services finaux d’un pays au cours d’une année donnée. [1] Les pays sont classés en fonction des estimations du PIB nominal fournies par les institutions financières et statistiques, qui sont calculées aux taux de change officiels du marché ou du gouvernement . Le PIB nominal ne tient pas compte des différences de coût de la vie dans les différents pays, et les résultats peuvent fortement varier d’une année à l’autre en fonction des fluctuations des taux de change de la monnaie du pays . [2]De telles fluctuations peuvent modifier le classement d’un pays d’une année sur l’autre, même si elles ne font souvent que peu ou pas de différence dans le niveau de vie de sa population. [3]

Pays par PIB nominal en 2019 [n 1]

> 20 billions de dollars 10 à 20 billions de dollars 5 à 10 billions de dollars 1 à 5 billions de dollars 750 milliards de dollars – 1 000 milliards de dollars 500 à 750 milliards de dollars 250 à 500 milliards de dollars 100 à 250 milliards de dollars 50 à 100 milliards de dollars 25 à 50 milliards de dollars 5 à 25 milliards de dollars < 5 milliards de dollars

Les comparaisons de la richesse nationale sont également fréquemment effectuées sur la base de la parité de pouvoir d’achat (PPA), pour tenir compte des différences de coût de la vie dans différents pays. D’autres paramètres, le PIB nominal par habitant et un PIB correspondant (PPA) par habitant sont utilisés pour comparer le niveau de vie national . Dans l’ensemble, les chiffres de la PPA par habitant sont moins étalés que les chiffres du PIB nominal par habitant. [4]

Les classements des économies nationales ont considérablement changé au fil du temps, les États-Unis ont dépassé la production de l’Empire britannique vers 1916, [5] qui à son tour avait dépassé la dynastie Qing dans la production globale des décennies plus tôt. [6] [7] Depuis la transition de la Chine vers une économie de marché grâce à la privatisation contrôlée et à la déréglementation, [8] [9] le pays a vu son classement passer de la neuvième place en 1978 à la deuxième en 2016 ; La croissance économique de la Chine s’est accélérée au cours de cette période et sa part du PIB nominal mondial est passée de 2 % en 1980 à 15 % en 2016. [7] [10]Entre autres, l’Inde a également connu un boom économique depuis la mise en œuvre de la libéralisation économique au début des années 1990. [11]

La première liste comprend des estimations compilées par les Perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international , la deuxième liste montre les données de la Banque mondiale et la troisième liste comprend des données compilées par la Division de statistique des Nations Unies . Les données définitives du FMI pour l’année écoulée et les estimations pour l’année en cours sont publiées deux fois par an en avril et en octobre. Les entités non souveraines (le monde, les continents et certains territoires dépendants ) et les États à reconnaissance internationale limitée (tels que le Kosovo , la Palestine et Taïwan ) sont inclus dans la liste où ils apparaissent dans les sources.

Table

Le tableau classe initialement chaque pays ou territoire avec leurs dernières estimations disponibles, et peut être reclassé par l’une ou l’autre des sources

Les liens dans la ligne “Pays/Territoire” du tableau suivant renvoient à l’article sur le PIB ou l’économie du pays ou territoire respectif.

Learn more.
PIB (millions de dollars) par pays

Pays/Territoire Région FMI [10] [12] Nations Unies [13] Banque mondiale [14] [15]
Estimation An Estimation An Estimation An
États-Unis Amériques 25 346 805 2022 20 893 746 2020 20 936 600 2020
Chine Asie 19 911 593 [n 2] 2022 14 722 801 [n 3] 2020 14 722 731 2020
Japon Asie 4 912 147 2022 5 057 759 2020 4 975 415 2020
Allemagne L’Europe  4 256 540 2022 3 846 414 2020 3 806 060 2020
Royaume-Uni L’Europe  3 376 003 2022 2 764 198 2020 2 707 744 2020
Inde Asie 3 291 398 2022 2 664 749 2020 2 622 984 2020
France L’Europe  2 936 702 2022 2 630 318 2020 2 603 004 2020
Canada Amériques 2 221 218 2022 1 644 037 2020 1 643 408 2020
Italie L’Europe  2 058 330 2022 1 888 709 2020 1 886 445 2020
Brésil Amériques 1 833 274 2022 1 444 733 2020 1 444 733 2020
Russie L’Europe  1 829 050 2022 1 483 498 2020 1 483 498 2020
Corée du Sud Asie 1 804 680 2022 1 637 896 2020 1 630 525 2020
Australie Océanie 1 748 334 2022 1 423 473 2020 1 330 901 2020
L’Iran Asie 1 739 012 2022 939 316 2020 203 471 2020
Espagne L’Europe  1 435 560 2022 1 281 485 2020 1 281 199 2020
Mexique Amériques 1 322 740 2022 1 073 439 2020 1 076 163 2020
Indonésie Asie 1 289 295 2022 1 058 424 2020 1 058 424 2020
Arabie Saoudite Asie 1 040 166 2022 700 118 2020 700 118 2020
Pays-Bas L’Europe  1 013 595 2022 913 865 2020 912 242 2020
Suisse L’Europe  841 969 2022 752 248 2020 747 969 2020
Taïwan Asie 841 209 [n 4] 2022 669 324 [16] 2020 668 500 2020
Pologne L’Europe  699 559 2022 596 618 2020 594 165 2020
Turquie Asie 692 380 2022 720 098 2020 720 101 2020
Suède L’Europe  621 241 2022 541 064 2020 537 610 2020
Belgique L’Europe  609 887 2022 521 861 2020 515 333 2020
Argentine Amériques 564 277 2022 383 067 2020 383 067 2020
Norvège L’Europe  541 938 2022 362 522 2020 362 009 2020
Thaïlande Asie 522 012 2022 501 795 2020 501 795 2020
Israël Asie 520 703 2022 407 101 2020 401 954 2020
Irlande L’Europe  516 146 2022 425 889 2020 418 622 2020
Nigeria Afrique 510 588 2022 429 899 2020 432 294 2020
Emirats Arabes Unis Asie 501 354 2022 358 869 2020 421 142 2020
L’Autriche L’Europe  479 815 2022 433 258 2020 428 965 2020
Malaisie Asie 439 373 2022 336 664 2020 336 664 2020
Egypte Afrique 435 621 2022 369 309 2020 363 069 2020
Afrique du Sud Afrique 426 166 2022 302 141 2020 301 924 2020
Singapour Asie 424 431 2022 339 988 2020 339 998 2020
Philippines Asie 411 978 2022 361 489 2020 361 489 2020
Viêt Nam Asie 408 947 2022 271 158 2020 271 158 2020
Danemark L’Europe  399 100 2022 356 085 2020 355 184 2020
Bengladesh Asie 396 543 2022 329 484 2020 324 239 2020
Hong Kong Asie 369 486 [n 5] 2022 349 445 2020 346 586 2020
Colombie Amériques 351 281 2022 271 347 2020 271 347 2020
Pakistan Asie 347 743 2021 257 829 2020 263 687 2020
Chili Amériques 317 594 2022 252 940 2020 252 940 2020
Finlande L’Europe  297 617 2022 269 ​​751 2020 271 234 2020
Irak Asie 297 341 2022 166 757 2020 167 224 2020
République Tchèque L’Europe  296 238 2022 245 349 2020 243 530 2020
Roumanie L’Europe  286 509 2022 248 716 2020 248 716 2020
Nouvelle-Zélande Océanie 257 211 2022 212 044 2020 212 482 2020
le Portugal L’Europe  251 915 2022 228 539 2020 231 256 2020
Pérou Amériques 240 346 2022 203 196 2020 202 014 2020
Qatar Asie 225 716 2022 146 401 2020 146 374 2020
Grèce L’Europe  222 770 2022 188 835 2020 189 410 2020
Ukraine L’Europe  198 316 [n 6] 2021 155 582 [n 6] 2020 155 582 2020
Hongrie L’Europe  197 813 2022 155 808 2020 155 013 2020
Kazakhstan Asie 193 611 2022 171 082 2020 169 835 2020
Algérie Afrique 193 601 2022 147 689 2020 145 164 2020
Koweit Asie 186 610 2022 105 949 2020 136 197 2019
Maroc Afrique 133 062 2022 114 724 [n 7] 2020 112 871 2020
Angola Afrique 124 862 2022 62 307 2020 62 307 2020
Slovaquie L’Europe  118 434 2022 105 173 2020 104 574 2020
Porto Rico Amériques 116 762 2022 103 138 2020 103 138 2020
Equateur Amériques 115 462 2022 98 808 2020 98 808 2020
Kenya Afrique 114 679 2022 101 014 2020 98 843 2020
Oman Asie 110 127 2022 63 368 2020 76 332 2019
République dominicaine Amériques 109 080 2022 78 845 2020 78 845 2020
Cuba Amériques N / A 107 352 2020 103 131 2019
Ethiopie Afrique 105 325 2022 96 611 2020 107 645 2020
Guatemala Amériques 91 019 2022 77 605 2020 77 605 2020
Bulgarie L’Europe  89 533 2022 69 888 2020 69 105 2020
Luxembourg L’Europe  86 898 2022 73 353 2020 73 264 2020
Sri Lanka Asie 81 934 2022 80 677 2020 80 707 2020
Tanzanie Afrique 77 506 2022 64 740 [n 8] 2020 62 410 2020
Turkménistan Asie 76 591 2022 42 845 2020 45 231 2019
Ghana Afrique 73 894 2022 68 532 2020 72 354 2020
Azerbaïdjan Asie 73 369 2022 42 607 2020 42 607 2020
Ouzbékistan Asie 73 060 2022 57 707 2020 57 707 2020
Côte d’Ivoire Afrique 73 047 2022 61 143 2020 61 349 2020
Panama Amériques 70 492 2022 52 938 2020 52 938 2020
Lituanie L’Europe  69 782 2022 56 547 2020 55 887 2020
Croatie L’Europe  69 459 2022 57 204 2020 55 967 2020
Birmanie Asie 69 262 2022 70 284 2020 76 186 2020
Costa Rica Amériques 65 314 2022 61 521 2020 61 521 2020
Serbie L’Europe  65 037 2022 53 335 2020 52 960 2020
RD Congo Afrique 64 795 2022 45 308 2020 49 869 2020
Uruguay Amériques 64 283 2022 53 629 2020 53 629 2020
Slovénie L’Europe  63 647 2022 53 590 2020 52 880 2020
Liban Asie 27 320 2020 63 546 2020 33 383 2020
Biélorussie L’Europe  59 394 2022 60 259 2020 60 258 2020
Venezuela Amériques 49 086 2022 106 359 2020 482 359 2014
Libye Afrique 48 773 2022 29 153 2020 25 418 2020
Jordan Asie 47 745 2022 43 697 2020 43 698 2020
Ouganda Afrique 46 377 2022 38 702 2020 37 372 2020
Cameroun Afrique 45 713 2022 39 881 2020 39 802 2020
Tunisie Afrique 45 642 2022 39 218 2020 39 236 2020
Bahreïn Asie 44 169 2022 33 904 2020 38 475 2019
Paraguay Amériques 41 935 2022 35 304 2020 35 304 2020
Bolivie Amériques 41 032 2022 36 573 2020 36 689 2020
Lettonie L’Europe  40 266 2022 33 707 2020 33 505 2020
Estonie L’Europe  37 202 2022 30 650 2020 31 030 2020
Zimbabwe Afrique 36 387 2022 21 787 2020 16 769 2020
Népal Asie 36 315 2022 33 079 2020 33 657 2020
Brunéi Asie 35 555 2022 12 003 2020 12 016 2020
Macao Asie 35 246 [n 9] 2022 24 333 2020 55 154 2019
Soudan Afrique 31 460 2022 62 057 2020 26 111 2020
Le Salvador Amériques 30 720 2022 24 639 2020 24 639 2020
Honduras Amériques 30 116 2022 23 828 2020 23 828 2020
Papouasie Nouvelle Guinée Océanie 29 919 2022 23 619 2020 23 592 2020
Sénégal Afrique 28 435 2022 24 412 2020 24 911 2020
Yémen Asie 28 134 2022 27 958 2020 23 486 2018
Cambodge Asie 28 020 2022 25 291 2020 25 291 2020
Islande L’Europe  27 865 2022 21 718 2020 21 715 2020
Chypre L’Europe  27 726 2022 24 612 [n 10] 2020 23 804 2020
Zambie Afrique 26 665 2022 18 111 2020 19 320 2020
Trinité-et-Tobago Amériques 25 342 2022 21 393 2020 21 530 2020
Bosnie Herzégovine L’Europe  23 358 2022 19 801 2020 19 788 2020
Gabon Afrique 22 456 2022 15 111 2020 15 593 2020
Guinée Afrique 20 952 2022 15 490 2020 15 681 2020
Géorgie Asie 20 889 2022 15 892 2020 15 892 [n 11] 2020
Haïti Amériques 20 168 2022 15 505 2020 13 418 2020
Afghanistan Asie 20 136 2021 19 793 2020 19 807 2020
Palestine Asie 19 698 [n 12] 2022 15 561 [n 12] 2020 15 561 2020
Burkina Faso Afrique 19 621 2022 17 369 2020 17 369 2020
Mali Afrique 19 264 2022 17 332 2020 17 394 2020
Bostwana Afrique 18 426 2022 15 782 2020 15 782 2020
Bénin Afrique 18 387 2022 15 205 2020 15 652 2020
Mongolie Asie 18 102 2022 13 137 2020 13 137 2020
Mozambique Afrique 18 091 2022 14 029 2020 14 021 2020
Albanie L’Europe  17 942 2022 14 910 2020 14 800 2020
Laos Asie 17 347 2022 19 082 2020 19 136 2020
Malte L’Europe  17 251 2022 14 911 2020 14 647 2020
Guinée Équatoriale Afrique 16 335 2022 10 022 2020 10 022 2020
Congo Afrique 15 951 2022 10 100 2020 10 885 2020
Corée du Nord Asie N / A 15 847 2020 N / A
Nicaragua Amériques 15 764 2022 12 621 2020 12 621 2020
Jamaïque Amériques 15 721 2022 13 812 2020 13 812 2020
Niger Afrique 15 620 2022 13 741 2020 13 678 2020
Syrie Asie 60 043 2010 15 572 2020 40 405 2007
Madagascar Afrique 14 616 2022 13 008 2020 13 721 2020
Macédoine du Nord L’Europe  14 198 2022 12 264 2020 12 267 2020
Arménie Asie 14 047 2022 12 641 2020 12 645 2020
Moldavie L’Europe  13 811 [n 13] 2022 11 914 [n 13] 2020 11 914 2020
Guyane Amériques 13 543 2022 5 471 2020 5 471 2020
Namibie Afrique 13 019 2022 10 710 2020 10 700 2020
Tchad Afrique 12 938 2022 11 154 2020 10 093 2020
Bahamas Amériques 12 627 2022 9 908 2020 11 250 2020
Rwanda Afrique 12 060 2022 10 332 2020 10 334 2020
Malawi Afrique 12 042 2022 11 762 2020 11 962 2020
Maurice Afrique 11 263 2022 10 921 2020 10 914 2020
Nouvelle Calédonie Océanie N / A 9 709 2020 2 682 2000
Kosovo L’Europe  9 660 2022 7 734 2020 7 611 2020
Mauritanie Afrique 9 280 2022 7 916 2020 7 779 2020
Kirghizistan Asie 9 017 2022 7 736 2020 7 736 2020
Aller Afrique 8 699 2022 7 146 2020 7 575 2020
Somalie Afrique 8 491 2022 1 873 2020 4 918 2020
Tadjikistan Asie 7 820 2022 7 997 2020 8 194 2020
Bermudes Amériques N / A 7 719 2020 7 484 2019
Liechtenstein L’Europe  N / A 6 872 2020 6 839 2018
Monaco L’Europe  N / A 6 816 2020 7 424 2019
Îles Caïmans Amériques N / A 6 256 2020 5 936 2019
Monténégro L’Europe  6 018 2022 4 789 2020 4 779 2020
Guam Océanie N / A N / A 5 844 2020
Polynésie française Océanie N / A 5 817 2020 3 448 2000
Soudan du sud Afrique 5 730 2022 15 903 2020 11 998 2015
Barbade Amériques 5 530 2022 4 440 2020 4 366 2020
Maldives Asie 5 502 2022 3 743 2020 4 030 2020
Fidji Océanie 5 172 2022 4 494 2020 4 376 2020
Eswatini Afrique 4 646 2022 3 835 2020 3 962 2020
Sierra Leone Afrique 4 268 2022 3 787 2020 3 865 2020
Djibouti Afrique 3 836 2022 3 423 2020 3 384 2020
Libéria Afrique 3 829 2022 2 481 2020 2 950 2020
Burundi Afrique 3 431 2022 3 399 2020 3 258 2020
Andorre L’Europe  3 400 2022 2 864 2020 3 155 2019
Aruba Amériques 3 229 2022 2 497 2020 3 202 2018
Groenland Amériques N / A 3 130 2020 3 052 2018
Suriname Amériques 2 988 2022 4 120 2020 3 808 2020
Bhoutan Asie 2 653 2022 2 483 2020 2 409 2020
République centrafricaine Afrique 2 645 2022 2 323 2020 2 303 2020
Curacao Amériques N / A 2 596 2020 3 102 2019
Érythrée Afrique 2 568 2022 2 084 2020 2 065 2011
Lesotho Afrique 2 561 2022 2 273 2020 1 845 2020
Gambie Afrique 2 166 2022 1 830 2020 1 902 2020
Sainte-Lucie Amériques 2 082 2022 1 617 2020 1 703 2020
Cap-Vert Afrique 1 997 2022 1 704 2020 1 704 2020
Bélize Amériques 1 991 2022 1 586 2020 1 764 2020
Timor oriental Asie 1 920 2022 1 902 2020 1 821 2020
les Seychelles Afrique 1 750 2022 1 059 2020 1 125 2020
Zanzibar Afrique N / A 1 724 2020 N / A
Saint Marin L’Europe  1 698 2022 1 555 2020 1 616 2019
îles Salomon Océanie 1 669 2022 1 546 2020 1 551 2020
Guinée-Bissau Afrique 1 656 2022 1 315 2020 1 432 2020
Antigua-et-Barbuda Amériques 1 621 2022 1 370 2020 1 415 2020
Îles Vierges britanniques Amériques N / A 1 492 2020 N / A
Comores Afrique 1 310 2022 1 235 2020 1 220 2020
Grenade Amériques 1 192 2022 1 043 2020 1 089 2020
Îles Mariannes du Nord Océanie N / A N / A 1 182 2019
Saint-Christophe-et-Niévès Amériques 1 114 2022 927 2020 927 2020
Vanuatu Océanie 1 015 2022 855 2020 855 2020
Saint-Vincent-et-les-Grenadines Amériques 953 2022 810 2020 810 2020
îles Turques-et-Caïques Amériques N / A 925 2020 925 2020
Saint-Martin Amériques N / A 857 2020 1 185 2018
Samoa Océanie 816 2022 772 2020 807 2020
Samoa américaines Océanie N / A N / A 709 2020
Dominique Amériques 635 2022 507 2020 470 2020
Tonga Océanie 528 2022 491 2020 512 2019
São Tomé et Príncipe Afrique 526 2022 476 2020 473 2020
Micronésie Océanie 427 2022 403 2020 408 2019
les Îles Cook Océanie N / A 283 2020 N / A
Iles Marshall Océanie 267 2022 244 2020 239 2019
Anguilla Amériques N / A 258 2020 N / A
Palaos Océanie 244 2022 264 2020 268 2019
Kiribati Océanie 216 2022 181 2020 200 2020
Nauru Océanie 134 2022 135 2020 118 2019
Montserrat Amériques N / A 68 2020 N / A
Tuvalu Océanie 66 2022 55 2020 49 2020

Voir également

  • icon Portail des affaires et de l’économie
  • icon Portail Contenus/Listes
  • Liste des pays par PIB (nominal) par habitant
  • Liste des pays par PIB (PPA)
  • Liste des pays par PIB (PPA) par habitant
  • Liste des pays par PIB passé et projeté (nominal)
  • Liste des pays par PIB passé et projeté (PPA)
  • Liste des subdivisions de pays par PIB supérieur à 200 milliards de dollars américains

Remarques

  1. ^ Basé sur les données du FMI. Si aucune donnée n’est disponible pour un pays du FMI, alors les données des Nations Unies sont utilisées.
  2. ^ Les chiffres excluent Taïwan et les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao .
  3. ^ Les chiffres excluent les régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao .
  4. ^ Le nom utilisé dans le rapport du FMI est “Taiwan Province of China”.
  5. ^ Le nom utilisé dans le rapport du FMI est “Hong Kong SAR”.
  6. ^ a b Les chiffres excluent la République de Crimée et Sébastopol .
  7. ^ Comprend le Sahara occidental .
  8. Le chiffre de l’ONU exclut la région autonome de Zanzibar .
  9. ^ Le nom utilisé dans le rapport du FMI est “Macao SAR”.
  10. ^ Les données concernent la zone contrôlée par le gouvernement de la République de Chypre.
  11. ^ Exclut l’Abkhazie et l’Ossétie du Sud .
  12. ^ a b Le nom utilisé dans le rapport du FMI et de la Banque mondiale est “Cisjordanie et Gaza”.
  13. ^ un b Exclut des données pour Transnistria .

Références

  1. ^ “Qu’est-ce que le PIB et pourquoi est-il si important?” . Investopédia . IAC/InterActiveCorp . 26 février 2009 . Récupéré le 23 mai 2016 .
  2. ^ Moffatt, Mike. “Guide du débutant sur la théorie de la parité des pouvoirs d’achat” . À propos.com . IAC/InterActiveCorp . Récupéré le 31 mai 2014 .
  3. ^ Itô, Takatoshi ; Isard, Pierre; Symansky, Steven (janvier 1999). “Croissance économique et taux de change réel: un aperçu de l’hypothèse Balassa-Samuelson en Asie” (PDF) . Changements des taux de change dans les pays à développement rapide : théorie, pratique et questions politiques . Bureau national de recherche économique . Récupéré le 23 mai 2016 .
  4. ^ Callen, Tim (28 mars 2012). “Produit intérieur brut: une économie est tout” . Finances & Développement . Fonds monétaire international . Récupéré le 31 mai 2014 .
  5. ^ Frum, David (24 décembre 2014). “La véritable histoire de la façon dont l’Amérique est devenue une superpuissance économique” . L’Atlantique . Récupéré le 16 février 2022 .
  6. ^ Matthews, Chris (5 octobre 2014). “Les 5 empires économiques les plus puissants de tous les temps” . Fortune . Time, Inc. Récupéré le 23 mai 2016 .
  7. ^ un b Kroeber, Arthur R. (2016). L’économie chinoise : ce que tout le monde doit savoir . New York , États-Unis : Oxford University Press . ISBN 9780190239053.
  8. ^ Kau, Michael Ying-mao (30 septembre 1993). La Chine à l’ère de Deng Xiaoping : une décennie de réformes . Études sur la Chine contemporaine . Taylor et François . ISBN 9781563242786. Récupéré le 23 mai 2016 .
  9. ^ Hu, Zuliu; Khan, Mohsin S. (avril 1997). “Pourquoi la Chine se développe-t-elle si vite ?” (PDF) . Problèmes économiques . Fonds monétaire international . Récupéré le 26 mai 2016 .
  10. ^ un b “Base de données des perspectives économiques mondiales, avril 2022” . FMI.org . Fonds monétaire international . 19 avril 2022 . Récupéré le 19 avril 2022 .
  11. ^ Rodrik, Dani ; et coll. (mars 2004). “De la “croissance hindoue” à l’essor de la productivité : le mystère de la transition de la croissance indienne” (PDF) . Bureau national de recherche économique . Récupéré le 23 mars 2016 .
  12. ^ “Base de données des perspectives économiques mondiales, avril 2022” . FMI.org . Fonds monétaire international . 19 avril 2022 . Récupéré le 19 avril 2022 .
  13. ^ “Division de statistique des Nations Unies – Comptes nationaux” . unstats.un.org .
  14. ^ “PIB (US $ actuel) | Données” . data.worldbank.org . Récupéré le 2 juillet 2021 .
  15. ^ “Liste des pays du PIB” . tradingeconomics.com . Récupéré le 24 octobre 2021 .
  16. ^ “PIB: estimation préliminaire pour 2021 Q3 et perspectives pour 2021-22” (PDF) . eng.stat.gov.tw . Direction générale du budget, de la comptabilité et des statistiques . Récupéré le 20 janvier 2022 .
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More