Liste des leaders de la notation en un seul match de la National Basketball Association
Ceci est une liste complète des joueurs de la National Basketball Association qui ont marqué 60 points ou plus dans un match.
Cet exploit a été accompli 80 fois dans l’histoire de la NBA. Trente-deux joueurs ont marqué 60 points ou plus dans un match, tandis que seulement six joueurs ont rejoint le club des 70 points. Seuls six joueurs ont marqué 60 points ou plus à plus d’une occasion : Wilt Chamberlain (32 fois), Kobe Bryant (6 fois), Michael Jordan (5 fois), Elgin Baylor (4 fois), James Harden (4 fois), et Damian Lillard (3 fois). Chamberlain détient le record de pointage en un seul match, ayant marqué 100 points dans un match en 1962 .
Jordan (63) et Baylor (61) sont les seuls joueurs à avoir marqué au moins 60 points dans un match pendant les séries éliminatoires , chacun accomplissant cela une fois.
Le plus jeune joueur à y parvenir est Devin Booker (70 points – 20 ans et 145 jours) et le plus âgé est Kobe Bryant (60 points – 37 ans et 234 jours).
Clé
^ | Désigne un joueur qui est actuellement actif dans la NBA | ||||
* | Désigne un joueur qui a été intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame | ||||
A eu lieu en compétition éliminatoire | |||||
L’équipe du joueur a perdu la partie | |||||
député | Minutes jouées | MGF | Buts sur le terrain réalisés | FGA | Tentatives de placement sur le terrain |
15h | Buts à 3 points réalisés | 3PA | Tentatives de panier à 3 points | DNP | N’a pas joué |
FTM | Lancers francs effectués | ALE | Tentatives de lancers francs |
Leaders d’un seul match
Rang | Points | Joueur | Date | Score par quart | Équipe | Adversaire | Score | député | MGF | FGA | 15h | 3PA | FTM | ALE | Remarques | Réf. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 2ème | 3ème | 4ème | ||||||||||||||||
1 | 100 | Wilt Chamberlain * | 2 mars 1962 | 23 | 18 | 28 | 31 | Guerriers de Philadelphie | Knicks de New York | 169–147 | 48 | 36 | 63 | — | — | 28 | 32 | [UN] | [1] [2] [3] [4] [5] |
2 | 81 | Kobe Bryant * | 22 janvier 2006 | 14 | 12 | 27 | 28 | les Lakers de Los Angeles | Raptors de Toronto | 122–104 | 42 | 28 | 46 | 7 | 13 | 18 | 20 | [B] | [6] [7] [8] |
3 | 78 | Wilt Chamberlain * | 8 décembre 1961 | 13 | 15 | dix | 15 (25 3OT) |
Guerriers de Philadelphie | les Lakers de Los Angeles | 147–151 | 63 | 31 | 62 | — | — | 16 | 31 | [C] | [5] |
4 | 73 | Wilt Chamberlain * | 13 janvier 1962 | 14 | 19 | 17 | 23 | Guerriers de Philadelphie | Packers de Chicago | 135–117 | 48 | 29 | 48 | — | — | 15 | 25 | [RÉ] | [5] |
Wilt Chamberlain * | 16 novembre 1962 | 17 | 11 | 20 | 25 | Guerriers de San Francisco | Knicks de New York | 127–111 | 48 | 29 | 43 | — | — | 15 | 19 | [E] | [9] | ||
David Thompson * | 9 avril 1978 | 32 | 21 | 9 | 11 | Pépites de Denver | Pistons de Détroit | 137–139 | 43 | 28 | 38 | — | — | 17 | 20 | [F] | |||
7 | 72 | Wilt Chamberlain * | 3 novembre 1962 | 23 | 16 | — | — | Guerriers de San Francisco | les Lakers de Los Angeles | 115–127 | — | 29 | 48 | — | — | 14 | 18 | [9] | |
8 | 71 | Elgin Baylor * | 15 novembre 1960 | — | — | — | — | les Lakers de Los Angeles | Knicks de New York | 123–108 | 45 | 28 | 48 | — | — | 15 | 18 | [G] | |
David Robinson * | 24 avril 1994 | 18 | 6 | 19 | 28 | San Antonio Spurs | Clippers de Los Angeles | 112–97 | 44 | 26 | 41 | 1 | 2 | 18 | 25 | [H] | [10] [11] | ||
dix | 70 | Wilt Chamberlain * | 10 mars 1963 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Ressortissants de Syracuse | 148–163 | 48 | 27 | 38 | — | — | 16 | 22 | [9] | |
Devin Booker ^ | 24 mars 2017 | dix | 9 | 23 | 28 | Soleils de Phénix | Celtics de Boston | 120–130 | 45 | 21 | 40 | 4 | 11 | 24 | 26 | [JE] | |||
12 | 69 | Michel Jordan * | 28 mars 1990 | 16 | 15 | 20 | 18 | Chicago Bulls | Les Cavaliers de Cleveland | 117–113 | 50 | 23 | 37 | 2 | 6 | 21 | 23 | [J] | [12] [13] [14] |
13 | 68 | Wilt Chamberlain * | 16 décembre 1967 | 14 | 15 | 15 | 24 | Philadelphie 76ers | Chicago Bulls | 143–123 | — | 30 | 40 | — | — | 8 | 22 | ||
Pete Maravich * | 25 février 1977 | 17 | 14 | 17 | 20 | Jazz de la Nouvelle-Orléans | Knicks de New York | 124–107 | 43 | 26 | 43 | — | — | 16 | 19 | ||||
15 | 67 | Wilt Chamberlain * | 9 mars 1961 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Knicks de New York | 135–126 | — | 27 | 37 | — | — | 13 | 17 | ||
Wilt Chamberlain * | 17 février 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Hawks de Saint-Louis | 121–128 | 48 | 26 | 44 | — | — | 15 | 20 | [5] | |||
Wilt Chamberlain * | 25 février 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Knicks de New York | 135–149 | 48 | 25 | 38 | — | — | 17 | 22 | [5] | |||
Wilt Chamberlain * | 11 janvier 1963 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | les Lakers de Los Angeles | 129–134 | — | 28 | 47 | — | — | 11 | 17 | [9] | |||
19 | 66 | Wilt Chamberlain * | 9 février 1969 | 17 | 17 | 22 | dix | les Lakers de Los Angeles | Soleils de Phénix | 134–116 | 48 | 29 | 35 | — | — | 8 | 18 | [K] | |
20 | 65 | Wilt Chamberlain * | 13 février 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Royals de Cincinnati | 132–152 | 48 | 24 | 40 | — | — | 17 | 30 | [5] | |
Wilt Chamberlain * | 27 février 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Hawks de Saint-Louis | 147–137 | 48 | 25 | 43 | — | — | 15 | 20 | [5] | |||
Wilt Chamberlain * | 7 février 1966 | — | — | — | — | Philadelphie 76ers | les Lakers de Los Angeles | 132–125 | — | 28 | 43 | — | — | 9 | 20 | ||||
Kobe Bryant * | 16 mars 2007 | 4 | 19 | 9 | 24 | les Lakers de Los Angeles | Portland Trail Blazers | 116–111 | 50 | 23 | 39 | 8 | 12 | 11 | 12 | [L] | [15] | ||
24 | 64 | Elgin Baylor * | 8 novembre 1959 | 13 | 12 | 17 | 22 | Lakers de Minneapolis | Celtics de Boston | 136–115 | — | 25 | 47 | — | — | 14 | 19 | [M] | |
Rick Barry * | 26 mars 1974 | — | — | 23 | 22 | Guerriers de l’État d’or | Portland Trail Blazers | 143–120 | 43 | 30 | 45 | — | — | 4 | 5 | ||||
Michel Jordan * | 16 janvier 1993 | 22 | 8 | 11 | 16 | Chicago Bulls | La magie d’Orlando | 124–128 | 47 | 27 | 49 | 1 | 5 | 9 | 11 | [N] | [16] | ||
27 | 63 | Joe Fulks * | 10 février 1949 | 15 | 15 | 19 | 14 | Guerriers de Philadelphie | Jets d’Indianapolis | 108–87 | — | 27 | 56 | — | — | 9 | 14 | [O] | [17] |
Elgin Baylor * | 8 décembre 1961 | — | — | — | — | les Lakers de Los Angeles | Guerriers de Philadelphie | 151–147 | — | 23 | 55 | — | — | 17 | 24 | [P] | [18] | ||
Jerry West * | 17 janvier 1962 | — | — | — | — | les Lakers de Los Angeles | Knicks de New York | 129–121 | 39 | 22 | 36 | — | — | 19 | 22 | ||||
Wilt Chamberlain * | 14 décembre 1962 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | les Lakers de Los Angeles | 118–120 | — | 24 | 41 | — | — | 15 | 20 | [9] | |||
Wilt Chamberlain * | 26 novembre 1964 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Philadelphie 76ers | 117–128 | — | 27 | 58 | — | — | 9 | 20 | ||||
Georges Gervin * | 9 avril 1978 | 20 | 33 | dix | DNP | San Antonio Spurs | Jazz de la Nouvelle-Orléans | 132–153 | 33 | 23 | 49 | — | — | 17 | 20 | [Q] | |||
Michel Jordan * | 20 avril 1986 | 17 | 6 | 13 | 18 | Chicago Bulls | Celtics de Boston | 131–135 | 53 | 22 | 41 | 0 | 0 | 19 | 21 | [R] | |||
34 | 62 | Wilt Chamberlain * | 14 janvier 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Celtics de Boston | 136–145 | 48 | 27 | 45 | — | — | 8 | dix | [5] | |
Wilt Chamberlain * | 17 janvier 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Hawks de Saint-Louis | 136–130 | 53 | 24 | 48 | — | — | 14 | 20 | [S] | [5] | ||
Wilt Chamberlain * | 21 janvier 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Ressortissants de Syracuse | 139–132 | 53 | 25 | 42 | — | — | 12 | 17 | [T] | [5] | ||
Wilt Chamberlain * | 29 janvier 1963 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Knicks de New York | 123–103 | — | 27 | 44 | — | — | 8 | 17 | [9] | |||
Wilt Chamberlain * | 15 novembre 1964 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Royals de Cincinnati | 122–106 | — | 26 | 44 | — | — | dix | 21 | ||||
Wilt Chamberlain * | 3 mars 1966 | — | — | — | — | Philadelphie 76ers | Guerriers de San Francisco | 135–125 | — | 26 | 39 | — | — | dix | 19 | ||||
Tracy McGrady * | 10 mars 2004 | 7 | 21 | 24 | dix | La magie d’Orlando | Assistants de Washington | 108–99 | 46 | 20 | 37 | 5 | 14 | 17 | 26 | [19] | |||
Kobe Bryant * | 20 décembre 2005 | 15 | 17 | 30 | DNP | les Lakers de Los Angeles | Dallas Mavericks | 112–90 | 33 | 18 | 31 | 4 | dix | 22 | 25 | [U] | [20] [21] | ||
Carmelo Antoine ^ | 24 janvier 2014 | 20 | 17 | 19 | 6 | Knicks de New York | Bobcats de Charlotte | 125–96 | 39 | 23 | 35 | 6 | 11 | dix | dix | [V] | [22] | ||
Stéphane Curry ^ | 3 janvier 2021 | 21 | dix | 14 | 17 | Guerriers de l’État d’or | Portland Trail Blazers | 137–122 | 36 | 18 | 31 | 8 | 16 | 18 | 19 | ||||
44 | 61 | Georges Mikan * | 20 janvier 1952 | 18 | 18 | — | — | Lakers de Minneapolis | Royals de Rochester | 91–81 | — | 22 | 45 | — | — | 17 | 21 | [F] | |
Wilt Chamberlain * | 9 décembre 1961 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Packers de Chicago | 135–113 | 48 | 28 | 48 | — | — | 5 | dix | [5] | |||
Wilt Chamberlain * | 22 février 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Hawks de Saint-Louis | 139–121 | 48 | 21 | 36 | — | — | 19 | 34 | [5] | |||
Wilt Chamberlain * | 28 février 1962 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | Packers de Chicago | 128–119 | 48 | 24 | 46 | — | — | 13 | 17 | [5] | |||
Elgin Baylor * | 14 avril 1962 | 18 | 15 | 13 | 15 | les Lakers de Los Angeles | Celtics de Boston | 126–121 | — | 22 | 46 | — | — | 17 | 19 | [X] | |||
Wilt Chamberlain * | 21 novembre 1962 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Royals de Cincinnati | 139–143 | — | 27 | 52 | — | — | 7 | 15 | [9] | |||
Wilt Chamberlain * | 11 décembre 1962 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Ressortissants de Syracuse | 136–124 | — | 27 | 57 | — | — | 7 | 11 | [9] | |||
Wilt Chamberlain * | 18 décembre 1962 | — | — | — | — | Guerriers de San Francisco | Hawks de Saint-Louis | 130–110 | — | 26 | 53 | — | — | 9 | 14 | [9] | |||
Michel Jordan * | 4 mars 1987 | 14 | dix | 7 | 26 | Chicago Bulls | Pistons de Détroit | 125–120 | 43 | 22 | 39 | 0 | 0 | 17 | 18 | [O] | [23] [24] [25] | ||
Michel Jordan * | 16 avril 1987 | 15 | 17 | 16 | 13 | Chicago Bulls | Hawks d’Atlanta | 114–117 | 41 | 22 | 38 | 0 | 3 | 17 | 21 | [Z] | [26] [27] [28] [29] [30] | ||
Karl Malone * | 27 janvier 1990 | 17 | 13 | 20 | 11 | Jazz de l’Utah | Dollars de Milwaukee | 144–96 | 33 | 21 | 26 | 0 | 0 | 19 | 23 | [31] | |||
Shaquille O’Neal * | 6 mars 2000 | dix | 16 | 16 | 19 | les Lakers de Los Angeles | Clippers de Los Angeles | 123–103 | 45 | 24 | 35 | 0 | 0 | 13 | 22 | [AA] | [32] | ||
Kobe Bryant * | 2 février 2009 | 18 | 16 | 12 | 15 | les Lakers de Los Angeles | Knicks de New York | 126–117 | 37 | 19 | 31 | 3 | 6 | 20 | 20 | [33] | |||
LeBron James ^ | 3 mars 2014 | 11 | 13 | 25 | 12 | chaleur de Miami | Bobcats de Charlotte | 124–107 | 41 | 22 | 33 | 8 | dix | 9 | 12 | [UN B] | [34] [35] | ||
James Harder ^ | 23 janvier 2019 | 19 | 17 | 13 | 12 | Houston Rockets | Knicks de New York | 114–110 | 40 | 17 | 38 | 5 | 20 | 22 | 25 | ||||
James Harder ^ | 22 mars 2019 | 27 | dix | 9 | 15 | Houston Rockets | San Antonio Spurs | 111–105 | 37 | 19 | 34 | 9 | 13 | 14 | 17 | ||||
Damien Lillard ^ | 20 janvier 2020 | 7 | 14 | 21 | 12 | Portland Trail Blazers | Guerriers de l’État d’or | 129–124 | 45 | 17 | 37 | 11 | 20 | 16 | 16 | ||||
Damien Lillard ^ | 11 août 2020 | 12 | 13 | 14 | 22 | Portland Trail Blazers | Dallas Mavericks | 134–131 | 41 | 17 | 32 | 9 | 17 | 18 | 18 | ||||
62 | 60 | Wilt Chamberlain * | 1 décembre 1961 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | les Lakers de Los Angeles | 138–117 | 48 | 22 | 47 | — | — | 16 | 26 | [5] | |
Wilt Chamberlain * | 29 décembre 1961 | — | — | — | — | Guerriers de Philadelphie | les Lakers de Los Angeles | 123–118 | 48 | 24 | 43 | — | — | 12 | 19 | [CA] | [5] | ||
Wilt Chamberlain * | 26 janvier 1969 | 18 | 9 | dix | 23 | les Lakers de Los Angeles | Royals de Cincinnati | 126–113 | — | 22 | 36 | — | — | 16 | 24 | [UN D] | |||
Bernard King * | 25 décembre 1984 | 21 | 19 | 11 | 9 | Knicks de New York | Filets du New Jersey | 114–120 | 41 | 19 | 30 | 0 | 0 | 22 | 26 | [36] | |||
Larry Bird * | 12 mars 1985 | 12 | 11 | 19 | 18 | Celtics de Boston | Hawks d’Atlanta | 126–115 | 43 | 22 | 36 | 1 | 4 | 15 | 16 | [AE] | [37] | ||
Tom Chambers | 24 mars 1990 | 14 | 21 | 14 | 11 | Soleils de Phénix | Seattle SuperSonics | 121–95 | 42 | 22 | 32 | 0 | 0 | 16 | 18 | [38] [39] [40] [41] | |||
Allen Iverson * | 12 février 2005 | 17 | 12 | 11 | 20 | Philadelphie 76ers | La magie d’Orlando | 112–99 | 42 | 17 | 36 | 2 | 5 | 24 | 27 | [42] [43] | |||
Gilbert Arènes | 17 décembre 2006 | 12 | 5 | 12 | 15 | Assistants de Washington | les Lakers de Los Angeles | 147–141 | 49 | 17 | 32 | 5 | 12 | 21 | 27 | [UN F] | [44] | ||
Kobe Bryant * | 22 mars 2007 | 13 | 11 | 19 | 17 | les Lakers de Los Angeles | Grizzlies de Memphis | 121–119 | 45 | 20 | 37 | 3 | 7 | 17 | 18 | [AG] | [45] | ||
Kobe Bryant * | 13 avril 2016 | 15 | 7 | 15 | 23 | les Lakers de Los Angeles | Jazz de l’Utah | 101–96 | 42 | 22 | 50 | 6 | 21 | dix | 12 | [AH] | [46] [47] | ||
Klay Thompson ^ | 5 décembre 2016 | 17 | 23 | 20 | DNP | Guerriers de l’État d’or | Pacers de l’Indiana | 142–106 | 29 | 21 | 33 | 8 | 14 | dix | 11 | [IA] | [48] | ||
James Harder ^ | 30 janvier 2018 | 16 | 13 | 13 | 18 | Houston Rockets | La magie d’Orlando | 114–107 | 46 | 19 | 30 | 5 | 14 | 17 | 18 | [UN J] | [49] | ||
Marcheur Kemba ^ | 17 novembre 2018 | 12 | 11 | 16 | 19 | Charlotte Frelons | Philadelphie 76ers | 119–122 | 45 | 21 | 34 | 6 | 14 | 12 | 12 | [AK] | [50] | ||
Damien Lillard ^ | 8 novembre 2019 | 11 | 15 | 18 | 16 | Portland Trail Blazers | filets de Brooklyn | 115–119 | 40 | 19 | 33 | 7 | 16 | 15 | 15 | [51] | |||
James Harder ^ | 30 novembre 2019 | 13 | 18 | 29 | DNP | Houston Rockets | Hawks d’Atlanta | 158–111 | 31 | 16 | 24 | 8 | 14 | 20 | 23 | [AL] | [52] | ||
Bradley Beal ^ | 6 janvier 2021 | 13 | 19 | 25 | 3 | Assistants de Washington | Philadelphie 76ers | 136–141 | 38 | 20 | 35 | 7 | dix | 13 | 15 | [53] | |||
Jayson Tatum ^ | 30 avril 2021 | 14 | dix | 5 | 21 | Celtics de Boston | San Antonio Spurs | 143–140 | 45 | 20 | 37 | 5 | 7 | 15 | 17 | [UN M] | [54] | ||
Villes de Karl-Anthony ^ | 14 mars 2022 | 14 | dix | 32 | 4 | Loups du Minnesota | San Antonio Spurs | 149–139 | 36 | 19 | 31 | 7 | 11 | 15 | 16 | [55] | |||
Kyrie Irving ^ | 15 mars 2022 | 16 | 25 | dix | 9 | filets de Brooklyn | La magie d’Orlando | 150–108 | 35 | 20 | 31 | 8 | 12 | 12 | 13 | [56] |
Voir également
- Records de la saison régulière de la NBA
- Liste des meilleurs marqueurs des séries éliminatoires de la National Basketball Association
- Liste des joueurs de basket-ball masculins de la Division I de la NCAA avec 60 points ou plus dans un match
- Liste des basketteurs qui ont marqué 100 points en un seul match
- Portail de basket-ball
- Portail sportif
Remarques
Un Chamberlain a établi les records suivants de la NBA en un seul match, toujours debout (à partir de la saison 2021-2022): points marqués (100), points marqués en une mi-temps (59), tirs effectués (36), tirs tentés (63) , et lancers francs effectués (28). A également établi un record de points marqués en un quart-temps (31). Dernier match d’une séquence au cours de laquelle Chamberlain a marqué 60 points ou plus en quatre matchs consécutifs. Jeu joué à Hershey Sports Arenaà Hershey, Pennsylvanie. B a surclassé les Raptors 55–41 en seconde période. A mené les Lakers à partir d’un déficit de 18 points. Bryant était au milieu d’une séquence de lancers francs qui s’est terminée à 62. A marqué 28 des 31 points des Lakers au quatrième quart. A marqué 19 points Laker consécutifs entre la fin de la première mi-temps et le milieu du troisième quart-temps. C3OT; _ _ établir un record de points dans un match. La plupart des points marqués dans un effort perdant. A également enregistré 43 rebonds. D Établir un record de points dans un match réglementaire. E La plupart des points marqués dans une arène adverse. F Dernier match de la saison; George Gervin a marqué 63 points le même soir pour remporter le titre des marqueurs avec une marge de 0,07. G Établissez un record de points dans une partie. H Dernier match de la saison régulière pour remporter un titre contre Shaquille O’Neal. I Plus jeune joueur à marquer au moins 60 points dans un match. J 8 points en prolongation. Victoire en OT ; a également enregistré son sommet en carrière en saison régulière pour les rebonds dans ce match avec 18. K La dernière fois que Chamberlain a marqué 60. L Panier marqué qui a envoyé le match en OT. A marqué neuf en période supplémentaire. M Définissez un record de points dans un match. N A marqué 7 points en prolongation. O èrehorloge avant le tir ; établir un record de points dans un match. P3OT . Q A marqué un record de 33 points au deuxième quart-temps. Match perdu mais a remporté le titre de marqueur lors du dernier match de la saison contre David Thompson. R Record des séries éliminatoires de la NBA. 5 points au premier OT, 4 points au deuxième OT. SOT ; Match joué à Detroit, Michigan. T OT ; Jeu joué à Utica, New York. U Sat out le quatrième trimestre; a battu Dallas seul pendant trois quarts, 62–61. V Anthony a fait un buzzer-batteur sur le demi-terrain à la fin de la première mi-temps. W2OT ; Mikan a marqué 67% des points de son équipe. X record de la finale NBA (victoire du match 5); le plus de points dans un match éliminatoire réglementaire. Y A marqué quatre points en prolongation. Z Partie d’une séquence au cours de laquelle Jordan a marqué 50 points ou plus en trois matchs consécutifs pour devenir le seul joueur à part Wilt Chamberlain avec une saison de 3 000 points. AA À l’occasion de son 28e anniversaire. AB Réalise ses 8 premiers tirs à trois points. Le septième match consécutif de plus de 50 points d’ AC Chamberlain (un record de la NBA) et le 13e match consécutif de plus de 40 points (il pousserait cette séquence à 14 le lendemain soir). Jeu joué à Hershey Sports Arenaà Hershey, Pennsylvanie. AD Jeu joué à Cleveland, Ohio. AE a marqué le dernier panier au buzzer. Jeu joué à Lakefront Arenaà la Nouvelle-Orléans, Louisiane. AF A marqué 16 des 21 points de son équipe en prolongation, établissant un record de la NBA. AG 3e match d’une séquence de quatre matchs de plus de 50 matchs consécutifs; La séquence de 50+ de Bryant n’a été dépassée que par les séquences de Chamberlain de sept (deux fois), six et cinq (quatre fois). AH Dernier match de la carrière de Bryant. Le joueur le plus âgé à marquer 60. AI a raté le quatrième trimestre. Record de pointage en un seul match de la franchise AJ New Rockets; a également récolté 10 rebonds et 11 passes décisives, établissant le record du triple-double le plus élevé de l’histoire de la NBA. AK Game est allé à OT, où Walker a marqué deux points. AL a raté le quatrième quart-temps. AM A marqué dix points en prolongation.
Références
- ^ Laurent, Mitch. “Les exploits de Chamberlain sont légendaires” . ESPN.com . Récupéré le 18 mars 2009 .
- ^ “Cette Date dans l’Histoire-Mars” . NBA.com . Turner Sports Interactive, Inc. Archivé de l’original le 21 mars 2010 . Récupéré le 18 mars 2009 .
- ^ hoophall.com (10 février 2007). “L’histoire derrière le jeu de 100 points de Wilt Chamberlain” . Archivé de l’original le 18 novembre 2006.
- ^ “Le score de la boîte de jeu à 100 points de Wilt” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ un bcdefghijklmno ” Wilt Chamberlain 1961–62 game log ” . _ _ _ _ _ _ _ Basketball-Reference.com . Consulté le 4 janvier 2017 .
- ^ “Le jeu de 81 points de Kobe juste derrière Wilt” . ESPN.com . Récupéré le 18 mars 2009 .
- ^ “Toronto Raptors @ Los Angeles Lakers Box Score” . basket-reference.com . Consulté le 8 février 2017 .
- ^ “Les faits saillants du jeu de 81 points de Kobe” . Archivé de l’original le 19 décembre 2021 . Consulté le 9 février 2017 .
- ^ un bcdefghi ” Journal de jeu Wilt Chamberlain 1962–63 ” . Basketball-Reference.com . Consulté le 5 janvier 2017 .
- ^ “ROBINSON OBTIENT 71, TITRE DE MARQUAGE” . Tribune de Chicago . 25 avril 1994. p. C10.
- ^ “Robinson remporte le titre avec 71 Grands”. Le Washington Post . 25 avril 1994. p. B8.
- ^ “Basket-ball; 69 Points F> ou Jordan” . Le New York Times . 29 mars 1990 . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ Smith, Sam (29 mars 1990). “La Jordanie verse en 69 Son ‘meilleur match de tous les temps’ bat les Cavs en OT” . Tribune de Chicago . p. C1.
- ^ “Michael Jordan est le meilleur rebond des matchs de la saison régulière” . Basketball-Référence . Consulté le 4 janvier 2017 .
- ^ “Portland Trail Blazers @ Los Angeles Lakers – Vendredi 16 mars 2007” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ Povtak, Tim (17 janvier 1993). “Les 64 de Jordan ne peuvent pas empêcher Magic Anderson de voler la vedette en prolongation” . Sentinelle d’Orlando . p. C1.
- ^ “Fulks établit un record de score professionnel” . espn.com . Consulté le 27 juin 2020 .
- ^ “T-Mac a le premier jeu de 60 points depuis 2000” . ESPN.com. 10 mars 2004 . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Washington Wizards @ Orlando Magic – Mercredi 10 mars 2004” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “C’est la nuit de Kobe car les Mavs n’ont pas de réponses” . ESPN.com. 20 décembre 2005 . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Dallas Mavericks @ Los Angeles Lakers – Mardi 20 décembre 2005” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Bobcats aux Knicks – Aperçu du jeu, Play-by-Play, Scores et Récapitulatif sur NBA.com” . ESPN.com. 24 janvier 2014 . Consulté le 24 janvier 2014 .
- ^ “La Jordanie allume Silverdome avec 61 points” .
- ^ “MICHAEL JORDAN: 61 pts contre Detroit Pistons (1987.03.04)” . Archivé de l’original le 19 décembre 2021.
- ^ “Michael Jordan 61 Points contre Pistons & Isiah Thomas 31Pts 18Assists (1987) DOIT Regarder!” . Archivé de l’original le 20 août 2019.
- ^ “61 pour la Jordanie, 23 d’affilée” . Le New York Times . 17 avril 1987 . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ Sakamoto, Bob (17 avril 1987). “La Jordanie triomphante dans la défaite des Bulls”. Tribune de Chicago . p. C1.
- ^ “Michael Jordan 61pts contre Hawks partie 1” . Archivé de l’original le 19 décembre 2021.
- ^ “Michael Jordan 61pts contre Hawks partie 2” . Archivé de l’original le 19 décembre 2021.
- ^ “Michael Jordan 61pts contre Hawks partie 3” . Archivé de l’original le 19 décembre 2021.
- ^ Enlund, Tom (28 janvier 1990). « Malone répond au camouflet des étoiles avec 61 points contre les Bucks », The Milwaukee Journal , p. 1C.
- ^ “Los Angeles Lakers @ Los Angeles Clippers – Lundi 6 mars 2000” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Los Angeles Lakers @ New York Knicks – Lundi 2 février 2009” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Bobcats at Heat – 3 mars 2014” . NBA.com . Consulté le 3 mars 2014 .
- ^ “Récapitulation du jeu Bobcats vs Heat” . Consulté le 4 janvier 2017 .
- ^ Goldpaper, Sam (26 décembre 1984). “King Scores Knick-Record 60 Points dans la Perte aux Filets”. Le New York Times . p. D9.
- ^ ” ‘C’était comme vivre dans un jeu vidéo’: Une histoire orale du jeu en 60 points de Larry Bird” . archive.boston.com . Récupéré le 6 décembre 2016 .
- ^ “Le piqué persiste pour les filets”. Le New York Times . 25 mars 1990. p. S4.
- ^ “Les Chambres des Soleils illuminent Sonics pour 60 points”. Tribune de Chicago . 25 mars 1990. p. C15.
- ^ “En ce jour dans l’histoire (3.24.90) Tom Chambers a marqué un sommet de franchise de 60 points contre les Sonics” . Ballislife.com . Consulté le 24 février 2016 .
- ^ “Les chambres l’éclairent” . www.nba.com . Consulté le 6 décembre 2016 .
- ^ “Le champion à trois reprises atteint un sommet en carrière” . ESPN.com. 12 février 2005 . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Orlando Magic @ Philadelphia 76ers – Samedi 12 février 2005” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Washington Wizards @ Los Angeles Lakers – Dimanche 17 décembre 2006” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Los Angeles Lakers @ Memphis Grizzlies – Jeudi 22 mars 2007” . NBA.com . Consulté le 6 mai 2013 .
- ^ “Jazz vs Lakers – Box Score – 13 avril 2016” . Consulté le 13 avril 2016 .
- ^ “Kobe marque 60 dans l’incroyable victoire d’adieu” . NBA.com. Archivé de l’original le 31 août 2017 . Consulté le 4 janvier 2017 .
- ^ “Pacers vs Warriors – Box Score – 5 décembre 2016 – ESPN” . ESPN.com . Consulté le 6 décembre 2016 .
- ^ “Magic vs Rockets – Box Score – 30 janvier 2018 – ESPN” . ESPN.com . Consulté le 30 janvier 2018 .
- ^ “76ers contre Hornets – Box Score – 17 novembre 2018 – ESPN” . ESPN.com . Consulté le 17 novembre 2018 .
- ^ “Nets vs Trail Blazers – Box Score – 8 novembre 2019 – ESPN” . ESPN.com . Consulté le 9 novembre 2019 .
- ^ “Hawks vs Rockets – Box Score – 30 novembre 2019 – ESPN” . ESPN.com . Consulté le 30 novembre 2019 .
- ^ “Wizards vs 76ers – Box Score – 6 janvier 2021 – ESPN” . ESPN.com . Consulté le 6 janvier 2021 .
