1930–31 Championnat de la Ligue néerlandaise de football
Le championnat de la Ligue néerlandaise de football 1930-1931 a été disputé par 50 équipes participant à cinq divisions. Le champion national serait déterminé par un barrage mettant en vedette les vainqueurs des divisions de football de l’est, du nord, du sud et des deux divisions de l’ouest des Pays- Bas . L’ AFC Ajax a remporté le championnat de cette année en battant Feijenoord , le PSV Eindhoven , Go Ahead et Velocitas 1897 .
Saison | 1930-1931 |
---|---|
Champions | AFC Ajax (3e titre) |
← 1929–30 1931–32 → |
Nouveaux entrants
Eerste Classe Nord :
- Promu de la 2e division : Meppeler Sport Club
Eerste Classe Sud :
- Promu de la 2e division : De Valk
Eerste Classe Ouest-I :
- Déménagement de West-II : HVV ‘t Gooi , Hermes DVS , Koninklijke HFC , Stormvogels , VUC et ZFC
Eerste Classe Ouest-II :
- Déménagement depuis West-I : ADO Den Haag , RCH , FC Hilversum , Sparta Rotterdam et VSV
- Promu de la 2ème division : KFC
Divisions
Eerste Klasse Est
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vas-y | 19 | 14 | 0 | 5 | 64 | 34 | +30 | 28 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | PEC Zwolle | 19 | 11 | 4 | 4 | 54 | 31 | +23 | 26 | |
3 | Héraclès | 18 | 11 | 3 | 4 | 52 | 37 | +15 | 25 | |
4 | SC Enschede | 18 | 7 | 5 | 6 | 34 | 31 | +3 | 19 | |
5 | FC Wageningue | 18 | 7 | 3 | 8 | 37 | 36 | +1 | 17 | |
6 | AGOVV Apeldoorn | 18 | 8 | 0 | dix | 42 | 34 | +8 | 16 | |
7 | HVV Tubantia | 18 | 5 | 5 | 8 | 41 | 50 | −9 | 15 | |
8 | ZAC | 18 | 4 | 5 | 9 | 29 | 46 | −17 | 13 | |
9 | Vitesse Arnhem | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 58 | −30 | 12 | |
dix | Robur et Velocitas | 18 | 5 | 1 | 12 | 38 | 62 | −24 | 11 |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Nord
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vélocitas 1897 | 18 | 16 | 1 | 1 | 85 | 23 | +62 | 33 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Veendam | 18 | 11 | 2 | 5 | 59 | 28 | +31 | 24 | |
3 | VV Leeuwarden | 18 | dix | 3 | 5 | 54 | 33 | +21 | 23 | |
4 | MVV Alcides | 18 | 8 | 0 | dix | 38 | 49 | −11 | 16 | |
5 | ALC Frise 1883 | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 60 | −27 | 16 | |
6 | Soyez rapide 1887 | 18 | 7 | 1 | dix | 43 | 42 | +1 | 15 | |
7 | Achille 1894 | 18 | 7 | 1 | dix | 33 | 48 | −15 | 15 | |
8 | GVAV Rapiditas | 18 | 6 | 1 | 11 | 43 | 60 | −17 | 13 | |
9 | LVV Frise | 18 | 4 | 5 | 9 | 35 | 55 | −20 | 13 | |
dix | Club sportif Meppeler | 18 | 5 | 2 | 11 | 35 | 60 | −25 | 12 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Sud
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSV Eindhoven | 18 | 14 | 1 | 3 | 75 | 34 | +41 | 29 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | CNA | 18 | 9 | 5 | 4 | 50 | 45 | +5 | 23 | |
3 | Willem II | 18 | dix | 2 | 6 | 69 | 59 | +10 | 22 | |
4 | NOAD | 18 | 9 | 3 | 6 | 51 | 35 | +16 | 21 | |
5 | FC Eindhoven | 18 | 9 | 2 | 7 | 52 | 47 | +5 | 20 | |
6 | LONGUE | 18 | 8 | 0 | dix | 40 | 55 | −15 | 16 | |
7 | De Valk | 18 | 7 | 1 | dix | 38 | 55 | −17 | 15 | |
8 | BVV Den Bosch | 18 | 5 | 4 | 9 | 58 | 74 | −16 | 14 | |
9 | MVV Maastricht | 18 | 5 | 3 | dix | 36 | 36 | 0 | 13 | |
dix | RKVV Wilhelmine | 18 | 3 | 1 | 14 | 28 | 57 | −29 | 7 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse West-I
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 18 | 14 | 3 | 1 | 75 | 20 | +55 | 31 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | ZFC | 18 | dix | 6 | 2 | 49 | 30 | +19 | 26 | Division Ouest-II la saison prochaine |
3 | Stormvogels | 18 | 7 | 6 | 5 | 39 | 28 | +11 | 20 | |
4 | DFC | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 44 | −7 | 19 | Division Ouest-II la saison prochaine |
5 | HBS Craeyenhout | 18 | 6 | 6 | 6 | 43 | 38 | +5 | 18 | |
6 | DVS Hermès | 18 | 5 | 7 | 6 | 40 | 48 | −8 | 17 | |
7 | HVV ‘t Gooi | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 | 48 | −11 | 15 | |
8 | VUC | 18 | 4 | 4 | dix | 37 | 65 | −28 | 12 | Division Ouest-II la saison prochaine |
9 | Koninklijke HFC | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 38 | −18 | 12 | |
dix | SBV Excelsior | 18 | 2 | 6 | dix | 37 | 55 | −18 | dix | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Classe Ouest-II
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Feijenoord | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 17 | +33 | 28 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Sparte Rotterdam | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 16 | +18 | 27 | Division Ouest-I la saison prochaine |
3 | ADO La Haye | 18 | 8 | 3 | 7 | 41 | 38 | +3 | 19 | |
4 | FC Hilversum | 18 | 9 | 1 | 8 | 31 | 29 | +2 | 19 | |
5 | VSV | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 28 | −2 | 16 | |
6 | KFC | 18 | 6 | 4 | 8 | 37 | 41 | −4 | 16 | Division Ouest-I la saison prochaine |
7 | HVV Den Haag | 18 | 6 | 3 | 9 | 25 | 43 | −18 | 15 | |
8 | RCH | 18 | 6 | 2 | dix | 32 | 43 | −11 | 14 | |
9 | Blauw-Wit Amsterdam | 18 | 5 | 3 | dix | 25 | 32 | −7 | 13 | |
dix | EDO HFC | 18 | 6 | 1 | 11 | 28 | 42 | −14 | 13 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Match de championnat
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | AJA | FEY | PSV | GOA | VÉL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 8 | 5 | 2 | 1 | 29 | 15 | +14 | 12 | 2–2 | 4–2 | 2–0 | 7–0 | |
2 | Feijenoord | 8 | 3 | 2 | 3 | 17 | 15 | +2 | 8 | 5–2 | 2–1 | 2–2 | 2–0 | |
3 | PSV Eindhoven | 8 | 4 | 0 | 4 | 21 | 21 | 0 | 8 | 2–5 | 3–1 | 5–2 | 5–0 | |
4 | Vas-y | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 22 | −5 | 6 | 2–5 | 3–2 | 0–2 | 5–1 | |
5 | Vélocitas 1897 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 26 | −11 | 6 | 2–2 | 2–1 | 7–1 | 3–3 |
Source : rsssf.com
Références
- RSSSF Championnats de la Ligue néerlandaise de football 1898-1954
- RSSSF Eerste Klasse Oost
- RSSSF Eerste Klasse Noord
- RSSSF Eerste Klasse Zuid
- RSSSF Eerste Klasse West
Portails : Association de football Pays-Bas