Ville alimentaire 300

0

Le Food City 300 est une course de stock-cars NASCAR Xfinity Series qui se déroule sous les projecteurs du Bristol Motor Speedway à Bristol, dans le Tennessee . Il a lieu la veille de la course NASCAR Cup Series , la course nocturne Bass Pro Shops NRA . Jusqu’en 2021, la course était la deuxième des deux événements Xfinity à Bristol.

Ville alimentaire 300

Logo de la course Food City 300.png
Bristol Motor Speedway map.png
Série NASCAR Xfinity
Lieu Circuit automobile de Bristol
Emplacement Bristol, Tennessee , États-Unis
Sponsor corporatif Ville gastronomique
Première course 1982 ( 1982 )
Distance 159,9 miles (257,3 km)
Tours 300
Étapes 1/2 : 85
Étape finale : 130
Noms précédents Pet Dairy 150 (1982)
Service gratuit 150 (1983)
Gratuit 200 (1984)
Tri-City Pontiac 200 (1985–1988)
Jay Johnson 200 (1989)
Jay Johnson 250 (1990–1991)
Food City 250 (1992–2013)
Le plus de victoires (pilote) Kyle Busch (5)
Le plus de victoires (équipe) Joe Gibbs Racing (6)
La plupart des victoires (fabricant) Chevrolet (18)
Informations sur les circuits
Surface Béton
Longueur 0,533 mi (0,858 km)
Se tourne 4

Organisée pour la première fois en tant qu’épreuve de 150 tours, la course a augmenté de longueur à plusieurs reprises, d’abord à 200 tours en 1985 et à 250 tours en 1990. En 2014, la durée de la course a été portée à 300 tours, ce qui en fait la même chose. nombre de tours que la course de printemps.

Anciens gagnants

2016 Food City 300

An Date Non. Conducteur Équipe Fabricant Distance de course Temps de course Vitesse moyenne
(mph)
Tours Milles (km)
1982 27 août 11 Jack Ingram Course Jack Ingram Pontiac 150 79,95 (128,667) 79.923
1983 26 août 00 Sam Ard Course des frères Thomas Oldsmobile 150 79,95 (128,667) 85.255
1984 24 août 1 Morgan Berger Lindy Blanc Pontiac 200 106,6 (171,556) 1:24:18 75.872
1985 23 août 5 Brett Bodine Hendrick Motorsports Pontiac 200 106,6 (171,556) 1:29:40 71.331
1986 22 août 00 Brett Bodine Course des frères Thomas Oldsmobile 200 106,6 (171,556) 1:23:05 76.293
1987 21 août 21 Larry Pearson David Pearson Chevrolet 200 106,6 (171,556) 1:30:35 70.609
1988 26 août 21 Larry Pearson David Pearson Chevrolet 200 106,6 (171,556) 1:28:40 72.135
1989 25 août 1 Marc Martin Bill Davis Racing Gué 200 106,6 (171,556) 1:23:47 76.309
1990 24 août 22 Rick Mât AG Dillard Motorsports Buick 250 133,25 (214,445) 1:33:34 85.447
1991 23 août 32 Dale Jarret Dale Jarret Pontiac 250 133,25 (214,445) 1:51:19 71.822
1992 28 août 34 Todd Bodin Equipe 34 Buick 250 133,25 (214,445) 1:39:09 80.635
1993 27 août 34 Todd Bodin Equipe 34 Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:49:30 73.014
1994 26 août 8 Kenny Wallace FILMAR Racing Gué 250 133,25 (214,445) 1:31:15 87.616
1995 25 août 29 Steve Grisson Diamond Ridge Motorsports Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:31:39 87.234
1996 23 août 47 Jeff Fuller ST Motorsports Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:47:10 74.603
1997 22 août 20 Jim Spencer Course de Crestinger Chevrolet 250 133,25 (214,445) 2:02:02 65.515
1998 21 août 40 Kévin Lepage Courses spécialisées Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:43:59 76.887
1999 27 août 17 Matt Kenseth Entreprises Reiser Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:35:27 83.761
2000 25 août 2 Kévin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:30:41 88.164
2001 24 août 2 Kévin Harvick Richard Childress Racing Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:41:22 78.872
2002 23 août 1 Jim Spencer Course de Phénix Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:35:48 83.455
2003 22 août 99 Michel Waltrip Michael Waltrip Racing Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:51:07 71.951
2004 27 août 81 Dale Earnhardt, Jr. Chance 2 Sports mécaniques Chevrolet 256* 136.448 (219.591) 2:06:12 64.872
2005 26 août 39 Ryan Newmann Penske Racing Esquiver 252* 134.316 (216.160) 2:17:02 58,81
2006 25 août 17 Matt Kenseth Roush Racing Gué 250 133,25 (214,445) 2:04:02 64.458
2007 24 août 9 Kasey Kahne Gillett Evernham Motorsports Esquiver 250 133,25 (214,445) 1:45:02 76.119
2008 22 août 88 Brad Keselowski JR Motorsports Chevrolet 250 133,25 (214,445) 1:25:30 93.509
2009 21 août 6 David Ragan Roush Fenway Racing Gué 254* 135.382 (217.876) 1:49:27 74.216
2010 20 août 18 Kyle Busch Course Joe Gibbs Toyota 250 133,25 (214,445) 1:36:08 83.166
2011 26 août 18 Kyle Busch * Course Joe Gibbs Toyota 250 133,25 (214,445) 1:25:46 93.218
2012 24 août 18 Joey Logan Course Joe Gibbs Toyota 250 133,25 (214,445) 1:44:26 76.556
2013 23 août 54 Kyle Busch Course Joe Gibbs Toyota 250 133,25 (214,445) 1:26:55 91.985
2014 22 août 22 Ryan Blaney Équipe Penske Gué 300 159,9 (257,334) 1:56:44 82.187
2015 21 août 54 Kyle Busch Course Joe Gibbs Toyota 302* 160.966 (259.049) 1:51:57 86,27
2016 19 août 2 Austin Dillon Richard Childress Racing Chevrolet 308* 164.164 (264.196) 1:56:07 84.827
2017 18 août 18 Kyle Busch Course Joe Gibbs Toyota 300 159,9 (257,334) 1:48:30 88.424
2018 17 août 42 Kyle Larson Chip Ganassi Racing Chevrolet 310* 165,23 (265,912) 2:00:27 82.306
2019 16 août 2 Tyler Red Dick Richard Childress Racing Chevrolet 300 159,9 (257,334) 1:58:01 81.294
2020 18 septembre 98 Chasser Briscoe Stewart Haas Racing Gué 300 159,9 (257,334) 1:55:39 82.957
2021 17 septembre 16 AJ Allmendinger Course de Kaulig Chevrolet 306* 163.098 (262.548) 2:10:26 75.026
2022 16 septembre
  • 2004, 2005, 2009, 2015-16, 2018 et 2021 : Courses prolongées en raison des prolongations NASCAR .

Plusieurs gagnants (pilotes)

# Victoires Conducteur Années gagnées
5 Kyle Busch 2010, 2011, 2013, 2015, 2017
2 Brett Bodine 1985, 1986
Larry Pearson 1987, 1988
Todd Bodin 1992, 1993
Jim Spencer 1997, 2002
Matt Kenseth 1999, 2006
Kévin Harvick 2000, 2001

Plusieurs gagnants (équipes)

# Victoires Équipe Années gagnées
6 Course Joe Gibbs 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
4 Richard Childress Racing 2000, 2001, 2016, 2019
2 Course des frères Thomas 1983, 1986
David Pearson 1987, 1988
Equipe 34 1992, 1993
Roush Fenway Racing 2006, 2009
Équipe Penske 2005, 2014

Le fabricant gagne

# Victoires Faire, construire Années gagnées
18 United States United States Chevrolet 1987, 1988, 1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2008, 2016, 2018, 2019, 2021
6 Japan Toyota 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2017
United States Gué 1989, 1994, 2006, 2009, 2014, 2020
4 United States Pontiac 1982, 1984, 1985, 1991
2 United States United States Oldsmobile 1983, 1986
United States United States Buick 1990, 1992
United States United States Esquiver 2005, 2007

Références Liens externes

  • Résultats de la course Bristol Motor Speedway à Racing-Reference
Course précédente :
Kansas Lottery 300
NASCAR Série Xfinity
Food City 300
Prochaine course :
Andy’s Frozen Custard 300
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More