Pneu général 200
Le General Tire 200 est une course de la série ARCA Menards qui se déroule pendant le week-end NASCAR Cup Series GEICO 500 à Talladega Superspeedway . Jusqu’en 2009, il avait lieu pendant le week-end d’automne de la Cup Series.
![]() |
|
Série de course ARCA | |
---|---|
Lieu | Superspeedway de Talladega |
Sponsor corporatif | Pneu général [1] |
Première course | 1969 |
Distance | 202,16 milles (325,3 km) |
Tours | 76 Étapes 1/2 : 25 Étape finale : 26 |
Noms précédents | Temple de la renommée internationale du sport automobile 250 ou 200 (2012-2015) |
Des images de la course de 2006 ont été diffusées dans le remake américain de 2008 de Funny Games .
Anciens gagnants
An | Date | Conducteur | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||
1969 | 26 octobre | Jim Vandiver | Esquiver | 188 | 500,08 (804,8) | 3:12:19 | 156.017 |
1970 | 11 avril | Ramo Stott | Plymouth | 50 | 133 (214.043) | 0:51:30 | 154.391 |
14 juin | Ramo Stott | Plymouth | 188 | 500,08 (804,8) | 3:23:25 | 147.504 | |
1975 | 3 mai | Jim Vandiver | Esquiver | 76 | 202.16 (325.344) | 1:20:04 | 151.494 |
1976 | 1 mai | Johnny Halford | Esquiver | 76 | 202.16 (325.344) | 1:20:05 | 151.462 |
1977 | 6 août | Ron Hutcherson | Chevrolet | 76 | 202.16 (325.344) | 1:20:37 | 150,46 |
1978 | 5 août | Bruce Colline | Chevrolet | 76 | 202.16 (325.344) | 1:17:44 | 156.041 |
1979 | 4 août | Sandy Satullo, II | Buick | 76 | 202.16 (325.344) | 1:25:21 | 142.113 |
1980 | 2 août | Billie Harvey | Chevrolet | 76 | 202.16 (325.344) | 1:31:04 | 132.15 |
1981 | 1 août | Marc Martin | Chevrolet | 76 | 202.16 (325.344) | 1:25:35 | 141.728 |
1982 | 1 mai | Jim Vaughan | Gué | 76 | 202.16 (325.344) | 1:36:30 | 125.4 |
31 juillet | Rick Roland | Pontiac | 76 | 202.16 (325.344) | 1:27:20 | 138.571 | |
1983 | 30 avril | Davey Allison | Pontiac | 117 | 311,22 (500,86) | 2:06:16 | 147.887 |
30 juillet | Davey Allison | Pontiac | 76 | 202.16 (325.344) | 1:25:07 | 142,5 | |
1984 | Le 5 mai | Davey Allison | Pontiac | 117 | 311,22 (500,86) | 2:14:06 | 139.248 |
28 juillet | Fermier rouge | Chevrolet | 76 | 202.16 (325.344) | 1:15:10 | 161.369 | |
1985 | 4 mai | Davey Allison | Buick | 117 | 311,22 (500,86) | 2:08:20 | 145.505 |
27 juillet | Aucune course n’a eu lieu à cause de la pluie. | ||||||
1986 | 3 mai | Accorder Adcox | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 2:11:26 | 142.073 |
26 juillet | Accorder Adcox | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 1:47:21 | 173.947 | |
1987 | Le 2 mai | Accorder Adcox | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 2:43:47 | 114.011 |
25 juillet | Accorder Adcox | Oldsmobile | 117 | 311,22 (500,86) | 2:19:01 | 134.323 | |
1988 | 30 avril | Fermier rouge | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 2:13:07 | 140.277 |
30 juillet | Accorder Adcox | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 2:10:52 | 142.688 | |
1989 | Le 6 mai | Tracy Leslie | Pontiac | 117 | 311,22 (500,86) | 2:08:46 | 145.016 |
29 juillet | Tracy Leslie | Pontiac | 117 | 311,22 (500,86) | 2:00:54 | 154.452 | |
1990 | Le 5 mai | Jimmy Horton | Pontiac | 117 | 311,22 (500,86) | 1:59:26 | 155.913 |
28 juillet | Charlie Glotzbach | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 1:58:08 | 158.068 | |
1991 | 4 mai | Jimmy Horton | Pontiac | 76* | 202.16 (325.344) | 1:32:22 | 131.32 |
27 juillet | Charlie Glotzbach | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 1:58:16 | 157,89 | |
1992 | Le 2 mai | Charlie Glotzbach | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 2:08:20 | 145.505 |
1993 | 1 mai | Tim Steel | Gué | 117 | 311,22 (500,86) | 2:07:46 | 146.15 |
1994 | 30 avril | Jeff Purvis | Chevrolet | 117 | 311,22 (500,86) | 2:07:56 | 145,96 |
1995 | 29 avril | Mike Wallace | Gué | 117 | 311,22 (500,86) | 2:05:13 | 150.327 |
1996 | 27 avril | Tim Steel | Gué | 117 | 311,22 (500,86) | 2:06:37 | 147.478 |
1997 | 11 octobre | Tim Steel | Gué | 117 | 311,22 (500,86) | 2:21:57 | 131.547 |
1998 | 10 octobre | Tim Steel | Gué | 113 | 300,58 (483,736) | 2:30:23 | 119.925 |
1999 | 16 octobre | Détroit de Bob | Gué | 113 | 300,58 (483,736) | 2:36:52 | 114.968 |
2000 | 14 octobre | David Keith | Gué | 113 | 300,58 (483,736) | 2:31:38 | 118.923 |
2001 | 20 octobre | Bobby Gerhart | Pontiac | 113 | 300,58 (483,736) | 2:04:25 | 144.955 |
2002 | 5 octobre | Keith Segars | Chevrolet | 113 | 300,58 (483,736) | 1:58:43 | 151.914 |
2003 | 27 septembre | Paul Ménard | Chevrolet | 113 | 300,58 (483,736) | 2:23:04 | 126.059 |
2004 | 2 octobre | Blake Feese | Chevrolet | 113 | 300,58 (483,736) | 2:38:05 | 114.084 |
2005 | 1er octobre | Kraig Kinser | Chevrolet | 113 | 300,58 (483,736) | 2:09:18 | 139,48 |
2006 | 6 octobre | Franck Kimmel | Gué | 81* | 215,46 (346,749) | 1:40:04 | 129.19 |
2007 | 5 octobre | Michel Annette | Toyota | 94 | 250,04 (402,4) | 1:57:37 | 127.553 |
2008 | 3 octobre | Justin Allgaier | Esquiver | 94 | 250,04 (402,4) | 1:19:16 | 107.724 |
2009 | 24 avril | Justin Lofton | Toyota | 97* | 258,02 (415,242) | 1:54:47 | 134.873 |
2010 | 23 avril | Dakoda Amstrong | Esquiver | 94 | 250,04 (402,4) | 1:53:48 | 131.831 |
2011 | 16 avril* | Ty Dillon | Chevrolet | 94 | 250,04 (402,4) | 1:58:13 | 126.906 |
2012 | 4 mai | Brandon Mc Reynolds | Chevrolet | 94 | 250,04 (402,4) | 2:11:19 | 114.246 |
2013 | 3 mai | Franck Kimmel | Toyota | 73* | 194,18 (312,502) | 1:38:55 | 117.784 |
2014 | 3 mai | Tom Hessert III | Esquiver | 76 | 202.16 (325.344) | 1:15:34 | 160.515 |
2015 | 1 mai | Blake Jones | Esquiver | 79* | 210,14 (338,187) | 1:40:29 | 125.478 |
2016 | 30 avril | Dean | Chevrolet | 77* | 197,14 (338,187) | 1:30:21 | 135.478 |
2017 | Le 6 mai* | Justin Haley | Toyota | 82* | 218.12 (351.03) | 1:37:37 | 134.067 |
2018 | 27 avril | Zane Smith | Toyota | 87* | 231,42 (372,434) | 2:00:44 | 115.007 |
2019 | 26 avril | Todd Gilliland | Toyota | 76 | 202.16 (325.344) | 1:25:46 | 141.426 |
2020 | 20 juin | a attiré le dollar | Toyota | 76 | 202.16 (325.344) | 1:11:22 | 169.962 |
2021 | 24 avril | Corey Heim | Toyota | 76 | 202.16 (325.344) | 1:37:41 | 124.173 |
2022 | 23 avril | Nicolas Sanchez | Chevrolet | 68 | 180,88 (291,098) |
Remarques
- 1991, et 2006 : course écourtée à cause de l’obscurité.
- 2009 et 2015-2018 : La course a été prolongée en raison d’une arrivée en damier vert-blanc .
- 2016 La course s’est terminée plus tôt en raison de l’obscurité.
- 2018 La course a été prolongée à deux tentatives d’arrivée en GWC.
- 2011 et 2017 : La course reportée du vendredi au samedi pour cause de pluie.
- 2013 : La course a été écourtée à cause de la pluie.
- 2018 : L’arrivée était la marge de victoire la plus proche de l’histoire de la série ARCA. La marge de victoire officielle était de 0,000 seconde.
Références
- ^ “General Tire s’associe à Talladega Superspeedway pour l’ensemble de course General Tire 200 ARCA pour le vendredi 29 avril” . Superspeedway de Talladega . 12 février 2016 . Consulté le 26 avril 2016 .
Liens externes
- Racing-Reference.info – Talladega Superspeedway
Course précédente : General Tire 150 |
ARCA Menards Series Pneu général 200 |
Prochaine course : Dutch Boy 150 |