Système de santé Henry Ford 200 (ARCA)
Le Henry Ford Health System 200 est une course annuelle de 200 miles (320 km) de la série ARCA Menards qui se déroule au Michigan International Speedway à Brooklyn, Michigan . L’événement inaugural a eu lieu le 20 juillet 1980 et a été remporté par Joe Ruttman . La série a couru au moins une fois par an sur la piste depuis 1990.
Série ARCA Ménards | |
---|---|
Lieu | Circuit automobile international du Michigan |
Emplacement | Brooklyn, Michigan |
Sponsor corporatif | Système de santé Henry Ford |
Première course | 1980 |
Distance | 200 mi (320 km) |
Tours | 100 |
Noms précédents | Norton Twin 200 (1980) Michigan 200 (1990) Michigan ARCA 200 (1991, 1999, 2007) GM Goodwrench 200 (1992–1993) Tous les sports Meijer 200 (1994) Meijer Tous les sports 200 (1995–1996) Moteurs Jasper 200 (1997 –1998) Flagstar 200 (2000–2004) Hantz Group 200 (2005–2006) Racing for Wildlife 200 (2008–2010) RainEater Wiper Blades 200 (2011–2012) Patriot Pumps 200 (2013) Corrigan Oil 200 (2014–2017) Zomongo 200 (2018) VizCom 200 (2019-2020) |
Le plus de victoires (pilote) | Jeff Purvis (3) |
Le plus de victoires (équipe) | Venturini Motorsports (4) |
La plupart des victoires (fabricant) | Chevrolet (9) |
Informations sur les circuits | |
Longueur | 3,2 km |
Se tourne | 4 |
Histoire
L’ARCA a organisé sa première course au Michigan International Speedway en 1980, lorsque deux courses ont eu lieu. La série ne reviendrait pas avant près d’une décennie, lorsqu’elle a été rajoutée au calendrier en 1990, où elle est restée depuis. La course s’est déroulée entre juin et août depuis sa création, chaque course tombant en juin de chaque année depuis 1991. Une deuxième course supplémentaire a été organisée sur le circuit à sept reprises: 1980, 1991, 1996–1997, 2001 et 2005– 2006. [1]
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
Signaler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | |||||||||
1980 | 20 juillet | 70 | Joe Ruttman | Pontiac | 100 | 200 (321.869) | 1:40:16 | 119.681 | Signaler | |
1981 – 1989 |
Non détenu | |||||||||
1990 | 18 août | 72 | Tracy Leslie | Tracy Leslie | Oldsmobile | 100 | 200 (321.869) | 1:32:06 | 130.293 | Signaler |
1991 | 22 juin | 11 | Dave Mader III | Course de Folsom | Buick | 59* | 118 (189.903) | 1:02:04 | 114.071 | Signaler |
1992 | 20 juin | 29 | Bob Keselowski | K-Automotive Racing | Chrysler | 100 | 200 (321.869) | 1:32:56 | 129.241 | Signaler |
1993 | 19 juin | 1 | Jeff Purvis | Course de Phénix | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:42:52 | 116.656 | Signaler |
1994 | 18 juin | 1 | Jeff Purvis | Course de Phénix | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:30:02 | 133.284 | Signaler |
1995 | 18 juin | 1 | Jeff Purvis | Course de Phénix | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:32:26 | 129.823 | Signaler |
1996 | 22 juin | 94 | Ron Barfield Jr. | Bill Elliott Racing | Gué | 100 | 200 (321.869) | 1:24:14 | 142.461 | Signaler |
1997 | 14 juin | 16 | Tim Steel | Steele Racing | Gué | 100 | 200 (321.869) | 1:35:29 | 108.843 | Signaler |
1998 | 13 juin | 46 | Franck Kimmel | Clément Racing | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:43:13 | 116.260 | Signaler |
1999 | 12 Juin | 46 | David Keith | Michel Kranefuss | Gué | 100 | 200 (321.869) | 1:26:53 | 138.116 | Signaler |
2000 | 10 juin | 16 | Tim Steel | Steele Racing | Gué | 100 | 200 (320) | 1:37:53 | 122.595 | Signaler |
2001 | 9 juin | 2 | Kerry Earnhardt | Dale Earnhardt, Inc. | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:24:55 | 122.595 | Signaler |
2002 | 15 juin | 77 | Tchad Blount | Course Braun | Esquiver | 100 | 200 (321.869) | 1:29:48 | 133.630 | Signaler |
2003 | 14 juin | 77 | Casey Mears | Chip Ganassi Racing | Esquiver | 100 | 200 (321.869) | 1:42:48 | 116.732 | Signaler |
2004 | 19 juin | 77 | Reed Sorenson | Chip Ganassi Racing | Esquiver | 100 | 200 (321.869) | 1:46:39 | 112.518 | Signaler |
2005 | 17 juin | 46 | Franck Kimmel | Clément Racing | Gué | 100 | 200 (321.869) | 1:38:31 | 121.807 | Signaler |
2006 | 16 juin | 61 | David Strême | Course de Wallace rouillé | Esquiver | 100 | 200 (321.869) | 1:22:13 | 145.956 | Signaler |
2007 | 15 juin | 99 | Erik Darnel | Roush Fenway Racing | Gué | 100 | 200 (321.869) | 1:42:39 | 116.902 | Signaler |
2008 | 13 juin | 20 | Justin Lofton | Eddie Sharp Racing | Esquiver | 100 | 200 (321.869) | 1:19:41 | 150.596 | Signaler |
2009 | 12 Juin | 77 | Parker Kligermann | Sports mécaniques de Cunningham | Esquiver | 100 | 200 (321.869) | 1:53:59 | 105.279 | Signaler |
2010 | 11 juin | 25 | Mikey Kile | Venturini Motorsports | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:21:51 | 146.610 | Signaler |
2011 | 17 juin | 41 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:42:15 | 117.359 | Signaler |
2012 | 15 juin | 17 | Chris Buescher | Course des frères Roulo | Gué | 100 | 200 (321.869) | 1:34:08 | 127.479 | Signaler |
2013 | 14 juin | 15 | Brennan Poole | Venturini Motorsports | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:28:47 | 135.161 | Signaler |
2014 | 13 juin | 66 | Austin Thériault | Venturini Motorsports | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:19:32 | 150.880 | Signaler |
2015 | 12 Juin | 52 | Ross Kenseth | Course Ken Schrader | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:37:36 | 150.880 | Signaler |
2016 | 10 juin | 8 | Brandon Jones | Ranier Racing avec MDM | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:20:29 | 149.099 | Signaler |
2017 | 16 juin | 8 | Brandon Jones | MDM Motorsports | Chevrolet | 100 | 200 (321.869) | 1:54:43 | 132.865 | Signaler |
2018 | 8 juin | 28 | Credo de Sheldon | MDM Motorsports | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:31:53 | 130.600 | Signaler |
2019 | 7 juin | 25 | Michel lui-même | Venturini Motorsports | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:12:34 | 165.365 | Signaler |
2020 | 9 août | 18 | Riley Herbst | Course Joe Gibbs | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:31:25 | 131.267 | Signaler |
2021 | 20 août | 18 | Ty Gibbs | Course Joe Gibbs | Toyota | 100 | 200 (321.869) | 1:42:20 | 117.264 | Signaler |
Noter
- 1991 : “Course raccourcie à 59 tours à cause de la pluie.” [2]
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
3 | Jeff Purvis | 1993, 1994, 1995 |
2 | Tim Steel | 1997, 2000 |
Franck Kimmel | 1998, 2005 | |
Brandon Jones | 2016, 2017 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
4 | Venturini Motorsports | 2010, 2013, 2014, 2019 |
3 | Course de Phénix | 1993, 1994, 1995 |
2 | Steele Racing | 1997, 2000 |
Clément Racing | 1998, 2005 | |
Chip Ganassi Racing | 2003, 2004 | |
MDM Motorsports | 2016, 2017 |
Le fabricant gagne
# Victoires | Fabricant | Années gagnées |
---|---|---|
9 | Chevrolet | 1993, 1994, 1995, 1998, 2001, 2011, 2015, 2016, 2017 |
7 | Gué | 1996, 1997, 1999, 2000, 2005, 2007, 2012 |
6 | Esquiver | 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2009 |
Toyota | 2010, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020 | |
1 | Pontiac | 1980 |
Oldsmobile | 1990 | |
Buick | 1991 | |
Chrysler | 1992 |
Références
- ^ “Michigan International Speedway” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 31 mars 2020 .
- ^ “Michigan ARCA 200” . Racing-reference.info . NASCAR . Consulté le 31 mars 2020 .
Course précédente : Clean Harbors 100 à The Glen |
ARCA Ménards Série Henry Ford Health System 200 |
Prochaine course : Allen Crowe 100 |