Primetime Emmy Award pour un mixage sonore exceptionnel pour une série ou un film limité ou d’anthologie
Le Primetime Emmy Award for Outstanding Sound Mixing for a Limited or Anthology Series or Movie est un prix décerné chaque année lors du Creative Arts Emmy Award . Des séries limitées et des téléfilms tournés sur bande vidéo ont concouru aux côtés de séries de variétés et d’émissions spéciales pour Outstanding Tape Sound Mixing avant 1986. Ils ont également affronté des séries régulières pour Outstanding Achievement in Film Sound Mixing avant 1983.
Primetime Emmy Award pour le mixage sonore d’une série ou d’un film limité ou d’anthologie | |
---|---|
Décerné pour | Mixage sonore exceptionnel pour une série limitée ou une anthologie ou un film |
Pays | États-Unis |
Présenté par | Académie des arts et des sciences de la télévision |
Actuellement détenu par | Le Gambit de la Reine ( 2021 ) |
Site Internet | emmys .com |
Dans la liste suivante, les premiers titres cotés en or sont les gagnants ; ceux qui ne sont pas en or sont des nominés, qui sont classés par ordre alphabétique. Les années indiquées sont celles au cours desquelles les cérémonies ont eu lieu :
Gagnants et nominations
années 1970
Réalisation exceptionnelle dans le mixage sonore de films
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
1970 (22e) [1] |
||||
Mission impossible | Gordon L. Day, Dominick Gaffey | SCS | ||
Premier mardi | Roger Gary Andrews | CNB | ||
Ma douce Charlie | Roger Heman, Melvin M. Metcalfe, Clarence Self, John Stransky Jr. | |||
1971 (23e) [2] |
||||
Tribus | Théodore Soderberg | abc | ||
Mannix | Joel Moss, Don Rush | SCS | ||
Aéroport international de San Francisco | Robert L. Hoyt, paroisse de Roger | CNB | ||
Disparu | James Z. Flaster, Ronald K. Pierce | |||
1972 (24e) [3] |
||||
Boule de feu avant | Richard Overton, Théodore Soderberg | abc | ||
La chanson de Brian | William J. Montague, Alfred E. Overton | abc | ||
Le monde sous-marin de Jacques Cousteau | Roy Granville, Eddie J. Nelson , George E. Porter | |||
1973 (25) [4] |
||||
Reddition à Appomattox : rendez-vous avec le destin | Fred Leroy Granville, Eddie J. Nelson, George E. Porter, Richard J. Wagner | SCS | ||
Ce certain été | Melvin M. Metcalfe, Thom K. Piper | abc | ||
Le monde sous-marin de Jacques Cousteau | Hoppy Mehterian, Eddie J. Nelson, George E. Porter |
Réalisation exceptionnelle dans le mixage sonore de films ou de bandes
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
1974 (26e) [5] |
||||
Pueblo | Albert A. Gramaglia, Michael Shindler | abc | ||
L’autobiographie de Miss Jane Pittman | Charles T. Knight, Don Minkler | SCS | ||
L’exécution du soldat Slovik | John Kean, Thom K. Piper | abc | ||
1975 (27) [6] |
||||
Hommage à James Cagney de l’American Film Institute | Maréchal King | SCS | ||
Les Missiles d’Octobre | Doug Nelson | abc | ||
Wide World en concert | Doug Nelson, Norm Schwartz |
Réalisation exceptionnelle dans le mixage sonore de films
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
1976 (28e) [7] |
||||
Eléonore et Franklin | Don Bassman, Don Johnson | abc | ||
Lincoln de Sanburg | Robert L. Harman, Charles Lewis, Eddie J. Nelson, George E. Porter | CNB | ||
1977 (29e) |
Réalisation exceptionnelle dans le mixage sonore de films [8] | |||
Les abeilles sauvages | Alan Bernard, Robert L. Harman, Eddie J. Nelson, George E. Porter | CNB | ||
Eleanor et Franklin : les années de la Maison Blanche | Donald W. MacDougall, Richard Portman, David Ronne, Curly Thirlwell | abc | ||
Racines | “Partie 1” | Richard Portman, David M. Ronne, Don MacDougall, Curly Thirlwell | ||
“Partie 4” | Willie D. Burton, George Porter, Eddie Nelson, Robert L. Harman | |||
“Partie 7” | Hoppy Mehterian, George Porter, Eddie Nelson, Arnold Braun | |||
“Partie 8” | George Porter, Eddie Nelson, Robert L. Harman, Arnold Braun | |||
Réalisation individuelle exceptionnelle dans n’importe quel domaine de l’artisanat technique créatif [9] [note 1] | ||||
Victoire à Entebbe | Robert A. Biggart, Patrick Somerset | abc | ||
1978 (30e) [10] |
||||
Young Joe, le Kennedy oublié | Robert L. Harman, Eddie J. Nelson, George E. Porter, William Teague | abc | ||
Avoir des bébés II | Alan Bernard, Hoppy Mehterian, Eddie J. Nelson, George E. Porter | abc | ||
Dans l’affaire de Karen Ann Quinlan | Hoppy Mehterian, Eddie J. Nelson, George E. Porter, Tommy Thompson | CNB | ||
Voyez comment elle court | Eddie J. Nelson, J. Robert Pettis, George E. Porter, Cabell Smith | SCS | ||
Un homme sensible et passionné | Dean Hodges, Hoppy Mehterian, Eddie J. Nelson, George E. Porter | CNB | ||
Tarentules : la cargaison mortelle | Eddie Knowles, Eddie J. Nelson, J. Robert Pettis, George E. Porter | SCS | ||
1979 (31e) [11] |
||||
Les vents de Kitty Hawk | Eddie J. Nelson, George E. Porter, Bill Teague, Ray West | CNB | ||
Un Noël inoubliable | Stanley P. Gordon, Hoppy Mehterian, Eddie J. Nelson, George E. Porter | SCS | ||
Ike | “Partie 2” | Hoppy Mehterian, Eddie J. Nelson, George E. Porter, Bill Teague | abc | |
Le scandale de l’incendie de l’usine Triangle | Maury Harris, Eddie J. Nelson, George E. Porter, Ray West | CNB |
années 1980
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
1980 (32e) [12] |
||||
L’épreuve du Dr Mudd | Ray Barons, David Campbell, Bob Pettis, John Reitz | SCS | ||
Vagues d’ambre | Christopher Large, Eddie Nelson, George E. Porter, Terry Porter | abc | ||
Le moment d’or : une histoire d’amour olympique | Robert Glass, Patrick Mitchell, Robert Thirwell, John Wilkenson | CNB | ||
Tragédie guyanaise : l’histoire de Jim Jones | David Campbell, Jacques Nosco, Bob Pettis, John Reitz | SCS | ||
Skag | “Pilote” | David E. Dockendorf, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Jack Solomon | CNB | |
1981 (33e) [13] |
||||
Evita Péron | “Partie 1” | Robert L. Harman, William L. McCaughey, William R. Teague, Howard Wollman | CNB | |
Bébé rentre à la maison | Alan Bernard, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Howard Wollman | SCS | ||
Le bunker | Robert L. Harman, René Magnol, William L. McCaughey, Howard Wollman | |||
Composez “M” pour meurtre | Stanley P. Gordon, Robert L. Harman, William L. McCaughey, Lee Minkler | CNB | ||
Hart à Hart | “C’est la saison pour être assassiné” | Robert L. Harman, William L. McCaughey, Blake Wilcox, Howard Wollman | abc | |
Le meurtre de Randy Webster | Robert L. Harman, William L. McCaughey, Richard Raguse, Howard Wollman | SCS | ||
Néron Wolfe | “Gambit” | Gary Bourgeois, Nick Gaffey, Lee Minkler, Terry Porter | CNB | |
Une rumeur de guerre | Harry Alphin, Manuel Topete Blake, Robert L. Harman, William L. McCaughey | SCS | ||
Un temps pour les miracles | Joel Fein, George E. Porter, William R. Teague, Howard Wollman | abc | ||
Parole d’honneur | Robert L. Harman, John MacLeod, William L. McCaughey, Terry Porter | SCS | ||
1982 (34e) [14] |
||||
Hill Street Blues | “Faute personnelle” | Bill Marky , Robert W. Glass Jr., Bill Nicholson, Howard Wilmarth | CNB | |
Feu sur la montagne | Thomas Causey, David J. Hudson, Mel Metcalfe, Ray West | CNB | ||
Hill Street Blues | “La deuxième profession la plus ancienne” | Bill Marky, Don Cahn, Jim Cook, Robert L. Harman | ||
Une femme appelée Golda | Eli Yarkoni, Don Cahn, Jim Cook, Robert L. Harman | Syndiqué | ||
Troisième Guerre mondiale | Jacques Nosco, Don Cahn, Jim Cook, Robert L. Harman | CNB |
Mixage sonore exceptionnel pour une série limitée ou un film
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
1983 (36e) [15] |
||||
L’écarlate et le noir | John W. Mitchell , Gordon L. Day, Stan Wetzel, Howard Wilmarth | SCS | ||
La chanson du bourreau | Robert W. Glass Jr. , David J. Hudson , Ray West , Steve Marlowe | CNB | ||
Les vents de la guerre | “Cataclysme” | Robin Gregory, Robert W. Glass Jr. , William L. McCaughey , Allen L. Stone | abc | |
“Défi” | Alan Bernard, Robert W. Glass Jr. , William L. McCaughey , Mel Metcalfe | |||
“Dans le Maelström” | Robin Gregory, Robert W. Glass Jr. , Mel Metcalfe , William L. McCaughey | |||
1984 (37e) [16] |
||||
Un tramway nommé Désir | Richard Raguse, William L. McCaughey , Mel Metcalfe , Terry Porter | abc | ||
Le lendemain | Charles T. Knight , Gary C. Bourgeois, Kevin F. Cleary , Robert L. Harman | abc | ||
Le fabricant de poupées | Scott D. Smith , Chris Carpenter , Gordon L. Day, Stan Wetzel | |||
Vol 90 : Catastrophe sur le Potomac | William Randall, Mel Metcalfe , Don Minkler, Bill Thiederman | CNB | ||
Kenny Rogers comme The Gambler: L’aventure continue | Keith A. Wester , Gordon L. Day, Stan Wetzel, Howard Wilmarth | SCS | ||
1985 (38e) [17] |
||||
Espace | “Partie 5” | Clark King, David J. Hudson , Mel Metcalfe , Terry Porter | SCS | |
l’île d’Ellis | “Partie 1” | Tony Dawe, Rick Alexander, Gordon L. Day, Howard Wilmarth | SCS | |
L’histoire de Jesse Owens | Alan Bernard, Terry Porter , Mel Metcalfe , B. Tennyson Sebastian III | OPTER | ||
Malice au pays des merveilles | Keith A. Wester , Rick Alexander, Gordon L. Day, Howard Wilmarth | SCS | ||
Wallenberg : l’histoire d’un héros | Robin Gregory, David J. Hudson , Mel Metcalfe , Terry Porter | CNB | ||
1986 (39e) [18] |
||||
Un gel précoce | David E. Campbell , John T. Reitz , Gregg Rudloff , Keith A. Wester | CNB | ||
Mort d’un vendeur | Tom Fleischmann | SCS | ||
Ewoks : la bataille pour Endor | Tom Johnson, Randy Thom | abc | ||
Mussolini: L’histoire inédite | “Partie 1” | Thomas J. Huth, Tim Philben, George Stephenson, Howard Wilmarth | CNB | |
1987 (39e) [19] |
||||
Causes non naturelles | Joseph D. Citarella, Charles Grenzbach, David Lee, Ray West | CNB | ||
Amérique | “Partie 3” | Grover B. Helsley, Richard D. Rogers, Keith A. Wester , John Wilkinson | abc | |
LBJ : les premières années | Joseph D. Citarella, Grover B. Helsley, Don Summer, Ray West | CNB | ||
Dans une position dangereuse | “Partie 1” | Joseph D. Citarella, Grover B. Helsley, John Speak, Ray West | abc | |
Les deux Mme Grenville | “Partie 1” | John Asman, Neil Brody, Ken S. Polk, Peter Sutton | CNB | |
1988 (40e) [20] |
||||
Terroriste en procès : les États-Unis contre Salim Ajami | Don MacDougall , Grover B. Helsley, Joseph D. Citarella, Russell Williams II | SCS | ||
Le bluffer | Ray West , John L. Anderson, Joseph D. Citarella, Owen Langevin | abc | ||
Voyageur des étoiles terrestres | “Partie 1” | Ray West , Don MacDougall , Joseph D. Citarella, Eric Batut | ||
Foxfire | Hank Garfield, Bill Nicholson , William Gazecki , Peter Reale | SCS | ||
Droit de mourir | Ray West , Joseph D. Citarella, Charles Grenzbach, Walter Hoylman | CNB | ||
1989 (41e) [21] |
||||
Colombe solitaire | “Le retour” | Donald F. Johnson, James L. Aicholtz, Michael Herbick, Kevin O’Connell | SCS | |
La grande évasion II : l’histoire inédite | “Partie 1” | John Wilkinson, Richard D. Rogers, Grover B. Helsley, Claude Hitchcock | CNB | |
Guts and Glory: L’ascension et la chute d’Oliver North | “Partie 1” | William L. McCaughey , Richard D. Rogers, Grover B. Helsley, Chuck Lewis | SCS | |
Le détournement de l’Achille Lauro | William L. McCaughey , Doug E. Turner, Grover B. Helsley, Noel Quinn | CNB | ||
L’histoire de Karen Carpenter | William L. McCaughey , Richard D. Rogers, Grover B. Helsley, Charles T. Knight | SCS | ||
Margaret Bourke White | John Wilkinson, Richard D. Rogers, Grover B. Helsley, Richard Schexnayder | TNT |
années 1990
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
1990 (42ème) [22] |
||||
Croix de feu | “Partie 1” | Fred Schultz, William L. McCaughey , Richard D. Rogers, Grover B. Helsley | CNB | |
Caroline ? | Jim Hawkins, Grover B. Helsley, Doug E. Turner, John Wilkinson | SCS | ||
Challenger | Jacob Goldstein, Tim Philben, Clark Conrad, Scott Millan | abc | ||
Les Kennedy du Massachusetts | “Partie 1” | Robert Wald, Scott Millan, Clark Conrad, Tim Philben | ||
Le vieil homme et la mer | Peter Sutton, Thomas J. Huth, Anthony Constantini, Sam Black | CNB | ||
1991 (43e) [23] |
||||
Fils de l’étoile du matin | “Partie 2” | Thomas J. Huth, Anthony Constantini, Sam Black, Trevor Black | abc | |
Cuirassés | Kenneth B. Ross, Tim Philben, Scott Millan, George R. Groves Jr. | TNT | ||
L’histoire de Joséphine Baker | János Réti, Hugh Strain, Clive Pendry | HBO | ||
Sarah, simple et grande | Jacob Goldstein, Grover B. Helsley, Robert W. Glass Jr. , Richard D. Rogers | SCS | ||
Séparé mais égal | “Partie 1” | Ed Novick, Gary Alexander, Adam Jenkins, Dennis Kirk | abc | |
1992 (44e) [24] |
||||
Un contre le vent | Thomas J. Huth, Anthony Constantini, Sam Black, Trevor Black | SCS | ||
Crash Landing : Le sauvetage du vol 232 | Kenneth B. Ross, Troy Porter, George R. Groves Jr., David E. Fluhr | abc | ||
Une femme nommée Jackie | “Partie 3” | Walter Hoylman, Jerry Clemans, Robert L. Harman, Allen L. Stone | CNB | |
1993 (45e) [25] |
||||
Staline | Drew Kunin, Grover B. Helsley, Robert W. Glass Jr. , Richard D. Rogers, Michael Jiron, Tim Philben, Scott Millan | HBO | ||
La reine d’Alex Haley | “Partie 3” | Robert J. Anderson Jr., John Asman, George R. Groves Jr., David E. Fluhr | SCS | |
Barbares à la porte | Jacob Goldstein, Ken S. Polk, Tim Philben, James A. Williams | HBO | ||
Citoyen Cohn | John Pritchett, Dan Wallin, Anna Behlmer, Richard Portman | |||
Les Jacksons : un rêve américain | “Partie 2” | Claude Riggins, Daniel J. Leahy, Michael C. Casper, Gary Lux | abc | |
Sinatra | “Partie 1” | Maury Harris, Wayne Artman, Robert Fernandez, Tom E. Dahl | SCS | |
1994 (46e) [26] |
||||
La tribune de Stephen King | Grant Maxwell, Michael Ruschak, Richard Schexnayder, Don Summer | abc | ||
Géronimo | Don Sanders, Gary Montgomery, Jim Fitzpatrick, Bruce P. Michaels | TNT | ||
gitan | Larry Stensvold, Robert Schaper, Garrie Bolger, David M. Ronne | SCS | ||
La veuve confédérée la plus âgée raconte tout | Larry Stensvold, Garrie Bolger, Don Digirolamo | |||
Danser avec le chien blanc | Robert W. Glass Jr. , Richard D. Rogers, Grover B. Helsley, Jacob Goldstein | |||
1995 (47e) [27] |
||||
Filles Buffalo | “Partie 1” | David Brownlow, Patrick Cyccone Jr., Edward F. Suski, James G. Williams | SCS | |
L’ancienne boutique de curiosités | “Partie 1” | Laurie Clarkson, Thomas J. Huth, Craig M. Otte, David M. Weishaar | Disney | |
La leçon de piano | Michael C. Moore, David E. Fluhr, John Asman, Sam Black | SCS | ||
Rideau en séquoia | Nelson Stoll, David E. Fluhr, John Asman, Sam Black | abc | ||
Le retour de l’indigène | Tony Dawe, David E. Fluhr, John Asman, Sam Black | SCS | ||
Les Langoliers de Stephen King | “Partie 2” | Jay Meagher, Grant Maxwell | abc | |
1996 (48e) [28] |
||||
Moisson de feu | Richard I. Birnbaum, David E. Fluhr, Sam Black, John Asman | SCS | ||
Andersonville | Mary H. Ellis , Richard D. Rogers, John J. Stephens, Grover B. Helsley | TNT | ||
les voyages de Gulliver | Simon Kaye, Paul Hamblin, Clive Pendry | CNB | ||
Truman | Reinhard Stergar, Wayne Heitman, James Bolt, Joel Fein | HBO | ||
Les aviateurs de Tuskegee | Veda Campbell, Wayne Artman, Robert L. Harman, Nick Alphin | |||
1997 (49e) [29] |
||||
Titanesque | “Partie 1” | David Husby, David E. Fluhr, Adam Jenkins, Don Digirolamo | SCS | |
Apollo 11 | Kevin Patrick Burns, Jon Taylor, Todd Orr, Larry Scharf | Famille | ||
Gotti | Robert W. Glass Jr. , Ezra Dweck, Dan Wallin, David Lee | HBO | ||
Armes de distraction massive | Neil Brody, William Freesh, Mike Olman, Peter Bentley | HBO | ||
Le vieil homme de William Faulkner | Steve C. Aaron, Thomas J. Huth, Sam Black, John Asman | SCS | ||
1998 (50e) [30] |
||||
12 hommes en colère | Russell Williams II , David E. Fluhr, Adam Jenkins | Afficher l’heure | ||
Soldats Buffalo | Tim Cooney , Pete Elia, Larry Stensvold | TNT | ||
De la Terre à la Lune | “1968” | Joe Foglia , Scott Millan, Brad Sherman | HBO | |
“C’est tout ce qu’il y a” | Joe Foglia , Rick Ash, Adam Sawelson | |||
“Le Voyage Dans La Lune” | Joe Foglia , Kevin Patrick Burns, Todd Orr | |||
1999 (51e) [31] |
||||
La meute de rats | Felipe Borrero, Michael C. Casper, Daniel J. Leahy | HBO | ||
Jeanne d’Arc | “Partie 1” | Lou Solakofski, Orest Sushko, Urmas Rosin | SCS | |
Une leçon avant de mourir | Shirley Libby, Rick Ash, Gary Alexander | HBO | ||
Pirates de la Silicon Valley | Stephen Halbert, Phillip Seretti | TNT | ||
Les années 60 | “Partie 1” | Kenn Fuller, Gary Coppola, Craig M. Otte | CNB | |
Les tentations | “Partie 1” | Russell Williams II , Rick Alexander, Rick Hart, Richard D. Rogers |
années 2000
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
2000 (52e) [32] |
||||
RKO 281 | Clive Derbyshire, Mark Taylor, Mike Dowson | HBO | ||
Annie | Edward L. Moskowitz, Terry O’Bright, Keith Rogers | abc | ||
Les Beach Boys : une famille américaine | “Partie 1” | Edward L. Moskowitz, Richard D. Rogers, Rick Alexander, Rick Hart | ||
Photos sales | John J. Thomson, Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Tom Perry | Afficher l’heure | ||
Sécurité intégrée | Ed Greene, Hugh Healey, Larry Reed, Peter Baird | SCS | ||
Les mardis avec Morrie | James M. Tanenbaum, Daniel J. Leahy, Michael C. Casper | abc | ||
2001 (53e) [33] |
||||
Nuremberg | “Partie 2” | Lou Solakofski, Orest Sushko, Ian Rankin | TNT | |
Conspiration | Peter Glossop, John Hayward, Richard Pryke, Kevin Tayler | HBO | ||
Horatio Sonneur de cor | Colin Martin, Rudi Boucle | A&E | ||
61* | Jeff Wexler , Matthew Iadarola, Gary Gegan, Gary Coppola | HBO | ||
Pacifique Sud | Guntis Sics, Rick Ash, Joe Earle, Joel Moss | abc | ||
2002 (54e) [34] |
||||
Bande de frères | “Carentane” | Colin Charles, Mike Dowson, Mark Taylor | HBO | |
Bande de frères | “Le point de rupture” | Colin Charles, Kevin Patrick Burns, Todd Orr | HBO | |
“Jour des jours” | David Stephenson, Mike Dowson, Mark Taylor | |||
La tempête qui se prépare | David Stephenson, Rick Ash, John Hayward, Richard Pryke | |||
Le bataillon perdu | Ulf Hermann, Ken Teaney, Marshall Garlington | A&E | ||
2003 (55e) [35] |
||||
En direct de Bagdad | Rick Ash, Adam Jenkins, Drew Webster, James M. Tanenbaum | HBO | ||
Porte à porte | Randy Kiss, Geoff Turner, Perry Leigh Fifield, Martin Fossum | TNT | ||
The Music Man de Meredith Willson | Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Robert Scherer | abc | ||
Une maison peinte | Kevin Patrick Burns, Todd Orr, Itzhak Magal | SCS | ||
Pris | “Au-delà du ciel” | Chris Haire, Richard L. Morrison, Chris Elam, Martin Fossum | Sci-Fi | |
2004 (56e) [36] |
||||
Les anges en Amérique | “Perestroïka” | Lee Dichter, Ron Bochar , James Sabat | HBO | |
Horatio Sonneur de cor | “Partie 1” | Colin Martin, Rudi Boucle | A&E | |
Ike : Compte à rebours pour le jour J | Wayne Heitman, Alan Decker, Tim Philben, Tony Johnson | |||
Quelque chose que le Seigneur a fait | Rick Ash, Adam Jenkins, Bruce Litecky | HBO | ||
Trafic | “Partie 1” | Kevin Patrick Burns, Marc Fishman, Tony Lamberti, Eric Batut | Etats-Unis | |
2005 (57e) [37] |
||||
Sources chaudes | Mary H.Ellis , Rick Ash, Adam Jenkins | HBO | ||
Foi de mes pères | Richard Schexnayder, Mark Linden, Tara A. Paul, Liam Lockhart, Harry E. Snodgrass | A&E | ||
Blues de Lackawanna | Susumu Tokunow, Rick Ash, Adam Jenkins | HBO | ||
La vie et la mort de Peter Sellers | Simon Kaye, Rick Ash, Adam Jenkins | |||
Le bonnet de laine | Claude La Haye, Terry O’Bright, Robert L. Harman | TNT | ||
2006 (58e) [38] |
||||
Vers l’ouest | “Rêves et schémas” | George Tarrant, Rick Alexander, Richard D. Rogers | TNT | |
Élisabeth I | “Partie 1” | Ken Campbell, Paul Hamblin | HBO | |
Vol 93 | Mark Linden, Tara A. Paul, Liam Lockhart, Harry E. Snodgrass | A&E | ||
Vers l’ouest | “L’enfer sur roues” | Bayard Carey, Rick Alexander, Richard D. Rogers | TNT | |
Cellule dormante | ” Youmud Din “ | Elmo Ponsdomenech, Joe Earle, Roger Pietschmann | Afficher l’heure | |
Les dix Commandements | “Partie 2” | Alistair Crocker, Terry O’Bright, Keith Rogers | abc | |
2007 (59e) [39] |
||||
Enterre mon coeur à Wounded Knee | George Tarrant, Rick Ash, Ed Carr | HBO | ||
Sentier brisé | “Partie 2” | Michael Playfair, Cory Mandel, James Porteous | AMC | |
Jane Eyre | “Partie 1” | Richard Manton, Stuart Hilliker | PBS | |
Krakatoa : volcan de la destruction | Frank Coakley, Marc Hatch, Nigel Heath, Joe Powers | Découverte | ||
La chambre perdue | “La clé et l’horloge” | Bayard Carey, Rick Alexander, Richard D. Rogers | Sci-Fi | |
2008 (60e) [40] |
||||
Jean Adams | “Ne marchez pas sur moi” | Jay Meagher, Marc Fishman, Tony Lamberti | HBO | |
La souche Andromède | “Partie 1” | Daryl Powell, Terry O’Bright, Keith Rogers | A&E | |
Lune Comanche | “Partie 2” | Darryl L. Frank, Rick Alexander, Richard D. Rogers | SCS | |
Jean Adams | “Rejoignez nous ou mourez” | Jay Meagher, Michael Minkler, Bob Beemer | HBO | |
L’homme d’étain | “Partie 1” | Eric Lamontagne, Paul A. Sharpe, Iain Pattison, Graeme Hughes | Sci-Fi | |
2009 (61e) [41] |
||||
Génération Kill | “Le berceau de la civilisation” | Colin Nicolson, Paul Hamblin, Martin Jensen | HBO | |
Mains douées : l’histoire de Ben Carson | Jeffree Bloomer, Mark Linden, Alan Decker | TNT | ||
Jardins gris | Henry Embry, Rick Ash | HBO | ||
Prendre le risque | TJ O’Mara, Rick Ash | |||
24 : Rédemption | William Gocke, Colin McFarlane, Mike Olman, Ken Kobett | Renard |
années 2010
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
2010 (62e) [42] |
||||
Le Pacifique | “Partie 2” | Andrew Ramage, Michael Minkler, Daniel J. Leahy | HBO | |
Le Pacifique | “Partie 5” | Andrew Ramage, Michael Minkler, Daniel J. Leahy, Craig Mann | HBO | |
“Partie 8” | Gary Wilkins, Michael Minkler, Daniel J. Leahy, Marc Fishman | |||
“Partie 9” | Gary Wilkins, Michael Minkler, Daniel J. Leahy | |||
2011 (63e) [43] |
||||
Les Kennedy | “Lancier et Dentelle” | Henry Embry, Frank Morrone, Stephen Traub, Larold Rebhun | Reelz | |
Cinéma Vérité | Petur Hliddal, Lora Hirschberg, Scott R. Lewis, Douglas Murray | HBO | ||
Mildred Pierce | “Partie 5” | Bobby Johanson, Leslie Shatz, Drew Kunin, A. Josh Reinhardt | ||
Trop gros pour échouer | James Sabat, Chris Jenkins, Bob Beemer | |||
2012 (64e) [44] |
||||
Hatfield et McCoy | “Partie 1” | Dragos Stanomir, Christian T. Cooke, Brad Zoern | Histoire | |
histoire d’horreur américaine | ” Cochon Cochon “ | Sean Rush, Joe Earle, Doug Andham | Effets | |
Changement de jeu | David MacMillan, Leslie Shatz, Gabriel J. Serrano | HBO | ||
Hemingway et Gelhorn | Nelson Stoll, Lora Hirschberg, Pete Horner, Douglas Murray | |||
Sherlock : Un scandale à Belgravia | Howard Bargroff, John Mooney | PBS | ||
2013 (65e) [45] |
||||
Derrière le candélabre | Dennis Towns, Larry Blake, Thomas Vicari | HBO | ||
American Horror Story : Asile | ” Bienvenue à Briarcliff “ | Sean Rush, Joe Earle, Doug Andham | Effets | |
Battlestar Galactica : sang et chrome | Rick Bal, John W. Cook II, Peter Nusbaum | Syfy | ||
La Bible | “Débuts” | Dan Johnson, Scott Jones, Jon Thomas | Histoire | |
Phil Spector | Gary Alper, Roy Waldspurger, Michael Barry, Don White | HBO | ||
2014 (66e) [46] |
||||
Treme | “Coucher de soleil sur la Louisiane” | Bruce Litecky, Andy Kris, Blake Leyh | HBO | |
Histoire d’horreur américaine : Coven | ” Des farces effrayantes s’ensuivent “ | Bruce Litecky, Joe Earle, Doug Andham | Effets | |
Fargo | « Le dilemme du crocodile » | Michael Playfair, David Raines, Mark Server, Chris Philp | ||
Tuer Kennedy | William Britt, Mark Linden, Tara A. Paul | Géo Nat | ||
Sherlock : son dernier serment | John Mooney, Howard Bargroff, Doug Sinclair, Peter Gleaves | PBS | ||
2015 (67e) [47] |
||||
Bessie | James Emswiller , Robert Fernandez, Damian Volpe, Ed Cherney, Evyen Klean | HBO | ||
Criminalité américaine | “Épisode onze” | Benjamin Lowry, Rick Norman, Ryan Davis | abc | |
Histoire d’horreur américaine : Spectacle de monstres | ” Pensée Magique “ | Bruce Litecky, Joe Earle, Doug Andham, Evan Daum | Effets | |
Houdini | “Partie 1” | Tamás Csaba, Onnalee Blank, Kenneth R. Burton | Histoire | |
La montée du Texas | “Partie 4” | Santiago Nuñez, Christian T. Cooke, Brad Zoern, Rudy Michael | ||
2016 (68e) [48] |
||||
The People v.OJ Simpson: American Crime Story | “Des Cendres de la Tragédie” | Doug Andham, Joe Earle, Juda Getz, John Bauman | Effets | |
Fargo | “Le don des mages” | Martin Lee, Kirk Lynds, Michael Playfair | Effets | |
Le responsable de nuit | “Partie 5” | Howard Bargroff, Aitor Bernguer | AMC | |
Sherlock : L’Abominable Mariée | Howard Bargroff, John Mooney, Peter Gleaves, Nick Wollage | PBS | ||
Vrai détective | “La chute viendra” | Daniel J.Leahy, Steve Pederson, Geoffrey Patterson, Ron Bedrosian | HBO | |
2017 (69e) [49] |
||||
La nuit de | “La plage” | Nicholas Renbeck, Michael Barry, Felix Andrew, Larry Hoff | HBO | |
De gros petits mensonges | “Vous obtenez ce dont vous avez besoin” | Gavin Fernandes, Louis Gignac, Brendan Beebe | HBO | |
Fargo | “Qui gouverne le pays du déni?” | Martin Lee, Kirk Lynds, Michael Playfair, Michael Perftt | Effets | |
Génie | “Einstein : Chapitre Un” | Bob Bronow, Mark Hensley, Petr Forejt | Géo Nat | |
Sherlock : Le détective menteur | Howard Bargroff, John Mooney, Peter Gleaves, Nick Wollage | PBS | ||
2018 (70e) [50] |
||||
Génie : Picasso | “Chapitre un” | Bob Bronow, Mark Hensley, Tamas Csaba | Géo Nat | |
L’assassinat de Gianni Versace : American Crime Story | “L’homme qui serait à la mode” | Doug Andham, Joe Earle, John Bauman, Juda Getz | Effets | |
Fahrenheit 451 | Tom Fleischman, Henry Embry, George Lara | HBO | ||
Pics jumeaux | ” Partie 8 “ | Ron Eng, Dean Hurley, Douglas Axtell | Afficher l’heure | |
Waco | “Opération Showtime” | Craig Mann, Laura Wiest, David Brownlow | Primordial | |
2019 (71e) [51] |
||||
Tchernobyl | “1:23:45” | Stuart Hilliker, Vincent Piponnier | HBO | |
Deadwood : le film | John W. Cook II, William Freesh, Geoffrey Patterson | HBO | ||
Fosse/Verdon | “Tout ce qui m’importe, c’est l’amour” | Joseph White Jr., Tony Volante, Robert Johanson, Derik Lee | Effets | |
Vrai détective | “La Grande Guerre et la mémoire moderne” | Tateum Kohut, Greg Orloff, Geoffrey Patterson, Biff Dawes | HBO | |
Quand ils nous voient | “Partie 4” | Joe DeAngelis, Chris Carpenter , Jan McLaughlin | Netflix |
années 2020
An | Programme | Épisode | Nominés | Réseau |
---|---|---|---|---|
2020 (72e) [52] |
||||
