Population historique de l’Irlande
La population de l’Irlande en 2016 était d’environ 6,6 millions (4,75 millions [1] en République d’Irlande et 1,85 million [2] en Irlande du Nord ). Bien qu’il s’agisse d’une croissance importante au cours des dernières années, elle reste bien en deçà du niveau record du début des années 1840.
Entre 1700 et 1840, l’Irlande a connu une croissance démographique rapide, passant de moins de trois millions en 1700 à plus de huit millions lors du recensement de 1841 . [3] En 1851, alors que la Grande Famine se terminait, la population de l’Irlande était tombée à 6,5 millions de personnes. La famine et la diaspora irlandaise qui en a résulté ont eu un effet dramatique sur la population; en 1891, la population de l’Irlande avait glissé sous les cinq millions et en 1931, elle était tombée à un peu plus de quatre millions. Il est resté autour de ce niveau jusqu’aux années 1960, lorsque la population a recommencé à augmenter. Les prévisions indiquent que la population continuera d’augmenter; en 2022, il devrait être un peu plus de sept millions. [4]
Vous trouverez ci-dessous quelques statistiques pour illustrer la montée, la chute et la remontée de la population depuis 1841. Les statistiques illustrent également un déplacement massif de la population de l’ouest vers l’est du pays et une urbanisation croissante. Les zones autour de Dublin et de Belfast ont connu une croissance démographique, tandis que le Connacht s’est dépeuplé.
Population historique
An | Population [5] | %Changer | Moy % par an |
---|---|---|---|
2016 | 6.66m | 3.6 | 0,72 |
2011 | 6.39m | 6,86 | 1.37 |
2006 | 5.98m | 6.6 | 1.32 |
2001 | 5.6m | 6.1 | 1.21 |
1996 | 5.29m | 3.5 | 0,7 |
1991 | 5.1m | ||
1986 | 5.1m | 2.2 | 0,44 |
1981 | 5m | 10.86 | 1.09 |
1971 | 4.51m | 3.44 | 0,69 |
1966 | 4.36m | 2,59 | 0,52 |
1961 | 4.25m | 0,93 | 0,19 |
1956 | 4.29m | 0,19 | 0,1 |
1951 | 4.33m | 0,93 | 1,86 |
1946 | 4.29m | 1.9 | 0,1 |
1931 | 4.21m | 0,47 | 0,09 |
1926 | 4.23m | 3.42 | 0,23 |
1911 [6] | 4.38m | 1,79 | 0,18 |
1901 | 4.46m | 5.11 | 0,51 |
1891 [7] | 4.7m | 9.27 | 0,93 |
1881 | 5.18m | 4.07 | 0,4 |
1871 [8] | 5.4m | 6.9 | 0,69 |
1861 | 5.8m | 11h45 | 1.15 |
1851 | 6.55m | 19.93 | 1,99 |
1841 | 8.18m | 2,89 | 0,41 |
1834 | 7.95m | 2.32 | 0,77 |
1831 | 7.77m | 14.26 | 1.43 |
1821 | 6.8m | 22.08 | 1,47 |
1806 [9] | 5.57m | 17.26 | 1.15 |
1791 | 4.75m | 17.28 | 1,73 |
1781 | 4.05m | 26.56 | 0,98 |
1754 | 3.2m | 10.3 | 0,29 |
1718 | 2.9m | 107 | 0,907 |
1600 | 1.4m |
En 2016, la population de l’Irlande a pour la première fois dépassé la population enregistrée lors du recensement de 1851, le premier recensement immédiatement après la Grande Famine, lorsque la population de l’île a été enregistrée à 6 575 000. [dix]
Populations des comtés 2016
Rang | Comté | Population | Densité (/ km2) | Province | Changement depuis le recensement précédent |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dublin | 1 347 359 | 1 459,2 | Leinster | 5,7 % |
2 | Antrim | 618 108 | 202.9 | Ulster | 1,8 % |
3 | Liège | 542 868 | 72.3 | Münster | 4,5 % |
4 | Vers le bas | 531 665 | 215.6 | Ulster | 8,7 % |
– | Fingale | 296 020 | 651.6 | Leinster | 8,1 % |
– | Dublin Sud | 278 767 | 1 251,5 | Leinster | 5,1 % |
5 | Galway | 258 058 | 42,0 | Connacht | 3,2 % |
6 | Londonderry | 247 132 | 119.1 | Ulster | 4,8 % |
7 | Kildare | 222 504 | 131,0 | Leinster | 5,6 % |
– | Dun Laoghaire–Rathdown | 218 018 | 1 706,7 | Leinster | 5,3 % |
8 | Meath | 195 044 | 83.2 | Leinster | 5,9 % |
9 | Limerick | 194 899 | 70,8 | Münster | 1,8 % |
dix | Tyron | 179 000 | 54,5 | Ulster | 8,4 % |
11 | Armagh | 174 792 | 131,8 | Ulster | 7,3 % |
12 | Tipperary | 159 553 | 37.2 | Münster | 1,1 % |
13 | Donegal | 159 192 | 32,6 | Ulster | -1,5% |
14 | Wexford | 149 722 | 63.2 | Leinster | 2,9 % |
15 | Kerry | 147 707 | 30,7 | Münster | 1,4 % |
16 | Wicklow | 142 425 | 70.2 | Leinster | 4,2 % |
17 | Mayo | 130 507 | 23.3 | Connacht | -0,2% |
18 | Louth | 128 884 | 155.4 | Leinster | 4,5 % |
19 | Claire | 118 817 | 34.4 | Münster | 1,2 % |
20 | Waterford | 116 176 | 62,7 | Münster | 2,3 % |
21 | Kilkenny | 99 232 | 47,8 | Leinster | 3,9 % |
22 | Westmeath | 88 770 | 48.2 | Leinster | 2,9 % |
23 | Laois | 84 697 | 49.3 | Leinster | 5,2 % |
24 | Offaly | 77 961 | 38,9 | Leinster | 1,7 % |
25 | Cavan | 76 176 | 39.3 | Ulster | 4,0 % |
26 | Sligo | 65 535 | 35,5 | Connacht | -0,1% |
27 | Roscommun | 64 544 | 25.3 | Connacht | 0,6 % |
28 | Monaghan | 61 386 | 47.3 | Ulster | 1,3 % |
29 | Fermanagh | 61 170 | 36.1 | Ulster | 6,3 % |
30 | Carlow | 56 932 | 63.4 | Leinster | 4,1 % |
31 | Longford | 40 873 | 37,4 | Leinster | 4,6 % |
32 | Leitrim | 32 044 | 20.1 | Connacht | 0,5 % |
Moyen | 205 429 | ||||
Total Irlande du Nord | 1 811 867 | 133 | |||
Total République d’Irlande | 4 761 865 | 70 | |||
Total | 6 573 732 | 77,8 |
Populations historiques par province
(Mesuré en milliers, arrondi)
Leinster
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 2 631 | 2 501 | 2 292 | 2 103 | 1 920 | 1 858 | 1 851 | 1 789 | 1 741 | 1 495 | 1 413 | 1 330 | 1 336 | 1 336 | 1 278 | 1 217 | 1 147 | 1 160 | 1 152 | 1 186 | 1 276 | 1 336 | 1 454 | 1 668 | 1 969 |
Rang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
%Changer | 5.2 | 9 | 9 | 9.53 | 3.34 | 0,38 | 3.47 | 2,76 | 16h45 | 5.8 | 6.24 | -(0.45) | 0 | 4.54 | 5.01 | 6.10 | -(1.12) | 0,69 | -(2.87) | -(7.05) | -(4.49) | -(8.12) | -(12.83) | -(15.29) |
Münster
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 280 | 1 244 | 1 173 | 1 098 | 1 032 | 1 004 | 1 018 | 996 | 978 | 879 | 856 | 847 | 874 | 897 | 914 | 940 | 968 | 1 033 | 1 073 | 1 169 | 1 328 | 1 390 | 1 510 | 1 856 | 2 396 |
Rang | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
%Changer | 2.9 | 6.0 | 6,83 | 6.4 | 2,79 | -(1.38) | 2.21 | 1,84 | 11.26 | 2,69 | 1.06 | -(3.09) | -(2.56) | -(1.86) | -(2,77) | -(2.89) | -(6.29) | -(3.73) | -(8.21) | -(11.97) | -(4.46) | -(7.95) | -(18.64) | -(22.47) |
Connacht
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 551 | 542 | 504 | 464 | 431 | 421 | 431 | 424 | 418 | 390 | 401 | 418 | 446 | 471 | 493 | 525 | 552 | 611 | 646 | 724 | 820 | 846 | 911 | 1 008 | 1 419 |
Rang | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
%Changer | 1.7 | 7.5 | 8.62 | 7,66 | 2.38 | -(2.32) | 1,65 | 1.44 | 7.18 | -(2.74) | -(4.07) | -(6.28) | -(5.31) | -(4.46) | -(6.10) | -(4.89) | -(9.66) | -(5.42) | -(10.77) | -(11.71) | -(3.07) | -(7.14) | -(9.62) | -(28.86) |
Ulster
Les chiffres qui ne sont pas en gras concernent uniquement les comtés d’Ulster de la République d’Irlande. Les chiffres en gras concernent l’ensemble de l’Ulster.
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 2 106 | 267 | 247 | 233 | 232 | 236 | 230 | 226 | 207 | 209 | 218 | 236 | 253 | 263 | 280 | 300 | 331 | 347 | 385 | 438 | 474 | 517 | 571 | 2 386 | |
Rang | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
%Changer | 10.1 | 8.1 | 6.01 | 0,43 | -(1.69) | 2.61 | 1,77 | 9.18 | -(0,96) | -(4.13) | -(7.63) | -(6.72) | -(3.80) | -(6.07) | -(6.67) | -(9.37) | -(4.61) | -(9.87) | -(12.10) | -(7.59) | -(8.32) | -(9.46) |
Populations historiques par comté
(Mesuré en milliers)
Dublin
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | ?1931 | 1928 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 1 345 | 1 271 | 1 186 | 1 122 | 1 058 | 1 025 | 1 021 | 1 003 | 983 | 852 | 795 | 718 | 705 | 693 | 636 | 586 | 505 | 477 | 448 | 419 | 418 | 405 | 410 | 405 | 372 |
Rang | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
%Changer | 5.8 | 7.0 | 5.7 | 6.05 | 3.22 | 0,39 | 1.8 | 2.04 | 15h37 | 7.17 | 10.72 | 1,84 | 1,73 | 8,96 | 8.53 | 16.04 | 5,87 | 6.47 | 6,92 | 0,24 | 3.21 | – (1.22) | 1.23 | 8,87 |
Antrim
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 618 | ||||||||||||||||||||||||
Rang | 2 | ||||||||||||||||||||||||
%Changer |
Vers le bas
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 532 | ||||||||||||||||||||||||
Rang | 3 | ||||||||||||||||||||||||
%Changer |
Liège
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 542 | 519 | 481 | 447 | 420 | 410 | 412 | 402 | 396 | 352 | 339 | 330 | 336 | 341 | 343 | 355 | 365 | 391 | 404 | 438 | 495 | 517 | 544 | 649 | 854 |
Rang | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
%Changer | 4.4 | 7.7 | 7.61 | 6.43 | 2.44 | − (0,49) | 2.48 | 1.52 | 12.5 | 3,84 | 2,73 | – (1.82) | – (1.49) | – (0,59) | – (3.5) | – (2.82) | – (7.12) | – (3.3) | – (8.42) | – (13.01) | − (4.26) | − (4,96) | − (16.18) | − (24) |
Galway
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 258 | 251 | 231 | 209 | 188 | 180 | 178 | 172 | 167 | 149 | 148 | 149 | 155 | 160 | 165 | 168 | 169 | 182 | 192 | 214 | 242 | 248 | 271 | 321 | 440 |
Rang | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 |
%Changer | 2.8 | 8.1 | 10.53 | 11.17 | 4.44 | 1.12 | 3.49 | 2,91 | 12.08 | 0,68 | – (0,68) | – (4.03) | – (3.13) | – (3.13) | – (1.82) | – (0,6) | – (7.7) | – (5.5) | – (11h46) | – (14h15) | − (2.42) | − (8.49) | − (15.58) | − (27.05) |
Derry
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 247 | ||||||||||||||||||||||||
Rang | 6 | ||||||||||||||||||||||||
%Changer |
Kildare
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 222 | 210 | 186 | 163 | 134 | 122 | 116 | 104 | 97 | 71 | 66 | 64 | 65 | 66 | 64 | 57 | 58 | 66 | 63 | 70 | 75 | 83 | 90 | 95 | 114 |
Rang | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 17 | 20 | 19 | 17 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 |
%Changer | 5.7 | 12.7 | 14.11 | 21.64 | 9,84 | 5.17 | 11.54 | 7.22 | 36,62 | 7.58 | 3.13 | – (1.56) | – (1.56) | 3.13 | 12.28 | – (1.56) | – (13.79) | 4,76 | – (11.11) | – (7.14) | − (9.64) | − (7,78) | − (5.26) | − (16.67) |
Limerick
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 195 | 191 | 184 | 175 | 165 | 161 | 164 | 161 | 157 | 140 | 137 | 133 | 137 | 141 | 142 | 141 | 140 | 143 | 146 | 158 | 180 | 191 | 217 | 262 | 330 |
Rang | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 |
%Changer | 2.1 | 4.01 | 5.14 | 6.06 | 2.48 | − (1,83) | 1,86 | 2,55 | 12.14 | 2.19 | 3.01 | – (3.01) | – (2.92) | – (0,71) | 0,71 | 0,71 | – (2.14) | – (2.10) | – (8.22) | – (13.92) | − (5,76) | − (11.98) | − (17.18) | − (20.61) |
Meath
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 194 | 184 | 163 | 134 | 109 | 105 | 103 | 95 | 90 | 71 | 67 | 65 | 66 | 66 | 66 | 61 | 62 | 65 | 67 | 76 | 87 | 95 | 110 | 140 | 183 |
Rang | 6 | 9 | 6 | 8 | dix | dix | dix | 11 | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
%Changer | 5.4 | 13.0 | 21.6 | 22,94 | 3,81 | 1,94 | 8.42 | 5.56 | 26,76 | 5,97 | 3.08 | – (1.54) | – | – | 8.2 | – (1.64) | – (6.84) | – (3.08) | – (13h43) | – (11.84) | − (8.42) | − (13.64) | − (21.43) | − (23,5) |
Tyron
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 178 | ||||||||||||||||||||||||
Rang | dix | ||||||||||||||||||||||||
%Changer |
Armagh
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 175 | ||||||||||||||||||||||||
Rang | 11 | ||||||||||||||||||||||||
%Changer |
Tipperary
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 160 | 159 | 149 | 140 | 133 | 131 | 136 | 134 | 133 | 123 | 121 | 123 | 128 | 133 | 135 | 137 | 140 | 151 | 159 | 172 | 199 | 216 | 248 | 331 | 435 |
Rang | 7 | 12 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 |
%Changer | 0,6 | 6.4 | 6.43 | 5.26 | 1,53 | − (3,68) | 1.49 | 0,75 | 8.13 | 1,65 | – (1.65) | – (2.19) | – (2.19) | – (1.5) | – (1.5) | – (2.19) | – (7.86) | – (5.3) | – (8.18) | – (15.7) | − (8,87) | − (12.9) | − (25.08) | − (23.91) |
Donegal
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 158 | 161 | 147 | 137 | 129 | 128 | 130 | 125 | 122 | 108 | 109 | 114 | 122 | 114 | 136 | 142 | 153 | 169 | 174 | 187 | 206 | 218 | 237 | 255 | 296 |
Rang | 8 | 14 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 |
%Changer | – (1.9) | 9.3 | 7.3 | 6.2 | 0,78 | − (1,54) | 4.0 | 2.46 | 12,96 | – (0,93) | – (4.59) | – (7.02) | 7.02 | – (19.02) | – (4.42) | – (7.75) | – (10.46) | – (4.59) | – (7.47) | – (10.16) | − (5.5) | − (8.02) | − (7.06) | − (13.85) |
Wexford
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 149 | 145 | 132 | 116 | 104 | 102 | 103 | 99 | 96 | 86 | 83 | 83 | 87 | 90 | 92 | 94 | 96 | 102 | 104 | 112 | 123 | 132 | 143 | 180 | 202 |
Rang | 9 | 15 | dix | 11 | 11 | 11 | dix | dix | dix | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | dix | dix | 11 | 12 | 12 | 12 | dix | 12 |
%Changer | 2.8 | 10.3 | 13.79 | 11.54 | 1,96 | −0,97 | −6,82 | −7,69 | −20,56 | −10,89 |
Kerry
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 147 | 145 | 140 | 132 | 126 | 121 | 124 | 122 | 120 | 112 | 112 | 116 | 122 | 126 | 133 | 139 | 149 | 159 | 165 | 179 | 201 | 196 | 201 | 238 | 293 |
Rang | dix | 16 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 |
%Changer | 1.4 | 3.7 | 6.06 | 4,76 | 4.13 | −2,42 | 2,55 | −2,49 | −15.55 | −18,77 |
Wicklow
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 142 | 136 | 126 | 114 | 102 | 97 | 95 | 87 | 84 | 66 | 60 | 58 | 60 | 63 | 60 | 59 | 58 | 61 | 61 | 62 | 70 | 78 | 86 | 98 | 126 |
Rang | 11 | 17 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 15 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 21 | 22 | 24 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 |
%Changer | 4.4 | 8.1 | 10.53 | 11.76 | 5.15 | 2.11 | −10.26 | −9,3 | −12.24 | −22.22 |
Mayo
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 130 | 131 | 124 | 117 | 111 | 110 | 115 | 114 | 114 | 109 | 115 | 123 | 133 | 141 | 148 | 161 | 172 | 192 | 199 | 219 | 245 | 246 | 254 | 274 | 388 |
Rang | 12 | 18 | 12 | dix | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 |
%Changer | – 0,8 | 5.4 | 7.09 | 9.41 | 0,91 | −8.09 | −0,41 | −3,15 | −7,3 | −39,87 |
Louth
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 128 | 123 | 111 | 102 | 92 | 91 | 92 | 89 | 86 | 75 | 70 | 67 | 69 | 69 | 66 | 64 | 63 | 64 | 66 | 71 | 78 | 84 | 91 | 108 | 128 |
Rang | 13 | 19 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13 | 12 | 13 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 16 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 22 |
%Changer | 4.06 | 10.4 | 8.82 | 10.87 | 1.1 | −1,09 | −7,14 | −7,69 | −15,74 | −15,63 |
Claire
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population | 118 | 117 | 111 | 103 | 94 | 90 | 91 | 88 | 85 | 75 | 74 | 74 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 | 104 | 112 | 124 | 141 | 147 | 166 | 212 | 286 |
Rang | 14 | 20 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | dix | dix | dix | dix | dix | dix | dix | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
%Changer | 0,9 | 5.3 | 7,77 | 9.57 | 4.44 | −1,1 | −4,08 | −11.45 | −21,7 | −25,87 |
Waterford
An | 2016 | 2011 | 2006 | 2002 | 1996 | 1991 | 1986 | 1981 | 1979 | 1971 | 1966 | 1961 | 1956 | 1951 | 1946 | 1936 | 1926 | 1911 | 1901 | 1891 | 1881 | 1871 | 1861 | 1851 | 1841 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
