Liste des visites d’État effectuées par Carl XVI Gustaf
Apprendre encore plus Le sujet de cet article peut ne pas respecter la directive de notoriété de Wikipédia pour les listes autonomes . ( juillet 2021 ) Please help to demonstrate the notability of the topic by citing reliable secondary sources that are independent of the topic and provide significant coverage of it beyond a mere trivial mention. If notability cannot be shown, the article is likely to be merged, redirected, or deleted. Find sources: “List of state visits made by Carl XVI Gustaf” – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (Learn how and when to remove this template message) |
Depuis son accession au trône de Suède en 1973, Carl XVI Gustaf a effectué un certain nombre de visites d’État et officielles. [1] Il accueille généralement un ou deux chefs d’État en visite chaque année.
Visites d’État à l’étranger
Visites d’État effectuées par Carl XVI Gustaf
Date [1] | Pays [1] | Hôte [1] |
---|---|---|
8-10 octobre 1974 | Norvège | Roi Olav V |
19-21 décembre 1974 | Finlande | Président Urho Kekkonen |
10-12 avril 1975 | Danemark | Reine Margrethe II |
10-12 juin 1975 | Islande | Président Kristján Eldjàrn |
8-10 juillet 1975 | Royaume-Uni | Reine Elizabeth II |
2-30 avril 1976 | États-Unis | Président Gérald Ford |
25-28 octobre 1976 | Pays-Bas | Reine Juliana |
15-18 mars 1977 | Belgique | Roi Baudouin Ier |
7-15 juin 1978 | Union soviétique | Président Leonid Brejnev |
11-15 septembre 1978 | Yougoslavie | Président Josip Broz Tito |
10-17 mars 1979 | Allemagne de l’Ouest | Président Walter Scheel |
6-9 novembre 1979 | L’Autriche | Président Rudolf Kirchschläger |
14-18 avril 1980 | Japon | Empereur Hirohito |
16-19 juin 1980 | France | Président Valéry Giscard d’Estaing |
9-14 février 1981 | Tanzanie | Président Julius Nyerere |
20-24 février 1981 | Arabie Saoudite | Roi Khalid |
14-23 septembre 1981 | Chine | Gouvernement de Chine |
17-23 janvier 1982 | Mexique | Président José López Portillo |
26 mars-6 avril 1982 | Australie | Gouverneur général Sir Zelman Cowen |
22-25 mars 1983 | Espagne | Roi Juan Carlos Ier |
22-25 août 1983 | Finlande | Président Mauno Koivisto |
21-23 septembre 1983 | Luxembourg | Grand-Duc Jean Ier |
2-7 avril 1984 | Brésil | Président João Figueiredo |
29 septembre-5 octobre 1986 | le Portugal | Président Mario Soares |
23-26 juin 1987 | Islande | Président Vigdis Finnbogadottir |
14-19 mars 1988 | Canada | Gouverneure générale Jeanne Sauvé |
13-16 février 1989 | Nouvelle-Zélande | Gouverneur général Sir Paul Reeves |
18-21 septembre 1989 | Jordan | Roi Hussein Ier |
8-10 avril 1991 | Italie | Président Francesco Cossiga |
2-4 mai 1991 | Cité du Vatican | Pape Jean-Paul II |
27-30 mai 1991 | Hongrie | Président Árpád Göncz |
7-9 avril 1992 | Irlande | Président Mary Robinson |
22-24 avril 1992 | Estonie | Président Lennart Meri |
9-11 septembre 1992 | Lettonie | Président Anatolijs Gorbunovs |
15-16 octobre 1992 | Lituanie | Président Vytautas Landsbergis |
7-9 juin 1993 | Norvège | Roi Harald V |
22-24 septembre 1993 | Pologne | Président Lech Wałęsa |
11-16 octobre 1993 | Inde | Président Shankar Dayal Sharma |
16-18 mai 1995 | République Tchèque | Président Vaclav Havel |
12-15 mars 1996 | Malaisie | Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar |
28-30 août 1996 | Finlande | Président Martti Ahtisaari |
2-5 décembre 1996 | Chili | Président Eduardo Frei Ruiz-Tagle |
18-20 février 1997 | Afrique du Sud | Président Nelson Mandela |
3-6 novembre 1998 | Mozambique | Président Joaquim Chissano |
26-19 avril 1999 | Grèce | Président Konstantinos Stephanopoulos |
9-11 novembre 2000 | Bulgarie | Président Petar Stoyanov |
8-11 mai 2001 | Belgique | Le roi Albert II |
8-11 novembre 2001 | Russie | Le président Vladimir Poutine |
3-5 avril 2002 | Slovaquie | Président Rudolf Schuster |
5-7 novembre 2002 | Mexique | Président Vicente Fox |
25 février–1er mars 2003 | Thaïlande | Roi Bhumibol Adulyadej |
8-10 avril 2003 | Roumanie | Président Ion Iliescu |
26-28 août 2003 | Finlande | Présidente Tarja Halonen |
2-6 février 2004 | Viêt Nam | Président Trần Đức Lương |
7-9 février 2004 | Brunéi | Sultan Hassanal Bolkiah |
15-17 juin 2004 | Slovénie | Président Janez Drnovšek |
7-9 septembre 2004 | Islande | Président Olafur Ragnar Grimsson |
7–12 novembre 2005 | Australie | Gouverneur général Michael Jeffery |
30 mai–1er juin 2006 | Turquie | Président Ahmet Necdet Sezer |
17-22 juillet 2006 | Chine | Président Hu Jintao |
24–27 octobre 2006 | Canada | Gouverneure générale Michaëlle Jean |
26–31 mars 2007 | Japon | Empereur Akihito |
9–11 mai 2007 | Danemark | Reine Margrethe II |
20-22 novembre 2007 | L’Autriche | Président Heinz Fischer |
5–7 mai 2008 | le Portugal | Président Cavaco Silva [2] |
30 septembre–3 octobre 2008 | Ukraine | Président Viktor Iouchtchenko [3] |
24–27 mars 2009 | Italie | Président Giorgio Napolitano [4] |
21-23 avril 2009 | Pays-Bas | Reine Béatrix [5] |
23–26 mars 2010 | Brésil | Président Lula da Silva [6] |
22–25 mars 2011 | Bostwana | Président Ian Khama [7] [8] |
4–6 mai 2011 | Pologne | Président Bronisław Komorowski [9] [10] [11] |
30 mai–1er juin 2012 | Corée du Sud | Président Lee Myung-bak |
16–18 avril 2013 | Croatie | Président Ivo Josipović |
25–26 mars 2014 | Lettonie | Président Andris Bērziņš |
2–4 décembre 2014 | France | Président François Hollande |
3–5 mars 2015 | Finlande | Président Sauli Niinistö |
7–9 octobre 2015 | Lituanie | Présidente Dalia Grybauskaitė |
8–10 juin 2016 | Bhoutan | Le roi Jigme Khesar Namgyel Wangchuck et la reine Jetsun Pema |
5–8 octobre 2016 | Allemagne | Président Joachim Gauck et Mme Daniela Schadt |
3-6 avril 2017 | Brésil | Président Michel Temer et Mme Marcela Temer |
22-24 mai 2017 | Indonésie | Président Joko Widodo et Mme Iriana Joko Widodo |
22-24 mai 2019 | Irlande | Président Michael D Higgins et Mme Sabina Higgins |
2-6 décembre 2019 | Inde | Le président Ram Nath Kovind et Mme Savita Kovind [12] |
Références
- ^ un bcd “les Visites d’ État” . Cour royale suédoise.
- ↑ Cour royale de Suède (Suède), archives de mai 2008 : plusieurs articles sur la visite d’État au Portugal : Dîner de gala
- ^ Cour royale suédoise (suédoise), archives d’octobre 2008 : plusieurs articles sur la visite d’État en Ukraine
- ^ Cour royale suédoise (suédoise), archives de mars 2009 : plusieurs articles sur la visite d’État en Italie
- ^ Cour royale de Suède (Suède), archives d’avril 2009 : plusieurs articles sur la visite d’État aux Pays-Bas : Dîner de gala
- ^ Cour royale suédoise (suédoise), archives de mars 2010 : plusieurs articles sur la visite d’État au Brésil
- ^ Cour royale suédoise (suédoise), visite d’État au Botswana, jour 1
- ^ Visite d’État au Botswana, Jour 2
- ^ Cour royale suédoise (suédoise), visite d’État en Pologne, jour 1
- ^ Visite d’État en Pologne, jour 2
- ^ Visite d’État en Pologne, Jour 3
- ↑ Visite du roi et de la reine de Suède en Inde (2-6 décembre 2019) .