Liste des villes et villages de Pologne
Une liste des villes et Villages de Pologne , précédée d’un tableau des principales villes polonaises. Le tableau classe les villes par population sur la base des données de l ‘ Office central des statistiques de Pologne . Notez que dans le système d’administration polonais, il n’y a pas de différence entre une ville et une ville . Il n’y a que des villes (ayant des droits de cité ) et des Villages (qui n’ont pas de droits de cité).
Au 30 juin 2020, il y avait 944 villes et Villages en Pologne. [1]
Les villes polonaises appartiennent aux tranches de taille suivantes en termes de nombre d’habitants :
- 1 ville de plus de 1 000 000 : Varsovie
- 4 villes de 500 000 à 1 000 000 : Cracovie , Łódź , Wrocław , Poznań
- 6 villes de 250 000 à 500 000 : Gdańsk , Szczecin , Bydgoszcz , Lublin , Białystok , Katowice
- 26 villes et Villages de 100 000 à 250 000 : Gdynia , Częstochowa , Radom , Toruń , Rzeszów , Sosnowiec , Kielce , Gliwice , Olsztyn , Zabrze , Bielsko-Biała , Bytom , Zielona Góra , Rybnik , Wikopolzskiw , OŚląska , , Ruda Śląska , Elbląg , Płock , Dąbrowa Górnicza , Wałbrzych ,Włocławek , Tarnów , Chorzów , Koszalin
- 907 villes et Villages en dessous de 100 000
66 villes sont des villes avec des droits de powiat . Dans les villes polonaises, les organes de l’administration publique sont le président ou le maire de la ville . Le conseil municipal est l’organe de décision et de contrôle.
Les plus grandes villes et Villages par population
Vous trouverez ci-dessous la liste des villes et Villages les plus peuplés de Pologne. [2] [3] Les sièges soit d’un voïvode , soit d’une législature de voïvodie , sont marqués en gras .
Nom | Voïvodie | Populaire. 1 janvier 2022 | Populaire. 1 janvier 2021 | Populaire. 30 juin 2020 |
Populaire. Déc. 2007 |
Populaire. 1999 |
Populaire. 1970 |
Populaire. 1960 |
Populaire. 1950 |
Populaire. 1900 |
Changement 2020 – 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Varsovie | Mazovie | 1 793 055 | 1 794 166 | 1 793 579 | 1 706 624 | 1 618 468 | 1 315 648 | 1 139 189 | 822 036 | 756 400 | 4,92 % |
Cracovie | Petite Pologne | 779 966 | 780 981 | 766 583 | 740 666 | 583 444 | 481 296 | 343 638 | 120 300 | 1,63 % | |
L|o|dz|Łódź | Łódź | 672 185 | 677 286 | 753 192 | 806 728 | 762 699 | 709 698 | 620 273 | 351 600 | -9,82% | |
Wroclaw | Basse-Silésie | 641 928 | 643 782 | 632 930 | 643 877 | 526 000 | 430 522 | 308 925 | 422 700 | 1,60 % | |
Poznan | Grande Pologne | 532 048 | 533 830 | 567 932 | 578 235 | 471 900 | 408 132 | 320 670 | 126 000 | -5,83% | |
Gdańsk (partie de la zone métropolitaine de Tricity ) | poméranien | 470 805 | 471 525 | 458 717 | 458 988 | 365 600 | 286 940 | 194 633 | 140 600 | 2,66 % | |
Szczecin | Poméranie occidentale | 398 255 | 400 990 | 410 811 | 416 988 | 338 000 | 269 318 | 178 907 | 210 700 | -2,17% | |
Bydgoszcz | Couïavie-Poméranie | 344 091 | 346 739 | 361 222 | 386 855 | 282 200 | 232 007 | 162 524 | 52 200 | -3,61% | |
Lublin | Lublin | 338 586 | 339 547 | 351 806 | 356 251 | 238 500 | 181 304 | 116 629 | 53 600 | -3,42% | |
Bialystok | Podlachie | 296 958 | 297 585 | 294 143 | 285 000 | 168 500 | 120 921 | 68 503 | 66 000 | 1,16 % | |
Katowice (centre de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 290 553 | 291 774 | 317 220 | 345 934 | 305 000 | 269 926 | 175 496 | 31 700 | -7,71% | |
Gdynia (partie de la zone métropolitaine de Tricity ) | poméranien | 244 969 | 245 867 | 250 242 | 253 521 | 191 500 | 147 625 | 103 458 | 900 | -1,56% | |
Częstochowa | silésien | 217 530 | 219 278 | 242 300 | 257 812 | 188 189 | 164 906 | 112 198 | 53 700 | -9.02% | |
Radom | Mazovie | 209 296 | 210 532 | 224 857 | 232 262 | 159 480 | 130 116 | 80 298 | 30 100 | -6.00% | |
Courir | Couïavie-Poméranie | 198 613 | 201 106 | 206 619 | 211 955 | 129 872 | 104 906 | 80 637 | 29 600 | -2.50% | |
Rzeszów | Podkarpackie | 197 863 | 196 821 | 166 454 | 162 049 | 83 105 | 62 526 | 28 133 | 18 300 | 17,88 % | |
Sosnowiec (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 197 586 | 198 996 | 222 586 | 244 102 | 145 000 | 131 654 | 96 448 | 86 700 | -10,16% | |
Kielce | Świętokrzyskie | 193 415 | 194 218 | 205 902 | 212 383 | 126 950 | 89 500 | 61 332 | 23 200 | -5,37% | |
Gliwice (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 177 049 | 178 186 | 197 393 | 212 164 | 172 000 | 135 300 | 119 968 | 52 400 | -9,52% | |
Olsztyn | Varmie-Masurie | 171 249 | 171 853 | 175 710 | 171 131 | 94 753 | 67 887 | 43 831 | 24 300 | -2,12% | |
Zabrze (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 170 924 | 171 691 | 189 062 | 200 177 | 197 840 | 190 049 | 172 355 | 26 000 | -8,82% | |
Bielsko-Biała | silésien | 169 756 | 170 303 | 175 690 | 178 963 | 106 200 | 75 527 | 17 400 | -2,86% | ||
Bytom (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 163 255 | 164 447 | 184 765 | 205 560 | 187 500 | 182 578 | 173 955 | 51 400 | -10,56% | |
Zielona Gora | Lubusz | 140 892 | 141 280 | 117 523 | 118 182 | 73 485 | 54 291 | 31 634 | 21 000 | 20,17% | |
Rybnik | silésien | 137 128 | 137 782 | 141 080 | 144 582 | 43 700 | 34 099 | 27 222 | 7 200 | -2,11% | |
Ruda Śląska (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 136 423 | 137 030 | 144 584 | 159 665 | 143 122 | 131 667 | 33 962 | 14 800 | -4.99% | |
Opole | Opole | 127 839 | 128 012 | 126 748 | 129 553 | 86 900 | 63 500 | 38 464 | 30 100 | 1,02 % | |
Tychy (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 126 871 | 127 307 | 129 776 | 133 178 | 71 500 | 49 914 | 4 900 | -1,68% | ||
Gorzów Wielkopolski | Lubusz | 122 589 | 123 341 | 125 411 | 126 019 | 74 782 | 58 671 | 32 825 | 33 600 | -1,43% | |
Elbląg | Varmie-Masurie | 118 582 | 119 097 | 126 710 | 129 782 | 90 051 | 76 513 | 48 112 | 52 500 | -5,83% | |
Dąbrowa Górnicza (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 118 285 | 118 899 | 128 795 | 131 037 | 61 700 | 55 720 | 32 446 | 3 000 | -7,32% | |
Płock | Mazovie | 118 268 | 118 989 | 126 968 | 131 011 | 71 900 | 42 798 | 33 128 | 27 000 | -5,94% | |
Wałbrzych | Basse-Silésie | 109 971 | 110 603 | 123 635 | 136 923 | 125 200 | 117 209 | 93 842 | 16 400 | -9,93% | |
Włocławek | Couïavie-Poméranie | 108 561 | 109 347 | 118 432 | 123 373 | 82 599 | 66 820 | 54 536 | 23 000 | -7,22% | |
Tarnow | Petite Pologne | 107 498 | 108 177 | 116 118 | 118 297 | 85 929 | 70 835 | 37 405 | 31 700 | -6,58% | |
Chorzów (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 106 846 | 107 443 | 113 678 | 121 708 | 151 946 | 147 037 | 129 456 | 57 900 | -5,16% | |
Koszalin | Poméranie occidentale | 106 235 | 106 880 | 107 376 | 109 941 | 65 200 | 44 410 | 18 940 | 20 400 | -0,31% | |
Kalisz | Grande Pologne | 99 106 | 99 761 | 108 031 | 106 641 | 81 454 | 69 946 | 55 542 | 22 000 | -7,21% | |
Legnica | Basse-Silésie | 98 436 | 99 072 | 104 754 | 109 335 | 76 000 | 64 185 | 39 010 | 54 900 | -5,16% | |
Grudziądz | Couïavie-Poméranie | 93 564 | 94 076 | 99 090 | 102 434 | 75 668 | 64 965 | 45 327 | 32 700 | -4,77% | |
Jaworzno (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 90 368 | 90 759 | 96 600 | 99 800 | 63 600 | 53 089 | 20 229 | 17 500 | -5,67% | |
Słupsk | poméranien | 89 780 | 90 320 | 97 419 | 102 370 | 68 939 | 53 383 | 33 115 | 27 300 | -6,92% | |
Jastrzębie Zdrój | silésien | 88 038 | 88 425 | 93 939 | 102 294 | 24 500 | 1 700 | -5,53% | |||
Nowy Sącz | Petite Pologne | 83 558 | 83 762 | 84 468 | 83 911 | 41 300 | 34 179 | 26 216 | |||
Jelenia Gora | Basse-Silésie | 78 335 | 78 778 | 86 220 | 93 407 | 55 900 | 49 617 | 34 996 | |||
Siedlce | Mazovie | 77 813 | 78 258 | 76 939 | 76 056 | 39 280 | 32 587 | 25 322 | |||
Mysłowice (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 74 559 | 74 601 | 74 912 | 76 231 | 44 700 | 40 228 | 35 720 | |||
Konine | Grande Pologne | 72 539 | 73 176 | 80 140 | 83 462 | 40 794 | 17 638 | 12 145 | |||
Piła | Grande Pologne | 72 527 | 72 949 | 74 687 | 79 568 | 43 992 | 33 785 | 21 085 | 18 405 | ||
Piotrków Trybunalski | Łódź | 72 250 | 72 785 | 78 475 | 81 433 | 59 843 | 52 782 | 42 289 | |||
Lubin | Basse-Silésie | 71 710 | 72 142 | 76 306 | 82 711 | 28 900 | 5 471 | 2 743 | |||
Inowrocław | Couïavie-Poméranie | 71 674 | 72 561 | 75 681 | 79 517 | 54 911 | 47 267 | 38 005 | |||
Ostrów Wielkopolski | Grande Pologne | 71 560 | 71 829 | 72 360 | 74 635 | 49 705 | 42 579 | 32 787 | 11 800 | ||
Suwalki | Podlachie | 69 639 | 70 126 | 69 786 | 69 281 | 68 815 | 25 572 | 19 868 | 15 456 | 11 000 | |
Stargard | Poméranie occidentale | 67 579 | 67 753 | 70 217 | 74 166 | 44 640 | 33 650 | 20 684 | |||
Gniezno | Grande Pologne | 67 570 | 67 968 | 69 732 | 71 460 | 50 926 | 44 080 | 36 039 | |||
Ostrowiec Świętokrzyski | Świętokrzyskie | 67 404 | 67 975 | 73 111 | 79 047 | 50 147 | 38 108 | 20 273 | |||
Siemianowice Śląskie (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 66 270 | 66 587 | 71 621 | 75 218 | 67 401 | 62 411 | 52 994 | |||
Głogów | Basse-Silésie | 66 120 | 66 627 | 68 297 | 74 294 | 20 558 | 9 179 | 3 825 | |||
Pabianice | Łódź | 63 945 | 64 445 | 69 842 | 74 689 | 62 402 | 56 222 | 48 817 | |||
Leszno | Grande Pologne | 62 854 | 63 323 | 64 057 | 62 597 | 33 985 | 29 157 | 22 572 | |||
Żory | silésien | 62 844 | 62 670 | 62 008 | 63 683 | 8 700 | 6 795 | 5 037 | |||
Zamość | Lublin | 62 785 | 63 223 | 66 375 | 67 099 | 35 114 | 27 638 | 21 558 | 11 300 | ||
Pruszków | Mazovie | 62 623 | 62 489 | 55 621 | 53 295 | 43 366 | 38 016 | 27 583 | |||
Łomża | Podlachie | 62 573 | 62 795 | 63 036 | 64 915 | 25 800 | 19 876 | 14 839 | |||
Wapiti | Varmie-Masurie | 61 903 | 62 125 | 56 698 | 56 464 | 27 400 | 21 952 | 13 665 | |||
Tarnowskie Góry | silésien | 61 756 | 61 756 | 60 975 | 63 126 | 34 400 | 28 612 | 23 115 | |||
Tomaszów Mazowiecki | Łódź | 61 338 | 61 645 | 66 232 | 69 389 | 55 011 | 48 546 | 39 391 | |||
Chełm | Lublin | 61 135 | 61 588 | 67 782 | 70 759 | 39 135 | 31 108 | 20 550 | |||
Mielec | Podkarpackie | 60 075 | 60 229 | 61 005 | 64 455 | 27 000 | 22 132 | 9 205 | |||
Kędzierzyn-Koźle | Opole | 60 021 | 60 383 | 65 161 | 69 875 | ||||||
Przemyśl | Podkarpackie | 59 779 | 60 442 | 66 867 | 68 345 | 53 509 | 47 442 | 32 948 | |||
Stalowa Wola | Podkarpackie | 59 623 | 60 179 | 64 988 | 71 805 | 30 100 | 22 932 | 7 167 | |||
Tczew | poméranien | 59 430 | 59 828 | 60 271 | 61 124 | 41 000 | 33 696 | 24 619 | 12 808 | ||
Biala Podlaska | Lublin | 56 942 | 57 194 | 57 783 | 58 599 | 26 500 | 20 148 | 13 345 | |||
Belchatów | Łódź | 56 419 | 56 740 | 61 496 | 61 018 | 9 250 | 7 327 | 5 146 | |||
Świdnica | Basse-Silésie | 56 222 | 56 564 | 59 998 | 65 016 | 47 673 | 39 078 | 27 805 | 28 439 | ||
Bedzin | silésien | 56 008 | 56 191 | 58 639 | 60 084 | 42 800 | 39 478 | 34 410 | |||
Zgierz | Łódź | 55 673 | 55 985 | 58 164 | 58 862 | 43 025 | 36 666 | 26 169 | |||
Piekary Śląskie (partie de la zone métropolitaine de Katowice ) | silésien | 54 702 | 54 860 | 59 061 | 61 753 | 36 400 | 32 226 | 22 944 | |||
Raciborz | silésien | 54 259 | 54 529 | 56 919 | 64 093 | 40 600 | 32 523 | 26 447 | 25 250 | ||
Legionowo | Mazovie | 53 529 | 53 809 | 51 058 | 51 301 | 20 836 | 19 835 | ||||
Ostrołęka | Mazovie | 51 656 | 51 893 | 54 109 | 55 511 | 22 187 | 15 216 | 10 409 |
Villes de 25 000 à 50 000 habitants
Świętochłowice 50 644 Starachowice 49,513 Wejherowo 49,505 Zawiercie 49,334 Rumia 49,230 Skierniewice 48 327 Starogard Gdański 48,136 Wodzisław Śląski 47,992 Skarżysko-Kamienna 47,987 Piaseczno 47,660 Tarnobrzeg 47 595 Puławy 47,417 Dębica 47 234 Kołobrzeg 46,830 Krosno 46 565 Radomsko 45,353 Kutno 44,718 Otwock 44,635 Ciechanów 44,209 Nysa 43,849 Nowy Dwór Mazowiecki 42,452 Police 41,745 Sieradz 41,390 Zduńska Wola 41,288 Żyrardów 41,161 Świnoujście 41 115 Mikołów 40,898 Chojnice 40,447 Mińsk Mazowiecki 40,211 Szczecinek 40,211 Świdnik 40,040 Chrzanów 39,797 Oświęcim 39,057 Jarosław 38,970 Bolesławiec 38,852 Nowa Sól 38,763 Malbork 38,723 Kwidzyn 38,553 Sanok 38,397 Knurów 38,310 Żary 37,502 Sochaczew 37,306 Oleśnica 37 169 Sopot 36 849 Jasło 36 641 Olkusz 36 607 Wołomin 36 711 Kraśnik 36 072 Czechowice-Dziedzice 35 926 Brzeg 35 890 Lębork 35,069 Cieszyn 34,513 Nowy Targ 33,493 Dzierżoniów 33,239 Iława 32,276 Ostróda 33,191 Oława 33,029 Ząbki 31,884 Myszków 31,650 Czeladź 31,545 Turek 31,282 Żywiec 31,194 Mława 30,957 Łuków 30,564 Zgorzelec 30,374 Śrem 30,227 Augustów 30,190 Bochnia 29,992 Bielawa 29,971 Giżycko 29,642 Gorlice 29,500 Krotoszyn 29,421 Luboń 29,301 Marki 29,032 Swarzędz 29,894 Łowicz 28,811 Września 28,617 Brodnica 28,574 Czerwionka-Leszczyny 28,156 Skawina 27,691 Kętrzyn 27,478 Zakopane 27,266 Biłgoraj 27,106 Grodzisk Mazowiecki 27,055 Szczytno 27,013 Kłodzko 26,845 Pruszcz Gdański 26,834 Wyszków 26,500 Wałcz 26,140 Ropczyce 26,059 Reda 26,011 Jarocin 25,834 Pszczyna 25,823 Żagań 25,731 Świecie 25,614 Bielsk Podlaski 25,611282 Żywiec 31,194 Mława 30,957 Łuków 30,564 Zgorzelec 30,374 Śrem 30,227 Augustów 30,190 Bochnia 29,992 Bielawa 29,971 Giżycko 29,642 Gorlice 29,500 Krotoszyn 29,421 Luboń 29,301 Marki 29,032 Swarzędz 29,894 Łowicz 28,811 Września 28,617 Brodnica 28,574 Czerwionka-Leszczyny 28,156 Skawina 27,691 Kętrzyn 27,478 Zakopane 27,266 Biłgoraj 27,106 Grodzisk Mazowiecki 27,055 Szczytno 27 013 Kłodzko 26 845 Pruszcz Gdański 26 834 Wyszków 26 500 Wałcz 26 140 Ropczyce 26 059 Reda 26 011 Jarocin 25 834 Pszczyna 25 823 Żagań 25 614 Świelacie1 25 614 Żagań 25 614 Świelacie1282 Żywiec 31,194 Mława 30,957 Łuków 30,564 Zgorzelec 30,374 Śrem 30,227 Augustów 30,190 Bochnia 29,992 Bielawa 29,971 Giżycko 29,642 Gorlice 29,500 Krotoszyn 29,421 Luboń 29,301 Marki 29,032 Swarzędz 29,894 Łowicz 28,811 Września 28,617 Brodnica 28,574 Czerwionka-Leszczyny 28,156 Skawina 27,691 Kętrzyn 27,478 Zakopane 27,266 Biłgoraj 27,106 Grodzisk Mazowiecki 27,055 Szczytno 27 013 Kłodzko 26 845 Pruszcz Gdański 26 834 Wyszków 26 500 Wałcz 26 140 Ropczyce 26 059 Reda 26 011 Jarocin 25 834 Pszczyna 25 823 Żagań 25 614 Świelacie1 25 614 Żagań 25 614 Świelacie1691 Kętrzyn 27,478 Zakopane 27,266 Biłgoraj 27,106 Grodzisk Mazowiecki 27,055 Szczytno 27,013 Kłodzko 26,845 Pruszcz Gdański 26,834 Wyszków 26,500 Wałcz 26,140 Ropczyce 26,059 Reda 26,011 Jarocin 25,834 Pszczyna 25,823 Żagań 25,731 Świecie 25,614 Bielsk Podlaski 25,611691 Kętrzyn 27,478 Zakopane 27,266 Biłgoraj 27,106 Grodzisk Mazowiecki 27,055 Szczytno 27,013 Kłodzko 26,845 Pruszcz Gdański 26,834 Wyszków 26,500 Wałcz 26,140 Ropczyce 26,059 Reda 26,011 Jarocin 25,834 Pszczyna 25,823 Żagań 25,731 Świecie 25,614 Bielsk Podlaski 25,611
Toutes les autres villes et Villages par ordre alphabétique
Augustow Bialystok Bielsko-Biała Bydgoszcz Bytom Chorzów Częstochowa Dąbrowa Górnicza Elbląg Gdańsk Gdynia Gliwice Głogów Gorzów Wielkopolski Grudziądz Inowrocław Jastrzębie-Zdrój Jelenia Gora Kalisz Katowice Kielce Konine Koszalin Cracovie Legnica Lublin Łódź Muszyna Myłowice Nowy Sącz Olsztyn Opole Piotrków Trybunalski Płock Poznan Radom Rzeszów Ruda Śląska Rybnik Słupsk Sosnowiec Szczecin Tarnow Courir Tychy Wałbrzych Place du château Varsovie Wlocławek Wroclaw Zabrze Zielona Gora
UN
|
|
B
Bébé
|
|
|
Bi-Bl
|
|
|
Bo-Br
|
|
|
Bu-Par
|
|
C
Ce-Ch
|
|
|
Ci-Cz
|
|
|
Ć
- Ćmielow
ré
Da-Do
|
|
|
Dr-Dz
|
|
|
E
- Elbląg
- Wapiti
F
- Frampol
- Frombork
g
Ga-Gn
|
|
|
Aller aller
|
|
|
Gr-Gu
|
|
|
H
- Hajnówka
- Halinów
- Hel
- Hrubieszów
je
|
|
J
|
|
|
K
Ka-Kc
|
|
|
Ke-Kn
|
|
|
Ko
|
|
|
Kr-Kw
|
|
|
L
La-Li
|
|
|
Lu-Lw
|
|
|
Ł
|
|
|
M
- Mechowiec
Maman
|
|
Mi
|
|
|
Mo-Mon
|
|
|
N
Na-Ni
|
|
|
Non-Ny
|
|
|
O
Ob-Or
|
|
|
Os-Oz
|
|
|
P
Pa-Pe
|
|
Pi-Pl
|
|
|
Pn-Po
|
|
|
Pr-Py
|
|
|
R
Ra
|
|
|
Re-Rz
|
|
|
S
Sa-Si
|
|
|
Sk-Sl
|
|
|
So
|
|
St
|
|
|
Su-Sy
|
|
|
Sz
|
|
|
Ś
|
|
|
T
|
|
|
U
|
|
W
Wa-Wę
|
|
|
Wi-Wł
|
|
|
Wo-Wy
|
|
|
Z
|
|
|
Ż
|
|
|
Localities by Population
According to the law there are two main types of localities (Polish: miejscowość):[4]
- a) independent localities (miejscowość samodzielna) called in register as basic localities (miejscowość podstawowa) – e.g. a city/town and a village, these are always independent localities, and
- b) not independent localities (miejscowość niesamodzielna) integral parts of localities, each of which belongs to some basic locality – e.g. part of city/town, part of village, hamlet and housing estate, these are always not independent localities, however e.g. settlement and colony, these can be independent or not independent localities.
In 2015 there was 103,086 official names of localities and their parts, including (23 types):[5]
- 915 names of cities and towns (miasto),
6,710 names of parts of cities and towns (część miasta),
- 43,069 names of Villages (wieś),
36,262 names of parts of Villages (część wsi), 520 names of settlements of Villages (osada wsi), 974 names of colonies of Villages (kolonia wsi), 224 names of forest settlements of Villages (osada leśna wsi), 5 names of housing estates of Villages (osiedle wsi), 4,619 names of hamlets of Villages (przysiółek wsi),
- 5,132 names of settlements (osada),
10 names of parts of settlements (część osady), 3 names of settlements of settlements (osada osady), 6 names of colonies of settlements (kolonia osady), 56 names of hamlets of settlements (przysiółek osady),
- 2,203 names of colonies (kolonia),
200 names of parts of colonies (część kolonii), 0 names of settlements of colonies (osada kolonii), 11 names of colonies of colonies (kolonia kolonii), 41 names of hamlets of colonies (przysiółek kolonii),
- 1,966 names of forest settlements (osada leśna),
- 5 names of housing estates (osiedle),
- 133 names of hamlets (przysiółek),
- 22 names of tourist refuges (schronisko turystyczne).
Thus, there are 53,445 of independent localities, called basic localities (8 types: “urban” – cities/towns, “rural” – Villages, settlements, colonies, forest settlements, housing estates, hamlets and tourist refuges) and 49,641 of not independent localities, integral parts of basic localities (15 types: “urban” – parts of cities and towns, “rural” – parts of Villages, settlements of Villages, colonies of Villages, forest settlements of Villages, housing estates of Villages, hamlets of Villages, parts of settlements, settlements of settlements, colonies of settlements, hamlets of settlements, parts of colonies, settlements of colonies, colonies of colonies and hamlets of colonies).
A statistical locality (miejscowość statystyczna)[4] is a separated collection of several localities (out of all 23 types) for statistical purposes, for which statistical data are collected and compiled together. In a special case, the team may contain only one locality. There are two types of statistical localities:
I – city/town (miasto) including one “urban” basic locality and their integral parts, and II – rural locality (miejscowość wiejska) including at least one “rural” basic locality and their integral parts.
In 2011 there was 42,490 of statistical localities.[6] Thus, a large number (approx. 11,000) of the “rural” basic localities is taken together under the statistical localities (however, this data do not stipulate how many of tham are fully uninhabited).
Statistical localities size | Number | Population |
---|---|---|
1,000,000 | 1 | 1,700,612 |
500,000 | 4 | 2,671,330 |
200,000 | 12 | 3,518,990 |
100,000 | 22 | 3,009,265 |
50,000 | 47 | 3,206,433 |
20,000 | 136 | 4,297,334 |
10,000 | 188 | 2,748,473 |
5,000 | 247 | 1,694,912 |
2,000 | 1,002 | 2,940,490 |
1,000 | 2,086 | 2,843,085 |
500 | 4,982 | 3,445,440 |
200 | 13,558 | 4,256,516 |
100 | 11,034 | 1,608,450 |
0 | 9,171 | 570,494 |
Total | 42,490 | 38,511,824 |
Footnotes
- ^ “Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (Stan w dniu 31.12.2019)”.
- ^ 2016 population – GUS – Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2016: Ludność stan w dniu 31 XII (Central Statistical Office: Demography Database: Population as of 31 December 2016).
- ^ 2007 population – GUS – Baza Demografia: Wyniki badań bieżących: Stan i struktura ludności: Ludność: 2007: Ludność stan w dniu 31 XII (Central Statistical Office: Demography Database: Population as of 31 December 2007).
- ^ a b Główny Urząd Statystyczny – Bank Danych Lokalnych: “Miejscowość statystyczna”
- ^ List of official names of localities and their parts, 2015
- ^ Ludność w miejscowościach statystycznych według ekonomicznych grup wieku. Stan w dniu 31.03.2011 r.
Voir également
- Liste des anciennes villes de Pologne
- Liste des villes polonaises endommagées pendant la Seconde Guerre mondiale
- liste des lieux qui ont obtenu / retrouvé le statut de ville dans les années depuis 1900 : Nadania praw miejskich w Polsce po 1900 (Wikipédia polonais)
Liens externes
- Office central des statistiques de Pologne
- Population de la ville : Pologne (statistiques et carte)
- Carte sur archive.today (archivée le 16/12/2012)
- Liste des noms officiels des localités et de leurs parties