Liste des villes de Suisse
Vous trouverez ci-dessous une liste des villes et villages de Suisse . Jusqu’en 2014 , les communes de plus de 10 000 habitants étaient considérées comme des villes ( allemand : Stadt/Städte , français : ville(s) , italien : città ). Depuis 2014, l’ Office fédéral de la statistique (OFS) utilise un nouvel algorithme (appelé allemand : Statistische Städte 2012 , ou français : Villes statistiques 2012 ) pour définir si une commune peut être appelée une ville ou non ; cela dépend maintenant aussi de son caractère.[1] Actuellement, l’OFS considère 162 communes comme des villes ( allemand : Statistische Städte , français : Villes statistiques ) en Suisse. De plus, certaines municipalités qui répondraient à une telle définition préfèrent néanmoins se comprendre encore comme un village, ou par conséquent se désigner simplement comme des municipalités ( allemand : Gemeinde , français : commune , italien : comune ).
Voir Municipalités de Suisse pour les tableaux des plus grands et des plus petits. [2] : 14–19
Population des communes de plus de 10 000 habitants (2019)
Les plus grandes villes de Suisse :
- Zurich
- Genève
- Bâle
- Lausanne
- Berne
- Winterthour
- Luzerne
- Saint-Gall
- Lugano
- Bienne/Bienne
- Thoune
- Bellinzone
- Köniz (statistiquement uniquement toute la commune, mais pas le village)
- Fribourg
- La Chaux-de-Fonds
- Schaffhouse
- Coire
- Vernier
- Uster
- Sion
Liste des villes et cités
Il s’agit d’une liste alphabétique des villes ou des villes (ces termes anglais peuvent être utilisés de manière interchangeable, car il n’y a pas de différenciation officielle), qui suit la définition de l’OFS ( allemand : Statistische Städte 2012 , français : Villes statistiques 2012 ), et des lieux avec des droits de ville historiques (h) et/ou bourgs (m). [2] : 14–19
- Les lieux en caractères gras sont des villes en raison de la définition de l’OFS et des droits historiques de ville/marché.
- Les lieux en italique sont des villes exclues par la définition de l’OFS, mais des lieux qui ont soit des droits de ville historique (h), soit des droits de marché historique (m).
- Les lieux en caractères d’imprimerie normaux sont des villes selon la définition de l’OFS.
- Les lieux qui avaient auparavant perdu leurs droits de ville historique sont identifiés par “-h”.
- Les capitales cantonales ( allemand : Hauptort , français : chef-lieu , italien : capoluogo ) sont soulignées .
-
Zurich
-
Genève
-
Bâle
-
Lausanne
-
Berne
-
Luzerne
-
Lugano
Ville | Droit de ville (h) ou de marché (m), date de fondation & référence | District | Canton | Population | Agglomération [3] | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ville proprement dite (2020) [4] | Agglomération (2015) [5] | |||||
Arau | h 1240–1250 [6] | Arau | AG | 21 726 | 76 636 | Arau |
Arberg | h 1220–1225 [7] | Arberg | ÊTRE | 4 626 | – | |
Aarburg | h ~1330 [8] | Zofingue | AG | 8 577 | 98 535 | Olten–Zofingen |
Adliswil | – | Horgen | ZH | 19 049 | 1 334 269 | Zurich |
Aesch (BL) [note 1] | – | Arlesheim | BL | 10 368 | 541 011 | Bâle (CH) |
Affoltern am Albis [note 2] | – | Affoltern | ZH | 12 289 | 1 334 269 | Zurich |
Agno [note 2] | m Romain et Moyen Âge [9] | Lugano | TI | 4 376 | 151 037 | Lugano (CH) |
Aigle | m 1231 [10] | Aigle | VD | 10 462 | – | |
Allschwil [note 2] | – | Arlesheim | BL | 21 563 | 541 011 | Bâle (CH) |
Altdorf (UR) [note 2] | m nd, c. Moyen Âge tardif [11] | – | UR | 9 565 | 31 734 | Altdorf (UR) |
Altstätten | m [12] | Rheintal | SG | 11 938 | 56 777 | Rheintal (CH) |
Amriswil | – | Arbon | TG | 14 211 | 25 271 | Amriswil–Romanshorn |
Appenzell [note 1] | m [ citation nécessaire ] | Appenzell | IA | 5 793 | – | |
Arbon | h [13] première moitié XIIIe s. | Arbon | TG | 14 950 | 53 689 | Arbon–Rorschach |
Arlesheim [note 2] | – | Arlesheim | BL | 9 240 | 541 011 | Bâle (CH) |
Arosa [note 2] | – | Plessur | GR | 3 162 | – | |
Arth [note 1] | – | Schwyz | SZ | 12 184 | – | |
Ascone | h [ citation nécessaire ] | Locarno | TI | 5 554 | 55 528 | Locarno (CH) |
Aubonne | h [ citation nécessaire ] | Aubonne | VD | 3 235 | 409 295 | Lausanne |
Avenches | h [ citation nécessaire ] | Avenches | VD | 4 477 | – | |
Bar | – | – | ZG | 24 686 | 127 095 | Zoug |
Bade | h [ citation nécessaire ] | Bade | AG | 19 621 | 109 255 | Baden–Brugg |
Bâle | h [ citation nécessaire ] | – | BS | 178 120 | 541 011 | Bâle (CH) |
Bassersdorf | – | Bülach | ZH | 11 924 | 1 334 269 | Zurich |
Bellinzone | h [ citation nécessaire ] | Bellinzone | TI | 43 360 | 52 061 | Bellinzone |
Belpe | – | Berne-Mittelland | ÊTRE | 11 603 | 410 894 | Berne |
Berne | h [ citation nécessaire ] | Berne-Mittelland | ÊTRE | 134 794 | 410 894 | Berne |
Beromünster | m [ citation nécessaire ] | Sursee | LU | 6 661 | – | |
Biasca | m [ citation nécessaire ] | Côte d’Azur | TI | 6 094 | – | |
Bienne/Bienne | h [ citation nécessaire ] | Bienne/Bienne | ÊTRE | 55 206 | 104 542 | Bienne/Bienne |
Binningen | – | Arlesheim | BL | 15 750 | 541 011 | Bâle (CH) |
Birsfeld | – | Arlesheim | BL | 10 447 | 541 011 | Bâle (CH) |
Bischofszell | h [ citation nécessaire ] | Bischofszell | TG | 5 907 | – | |
Boudry | h [ citation nécessaire ] | Boudry | NE | 6 193 | 89 441 | Neuchâtel |
Bourg-Saint-Pierre | h [ citation nécessaire ] | Entremont | VS | 211 | – | |
Bremgarten (AG) | h [ citation nécessaire ] | Bremgarten | AG | 8 415 | 1 334 269 | Zurich |
Brigue-Glis | m [ citation nécessaire ] | Brick | VS | 13 221 | 47 041 | Brigue–Viège |
Brugg | h [ citation nécessaire ] | Brugg | AG | 12 738 | 109 255 | Baden–Brugg |
Buchs (SG) | – | Werdenberg | SG | 13 053 | 27 467 | Buchs (SG) (CH) |
Bülach | h [ citation nécessaire ] | Bülach | ZH | 21 998 | 1 334 269 | Zurich |
Büren aA | h [ citation nécessaire ] | Seeland | ÊTRE | 3 622 | – | |
Bulle | h [ citation nécessaire ] | Gruyère | EN | 24 412 | 31 703 | Bulle |
Berthoud | h [ citation nécessaire ] | Berthoud | ÊTRE | 16 583 | – | |
Bussigny | – | Ouest Lausannenois | VD | 9 603 | 409 295 | Lausanne |
Carouge (GE) | – | – | GE | 22 536 | 579 227 | Genève (CH) |
Cham | – | – | ZG | 17 042 | 127 095 | Zoug |
Châtel-Saint-Denis | h [ citation nécessaire ] | Veveyse | EN | 7 449 | 84 869 | Vevey-Montreux |
Chêne-Bougeries | – | – | GE | 12 621 | 579 227 | Genève (CH) |
Chiasso | h [ citation nécessaire ] | – | TI | 7 581 | 51 668 | Chiasso-Mendrisio (CH) |
Coire | h [ citation nécessaire ] | Plessur | GR | 36 336 | 58 266 | Coire |
Conthey | h [ citation nécessaire ] | Conthey | VS | 8 857 | 84 138 | Sion |
Coppet | h [ citation nécessaire ] | Nyon | VD | 3 280 | 579 227 | Genève (CH) |
Cossonay | h [ citation nécessaire ] | Cossonay | VD | 4 223 | 409 295 | Lausanne |
Croglio | h [ citation nécessaire ] | Lugano | TI | 861 | 151 037 | Lugano (CH) |
Crissier | – | Ouest Lausannenois | VD | 8 727 | 409 295 | Lausanne |
Cudrefin | h [ citation nécessaire ] | Avenches | VD | 1 780 | – | |
Cully | h [ citation nécessaire ] | Lavaux | VD | 1 700 ? | 409 295 | Lausanne |
Davos * | – | Prättigau/Davos | GR | 10 832 | – | |
Delémont | h [ citation nécessaire ] | Delémont | JU | 12 618 | 29 527 | Delémont (CH) |
Diessenhofen | h [ citation nécessaire ] | Diessenhofen | TG | 4 085 | – | |
Dietikon | – | Dietikon | ZH | 28 057 | 1 334 269 | Zurich |
Dübendorf | – | Uster | ZH | 29 907 | 1 334 269 | Zurich |
Ébikon | – | Luzerne | LU | 14 066 | 226 091 | Luzerne |
Échallens | h [ citation nécessaire ] | Échallens | VD | 5 729 | 409 295 | Lausanne |
Écublens (VD) | – | Ouest Lausannenois | VD | 13 157 | 409 295 | Lausanne |
Églisau | h [ citation nécessaire ] | Bülach | ZH | 5 491 | 1 334 269 | Zurich |
Einsiedeln | – | Einsiedeln | SZ | 16 247 | – | |
Elgg | h [ citation nécessaire ] | Winterthour | ZH | 4 960 | – | |
Emmen | – | Hochdorf | LU | 31 039 | 226 091 | Luzerne |
Erlach | h [ citation nécessaire ] | Erlach | ÊTRE | 1 386 | – | |
Estavayer le Lac | h [ citation nécessaire ] | Broye | EN | 6 208 | – | |
Flawil | – | Wil | SG | 10 510 | – | |
Frauenfeld | h [ citation nécessaire ] | Frauenfeld | TG | 25 974 | 24 864 | Frauenfeld |
Freienbach | – | Höfe | SZ | 16 520 | 1 334 269 | Zurich |
Fribourg | h [ citation nécessaire ] | Sarine | EN | 38 039 | 105 406 | Fribourg |
Genève | h [ citation nécessaire ] | – | GE | 203 856 | 579 227 | Genève (CH) |
Glande | – | Nyon | VD | 13 258 | 579 227 | Genève (CH) |
Glaris | m [ citation nécessaire ] | – | GL | 12 539 | 30 367 | Glaris |
Glaris Nord * | – | – | GL | 18 832 | 30 367 | Glaris |
Gordole | h [ citation nécessaire ] | Locarno | TI | 4 650 | 55 528 | Locarno (CH) |
Gossau (SG) | – | Saint-Gall | SG | 17 990 | 165 860 | Saint-Gall |
Grandcour | h [ citation nécessaire ] | Payerne | VD | 967 | – | |
Petit fils | h [ citation nécessaire ] | Petit fils | VD | 3 358 | 41 079 | Yverdon les Bains |
Greifensee | h [ citation nécessaire ] | Uster | ZH | 5 307 | 1 334 269 | Zurich |
Grenchen | – | Lebern | ALORS | 17 577 | 26 570 | Grenchen |
Grüningen | – | Hinwil | ZH | 3 716 | 1 334 269 | Zurich |
Gruyères | – | Gruyère | EN | 2 205 | – | |
Hérisau | – | – | RA | 15 649 | 165 860 | Saint-Gall |
Hermance | h [ citation nécessaire ] | – | GE | 1 073 | 579 227 | Genève (CH) |
Hinwil | – | Hinwil | ZH | 11 354 | 1 334 269 | Zurich |
Horgen | – | Horgen | ZH | 23 090 | 1 334 269 | Zurich |
Horw | – | Luzerne | LU | 14 211 | 226 091 | Luzerne |
Huttwil | h [ citation nécessaire ] | Trachselwald | ÊTRE | 5 009 | – | |
Ilanz | h [ citation nécessaire ] | Surselva | GR | 4 797 | – | |
Illnau-Effretikon | – | Pfäffikon | ZH | 16 298 | 1 334 269 | Zurich |
Interlaken | – | Interlaken-Oberhasli | ÊTRE | 5 719 | 23 943 | Interlaken |
Ittigen | – | Berne-Mittelland | ÊTRE | 11 430 | 410 894 | Berne |
Kaiserstuhl (AG) | h [ citation nécessaire ] | Zurzach | AG | 426 | 1 334 269 | Zurich |
Klingnau | h [ citation nécessaire ] | Zurzach | AG | 3 540 | – | |
Kloten | h [ citation nécessaire ] | Bülach | ZH | 20 429 | 1 334 269 | Zurich |
Koniz [note 2] | – | Berne-Mittelland | ÊTRE | 42 388 | 410 894 | Berne |
Kreuzlingen | – | Kreuzlingen | TG | 22 390 | 23 713 | Kreuzlingen (CH) |
Kriens | – | Luzerne | LU | 28 245 | 226 091 | Luzerne |
Kusnacht (ZH) | – | Meilen | ZH | 14 811 | 1 334 269 | Zurich |
La Chaux-de-Fonds | h [ citation nécessaire ] | La Chaux-de-Fonds | NE | 36 915 | 53 002 | La Chaux-de-Fonds–Le Locle (CH) |
La Neuveville | h [ citation nécessaire ] | La Neuveville | ÊTRE | 3 780 | – | |
La Sarraz | h [ citation nécessaire ] | Cossonay | VD | 2 595 | – | |
La Tour de Peilz | h [ citation nécessaire ] | Vevey | VD | 12 068 | 84 869 | Vevey-Montreux |
La Tour de Trême | h [ citation nécessaire ] | Gruyère | EN | 24 412 | 31 703 | Bulle |
Lachen (SZ) | m [ citation nécessaire ] | Mars | SZ | 9 137 | 29 124 | Lachen |
Lancy | – | – | GE | 33 989 | 579 227 | Genève (CH) |
Langenthal | m [ citation nécessaire ] | Haute-Argovie | ÊTRE | 15 544 | – | |
Laufen (BL) | h [ citation nécessaire ] | Laufen | BL | 5 814 | 541 011 | Bâle (CH) |
Laufenbourg | h [ citation nécessaire ] | Laufenbourg | AG | 3 659 | – | |
Laupen | h [ citation nécessaire ] | Berne-Mittelland | ÊTRE | 3 230 | 410 894 | Berne |
Lausanne | h [ citation nécessaire ] | Lausanne | VD | 140 202 | 409 295 | Lausanne |
Le Grand Saconnex | – | – | GE | 12 378 | 579 227 | Genève (CH) |
Le Landeron | h [ citation nécessaire ] | Neuchâtel | NE | 4 642 | – | |
Le Locle | – | Le Locle | NE | 9 864 | 53 002 | La Chaux-de-Fonds–Le Locle (CH) |
Lenzbourg | h [ citation nécessaire ] | Lenzbourg | AG | 11 024 | 22 188 | Lenzbourg |
Les Clées | – | Orbé | VD | 187 | – | |
Loèche | m [ citation nécessaire ] | Loèche | VS | 3 991 | – | |
Lichtensteig | h [ citation nécessaire ] | Toggenburg | SG | 1 879 | – | |
Liestal | h [ citation nécessaire ] | Liestal | BL | 14 963 | 541 011 | Bâle (CH) |
Locarno | h [ citation nécessaire ] | Locarno | TI | 15 728 | 55 528 | Locarno (CH) |
Losone | h [ citation nécessaire ] | Locarno | TI | 6 647 | 55 528 | Locarno (CH) |
Lugano | h [ citation nécessaire ] | Lugano | TI | 62 315 | 151 037 | Lugano (CH) |
Lutry | h [ citation nécessaire ] | Lavaux | VD | 10 459 | 409 295 | Lausanne |
Luzerne | h [ citation nécessaire ] | Luzerne | LU | 82 620 | 226 091 | Luzerne |
Lysse | – | Seeland | ÊTRE | 15 763 | – | |
Männedorf | – | Meilen | ZH | 11 397 | 1 334 269 | Zurich |
Maienfeld | h [ citation nécessaire ] | Landquart | GR | 3 029 | – | |
Martigny | h [ citation nécessaire ] | Martigny | VS | 18 291 | 20 818 | Martigny |
Meilen | – | Meilen | ZH | 14 539 | 1 334 269 | Zurich |
Mellingen | h [ citation nécessaire ] | Bade | AG | 5 865 | 109 255 | Baden–Brugg |
Mendrisio | – | Mendrisio | TI | 14 902 | 51 668 | Chiasso-Mendrisio (CH) |
Meyrin | – | – | GE | 26 129 | 579 227 | Genève (CH) |
Möhlin | – | Rheinfelden | AG | 11 088 | 541 011 | Bâle (CH) |
Monthey | – | Monthey | VS | 17 820 | 32 442 | Monthey |
Montreux | – | Vevey | VD | 26 090 | 84 869 | Vevey-Montreux |
Morcote | | h [ citation nécessaire ] | Lugano | TI | 734 | – | |
Morges | h [ citation nécessaire ] | Morges | VD | 16 101 | 409 295 | Lausanne |
Moudon | h [ citation nécessaire ] | Moudon | VD | 6 101 | – | |
Moutier | m [ citation nécessaire ] | Jura bernois | ÊTRE | 7 348 | – | |
Münchenbuchsee | – | Berne-Mittelland | ÊTRE | 10 233 | 410 894 | Berne |
Münchenstein | –h [ citation nécessaire ] | Arlesheim | BL | 12 128 | 541 011 | Bâle (CH) |
Munsingen | – | Berne-Mittelland | ÊTRE | 12 966 | – | |
Muri bei Bern | – | Berne | ÊTRE | 13 182 | 410 894 | Berne |
Morat | h [ citation nécessaire ] | Voir | EN | 8 244 | – | |
Muttenz | – | Arlesheim | BL | 18 020 | 541 011 | Bâle (CH) |
Neuchâtel | h [ citation nécessaire ] | Neuchâtel | NE | 33 455 | 89 441 | Neuchâtel |
Neuhausen am Rheinfall | – | – | SH | 10 467 | 69 517 | Schaffhouse (CH) |
Neunkirch | h [ citation nécessaire ] | – | SH | 2 404 | – | |
Nidau | h [ citation nécessaire ] | Bienne/Bienne | ÊTRE | 6 943 | 104 542 | Bienne/Bienne |
Nyon | h [ citation nécessaire ] | Nyon | VD | 21 718 | 579 227 | Genève (CH) |
Oberwil (BL) | – | Arlesheim | BL | 11 167 | 541 011 | Bâle (CH) |
Oftringen | – | Zofingue | AG | 14 455 | 98 535 | Olten–Zofingen |
Olten | – | Olten | ALORS | 18 496 | 98 535 | Olten–Zofingen |
Onex | – | – | GE | 18 933 | 579 227 | Genève (CH) |
Opfikon | – | Bülach | ZH | 20 954 | 1 334 269 | Zurich |
Orbé | h [ citation nécessaire ] | Orbé | VD | 7 108 | – | |
Orsières | m [ citation nécessaire ] | Entremont | VS | 3 194 | – | |
Ostermundigen | – | Berne | ÊTRE | 17 758 | 410 894 | Berne |
Payerne | h [ citation nécessaire ] | Payerne | VD | 10 069 | – | |
Peseux | – | Boudry | NE | 5 796 | 89 441 | Neuchâtel |
Pfäffikon | – | Uster | ZH | 12 174 | 1 334 269 | Zurich |
Plan-les-Ouates | – | – | GE | 10 601 | 579 227 | Genève (CH) |
Porrentruy | h [ citation nécessaire ] | Porrentruy | JU | 6 434 | – | |
Pratteln | – | Liestal | BL | 16 621 | 541 011 | Bâle (CH) |
Prilly | – | Lausanne | VD | 12 360 | 409 295 | Lausanne |
Pully | – | Lausanne | VD | 18 694 | 409 295 | Lausanne |
Rapperswil-Jona | h [ citation nécessaire ] | Voir-Gaster | SG | 27 483 | 46 343 | Rapperswil-Jona–Rüti |
Regensberg | h [ citation nécessaire ] | Dielsdorf | ZH | 459 | 1 334 269 | Zurich |
Regensdorf | – | Dielsdorf | ZH | 18 568 | 1 334 269 | Zurich |
Reinach (BL) | – | Arlesheim | BL | 19 260 | 541 011 | Bâle (CH) |
Renens (VD) | – | Lausanne | VD | 20 834 | 409 295 | Lausanne |
Rheinau | h [ citation nécessaire ] | Andelfingen | ZH | 1 287 | – | |
Rheineck | h [ citation nécessaire ] | Rheintal | SG | 3 404 | 53 689 | Arbon–Rorschach |
Rheinfelden | h [ citation nécessaire ] | Rheinfelden | AG | 13 551 | 541 011 | Bâle (CH) |
Richterswil | – | Horgen | ZH | 13 670 | 1 334 269 | Zurich |
Riehen | – | – | BS | 21 788 | 541 011 | Bâle (CH) |
Risch | – | – | ZG | 11 212 | 127 095 | Zoug |
Riva San Vitale | h [ citation nécessaire ] | Mendrisio | TI | 2 626 | 51 668 | Chiasso-Mendrisio (CH) |
Rolle | h [ citation nécessaire ] | Rolle | VD | 6 260 | – | |
Romainmôtier | h [ citation nécessaire ] | Orbé | VD | 526 | – | |
Romanshorn | h [ citation nécessaire ] | Arbon | TG | 11 327 | 25 271 | Amriswil–Romanshorn |
Romont (FR) | h [ citation nécessaire ] | Glane | EN | 5 417 | – | |
Rorschach | m [ citation nécessaire ] | Rorschach | SG | 9 646 | 53 689 | Arbon–Rorschach |
Rue | h [ citation nécessaire ] | Glane | EN | 1 537 | – | |
Rüti (ZH) [note 2] | – | Hinwil | ZH | 12 494 | 46 343 | Rapperswil-Jona–Rüti |
Saillon | h [ citation nécessaire ] | Martigny | VS | 2 818 | – | |
Saint-Maurice | – | Saint-Maurice | VS | 4 518 | – | |
Saint Prex | h [ citation nécessaire ] | Morges | VD | 5 855 | 409 295 | Lausanne |
Saint Ursanne | h [ citation nécessaire ] | Porrentruy | JU | 700 ? | – | |
Sarganes | h [ citation nécessaire ] | Sarganserland | SG | 6 213 | – | |
Sarnen | m [ citation nécessaire ] | – | OW | 10 514 | – | |
Schaffhouse | h [ citation nécessaire ] | – | SH | 36 952 | 69 517 | Schaffhouse (CH) |
Schlieren | – | Dietikon | ZH | 19 881 | 1 334 269 | Zurich |
Schwyz | m [ citation nécessaire ] | Schwyz | SZ | 15 435 | – | |
Sembrancher | – | Entremont | VS | 1 050 | – | |
Sempach | h [ citation nécessaire ] | Sursee | LU | 4 234 | – | |
Sierre | – | Sierre | VS | 16 819 | 26 132 | Sierre |
Sion | h [ citation nécessaire ] | Sion | VS | 34 978 | 84 138 | Sion |
Soleure | h [ citation nécessaire ] | Soleure | ALORS | 16 802 | 78 046 | Soleure |
Spiez | –h [ citation nécessaire ] | Niedersimmental | ÊTRE | 12 926 | – | |
Spreitenbach | – | Bade | AG | 12 126 | 1 334 269 | Zurich |
Splügen | m [ citation nécessaire ] | Rhin arrière | GR | 377 | – | |
Saint-Gall | h [ citation nécessaire ] | Saint-Gall | SG | 76 213 | 165 860 | Saint-Gall |
Saint-Moritz | – | Maloja | GR | 4 945 | – | |
Stäfa | – | Meilen | ZH | 14 791 | 1 334 269 | Zurich |
Stan | – | m [ citation nécessaire ] | NO | 8 171 | – | |
Steckborn | h [ citation nécessaire ] | Steckborn | TG | 3 840 | – | |
Steffisburg | – | Thoune | ÊTRE | 15 991 | – | |
Steinhausen | – | – | ZG | 10 198 | 127 095 | Zoug |
Suhr | – | Arau | AG | 10 724 | 76 636 | Arau |
Stein am Rhein | h [ citation nécessaire ] | – | SH | 3 561 | – | |
Sursee | h [ citation nécessaire ] | Sursee | LU | 10 361 | – | |
Thalwil | – | Horgen | ZH | 18 278 | 1 334 269 | Zurich |
Thônex | – | – | GE | 14 573 | 579 227 | Genève (CH) |
Thoune | h [ citation nécessaire ] | Thoune | ÊTRE | 43 476 | 80 264 | Thoune |
Ainsi | h [ citation nécessaire ] | Rhin arrière | GR | 9 453 | – | |
Invisible | h 1280 [14] | Interlaken | ÊTRE | 5 760 | 23 943 | Interlaken |
Urdorf | – | Dietikon | ZH | 10 019 | 1 334 269 | Zurich |
Uster | – | Uster | ZH | 35 337 | 1 334 269 | Zurich |
Uznach | h [ citation nécessaire ] | Voir-Gaster | SG | 6 519 | – | |
Uzwil | – | Wil | SG | 13 284 | 73 299 | Will (SG) |
Val de Travers | – | Val de Travers | NE | 10 579 | – | |
Valangine | h [ citation nécessaire ] | Val de Ruz | NE | 526 | – | |
Vernier | – | – | GE | 34 898 | 579 227 | Genève (CH) |
Versoix | – | – | GE | 13 281 | 579 227 | Genève (CH) |
Vevey | h [ citation nécessaire ] | Vevey | VD | 19 752 | 84 869 | Vevey-Montreux |
Veyrier | – | – | GE | 11 861 | 579 227 | Genève (CH) |
Villeneuve | h [ citation nécessaire ] Roman (Penne Locos), [15] 1214 (Villeneuve-de-Chillon) [16] | Aigle | VD | 5 834 | 84 869 | Vevey-Montreux |
Villars sur Glâne | – | Sarine | EN | 12 219 | 105 406 | Fribourg |
Viège | m [ citation nécessaire ] | Viège | VS | 8 060 | 47 041 | Brigue–Viège |
Volketswil | – | Uster | ZH | 18 865 | 1 334 269 | Zurich |
Wädenswil | – | Horgen | ZH | 21 792 | 1 334 269 | Zurich |
Waldenburg | h [ citation nécessaire ] | Waldenburg | BL | 1 124 | – | |
Walenstadt | h [ citation nécessaire ] | Sarganserland | SG | 5 728 | – | |
Wallisellen | – | Bülach | ZH | 17 218 | – | |
Wangen sur l’Aar | h [ citation nécessaire ] | Wangen | ÊTRE | 2 377 | – | |
Werdenberg | h [ citation nécessaire ] | Werdenberg | SG | 60 | 27 467 | Buchs (SG) (CH) |
Weinfelden | – | Weinfelden | TG | 11 629 | – | |
Wettingen | – | Bade | AG | 21 099 | 109 255 | Baden–Brugg |
Wetzikon (ZH) | – | Hinwil | ZH | 25 056 | 1 334 269 | Zurich |
Wiedlisbach | h [ citation nécessaire ] | Wangen | ÊTRE | 2 382 | – | |
Wil (SG) | h[citation needed] | Wil | SG | 24,132 | 73,299 | Wil (SG) |
Willisau | h[citation needed] | Willisau | LU | 7,752 | – | |
Winterthur | h[citation needed] | Winterthur | ZH | 114,220 | 138,252 | Winterthur |
Wohlen (AG) | – | Bremgarten | AG | 16,881 | 22,621 | Wohlen (AG) |
Yverdon-les-Bains | h[citation needed] | Yverdon | VD | 29,955 | 41,079 | Yverdon-les-Bains |
Zermatt | – | Visp | VS | 5,820 | – | |
Zofingen | h[citation needed] | Zofingen | AG | 12,104 | 98,535 | Olten–Zofingen |
Zollikofen | – | Bern-Mittelland | BE | 10,640 | 410,894 | Bern |
Zollikon | – | Meilen | ZH | 13,311 | 1,334,269 | Zurich |
Zug | h[citation needed] | – | ZG | 30,934 | 127,095 | Zug |
Zürich | h[citation needed] | Zurich | ZH | 421,878 | 1,334,269 | Zurich |
Bad Zurzach | m[citation needed] | Zurzach | AG | 4,379 | – |
See also
Wikimedia Commons has media related to Cities in Switzerland. |
- List of municipalities of Switzerland
- List of places in Switzerland
- List of postal codes of Switzerland
Notes and references
Notes
- ^ a b c It considers itself still as a village.
- ^ a b c d e f g h It does not call itself a town.
References
- ^ “Statistische Städte” (PDF) (official site) (in German and French). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office. 12 October 2016. Retrieved 19 November 2016.
- ^ a b “Statistik der Schweizer Städte 2016” (PDF) (Official Statistical Yearbook) (in German and French). Neuchâtel, Switzerland: Schweizerischer Städteverband / Swiss Federal Statistical Office. 12 April 2016. Retrieved 19 November 2016.
- ^ “Die Raumgliederungen der Schweiz 2016” (in German, French, Italian, and English). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office. 17 February 2016. Retrieved 14 December 2016.
- ^ “Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit”. bfs.admin.ch (in German). Swiss Federal Statistical Office – STAT-TAB. 31 December 2020. Retrieved 21 September 2021.
- ^ “Städtische Bevölkerung: Agglomerationen und isolierte Städte” (in German and French). Neuchâtel, Switzerland: Swiss Federal Statistical Office. 26 August 2016. Retrieved 14 December 2016.
- ^ Alfred Lüthi: Aarau in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland, 12 September 2016.
- ^ Anne-Marie Dubler: Aarberg (Gemeinde) in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland, 28 November 2013.
- ^ Andreas Steigmeier: Aarburg (Gemeinde) in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland, 23 June 2009.
- ^ Bernardino Croci Maspoli: Agno in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland, 30 June 2009.
- ^ Jean-Jacques Bouquet: Aigle (Gemeinde) in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland, 25 June 2009.
- ^ Hans Stadler: Altdorf (UR) in German, French and Italian in the online Historical Dictionary of Switzerland, 5 October 2011.
- ↑ Johannes Vogel : Altstätten (Gemeinde) en allemand , français et italien dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne , 7 octobre 2010.
- ^ Albin Hasenfratz, Hansjörg Brem, Kurt Buenzli : Arbon en allemand , français et italien dans le Dictionnaire historique en ligne de la Suisse , 20 octobre 2010.
- ↑ Anne-Marie Dubler : Unterseen en allemand , français et italien dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne , 13 février 2013.
- ↑ Michèle Grote : Villeneuve (VD) en allemand , français et italien dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne , 23 novembre 2017.
- ^ “Histoire de Villeneuve” . Commune de Villeneuve (en français). Archivé de l’original le 29 octobre 2019.
Liens externes
Portails : Géographie Suisse