Liste des pays par taux de croissance du PIB réel

0

Cet article comprend une liste de pays et territoires dépendants triés selon leur taux de croissance réel du produit intérieur brut ; le taux de croissance de la valeur de tous les biens et services finaux produits dans un État au cours d’une année donnée. Les statistiques ont été compilées à partir de la base de données des perspectives de l’économie mondiale du Fonds monétaire international, la grande majorité des estimations correspondant à l’année civile 2021. [1] Les valeurs provenant d’autres sources sont référencées comme telles.

Pays par taux de croissance du PIB réel en 2018 (données de la base de données WEO du FMI, avril 2020)

Cette liste ne doit pas être confondue avec la liste des pays selon la croissance du PIB réel par habitant , qui est le taux de croissance du PIB par habitant recalculé en fonction de l’évolution du nombre de la population du pays.

Liste (2021)

Rang Pays/région Taux de croissance du PIB réel
(%) [2]
1 Libye 177.260
2 Maldives 33.416
3 Guyane 19.928
4 Macao 17.990
5 Aruba 16.800
6 Panama 15.336
7 Moldavie 13.945
8 Irlande 13.479
9 Pérou 13.297
dix Bostwana 12.515
11 Honduras 12.500
12 Monténégro 12.434
13 République dominicaine 12.263
14 Chili 11.690
15 Turquie 10.986
16 Colombie 10.563
17 Croatie 10.449
18 Géorgie 10.359
19 Nicaragua 10.300
20 Le Salvador 10.300
21 Rwanda 10.204
22 Argentine 10.200
23 Bélize 9.754
24 Kosovo 9.500
25 Malte 9.414
26 Tadjikistan 9.200
27 Andorre 8.949
28 Inde 8.948
29 Albanie 8.544
30 Estonie 8.349
31 Grèce 8.336
32 Israël 8.188
33 Slovénie 8.115
34 Chine 8.080
35 Guatemala 8.000
36 les Seychelles 7.954
37 Singapour 7.614
38 Costa Rica 7.580
39 Royaume-Uni 7.441
40 Ouzbékistan 7.420
41 Serbie 7.389
42 Kenya 7.228
43 Maroc 7.186
44 Hongrie 7.124
45 France 6.978
46 Burkina Faso 6.917
47 Cap-Vert 6.897
48 Luxembourg 6.887
49 Sainte-Lucie 6.792
50 Italie 6.636
51 Bénin 6.576
52 Côte d’Ivoire 6.500
53 Hong Kong 6.418
54 Zimbabwe 6.338
55 Taïwan 6.282
56 Belgique 6.275
57 Ethiopie 6.265
58 Bolivie 6.106
59 Sénégal 6.067
60 Palestine 6.010
61 Irak 5.937
62 Roumanie 5.877
63 Bosnie Herzégovine 5.800
64 République Démocratique du Congo 5.744
65 États-Unis 5.677
66 Pologne 5.669
67 Arménie 5.660
68 Nouvelle-Zélande 5.631
69 Azerbaïdjan 5.619
70 Bahamas 5.604
71 Gambie 5.600
72 Grenade 5.600
73 Philippines 5.598
74 Pakistan 5.566
75 Chypre 5.513
76 Soudan du sud 5.325
77 Saint Marin 5.184
78 Espagne 5.129
79 Aller 5.100
80 Ouganda 5.096
81 Pays-Bas 5.035
82 Bengladesh 5.009
83 Lituanie 4.941
84 Turkménistan 4.929
85 Afrique du Sud 4.915
86 Tanzanie 4.893
87 le Portugal 4.881
88 Suède 4.801
89 Mexique 4.797
90 Antigua-et-Barbuda 4.761
91 Russie 4.700
92 Australie 4.693
93 Lettonie 4.672
94 Brésil 4.619
95 Canada 4.563
96 Australie 4.484
97 Uruguay 4.402
98 Jamaïque 4.363
99 Islande 4.348
100 Zambie 4.309
101 Equateur 4.235
102 Ghana 4.233
103 Libéria 4.217
104 Guinée 4.217
105 Paraguay 4.200
106 Bulgarie 4.178
107 Danemark 4.128
108 Corée du Sud 4.021
109 L’Iran 4.011
110 Djibouti 4.000
111 Kazakhstan 4.000
112 Algérie 3.993
113 Macédoine du Nord 3.964
114 Norvège 3.923
115 Maurice 3.900
116 Guinée-Bissau 3.750
117 Kirghizistan 3.742
118 Suisse 3.722
119 Dominique 3.698
120 Indonésie 3.691
121 Nigeria 3.647
122 Sri Lanka 3.577
123 Cameroun 3.547
124 Madagascar 3.537
125 Ukraine 3.400
126 Egypte 3.326
127 Finlande 3.299
128 République Tchèque 3.256
129 Arabie Saoudite 3.241
130 Sierra Leone 3.186
131 Eswatini 3.147
132 Malaisie 3.133
133 Tunisie 3.095
134 Mali 3.060
135 Slovaquie 3.020
136 Mauritanie 2.974
137 Érythrée 2.903
138 Allemagne 2.787
139 Népal 2.662
140 Viêt Nam 2.576
141 Tuvalu 2.532
142 Burundi 2.447
143 Biélorussie 2.300
144 Emirats Arabes Unis 2.267
145 Comores 2.234
146 Bahreïn 2.226
147 Malawi 2.200
148 Mozambique 2.155
149 Cambodge 2.151
150 Lesotho 2.112
151 Laos 2.061
152 Jordan 2.034
153 Oman 2.004
154 Somalie 2.000
155 São Tomé et Príncipe 1.827
156 Timor oriental 1.800
157 Papouasie Nouvelle Guinée 1.744
158 Japon 1.621
159 Thaïlande 1.566
160 Nauru 1.550
161 Qatar 1.520
162 Kiribati 1.469
163 Mongolie 1.421
164 Barbade 1.400
165 Niger 1.349
166 Koweit 1.308
167 Porto Rico 1.000
168 République centrafricaine 0,983
169 Gabon 0,918
170 Namibie 0,900
171 Angola 0,652
172 Vanuatu 0,532
173 Soudan 0,500
174 République du Congo -0,160
175 îles Salomon -0,179
176 Saint-Vincent-et-les-Grenadines -0.500
177 Brunéi -0,676
178 Trinité-et-Tobago -0,985
179 Tonga -0,702
180 Tchad -1.118
181 Venezuela -1.500
182 Iles Marshall -1.500
183 Haïti -1.798
184 Yémen -2.000
185 Afghanistan (2020) -2.650
186 États fédérés de Micronésie -3.247
187 Suriname -3.516
188 Guinée Équatoriale -3.531
189 Saint-Christophe-et-Niévès -3.587
190 Bhoutan -3.730
191 Fidji -3.987
192 Samoa -8.076
193 Palaos -17.116
194 Birmanie -17.938
195 Liban (2020) -22.000

Liste (2013-2021)

  • Pays par taux de croissance annuel 1999–2021. [2] Les données proviennent du Fonds monétaire international .
Taux de croissance du PIB réel (%)

Pays 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Moy.
Afghanistan 5.683 2.697 0,988 2.164 2.647 1.189 3.912 -2.351 n / A 2.277
Albanie 1.002 1.774 2.219 3.315 3.802 4.019 2.088 -3.482 8.544 2.587
Algérie 2.800 3.800 3.700 3.200 1.400 1.200 0,800 -4.900 3.993 1.899
Andorre -3.548 2.504 1.434 3.710 0,346 1.589 2.016 -11.184 8.949 0,684
Angola 4.955 4.823 0,944 -2.580 -0,150 -2.004 -0,702 -5.554 0,652 -0,072
Antigua-et-Barbuda -0,601 3.797 3.824 5.497 3.144 6.884 4.862 -20.192 4.761 1.572
Argentine 2.405 -2.513 2.731 -2.080 2.819 -2.617 -2.026 -9.895 10.200 -0,108
Arménie 3.412 3.607 3.254 0,195 7.518 5.225 7.631 -7.395 5.660 3.614
Aruba 6.431 -0,015 3.551 2.110 5.474 1.279 -2.100 -22.320 16.800 1.403
Australie 2.206 2.556 2.310 2.701 2.378 2.770 1.995 -2.179 4.693 2.159
L’Autriche 0,026 0,661 1.015 1.989 2.259 2.502 1.491 -6.735 4.484 1.001
Azerbaïdjan 5.843 2.798 1.050 -3.064 0,154 1.500 2.480 -4.310 5.619 1.490
Les Bahamas -3.584 2.288 1.590 0,091 1.625 2.767 0,703 -14.515 5.604 -0,604
Bahreïn 5.416 4.351 2.485 3.558 4.292 2.110 2.167 -4.936 2.226 2.408
Bengladesh 6.014 6.061 6.553 7.114 7.284 7.864 8.153 3.509 5.009 6.396
Barbade -1.411 -0,126 2.446 2.485 0,478 -0,583 -1.287 -13.730 1.400 -1.683
Biélorussie 0,962 1.686 -3.830 -2.536 2.541 3.138 1.446 -0,673 2.300 0,678
Belgique 0,459 1.579 2.041 1.267 1.620 1.819 2.149 -5.660 6.275 1.386
Bélize 0,847 4.466 2.897 -0,185 2.132 2.046 1.959 -16.748 9.754 0,929
Bénin 7.191 6.358 1.778 3.340 5.672 6.697 6.866 3.849 6.576 5.370
Bhoutan 3.582 3.968 6.221 7.408 6.322 3.835 4.425 -2.382 -3.730 3.294
Bolivie 6.796 5.461 4.857 4.264 4.195 4.224 2.217 -8.738 6.106 3.265
Bosnie Herzégovine 2.351 1.148 3.088 3.146 3.176 3.740 2.831 -3.119 5.800 2.462
Bostwana 11.103 5.697 -4.851 7.202 4.113 4.190 3.033 -8.726 12.515 3.808
Brésil 3.005 0,504 -3.546 -3.276 1.323 1.784 1.221 -3.879 4.619 0,156
Brunei Darussalam -2.125 -2.508 -0,405 -2.465 1.329 0,052 3.869 1.113 -0,676 -0,131
Bulgarie -0,560 0,967 3.428 3.040 2.762 2.685 4.038 -4.387 4.178 2.249
Burkina Faso 5.793 4.327 3.921 5.958 6.203 6.731 5.699 1.930 6.917 5.275
Burundi 4.924 4.241 -3.900 -0.600 0,500 1.610 1.842 0,335 2.447 1.861
Cap-Vert 0,803 0,611 1.007 4.706 3.702 4.531 5.668 -14.783 6.897 1.675
Cambodge 7.357 7.143 7.036 6.863 6.997 7.469 7.054 -3.130 2.151 5.438
Cameroun 4.987 5.779 5.600 4.479 3.541 3.975 3.479 0,534 3.547 4.423
Canada 2.329 2.870 0,659 1.001 3.040 2.777 1.880 -5.233 4.563 1.653
République centrafricaine -36.392 0,080 4.338 4.750 4.528 3.820 2.970 0,959 0,983 -2.664
Tchad 5.753 6.893 1.770 -5.558 -2.380 2.355 3.419 -2.157 -1.118 0,997
Chili 2.968 1.788 2.142 1.754 1.312 3.980 0,845 -6.063 11.690 2.446
Chine 7.771 7.391 7.018 6.851 6.947 6.751 5.951 2.244 8.080 6.556
Colombie 5.134 4.499 2.956 2.087 1.359 2.564 3.187 -7.048 10.563 2.811
Comores 4.466 2.107 1.299 3.457 4.177 3.639 1.756 -0,342 2.234 2.892
République Démocratique du Congo 8.482 9.470 6.916 2.399 3.727 5.816 4.390 1.735 5.744 5.409
République du Congo -0,712 6.717 -3.551 -10.702 -4.374 -4.846 -0,431 -8.149 -0,160 -4.151
Costa Rica 2.495 3.542 3.652 4.204 4.158 2.616 2.418 -4.051 7.580 2.957
Côte d’Ivoire 9.272 8.794 8.843 7.187 7.360 6.890 6.232 1.951 6.500 7.003
Croatie -0,363 -0,346 2.526 3.532 3.414 2.900 3.482 -8.100 10.449 2.600
Chypre -6.554 -1.828 3.382 6.455 5.853 5.693 5.282 -4.985 5.513 2.090
République Tchèque -0,046 2.262 5.388 2.537 5.169 3.199 3.029 -5.798 3.256 2.380
Danemark 0,935 1.616 2.343 3.248 2.819 1.991 2.114 -2.061 4.128 2.025
Djibouti 5.001 7.062 7.675 6.918 5.077 8.495 6.575 1.000 4.000 5.756
Dominique -1.000 4.754 -2.732 2.764 -6.619 3.548 7.488 -10.997 3.698 0,100
République dominicaine 4.875 7.050 6.927 6.659 4.667 6.983 5.052 -6.720 12.263 5.306
Equateur 4.947 3.789 0,099 -1.226 2.368 1.289 0,012 -7.788 4.235 1.088
Egypte 3.302 2.916 4.372 4.347 4.077 5.314 5.558 3.570 3.326 4.087
Le Salvador 2.239 1.710 2.395 2.542 2.253 2.412 2.633 -7.942 10.300 2.060
Guinée Équatoriale -4.133 0,415 -9.110 -8.816 -5.668 -6.237 -5.979 -4.893 -3.531 -6.046
Érythrée -10.456 30.934 -20.621 7.391 -10.015 13.032 3.836 -0,627 2.903 2.126
Estonie 1.458 3.011 1.853 3.155 5.792 4.134 4.096 -2.951 8.349 3.211
Eswatini 3.861 0,923 2.227 1.063 2.027 2.372 2.613 -1.851 3.147 1.932
Ethiopie 9.900 10.300 10.400 8.000 10.210 7.703 9.037 6.057 6.265 8.652
Fidji 4.734 5.604 4.502 2.445 5.354 3.813 -0,445 -15.151 -3.987 0,914
Finlande -0,902 -0,365 0,544 2.811 3.192 1.142 1.221 -2.300 3.299 1.561
France 0,615 0,975 1.042 1.026 2.441 1.841 1.839 -7.987 6.978 1.026
Gabon 5.517 4.435 3.879 2.091 0,473 0,843 3.915 -1.864 0,918 2.996
La Gambie 2.873 -1.407 4.058 1.943 4.823 7.235 6.222 -0,202 5.600 3.918
Géorgie 3.616 4.442 3.027 2.906 4.843 4.843 4.982 -6.760 10.359 3.584
Allemagne 0,432 2.217 1.487 2.230 2.680 1.086 1.050 -4.560 2.787 1.122
Ghana 7.243 2.856 2.121 3.374 8.129 6.200 6.508 0,414 4.233 5.083
Grèce -2.516 0,476 -0,196 -0,487 1.092 1.668 1.804 -9.019 8.336 0,228
Grenade 2.351 7.342 6.445 3.740 4.439 4.361 0,677 -13.757 5.600 2.565
Guatemala 3.485 4.444 4.092 2.678 3.080 3.322 3.867 -1.519 8.000 3.494
Guinée 3.946 3.697 3.822 10.821 10.304 6.358 5.646 6.377 4.217 6.132
Guinée-Bissau 3.256 0,965 6.134 5.307 4.789 3.358 4.500 1.500 3.750 4.074
Guyane 3.653 1.686 0,687 3.807 3.734 4.441 5.353 43.480 19.928 10.760
Haïti 4.325 1.723 2.563 1.812 2.510 1.668 -1.685 -3.343 -1.798 0,864
Honduras 2.792 3.058 3.840 3.893 4.843 3.845 2.653 -8.965 12.500 3.162
RAS de Hong Kong 3.102 2.762 2.388 2.175 3.796 2.847 -1.678 -6.497 6.418 1.701
Hongrie 1.861 4.229 3.819 2.303 4.269 5.359 4.554 -4.676 7.124 3.205
Islande 4.552 1.687 4.437 6.304 4.195 4.889 2.423 -7.071 4.348 2.863
Inde 6.386 7.410 7.996 8.256 6.795 6.454 3.738 -6.596 8.948 5.487
Indonésie 5.557 5.007 4.876 5.033 5.070 5.174 5.019 -2.065 3.691 4.151
République islamique d’Iran -1.522 4.985 -1.425 8.815 2.759 -2.254 -1.340 1.762 4.011 1.755
Irak 7.628 0,738 2.537 15.199 -3.399 4.703 5.811 -15.701 5.937 2.839
Irlande 1.267 8.713 25.177 2.042 8.940 9.030 4.917 5.867 13.479 8.826
Israël 4.777 4.125 2.280 4.463 4.377 3.983 3.774 -2.153 8.188 3.757
Italie -1.841 -0,005 0,778 1.293 1.668 0,926 0,500 -9.026 6.636 -0,254
Jamaïque 0,224 0,575 0,869 1.498 0,679 1.827 0,970 -10.049 4.363 -0,590
Japon 2.005 0,296 1.561 0,754 1.675 0,584 -0,240 -4.498 1.621 0,473
Jordan 2.610 3.384 2.497 1.994 2.088 1.934 1.955 -1.551 2.034 1.883
Kazakhstan 5.899 4.300 1.000 0,900 3.901 4.100 4.500 -2.600 4.000 3.138
Kenya 3.798 5.020 4.968 4.214 3.816 5.629 4.981 -0,316 7.228 4.957
Kiribati 4.162 -1.096 9.865 -0,478 -0,245 5.274 -0,540 -0,547 1.469 3.935
Corée 3.165 3.202 2.809 2.947 3.160 2.907 2.244 -0,852 4.021 3.057
Kosovo 5.340 3.349 5.916 5.572 4.825 3.406 4.757 -5.341 9.500 4.147
Koweit 1.151 0,499 0,593 2.926 -4.714 2.437 -0,552 -8.855 1.308 -0,958
République du Kirghizistan 10.915 4.024 3.876 4.336 4.740 3.459 4.601 -8.617 3.742 3.453
République démocratique populaire lao 8.026 7.612 7.270 7.023 6.851 6.289 4.652 -0,435 2.061 6.223
Lettonie 2.011 1.900 3.885 2.368 3.313 3.989 2.484 -3.769 4.672 2.317
Liban 3.810 2.454 0,582 1.583 0,781 -1.703 -7.156 -22.000 n / A -3.835
Lesotho 1.772 2.068 3.255 1.885 -2.705 -0,280 N / A -5.982 2.112 0,344
Libéria 8.836 0,695 0,007 -1.630 2.469 1.242 -2.516 -2.967 4.217 1.379
Libye -36.829 -53.017 -13.023 -7.389 64.014 17.879 13.188 -59.719 177.260 11.374
Lituanie 3.550 3.537 2.024 2.519 4.282 3.993 4.574 -0,132 4.941 3.678
Luxembourg 3.171 2.623 2.269 4.978 1.317 2.004 3.284 -1.777 6.887 2.751
RAS de Macao 10.753 -2.048 -21.515 -0,679 9.983 6.465 -2.512 -54.011 17.990 -4.362
Madagascar 2.300 3.339 3.132 3.993 3.933 3.194 4.411 -7.141 3.537 2.300
Malawi 5.200 5.700 2.950 2.270 4.000 4.392 5.448 0,913 2.200 4.020
Malaisie 4.694 6.007 5.007 4.450 5.813 4.843 4.439 -5.647 3.133 3.638
Maldives 7.281 7.330 2.885 6.338 7.210 8.123 6.884 -33.500 33.416 5.107
Mali 2.295 7.085 6.172 5.852 5.305 4.746 4.765 -1.244 3.060 4.226
Malte 5.473 7.634 9.608 3.381 11.079 6.034 5.861 -8.349 9.414 5.571
Iles Marshall 3.885 -1.023 1.550 1.437 3.276 3.052 6.845 -2.448 -1.500 1.675
Mauritanie 4.151 4.275 5.376 1.261 6.266 4.527 5.798 -1.763 2.974 3.652
Maurice 3.360 3.745 3.553 3.838 3.814 3.760 3.012 -14.898 3.900 1.565
Mexique 1.354 2.850 3.293 2.631 2.113 2.195 -0,186 -8.167 4.797 1.383
Micronésie -3.680 -2.306 4.622 0,900 2.682 0,212 1.200 -1.818 -3.247 -0,364
Moldavie 9.044 5.000 -0,338 4.409 4.700 4.300 3.700 -8.300 13.945 4.600
Mongolie 11.649 7.885 2.410 1.490 5.637 7.745 5.602 -4.558 1.421 4.365
Monténégro 3.549 1.784 3.390 2.949 4.716 5.078 4.063 -15.300 12.434 2.518
Maroc 4.535 2.675 4.536 1.060 4.249 3.149 2.608 -6.293 7.186 2.634
Mozambique 6.964 7.399 6.723 3.824 3.741 3.444 2.315 -1.234 2.155 3.926
Birmanie 7.899 8.200 7.473 6.408 5.750 6.405 6.750 3.189 -17.938 3.793
Namibie 5.615 6.093 4.264 0,034 -1.027 1.060 -0,888 -8.500 0,900 1.251
Nauru 30.969 27.229 3.418 3.020 -5.496 5.703 0,959 0,706 1.550 9.485
Népal 3.525 6.011 3.976 0,433 8.977 7.622 6.657 -2.088 2.662 4.668
Pays-Bas -0,127 1.424 1.958 2.192 2.911 2.361 1.955 -3.825 5.035 1.751
Nouvelle-Zélande 2.282 3.757 3.676 3.958 3.506 3.432 2.873 -2.074 5.631 3.005
Nicaragua 4.927 4.785 4.792 4.563 4.631 -3.363 -3.674 -1.977 10.300 2.776
Niger 5.311 6.644 4.393 5.741 5.001 7.204 5.907 3.623 1.349 5.019
Nigeria 5.394 6.310 2.653 -1.617 0,806 1.923 2.208 -1.794 3.647 2.341
Macédoine du Nord 2.925 3.629 3.856 2.848 1.082 2.881 3.910 -6.111 3.964 2.109
Norvège 1.034 1.970 1.967 1.072 2.323 1.119 0,746 -0,717 3.923 1.915
Oman 5.103 1.423 4.658 4.897 0,346 0,919 -0,825 -2.835 2.004 2.542
Pakistan 3.683 4.053 4.058 4.563 4.609 6.096 3.120 -1.002 5.566 3.861
Palaos -1.097 4.694 8.443 1.071 -3.264 -0,099 -1.927 -9.717 -17.116 -2.364
Panama 6.903 5.067 5.733 4.953 5.591 3.685 2.980 -17.945 15.336 3.589
Papouasie Nouvelle Guinée 3.825 13.544 6.576 5.492 3.535 -0,279 4.480 -3.511 1.744 4.461
Paraguay 8.293 5.301 2.957 4.268 4.810 3.204 -0,402 -0,820 4.200 4.719
Pérou 5.853 2.382 3.252 3.953 2.519 3.977 2.150 -11.018 13.297 2.929
Philippines 6.751 6.348 6.348 7.149 6.931 6.341 6.119 -9.573 5.598 4.668
Pologne 1.126 3.379 4.236 3.142 4.831 5.354 4.745 -2.549 5.669 3.326
le Portugal -0,923 0,792 1.792 2.019 3.506 2.849 2.683 -8.442 4.881 1.327
Porto Rico -0,307 -1.190 -1.049 -1.263 -2.886 -4.152 1.486 -3.904 1.000 -1.495
Qatar 5.556 5.334 4.753 3.064 -1.498 1.235 0,688 -3.558 1.520 2.051
Roumanie 3.771 3.609 2.954 4.703 7.319 4.475 4.188 -3.748 5.877 3.683
Russie 1.755 0,736 -1.973 0,194 1.826 2.807 2.198 -2.700 4.700 1.230
Rwanda 4.714 6.173 8.854 5.972 3.973 8.578 9.469 -3.357 10.204 6.064
Samoa -0,419 0,078 4.272 8.056 1.109 -1.233 4.380 -2.593 -8.076 0,845
Saint Marin -0,820 -0,648 2.689 2.339 0,267 1.486 2.102 -6.640 5.184 1.193
São Tomé et Príncipe 4.815 6.550 3.798 4.172 3.871 3.028 2.211 3.003 1.827 3.697
Arabie Saoudite 2.699 3.652 4.106 1.671 -0,742 2.514 0,334 -4.138 3.241 1.964
Sénégal 2.412 6.224 6.367 6.356 7.407 6.209 4.614 1.326 6.067 5.220
Serbie 2.893 -1.590 1.776 3.339 2.101 4.495 4.332 -0,945 7.389 3.092
les Seychelles 6.403 4.717 5.638 5.353 4.511 3.199 3.088 -7.723 7.954 3.682
Sierra Leone 20.720 4.555 -20.493 6.354 3.765 3.465 5.254 -1.969 3.186 2.760
Singapour 4.818 3.936 2.977 3.562 4.661 3.661 1.096 -4.143 7.614 3.131
République slovaque 0,666 2.642 4.815 2.086 2.980 3.794 2.605 -4.359 3.020 2.198
Slovénie -1.029 2.768 2.210 3.192 4.816 4.422 3.251 -4.230 8.115 2.613
îles Salomon 5.332 1.050 1.417 5.873 5.347 3.943 1.204 -4.320 -0,179 2.481
Somalie 5.830 2.466 4.445 4.620 2.422 3.827 3.310 -0.348 2.000 3.615
South Africa 2.485 1.414 1.322 0.665 1.158 1.488 0.113 -6.432 4.915 0.907
South Sudan 29.331 2.919 -0.173 -13.475 -5.765 -1.931 0.870 -6.589 5.325 1.402
Spain -1.437 1.382 3.837 3.028 2.977 2.290 2.082 -10.823 5.129 0.941
Sri Lanka 3.396 4.961 5.008 4.487 3.578 3.272 2.255 -3.569 3.577 2.996
St. Kitts and Nevis 5.706 7.587 0.717 3.904 0.944 2.670 4.804 -13.969 -3.587 1.016
St. Lucia -2.202 1.306 -0.207 3.768 3.502 2.926 -0.064 -20.374 6.792 -0.612
St. Vincent and the Grenadines 2.462 1.146 2.785 4.150 1.669 3.052 0.404 -5.313 -0.500 1.422
Sudan 1.955 4.661 4.906 4.700 0.768 -2.290 -2.500 -3.630 0.500 1.115
Suriname 2.931 0.254 -3.414 -4.912 1.566 4.948 1.098 -15.906 -3.516 -2.151
Sweden 1.188 2.658 4.489 2.071 2.568 1.950 1.986 -2.944 4.801 2.085
Switzerland 1.853 2.423 1.634 1.987 1.656 2.940 1.243 -2.515 3.722 1.660
Taiwan Province of China 2.484 4.719 1.466 2.165 3.311 2.787 3.064 3.359 6.282 3.293
Tajikistan 7.400 6.700 6.000 6.900 7.100 7.600 7.400 4.390 9.200 6.966
Tanzania 6.782 6.732 6.161 6.867 6.773 6.959 6.971 4.806 4.893 6.327
Thailand 2.687 0.984 3.134 3.435 4.178 4.223 2.152 -6.195 1.566 1.898
Timor-Leste 3.068 4.512 2.761 3.385 -3.071 -0.688 2.071 -8.574 1.800 0.744
Togo 6.110 5.920 5.740 5.600 4.348 4.967 5.464 1.758 5.100 5.001
Tonga 0.312 2.019 1.172 6.571 3.322 0.302 0.732 0.655 -0.702 3.271
Trinidad and Tobago 2.270 -0.855 1.784 -6.318 -2.681 -0.706 -0.171 -7.374 -0.985 -2.464
Tunisia 2.430 3.090 0.968 1.117 2.238 2.547 1.512 -9.340 3.095 0.836
Turkey 8.486 4.940 6.084 3.323 7.502 2.980 0.890 1.794 10.986 5.762
Turkmenistan -0.337 3.842 2.986 -0.977 4.707 0.882 -3.389 -2.954 4.929 1.687
Tuvalu 3.805 1.667 9.379 4.746 3.373 1.581 13.874 1.006 2.532 4.663
Uganda 3.938 5.745 7.999 0.172 6.803 5.597 7.685 -1.448 5.096 5.177
Ukraine 0.002 -6.575 -9.788 2.417 2.360 3.488 3.199 -3.800 3.400 -0.662
United Arab Emirates 5.053 4.284 5.106 3.061 2.374 1.190 3.412 -6.135 2.267 2.290
United Kingdom 1.890 2.991 2.623 2.263 2.134 1.651 1.672 -9.270 7.441 1.488
United States 1.842 2.288 2.707 1.668 2.255 2.919 2.289 -3.405 5.677 2.027
Uruguay 4.638 3.239 0.371 1.690 1.628 0.478 0.350 -6.115 4.402 1.580
Uzbekistan 7.297 6.874 7.219 5.932 4.395 5.355 5.710 1.886 7.420 5.788
Vanuatu 0.463 3.137 0.367 4.689 6.317 2.900 3.241 -5.402 0.532 2.480
Venezuela 1.343 -3.894 -6.221 -17.040 -15.671 -19.621 -35.000 -30.000 -1.500 -14.178
Viêt Nam 5.554 6.422 6.987 6.690 6.940 7.197 7.150 2.944 2.576 5.829
Cisjordanie et Gaza 4.699 -0,158 3.721 8.865 1.419 1.227 1.363 -11.318 6.010 1.998
Yémen 4.824 -0,189 -27.995 -9.375 -5.072 0,752 1.400 -8.500 -2.000 -6.674
Zambie 5.057 4.698 2.920 3.777 3.504 4.035 1.441 -2.785 4.309 2.995
Zimbabwe 1.975 2.394 1.794 0,478 4.983 4.732 -6.144 -5.297 6.338 1.347

Voir également

  • Croissance économique
  • Économie mondiale
  • Produit intérieur brut

Références

  1. ^ “Base de données des perspectives économiques mondiales, avril 2020” . FMI.org . Fonds monétaire international . Récupéré le 23 mai 2020 .
  2. ^ un b “le Rapport pour les Pays et les Sujets Choisis” . FMI . Récupéré le 20/04/2022 .

Liens externes

  • Informations économiques par pays
  • Focus sur l’économie : image grossièrement déformée Du 13 mars 2008, édition imprimée de The Economist. Sous-titre “Si vous regardez le PIB par habitant, le monde est un endroit différent et, dans l’ensemble, meilleur”
  • Carte du monde et graphique de la croissance annuelle du PIB en % par le forum de l’économie libanaise, données de la Banque mondiale
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More