Liste des pays par production d’électricité

0

Ceci est une liste de pays par production annuelle d’ électricité . La Chine est le plus grand pays producteur d’électricité au monde.

Production totale

Si possible, des liens vers des pays pointent vers des articles sur le secteur de l’électricité.

Pays Production d’électricité
(GWh)
An
Monde 26 823 200 [1] 2020
Chine 7 779 100 [1] 2020
États-Unis 4 286 600 [1] 2020
Inde 1 560 900 [1] 2020
Russie 1 085 400 [1] 2020
Japon 1 004 800 [1] 2020
Canada 643 900 [1] 2020
Brésil 620 100 [1] 2020
Corée du Sud 574 000 [1] 2020
Allemagne 571 900 [1] 2020
France 524 900 [1] 2020
Arabie Saoudite 340 900 [1] 2020
L’Iran 331 600 [1] 2020
Mexique 313 200 [1] 2020
ROYAUME-UNI 312 800 [1] 2020
Turquie 305 400 [1] 2020
Italie 282 700 [1] 2020
Taïwan 279 800 [1] 2020
Indonésie 275 200 [1] 2020
Australie 265 200 [1] 2020
Espagne 255 800 [1] 2020
Afrique du Sud 239 500 [1] 2020
Viêt Nam 243 500 [1] 2020
Egypte 198 600 [1] 2020
Thaïlande 176 400 [1] 2020
Suède 169 200 [1] 2020
Malaisie 159 600 [1] 2020
Pologne 157 800 [1] 2020
Norvège 154 500 [1] 2020
Ukraine 149 000 [1] 2020
Argentine 142 500 [1] 2020
Émirats arabes unis 138 400 [1] 2020
Pakistan 137 800 [1] 2020
Irak 131 300 [1] 2020
Pays-Bas 122 400 [1] 2020
Kazakhstan 109 200 [1] 2020
Philippines 101 800 [1] 2020
Belgique 90 400 [1] 2020
Bengladesh 89 100 [1] 2020
Chili 84 300 [1] 2020
République Tchèque 81 400 [1] 2020
Algérie 78 800 [1] 2020
Colombie 75 000 [1] 2020
Koweit 74 900 [1] 2020
Israël 74 300 [1] 2020
L’Autriche 71 700 [1] 2020
Suisse 70 400 [1] 2020
Finlande 68 800 [1] 2020
Ouzbékistan 65 000 [1] 2020
Venezuela 58 400 [1] 2020
Roumanie 56 200 [1] 2020
le Portugal 54 100 [1] 2020
Singapour 53 100 [1] 2020
Pérou 52 700 [1] 2020
Qatar 50 500 [1] 2020
Paraguay 48 900 [2] 2019
Nouvelle-Zélande 44 200 [1] 2020
Grèce 42 600 [1] 2020
Bulgarie 40 900 [1] 2020
Oman 38 900 [1] 2020
Biélorussie 38 700 [1] 2020
Maroc 38 200 [1] 2020
Serbie 35 033 [2] 2020
Hong Kong 35 200 [1] 2020
Hongrie 34 600 [1] 2020
Irlande 32 500 [1] 2020
Equateur 32 000 [1] 2020
Libye 31 696 [2] 2019
Bahreïn 31 444 [2] 2019
Laos 29 973 [2] 2020
Nigeria 29 324 [2] 2019
Slovaquie 28 400 [1] 2020
Danemark 28 100 [1] 2020
Turkménistan 26 600 [1] 2020
Birmanie 24 881 [2] 2019
Azerbaïdjan 22 800 [1] 2020
Tunisie 20 537 [2] 2019
Tadjikistan 20 393 [2] 2019
Liban 20 034 [2] 2019
Cuba 19 526 [2] 2019
Porto Rico 19 523 [2] 2019
Jordan 19 474 [2] 2019
Islande 19 300 [1] 2020
Ghana 18 906 [2] 2019
République dominicaine 18 909 [2] 2019
Mozambique 17 987 [2] 2019
Bosnie Herzégovine 17 210 [2] 2019
Syrie 17 105 [2] 2019
Slovénie 17 100 [1] 2020
Sri Lanka 16 900 [1] 2020
Corée du Nord 16 076 [2] 2019
Zambie 15 982 [2] 2020
Uruguay 15 802 [2] 2019
Kirghizistan 14 840 [2] 2019
Soudan [3] 14 281 [2] 2019
Ethiopie 14 152 [2] 2019
Croatie 13 400 [1] 2020
Panama 12 467 [2] 2019
Guatemala 12 203 [2] 2019
Costa Rica 11 662 [2] 2019
Zimbabwe 11 311 [2] 2019
Géorgie 10 992 [2] 2020
Kenya 10 706 [2] 2019
Côte d’Ivoire 9 603 [2] 2020
Congo, République démocratique du 9 207 [2] 2019
Trinité-et-Tobago 9 000 [1] 2020
Arménie 7 329 [2] 2020
Bhoutan 6 976 [4] 2011
Bolivie 6 835 [4] 2011
Honduras 6 712 [4] 2011
Estonie 6 400 [1] 2020
Népal 6 012 [4] 2020
Le Salvador 5 992 [4] 2011
Kosovo 5 906 [5] 2017
Cameroun 5 857 [4] 2011
Yémen 5 834 [4] 2011
Mongolie 5 802 [6] 2016
Lettonie 5 700 [1] 2020
Angola 5 512 [4] 2011
Moldavie 5 456 [4] 2010
Macédoine du Nord 5 300 [1] 2020
Tanzanie 5 115 [4] 2011
Chypre 4 900 [1] 2020
Jamaïque 4 745 [4] 2011
Albanie 4 525 [7] 2017
Lituanie 4 200 < [1] 2020
Sénégal 3 921 [8] 2017
Nicaragua 3 522 [4] 2011
Brunéi 3 500 [4] 2011
Papouasie Nouvelle Guinée 3 325 [4] 2011
Monténégro 3 141 [9] 2016
Réunion 2 841 [4] 2011
Maurice 2 627 [4] 2011
Ouganda 2 493 [4] 2011
Nouvelle Calédonie 2 430 [4] 2011
Luxembourg 2 300 [1] 2020
Malte 2 250 [10] 2016
Bahamas 2 190 [4] 2011
Malawi 2 069 [4] 2011
Guam 1 734 [4] 2011
Gabon 1 702 [4] 2011
Martinique 1 702 [4] 2011
Guadeloupe 1 650 [4] 2011
Suriname 1 600 [4] 2011
Namibie 1 585 [4] 2011
Madagascar 1 340 [4] 2011
Antilles néerlandaises 1 287 [4] 2011
Congo, République du 1 255 [4] 2011
Barbade 1 002 [4] 2011
Îles Vierges américaines 996 [4] 2001
Cambodge 991 [4] 2011
Aruba 980 [4] 2011
Guinée 950 [4] 2011
Mauritanie 930 [4] 2011
Guyane Française 885 [4] 2011
Fidji 836 [4] 2011
Afghanistan 833 [4] 2011
Macao 833 [4] 2011
Polynésie française 825 [4] 2011
Bostwana 3 449 [11] 2015
Guyane 725 [4] 2011
Lesotho 700 [4] 2011
Bermudes 674 [4] 2011
Haïti 652 [4] 2011
Îles Caïmans 594 [4] 2011
Burkina Faso 579 [4] 2011
Groenland 538 [12] 2016
Palestine 535 [4] 2011
Rwanda 525 [12] 2016
Mali 520 [4] 2011
Guinée Équatoriale 500 [12] 2016
Niger 495 [12] 2016
Bélize 452 [4] 2011
Érythrée 416 [12] 2016
Djibouti 406 [12] 2016
Maldives 402 [12] 2016
Eswatini 381 [12] 2016
Sainte-Lucie 369 [12] 2016
Somalie 339 [12] 2016
Bénin 335 [12] 2016
Antigua-et-Barbuda 331 [12] 2016
Îles Féroé 306 [13] 2014
Gambie 304 [12] 2016
Burundi 304 [12] 2016
Libéria 300 [12] 2016
Sierra Leone 300 [12] 2016
Gibraltar 239 [12] 2016
îles Turques-et-Caïques 235 [12] 2016
Aller 233 [12] 2016
Tchad 224 [12] 2016
Saint-Christophe-et-Niévès 208 [12] 2016
Grenade 202 [12] 2016
Micronésie 192 2002
République centrafricaine 171 [12] 2016
Samoa américaines 169 [12] 2016
Saint-Vincent-et-les-Grenadines 157 [12] 2016
Samoa 132 [12] 2016
Dominique 111 [12] 2016
îles Salomon 103 [12] 2016
Sahara occidental 85 2005
Sao Tomé et Principe 66 [12] 2016
Tonga 52 [12] 2016
Saint-Pierre-et-Miquelon 46 [12] 2016
Comores 42 [12] 2016
Guinée-Bissau 39 [12] 2016
Kiribati 29 [12] 2016
Montserrat 24 [12] 2016
les îles Falkland 19 [12] 2016
Sainte-Hélène 7 [12] 2016
Niué 3 [12] 2016

Production par origine

Apprendre encore plus Cette rubrique doit être mise à jour . ( juillet 2021 )Veuillez aider à mettre à jour cet article pour refléter les événements récents ou les informations nouvellement disponibles.

Source : Indicateurs du développement dans le monde : production, sources et accès à l’électricité (2011)

Pays Production d’électricité (TWh) Fossile Renouvelable Nucléaire
Charbon Gaz naturel Huile Sous-total
fossile
Hydroélectricité Autres
rens.
Sous-total
renouvelable
Argentine 129,6 2,5 % 51,4 % 15,1 % 69,0 % 24,4 % 1,7 % 26,1 % 4,9 %
Australie 252.6 68,6 % 19,7 % 1,6 % 89,9 % 6,6 % 3,5 % 10,1 % 0,0 %
L’Autriche 62.2 11,8 % 19,9 % 1,6 % 33,3 % 55,0 % 10,7 % 65,7 % 0,0 %
Brésil 588,0 4,7 % 13,7 % 5,0 % 23,4 % 61,8 % 14,8 % 76,4 % 2,6 %
Canada 636.9 12,0 % 9,8 % 1,0 % 22,8 % 59,0 % 3,3 % 62,3 % 14,7 %
Chili 65,7 29,9 % 20,9 % 9,7 % 60,5 % 32,0 % 7,6 % 39,6 % 0,0 %
Chine 4 715,7 79,0 % 1,8 % 0,2 % 81,2 % 14,8 % 2,2 % 17,0 % 1,8 %
Hong Kong 39,0 71,2 % 28,5 % 0,3 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Danemark 35.2 39,7 % 16,5 % 1,3 % 57,5 % 0,0 % 40,2 % 40,2 % 0,0 %
Egypte 156,6 0,0 % 74,7 % 15,8 % 90,5 % 8,3 % 1,3 % 9,6 % 0,0 %
Finlande 73,5 14,0 % 12,9 % 0,6 % 27,5 % 16,9 % 15,9 % 32,8 % 31,6 %
France 556.9 3,1 % 4,8 % 0,6 % 8,5 % 8,0 % 3,6 % 11,6 % 79,4 %
Allemagne 602.4 45,1 % 13,9 % 1,1 % 60,1 % 2,9 % 17,6 % 20,5 % 17,9 %
Islande 17.2 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 72,7 % 27,3 % 100,0 % 0,0 %
Inde 1 598 51,7 % 6,3 % 1,8 % 59,8 % 13,1 % 25,4 % 38,5 % 1,7 %
Indonésie 182.4 44,4 % 20,3 % 23,2 % 88,0 % 6,8 % 5,2 % 12,0 % 0,0 %
L’Iran 239.7 0,2 % 66,8 % 27,8 % 94,8 % 5,0 % 0,1 % 5,1 % 0,1 %
Irak 54.2 0,0 % 79,5 % 12,9 % 92,4 % 7,6 % 0,0 % 7,6 % 0,0 %
Israël 59,6 59,0 % 33,1 % 7,3 % 99,6 % 0,0 % 0,4 % 0,4 % 0,0 %
Italie 300.6 16,7 % 48,1 % 6,6 % 71,4 % 15,2 % 12,4 % 27,6 % 0,0 %
Japon 1 042,7 27,0 % 35,9 % 10,1 % 73,0 % 8,0 % 4,2 % 12,2 % 9,8 %
Corée du Sud 520.1 43,2 % 22,3 % 3,2 % 68,7 % 0,9 % 0,6 % 1,5 % 29,8 %
Koweit 57,5 0,0 % 38% 62% 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Libye 27,6 0,0 % 56,3 % 43,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Malawi [14] (2021) 3.8 0,0 % 0,0 % 0.0 0,0 % 85,8 % 14,2 % 100,0 % 0,0 %
Malaisie 130.1 40,7 % 44,7 % 7,7 % 93,1 % 5,9 % 1,0 % 6,9 % 0,0 %
Mexique 295.8 11,5 % 52,8 % 16,4 % 80,7 % 12,3 % 3,6 % 15,9 % 3,4 %
Mongolie 4.8 95,1 % 0,0 % 4,9 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Pays-Bas 113,0 21,9 % 60,6 % 1,3 % 83,3 % 0,1 % 10,9 % 11,0 % 3,7 %
Nouvelle-Zélande 44,5 4,9 % 19,1 % 0,0 % 24,0 % 56,4 % 19,5 % 76,0 % 0,0 %
Nigeria 27,0 0,0 % 63,3 % 15,8 % 79,1 % 20,9 % 0,0 % 20,9 % 0,0 %
Norvège 126,9 0,1 % 3,2 % 0,0 % 3,3 % 95,2 % 1,3 % 96,7 % 0,0 %
Pakistan 95,3 0,1 % 29% 35,4 % 64,6 % 29,9 % 0,0 % 29,9 % 5,5 %
Panama 7.9 6,5 % 0,0 % 41,1 % 47,6 % 52,2 % 0,3 % 52,4 % 0,0 %
Pérou [15] 58,8 0,1% 37,1 % 0,3 % 37,5 % 57,8 % 4,7 % 62,5 % 0,0 %
Philippines 69.2 36,6 % 29,8 % 4,9 % 71,4 % 14,0 % 14,6 % 28,6 % 0,0 %
Pologne 163.1 86,7 % 3,6 % 1,5 % 92,0 % 1,4 % 6,6 % 8,0 % 0,0 %
Russie 1 053,0 15,5 % 49,3 % 2,6 % 67,4 % 15,7 % 0,1 % 15,8 % 16,4 %
Arabie Saoudite 250.1 0,0 % 52,8 % 47,2 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Singapour 46,0 0,0 % 78% 18,4 % 97,7 % 0,0 % 2,3 % 2,3 % 0,0 %
Afrique du Sud 259.6 93,8 % 0,0 % 0,1 % 93,8 % 0,8 % 0,2 % 1,0 % 5,2 %
Espagne 289,0 15,5 % 29,2 % 5,1 % 50,2 % 10,6 % 19,2 % 29,8 % 20,0 %
Sri Lanka 8.7 38,3 % 1,1 % 16,8 % 56,1 % 39,4 % 4,5 % 43,9 % 0,0 %
Soudan 8.6 0,0 % 0,0 % 24,8 % 24,8 % 75,2 % 0,0 % 75,2 % 0,0 %
Suède 150.3 0,9 % 1,0 % 0,5 % 2,4 % 44,2 % 11,7 % 55,9 % 40,2 %
Syrie 41.1 0,0 % 52,4 % 39,6 % 92,0 % 8,0 % 0,0 % 8,0 % 0,0 %
Thaïlande 156,0 22,3 % 68,3 % 1,3 % 92,0 % 5,2 % 2,8 % 8,0 % 0,0 %
Turquie 252,0 30,2 % 47,9 % 0,9 % 79,0 % 16,1 % 4,9 % 21,0 % 0,0 %
Ukraine 194,9 38,2 % 9,5 % 0,3 % 48,0 % 5,6 % 0,1 % 5,7 % 46,3 %
Emirats Arabes Unis 99,1 0,0 % 98,3 % 1,7 % 100,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 %
Royaume-Uni 364,9 0% 38% 1,0 % 39,0 % 1,6 % 40,3 % 41,9 % 19,1 %
États-Unis 4 326,6 43,3 % 24,2 % 0,9 % 68,6 % 7,4 % 4,8 % 12,2 % 19,2 %
Venezuela 122.1 0,0 % 17,2 % 14,3 % 31,5 % 68,5 % 0,0 % 68,5 % 0,0 %
République dominicaine 15.891 13,5 % 23,2 % 51,8 % 88,4 % 9,4 % 2,1 % 11,6 % 0,0 %
Viêt Nam 99,2 21,1 % 43,9 % 4,8 % 69,8 % 30,1 % 0,1 % 30,2 % 0,0 %
Monde 22 158,5 41,5 % 22,1 % 3,9 % 67,5 % 16,1 % 4,2 % 20,3 % 12,2 %

Remarque : Les pourcentages sont sujets à des erreurs d’arrondi.

Références

  1. ^ un b c d e f g h je j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw hache az az ba bb bc bd être bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp bq br bs bt bu bv bw bx by bz ca cb “BP Statistical Review of World Energy July 2021”.
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag “International – U.S. Energy Information Administration (EIA)”. www.eia.gov. Retrieved 2021-12-21.
  3. ^ both Sudan and South Sudan
  4. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw Energy Information Administration – International Energy Statistics — net electricity generation
  5. ^La production d’électricité brute du Kosovo chute de 9,8% en 2017″
  6. ^ “Secteur énergétique de la Mongolie, politique et défis”
  7. ^ “Les importations d’électricité de l’Albanie montent en flèche en 2017 alors que la production intérieure chute”
  8. ^ “Rapport annuel 2017”
  9. ^ “Eurostat – Production brute totale d’électricité”
  10. ^ “Production d’électricité par année”
  11. ^ “Secteur de l’énergie – GET.invest” . www.get-invest.eu . Archivé de l’original le 2020-08-03.
  12. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al ” Comparaison de pays :: Électricité – production – Le monde Factbook – Agence centrale de renseignement” . www.cia.gov . Récupéré le 27/07/2020 .
  13. ^ “Comptes de production 2014”
  14. ^ BHarawa. “Electricity Generation Company (Malawi) Limited – Génération d’électricité pour des générations” . Récupéré le 20/03/2022 .
  15. ^ Osinergmin: Producción de energía eléctrica por tipo de combustible, SEIN 2018
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More