Liste des municipalités de Norvège
La Norvège est divisée en 11 régions administratives, appelées comtés ( fylker en norvégien, singulier : fylke ), et 356 municipalités ( kommuner/-ar , singulier : kommune – cf. communes ). La capitale Oslo est considérée à la fois comme un comté et comme une municipalité.
Carte des communes (2020)
Les municipalités sont l’unité atomique du gouvernement local en Norvège et sont responsables de l’enseignement primaire (jusqu’à la 10e année), des services de santé ambulatoires, des services aux personnes âgées, du chômage et d’autres services sociaux, du zonage, du développement économique et des routes municipales. L’application de la loi et les services religieux sont assurés au niveau national en Norvège.
Les municipalités subissent une consolidation continue. En 1930, il y avait 747 municipalités en Norvège. En 2020, il y avait 356 municipalités, une réduction de 422. Voir la liste des anciennes municipalités de Norvège pour plus de détails sur les fusions municipales.
L’effort de consolidation est compliqué par un certain nombre de facteurs. Étant donné que les subventions globales sont accordées par le gouvernement national aux municipalités sur la base d’une évaluation des besoins, les municipalités sont peu incitées à perdre leur autonomie locale. La politique nationale est que les municipalités ne devraient fusionner que volontairement, et des études sont en cours pour identifier les gains potentiels.
Administration
Chaque municipalité a ses propres dirigeants gouvernementaux : le maire ( ordfører ) et le conseil municipal ( kommunestyre ). Le maire est le chef exécutif. Le conseil municipal est l’ organe délibérant et législatif de la commune et c’est la plus haute instance dirigeante de la commune. Les membres du conseil municipal sont élus pour un mandat de 4 ans . Une subdivision du conseil plénier est le conseil exécutif ( formannskap ), composé de 5 membres.
Municipalités
Numéro [1] ( ISO 3166-2 : NON ) |
Nom | Centre adm. | Comté | Population (2017) [2] (2021 pour Oslo, Viken, Rogaland et Vestland) [1] |
Superficie (km 2 ) [3] |
Carte du comté | Bras | Formulaire de langue [4] | Maire [5] | Faire la fête |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0301 | Oslo | Oslo | Oslo | 699 827 | 454.03 | Neutre | Marianne Borgen | SV | ||
1101 | Eigersund | Egersund | Rogaland | 14 860 | 431.66 | Bokmål | Leif Erik Egaas | H | ||
1103 | Stavanger | Stavanger | Rogaland | 144 699 | 262.52 | Bokmål | Kari Nessa Nordtun | App | ||
1106 | Haugesund | Haugesund | Rogaland | 37 444 | 72,72 | Bokmål | Petter Steen jr | H | ||
1108 | Sandnes | Sandnes | Rogaland | 81 305 | 304.46 | Neutre | Stanley Wirak | App | ||
1111 | Sokndal | Hauge | Rogaland | 3 281 | 294,79 | Neutre | Trond Arne Pedersen | KrF | ||
1112 | Lund | Moi | Rogaland | 3 178 | 408.51 | Neutre | Pal Anker Ravndal | KrF | ||
1114 | Bjerkreim | Vikeså | Rogaland | 2 789 | 650,58 | Nynorsk | Marthon Skårland | H | ||
1119 | Ha | Varhaug | Rogaland | 19 296 | 258.22 | Neutre | Mons Skrettingland | H | ||
1120 | Klepp | Kleppe | Rogaland | 20 163 | 113,49 | Nynorsk | Sigmund Rolfsen | Sp | ||
1121 | Temps | Bryne | Rogaland | 19 353 | 183.19 | Nynorsk | Reinert Kverneland | H | ||
1122 | Gjesdal | Ålgård | Rogaland | 12 131 | 617,98 | Neutre | Frode Fjeldsbø | App | ||
1124 | Sola | Solakrosse | Rogaland | 27 568 | 69.04 | Neutre | Tom Henning Slethei | Frp | ||
1127 | Randaberg | Randaberg | Rogaland | 11 454 | 24.71 | Neutre | Jarle Bo | Sp | ||
1130 | Brin | Jørpeland | Rogaland | 13 268 | 261,69 | Neutre | Irène Heng Lauvsnes | H | ||
1133 | Hjelmeland | Hjelmelandsvågen | Rogaland | 2 534 | 1 067,78 | Nynorsk | Bjørn Laugaland | Sp | ||
1134 | Suldal | Sable | Rogaland | 3 784 | 1 736,89 | Nynorsk | Gerd Helen Bø | Sp | ||
1135 | Sauda | Sauda | Rogaland | 4 525 | 546.32 | Nynorsk | Asbjørn Birkeland | Sp | ||
1144 | Kvitsøy | Ydstebøhavn | Rogaland | 523 | 6.29 | Neutre | Stian Bjorsvik | KrF | ||
1145 | Bokn | Føresvik | Rogaland | 855 | 47.16 | Nynorsk | Osmund Vaga | Sp | ||
1146 | Tysvær | Aksdal | Rogaland | 11 283 | 425.41 | Nynorsk | Sigmund Lier | App | ||
1149 | Karmøy | Kopervik | Rogaland | 42 541 | 229,95 | Neutre | Jarle Nilsen | App | ||
1151 | Utsira | Utsira | Rogaland | 188 | 6.33 | Neutre | Marte Eide Klovning | App | ||
1160 | Vindafjord | Ølensjøen | Rogaland | 8 775 | 620.59 | Nynorsk | Ole Johan Vierdal | Sp | ||
1505 | Kristiansund | Kristiansund | Møre og Romsdal | 24 442 | 87,44 | Neutre | Kjell Neergaard | App | ||
1506 | Moulé | Moulé | Møre og Romsdal | 26 822 | 362,69 | Neutre | Torgeir Dahl | H | ||
1507 | Ålesund | Ålesund | Møre og Romsdal | 66 258 | 632.42 | Neutre | Eva Vinje Aurdal | App | ||
1511 | Vanylven | Fiskåbygd | Møre og Romsdal | 3 203 | 385.21 | Nynorsk | Lena M. Landsverk Sande | V | ||
1514 | Sandé | Larsnes | Møre og Romsdal | 2 540 | 93.21 | Nynorsk | Olav Myklebuste | Sp | ||
1515 | Herøy | Fosnavåg | Møre og Romsdal | 8 957 | 119,53 | Nynorsk | Bjorn-Halvor Prytz | App | ||
1516 | Ulstein | Ulsteinvik | Møre og Romsdal | 8 457 | 97.19 | Nynorsk | Knut Erik Engh | Frp | ||
1517 | Hareid | Hareid | Møre og Romsdal | 5 185 | 82,26 | Nynorsk | Bernt Brandal | LL | ||
1520 | Ørsta | Ørsta | Møre og Romsdal | 10 744 | 804.43 | Nynorsk | Stein-Aam | Sp | ||
1525 | Stranda | Stranda | Møre og Romsdal | 4 623 | 865,86 | Nynorsk | Jan Ove Tryggestad | Sp | ||
1528 | Sykkylven | Auré | Møre og Romsdal | 7 695 | 337,80 | Nynorsk | Odd Jostein Drotninghaug | Sp | ||
1531 | Sula | Langevåg | Møre og Romsdal | 9 007 | 58,50 | Nynorsk | Jim Arve Røssevoll | App | ||
1532 | Giske | Valderøya | Møre og Romsdal | 8 176 | 40,53 | Nynorsk | Harry Valderhaug | KrF | ||
1535 | Vestnes | Vestnes | Møre og Romsdal | 6 577 | 352.02 | Nynorsk | Geir Inge Lien | Sp | ||
1539 | Rauma | Åndalsnes | Møre og Romsdal | 7 503 | 1 502,15 | Neutre | Yvonne Wold | SV | ||
1547 | Aukra | Falkhytta | Møre og Romsdal | 3 547 | 59.08 | Nynorsk | Odd Jørgen Nilssen | H | ||
1554 | Averøy | Bruhagen | Møre og Romsdal | 5 856 | 175,68 | Neutre | Ingrid Ovidie Rangones | App | ||
1557 | Gjemnes | Batnfjordsøra | Møre og Romsdal | 2 611 | 381,63 | Neutre | Knut Sjømæling | Sp | ||
1560 | Tingvoll | Tingvollvågen | Møre og Romsdal | 3 109 | 336,76 | Neutre | Milly Bente Norsett | App | ||
1563 | Sunndal | Sunndalsøra | Møre og Romsdal | 7 126 | 1 713,44 | Neutre | Ståle Refstie | App | ||
1566 | Surnadal | Skei | Møre og Romsdal | 5 986 | 1 366,05 | Nynorsk | Margrethe Svinvik | Sp | ||
1573 | Smøla | Hopen | Møre og Romsdal | 2 160 | 271,91 | Neutre | Svein Roksvåg | Sp | ||
1576 | Auré | Auré | Møre og Romsdal | 3 590 | 641.38 | Neutre | Hanne Berit Brekken | App | ||
1577 | Volda | Volda | Møre og Romsdal | 9 102 | 547.24 | Nynorsk | Solvi Dimmen | Sp | ||
1578 | Fjord | Sylt | Møre og Romsdal | 2 642 | 94,6 | Nynorsk | Eva Hové | App | ||
1579 | Hustadvika | Elnesvågen | Møre og Romsdal | 13 215 | 521,83 | Neutre | Tove Henøen | Sp | ||
1804 | Bodø | Bodø | Nordland | 51 022 | 1 395,28 | Neutre | Ida Maria Pinnerød | App | ||
1806 | Narvik | Narvik | Nordland | 18 756 | 3 432,17 | Bokmål | Rune Edvardsen | App | ||
1811 | Bindal | Terråk | Nordland | 1 473 | 1 264,25 | Bokmål | Britt Helstad | App | ||
1812 | Sømna | Vik | Nordland | 2 047 | 195.26 | Bokmål | Hans Gunnar Hollande | Sp | ||
1813 | Brønnøy | Brønnøysund | Nordland | 7 956 | 1 046,44 | Neutre | Eilif Kristian Traelnes | Sp | ||
1815 | Véga | Gladstad | Nordland | 1 234 | 164,79 | Bokmål | André Moller | App | ||
1816 | Vevelstad | Forvika | Nordland | 528 | 538,90 | Bokmål | Torhild Haugann | LL | ||
1818 | Herøy | Silvalen | Nordland | 1 788 | 64,40 | Bokmål | Eldbjørg Larsen | App | ||
1820 | Alstahaug | Sandnessjoen | Nordland | 7 428 | 187,61 | Neutre | Pierre Talseth | Sp | ||
1822 | Leirfjord | Léland | Nordland | 2 278 | 465.22 | Neutre | Ivan Haugland | App | ||
1824 | Vefsn | Mosjøen | Nordland | 13 465 | 1 929,10 | Neutre | Berit Hundala | Sp | ||
1825 | Grane | Trofors | Nordland | 1 469 | 2 004,15 | Neutre | Ellen Schjølberg | Sp | ||
1826 | Hattfjelldal | Hattfjelldal | Nordland | 1 414 | 2 684,31 | Neutre | Harald Mensonge | Sp | ||
1827 | Donna | Solfjellsjoen | Nordland | 1 410 | 191,94 | Bokmål | Nils Olav Jenssen | Sp | ||
1828 | Nesna | Nesna | Nordland | 1 837 | 183.18 | Bokmål | Hanne Davidsen | App | ||
1832 | Hemnes | Korgen | Nordland | 4 524 | 1 589,42 | Neutre | Paul Asphaug | PS | ||
1833 | Rana | Mo et Rana | Nordland | 26 101 | 4 459,98 | Neutre | Geir Waage | App | ||
1834 | Lurøy | Lurøy | Nordland | 1 920 | 265.19 | Bokmål | Hakon Lund | H | ||
1835 | Træna | Husøy | Nordland | 465 | 16.52 | Bokmål | Jan Helge Andersen | App | ||
1836 | Rødøy | Vågaholmen | Nordland | 1 267 | 711.29 | Neutre | Inger Dagmar Monsen | LL | ||
1837 | Meløy | Ørnes | Nordland | 6 435 | 873,83 | Bokmål | Sigurd Stormo | App | ||
1838 | Gildeskål | Inndyr | Nordland | 2 024 | 664.68 | Neutre | Bjorn Magne Pedersen | H | ||
1839 | Beiarn | Moldjord | Nordland | 1 043 | 1 222,32 | Bokmål | Monika Sandé | Sp | ||
1840 | Saltdal | Rognen | Nordland | 4 702 | 2 216,17 | Bokmål | Rune Berg | Sp | ||
1841 | Fauske | Fauske | Nordland | 9 729 | 1 201,37 | Bokmål | Marlen Rendall Berg | Sp | ||
1845 | Sørfold | Straumen | Nordland | 1 958 | 1 637,35 | Bokmål | Gisèle Erik Hansen | Sp | ||
1848 | Steigen | Leinesfjord | Nordland | 2 543 | 1 009,08 | Bokmål | Aase Refsnes | SV | ||
1851 | Lodingen | Lodingen | Nordland | 2 134 | 527,49 | Bokmål | Hugo Bongard Jacobsen | App | ||
1853 | Soirées | Bogen | Nordland | 1 402 | 252,78 | Bokmål | Terje Bartholsen | App | ||
1856 | Røst | Røstlandet | Nordland | 535 | 10.13 | Bokmål | Elisabeth Kristin Mikalsen | LL | ||
1857 | Værøy | Sorland | Nordland | 744 | 18.64 | Bokmål | Susan Berg Kristiansen | LL | ||
1859 | Flakstad | Ramberg | Nordland | 1 349 | 178,38 | Neutre | Trond Croken | Sp | ||
1860 | Vestvågøy | Leknes | Nordland | 11 294 | 424,55 | Neutre | Rémi Solberg | App | ||
1865 | Vågan | Svolvær | Nordland | 9 444 | 479.15 | Neutre | Frank Gudmund Johnsen | Sp | ||
1866 | Hadsel | Stokmarknes | Nordland | 8 009 | 566,56 | Bokmål | Kurt Eirik Jenssen | Sp | ||
1867 | Bo | Straume | Nordland | 2 624 | 246,69 | Neutre | Sture Pedersen | H | ||
1868 | Øksnes | Myre | Nordland | 4 580 | 319.51 | Neutre | Jean Danielsen | Sp | ||
1870 | Sortland | Sortland | Nordland | 10 378 | 721,92 | Neutre | Karl-Erling Nordlund | Sp | ||
1871 | Andøy | Andènes | Nordland | 4 908 | 656.12 | Neutre | Knut Andreas Nordmo | Sp | ||
1874 | Moskenes | Reine | Nordland | 1 073 | 118,79 | Neutre | Lillian Rasmussen | LL | ||
1875 | Hamarøy Habmer |
Oppéïde | Nordland | 1 810 | 2 020,45 | Same de Lule neutre | Britt Kristoffersen | Sp | ||
3001 | Halden | Halden | Viken | 31 444 | 642,30 | Bokmål | Thor Edquist | H | ||
3002 | Mousse | Mousse | Viken | 50 290 | 63,57 | Neutre | Hanne Tollérud | App | ||
3003 | Sarpsborg | Sarpsborg | Viken | 58 182 | 405.61 | Bokmål | Sindre Martinsen-Evje | App | ||
3004 | Fredrikstad | Fredrikstad | Viken | 83 892 | 292,55 | Bokmål | Jon-Ivar Nygard | App | ||
3005 | Drammen | Drammen | Viken | 102 273 | 317,68 | Neutre | Monica Myrvold Berg | App | ||
3006 | Kongsberg | Kongsberg | Viken | 27 879 | 793.09 | Bokmål | Kari Anne Sand | Sp | ||
3007 | Ringerike | Hønefoss | Viken | 31 011 | 1 555,08 | Bokmål | Kirsten Orebraten | App | ||
3011 | Hvaler | Skjærhalden | Viken | 4 741 | 90.12 | Bokmål | Eivind N. Borge | Frp | ||
3012 | Aremark | Fosby | Viken | 1 315 | 319.27 | Bokmål | Geir Aarbou | Sp | ||
3013 | Marqueur | Ørje | Viken | 3 578 | 412,90 | Bokmål | Kjersti Nythe Nilsen | App | ||
3014 | Indre Østfold | Indre Østfold | Viken | 45 608 | 791.93 | Bokmål | Svend Saxe Frøshaug | Sp | ||
3015 | Skipvet | Meieribyen | Viken | 3 846 | 101.21 | Bokmål | Anne-Gréthe Larsen | Sp | ||
3016 | Rakkestad | Rakkestad | Viken | 8 312 | 434.71 | Bokmål | Karoline Fjelstad | Sp | ||
3017 | Rade | Karlshus | Viken | 7 633 | 118,77 | Bokmål | René Rafshol | H | ||
3018 | Våler | Kirkebygden | Viken | 5 913 | 256,96 | Bokmål | Reidar Kaabbel | Sp | ||
3019 | Vestby | Vestby | Viken | 18 699 | 133,97 | Bokmål | Tom Anders Ludvigsen | App | ||
3020 | Nordre Follo | Ski | Viken | 61 032 | 133,97 | Bokmål | Hanne Opdan | App | ||
3021 | Comme | Comme | Viken | 20 780 | 102,68 | Neutre | Ola Nordal | App | ||
3022 | Grenouille | Drøbak | Viken | 16 084 | 85,70 | Bokmål | Odd Haktor Slåke | H | ||
3023 | Nesodden | Nesoddtangen | Viken | 19 939 | 61,46 | Bokmål | Truls Wickholm | App | ||
3024 | Bærum | Sandvika | Viken | 128 982 | 192.26 | Bokmål | Lisbeth Marteau Krog | H | ||
3025 | Demandeur | Demandeur | Viken | 96 088 | 100,71 | Bokmål | Lene Conradi | H | ||
3026 | Aurskog-Høland | Bjørkelangen | Viken | 17 754 | 961.66 | Bokmål | Gudbrand Kvaal | Sp | ||
3027 | Rælingen | Fjerdingby | Viken | 19 024 | 71,68 | Neutre | Ståle Grøtte | App | ||
3028 | Enebakk | Kirkebygda | Viken | 11 249 | 232,58 | Bokmål | Hans Kristian Solberg | Sp | ||
3029 | Lorenskog | Kjenn et Solheim | Viken | 44 693 | 70,55 | Neutre | Ragnahild Bergheim | App | ||
3030 | Lillestrom | Lillestrom | Viken | 89 095 | 456.61 | Neutre | Jørgen Vik | App | ||
3031 | Nittedal | Rotnes | Viken | 24 947 | 186.22 | Bokmål | Hilde Thorkidsen | App | ||
3032 | Gjerdrum | Interroger | Viken | 6 989 | 83.19 | Bokmål | Anders Østensen | App | ||
3033 | Ullensaker | Jessheim | Viken | 41 565 | 252,47 | Bokmål | Eyvind Jørgensen Schumacher | App | ||
3034 | NDA | Arnes | Viken | 23 898 | 637,35 | Bokmål | Grete Sjoli | App | ||
3035 | Eidsvöll | Sundet | Viken | 26 716 | 456,49 | Bokmål | John-Erik Vika | Sp | ||
3036 | Nannestad | Teigebyen | Viken | 15 074 | 340,99 | Bokmål | Hans Thué | App | ||
3037 | Hurdal | Hurdal | Viken | 2 905 | 284,96 | Bokmål | Paul Johan Moltzau | Sp | ||
3038 | Trou | Vik | Viken | 6 859 | 192,69 | Bokmål | Syver Leivestad | H | ||
3039 | Floride | Floride | Viken | 1 057 | 704.41 | Bokmål | Merete Hontorp Gandrud | App | ||
3040 | Nesbyen | Nesbyen | Viken | 3 273 | 809.67 | Bokmål | Déchiré Haraldset | LL | ||
3041 | Gol | Gol | Viken | 4 667 | 532,49 | Nynorsk | Heidi Granli | App | ||
3042 | Hemsedal | Trøym | Viken | 2 611 | 753.54 | Nynorsk | Pål Terje Rørby | Sp | ||
3043 | Al | Al | Viken | 4 719 | 1 174,92 | Nynorsk | Solveig Vestenfor | App | ||
3044 | Hol | Hol | Viken | 4 504 | 1 854,62 | Neutre | Petter Rukke | App | ||
3045 | Sigdal | Prestfoss | Viken | 3 502 | 842.28 | Bokmål | Anne Kristin Norman | Sp | ||
3046 | Krødsherad | Noresund | Viken | 2 189 | 374,51 | Neutre | Knut Martin Glenne | LL | ||
3047 | Modem | Vikersund | Viken | 14 273 | 517.18 | Bokmål | sunnite G. Aamodt | Sp | ||
3048 | Øvre Eiker | Hokksund | Viken | 20 044 | 456,69 | Bokmål | Knut Kvale | Sp | ||
3049 | Lierre | Lierbyen | Viken | 27 584 | 301.67 | Bokmål | Gunn Cecilie Ringdal | H | ||
3050 | Flesberg | Lampeland | Viken | 2 720 | 561,91 | Bokmål | Oddvar Garaas | Sp | ||
3051 | Rollag | Rollag | Viken | 1 370 | 449.29 | Neutre | Viel Jaren Heitmann | Sp | ||
3052 | Nore et Uvdal | Rødberg | Viken | 2 455 | 2 502,29 | Neutre | Jan Gaute Bjerke | App | ||
3053 | Jevnaker | Jevnaker | Viken | 6 908 | 225,72 | Bokmål | Morten Lafton | App | ||
3054 | Lunner | Roa | Viken | 9 144 | 291,84 | Bokmål | Harald Tyrdal | App | ||
3401 | Kongsvinger | Kongsvinger | Innlandet | 17 857 | 1 036,45 | Bokmål | Margrethe Haarr | Sp | ||
3403 | Hamar | Hamar | Innlandet | 30 598 | 350,94 | Neutre | Einar Busterud | LL | ||
3405 | Lillehammer | Lillehammer | Innlandet | 27 781 | 478.17 | Bokmål | Ingunn Trosholmen | App | ||
3407 | Gjøvik | Gjøvik | Innlandet | 30 319 | 672.25 | Bokmål | Torvild Sveen | Sp | ||
3411 | Ringsaker | Brumunddal | Innlandet | 33 842 | 1 280,09 | Bokmål | Anita Ihle Steen | App | ||
3412 | Loten | Loten | Innlandet | 7 633 | 369,44 | Bokmål | Marte Larsen Tonseth]] | Sp | ||
3413 | Étrange | Stangebyen | Innlandet | 20 317 | 724.28 | Bokmål | Nils A. Røhne | App | ||
3414 | Nord-Odal | Sable | Innlandet | 5 100 | 508.14 | Bokmål | Lise Selnes | App | ||
3415 | Sør-Odal | Skarnès | Innlandet | 7 866 | 516,74 | Bokmål | Knut Hvithammer | App | ||
3416 | Eidskog | Skotterud | Innlandet | 6 127 | 640.39 | Bokmål | Kamilla Thue | App | ||
3417 | Grué | Kirkenær | Innlandet | 4 777 | 837.17 | Bokmål | Rune Grenberg | App | ||
3418 | Åsnes | Flisa | Innlandet | 7 329 | 1 040,94 | Bokmål | Kari Heggelund | Sp | ||
3419 | Våler | Våler | Innlandet | 3 743 | 705.28 | Bokmål | Ola Cato Mensonge | Sp | ||
3420 | Elverum | Elverum | Innlandet | 21 086 | 1 229,29 | Neutre | Lilian Skjaervik | App | ||
3421 | Trysil | Innbygda | Innlandet | 6 550 | 3 014,37 | Bokmål | Erik Sletten | Sp | ||
3422 | Åmot | René | Innlandet | 4 518 | 1 339,92 | Bokmål | Ole Erik Horstad | H | ||
3423 | Stor-Elvdal | Koppang | Innlandet | 2 530 | 2 165,78 | Bokmål | Même Moen | Sp | ||
3424 | Rendal | Bergset | Innlandet | 1 858 | 3 179,52 | Bokmål | Linda Dosen | App | ||
3425 | Engerdal | Engerdal | Innlandet | 1 274 | 2 196,54 | Bokmål | Ligne Storsnes | LL | ||
3426 | Tolga | Tolga | Innlandet | 1 620 | 1 122,59 | Neutre | Bjornar Tollan Jordet | SV | ||
3427 | Tynset | Tynset | Innlandet | 5 584 | 1 880,51 | Neutre | Merete Myhre Moen | Sp | ||
3428 | Alvdal | Alvdal | Innlandet | 2 441 | 942.15 | Neutre | Mona Muroud | Sp | ||
3429 | Folldal | Folldal | Innlandet | 1 577 | 1 276,88 | Neutre | Kristin Langtjernet | App | ||
3430 | Os | Os i Østerdalen | Innlandet | 1 963 | 1 040,40 | Neutre | Runa Finborud | Sp | ||
3431 | Douvre | Douvre | Innlandet | 2 675 | 1 364,39 | Neutre | Astrid Skomakerstuen Ruste | App | ||
3432 | Lesja | Lesja | Innlandet | 2 048 | 2 259,50 | Neutre | Mariann Skotte | Sp | ||
3433 | Skjåk | Bismo | Innlandet | 2 202 | 2 075,52 | Nynorsk | Edel Kveen | Sp | ||
3434 | Lomé | Fossbergom | Innlandet | 2 360 | 1 968,55 | Nynorsk | Bjarne Eiolf Holø | Sp | ||
3435 | Vågå | Vågåmo | Innlandet | 3 640 | 1 330,00 | Nynorsk | Harald Sve Bjorndal | LL | ||
3436 | Nord-Fron | Vinstra | Innlandet | 5 723 | 1 141,48 | Nynorsk | Rune Stostad | App | ||
3437 | Sel | Ota | Innlandet | 5 916 | 904.93 | Neutre | Eldri Siem | Sp | ||
3438 | Sør-Fron | Hundorp | Innlandet | 3 163 | 742.18 | Neutre | Ole Tvete Muriteigen | Sp | ||
3439 | Ringebu | Vålebru | Innlandet | 4 502 | 1 247,53 | Neutre | Arne Fossmo | App | ||
3440 | Øyer | Tingberg | Innlandet | 5 082 | 639,90 | Neutre | Jon Halvor Midtmagerli | Sp | ||
3441 | Gausdal | Bru Segalstad | Innlandet | 6 204 | 1 191,16 | Neutre | Anette Musdalslien | Sp | ||
3442 | Østre Toten | Léna | Innlandet | 14 887 | 562,57 | Bokmål | Bror Helgestad | Sp | ||
3443 | Vestre Toten | Raufoss | Innlandet | 13 179 | 249,52 | Bokmål | Stian Olafsen | App | ||
3446 | grand-mère | Jaren | Innlandet | 13 707 | 756,65 | Bokmål | Randi Eek Thorsen | App | ||
3447 | Terre de Søndre | Hov | Innlandet | 5 717 | 728.36 | Bokmål | Anne Hagenborg | App | ||
3448 | Terre du Nord | Dokka | Innlandet | 6 773 | 955.31 | Bokmål | Ola Tore Dokken | Sp | ||
3449 | Sør-Aurdal | Bagn | Innlandet | 3 026 | 1 109,04 | Neutre | Marit Hougsrud | Sp | ||
3450 | Etnedal | Bruflat | Innlandet | 1 351 | 459.15 | Neutre | Linda Mæhlum Robøle | Sp | ||
3451 | Nord-Aurdal | Fagernes | Innlandet | 6 490 | 906.52 | Neutre | Knut Arne Fjelltun | Sp | ||
3452 | Vestre Slidré | Glisser | Innlandet | 2 114 | 463.25 | Nynorsk | Haldor Ødegård | Sp | ||
3453 | Øystre Slider | Heggènes | Innlandet | 3 248 | 963.11 | Nynorsk | Étrange Erik Holden | Sp | ||
3454 | Vang | Vang i Valdres | Innlandet | 1 596 | 1 505,45 | Nynorsk | Vidar Eltun | App | ||
3801 | Horten | Horten | Vestfold et Telemark | 27 202 | 70,96 | Bokmål | Sont Karlsen | App | ||
3802 | Holmestrand | Holmestrand | Vestfold et Telemark | 14 037 | 432.36 | Bokmål | Elin Weggesrud | App | ||
3803 | Tonsberg | Tonsberg | Vestfold et Telemark | 44 922 | 110.03 | Bokmål | Anne Rygh Pedersen | App | ||
3804 | Sandefjord | Sandefjord | Vestfold et Telemark | 62 019 | 422.26 | Bokmål | Bjørn Ole Gleditsch | H | ||
3805 | Larvik | Larvik | Vestfold et Telemark | 46 557 | 812,88 | Bokmål | Érik Bringedal | H | ||
3806 | Porsgrunn | Porsgrunn | Vestfold et Telemark | 36 198 | 164,45 | Neutre | Robin Martin Kass | App | ||
3807 | Skier | Skier | Vestfold et Telemark | 54 316 | 779.20 | Neutre | Hedda Foss Cinq | App | ||
3808 | Notodden | Notodden | Vestfold et Telemark | 12 757 | 983,89 | Neutre | Gry Fuglestveit | App | ||
3811 | Færder | Borgheim | Vestfold et Telemark | 26 676 | 99,96 | Bokmål | Jon Sanness Andersen | App | ||
3812 | Siljan | Siljan | Vestfold et Telemark | 2 357 | 213,96 | Neutre | Kjell Abraham Sølverød | Sp | ||
3813 | Bamble | Langesund | Vestfold et Telemark | 14 138 | 304.37 | Neutre | Hallgeir Kjeldal | App | ||
3814 | Kragerø | Kragerø | Vestfold et Telemark | 10 586 | 305.46 | Neutre | Grunde Knudsen | Sp | ||
3815 | Drangedal | Prestestranda | Vestfold et Telemark | 4 148 | 1 062,78 | Neutre | Tor Peder Lohne | Sp | ||
3816 | Nom | Ulefoss | Vestfold et Telemark | 6 585 | 429,69 | Neutre | Bjørg Tveito Lundefaret | App | ||
3817 | Midt-Télémark | Bo | Vestfold et Telemark | 10 439 | 518.51 | Neutre | Siri Blichfeldt Dyrland | Sp | ||
3818 | Étain | Rjukan | Vestfold et Telemark | 5 894 | 2 045,14 | Neutre | Steinar Bergsland | H | ||
3819 | Hjartdal | Sauland | Vestfold et Telemark | 1 593 | 791,60 | Nynorsk | Bengt Halvard Odden | App | ||
3820 | Seljord | Seljord | Vestfold et Telemark | 2 979 | 715.09 | Nynorsk | Beate Marie Dahl Eide | Sp | ||
3821 | Kviteseid | Kviteseid | Vestfold et Telemark | 2 442 | 708.46 | Nynorsk | Bjørn Nordskog | Sp | ||
3822 | Nissédal | Treungen | Vestfold et Telemark | 1 476 | 905.18 | Nynorsk | Halvor Homme | App | ||
3823 | Fyresdal | Fyresdal | Vestfold et Telemark | 1 319 | 1 280,14 | Nynorsk | Erik Skjervagen | App | ||
3824 | Tokké | Dalen | Vestfold et Telemark | 2 228 | 984,48 | Nynorsk | Jarand Felland | Sp | ||
3825 | Vinje | Åmot | Vestfold et Telemark | 3 726 | 3 105,84 | Nynorsk | Jon Rikard Kleven | Sp | ||
4201 | Risør | Risør | Agder | 6 935 | 192,98 | Neutre | Par Kristian Lunden | App | ||
4202 | Grimstad | Grimstad | Agder | 22 692 | 303.58 | Bokmål | Beate Skretting | H | ||
4203 | Arendal | Arendal | Agder | 44 576 | 270.21 | Bokmål | Robert Nordli | App | ||
4204 | Kristiansand | Kristiansand | Agder | 111 458 | 276,88 | Bokmål | Jan Oddvar Skisland | App | ||
4205 | Lindesnes | mandal | Agder | 23 025 | 934.32 | Bokmål | Même Sagebakken | App | ||
4206 | Farsund | Farsund | Agder | 9 769 | 262,55 | Bokmål | Arnt Abrahamsen | App | ||
4207 | Flekkefjord | Flekkefjord | Agder | 9 090 | 543,53 | Bokmål | Torbjørn Klungland | Frp | ||
4211 | Gjerstad | Gjerstad | Agder | 2 511 | 322.14 | Neutre | Inger Haldis Løite | App | ||
4212 | Vegårshei | Myra | Agder | 2 104 | 355,65 | Neutre | Kjetil Torp | KrF | ||
4213 | Tvedestrand | Tvedestrand | Agder | 6 051 | 215.05 | Bokmål | Marianne Landsaas | H | ||
4214 | Froland | Blakstad | Agder | 5 713 | 644.54 | Neutre | Ove Gundersen | KrF | ||
4215 | Lillesand | Lillesand | Agder | 10 702 | 190.43 | Bokmål | Einar Holmen-Hoven | H | ||
4216 | Birkènes | Birkeland | Agder | 5 178 | 637.36 | Neutre | Gyro Heia | Sp | ||
4217 | Åmli | Åmli | Agder | 1 856 | 1 130,61 | Nynorsk | Bjorn Gunnar Baas | Sp | ||
4218 | Irlande | Birketveit | Agder | 1 342 | 261.63 | Neutre | Gro Anita Mykjåland | Sp | ||
