Forbes célébrité 100
Celebrity 100 est une liste annuelle compilée et publiée par le magazine Forbes depuis 1999. Le but est de répertorier les 100 célébrités les mieux payées au monde.
Célébrité 100 listes
Vous trouverez ci-dessous le top 10 pour chaque année depuis la création de la liste.
années 1990
Non. | Destinataire | Carrière |
---|---|---|
1 | Michael Jordan | Sportif ( Basket ) |
2 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
3 | Leonardo DiCaprio | Acteur de cinéma |
4 | Jerry Seinfeld | Comédien |
5 | Steven Spielberg | Réalisateur |
6 | Les filles aux épices | Les musiciens |
7 | Harrison Ford | Acteur de cinéma |
8 | Robin Williams | Comédien |
9 | Céline Dion | Musicien |
dix | Les pierres qui roulent | Les musiciens |
années 2000
Non. | Destinataire | Carrière |
---|---|---|
1 | Julia Robert | Actrice |
2 | George Lucas | Réalisateur |
3 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
4 | Tom Hank | Acteur de cinéma |
5 | Michael Jordan | Sportif ( Basket ) |
6 | Les pierres qui roulent | Les musiciens |
7 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
8 | Garçons de la rue | Les musiciens |
9 | cher | Musicien |
dix | Steven Spielberg | Réalisateur |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Tom Croisière | Acteur de cinéma |
2 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
3 | Les Beatles | Les musiciens |
4 | Britney Spears | Musicien |
5 | Bruce Willis | Acteur de cinéma |
6 | Michael Jordan | Sportif ( Basket ) |
7 | Garçons de la rue | Les musiciens |
8 | NSYNC | Les musiciens |
9 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
dix | Mel Gibson | Acteur de cinéma |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Britney Spears | Musicien |
2 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
3 | Steven Spielberg | Réalisateur |
4 | Madone | Musicien |
5 | U2 | Les musiciens |
6 | NSYNC | Les musiciens |
7 | Mariah Carey | Les musiciens |
8 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
9 | Michael Jordan | Sportif ( Basket ) |
dix | Tom Hank | Acteur de cinéma |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Jennifer Aniston | Actrice |
2 | Eminem / Dr. Dre | Les musiciens |
3 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
4 | Steven Spielberg | Réalisateur |
5 | Jennifer Lopez | Musicienne / Actrice |
6 | Paul Mccartney | Musicien |
7 | Ben Affleck | Acteur de cinéma |
8 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
9 | Tom Hank | Acteur de cinéma |
dix | Les pierres qui roulent | Les musiciens |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Mel Gibson | Acteur de cinéma |
2 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
3 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
4 | Tom Croisière | Acteur de cinéma |
5 | Les pierres qui roulent | Les musiciens |
6 | JK Rowling | Écrivain |
7 | Michael Jordan | Sportif ( Basket ) |
8 | Bruce Springsteen | Musicien |
9 | Steven Spielberg | Réalisateur |
dix | Johnny Depp | Acteur de cinéma |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
2 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
3 | Mel Gibson | Acteur de cinéma |
4 | George Lucas | Réalisateur |
5 | Shaquille O’neal | Sportif ( Basket ) |
6 | Steven Spielberg | Réalisateur |
7 | Johnny Depp | Acteur de cinéma |
8 | Madone | Musicien |
9 | Elton John | Musicien |
dix | Tom Croisière | Acteur de cinéma |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Tom Croisière | Acteur de cinéma |
2 | Les pierres qui roulent | Les musiciens |
3 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
4 | U2 | Les musiciens |
5 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
6 | Steven Spielberg | Réalisateur |
7 | Howard Stern | Personnalité de la radio |
8 | 50 centimes | Musicien |
9 | James Gandolfini , Lorraine Bracco , Edie Falco , Michael Imperioli , Jamie-Lynn Sigler | Acteurs |
dix | Dan Brun | Écrivain |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
2 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
3 | Madone | Musicien |
4 | Les pierres qui roulent | Les musiciens |
5 | Brad Pitt | Acteur de cinéma |
6 | Johnny Depp | Acteur de cinéma |
7 | Elton John | Musicien |
8 | Tom Croisière | Acteur de cinéma |
9 | Jay Z | Musicien |
dix | Steven Spielberg | Réalisateur |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
2 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
3 | Angelina Jolie | Actrice |
4 | Beyoncé | Musicien |
5 | David Beckham | Sportif ( football associatif ) |
6 | Johnny Depp | Acteur de cinéma |
7 | Jay Z | Musicien |
8 | La police | Les musiciens |
9 | JK Rowling | Écrivain |
dix | Brad Pitt / Paula Deen | Acteur / Personnalité de la télévision |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Angelina Jolie | Actrice |
2 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
3 | Madone | Musicien |
4 | Beyoncé | Musicien |
5 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
6 | Bruce Springsteen | Musicien |
7 | Steven Spielberg | Réalisateur |
8 | Jennifer Aniston | Actrice |
9 | Brad Pitt | Acteur de cinéma |
dix | Kobe Bryant | Sportif ( Basket ) |
années 2010
Non. | Destinataire | Carrière |
---|---|---|
1 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
2 | Beyoncé | Musicien |
3 | James Cameron | Réalisateur |
4 | Lady Gaga | Musicien |
5 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
6 | Britney Spears | Musicien |
7 | U2 | Les musiciens |
8 | Sandra Bullock | Actrice |
9 | Johnny Depp | Acteur de cinéma |
dix | Madone | Musicien |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Lady Gaga | Musicien |
2 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
3 | Justin Bieber | Musicien |
4 | U2 | Les musiciens |
5 | Elton John | Musicien |
6 | Tiger Woods | Sportif ( Golf ) |
7 | Taylor Swift | Musicien |
8 | Bon Jovi | Musicien |
9 | Simon Cowell | Personnalité de la télévision |
dix | James Lebron | Sportif ( Basket ) |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Jennifer Lopez | Musicienne / Actrice |
2 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
3 | Justin Bieber | Musicien |
4 | Rihanna | Musicien |
5 | Lady Gaga | Musicien |
6 | Britney Spears | Musicien |
7 | Kim Kardashian | Personnalité de la télévision |
8 | Katy Perry | Musicien |
9 | Tom Croisière | Acteur de cinéma |
dix | Steven Spielberg | Réalisateur |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Madone | Musicien |
2 | Steven Spielberg | Réalisateur |
3 | Simon Cowell | Personnalité de la télévision |
4 | EL James | Auteur |
5 | Howard Stern | Personnalité de la télévision |
6 | James Patterson | Auteur |
7 | Glenn Beck | Personnalité de la télévision |
8 | Michael Bay | Réalisateur |
9 | Jerry Bruckheimer | Réalisateur |
dix | Lady Gaga | Musicien |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Beyoncé | Musicien |
2 | James Lebron | Sportif ( Basket ) |
3 | Dr. Dre | Musicien |
4 | Oprah Winfrey | Personnalité de la télévision |
5 | Ellen Degeneres | Personnalité de la télévision |
6 | Jay Z | Musicien |
7 | Floyd Mayweather Jr. | Sportif ( Boxe ) |
8 | Rihanna | Musicien |
9 | Katy Perry | Musicien |
dix | Robert Downey Jr. | Acteur de cinéma |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Floyd Mayweather Jr. | Sportif ( Boxe ) |
2 | Manny Pacquiao | Sportif ( Boxe ) |
3 | Katy Perry | Musicien |
4 | / Une direction | Les musiciens |
5 | Howard Stern | Personnalité de la télévision |
6 | Garth Brooks | Musicien |
7 | James Patterson | Auteur |
8 | Robert Downey Jr. | Acteur de cinéma |
8 | Taylor Swift | Musicien |
dix | Cristiano Ronaldo | Sportif ( football associatif ) |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Taylor Swift | Musicien |
2 | / Une direction | Les musiciens |
3 | James Patterson | Auteur |
4 | Cristiano Ronaldo | Sportif ( Football associatif ) |
4 | Dr Phil McGraw | Personnalité de la télévision |
6 | Kévin Hart | Comédien |
7 | Howard Stern | Personnalité Radio |
8 | Lionel Messi | Sportif ( Football associatif ) |
9 | Adèle | Musicien |
dix | Rush Limbaugh | Personnalité Radio |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Sean “Diddy” Combs | Musicien |
2 | Beyoncé | Musicien |
3 | JK Rowling | Auteur |
4 | Canard | Musicien |
5 | Cristiano Ronaldo | Athlète ( Football Association ) |
6 | Le weekend | Musicien |
7 | Howard Stern | Personnalité Radio |
8 | Jeu froid | Les musiciens |
9 | James Patterson | Auteur |
dix | James Lebron | Athlète ( Basket ) |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Floyd Mayweather | Athlète ( Boxe ) |
2 | George Clooney | Acteur de cinéma |
3 | Kylie Jenner | Personnalité |
4 | Juge Judy Sheindlin | Personnalité de la télévision |
5 | Dwayne Johnson | Acteur de cinéma |
6 | U2 | Les musiciens |
7 | Jeu froid | Les musiciens |
8 | Lionel Messi | Athlète ( Football associatif ) |
9 | Ed Sheeran | Musicien |
dix | Cristiano Ronaldo | Athlète ( Football associatif ) |
Non. | Destinataire | Carrière |
1 | Taylor Swift | Musicien |
2 | Kylie Jenner | Personnalité |
3 | Kanye West | Rappeur |
4 | Lionel Messi | Athlète ( Football associatif ) |
5 | Ed Sheeran | Musicien |
6 | Cristiano Ronaldo | Athlète ( Football associatif ) |
7 | Neymar | Athlète ( Football associatif ) |
8 | Les Aigles | Groupe de musique |
9 | Phil McGraw | Personnalité de la télévision |
dix | Saül “Canelo” Alvarez | Athlète ( Boxeur ) |
années 2020
Non. | Destinataire | Carrière |
---|---|---|
1 | Kylie Jenner | Personnalité médiatique |
2 | Kanye West | Rappeur |
3 | Roger Federer | Athlète (Tennis) |
4 | Cristiano Ronaldo | Athlète (Football associatif) |
5 | Lionel Messi | Athlète (Football associatif) |
6 | Tyler Perry | Acteur de cinéma |
7 | Neymar | Athlète (Football associatif) |
8 | Howard Stern | Personnalité de la radio |
9 | James Lebron | Athlète (basket) |
dix | Dwayne Johnson | Acteur de cinéma |
Références
- ^ “AmIAnnoying.com – Classement de la puissance des célébrités 100 de Forbes [1999]” . amiannoying.com .
- ^ “AmIAnnoying.com – Classement de la puissance des célébrités 100 de Forbes [2000]” . amiannoying.com .
- ^ “AmIAnnoying.com – Classement de la puissance des célébrités 100 de Forbes [2001]” . amiannoying.com .
- ^ “AmIAnnoying.com – Classement de la puissance des célébrités 100 de Forbes [2002]” . amiannoying.com .
- ^ “Forbes.com” . Forbes .
- ^ Peter Kafka (18 juin 2004). “La célébrité 100” . Forbes .
- ^ “La célébrité 100” . Forbes .
- ^ “La célébrité 100 – Forbes.com” . Forbes .
- ^ “La célébrité 100 – Forbes.com” . Forbes . Archivé de l’original le 16 juin 2007.
- ^ “La célébrité 100 – Forbes.com” . Forbes .
- ^ “La célébrité 100” . Forbes . Archivé de l’original le 7 juin 2009.
- ^ “La célébrité 100” . Forbes .
- ^ “Célébrité 100 2011” . Forbes . Archivé de l’original le 2016-09-05 . Récupéré le 28/08/2017 .
- ^ “La célébrité 100 de Forbes : Jennifer Lopez en tête de la liste 2012” . Le Huffington Post .
- ^ Robinson, Mélia (27 août 2013). “Madonna en tête de la liste Forbes des célébrités les mieux payées” . Initié d’affaires . Archivé de l’original le 2 décembre 2013 . Consulté le 29 avril 2022 .
- ^ Dorothy Pomerantz (30 juin 2014). “Beyoncé Knowles en tête de la liste des 100 célébrités de FORBES” . Forbes .
- ^ Greenburg, Zack O’Malley (29 juin 2015). “Celebrity 100 : les superstars les mieux payées au monde en 2015” . Forbes . Consulté le 1er septembre 2016 .
- ^ Zack O’Malley Greenburg. “Celebrity 100 : les superstars les mieux payées au monde en 2016” . Forbes .
- ^ Natalie Robehmed. “Celebrity 100 : les célébrités les mieux payées au monde en 2017” . Forbes .
- ^ “Forbes publie la liste des 100 célébrités 2018 des artistes les mieux payés au monde” . Forbes . 16 juillet 2018.
- ^ “La célébrité 100 : les artistes les mieux payés au monde en 2019” . Forbes . 10 juillet 2019.
- ^ Greenburg, Zack; Lafranco, Rob. “2020 : les célébrités les mieux payées au monde” . Forbes . Récupéré le 7 juin 2020 .
Liens externes
- Le Celebrity 100, le dernier