ballon d’Or
Le Ballon d’Or ( prononciation française : [balɔ̃ dɔʁ] ( écouter ) ; allumé ‘ Golden Ball ‘ ) est un prix annuel de football présenté par le magazine d’information français France Football . Il est décerné depuis 1956, bien qu’entre 2010 et 2015, un accord ait été conclu avec la FIFA , et le prix a été temporairement fusionné avec le Joueur mondial de l’année de la FIFA (fondé en 1991) et connu sous le nom de FIFA Ballon d’Or . Cependant, le partenariat a pris fin en 2016 et le prix est revenu au Ballon d’Or, tandis que la FIFA est également revenue à son propre prix annuel distinct.Le meilleur joueur masculin de la FIFA . Les récipiendaires du FIFA Ballon d’Or conjoint sont considérés comme des gagnants par les deux organisations.
ballon d’Or | |
---|---|
Trophée Ballon d’Or | |
Date | 1956 ; il y a 66 ans (1956) |
Pays | France |
Présenté par | Football France |
Premier récompensé | 1956 |
Titulaire actuel | Lionel Messi (7e prix) |
La plupart des récompenses | Lionel Messi (7 récompenses) |
La plupart des nominations | Cristiano Ronaldo (17 nominations) [1] |
Site Internet | francefootball.fr |
|
Conçu par l’écrivain sportif Gabriel Hanot , le Ballon d’Or récompense le joueur masculin réputé avoir réalisé la meilleure performance de l’année précédente, sur la base des votes des journalistes de football, de 1956 à 2006. [2] Après 2007, les entraîneurs et capitaines de les équipes nationales ont également obtenu le droit de vote. [2] À l’origine, il n’était décerné qu’aux joueurs européens et largement connu sous le nom de prix du footballeur européen de l’année . En 1995, le Ballon d’Or a été élargi pour inclure tous les joueurs de toute origine qui ont été actifs dans des clubs européens. [3] [4] Le prix est devenu un prix mondial en 2007, tous les footballeurs professionnels du monde entier étant éligibles. [5]
Histoire
L’ Anglais Stanley Matthews a été le premier vainqueur du Ballon d’Or. [6] Avant 2007, le prix était généralement connu sous le nom de footballeur européen continental de l’année en anglais et dans de nombreux médias internationaux. Même après 2007, il était généralement identifié et désigné par ce nom en raison de son origine en tant que récompense européenne, jusqu’à ce qu’il soit fusionné avec le prix du joueur mondial de la FIFA, cimentant sa nouvelle revendication mondiale. [7] [8] [9] [10] George Weah du Libéria , le seul récipiendaire africain, est devenu le premier non-européen à remporter le prix en 1995, l’année où les règles d’éligibilité ont été modifiées pour la première fois. [4] Ronaldodu Brésil est devenu le premier vainqueur sud-américain deux ans plus tard. [4] Le deuxième changement de règle en 2007 pour inclure des joueurs de tous les continents n’a pas apporté de nouveaux gagnants, car tous les destinataires depuis lors ont toujours été exclusivement actifs en Europe pendant leur victoire.
Lionel Messi a remporté le prix un record de sept fois, suivi de Cristiano Ronaldo avec cinq. Trois joueurs ont remporté le prix trois fois chacun : Johan Cruyff , Michel Platini et Marco van Basten . Avec sept récompenses chacun, les joueurs néerlandais, allemands, argentins et portugais ont remporté le plus de Ballons d’Or. Les joueurs d’Allemagne (1972, 1981) et des Pays-Bas (1988) ont été les seuls à remporter les trois premières places en un an, les clubs allemands (1972) et surtout italiens (1988-1990) réalisant le même exploit, dont deux ans uniquement. composée de joueurs de l’ AC Milan (1988, 1989), un record unique jusqu’à ce que les clubs espagnols connaissent une domination imprévue (2009-2012, 2015, 2016) et Barcelone(2010) est devenu le deuxième club avec trois meilleurs joueurs. Deux clubs espagnols, Barcelone et le Real Madrid , sont également en tête du classement employant le plus de vainqueurs, avec douze et onze victoires. [11]
Entre 2010 et 2015 inclus, le prix a été fusionné avec un autre similaire, le prix du joueur mondial de l’année de la FIFA , pour créer le FIFA Ballon d’Or , qui a été décerné au meilleur joueur masculin du monde avant que la FIFA et France Football ne décident de ne pas le faire . poursuivre l’accord de fusion. [12] Après 2011, l’UEFA a créé le prix du meilleur joueur d’Europe de l’UEFA pour maintenir la tradition du Ballon d’Or original d’honorer spécifiquement un joueur de football européen. [13]
Huit joueurs ( Bobby Charlton , Franz Beckenbauer , Gerd Müller , Paolo Rossi , Zinedine Zidane , Rivaldo , Ronaldinho et Kaká ) ont remporté la Coupe du Monde de la FIFA , la Coupe d’Europe / Ligue des champions de l’UEFA et le Ballon d’Or au cours de leur carrière. [14]
Le prix montre un parti pris en faveur des joueurs offensifs, qui a augmenté au cours des dernières décennies. [2] Au fil du temps, le prix est allé à un ensemble plus exclusif de ligues et de clubs. [2] Avant 1995, 10 ligues ont fourni des vainqueurs du Ballon d’Or, alors que seules l’Angleterre, la France, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne ont fourni des vainqueurs depuis 1995. [2] La Liga espagnole compte le plus de vainqueurs du Ballon d’Or. [2] Barcelone et le Real Madrid ont fourni le plus de vainqueurs du Ballon d’Or depuis 1995. [2]
En 2020, le Groupe L’Équipe, auquel appartient France Football, a décidé qu’aucun prix ne serait décerné pour l’année en raison de la pandémie de COVID-19 écourtant les saisons des clubs de football du monde entier. [15]
Gagnants
Cela indique que le joueur vainqueur du Ballon d’Or a également remporté le titre de joueur mondial de l’année de la FIFA ou le prix du meilleur joueur masculin de la FIFA la même année (disponible en 1991-2009 et à partir de 2016) |
Lionel Messi avec sept récompenses a remporté le plus de Ballons d’Or de l’histoire. George Weah a été le premier joueur non européen et le premier joueur africain de l’équipe nationale à remporter ce prix. Lev Yashin est le seul gardien de but à avoir remporté le prix.
An | Rang | Joueur | Équipe | Points |
---|---|---|---|---|
Ballon d’Or (1956-2009) | ||||
1956 | 1er | Stanley Matthews | Blackpool | 47 |
2ème | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 44 | |
3ème | Raymond Kopa [note 1] | Real Madrid | 33 | |
1957 | 1er | Alfredo Di Stéfano [note 2] | Real Madrid | 72 |
2ème | Billy Wright | Les vagabonds de Wolverhampton | 19 | |
3ème | Duncan Edwards | Manchester United | 16 | |
Raymond Kopa | Real Madrid | |||
1958 | 1er | Raymond Kopa | Real Madrid | 71 |
2ème | Helmut Rahn | Rot-Weiss Essen | 40 | |
3ème | Juste Fontaine | Reims | 23 | |
1959 | 1er | Alfredo Di Stéfano | Real Madrid | 80 |
2ème | Raymond Kopa [note 3] | Reims | 42 | |
3ème | Jean-Charles | Juventus | 24 | |
1960 | 1er | Luis Suarez | Barcelone | 54 |
2ème | Ferenc Puskas | Real Madrid | 37 | |
3ème | Uwe Seeler | Hamburger SV | 33 | |
1961 | 1er | Omar Sivori [note 4] | Juventus | 46 |
2ème | Luis Suárez [note 5] | Internazionale | 40 | |
3ème | Johnny Haynes | Fulham | 22 | |
1962 | 1er | Joseph Masopust | Dukla Prague | 65 |
2ème | Eusébio | Benfica | 53 | |
3ème | Karl-Heinz Schnellinger | 1. FC Cologne | 33 | |
1963 | 1er | Lev Yachine | Dynamo Moscou | 73 |
2ème | Gianni Rivera | Milan | 55 | |
3ème | Jimmy Greaves | Tottenham Hotspur | 50 | |
1964 | 1er | Denis Loi | Manchester United | 61 |
2ème | Luis Suarez | Internazionale | 43 | |
3ème | Amancio | Real Madrid | 38 | |
1965 | 1er | Eusébio | Benfica | 67 |
2ème | Giacinto Facchetti | Internazionale | 59 | |
3ème | Luis Suarez | Internazionale | 45 | |
1966 | 1er | Bobby Charlton | Manchester United | 81 |
2ème | Eusébio | Benfica | 80 | |
3ème | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 59 | |
1967 | 1er | Florian Albert | Ferencváros | 68 |
2ème | Bobby Charlton | Manchester United | 40 | |
3ème | Jimmy Johnston | celtique | 39 | |
1968 | 1er | Georges Best | Manchester United | 61 |
2ème | Bobby Charlton | Manchester United | 53 | |
3ème | Dragan Džajić | L’étoile rouge de Belgrade | 46 | |
1969 | 1er | Gianni Rivera | Milan | 83 |
2ème | Gigi Riva | Cagliari | 79 | |
3ème | Gerd Muller | Bayern Munich | 38 | |
1970 | 1er | Gerd Muller | Bayern Munich | 77 |
2ème | Bobby Moore | West Ham United | 70 | |
3ème | Gigi Riva | Cagliari | 65 | |
1971 | 1er | Johan Cruyff | Ajax | 116 |
2ème | Sandro Mazzola | Internazionale | 57 | |
3ème | Georges Best | Manchester United | 56 | |
1972 | 1er | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 81 |
2ème | Gerd Muller | Bayern Munich | 79 | |
Gunter Netzer | Borussia Mönchengladbach | |||
1973 | 1er | Johan Cruyff [note 6] | Barcelone | 96 |
2ème | Dino Zoff | Juventus | 47 | |
3ème | Gerd Muller | Bayern Munich | 44 | |
1974 | 1er | Johan Cruyff | Barcelone | 116 |
2ème | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 105 | |
3ème | Kazimierz Deyna | Legia Varsovie | 35 | |
1975 | 1er | Oleg Blokhine | Dynamo Kiev | 122 |
2ème | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 42 | |
3ème | Johan Cruyff | Barcelone | 27 | |
1976 | 1er | Franz Beckenbauer | Bayern Munich | 91 |
2ème | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 75 | |
3ème | Ivo Viktor | Dukla Prague | 52 | |
1977 | 1er | Allan Simonson | Borussia Mönchengladbach | 74 |
2ème | Kevin Keegan [note 7] | Hamburger SV | 71 | |
3ème | Michel Platini | Nancy | 70 | |
1978 | 1er | Kévin Keegan | Hamburger SV | 87 |
2ème | Hans Krankl [note 8] | Barcelone | 81 | |
3ème | Rob Rensenbrink | Anderlecht | 50 | |
1979 | 1er | Kévin Keegan | Hamburger SV | 118 |
2ème | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 52 | |
3ème | Ruud Krol | Ajax | 41 | |
1980 | 1er | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 122 |
2ème | Bernd Schuster [note 9] | Barcelone | 34 | |
3ème | Michel Platini | Saint-Étienne | 33 | |
1981 | 1er | Karl-Heinz Rummenigge | Bayern Munich | 106 |
2ème | Paul Breitner | Bayern Munich | 64 | |
3ème | Bernd Schuster | Barcelone | 39 | |
1982 | 1er | Paolo Rossi | Juventus | 115 |
2ème | Alain Giresse | Girondins de Bordeaux | 64 | |
3ème | Zbigniew Boniek [note 10] | Juventus | 39 | |
1983 | 1er | Michel Platini | Juventus | 110 |
2ème | Kenny Dalglish | Liverpool | 26 | |
3ème | Allan Simonsen [note 11] | Vejle BK | 25 | |
1984 | 1er | Michel Platini | Juventus | 110 |
2ème | Jean Tigana | Girondins de Bordeaux | 57 | |
3ème | Preben Elkjaer [note 12] | Hellas Vérone | 48 | |
1985 | 1er | Michel Platini | Juventus | 127 |
2ème | Preben Elkjaer | Hellas Vérone | 71 | |
3ème | Bernd Schuster | Barcelone | 46 | |
1986 | 1er | Igor Belanov | Dynamo Kiev | 84 |
2ème | Gary Lineker [note 13] | Barcelone | 62 | |
3ème | Emilio Butragueño | Real Madrid | 59 | |
1987 | 1er | Ruud Gullit [note 14] | Milan | 106 |
2ème | Paulo Futre [note 15] | Atletico Madrid | 91 | |
3ème | Emilio Butragueño | Real Madrid | 61 | |
1988 | 1er | Marco van Basten | Milan | 129 |
2ème | Ruud Gullit | Milan | 88 | |
3ème | Frank Rijkaard [note 16] | Milan | 45 | |
1989 | 1er | Marco van Basten | Milan | 129 |
2ème | Franco Baresi | Milan | 80 | |
3ème | Franck Rijkaard | Milan | 43 | |
1990 | 1er | Lothar Matthaus | Internazionale | 137 |
2ème | Salvatore Schillaci | Juventus | 84 | |
3ème | Andreas Brehm | Internazionale | 68 | |
1991 | 1er | Jean Pierre Papin | Marseille | 141 |
2ème | Dejan Savićević | L’étoile rouge de Belgrade | 42 | |
Darko Pančev | L’étoile rouge de Belgrade | |||
Lothar Matthaus | Internazionale | |||
1992 | 1er | Marco van Basten | Milan | 98 |
2ème | Hristo Stoitchkov | Barcelone | 80 | |
3ème | Denis Bergkamp | Ajax | 53 | |
1993 | 1er | Roberto Baggio | Juventus | 142 |
2ème | Denis Bergkamp [note 17] | Internazionale | 83 | |
3ème | Eric Cantona | Manchester United | 34 | |
1994 | 1er | Hristo Stoitchkov | Barcelone | 210 |
2ème | Roberto Baggio | Juventus | 136 | |
3ème | Paolo Maldini | Milan | 109 | |
1995 | 1er | Georges Weah [note 18] | Milan | 144 |
2ème | Jürgen Klinsmann [note 19] | Bayern Munich | 108 | |
3ème | Jari Litmanen | Ajax | 67 | |
1996 | 1er | Matthias Sammer | Borussia Dortmund | 144 |
2nd | Ronaldo[note 20] | Barcelona | 143 | |
3rd | Alan Shearer[note 21] | Newcastle United | 107 | |
1997 | 1st | Ronaldo [note 22] | Internazionale | 222 |
2nd | Predrag Mijatović | Real Madrid | 68 | |
3rd | Zinedine Zidane | Juventus | 63 | |
1998 | 1st | Zinedine Zidane | Juventus | 244 |
2nd | Davor Šuker | Real Madrid | 68 | |
3rd | Ronaldo | Internazionale | 66 | |
1999 | 1st | Rivaldo | Barcelona | 219 |
2nd | David Beckham | Manchester United | 154 | |
3rd | Andriy Shevchenko[note 23] | Milan | 64 | |
2000 | 1st | Luís Figo[note 24] | Real Madrid | 197 |
2nd | Zinedine Zidane | Juventus | 181 | |
3rd | Andriy Shevchenko | Milan | 85 | |
2001 | 1st | Michael Owen | Liverpool | 176 |
2nd | Raúl | Real Madrid | 140 | |
3rd | Oliver Kahn | Bayern Munich | 114 | |
2002 | 1st | Ronaldo [note 25] | Real Madrid | 169 |
2nd | Roberto Carlos | Real Madrid | 145 | |
3rd | Oliver Kahn | Bayern Munich | 110 | |
2003 | 1st | Pavel Nedvěd | Juventus | 190 |
2nd | Thierry Henry | Arsenal | 128 | |
3rd | Paolo Maldini | Milan | 123 | |
2004 | 1st | Andriy Shevchenko | Milan | 175 |
2nd | Deco[note 26] | Barcelona | 139 | |
3rd | Ronaldinho | Barcelona | 133 | |
2005 | 1st | Ronaldinho | Barcelona | 225 |
2nd | Frank Lampard | Chelsea | 148 | |
3rd | Steven Gerrard | Liverpool | 142 | |
2006 | 1st | Fabio Cannavaro [note 27] | Real Madrid | 173 |
2nd | Gianluigi Buffon | Juventus | 124 | |
3rd | Thierry Henry | Arsenal | 121 | |
2007 | 1st | Kaká | Milan | 444 |
2nd | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 277 | |
3rd | Lionel Messi | Barcelona | 255 | |
2008 | 1st | Cristiano Ronaldo | Manchester United | 446 |
2nd | Lionel Messi | Barcelona | 281 | |
3rd | Fernando Torres | Liverpool | 179 | |
2009 | 1st | Lionel Messi | Barcelona | 473 |
2nd | Cristiano Ronaldo[note 28] | Real Madrid | 233 | |
3rd | Xavi | Barcelona | 170 | |
FIFA Ballon d’Or (2010–2015) | ||||
2010 | 1st | Lionel Messi | Barcelona | 22.65% |
2nd | Andrés Iniesta | Barcelona | 17.36% | |
3rd | Xavi | Barcelona | 16.48% | |
2011 | 1st | Lionel Messi | Barcelona | 47.88% |
2nd | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 21.60% | |
3rd | Xavi | Barcelona | 9.23% | |
2012 | 1st | Lionel Messi | Barcelona | 41.60% |
2nd | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 23.68% | |
3rd | Andrés Iniesta | Barcelona | 10.91% | |
2013 | 1st | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27.99% |
2nd | Lionel Messi | Barcelona | 24.72% | |
3rd | Franck Ribéry | Bayern Munich | 23.36% | |
2014 | 1st | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 37.66% |
2nd | Lionel Messi | Barcelona | 15.76% | |
3rd | Manuel Neuer | Bayern Munich | 15.72% | |
2015 | 1st | Lionel Messi | Barcelona | 41.33% |
2nd | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 27.76% | |
3rd | Neymar | Barcelona | 7.86% | |
Ballon d’Or (2016–present) | ||||
2016 | 1st | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 745 |
2nd | Lionel Messi | Barcelona | 316 | |
3rd | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 198 | |
2017 | 1st | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | 946 |
2nd | Lionel Messi | Barcelona | 670 | |
3rd | Neymar[note 29] | Paris Saint-Germain | 361 | |
2018 | 1st | Luka Modrić | Real Madrid | 753 |
2nd | Cristiano Ronaldo[note 30] | Juventus | 476 | |
3rd | Antoine Griezmann | Atlético Madrid | 414 | |
2019 | 1st | Lionel Messi | Barcelona | 686 |
2nd | Virgil van Dijk | Liverpool | 679 | |
3rd | Cristiano Ronaldo | Juventus | 476 | |
2020 | Cancelled due to the COVID-19 pandemic[15] | |||
2021 | 1st | Lionel Messi[note 31] | Paris Saint-Germain | 613 |
2nd | Robert Lewandowski | Bayern Munich | 580 | |
3rd | Jorginho | Chelsea | 460 |
Wins by player
Cristiano Ronaldo (left) and Lionel Messi won the award a combined 12 out of 13 times between 2008 and 2021. Michel Platini won three years running (1983–85). Johan Cruyff (left) and Marco van Basten, both of the Netherlands, each won three times.
Note: One-time winners are only included if they have also finished second or third in another year.
Player | Winner | Second place | Third place |
---|---|---|---|
Lionel Messi[note 32] | 7 (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 1 (2007) |
Cristiano Ronaldo[note 33] | 5 (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) | 6 (2007, 2009, 2011, 2012, 2015, 2018) | 1 (2019) |
Michel Platini | 3 (1983, 1984, 1985) | — | 2 (1977, 1980) |
Johan Cruyff | 3 (1971, 1973, 1974) | — | 1 (1975) |
Marco van Basten | 3 (1988, 1989, 1992) | — | — |
Franz Beckenbauer | 2 (1972, 1976) | 2 (1974, 1975) | 1 (1966) |
Ronaldo | 2 (1997, 2002) | 1 (1996) | 1 (1998) |
Alfredo Di Stéfano | 2 (1957, 1959) | 1 (1956) | — |
Kevin Keegan | 2 (1978, 1979) | 1 (1977) | — |
Karl-Heinz Rummenigge | 2 (1980, 1981) | 1 (1979) | — |
Luis Suárez | 1 (1960) | 2 (1961, 1964) | 1 (1965) |
Eusébio | 1 (1965) | 2 (1962, 1966) | — |
Bobby Charlton | 1 (1966) | 2 (1967, 1968) | — |
Raymond Kopa | 1 (1958) | 1 (1959) | 2 (1956, 1957) |
Gerd Müller | 1 (1970) | 1 (1972) | 2 (1969, 1973) |
Zinedine Zidane | 1 (1998) | 1 (2000) | 1 (1997) |
Gianni Rivera | 1 (1969) | 1 (1963) | — |
Ruud Gullit | 1 (1987) | 1 (1988) | — |
Lothar Matthäus | 1 (1990) | 1 (1991) | — |
Roberto Baggio | 1 (1993) | 1 (1994) | — |
Hristo Stoichkov | 1 (1994) | 1 (1992) | — |
Andriy Shevchenko | 1 (2004) | — | 2 (1999, 2000) |
George Best | 1 (1968) | — | 1 (1971) |
Allan Simonsen | 1 (1977) | — | 1 (1983) |
Ronaldinho | 1 (2005) | — | 1 (2004) |
Wins by country
Three Ukrainian players have won the Ballon d’Or: Andriy Shevchenko, Oleh Blokhin, and Ihor Belanov. Marco van Basten (left) and Ruud Gullitt, teammates for AC Milan and the Netherlands, won in consecutive years from 1987 to 1989.
Country | Players | Wins |
---|---|---|
Argentina | 1 | 7 |
Netherlands | 3 | 7 |
Portugal | 3 | 7 |
Germany | 5 | 7 |
France | 4 | 6 |
Italy | 5 | 5 |
Brazil | 4 | 5 |
England | 4 | 5 |
Soviet Union | 3 | 3 |
Spain | 2 | 3 |
Bulgaria | 1 | 1 |
Croatia | 1 | 1 |
Czech Republic | 1 | 1 |
Czechoslovakia | 1 | 1 |
Denmark | 1 | 1 |
Hungary | 1 | 1 |
Liberia | 1 | 1 |
Northern Ireland | 1 | 1 |
Scotland | 1 | 1 |
Ukraine | 1 | 1 |
Wins by club
Club | Players | Wins |
---|---|---|
Barcelona | 6 | 12 |
Real Madrid | 7 | 11 |
Juventus | 6 | 8 |
Milan | 6 | 8 |
Bayern Munich | 3 | 5 |
Manchester United | 4 | 4 |
Dynamo Kyiv | 2 | 2 |
Internazionale | 2 | 2 |
Hamburger SV | 1 | 2 |
Ajax | 1 | 1 |
Benfica | 1 | 1 |
Blackpool | 1 | 1 |
Borussia Dortmund | 1 | 1 |
Borussia Mönchengladbach | 1 | 1 |
Dukla Prague | 1 | 1 |
Dynamo Moscow | 1 | 1 |
Ferencváros | 1 | 1 |
Liverpool | 1 | 1 |
Marseille | 1 | 1 |
Paris Saint-Germain | 1 | 1 |
Additional awards
An honorary award, under the name Super Ballon d’Or, was awarded to Alfredo Di Stéfano in 1989, after he surpassed Johan Cruyff and Michel Platini in France Football‘s voting.[18]
A decade later, France Football elected Pelé the Football Player of the Century after consulting their former Ballon d’Or recipients. Among the 34 previous winners, 30 cast their votes, while Stanley Matthews, Omar Sívori and George Best abstained, and Lev Yashin had died. Each voter was allotted five votes worth up to five points; however, Di Stéfano only chose a first place, Platini a first and second place, and George Weah two players for fifth place. Pelé was named the greatest by 17 voters, receiving almost double the number of points earned by the runner-up, Diego Maradona.[19]
Player | Pts | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelé | 122 | 17 | 5 | 4 | 2 | 1 |
Diego Maradona | 65 | 3 | 6 | 5 | 5 | 1 |
Johan Cruyff | 62 | 1 | 4 | 7 | 9 | 2 |
Alfredo Di Stéfano | 44 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 |
Michel Platini | 40 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 |
To coincide with the 60th anniversary of the Ballon d’Or in 2016, France Football published a reevaluation of the awards presented before 1995, when only European players were eligible to win the award. 12 out of the 39 Ballons d’Or presented during this time period would have been awarded to South American players; in addition to Pelé and Diego Maradona, Garrincha, Mario Kempes, and Romário were retrospectively recognized as worthy winners. The original recipients, however, remain unchanged.[20]
Maradona and Pelé also received honorary Ballons d’Ors for their services to football in 1995 and 2013, respectively.[21][22]
Year | Original winner | Alternative |
---|---|---|
1958 | Raymond Kopa | Pelé |
1959 | Alfredo Di Stéfano | Pelé |
1960 | Luis Suárez | Pelé |
1961 | Omar Sívori | Pelé |
1962 | Josef Masopust | Garrincha |
1963 | Lev Yashin | Pelé |
1964 | Denis Law | Pelé |
1970 | Gerd Müller | Pelé |
1978 | Kevin Keegan | Mario Kempes |
1986 | Igor Belanov | Diego Maradona |
1990 | Lothar Matthäus | Diego Maradona |
1994 | Hristo Stoichkov | Romário |
In 1978, France Football published an article about that year’s South American Footballer of the Year award in which they hypothesised a match between a South American All-Star Team and a European All-Star team, featuring the players who had performed the best in the award rankings.[23]
Goalkeeper | Defenders | Midfielders | Forwards |
---|---|---|---|
Ronnie Hellström |
Marius Trésor |
Willy van de Kerkhof |
Kevin Keegan |
Ballon d’Or Dream Team See also
- The Best FIFA Football Awards
- FIFPro World11
- Ballon d’Or Féminin
Notes
- ^ Kopa was signed by Real Madrid from Reims midway through 1956.
- ^ Born in Argentina, Di Stéfano acquired Spanish citizenship in 1956 and went on to play for the Spanish national team.
- ^ Kopa was signed by Reims from Real Madrid midway through 1959.
- ^ Born in Argentina, Sívori acquired Italian citizenship in 1961 and went on to play for the Italian national team.
- ^ Luis Suárez was signed by Internazionale from Barcelona midway through 1961.
- ^ Cruyff was signed by Barcelona from Ajax midway through 1973.
- ^ Keegan was signed by Hamburger SV from Liverpool midway through 1977.
- ^ Krankl was signed by Barcelona from Rapid Wien midway through 1978.
- ^ Schuster was signed by Barcelona from 1. FC Köln midway through 1980.
- ^ Boniek was signed by Juventus from Widzew Łódź midway through 1982.
- ^ Simonsen was signed by Vejle BK from Charlton Athletic midway through 1983.
- ^ Elkjær was signed by Hellas Verona from Lokeren midway through 1984.
- ^ Lineker was signed by Barcelona from Everton midway through 1986.
- ^ Gullit was signed by Milan from PSV Eindhoven midway through 1987.
- ^ Futre was signed by Atlético Madrid from Porto midway through 1987.
- ^ Rijkaard was signed by Milan from Zaragoza midway through 1988.
- ^ Bergkamp was signed by Internazionale from Ajax midway through 1993.
- ^ Weah was signed by Milan from Paris Saint-Germain midway through 1995.
- ^ Klinsmann was signed by Bayern Munich from Tottenham Hotspur midway through 1995.
- ^ Ronaldo was signed by Barcelona from PSV Eindhoven midway through 1996.
- ^ Shearer was signed by Newcastle United from Blackburn Rovers midway through 1996.
- ^ Ronaldo was signed by Internazionale from Barcelona midway through 1997.
- ^ Shevchenko was signed by Milan from Dynamo Kyiv midway through 1999.
- ^ Figo was signed by Real Madrid from Barcelona midway through 2000.
- ^ Ronaldo was signed by Real Madrid from Internazionale midway through 2002.
- ^ Deco was signed by Barcelona from Porto midway through 2004.
- ^ Cannavaro was signed by Real Madrid from Juventus midway through 2006.
- ^ Cristiano Ronaldo was signed by Real Madrid from Manchester United midway through 2009.
- ^ Neymar was signed by Paris Saint-Germain from Barcelona midway through 2017.
- ^ Cristiano Ronaldo was signed by Juventus from Real Madrid midway through 2018.
- ^ Messi was signed by Paris Saint-Germain from Barcelona midway through 2021.
- ^ Messi won four FIFA Ballons d’Or (2010, 2011, 2012, 2015) and twice finished in second place (2013, 2014).[16][17]
- ^ Cristiano Ronaldo won two FIFA Ballons d’Or (2013, 2014) and thrice finished in second place (2011, 2012, 2015).[16][17]
References
- ^ “Ballon d’Or: Players who have received the most nominations”. 90min. 15 November 2021. Archived from the original on 29 November 2021. Retrieved 29 November 2021.
- ^ a b c d e f g Straeten, Karine van der; Laslier, Jean-François; Daoust, Jean-François; Blais, André; Arrondel, Luc; Anderson, Christopher J. (2020). “Messi, Ronaldo, and the Politics of Celebrity Elections: Voting for the Best Soccer Player in the World”. Perspectives on Politics. 18: 91–110. doi:10.1017/S1537592719002391. ISSN 1537-5927.
- ^ “Matthews wins first Golden Ball”. BBC Sport. 1 December 2008. Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 4 December 2008.
- ^ a b c “The 1990s Ballon d’Or winners”. BBC Sport. 1 December 2008. Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 4 December 2008.
- ^ “Kaka wins 2007 award”. BBC Sport. 1 December 2008. Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 4 December 2008.
- ^ “Ronaldo joins legendary list”. BBC Sport. 1 December 2008. Archived from the original on 4 December 2008. Retrieved 4 December 2008.
- ^ “Kaka named world’s best player”. The Guardian. 17 December 2007. Archived from the original on 18 October 2017. Retrieved 18 March 2020.
- ^ “Kaka named European Footballer of the Year”. World Soccer. 2 December 2007. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 18 March 2020.
- ^ “Manchester United’s Cristiano Ronaldo wants ‘to get better’ after winning European award”. The Telegraph. 2 December 2018. Archived from the original on 18 March 2020. Retrieved 18 March 2020.
- ^ “FIFA World Player Gala 2008”. FIFA.com. 12 January 2009. Archived from the original on 26 July 2020. Retrieved 18 March 2020.
- ^ “Rankings by Wins”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 9 October 2008. Archived from the original on 19 May 2019. Retrieved 4 December 2008.
- ^ “The FIFA Ballon d’Or is born”. FIFA.com. Fédération Internationale de Football Association. 5 July 2010. Archived from the original on 22 December 2012. Retrieved 4 December 2012.
- ^ “How the award came about”. UEFA.com. Union of European Football Associations. 9 August 2011. Archived from the original on 21 June 2012. Retrieved 6 November 2011.
- ^ “Kaka: Former Brazil, AC Milan and Real Madrid midfielder announces retirement”. BBC. 17 December 2017. Archived from the original on 18 June 2018. Retrieved 23 March 2018.
- ^ a b “THE BALLON D’OR® WILL NOT BE AWARDED IN 2020”. L’Equipe. 20 July 2020. Archived from the original on 20 July 2020. Retrieved 20 July 2020.
- ^ a b “La liste complête des lauréats du Ballon d’or, de 1956 à nos jours”. France Football. Archived from the original on 6 January 2016. Retrieved 14 January 2016.
- ^ a b “FIFA Awards – World Player of the Year”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. 12 February 2015. Archived from the original on 23 October 2018. Retrieved 14 January 2016.
- ^ “On this day, Di Stéfano won the Super Ballon d’Or”. RealMadrid.com. 24 December 2015. Archived from the original on 25 December 2015. Retrieved 13 January 2016.
- ^ Stokkermans, Karel (23 December 2015). “France Football’s Football Player of the Century”. Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation. Archived from the original on 30 January 2010. Retrieved 13 January 2016.
- ^ Marchand, Thierry (December 2015). “On a refait le palmarès”. France Football. Archived from the original on 1 February 2016. Retrieved 13 January 2016.
- ↑ “Combien de Ballon(s) d’Or France Football aurait pu vaincre Diego Maradona ?” . France Football (en français). 29 octobre 2020. Archivé de l’original le 14 novembre 2020 . Récupéré le 14 novembre 2020 .
