Supercoupe de Dublin 2011
La Super Coupe de Dublin 2011 était un tournoi de football de pré-saison de deux jours organisé au stade Aviva , à Dublin , en Irlande . Il a eu lieu les 30 et 31 juillet 2011 et a présenté le Celtic , le FC Internazionale , Manchester City et une Ligue d’Irlande XI , [1] [2] Manchester City est sorti vainqueur.
Détails du tournoi | |
---|---|
Pays hôte | Irlande |
Ville | Dublin |
Rendez-vous | 30–31 juillet 2011 |
Équipes | Quatre |
Lieu(x) | Stade Aviva |
Le stade Aviva où se déroule la Coupe.
Règles du tournoi
Le format est un tableau unique . Les quatre concurrents accumulent des points comme suit :
- Trois points pour une victoire
- Un point pour un match nul
- Pas de points pour une défaite
- Un point pour chaque but marqué
Résultats
Table
Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manchester City | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 12 |
celtique | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 8 |
Internazionale | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 5 |
Ligue d’Irlande XI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | −8 | 0 |
Source : [ citation nécessaire ]
Allumettes
30 juillet 2011 14:00
Manchester City | 3 – 0 | Ligue d’Irlande XI |
---|---|---|
Wright-Phillips 52 ‘ Johnson 60 ‘ Scapuzzi 84 ‘ |
Signaler |
Stade Aviva , Dublin Arbitre : Padraig Sutton ( Clare )
30 juillet 2011 16:30
Internazionale | 2 – 0 | celtique |
---|---|---|
Castaignos 7 ‘ Pazzini 45+1 ‘ |
Signaler |
Stade Aviva , Dublin Arbitre : Damien Hancock ( Dublin )
31 juillet 2011 14:00
Ligue d’Irlande XI | 0 – 5 | celtique |
---|---|---|
Signaler | Stokes 38 ‘ , 87 ‘ Murphy 70 ‘ ( stylo. ) Hooper 83 ‘ , 85 ‘ |
Stade Aviva , Dublin Arbitre : Neil Doyle ( Dublin )
31 juillet 2011 16:30
Internazionale | 0 – 3 | Manchester City |
---|---|---|
Signaler | Balotelli 45+1 ‘ Džeko 46 ‘ Johnson 90+3 ‘ |
Stade Aviva , Dublin Arbitre : David McKeon ( Dublin ) Buteurs
Rang | Nom | Équipe | Objectifs |
---|---|---|---|
1 | Gary Hooper | celtique | 2 |
Adam Johnson | Manchester City | ||
Anthony Stokes | celtique | ||
2 | Mario Balotelli | Manchester City | 1 |
Luc Castaignos | InterMilan | ||
Edin Džeko | Manchester City | ||
Daryl Murphy | celtique | ||
Giampaolo Pazzini | InterMilan | ||
Luca Scapuzzi | Manchester City | ||
Shaun Wright-Phillips | Manchester City |
Équipe de la Ligue d’Irlande XI
Non. | Pos. | Joueur | Date de naissance (âge) | Casquettes | Objectifs | club |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1GC | Gérard Doherty | ( 24/08/1981 )24 août 1981 (29 ans) | Ville de Derry | ||
16 | 1GC | Barry Murphy | ( 08/06/1985 )8 juin 1985 (26 ans) | Bohémiens | ||
2 | 2DF | Owen Hey | ( 04/10/1976 )4 octobre 1976 (34 ans) | Bohémiens | ||
2DF | Simon Madden | ( 1988-05-01 )1er mai 1988 (23 ans) | Ville de Derry | |||
14 | 2DF | Daniel Laferty | (1989-04-01)1er avril 1989 (22 ans) | Ville de Derry | ||
2DF | Danny Murphy | (1982-12-04)4 décembre 1982 (28 ans) | Ville de Liège | |||
2DF | Stewart Greenen | (1982-03-31)31 mars 1982 (29 ans) | Ville de Derry | |||
18 | 2DF | Shane McEleney | (1991-01-31)31 janvier 1991 (20 ans) | Ville de Derry | ||
5 | 2DF | Ryan McBride | (1989-12-15)15 décembre 1989 (21 ans) | Ville de Derry | ||
4 | 2DF | Prix Aidan | (1981-12-08)8 décembre 1981 (29 ans) | Bohémiens | ||
6 | 2DF | Ger O’Brien | (1984-07-02)2 juillet 1984 (27 ans) | Bohémiens | ||
21 | 3MF | Gareth McGlynn | (1982-10-29)29 octobre 1982 (28 ans) | Ville de Derry | ||
7 | 3MF | Daniel Kearns | (1991-08-26)26 août 1991 (19 ans) | Dundalk | ||
20 | 3MF | Stephen Mc Laughlin | (1990-06-14)14 juin 1990 (21 ans) | Ville de Derry | ||
15 | 3MF | Barry Molloy | (1983-11-29)29 novembre 1983 (27 ans) | Ville de Derry | ||
17 | 3MF | Dean Bennett | (1977-12-13)13 décembre 1977 (33 ans) | Dundalk | ||
19 | 3MF | John Russel | (1985-05-18)18 mai 1985 (26 ans) | Routiers de Sligo | ||
8 | 3MF | Joe Gamble | (1982-01-14)14 janvier 1982 (29 ans) | Limerick | ||
13 | 3MF | Jean Dillon | (1991-08-26)26 août 1991 (19 ans) | Routiers de Sligo | ||
12 | 3MF | Ruaidhri Higgins | (1984-10-23)23 octobre 1984 (26 ans) | Ville de Derry | ||
11 | 3MF | James Mc Clean | (1989-04-22)22 avril 1989 (22 ans) | Ville de Derry | ||
23 | 3MF | Danny Ventre | (1986-01-23)23 janvier 1986 (25 ans) | Routiers de Sligo | ||
dix | 4FW | Daryl Kavanagh | (1986-08-11)11 août 1986 (24 ans) | St Patrick’s Athletic | ||
9 | 4FW | Eamon Zayed | (1983-10-04)4 octobre 1983 (27 ans) | Ville de Derry | ||
22 | 4FW | Jason Byrne | (1978-02-23)23 février 1978 (33 ans) | Dundalk |
[3] [4]
Références
- ^ FAI annonce la Super Coupe de Dublin pour juillet BreakingNews.ie, 2011-02-03.]
- ^ “Celtic jouera à Dublin cet été” . RTE Sport . 3 février 2011 . Récupéré le 8 février 2011 .
- ^ www.airtricityleague.ie
- ^ www.rte.ie
Liens externes
- Site officiel