1918–19 Championnat de la Ligue néerlandaise de football
Le championnat de la Ligue néerlandaise de football 1918-1919 a été disputé par 52 équipes participant à cinq divisions. Le champion national serait déterminé par un barrage mettant en vedette les vainqueurs des divisions de football de l’est, du nord, du sud et des deux divisions de l’ouest des Pays- Bas . L’ AFC Ajax a remporté le championnat de cette année en battant Go Ahead , AFC , Be Quick 1887 et NAC .
Saison | 1918-1919 |
---|---|
Champions | AFC Ajax (2e titre) |
← 1917–18 1919–20 → |
Nouveaux entrants
Eerste Classe Est :
- Promu de 2ème Division : ZAC (de retour après six saisons d’absence)
Eerste Classe Nord :
- Promu de la 2ème division : MVV Alcides
Eerste Classe Sud :
- Promu de la 2ème division : NOAD
Eerste Classe Ouest-B :
- Promu de la 2e division : SV Fortuna Wormerveer
Divisions
Eerste Klasse Est
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vas-y | 18 | 15 | 0 | 3 | 49 | 16 | +33 | 30 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | SC Enschede | 18 | 12 | 5 | 1 | 42 | 16 | +26 | 29 | |
3 | Nimègue rapide | 18 | 11 | 4 | 3 | 51 | 19 | +32 | 26 | |
4 | CEF CP 1885 | 18 | 8 | 3 | 7 | 23 | 22 | +1 | 19 | |
5 | HVV Tubantia | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23 | +3 | 18 | |
6 | Koninklijke UD | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 29 | −1 | 16 | |
7 | ZAC | 18 | 6 | 4 | 8 | 32 | 47 | −15 | 16 | |
8 | Vitesse Arnhem | 18 | 3 | 5 | dix | 26 | 50 | −24 | 11 | |
9 | Soyez rapide Zutphen | 18 | 4 | 2 | 12 | 19 | 37 | −18 | dix | |
dix | CVM | 18 | 1 | 3 | 14 | 15 | 52 | −37 | 5 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Nord
Tous les matchs n’ont pas été joués en raison des mauvaises conditions du terrain.
Par conséquent, les classements étaient basés sur les matchs joués et les points moyens, ce qui explique pourquoi certaines équipes sont mieux classées malgré le fait qu’elles aient moins de points.
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GR | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Soyez rapide 1887 | 16 | 16 | 0 | 0 | 87 | 12 | 7.250 | 32 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Vélocitas 1897 | 16 | 11 | 3 | 2 | 49 | 22 | 2.227 | 25 | |
3 | MVV Alcides | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 27 | 0,630 | 13 | |
4 | ALC Frise 1883 | 12 | 4 | 3 | 5 | 44 | 28 | 1.571 | 11 | |
5 | WVV Winschoten | dix | 3 | 2 | 5 | 23 | 26 | 0,885 | 8 | |
6 | GSAVV Avant | 15 | 3 | 5 | 7 | 40 | 48 | 0,833 | 11 | |
7 | Veendam | 15 | 4 | 2 | 9 | 20 | 58 | 0,345 | dix | |
8 | Achille 1894 | 14 | 4 | 1 | 9 | 35 | 54 | 0,648 | 9 | |
9 | CSS | 12 | 1 | 1 | dix | dix | 50 | 0,200 | 3 |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse Sud
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CNA | 16 | 13 | 2 | 1 | 45 | 11 | +34 | 28 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Willem II | 16 | dix | 2 | 4 | 48 | 22 | +26 | 22 | |
3 | Zélande Middelbourg | 16 | dix | 1 | 5 | 33 | 29 | +4 | 21 | |
4 | MVV Maastricht | 16 | 5 | 4 | 7 | 35 | 27 | +8 | 14 | |
5 | CVV Vélocitas | 16 | 6 | 2 | 8 | 34 | 36 | −2 | 14 | |
6 | NOAD | 16 | 5 | 3 | 8 | 23 | 34 | −11 | 13 | |
7 | VVV Venlo | 16 | 6 | 1 | 9 | 18 | 36 | −18 | 13 | |
8 | RKVV Wilhelmine | 16 | 3 | 4 | 9 | 16 | 38 | −22 | dix | |
9 | HVV Helmond | 16 | 3 | 3 | dix | 21 | 40 | −19 | 9 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Klasse West-A
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification ou relégation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 22 | 19 | 3 | 0 | 70 | 11 | +59 | 41 | Qualifié pour les barrages du Championnat |
2 | Blauw-Wit Amsterdam | 22 | 13 | 4 | 5 | 45 | 27 | +18 | 30 | |
3 | HFC Haarlem | 22 | 14 | 1 | 7 | 54 | 35 | +19 | 29 | |
4 | Sparte Rotterdam | 22 | 11 | 5 | 6 | 53 | 33 | +20 | 27 | |
5 | HBS Craeyenhout | 22 | dix | 4 | 8 | 37 | 27 | +10 | 24 | |
6 | COV | 22 | 8 | 6 | 8 | 30 | 29 | +1 | 22 | |
7 | Koninklijke HFC | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 41 | −12 | 22 | |
8 | HVV Den Haag | 22 | 7 | 7 | 8 | 45 | 40 | +5 | 21 | |
9 | UVV Utrecht | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 52 | −28 | 16 | |
dix | DFC | 22 | 4 | 5 | 13 | 24 | 45 | −21 | 13 | |
11 | HC & CV Rapide | 22 | 2 | 6 | 14 | 13 | 45 | −32 | dix | |
12 | USV Hercule | 22 | 3 | 3 | 16 | 26 | 65 | −39 | 9 | Relégué en 2e Division |
Source : rsssf.com
Eerste Classe Ouest-B
L’Eerste Klasse West-B deviendrait Second Tier la saison prochaine.
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC | 22 | 17 | 3 | 2 | 58 | 20 | +38 | 37 | Qualifié pour les barrages du Championnat. [un] |
2 | VV Concordia | 22 | dix | 8 | 4 | 43 | 26 | +17 | 28 | La division passe au deuxième niveau |
3 | Feijenoord | 22 | dix | 7 | 5 | 53 | 37 | +16 | 27 | |
4 | VVA | 22 | 11 | 4 | 7 | 43 | 36 | +7 | 26 | |
5 | HVV ‘t Gooi | 22 | 8 | 9 | 5 | 27 | 18 | +9 | 25 | |
6 | SV Fortuna Verveer | 22 | dix | 5 | 7 | 43 | 35 | +8 | 25 | |
7 | De Spartan | 22 | 9 | 4 | 9 | 39 | 29 | +10 | 22 | |
8 | SVV | 22 | 5 | 8 | 9 | 28 | 29 | −1 | 18 | |
9 | DVS Rotterdam | 22 | 6 | 5 | 11 | 34 | 44 | −10 | 17 | |
dix | RFC | 22 | 7 | 5 | dix | 28 | 45 | −17 | 17 [c] | |
11 | DVS Hermès | 22 | 4 | 8 | dix | 22 | 33 | −11 | 16 | |
12 | Dordrecht | 22 | 2 | 0 | 20 | dix | 76 | −66 | 4 |
Source : rsssf.com
Remarques :
- ^ AFC a déménagé à l’Eerste Klasse West la saison prochaine.
- ^ 2 points déduits.
Match de championnat
Pos | Équipe | Pld | O | ré | L | GF | Géorgie | GD | Points | AJA | GOA | AFC | ÊTRE Q | CNA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AFC Ajax | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 6 | +10 | 13 | 0–0 | 2–0 | 3–2 | 2–1 | |
2 | Vas-y | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | dix | +2 | 9 | 2–2 | 2–2 | 4–2 | 2–1 | |
3 | AFC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | +1 | 9 | 1–1 | 1–0 | 2–3 | 2–0 | |
4 | Soyez rapide 1887 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 20 | −9 | 6 | 0–4 | 1–0 | 0–0 | 2–2 | |
5 | CNA | 8 | 1 | 1 | 6 | dix | 14 | −4 | 3 | 0–2 | 1–2 | 0–1 | 5–1 |
Source : rsssf.com
Références
- RSSSF Championnats de la Ligue néerlandaise de football 1898-1954
- RSSSF Eerste Klasse Oost
- RSSSF Eerste Klasse Noord
- RSSSF Eerste Klasse Zuid
- RSSSF Eerste Klasse West
Portails : Association de football Pays-Bas