Technologie de bureau KDI 200
Le KDI Office Technology 200 était une course annuelle de 200 miles (321,869 km) NASCAR Gander RV & Outdoors Truck Series qui s’est tenue au Dover International Speedway à Dover, Delaware . La course a été la seule course à être diffusée en différé au cours des dernières saisons, mais a été télévisée en direct de 2012 à 2020. [3] [4]
NASCAR Gander RV & Outdoor Truck Series | |
---|---|
Lieu | Circuit automobile international de Douvres |
Emplacement | Douvres, Delaware , États-Unis |
Sponsor corporatif | Technologie de bureau KDI [1] |
Première course | 2000 |
Dernière course | 2020 |
Distance | 200 milles (320 km) |
Tours | 200 (Étape 1 : 45 Étape 2 : 45 Étape 3 : 110) |
Noms précédents | MBNA e-commerce.com 200 (2000–2001) MBNA America 200 (2002, 2004) MBNA Armed Forces Family 200 (2003) MBNA RacePoints 200 (2005) AAA Insurance 200 (2006–2009) Dover 200 (2010) Lucas Oil 200 (2011–2015) Jacob Companies 200 (2016) Bar Harbor 200 (2017) JEGS 200 (2018–2019) [2] |
Le plus de victoires (pilote) | Kyle Busch (4) |
Le plus de victoires (équipe) | Kyle Busch Motorsports Ultra Motorsports GMS Racing (3) |
La plupart des victoires (fabricant) | Toyota (7) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Béton |
Longueur | 1 mi (1,6 km) |
Se tourne | 4 |
La course a été supprimée en 2021. [5]
Anciens gagnants
Course de camions sur le tronçon avant lors de la course 2015
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||
2000 | 22 septembre | 99 | Kurt Busch | Roush Racing | Gué | 203* | 203 (326.696) | 2:05:21 | 97.168 |
2001 | 2 juin | 2 | Scott Riggs | Ultra Motorsports | Esquiver | 200 | 200 (321.868) | 2:00:54 | 99.256 |
2002 | 31 mai | 1 | Ted Musgrave | Ultra Motorsports | Esquiver | 200 | 200 (321.868) | 1:54:47 | 104.545 |
2003 | 30 mai | 2 | Jason Leffler | Ultra Motorsports | Esquiver | 200 | 200 (321.868) | 2:03:25 | 97.232 |
2004 | 4 juin | 18 | Tchad Chaffin | Course Bobby Hamilton | Esquiver | 200 | 200 (321.868) | 2:01:13 | 98.996 |
2005 | 4 juin | 15 | Kyle Busch | Billy Ballew Motorsports | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 2:04:03 | 96.735 |
2006 | 2 juin | 6 | Marc Martin | Roush Racing | Gué | 200 | 200 (321.868) | 1:39:50* | 120,2* |
2007 | 1 juin | 33 | Ron Hornaday Jr. | Kevin Harvick Inc. | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 1:51:40 | 107.463 |
2008 | 30 mai | 22 | Scott Vitesse | Bill Davis Racing | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:59:40 | 100.279 |
2009 | 30 mai* | 16 | Brian Scott | Xpress Motorsports | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 2:09:17 | 92.819 |
2010 | 14 mai | 51 | Aric Almirola | Billy Ballew Motorsports | Toyota | 204* | 204 (328.306) | 2:05:03 | 97.881 |
2011 | Mai 13 | 18 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 2:00:22 | 99.695 |
2012 | 1 juin | 11 | Todd Bodin | Course de chevaux rouges | Toyota | 147* | 147 (236.573) | 1:48:00 | 81.667 |
2013 | 31 mai | 51 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:50:05 | 109.008 |
2014 | 30 mai | 51 | Kyle Busch | Kyle Busch Motorsports | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:57:12 | 102.389 |
2015 | 29 mai | 19 | Tyler Red Dick | Course Brad Keselowski | Gué | 200 | 200 (321.868) | 1:56:31 | 102,99 |
2016 | Mai 13 | 88 | Matt Crafton | Thor Sport Racing | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:47:45 | 111.369 |
2017 | 2 juin | 21 | Johnny Sauter | Courses GMS | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 2:01:03 | 99.133 |
2018 | 4 mai | 21 | Johnny Sauter | Courses GMS | Chevrolet | 210* | 210 (337.961) | 2:08:04 | 98.386 |
2019 | 3 mai | 13 | Johnny Sauter | Thor Sport Racing | Gué | 200 | 200 (321.868) | 1:51:42 | 107.431 |
2020 | 21 août* | 21 | Zane Smith | Courses GMS | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 1:48:21 | 110.752 |
Provenance : [6] |
- 2006 a été le record de temps de course et de vitesse moyenne.
- 2000, 2010 et 2018 : La course a été prolongée en raison d’une arrivée en prolongation NASCAR .
- 2009 : Course reportée du vendredi au samedi à cause des averses.
- 2012 : Course écourtée à cause des averses et de l’obscurité.
- 2020 : Course reportée du 1er mai au 21 août en raison de la pandémie de COVID-19 .
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Conducteur | Années gagnées |
---|---|---|
4 | Kyle Busch | 2005, 2011, 2013, 2014 |
3 | Johnny Sauter | 2017, 2018, 2019 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
3 | Ultra Motorsports | 2001, 2002, 2003 |
Kyle Busch Motorsports | 2011, 2013, 2014 | |
Courses GMS | 2017, 2018, 2020 | |
2 | Roush Racing | 2000, 2006 |
Billy Ballew Motorsports | 2005, 2010 | |
Thor Sport Racing | 2016, 2019 |
Le fabricant gagne
# Victoires | Faire, construire | Années gagnées |
---|---|---|
7 | Toyota | 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016 |
5 | Chevrolet | 2005, 2007, 2017, 2018, 2020 |
4 | Esquiver | 2001, 2002, 2003, 2004 |
Gué | 2000, 2006, 2015, 2019 |
Références
- ^ “KDI Office Technology, Dover International Speedway accepte un accord de sponsor titre de cinq ans pour les courses NASCAR Truck Series” . Dover International Speedway (Communiqué de presse). Site de la saison stupide de Jayski . 14 juillet 2020 . Consulté le 14 juillet 2020 .
- ^ Site Silly Season de Jayski (28 mars 2018). “JEGS Automotive sponsorise la course de camions de Douvres” . ESPN . Consulté le 28 mars 2018 .
- ^ “2012 Lucas Oil 200 informations” . Site NASCAR Silly Season de Jayski . Consulté le 1er juin 2012 .
- ^ “2014 Informations sur Lucas Oil 200” . Site NASCAR Silly Season de Jayski . Consulté le 29 septembre 2014 .
- ^ Owens, Jacob (14 décembre 2020). “Courses de camions NASCAR pour contourner Douvres en 2021” . Temps des affaires du Delaware . Consulté le 2 mars 2021 .
- ^ “Récapitulatifs des courses de la série NASCAR Camping World Truck” . Racing-reference.info . Consulté le 30 mai 2014 .
Liens externes
- Résultats de la course Dover International Speedway à Racing-Reference
Cet article lié à NASCAR est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e
Cet article lié aux sports dans le Delaware est un bout . Vous pouvez aider Wikipédia en l’ étendant . |
- v
- t
- e