Série WST Pro 2021
La WST Pro Series 2021 était un tournoi de snooker de classement professionnel, se déroulant du 18 janvier au 21 mars 2021 à la Marshall Arena de Milton Keynes , en Angleterre. L’événement a réuni 128 joueurs et se déroule en trois étapes de groupes de huit joueurs à la ronde , le vainqueur du groupe final étant le champion du tournoi. [1]
Informations sur le tournoi | |
---|---|
Rendez-vous | 18 janvier – 21 mars 2021 (2021-01-18 – 2021-03-21) |
Lieu | Arène Marshall |
Ville | Milton Keynes |
Pays | Angleterre |
Organisme | Tournée mondiale de billard |
Format | Événement de classement |
Fonds de prix total | 420 500 £ |
La part du gagnant | 20 000 £ |
Pause la plus élevée | Gary Wilson ( ANG ) ( 147 ) |
Final | |
Champion | Mark Williams ( WAL ) |
Finaliste | Ali Carter ( ANG ) |
Score | Round-Robin |
Le septuple champion du monde , Stephen Hendry , devait faire son retour sur le circuit professionnel de snooker, après avoir initialement pris sa retraite en 2012. Cependant, il s’est retiré avant le début du tournoi. [2]
Gary Wilson a fait sa troisième pause maximale en carrière dans le deuxième cadre de son match du groupe G avec Liam Highfield . [3]
Mark Williams a remporté l’événement inaugural, remportant le 23e titre de classement de sa carrière à l’occasion de son 46e anniversaire, devenant le troisième plus ancien vainqueur de classement derrière ses compatriotes gallois Doug Mountjoy qui avait 46 ans en 1989 et Ray Reardon qui avait 50 ans en 1982.
Forme du tournoi
128 joueurs ont participé à l’événement. Lors de la première étape du tournoi, les joueurs ont été divisés en 16 groupes de huit joueurs chacun, les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifiant pour la deuxième phase de groupes. Le tirage au sort du tournoi a eu lieu le 8 janvier 2021.
La deuxième phase de groupes était composée de quatre groupes, également de huit joueurs chacun, les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifiant pour le groupe final.
Le vainqueur du groupe final a été couronné champion du tournoi.
Tous les matchs ont été joués au meilleur des trois cadres et les joueurs ont été classés selon les critères suivants :
- Matchs gagnés (Points marqués)
- Différence de cadre
- Match(s) en tête-à-tête [a]
- Pause la plus élevée
Fonds de prix
La répartition des prix en argent pour le tournoi est indiquée ci-dessous.
Première phase de groupes
|
Deuxième phase de groupes
|
Phase de groupes finale
|
- Total du tournoi : 420 500 £
Première phase de groupes
La première phase de groupes était composée de 16 groupes, chacun contenant huit joueurs, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour la deuxième phase de groupes. [4]
18 janvier | Groupe M |
19 janvier | Groupe B |
20 janvier | Groupe G |
21 janvier | Groupe C |
22 janvier | Groupe K |
23 janvier | groupe A |
24 janvier | Groupe L |
25 janvier | Groupe N |
9 mars | Groupe J |
10 mars | Groupe H |
11 mars | Groupe F |
12 mars | Groupe D |
13 mars | Groupe P |
14 mars | Groupe E |
15 mars | Groupe I |
16 mars | Groupe O |
groupe A
Le groupe A s’est joué le 23 janvier 2021. Shaun Murphy et Louis Heathcote se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes. [5]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shaun Murphy ( ANG ) | 7 | 7 | 0 | 14 | 5 | +9 | 21 |
2 | Louis Heathcote ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | Alan McManus ( OSC ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Xu Si ( CHN ) | 7 | 4 | 3 | dix | 7 | +3 | 12 |
5 | Michael Holt ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 8 | dix | −2 | 9 |
6 | Brian Ochoiski ( FRA ) | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
7 | Ken Doherty ( IRL ) | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | Fraser Patrick ( OSC ) | 7 | 0 | 7 | 4 | 14 | −10 | 0 |
Groupe B
Le groupe B s’est joué le 19 janvier 2021. Kyren Wilson et Sunny Akani se sont qualifiés pour la deuxième étape. [6]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyren Wilson ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Sunny Akani ( THA ) | 7 | 5 | 2 | dix | 5 | +5 | 15 |
3 | Pang Junxu ( CHN ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Li Hang ( CHN ) | 7 | 4 | 3 | dix | 9 | +1 | 12 |
5 | Yuan Sijun ( CHN ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | Kacper Filipiak ( POL ) | 7 | 3 | 4 | 8 | dix | −2 | 9 |
7 | Fan Zhengyi ( CHN ) | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | Dean Young ( SCO ) | 7 | 0 | 7 | 2 | 14 | −12 | 0 |
Aaron Hill devait initialement participer au groupe B, mais il a déclaré forfait et a été remplacé par Dean Young .
Groupe C
Le groupe C s’est joué le 21 janvier 2021. Stuart Bingham et Sam Craigie se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [7]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stuart Bingham ( ANG ) | 7 | 7 | 0 | 14 | 0 | +14 | 21 |
2 | Sam Craigie ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | dix | 5 | +5 | 15 |
3 | Jamie Clarke ( WAL ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
4 | Chris Wakelin ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 9 | +1 | 12 |
5 | Scott Donaldson ( SCO ) | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
6 | Ashley Carty ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 7 | dix | −3 | 9 |
7 | Billy Joe Castle ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
8 | Jamie Curtis-Barrett ( ANG ) | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
Groupe D
Le groupe D s’est joué le 12 mars 2021. Barry Hawkins et Ricky Walden se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes. [8]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barry Hawkins ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | Ricky Walden ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
3 | Jimmy Robertson ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 6 | +4 | 12 |
4 | Alexandre Ursenbacher ( SUI ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 9 |
5 | Gérard Greene ( NIR ) | 7 | 3 | 4 | 9 | dix | −1 | 9 |
6 | Duane Jones ( WAL ) | 7 | 2 | 5 | 7 | dix | −3 | 6 |
7 | Farakh Ajaib ( PAK ) | 7 | 2 | 5 | 6 | 12 | −6 | 6 |
8 | Paul Davison ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 |
Groupe E
Le groupe E s’est joué le 14 mars 2021. Mark Selby et Stuart Carrington se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [9]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Selby ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Stuart Carrington ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | Soheil Vahédi ( IRN ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | Matthew Selt ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | +4 | 12 |
5 | Eden Sharav ( ISR ) | 7 | 2 | 5 | 6 | dix | −4 | 6 |
6 | Lukas Kleckers ( ALL ) | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
7 | Joe O’Connor ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 4 | dix | −6 | 6 |
8 | Daniel Womersley ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | −8 | 6 |
Groupe F
Le groupe F s’est joué le 11 mars 2021. Ben Woollaston et Fergal O’Brien se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [dix]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Woollaston ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Fergal O’Brien ( IRL ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 7 | +5 | 15 |
3 | Noppon Saengkham ( THA ) | 7 | 4 | 3 | dix | 8 | +2 | 12 |
4 | Igor Figueiredo ( BRA ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | Riley Parsons ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | Jordan Brown ( NIR ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
7 | David Grace ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 |
8 | Robbie McGuigan ( NIR ) | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | −8 | 3 |
Mark Allen devait initialement participer au groupe F, mais il a déclaré forfait et a été remplacé par Robbie McGuigan .
Groupe G
Le groupe G s’est joué le 20 janvier 2021. Lu Ning et Martin O’Donnell se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [11]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martin O’Donnell ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | Lu Ning ( CHN ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
3 | Jamie O’Neill ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 7 | +3 | 12 |
4 | Liam Highfield ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
5 | Gary Wilson ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | dix | 0 | 12 |
6 | John Astley ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 | 9 |
7 | Zhao Jianbo ( CHN ) | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
8 | Rory McLeod ( JAM ) | 7 | 1 | 6 | 6 | 13 | −7 | 3 |
Stephen Hendry devait initialement participer au groupe G, mais il a déclaré forfait et a été remplacé par John Astley .
Groupe H
Le groupe H s’est joué le 10 mars 2021. Ali Carter et Mark Davis se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes. [12]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Carter ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
2 | Mark Davis ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | dix | 4 | +6 | 15 |
3 | Simon Lichtenberg ( ALL ) | 7 | 5 | 2 | dix | 6 | +4 | 15 |
4 | Chang Bingyu ( CHN ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
5 | Tian Pengfei ( CHN ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 9 |
6 | Dylan Emery ( WAL ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 11 | −3 | 9 |
7 | Kuldesh Johal ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 6 | dix | −4 | 6 |
8 | Hamim Hussain ( ANG ) | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
Yan Bingtao et Amine Amiri devaient initialement participer au groupe H, mais ils ont déclaré forfait et ont été remplacés respectivement par Hamim Hussain et Dylan Emery .
Groupe I
Le groupe I s’est joué le 15 mars 2021. Ben Hancorn et Lyu Haotian se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [13]
Allumettes
|
|
|
- Remarque : Ronnie O’Sullivan a été amarré à un cadre pour être arrivé en retard à son match avec Mark Joyce , donc à la traîne 0-1 avant même le début du match. O’Sullivan a remporté les deux images suivantes en 14 minutes pour gagner 2-1.
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ben Hancorn ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | Lyu Haotian ( CHN ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
3 | David Lilley ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
4 | Tom Ford ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 9 | dix | −1 | 9 |
5 | Mark Joyce ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 7 | 8 | −2 | 9 |
6 | Chen Zifan ( CHN ) | 7 | 3 | 4 | 7 | 11 | −4 | 9 |
7 | Jamie Wilson ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 6 | dix | −4 | 6 |
8 | Ronnie O’Sullivan ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 6 | 11 | −5 | 6 |
Groupe J
Le groupe J s’est joué le 9 mars 2021. Oliver Lines et James Cahill se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [14]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oliver Lines ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | James Cahill ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 7 | +5 | 18 |
3 | Ian Burns ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 7 | +3 | 12 |
4 | David Gilbert ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 8 | +2 | 12 |
5 | Elliot Slessor ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | Peter Lines ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
7 | Martin Gould ( ANG ) | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
8 | Iulian Boiko ( UKR ) | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
Groupe K
Le groupe K s’est joué le 22 janvier 2021. Zhao Xintong et Dominic Dale se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [15]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zhao Xintong ( CHN ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
2 | Dominic Dale ( WAL ) | 7 | 4 | 3 | dix | 8 | +2 | 12 |
3 | Andy Hicks ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 8 | +2 | 12 |
4 | Si Jiahui ( CHN ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
5 | Lee Walker ( WAL ) | 7 | 3 | 4 | 8 | dix | −2 | 9 |
6 | Peter Devlin ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
7 | Anthony McGill ( SCO ) | 7 | 3 | 4 | 7 | dix | −3 | 9 |
8 | Mark King ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 6 | dix | −4 | 9 |
Groupe L
Le groupe L s’est joué le 24 janvier 2021. Luo Honghao et Zhou Yuelong se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [16]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luo Honghao ( CHN ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 5 | +7 | 18 |
2 | Zhou Yuelong ( CHN ) | 7 | 5 | 2 | dix | 5 | +5 | 15 |
3 | Ashley Hugill ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
4 | Mitchell Mann ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 | 9 |
5 | Léo Fernández ( IRL ) | 7 | 3 | 4 | 8 | dix | −2 | 9 |
6 | Anthony Hamilton ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 7 | dix | −3 | 9 |
7 | Lei Peifan ( CHN ) | 7 | 3 | 4 | 7 | dix | −3 | 9 |
8 | Thepchaiya Un-Nooh ( THA ) | 7 | 2 | 5 | 6 | dix | −4 | 6 |
Groupe M
Le groupe M s’est joué le 18 janvier 2021. Joe Perry et Xiao Guodong se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes. [17]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joe Perry ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | +7 | 18 |
2 | Xiao Guodong ( CHN ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 4 | +8 | 15 |
3 | Matthew Stevens ( WAL ) | 7 | 4 | 3 | dix | 6 | +4 | 12 |
4 | Daniel Wells ( WAL ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | Jak Jones ( WAL ) | 7 | 3 | 4 | 8 | 9 | −1 | 9 |
6 | Rod Lawler ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 7 | 9 | −2 | 9 |
7 | Allan Taylor ( ANG ) | 7 | 3 | 4 | 6 | 9 | −3 | 9 |
8 | Haydon Pinhey ( ANG ) | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 | −14 | 0 |
Groupe N
Le groupe N s’est joué le 25 janvier 2021. Jack Lisowski et Luca Brecel se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [18]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jack Lisowski ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
2 | Luca Brecel ( BEL ) | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
3 | Andrew Higginson ( ANG ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 15 |
4 | Jackson Page ( WAL ) | 7 | 4 | 3 | 11 | 9 | +2 | 12 |
5 | Zak Surety ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | dix | 8 | +2 | 12 |
6 | Michel White ( WAL ) | 7 | 3 | 4 | dix | 9 | +1 | 9 |
7 | Brandon Sargeant ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
8 | Graeme Dott ( SCO ) | 7 | 0 | 7 | 1 | 14 | −13 | 0 |
Groupe O
Le groupe O s’est joué le 16 mars 2021. Judd Trump et Ryan Day se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupe. [19]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judd Trump ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Jour de Ryan ( WAL ) | 7 | 5 | 2 | 11 | 4 | +7 | 15 |
3 | Jamie Jones ( WAL ) | 7 | 5 | 2 | dix | 7 | +3 | 15 |
4 | Jimmy White ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 11 | dix | +1 | 12 |
5 | Steven Hallworth ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | 0 | 12 |
6 | Hossein Vafaei ( IRN ) | 7 | 2 | 5 | 8 | dix | −2 | 6 |
7 | Barry Pinches ( ANG ) | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | −6 | 6 |
8 | Sean Maddocks ( ANG ) | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
Groupe P
Le groupe P s’est joué le 13 mars 2021. Mark Williams et Robert Milkins se sont qualifiés pour la deuxième phase de groupes. [20]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Williams ( WAL ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 2 | +10 | 18 |
2 | Robert Milkins ( ANG ) | 7 | 6 | 1 | 12 | 3 | +9 | 18 |
3 | Nigel Bond ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
4 | Robbie Williams ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
5 | Oliver Brown ( ANG ) | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
6 | Gao Yang ( CHN ) | 7 | 2 | 5 | 5 | 12 | −7 | 6 |
7 | Alex Clenshaw ( ANG ) | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
8 | Florian Nüßle ( AUT ) | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | −8 | 3 |
Kurt Maflin et Alex Borg devaient initialement participer au groupe P, mais ils se sont retirés et ont été remplacés respectivement par Alex Clenshaw et Florian Nüßle .
Deuxième phase de groupes
La deuxième phase de groupes se composait de quatre groupes, chacun contenant huit joueurs, les deux premiers de chaque groupe se qualifiant pour le groupe final. [21]
17 mars | Groupe 1 |
18 mars | Groupe 2 |
19 mars | Groupe 3 |
20 mars | Groupe 4 |
Groupe 1
Le groupe 1 s’est joué le 17 mars 2021. Ali Carter et Mark Williams se sont qualifiés pour la phase de groupes finale. [22]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ali Carter | 7 | 6 | 1 | 12 | 4 | +8 | 18 |
2 | Marc Williams | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | Martin O’Donnell | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Ensoleillé Akani | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
5 | Lyu Haotian | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
6 | Louis Heathcote | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | −5 | 6 |
7 | James Cahill | 7 | 2 | 5 | 5 | 11 | −6 | 6 |
8 | Ben Hancorn | 7 | 1 | 6 | 4 | 12 | −8 | 3 |
Groupe 2
Le groupe 2 s’est joué le 18 mars 2021. Kyren Wilson et Xiao Guodong se sont qualifiés pour la phase de groupes finale. [23]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kyren Wilson | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
2 | Xiao Guodong | 7 | 5 | 2 | 12 | 6 | +6 | 15 |
3 | Ben Woollaston | 7 | 5 | 2 | 12 | 8 | +4 | 15 |
4 | Stuart Carrington | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | +3 | 12 |
5 | Robert Milkin | 7 | 3 | 4 | dix | 12 | −2 | 9 |
6 | Shaun Murphy | 7 | 3 | 4 | 7 | dix | −3 | 9 |
7 | Zhao Xintong | 7 | 2 | 5 | 7 | 12 | −5 | 6 |
8 | Lu Ning | 7 | 1 | 6 | 4 | 13 | −9 | 3 |
Groupe 3
Le groupe 3 s’est joué le 19 mars 2021. Sam Craigie et Jack Lisowski se sont qualifiés pour la dernière phase de groupes. [24]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sam Craigie | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
2 | Jack Lisowski | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
3 | Barry Hawkins | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | +3 | 15 |
4 | Luca Brecel | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
5 | Marc Davis | 7 | 4 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
6 | Joe Perry | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
7 | Luo Hong Hao | 7 | 2 | 5 | 7 | 11 | −4 | 6 |
8 | Fergal O’Brien | 7 | 1 | 6 | 5 | 12 | −7 | 3 |
Groupe 4
Le groupe 4 s’est joué le 20 mars 2021. Judd Trump et Stuart Bingham se sont qualifiés pour la dernière phase de groupes. [25]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judd Trump | 7 | 6 | 1 | 12 | 6 | +6 | 18 |
2 | Stuart Bingham | 7 | 5 | 2 | 11 | 5 | +6 | 15 |
3 | Ryan Day | 7 | 4 | 3 | 9 | 7 | +2 | 12 |
4 | Dominique Dale | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | −1 | 12 |
5 | Marc Selby | 7 | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 | 9 |
6 | Zhou Yuelong | 7 | 3 | 4 | 9 | dix | −1 | 9 |
7 | Ricky Walden | 7 | 2 | 5 | 8 | 12 | −4 | 6 |
8 | Lignes d’Olivier | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 3 |
Phase de groupes finale
La phase de groupes finale comprenait également huit joueurs et s’est déroulée le 21 mars 2021, le vainqueur du groupe étant le champion du tournoi. [26] Mark Williams a terminé en tête et a remporté le titre, Ali Carter terminant deuxième et Sam Craigie à la troisième place. [27]
Allumettes
|
|
|
Table
Pos. | Joueur | P | O | L | FW | Floride | DF | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Williams | 7 | 6 | 1 | 13 | 5 | +8 | 18 |
2 | Ali Carter | 7 | 5 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
3 | Sam Craigie | 7 | 5 | 2 | 11 | 6 | +5 | 15 |
4 | Judd Trump | 7 | 4 | 3 | 8 | 6 | +2 | 12 |
5 | Stuart Bingham | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | 12 |
6 | Xiao Guodong | 7 | 3 | 4 | 7 | dix | −3 | 9 |
7 | Kyren Wilson | 7 | 1 | 6 | 5 | 13 | −8 | 3 |
8 | Jack Lisowski | 7 | 0 | 7 | 3 | 14 | −11 | 0 |
Légende : P = matchs joués ; W = matchs gagnés ; L = matchs perdus ; FW = Images gagnées ; FL = trames perdues ; FD = différence de trame
Pauses du siècle
Au total, 146 sauts de siècle ont été effectués pendant le tournoi. [28]
- 147 , 106 – Gary Wilson
- 143, 133, 105, 101, 100 – Zhao Xintong
- 143, 132, 128, 115, 112, 100 – Sam Craigie
- 143, 101, 100 – Jimmy Robertson
- 142, 140, 125, 116 – Mark Selby
- 142, 135, 109 – Joe Perry
- 142, 115, 102 – Robert Milkin
- 141, 135, 130, 129, 115, 103, 101, 100 – Ali Carter
- 141 – Ronnie O’Sullivan
- 140 – Rod Lawler
- 140 – Elliot Slessor
- 140 – Jimmy Blanc
- 138 – Mitchell Mann
- 137, 135, 103 – Ben Woollaston
- 137, 134, 124, 117 – Stuart Bingham
- 137, 120 – Stuart Carrington
- 137, 110 – Lyu Haotian
- 136, 134, 111 – Zhou Yuelong
- 136, 115, 112 – Antoine McGill
- 136, 115 – Yuan Sijun
- 136 – Anthony Hamilton
- 135, 132, 129, 126, 113, 104, 101 – Kyren Wilson
- 135 – Joe O’Connor
- 134, 133, 117, 113 – Fergal O’Brien
- 134 – Paul Davison
- 133, 131, 105 – Lu Ning
- 133 – Ashley Hugil
- 132, 117, 108, 100 – Alexandre Ursenbacher
- 132, 105 – Barry Hawkins
- 129 – Ricky Walden
- 128, 121, 118, 116, 116, 101, 100 – Judd Trump
- 127, 126, 123, 104 – Xiao Guodong
- 127 – Florian Nußle
- 126 – Tian Pengfei
- 125, 107 – Jamie Jones
- 124, 116 – Martin O’Donnell
- 122 – Nigel Bond
- 122 – Jackson Page
- 121, 116, 107, 106, 104 – Shaun Murphy
- 121 – Chen Zifan
- 120, 102 – Luca Brecel
- 120 – Lignes d’Olivier
- 119, 100 – Igor Figueiredo
- 113, 101 – Chris Wakelin
- 113 – Louis Heathcote
- 111 – Jak Jones
- 111 – Alan Mc Manus
- 111 – Noppon Saengkham
- 110 Brian Ochoiski
- 108, 102, 101 – Mark Williams
- 107, 105 – Michel Holt
- 107, 101 – Zhao Jianbo
- 107 – Xu Si
- 106, 103, 102 – Jack Lisowski
- 106 Dylan Emery
- 105 – Jordan Brun
- 105 – Jamie Clarke
- 104, 102 – Allan Taylor
- 103 – Kaper Filipiak
- 102 – Mark Davis
- 102 – David Gilbert
- 102 – Steven Hallworth
- 101, 100 – Jour Ryan
- 101 – Andrew Higginson
- 101 – Li Hang
- 100 – Simon Lichtenberg
- 100 – Riley Parson
Remarques
- ^ Si trois joueurs ou plus étaient à égalité, un mini groupe de matchs en tête-à-tête et de différences de cadre était utilisé.
Références
- ^ “Tirage de la série WST Pro” . Tournée mondiale de billard. 8 janvier 2021.
- ^ “Hendry se retire de la série WST Pro” . Tournée mondiale de billard. 15 janvier 2021.
- ^ “Gary Wilson fait 147” . Tournée mondiale de billard. 20 janvier 2021.
- ^ “Série Wst Pro – Nouveau format” . Tournée mondiale de billard. 24 décembre 2020.
