Série de courses ARCA 2013
Série de courses ARCA 2013 Précédent 2012 Suivant 2014
La série ARCA Racing 2013 présentée par Menards était la 61e saison de la série ARCA Racing . La saison a commencé le 16 février avec le Lucas Oil 200 présenté par MAVTV American Real et s’est terminée le 4 octobre avec le Kansas ARCA 150. James Hylton a pris sa retraite du pilotage à la fin de la saison à l’âge de 79 ans.
Frank Kimmel , au volant de la voiture n°44 de ThorSport Racing , champion ARCA 2013. C’était son dixième et dernier titre dans la série. Mason Mingus , au volant de la voiture n°32 de Win-Tron Racing , a terminé deuxième derrière Kimmel au championnat avec 365 points. Justin Boston , au volant de la voiture n°25 de Venturini Motorsports , a terminé troisième du championnat.
Equipes et pilotes
CETTE TABLE EST EN CONSTRUCTION / UN TRAVAIL EN COURS
Horaire complet
Fabricant | Équipe | Non. | Conducteur |
---|---|---|---|
Chevrolet | Courses sur piste rapide 2 Darrell Basham Racing 19 | 34 | Rick Clifton 1 [N 1] |
Tyler Speer 1 [N 2] | |||
Jason Basham 4 | |||
Darrel Basham 15 | |||
Gallagher Motorsports | 23 | Spencer Gallagher 20 | |
Josh Williams 1 | |||
Esquiver | Carter 2 Motorsports | 40 | Galien Hassler 2 |
Nick Tucker 2 | |||
Cody Voie 2 | |||
Marc Meunier 4 | |||
Dominique Casola 6 | |||
Korbin Forrister 1 | |||
Justin Loyd 2 | |||
Joseph Hugues 1 | |||
David Sear 1 | |||
97 | Roger Carter (R) 20 | ||
Nick Tucker 1 | |||
Sports mécaniques de Cunningham | 22 | Michel Disdier | |
Anderson Bowen | |||
Korbin Forrister | |||
Austin Wayne Lui-même | |||
Jonathan Eilen | |||
Will Kimmel | |||
Ryan Blaney | |||
Justin Sud | |||
Tyler Red Dick | |||
Scott Lagasse Jr. | |||
77 | Tom Hessert III | ||
Gué | Hylton Motorsports | 48 | James Hylton |
Roulo Brothers Racing 16 Corey LaJoie Racing 5 | 17 | Chris Buescher 1 | |
Zach Ralston 1 | |||
David Savicki 5 | |||
Denis Strickland 1 | |||
Josh Williams 1 | |||
Maçon Mitchell (R) 1 | |||
Corey La Joie 5 | |||
George Cushman 1 | |||
Brad Smith 1 | |||
Chris Windom 1 | |||
DJ Weltmeyer 1 | |||
Kyle Hadley 1 | |||
Toyota | Thor Sport Racing | 44 | Franck Kimmel |
Venturini Motorsports | 25 | Justin Boston (R) | |
Toyota 18 Chevrolet 3 | 15 | John Wes Townley 3 | |
Kyle Benjamin 8 | |||
Érik Jones 4 | |||
Brennan Poole 3 | |||
AJ Henriksen 1 | |||
Caleb Amstrong 1 | |||
Nelson Canache Jr.1 | |||
Toyota 18 Chevrolet 3 | 35 | Milka Duno (R) | |
Toyota 19 Chevrolet 2 | 55 | Bubba Wallace 1 | |
Taylor Fougères 8 | |||
John Wes Townley 2 | |||
Caleb Amstrong 2 | |||
AJ Henriksen 2 | |||
Tchad Bateau 1 | |||
Brennan Poole 2 | |||
Brian Wong 1 | |||
Clint King 1 | |||
Dylan Kwasniewski 1 | |||
Chevrolet 8 Ford 13 | Course Wayne Peterson | 06 | Dexter Stacey 1 [N 3] |
James Swanson (R) 17 | |||
Chris Bailey Jr 1 | |||
Wayne Peterson 2 | |||
Toyota 17 Chevrolet 4 | Win-Tron Racing | 32 | Mason Mingus (R) |
Horaire limité
CE TABLEAU ARRIVE BIENTÔT
Remarques
- ^ C’était une entrée Fast Track Racing utilisant les points du propriétaire de Darrell Basham Racing.
- ^ C’était une entrée Fast Track Racing utilisant les points du propriétaire de Darrell Basham Racing.
- ^ C’était une entrée de Mike Harmon Racing utilisant les points du propriétaire de Wayne Peterson Racing.
Programme
Terrain ARCA au départ du SCOTT 160 à Road America
Le calendrier de la série 2013 a été annoncé en novembre 2012. [1]
Non. | Titre de course | Pister | Date |
---|---|---|---|
1 | Lucas Oil 200 présenté par MAVTV American Real | Circuit automobile international de Daytona , Daytona Beach | 16 février |
2 | ARCA Mobile 200 | Circuit automobile international mobile , Irvington | 9 mars |
3 | Concessionnaires Ford du Kentuckiana ARCA 200 présenté par Crosley Radio | Circuit automobile de Salem , Salem | 28 avril |
4 | Temple de la renommée internationale du sport automobile 250 | Superspeedway de Talladega , Lincoln | 3 mai |
5 | Menards 200 présenté par Federated Car Care | Autoroute de Tolède , Tolède | 19 mai |
6 | Akona 250 présenté par Federated Car Care | Elko Speedway , Nouveau marché d’Elko | 1 juin |
7 | Pocono ARCA 200 | Pocono Raceway , Long Pond | 8 juin |
8 | Pompes Patriot 200 | Circuit automobile international du Michigan , Brooklyn | 14 juin |
9 | SCOTT 160 | Route Amérique , Lac Elkhart | 22 juin |
dix | Herr’s Chase the Taste 200 | Circuit automobile de Winchester , Winchester | 30 juin |
11 | Ansell ActivArmr 150 | Chicagoland Speedway , Joliet | 21 juillet |
12 | L’Autoland 150 de Barbera présenté par Driven Racing Oil | Parc des sports mécaniques du New Jersey , Millville | 28 juillet |
13 | ModSpace 125 | Pocono Raceway , Long Pond | 2 août |
14 | Primera Plastics 200 | Hippodrome de Berlin , Marne | 10 août |
15 | Mémorial Allen Crowe 100 | Illinois State Fairgrounds Racetrack , Springfield | 18 août |
16 | Herr’s Live Life With Flavour 200 | Madison International Speedway , Rutland | 25 août |
17 | Southern Illinois 100 par Federated Car Care | DuQuoin State Fairgrounds Racetrack , DuQuoin | 2 septembre |
18 | Prairies des Prairies 150 | Circuit automobile de l’Iowa , Newton | 7 septembre |
19 | Kentuckiana Ford Dealers ARCA Fall Classic présenté par Federated Car Care | Circuit automobile de Salem , Salem | 14 septembre |
20 | ZLOOP 150 | Kentucky Speedway , Sparte | 20 septembre |
21 | Loterie du Kansas 98,9 | Kansas Speedway , Kansas City | 4 octobre |
Résultats et classements
Les courses
Non. | Course | Position de tête | La plupart des tours menés | Pilote gagnant | Fabricant | Non. | Équipe gagnante |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucas Oil 200 présenté par MAVTV American Real | John Wes Townley | Bobby Gerhart | John Wes Townley | Toyota | 15 | Venturini Motorsports |
2 | ARCA Mobile 200 | Maçon Mingus | Grant Enfinger | Grant Enfinger | Gué | 90 | Équipe BCR Racing |
3 | Kentuckiana Ford Dealers 200 présenté par Crosley Radio | Justin Boston | Franck Kimmel | Tom Hessert III | Esquiver | 77 | Sports mécaniques de Cunningham |
4 | Temple de la renommée internationale du sport automobile 250 | Milka Duno | Franck Kimmel | Franck Kimmel | Toyota | 44 | Thor Sport Racing |
5 | Menards 200 présenté par Federated Car Care | Kyle Benjamin | Ken Schrader | Ken Schrader | Chevrolet | 52 | Course Ken Schrader |
6 | Akona 250 présenté par Federated Car Care | Ken Schrader | Franck Kimmel | Franck Kimmel | Toyota | 44 | Thor Sport Racing |
7 | Pocono ARCA 200 | Franck Kimmel | Franck Kimmel | Chase Elliot | Chevrolet | 9 | Bill Elliott Racing |
8 | Pompes Patriot 200 | Ryan Blaney | Ryan Blaney | Brennan Poole | Toyota | 15 | Venturini Motorsports |
9 | SCOTT 160 | Andrew Ranger | Andrew RangerAustin Dillon |
Chris Buescher | Gué | 99 | Course des frères Roulo |
dix | Herr’s Chase the Taste 200 | Franck Kimmel | Franck Kimmel | Franck Kimmel | Toyota | 44 | Thor Sport Racing |
11 | Ansell ActivArmr 150 | Ryan Blaney | Ryan Blaney | Corey La Joie | Gué | 17 | Course Corey La Joie |
12 | L’Autoland 150 de Barbera présenté par Driven Racing Oil | Andrew Ranger | Chase Elliot | Andrew Ranger | Esquiver | 53 | NDS Motorsports |
13 | ModSpace 125 | Franck Kimmel | Erik Jones | Corey La Joie | Gué | 17 | Course Corey La Joie |
14 | Primera Plastics 200 | Maçon Mitchell | Erik Jones | Erik Jones | Toyota | 15 | Venturini Motorsports |
15 | Mémorial Allen Crowe 100 | Maçon Mitchell | Brennan Poole | Brennan Poole | Chevrolet | ||
16 | Herr’s Live Life With Flavour 200 | Ross Kenseth | Kyle Benjamin | Kyle Benjamin | Toyota | ||
17 | Southern Illinois 100 par Federated Car Care | Ken Schrader | Ken Schrader | Ken Schrader | Chevrolet | 52 | Course Ken Schrader |
18 | Prairies des Prairies 150 | Maçon Mingus | Bateau Tchad | Grant Enfinger | Gué | 90 | Équipe BCR Racing |
19 | Kentuckiana Ford Dealers ARCA Fall Classic présenté par Federated Car Care | Justin Boston | Kyle Benjamin | Kyle Benjamin | Toyota | 15 | Venturini Motorsports |
20 | ZLOOP 150 | Franck Kimmel | Corey La Joie | Corey La Joie | Gué | 17 | Course Corey La Joie |
21 | Loterie du Kansas 98,9 | Dylan Kwasniewski | Franck Kimmel | Franck Kimmel | Toyota | 44 | Thor Sport Racing |
Classement par points
Frank Kimmel et Mason Mingus se battent à Elko Speedway
Non. | Conducteur | Départs | Points | Gagne | Top 5 | Top 10 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franck Kimmel | 21 | 5 735 | 4 | 15 | 21 |
2 | Maçon Mingus | 21 | 5 370 | 0 | 5 | 18 |
3 | Justin Boston | 21 | 5 120 | 0 | 8 | 16 |
4 | Tom Hessert III | 21 | 5 005 | 1 | 7 | 12 |
5 | Josh Williams | 21 | 4 825 | 0 | 1 | dix |
6 | Maçon Mitchell | 20 | 4 660 | 0 | 6 | 13 |
7 | Milka Duno | 21 | 4 405 | 0 | 0 | 2 |
8 | Will Kimmel | 20 | 4 215 | 0 | 3 | 8 |
9 | Thomas Prieur | 21 | 4 210 | 0 | 0 | 3 |
dix | Spencer Gallagher | 18 | 3 790 | 0 | 5 | 8 |
11 | James Hylton | 21 | 3 630 | 0 | 0 | 0 |
12 | Roger Carter | 20 | 3 440 | 0 | 0 | 1 |
13 | James Swanson | 20 | 3 245 | 0 | 0 | 0 |
14 | Darrell Basham | 15 | 2 390 | 0 | 0 | 0 |
15 | Grant Enfinger | 9 | 1 970 | 2 | 4 | 5 |
16 | Bobby Gerhart | dix | 1 655 | 0 | 0 | 0 |
17 | Kyle Benjamin | 8 | 1 620 | 2 | 4 | 6 |
18 | Bateau Tchad | 7 | 1 430 | 0 | 3 | 4 |
19 | Chris Bailey Jr. | 11 | 1 365 | 0 | 0 | 0 |
20 | Taylor Fougères | 8 | 1 340 | 0 | 0 | 3 |
21 | Wayne Peterson | 11 | 1 320 | 0 | 0 | 0 |
22 | Corey La Joie | 5 | 1 295 | 3 | 4 | 4 |
23 | George Cushman | 8 | 1 265 | 0 | 0 | 1 |
24 | Austin Wayne Lui-même | 6 | 1 160 | 0 | 2 | 5 |
25 | John Wes Townley | 5 | 1 095 | 1 | 2 | 2 |
26 | Brennan Poole | 5 | 1 065 | 2 | 4 | 5 |
27 | Kyle Météoman | 5 | 1 055 | 0 | 4 | 4 |
28 | Chase Elliot | 5 | 975 | 1 | 3 | 4 |
29 | Ken Schrader | 4 | 930 | 2 | 4 | 4 |
30 | Bo LeMastus | 5 | 905 | 0 | 0 | 0 |
31 | Tom Berté | 5 | 900 | 0 | 0 | 0 |
32 | Marc Meunier | 5 | 860 | 0 | 0 | 0 |
33 | Erik Jones | 4 | 855 | 1 | 2 | 3 |
34 | Caleb Amstrong | 5 | 815 | 0 | 1 | 2 |
35 | Marc Thompson | 3 | 810 | 0 | 1 | 2 |
36 | Buster Graham | 5 | 770 | 0 | 0 | 1 |
37 | Kelley Kovski | 4 | 740 | 0 | 0 | 3 |
38 | Dominique Casola | 6 | 700 | 0 | 0 | 0 |
39 | Ryan Blaney | 3 | 690 | 0 | 3 | 3 |
40 | Brad Smith | 5 | 690 | 0 | 0 | 0 |
41 | Michel Lira | 4 | 670 | 0 | 0 | 1 |
42 | Steven Mathews | 3 | 645 | 0 | 0 | 1 |
43 | Brian Finney | 4 | 630 | 0 | 0 | 1 |
44 | Brennan Newberry | 3 | 585 | 0 | 1 | 2 |
45 | Blake Hillard | 4 | 580 | 0 | 0 | 1 |
46 | Chris Buescher | 4 | 575 | 1 | 1 | 1 |
47 | Jason Basham | 4 | 575 | 0 | 0 | 0 |
48 | Korbin Forrister | 4 | 570 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sean Corr | 3 | 540 | 0 | 1 | 1 |
50 | AJ Henriksen | 3 | 540 | 0 | 0 | 2 |
51 | Andrew Ranger | 2 | 515 | 1 | 2 | 2 |
52 | Anderson Bowen | 3 | 510 | 0 | 1 | 1 |
53 | David Levin | 3 | 510 | 0 | 0 | 1 |
54 | Ed Pompa | 4 | 505 | 0 | 0 | 0 |
55 | Zach Ralston | 2 | 485 | 0 | 0 | 0 |
56 | Dylan Kwasniewski | 1 | 480 | 0 | 1 | 1 |
57 | Austin Rettig | 4 | 475 | 0 | 0 | 0 |
58 | Charles Evans Jr. | 3 | 445 | 0 | 0 | 0 |
59 | Justin Allison | 1 | 425 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bobby Grewohl | 1 | 420 | 0 | 0 | 0 |
61 | Tyler Speer | 3 | 410 | 0 | 0 | 0 |
62 | Nick Tucker | 3 | 410 | 0 | 0 | 1 |
63 | Chris Windom | 2 | 410 | 0 | 1 | 2 |
64 | Garrett Smithley | 3 | 405 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ricky Ehrgott | 2 | 400 | 0 | 1 | 2 |
66 | Rick Clifton | 3 | 390 | 0 | 0 | 0 |
67 | David Savicki | 4 | 390 | 0 | 0 | 0 |
68 | Bill Catane | 3 | 375 | 0 | 0 | 0 |
69 | Matt Kurzejewski | 2 | 370 | 0 | 0 | 2 |
70 | Cody Lane | 3 | 365 | 0 | 0 | 0 |
71 | Matt Tifft | 2 | 360 | 0 | 1 | 1 |
72 | AJ Fike | 2 | 350 | 0 | 0 | 1 |
73 | Ryan Unzicker | 2 | 350 | 0 | 0 | 0 |
74 | Scott Lagasse Jr. | 1 | 350 | 0 | 0 | 0 |
75 | Terry Jones | 2 | 315 | 0 | 1 | 1 |
76 | Shane Cockrum | 2 | 310 | 0 | 0 | 1 |
77 | Ed Bull | 2 | 300 | 0 | 0 | 0 |
78 | Jean Ferrier | 2 | 300 | 0 | 0 | 1 |
79 | Galien Hassler | 3 | 295 | 0 | 0 | 0 |
80 | Brian Kaltreider | 2 | 295 | 0 | 0 | 0 |
81 | Mike Buckley | 2 | 290 | 0 | 0 | 0 |
82 | Guillaume Gallaher | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 |
83 | Brad Lloyd | 2 | 285 | 0 | 0 | 0 |
84 | Nick Igdalsky | 2 | 275 | 0 | 0 | 0 |
85 | Benny Chatain | 2 | 270 | 0 | 0 | 0 |
86 | Justin Lloyd | 2 | 265 | 0 | 0 | 0 |
87 | Croix de Brent | 2 | 260 | 0 | 0 | 0 |
88 | Argile Campbell | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 |
89 | Kyle Martel | 2 | 250 | 0 | 0 | 1 |
90 | Karl Weber | 2 | 245 | 0 | 0 | 0 |
91 | Darin Mathews | 2 | 235 | 0 | 0 | 0 |
92 | Spencer Montgomery | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 |
93 | Marc Littleton | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 |
94 | Austin Dillon | 1 | 220 | 0 | 0 | 1 |
95 | Ross Kenseth | 1 | 225 | 0 | 0 | 1 |
96 | Kyle Larson | 1 | 220 | 0 | 1 | 1 |
97 | Jonathan Eilan | 1 | 215 | 0 | 1 | 1 |
98 | Marc Gibson | 2 | 215 | 0 | 0 | 0 |
99 | Donnie Neuenberger | 2 | 210 | 0 | 0 | 0 |
100 | Travis Swaim | 1 | 205 | 0 | 1 | 1 |
101 | Brian Wang | 1 | 200 | 0 | 0 | 1 |
102 | Drew Charlson | 2 | 195 | 0 | 0 | 0 |
103 | Clint King | 1 | 195 | 0 | 0 | 1 |
104 | Trevor Edwards | 1 | 190 | 0 | 0 | 1 |
105 | Steve Minghenelli | 1 | 185 | 0 | 0 | 1 |
106 | Nelson Canache Jr. | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 |
107 | Michel Disdier | 1 | 175 | 0 | 0 | 0 |
108 | Joseph Hugues | 2 | 170 | 0 | 0 | 0 |
109 | Cody Mc Mahan | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
110 | Dale Quarterley | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
111 | Kent Schenkel | 1 | 170 | 0 | 0 | 0 |
112 | Tyler Red Dick | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 |
113 | Roby Bujdoso | 1 | 155 | 0 | 0 | 0 |
114 | Brett Hudson | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 |
115 | Josh Blanc | 2 | 155 | 0 | 0 | 0 |
116 | Josh Hobson | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
117 | Travis Sauter | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 |
118 | Justin Sud | 1 | 145 | 0 | 0 | 0 |
119 | Christophe Brun | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 |
120 | Barry Fitzgerald | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 |
121 | Don Thompson | 2 | 140 | 0 | 0 | 0 |
122 | Steve Renard | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 |
123 | Robert Mitten | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 |
124 | Devin Steele | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 |
125 | Nick Barstad | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 |
126 | Tim Cowen | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 |
127 | Dexter Stacey | 1 | 130 | 0 | 0 | 0 |
128 | Marty Asher | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 |
129 | Jacques François | 1 | 125 | 0 | 0 | 0 |
130 | DJ Weltmeyer | 1 | 115 | 0 | 0 | 0 |
131 | Kyle Hadley | 1 | 110 | 0 | 0 | 0 |
132 | David Sear | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 |
133 | Ryan Heavner | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
134 | Jeffery MacZink | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
135 | Michel Covington | 1 | 85 | 0 | 0 | 0 |
136 | Denis Strickland | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 |
137 | Dick Doheny | 1 | 65 | 0 | 0 | 0 |
138 | Bubba Wallace | 1 | 55 | 0 | 0 | 0 |
139 | Brad Dubil | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
140 | Steve Kemp | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 |
141 | Julien Jousse | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 |
142 | André Gressel | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Voir également
- Série NASCAR Sprint Cup 2013
- Série nationale NASCAR 2013
- 2013 NASCAR Camping World Truck Series
- Série NASCAR Canadian Tire 2013
- Série NASCAR Toyota 2013
- 2013 NASCAR Whelen Euro Série
Références
- ^ “Calendrier de la série ARCA Racing 2013 annoncé; Saison à 21 courses pour la première fois depuis ’09” . arcaracing.com . arcaracing.com. 21 novembre 2012 . Consulté le 16 février 2013 .
Liens externes
Wikimedia Commons a des médias liés à 2013 dans ARCA . |
- Site officiel