Saison 1999-2000 des Los Angeles Clippers

0

La Saison NBA 1999-2000 était la 30e saison des Clippers dans la National Basketball Association et leur 16e saison à Los Angeles . [1] Les Clippers ont commencé à jouer dans leur nouvelle arène, le Staples Center , et sont co-locataires avec leur rival de Crosstown, les Los Angeles Lakers . Lors du repêchage de la NBA en 1999 , les Clippers ont sélectionné Lamar Odom de l’ Université de Rhode Island avec le quatrième choix au total. [2] Pendant la saison morte, l’équipe a acquis Derek Anderson des Cleveland Cavaliers et a acquis Eric Murdockdes Filets du New Jersey . [3] Après un départ de 4 à 7, les Clippers ont continué à lutter pour perdre neuf matchs consécutifs, puis ont perdu dix matchs consécutifs en janvier et ont affiché une séquence de 13 défaites consécutives en février. L’entraîneur-chef Chris Ford a été congédié après un départ de 11 à 38 et a été remplacé par l’assistant Jim Todd . Ford reviendrait entraîneur pour les 76ers de Philadelphie au milieu de la saison 2003-04. À la mi-saison, l’équipe a signé l’agent libre Jeff McInnis , puis a libéré Troy Hudsonà l’agence libre en mars. Les Clippers ont ensuite subi une séquence de 17 défaites consécutives au cours des deux derniers mois de la saison, terminant à la dernière place de la division Pacifique avec un pire record de la ligue de 15 à 67. [4]

Saison 1999-2000 des Los Angeles Clippers
L’entraîneur-chef Chris Ford (licencié)
Jim Todd (par intérim)
Propriétaires Donald Sterling
Arène Centre de bureau en gros
Résultats
Record 15–67 (.183)
Lieu Division : 7e ( Pacifique )
Conférence : 14e ( Ouest )
Fin des séries éliminatoires Ne s’est pas qualifié

Statistiques sur Basketball-Reference.com

Les médias locaux
Télévision Fox Sports Net West 2 , KCAL
Radio KXTA
< 1998–99 2000–01 >

Odom a fourni une tache lumineuse avec une moyenne de 16,6 points, 7,8 rebonds, 4,2 passes décisives et 1,3 blocs par match, a fait partie de la NBA All-Rookie First Team et a terminé à la troisième place lors du vote de la recrue de l’année . [5] Maurice Taylor a mené l’équipe en marquant avec 17,1 points par match, tandis qu’Anderson leur a fourni 16,9 points par match, l’attaquant de deuxième année Tyrone Nesby a contribué 13,3 points par match et le centre de deuxième année Michael Olowokandi a mené l’équipe avec 8,2 rebonds et 1,8 blocs par match. [6] Après la saison, Anderson a signé en tant qu’agent libre avec les San Antonio Spurs , tandis que Taylor a signé avec les Houston Rockets , [7]Murdock a pris sa retraite et Todd a été congédié en tant qu’entraîneur-chef.

Choix de repêchage

Tour Prendre Joueur Position Nationalité Université
1 4 Lamar Odom SF/PF États-Unis Rhode Island
2 31 Colline de Rico F États-Unis État de l’Illinois

Liste

1999–2000 Liste des Clippers de Los Angeles

Joueurs Entraîneurs
Pos. Non. Nom Hauteur Masse Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Depuis
g 1 Anderson, Dereck 6 pi 5 po (1,96 m) 195 lb (88 kg) –– Kentucky
F 30 Avent, Antoine 6 pi 9 po (2,06 m) 240 lb (109 kg) –– Salle Seton
F 41 Bohannon, Etdrick 6 pi 10 po (2,08 m) 238 livres (108 kilogrammes) –– Auburn Montgomery
F/C 24 Chilcutt, Pete 6 pi 10 po (2,08 m) 230 lb (104 kg) –– Caroline du Nord
C 33 Closs, Keith 7 pi 3 po (2,21 m) 215 livres (98 kilogrammes) –– État central du Connecticut
F 31 Conlon, Marty 6 pi 10 po (2,08 m) 224 livres (102 kg) –– Providence
g 5 McInnis, Jeff 6 pi 4 po (1,93 m) 179 lb (81 kg) –– Caroline du Nord
g 3 Murdock, Éric Injured Blessée 6 pi 1 po (1,85 m) 200 lb (91 kg) –– Providence
G/F 8 Nesby, Tyron 6 pi 6 po (1,98 m) 225 lb (102 kg) –– UNLV
F 7 Odom, Lamar (C) 6 pi 10 po (2,08 m) 221 livres (100 kg) –– Rhode Island
C 34 Olowokandi, Michael 7 pi 0 po (2,13 m) 270 lb (122 kg) –– Pacifique
G/F 52 Piatkowski, Éric 6 pi 7 po (2,01 m) 215 livres (98 kilogrammes) –– Nebraska
F/C 32 Skinner, Brian Injured Blessée 6 pi 9 po (2,06 m) 230 lb (104 kg) –– Michigan
F 23 Taylor, Maurice 6 pi 9 po (2,06 m) 260 lb (118 kg) –– Michigan
L’entraîneur-chef

  • Jim Todd

Entraîneur(s) adjoint(s)

  • Kareem Abdul Jabbar
  • Denis Johnson
  • Rex Kalamian

Légende

  • (C) Capitaine d’équipe
  • (DP) Choix de repêchage non signé
  • (FA) Agent libre
  • (S) Suspendu
  • Injured Blessée

Dernière transaction : 2000-04-06

Remarques sur la liste

  • Le meneur Troy Hudson a été renoncé le 27 mars.
  • L’attaquant de puissance Mario Bennett devient le 7e ancien Laker à jouer avec le rival de Crosstown Clippers.
  • L’attaquant de puissance Pete Chilcutt a joué pour l’équipe deux fois au cours de la même saison. A joué pour l’équipe sur un contrat de 10 jours en janvier, publié plus tard après son expiration. A joué pour les Cleveland Cavaliers sur un autre contrat de 10 jours, puis libéré après l’expiration de celui-ci. Retour aux Clippers qui ont signé pour le reste de la saison.

Saison régulière

Classement de la saison

Département du Pacifique

  • v
  • t
  • e
O L PCT Go Domicile Route Division
y – Lakers de Los Angeles 67 15 .817 36–5 31–10 20–4
x – Portland Trail Blazers 59 23 .720 8 30–11 29–12 21–3
x – Soleils Phénix 53 29 .646 14 32–9 21–20 15–9
x – Seattle SuperSonics 45 37 .549 22 24–17 21–20 12–12
x – Kings de Sacramento 44 38 .537 23 30–11 14–27 9–15
Guerriers de l’État d’or 19 63 .232 48 12–29 7–34 2–22
Clippers de Los Angeles 15 67 .183 52 10–31 5–36 5–19
# Conférence Ouest

  • v
  • t
  • e
Équipe O L PCT Go
1 z – Lakers de Los Angeles 67 15 .817
2 y – Utah Jazz 55 27 .671 12
3 x – Portland Trail Blazers 59 23 .720 8
4 x – Spurs de San Antonio 53 29 .646 14
5 x – Soleils Phénix 53 29 .646 14
6 x – Timberwolves du Minnesota 50 32 .610 17
7 x – Seattle SuperSonics 45 37 .549 22
8 x – Kings de Sacramento 44 38 .537 23
9 Dallas Mavericks 40 42 .488 27
dix Pépites de Denver 35 47 .427 32
11 Houston Rockets 34 48 .415 33
12 Grizzlis de Vancouver 22 60 .268 45
13 Guerriers de l’État d’or 19 63 .232 48
14 Clippers de Los Angeles 15 67 .183 52

z – titre de division décroché y – titre de division décroché x – place en séries éliminatoires

Record contre adversaires

Records NBA 1999-2000
Équipe ATL BOS CHA CHI CLÉ DAL TANIÈRE DET GSW HOU INDIANA LAC LAL MIA MIL MIN NJN NYK ORL ISP SPO POR SAC SAS MER TOR UTA VAN A ÉTÉ
Atlanta 1–3 1–3 3–1 3–1 0–2 1–1 1–3 0–2 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 0–4 1–1 3–1 2–1 0–3 0–4 0–2 0–2 2–0 0–2 1–1 2–2 0–2 1–1 1–3
Boston 3–1 1–3 2–2 2–2 1–1 2–0 0–3 1–1 1–1 1–3 1–1 0–2 1–3 1–2 0–2 3–1 2–2 2–2 1–3 1–1 0–2 1–1 0–2 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Charlotte 3–1 3–1 4–0 3–1 1–1 1–1 2–2 2–0 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 3–1 2–0 2–1 1–3 2–2 3–1 1–1 0–2 0–2 0–2 1–1 3–1 0–2 2–0 3–0
Chicago 1–3 2–2 0–4 1–3 0–2 1–1 1–3 0–2 0–2 1–3 2–0 0–2 2–2 1–3 0–2 2–1 0–3 0–4 0–4 0–2 0–2 0–2 0–2 1–1 0–4 0–2 0–2 2–2
Cleveland 1–3 2–2 1–3 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–3 1–3 0–2 2–2 3–1 2–1 0–4 0–2 1–1 0–2 1–1 0–2 0–4 0–2 2–0 3–1
Dallas 2–0 1–1 1–1 2–0 0–2 3–1 2–0 4–0 1–3 1–1 4–0 1–3 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 3–1 2–2 1–3 2–2 1–3 1–1 1–3 3–1 1–1
Denver 1–1 0–2 1–1 1–1 0–2 1–3 1–1 2–2 2–2 0–2 3–1 1–3 0–2 2–0 2–2 1–1 1–1 0–2 2–0 1–3 2–2 2–2 1–3 1–3 2–0 2–2 2–2 1–1
Détroit 3–1 3–0 2–2 3–1 2–2 0–2 1–1 2–0 1–1 1–3 2–0 0–2 2–2 3–1 0–2 2–1 1–3 2–2 2–2 0–2 1–1 0–2 1–1 2–0 2–2 0–2 2–0 2–2
État d’or 2–0 1–1 0–2 2–0 1–1 0–4 2–2 0–2 1–3 0–2 1–3 0–4 1–1 1–1 1–3 0–2 0–2 1–1 0–2 0–4 0–4 1–3 0–4 0–4 0–2 0–4 3–1 1–1
Houston 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 3–1 2–2 1–1 3–1 0–2 4–0 2–2 1–1 0–2 0–4 1–1 0–2 0–2 1–1 2–2 2–2 1–3 0–4 1–3 0–2 1–3 2–2 1–1
Indiana 3–1 3–1 2–2 3–1 4–0 1–1 2–0 3–1 2–0 2–0 1–1 1–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–2 2–1 2–2 1–1 2–0 1–1 1–1 1–1 3–1 2–0 2–0 2–1
Clippers LA 1–1 1–1 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 0–2 3–1 0–4 1–1 0–4 0–2 0–2 1–3 1–1 1–1 0–2 1–1 0–4 0–4 1–3 0–4 1–3 0–2 0–4 1–3 1–1
LA Lakers 2–0 2–0 2–0 2–0 2–0 3–1 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 2–0 2–0 4–0 2–0 2–0 2–0 2–0 4–0 2–2 3–1 1–3 3–1 1–1 3–1 4–0 1–1
Miami 2–2 3–1 2–2 2–2 3–0 2–0 2–0 2–2 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 2–2 2–0 2–2 3–1 3–1 3–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 4–0
Milwaukee 4–0 2–1 1–3 3–1 3–1 2–0 0–2 1–3 1–1 2–0 2–2 2–0 0–2 2–2 0–2 1–3 0–4 4–0 0–3 1–1 0–2 1–1 2–0 1–1 2–2 1–1 1–1 3–1
Minnesota 1–1 2–0 0–2 2–0 2–0 2–2 2–2 2–0 3–1 4–0 1–1 3–1 0–4 0–2 2–0 1–1 1–1 1–1 1–1 1–3 2–2 3–1 3–1 2–2 2–0 3–1 4–0 0–2
New Jersey 1–3 1–3 1–2 1–2 2–2 2–0 1–1 1–2 2–0 1–1 1–3 1–1 0–2 2–2 3–1 1–1 1–3 3–2 1–3 0–2 1–1 1–1 0–2 0–2 2–2 0–2 0–2 1–3
New York 1–2 2–2 3–1 3–0 1–3 2–0 1–1 3–1 2–0 2–0 2–2 1–1 0–2 1–3 4–0 1–1 3–1 3–1 3–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–0 1–3 0–2 2–0 2–2
Orlando 3–0 2–2 2–2 4–0 1–2 1–1 2–0 2–2 1–1 2–0 1–2 2–0 0–2 1–3 0–4 1–1 2–3 1–3 2–2 0–2 0–2 0–2 1–1 1–1 2–2 1–1 2–0 4–0
crême Philadelphia 4–0 3–1 1–3 4–0 4–0 2–0 0–2 2–2 2–0 1–1 2–2 1–1 0–2 1–3 3–0 1–1 3–1 1–3 2–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–0 3–0 1–1 2–0 3–1
Phénix 2–0 1–1 1–1 2–0 2–0 1–3 3–1 2–0 4–0 2–2 1–1 4–0 0–4 1–1 1–1 3–1 2–0 1–1 2–0 2–0 1–3 4–0 2–2 2–2 1–1 0–4 4–0 2–0
Portland 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 2–2 1–1 4–0 2–2 0–2 4–0 2–2 1–1 2–0 2–2 1–1 0–2 2–0 2–0 3–1 4–0 3–1 4–0 1–1 3–1 3–1 2–0
Sacramento 0–2 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 3–1 3–1 1–1 3–1 1–3 0–2 1–1 1–3 1–1 1–1 2–0 1–1 0–4 0–4 3–1 2–2 1–1 1–3 3–1 2–0
San Antonio 2–0 2–0 2–0 2–0 1–1 2–2 3–1 1–1 4–0 4–0 1–1 4–0 3–1 1–1 0–2 1–3 2–0 1–1 1–1 2–0 2–2 1–3 1–3 2–2 1–1 2–2 4–0 1–1
Seattle 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 3–1 3–1 0–2 4–0 3–1 1–1 3–1 1–3 1–1 1–1 2–2 2–0 0–2 1–1 0–2 2–2 0–4 2–2 2–2 0–2 2–2 4–0 2–0
Toronto 2–2 2–2 1–3 4–0 4–0 1–1 0–2 2–2 2–0 2–0 1–3 2–0 1–1 2–1 2–2 0–2 2–2 3–1 2–2 0–3 1–1 1–1 1–1 1–1 2–0 1–1 1–1 2–2
Utah 2–0 1–1 2–0 2–0 2–0 3–1 2–2 2–0 4–0 3–1 0–2 4–0 1–3 1–1 1–1 1–3 2–0 2–0 1–1 1–1 4–0 1–3 3–1 2–2 2–2 1–1 3–1 2–0
Vancouver 1–1 1–1 0–2 2–0 0–2 1–3 2–2 0–2 1–3 2–2 0–2 3–1 0–4 1–1 1–1 0–4 2–0 0–2 0–2 0–2 0–4 1–3 1–3 0–4 0–4 1–1 1–3 1–1
Washington 3–1 1–3 0–3 2–2 1–3 1–1 1–1 2–2 1–1 1–1 1–2 1–1 1–1 0–4 1–3 2–0 3–1 2–2 0–4 1–3 0–2 0–2 0–2 1–1 0–2 2–2 0–2 1–1

Journal de jeu

Statistiques des joueurs

Légende

généraliste Parties jouées GS Les jeux ont commencé MPG Minutes par match
FG % Pourcentage de buts sur le terrain 3P % Pourcentage de buts sur le terrain à 3 points FT % Pourcentage de lancers francs
jeu de rôle Rebonds par match APG Passes décisives par match GPS Vols par match
GPB Blocs par jeu PPG Points par match
Joueur généraliste GS MPG FG % 3 FG % FT % jeu de rôle APG GPS GPB PPG
Maurice Taylor 62 60 35,9 46.4 12.5 71.1 6.5 1.6 0,8 0,8 17.1
Derek Anderson 64 58 34.4 43,8 30,9 87,7 4.0 3.4 1.4 0,2 16.9
Lamar Odom 76 70 36,4 43,8 36,0 71,9 7.8 4.2 1.2 1.3 16.6
Tyrone Nesby 73 39 31,7 39,8 33,5 79.1 3.8 1.7 1.0 0,4 13.3
Michel Olowokandi 80 77 31.2 43,7 0.0 65.1 8.2 0,5 0,4 1.8 9.8
Troy Hudson 62 38 25,7 37,7 31.1 81.1 2.4 3.9 0,7 0.0 8.8
Éric Piatkowski 75 23 22,8 41,5 38.3 85,0 3.0 1.1 0,6 0,2 8.7
Jeff McInnis 25 dix 23,9 43,0 33.3 76,5 2.9 3.6 0,6 0,1 7.2
Eric Murdock 40 15 17.3 38,5 38.1 63,8 1.9 2.7 1.2 0,1 5.6
Brian Skinner 33 9 23,5 50,7 0.0 66.2 6.1 0,3 0,5 1.3 5.4
Keith Closs 57 6 14.4 48,7 0.0 59,0 3.1 0,4 0,2 1.3 4.2
Charles Jones 56 0 11.8 32,8 33.1 73,9 1.1 1.7 0,5 0,1 3.4
Pete Chilcutt 24 2 14.5 49.2 31.3 100,0 3.3 0,7 0,4 0,3 3.0
Etdrick Bohannon 11 0 10.3 53,8 0.0 60,0 2.7 0,5 0,2 0,5 2.4
Anthony Avent 49 3 7.7 30.2 0.0 71,9 1.5 0,2 0,3 0,3 1.7
Marty Conlon 3 0 3.0 50,0 0.0 0.0 0,7 0.0 0.0 0.0 0,7
Mario Bennett 1 0 3.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Citation des statistiques du joueur : [6]

Récompenses et records

  • Lamar Odom , NBA All-Rookie Team, Première équipe

Transactions

Les Clippers ont été impliqués dans les transactions suivantes au cours de la saison 1999-2000.

Métiers

4 août 1999 Aux Clippers de Los Angeles


  • Derek Anderson et Johnny Newman
Aux cavaliers de Cleveland


  • Lamond Murray
8 août 1999 Aux Clippers de Los Angeles


  • Choix de repêchage de 1re ronde en 2000 et choix de repêchage de 1re ronde en 2002
Aux Hawks d’Atlanta


  • Lorenzen Wright
23 septembre 1999 Aux Clippers de Los Angeles


  • Eric Murdock
Vers les Filets du New Jersey


  • Johnny Newmann

Résigné

Joueur Signé Contrat
Lamond Murray 4 août 1999 Contrat de 7 ans (signe et échange)
Éric Piatkowski 6 août 1999 Accord de quatre ans
Lorenzen Wright 8 août 1999 Contrat de 7 ans (signe et échange)
Tyrone Nesby 9 août 1999 Contrat de 3 ans (offre équivalente des San Antonio Spurs )

Ajouts

Joueur Signé Ancienne équipe
Anthony Avent 4 octobre Jazz de l’Utah
Charles R.Jones 4 octobre Chicago Bulls
Marty Conlon 17 décembre chaleur de Miami
Pete Chilcutt 18 janvier
contrat expiré 28 janvier
re-signé 26 février
Utah
JazzCleveland Cavaliers
Jeff McInnis 26 février Quad City Thunder ( ABC )
Mario Bennett 7 mars Chicago Bulls
Etdrick Bohannon 27 mars Assistants de Washington

Soustractions

Joueur La gauche Nouvelle équipe
Rodney Rogers agence libre, 3 août Soleils de Phénix
Darrick Martin agence libre, 4 août Rois de Sacramento
Stojko Vrankovic sortie le 10 août Fortitudo Pallacanestro Bologne ( Serie B Basket )
Ourson Richardson renoncé, 9 septembre Adecco Milano ( Lega Basket Serie A )
Sherman Douglas agence libre, 21 octobre Filets du New Jersey
Charles C.Smith renoncé, 28 octobre Lightning de Rockford ( ABC )
Marty Conlon renoncé, 5 janvier Jabones Pardo Fuenlabrada ( Liga ACB )
Mario Bennett contrat expiré, le 17 mars Feu de forêt de San Diego ( ABA )
Troy Hudson renoncé, 27 mars La magie d’Orlando

Citation des transactions des joueurs : [8]

Références

  1. ^ Clippers de Los Angeles 1999-2000
  2. ^ Denlinger, Ken (1er juillet 1999). “Les grizzlis prennent Francis de Terps avec le choix n ° 2” . Poste de Washington . Consulté le 24 juillet 2021 .
  3. ^ Sage, Mike (31 octobre 1999). “1999–2000 NBA PREVIEW; L’Ouest est toujours le meilleur” . Le New York Times . Consulté le 13 janvier 2022 .
  4. ^ “Calendrier et résultats des Los Angeles Clippers 1999–2000” . Basketball-Référence . Consulté le 15 juillet 2021 .
  5. ^ “Vote des récompenses NBA 1999–2000” . Basketball-Référence . Consulté le 2 janvier 2022 .
  6. ^ un b “1999-2000 Los Angeles Clippers Roster et Stats” . Basketball-Référence . Consulté le 15 juillet 2021 .
  7. ^ “Les fusées signent Mo Taylor” . Los Angeles Times . 26 août 2000 . Consulté le 11 janvier 2022 .
  8. ^ “1999–2000 Transactions des Clippers de Los Angeles” . Basketball-Référence . Consulté le 15 juillet 2021 .
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More