Recensement des États-Unis de 1920
Le recensement des États-Unis de 1920 , mené par le Census Bureau pendant un mois à compter du 5 janvier 1920, a déterminé que la population résidente des États-Unis était de 106 021 537, soit une augmentation de 15,0 % par rapport aux 92 228 496 personnes dénombrées lors du recensement de 1910 .
Quatorzième recensement des États-Unis |
|||
---|---|---|---|
|
|||
Sceau du Bureau du recensement des États-Unis | |||
informations générales | |||
Pays | États-Unis | ||
Résultats | |||
Population totale | 106 021 537 ( 15,0%) | ||
État le plus peuplé | New-York 10 385 227 |
||
État le moins peuplé | Nevada 77 407 |
Malgré l’ exigence constitutionnelle que les sièges de la Chambre soient redistribués aux États respectifs de leur population tous les dix ans selon le recensement, les membres du Congrès n’ont pas réussi à s’entendre sur un plan de redistribution à la suite de ce recensement, et la répartition des sièges du recensement de 1910 est restée en vigueur. jusqu’en 1933. En 1929, le Congrès a adopté la loi de 1929 sur la redistribution qui prévoyait une méthode permanente de redistribution et fixait le nombre de représentants à 435.
Il s’agissait du premier recensement dans lequel un État – New York – enregistrait une population de plus de dix millions d’habitants.
Ce recensement a également marqué un déplacement important de la population des zones rurales vers les zones urbaines. Selon le Census Bureau, “À partir de 1910, le seuil minimum de population pour être classé comme un lieu urbain a été fixé à 2 500. “Urbain” a été défini comme incluant tous les territoires, les personnes et les unités de logement dans une zone incorporée qui a rencontré la population Le recensement de 1920 a marqué la première fois où plus de 50 % de la population américaine était définie comme urbaine. » [1]
Questions du recensement
Le recensement de 1920 a recueilli les informations suivantes : [2]
- Âge
- Célibataire
- Si né à l’étranger, année d’immigration aux États-Unis, si naturalisé et, si oui, année de naturalisation
- Fréquentation scolaire
- L’alphabétisation
- Etat de residence
- Si né à l’étranger, la langue maternelle
- Capacité à parler anglais
- Profession, industrie et catégorie de travailleurs
- Qu’ils soient propriétaires ou locataires, et, s’ils sont propriétaires, qu’ils soient libres ou hypothéqués
La documentation complète du recensement de 1920, y compris les formulaires de recensement et les instructions aux recenseurs, est disponible dans la Série intégrée de microdonnées à grande diffusion .
Classements des États
Rang | État | Population au recensement de 1920 |
Population au recensement de 1910 |
Changer | Changement en pourcentage |
---|---|---|---|---|---|
1 | New York | 10 385 227 | 9 113 614 | 1 271 613 | 14,0 % |
2 | Pennsylvanie | 8 720 017 | 7 665 111 | 1 054 906 | 13,8 % |
3 | Illinois | 6 485 280 | 5 638 591 | 846 689 | 15,0 % |
4 | Ohio | 5 759 394 | 4 767 121 | 992 273 | 20,8 % |
5 | Texas | 4 663 228 | 3 896 542 | 766 686 | 19,7 % |
6 | Massachusetts | 3 852 356 | 3 366 416 | 485 940 | 14,4 % |
7 | Michigan | 3 668 412 | 2 810 173 | 858 239 | 30,5 % |
8 | Californie | 3 426 861 | 2 377 549 | 1 049 312 | 44,1 % |
9 | Missouri | 3 404 055 | 3 293 335 | 110 720 | 3,4 % |
dix | New Jersey | 3 155 900 | 2 537 167 | 618 733 | 24,4 % |
11 | Indiana | 2 930 390 | 2 700 876 | 229 514 | 8,5 % |
12 | Géorgie | 2 895 832 | 2 609 121 | 286 711 | 11,0 % |
13 | Wisconsin | 2 632 067 | 2 333 860 | 298 207 | 12,8 % |
14 | Caroline du Nord | 2 559 123 | 2 206 287 | 352 836 | 16,0 % |
15 | Kentucky | 2 416 630 | 2 289 905 | 126 725 | 5,5 % |
16 | Iowa | 2 404 021 | 2 224 771 | 179 250 | 8,1 % |
17 | Minnesota | 2 387 125 | 2 075 708 | 311 417 | 15,0 % |
18 | Alabama | 2 348 174 | 2 138 093 | 210 081 | 9,8 % |
19 | Tennessee | 2 337 885 | 2 184 789 | 153 096 | 7,0 % |
20 | Virginie | 2 309 187 | 2 061 612 | 247 575 | 12,0 % |
21 | Oklahoma | 2 028 283 | 1 657 155 | 371 128 | 22,4 % |
22 | Louisiane | 1 798 509 | 1 656 388 | 142 121 | 8,6 % |
23 | Mississippi | 1 790 618 | 1 797 114 | -6 496 | -0,4% |
24 | Kansas | 1 769 257 | 1 690 949 | 78 308 | 4,6 % |
25 | Arkansas | 1 752 204 | 1 574 449 | 177 755 | 11,3 % |
26 | Caroline du Sud | 1 683 724 | 1 515 400 | 168 324 | 11,1 % |
27 | Virginie-Occidentale | 1 463 701 | 1 221 119 | 242 582 | 19,9 % |
28 | Maryland | 1 449 661 | 1 295 346 | 154 315 | 11,9 % |
29 | Connecticut | 1 380 631 | 1 114 756 | 265 875 | 23,9 % |
30 | Washington | 1 356 621 | 1 141 990 | 214 631 | 18,8 % |
31 | Nebraska | 1 296 372 | 1 192 214 | 104 158 | 8,7 % |
32 | Floride | 968 470 | 752 619 | 215 851 | 28,7 % |
33 | Colorado | 939 629 | 799 024 | 140 605 | 17,6 % |
34 | Oregon | 783 389 | 672 765 | 110 624 | 16,4 % |
35 | Maine | 768 014 | 742 371 | 25 643 | 3,5 % |
36 | Dakota du nord | 646 872 | 577 056 | 69 816 | 12,1 % |
37 | Dakota du Sud | 636 547 | 583 888 | 52 659 | 9,0 % |
38 | Rhode Island | 604 397 | 542 610 | 61 787 | 11,4 % |
39 | Montana | 548 889 | 376 053 | 172 836 | 46,0 % |
40 | Utah | 449 396 | 373 351 | 76 045 | 20,4 % |
41 | New Hampshire | 443 083 | 430 572 | 12 511 | 2,9 % |
– | District de Colombie | 437 571 | 331 069 | 106 502 | 32,2 % |
42 | Idaho | 431 866 | 325 594 | 106 272 | 32,6 % |
43 | Nouveau Mexique | 360 350 | 327 301 | 33 049 | 10,1 % |
44 | Vermont | 352 428 | 355 956 | -3 528 | -1,0% |
45 | Arizona | 334 162 | 204 354 | 129 808 | 63,5 % |
– | Hawaii | 255 881 | 191 874 | 64 007 | 33,4 % |
46 | Delaware | 223 003 | 202 322 | 20 681 | 10,2 % |
47 | Wyoming | 194 402 | 145 965 | 48 437 | 33,2 % |
48 | Nevada | 77 407 | 81 875 | -4 468 | -5,5% |
– | Alaska | 55 036 | 64 356 | -9 320 | -14,5% |
Territoires
Territoires des États-Unis | ||
---|---|---|
Année de conquête ou d’achat | Territoire | Population |
1867 | Alaska | 55 036 |
1898 | Hawaii | 255 881 |
1898 | Porto Rico | 1 299 809 |
1898 | Guam | 13 275 |
1898 | Îles Philippines | 10 314 310 |
1899 | Samoa américaines | N / A |
1903 | Zone du canal de Panama | N / A |
1915 | Haïti | N / A |
1916 | Saint Domingue | 894 652 |
1916 | Îles Vierges américaines | N / A |
Classement des villes
Rang | Ville | État | Population [3] | Région (2016) [4] |
---|---|---|---|---|
01 | New York | New York | 5 620 048 | Nord-est |
02 | Chicago | Illinois | 2 701 705 | Midwest |
03 | crême Philadelphia | Pennsylvanie | 1 823 779 | Nord-est |
04 | Détroit | Michigan | 993 078 | Midwest |
05 | Cleveland | Ohio | 796 841 | Midwest |
06 | Saint Louis | Missouri | 772 897 | Midwest |
07 | Boston | Massachusetts | 748 060 | Nord-est |
08 | Baltimore | Maryland | 733 826 | Sud |
09 | Pittsburgh | Pennsylvanie | 588 343 | Nord-est |
dix | Los Angeles | Californie | 576 673 | Ouest |
11 | Buffle | New York | 506 775 | Nord-est |
12 | San Fransisco | Californie | 506 676 | Ouest |
13 | Milwaukee | Wisconsin | 457 147 | Midwest |
14 | Washington | District de Colombie | 437 571 | Sud |
15 | Newark | New Jersey | 414 524 | Nord-est |
16 | Cincinnati | Ohio | 401 247 | Midwest |
17 | La Nouvelle Orléans | Louisiane | 387 219 | Sud |
18 | Minneapolis | Minnesota | 380 582 | Midwest |
19 | Kansas City | Missouri | 324 410 | Midwest |
20 | Seattle | Washington | 315 312 | Ouest |
21 | Indianapolis | Indiana | 314 194 | Midwest |
22 | Ville de Jersey | New Jersey | 298 103 | Nord-est |
23 | Rochester | New York | 295 750 | Nord-est |
24 | Portland | Oregon | 258 288 | Ouest |
25 | Denver | Colorado | 256 491 | Ouest |
26 | Tolède | Ohio | 243 164 | Midwest |
27 | Providence | Rhode Island | 237 595 | Nord-est |
28 | Colomb | Ohio | 237 031 | Midwest |
29 | Louisville | Kentucky | 234 891 | Sud |
30 | Saint Paul | Minnesota | 234 698 | Midwest |
31 | Oakland | Californie | 216 261 | Ouest |
32 | Akron | Ohio | 208 435 | Midwest |
33 | Atlanta | Géorgie | 200 616 | Sud |
34 | Omaha | Nebraska | 191 601 | Midwest |
35 | Worcester | Massachusetts | 179 754 | Nord-est |
36 | Birmingham | Alabama | 178 806 | Sud |
37 | Syracuse | New York | 171 717 | Nord-est |
38 | Richmond | Virginie | 171 667 | Sud |
39 | Nouveau Havre | Connecticut | 162 537 | Nord-est |
40 | Memphis | Tennessee | 162 351 | Sud |
41 | San Antonio | Texas | 161 379 | Sud |
42 | Dallas | Texas | 158 976 | Sud |
43 | Dayton | Ohio | 152 559 | Midwest |
44 | Bridgeport | Connecticut | 143 555 | Nord-est |
45 | Houston | Texas | 138 276 | Sud |
46 | Hartford | Connecticut | 138 036 | Nord-est |
47 | Scranton | Pennsylvanie | 137 783 | Nord-est |
48 | Grands Rapides | Michigan | 137 634 | Midwest |
49 | Paterson | New Jersey | 135 875 | Nord-est |
50 | Youngstown | Ohio | 132 358 | Midwest |
51 | Springfield | Massachusetts | 129 614 | Nord-est |
52 | des moines | Iowa | 126 468 | Midwest |
53 | New-Bedford | Massachusetts | 121 217 | Nord-est |
54 | Rivière d’automne | Massachusetts | 120 485 | Nord-est |
55 | Trenton | New Jersey | 119 289 | Nord-est |
56 | Nashville | Tennessee | 118 342 | Sud |
57 | Salt Lake City | Utah | 118 110 | Ouest |
58 | Camden | New Jersey | 116 309 | Nord-est |
59 | Norfolk | Virginie | 115 777 | Sud |
60 | Albany | New York | 113 344 | Nord-est |
61 | Lowell | Massachusetts | 112 759 | Nord-est |
62 | Wilmington | Delaware | 110 168 | Sud |
63 | Cambridge | Massachusetts | 109 694 | Nord-est |
64 | Lecture | Pennsylvanie | 107 784 | Nord-est |
65 | Fort Worth | Texas | 106 482 | Sud |
66 | Spokane | Washington | 104 437 | Ouest |
67 | Kansas City | Kansas | 101 177 | Midwest |
68 | Yonkers | New York | 100 176 | Nord-est |
69 | Lynn | Massachusetts | 99 148 | Nord-est |
70 | Duluth | Minnesota | 98 917 | Midwest |
71 | Tacoma | Washington | 96 965 | Ouest |
72 | Elisabeth | New Jersey | 95 783 | Nord-est |
73 | Laurent | Massachusetts | 94 270 | Nord-est |
74 | Utique | New York | 94 156 | Nord-est |
75 | Érié | Pennsylvanie | 93 372 | Nord-est |
76 | Somerville | Massachusetts | 93 091 | Nord-est |
77 | Waterbury | Connecticut | 91 715 | Nord-est |
78 | Silex | Michigan | 91 599 | Midwest |
79 | Jacksonville | Floride | 91 558 | Sud |
80 | La Ville d’Oklahoma | Oklahoma | 91 295 | Sud |
81 | Schenectady | New York | 88 723 | Nord-est |
82 | Canton | Ohio | 87 091 | Midwest |
83 | Fort-Wayne | Indiana | 86 549 | Midwest |
84 | Evansville | Indiana | 85 264 | Midwest |
85 | Savane | Géorgie | 83 252 | Sud |
86 | Manchester | New Hampshire | 78 384 | Nord-est |
87 | Saint-Joseph | Missouri | 77 939 | Midwest |
88 | Knoxville | Tennessee | 77 818 | Sud |
89 | El Paso | Texas | 77 560 | Sud |
90 | Bayonne | New Jersey | 76 754 | Nord-est |
91 | Peoria | Illinois | 76 121 | Midwest |
92 | Harrisburg | Pennsylvanie | 75 917 | Nord-est |
93 | San Diego | Californie | 74 683 | Ouest |
94 | Wilkes Barre | Pennsylvanie | 73 833 | Nord-est |
95 | Allentown | Pennsylvanie | 73 502 | Nord-est |
96 | Wichita | Kansas | 72 217 | Midwest |
97 | Tulsa | Oklahoma | 72 075 | Sud |
98 | Troie | New York | 71 996 | Nord-est |
99 | Ville des Sioux | Iowa | 71 227 | Midwest |
100 | Coude sud | Indiana | 70 983 | Midwest |
Disponibilité des données
Les feuilles de dénombrement originales du recensement ont été microfilmées par le Bureau du recensement dans les années 1940, après quoi les feuilles originales ont été détruites. [5] (lien mort). Le recensement microfilmé est disponible en rouleaux auprès de la National Archives and Records Administration . Plusieurs organisations hébergent également en ligne des images du recensement microfilmé et des indices numériques.
Les microdonnées du recensement de 1920 sont disponibles gratuitement dans la Série intégrée de microdonnées à grande diffusion . Les données agrégées pour les petites régions, ainsi que les fichiers électroniques des limites, peuvent être téléchargés à partir du National Historical Geographic Information System .
Remarques
- ^ “Histoire : Urbaine et Rurale” . Bureau du recensement des États-Unis . Consulté le 16 juin 2020 .
- ^ “Bulletin de bibliographie de la bibliothèque 88, registres du recensement de l’État de New York, 1790–1925” . Bibliothèque de l’État de New York . Octobre 1981. pp. 45 (p. 51 du PDF). Archivé de l’original le 30 janvier 2009 . Consulté le 15 décembre 2008 .
- ^ Population des 100 plus grandes villes et autres lieux urbains aux États-Unis : 1790 à 1990 , US Census Bureau, 1998
- ^ “Régions et Divisions” . Bureau américain du recensement. Archivé de l’original le 3 décembre 2016 . Consulté le 9 septembre 2016 .
- ^ District de bibliothèque publique de la région d’Algonquin. “Secrets du recensement” (PDF) . Consulté le 17 mai 2012 . [ lien mort permanent ]
Liens externes
Wikimedia Commons a des médias liés au recensement des États-Unis de 1920 . |
- Le rapport du recensement américain de 1921 contient les résultats du recensement de 1920
- Données historiques du recensement américain
- Recensement de 1920
- [census.gov/population/www/censusdata/PopulationofStatesandCountiesoftheUnitedStates1790-1990.pdf]
- Recensement de 1920 sur archive.org