Programme de télévision du réseau américain 1994–95
Voici le programme de télévision du réseau 1994–95 pour les six principaux réseaux de diffusion commerciale de langue anglaise aux États-Unis . Le programme couvre les heures de grande écoute de septembre 1994 à août 1995. Le programme est suivi d’une liste par réseau des séries de retour, des nouvelles séries et des séries annulées après la saison 1993–94 . Toutes les heures sont de l’Est et du Pacifique, à quelques exceptions près, comme Monday Night Football . C’était la première saison à présenter United Paramount Network et The WB Television Network , tous deux lancés en janvier 1995. Les deux réseaux finiraient par s’arrêter et former The CW .en septembre 2006.
Nouvelle série mise en évidence en gras .
Chacune des 30 émissions les mieux notées est répertoriée avec son classement et sa note entre parenthèses (#rank / rating), tel que déterminé par Nielsen Media Research . [1]
Le jaune indique les programmes dans le top 10 de la saison. Le cyan indique les programmes dans le top 20 de la saison. Le magenta indique les programmes dans le top 30 de la saison.
Autre Légende
- Le bleu clair indique la programmation locale.
- Le gris indique une programmation de rappel.
- Le bleu-gris indique la programmation des nouvelles.
- Le vert clair indique les événements sportifs.
- Le violet clair indique les films.
- Le rouge indique que les séries sont brûlées et d’autres programmes régulièrement programmés, y compris les spéciaux.
Le PBS n’est pas inclus ; les stations membres ont une flexibilité locale sur la plupart de leurs horaires et les heures de diffusion des émissions du réseau peuvent varier.
Dimanche
Réseau | 19H00 | 19h30 | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique | Par nos propres moyens | Lois & Clark : Les Nouvelles Aventures de Superman | Le film ABC Sunday Night (# 23 / 12.7) | |||
L’hiver | Les vidéos domestiques les plus drôles d’Amérique | |||||||
SCS | Tombe | 60 Minutes (#6/17.2) | Murder, She Wrote (# 8 / 15.6) (à égalité avec des amis ) |
Film du dimanche de CBS (# 18 / 13.7) | ||||
Juin | Les verdicts de Wright | |||||||
Suivi | Murder, She Wrote (# 8 / 15.6) (à égalité avec des amis ) |
|||||||
Renard | Tombe | Chasseur de fortune | Les Simpsons | Hardball | Marié avec des enfants | Avoine sauvage | Programmation locale | |
Suivi | Rencontres : la vérité cachée | Les Simpson (répétition) | Le spectacle de George Carlin | |||||
L’hiver | Les Simpson (répétition) | Deviens intelligent | Maison de Buggin’ | Rêver | ||||
Printemps | Rencontres : la vérité cachée | Le critique | ||||||
Mai | Promotions diverses | Marié… avec enfants (répétition) | ||||||
Été | Curseurs | Mes rêves les plus fous | ||||||
Suivi | Vivre seul | Le spectacle de George Carlin | ||||||
CNB | Tombe | Terre 2 | SeaQuest DSV | Film NBC Sunday Night (# 28 / 12.0) | ||||
Été | Les civilisations perdues de Time Life |
REMARQUE : The Great Defender a diffusé son épisode pilote sur FOX à 19 h HE le 5 mars 1995. FOX a annulé l’émission avant la diffusion du 2e épisode. Les épisodes déjà réalisés avant d’être annulés ont été diffusés les lundis de l’été.
Lundi
Réseau | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Entraîneur | Ciels bleus | Football du lundi soir d’ABC (# 5 / 17,7) | ||
Suivi | Entraîneur (Répétition) | |||||
L’hiver | Un tout nouveau jeu de ballon | The ABC Monday Night Movie (#29/11.7) (à égalité avec Chicago Hope , The Martin Short Show et Primetime Live ) |
||||
Printemps | Diverses promotions et vidéos maison les plus drôles d’Amérique (répétition) | |||||
Été | Le Maréchal | |||||
SCS | Tombe | La Nounou (#24/12.5) | Le monde de Dave (#21/12.9) | Murphy Brown (#16/14.1) | Amour & Guerre | Exposition nord |
L’hiver | Cybille (#22/12.8) | Chicago Hope (# 29 / 11.7) (à égalité avec The ABC Monday Night Movie , The Martin Short Show et Primetime Live ) |
||||
Renard | Tombe | Place Melrose | Groupe des Cinq | Programmation locale | ||
L’hiver | Modèles Inc. | |||||
Printemps | Médecine-ball | |||||
Juin | Modèles Inc. | Rêver | Rêver | |||
Juillet | Rencontres : la vérité cachée | Le grand défenseur | ||||
Août | New York sous couverture | |||||
CNB | Tombe | Le Prince de Bel Air | Fleurir | Le film du lundi NBC (# 19 / 13.6) | ||
Printemps | Dans la maison | |||||
Été | Le Prince de Bel Air | |||||
Mi-été | Dans la maison | |||||
UPN (lancé le 16 janvier 1995) | L’hiver | Star Trek : Voyager | Homme ornithorynque | porcherie | Programmation locale | |
Printemps | porcherie | Homme ornithorynque | ||||
Mi-été | Légende |
Mardi
Réseau | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Salle comble (#25/12.4) | Moi et les garçons (#20/13.1) | Amélioration de l’habitat (#3/19.5) | Grâce sous le feu (# 4 / 18.6) | NYPD Bleu (#7/16.5) |
Printemps | Allée du tonnerre | Ellen | ||||
Été | Entraîneur | |||||
Août | Roseanne | |||||
SCS | Tombe | Sauvetage 911 | Film du mardi de CBS | |||
Printemps | Sous un toit | |||||
Suivi | Sauvetage 911 | |||||
Renard | Fox mardi soir film | Programmation locale | ||||
CNB | Tombe | Ailes (#26/12.3) | The Martin Short Show (# 29 / 11.7) (à égalité avec Chicago Hope , le film ABC Monday Night et Primetime Live ) |
Fraser (#15/14.3) | Le spectacle John Larroquette | Date limite NBC |
Suivi | Fou de toi (répétition) | |||||
L’hiver | Quelque chose de plus sauvage | |||||
Printemps | ActualitésRadio | Fierté et joie | ||||
Suivi | Le spectacle John Larroquette | |||||
Été | Fierté et joie | |||||
Mi-été | ActualitésRadio | |||||
UPN (lancé le 17 janvier 1995) | L’hiver | Marqueur | L’observateur | Programmation locale | ||
Printemps | Légende | Marqueur |
Mercredi
Réseau | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Allée du tonnerre | Fille américaine | Roseanne (#10/15.5) | Ellen * (#13/14.8) | Tournant |
Suivi | Sœur, Sœur | |||||
L’hiver | Primetime Live (# 29 / 11.7) (à égalité avec Chicago Hope , le film ABC Monday Night et The Martin Short Show ) |
|||||
Printemps | Roseanne (#10/15.5) | Ellen (#13/14.8) | Grâce sous le feu (# 4 / 18.6) | Entraîneur | ||
Été | Moi et les garçons | Roseanne | ||||
Août | Grâce sous le feu | Fille américaine | ||||
SCS | Tombe | Les garçons sont de retour | Les filles à papa | Touché par un ange | 48 heures | |
Suivi | La nounou (répétition) | Les garçons sont de retour | ||||
L’hiver | Femmes de la maison | Coeurs enflammés | Coup double | Amour & Guerre | Exposition nord | |
Suivi | La nounou (répétition) | Amour & Guerre | Amour & Guerre | |||
Printemps | Le spectacle de George Wendt | Coup double | Film du mercredi de CBS | |||
Été | Christy | Exposition nord | Sous le soupçon | |||
Suivi | La nounou | Le monde de Dave | Film du mercredi de CBS | |||
Renard | Tombe | Beverly Hills, 90210 | Modèles Inc. | Programmation locale | ||
L’hiver | Groupe des Cinq | |||||
Printemps | Curseurs | |||||
Été | Groupe des Cinq | |||||
CNB | Tombe | Les mystères de Cosby | Date limite NBC | Loi et ordre (#27/12.2) | ||
Mi-printemps | Promotions diverses | |||||
Été | Recherche et sauvetage dans la haute sierra | |||||
Août | Promotions diverses | |||||
La BM (lancé le 11 janvier 1995) | L’hiver | Les Wayans Bros. | Le capot des parents | Malheureusement pour toujours | Le muscle | Programmation locale |
Été | Le capot des parents | Les Wayans Bros. | Malheureusement pour toujours | |||
Août | Sœur, Sœur |
(*) La WB a créé un New Comedy Wednesday Line-Up
Jeudi
Réseau | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Ma soi-disant vie | McKenna | Primetime Live (# 29 / 11.7) (à égalité avec Chicago Hope , le film ABC Monday Night et The Martin Short Show ) |
||
Suivi | Matlock | |||||
L’hiver | Jour un | |||||
Printemps | Matlock | La Commission | ||||
Suivi | Extrême | |||||
Été | Film du jeudi soir ABC | |||||
Mi-été | Matlock | McKenna | ||||
SCS | Tombe | Plein sud | Les yeux dans les yeux avec Connie Chung | Chicago Hope (# 29 / 11.7) (à égalité avec le film ABC Monday Night , The Martin Short Show et Primetime Live ) |
||
Suivi | Chicago Hope ‘ (# 29 / 11.7) (à égalité avec le film ABC Monday Night , The Martin Short Show et Primetime Live ) |
Les yeux dans les yeux avec Connie Chung | ||||
L’hiver | Les yeux dans les yeux avec Connie Chung | 48 heures | ||||
Été | Loi de Burke | |||||
Mi-été | Le meurtre qu’elle a écrit | |||||
Renard | Tombe | Martin | Vivre seul | New York sous couverture | Programmation locale | |
Mi-été | Vivre seul | Martin | ||||
CNB | Tombe | Fou de toi (#11/15.2) | Amis (# 8 / 15.6) (à égalité avec le meurtre, elle a écrit ) |
Seinfeld (#1/20.6) | Fou du peuple (#12/14.9) | Urgences (#2/20.0) |
Printemps | Espoir et gloire (#14/14.6) | Amis (# 8 / 15.6) (à égalité avec le meurtre, elle a écrit ) |
||||
Mi-été | Amis (# 8 / 15.6) (à égalité avec le meurtre, elle a écrit ) |
Fou de toi (#11/15.2) |
Vendredi
Réseau | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Affaires familiales | Garçon rencontre le monde | Pas à pas | Traîner avec M. Cooper | 20/20 (#17/14.0) |
Printemps | Par nos propres moyens | Sœur, Sœur | ||||
Suivi | Traîner avec M. Cooper | |||||
mai/été | Garçon rencontre le monde | |||||
SCS | Tombe | Diagnostic : Meurtre | Sous le soupçon | Palissades | ||
Printemps | Les verdicts de Wright | |||||
Suivi | Loi de Burke | |||||
Été | Plein sud | |||||
Mi-été | Renard noir | |||||
Août | Palissades | Palissades | ||||
Renard | Tombe | MANTE | Les fichiers X | Programmation locale | ||
Printemps | VR.5 | |||||
Été | Rencontres : la vérité cachée | |||||
Suivi | Contes de la crypte | Contes de la crypte | ||||
Mi-été | Nation de la télévision | |||||
CNB | Tombe | Mystères non résolus | Date limite NBC | Homicide : la vie dans la rue | ||
Août | Baseball Night in America (août-septembre) |
Samedi
Réseau | 20:00 | 20H30 | 21H00 | 21H30 | 22H00 | 22H30 |
---|---|---|---|---|---|---|
abc | Tombe | Film familial ABC | La Commission | |||
Printemps | Le Maréchal | |||||
Été | Moi et les garçons | Élever Jack | Film ABC du samedi soir | |||
Fin de l’été | Baseball Night in America (juillet-août) | |||||
SCS | Tombe | Dr Quinn, femme-médecine | Les 5 Mme Buchanans | Coeurs enflammés | Walker, Ranger texan | |
L’hiver | Les garçons sont de retour | Les 5 Mme Buchanans | ||||
Suivi | Touché par un ange | |||||
Printemps | Le bureau | Les 5 Mme Buchanans | ||||
Été | Touché par un ange | |||||
Renard | COPS | COPS | Les plus recherchés d’Amérique | Programmation locale | ||
CNB | Tombe | Quelque chose de plus sauvage | Nid vide | Douce justice | Sœurs | |
Suivi | Nid vide | Nid vide (répété) | ||||
L’hiver | Les mamans | |||||
Printemps | Amazing Grace | |||||
Mai | Films du samedi soir NBC | |||||
Été | Nid vide | Nid vide | Le spectacle John Larroquette | Le spectacle John Larroquette | La loi et l’ordre |
Par réseau
abc
Série de retour
|
Nouvelle série
|
Ne revenant pas de 1993 à 1994 :
|
SCS
Série de retour
|
Nouvelle série
|
Ne revenant pas de 1993 à 1994 :
|
Renard
Série de retour
|
Nouvelle série
|
Ne revenant pas de 1993 à 1994 :
|
CNB
Série de retour
|
Nouvelle série
|
Ne revenant pas de 1993 à 1994 :
|
UPN
- Légende
- Marqueur
- porcherie
- Homme ornithorynque
- Star Trek : Voyager
- L’observateur
La BM
- Le muscle
- Le capot des parents
- Malheureusement pour toujours
- Les Wayans Bros.
Remarque : L’* indique que le programme a été introduit à la mi-saison.
Références
- ^ La série la mieux notée est basée sur la liste annuelle des programmes les mieux notés compilée par Nielsen Media Research et rapportée dans: Brooks, Tim & Marsh, Earle (2007). Le répertoire complet des émissions de télévision du réseau Prime Time (9e éd.). New York : Ballantine. ISBN 978-0-345-49773-4 .