Primaire présidentielle démocrate de Virginie 2020
La primaire présidentielle démocrate de Virginie de 2020 a eu lieu en Virginie , aux États-Unis, le 3 mars 2020, dans le cadre de l’un des 14 concours prévus le Super mardi dans les primaires du Parti démocrate pour l’ élection présidentielle de 2020 , après la primaire de Caroline du Sud le week-end précédent. La primaire de Virginie était une primaire ouverte , dans laquelle tout électeur inscrit peut voter, quel que soit l’enregistrement du parti. L’État a décerné 124 délégués à la Convention nationale démocrate de 2020 , dont 99 sont des délégués promis alloués au niveau local.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
← TV AD → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 délégués à la Convention nationale démocrate (99 engagés dont 65 au niveau du district et 34 à l’échelle de l’État; 25 non engagés) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats des élections par comtéRésultats des élections par district du CongrèsAfficher tout Joe Biden Bernie Sanders |
L’ Associated Press a déclaré Joe Biden vainqueur de la primaire de Virginie à la clôture des sondages. [1] Sa victoire a été beaucoup plus massive que la plupart des sondages ne l’avaient prédit. Biden a remporté la Virginie de plus de 30 points, remportant presque tous les comtés de l’État dans presque tous les groupes démographiques. Ses meilleures performances ont été parmi les électeurs afro-américains, les électeurs de banlieue et il a également remporté facilement presque tous les comtés ruraux dominés par les électeurs blancs de la classe ouvrière.
Procédure
La Virginie est l’un des 14 États organisant des primaires le 3 mars 2020, aussi appelées « Super Tuesday ». [2] Le vote des absents a commencé 45 jours plus tôt, le 18 janvier 2020, pour les électeurs capables de donner une raison acceptable de ne pas pouvoir voter le 3 mars. [3] [4] Le vote a eu lieu dans tout l’État à partir de 6h00. jusqu’à 19 h 00 Dans la primaire ouverte, les candidats doivent atteindre un seuil de 15 % au niveau du district du Congrès ou de l’État pour être considérés comme viables. Les 99 délégués promis à la Convention nationale démocrate de 2020 seront répartis proportionnellement sur la base des résultats de la primaire. Sur les 99 délégués engagés, entre 4 et 7 sont affectés à chacun desles 11 districts du Congrès de l’État et 13 autres sont attribués aux chefs de parti et aux élus (délégués PLEO), en plus des 21 délégués promis. [5] Contrairement à la coutume passée, la primaire du Super Tuesday dans le cadre de la phase I du calendrier principal n’a reçu aucun délégué bonus, afin de disperser les primaires entre des groupes de dates plus différents et d’empêcher trop d’États de thésauriser à la première date partagée ou le une date de mars en général. [6]
Après les caucus des villes et des comtés entre le samedi 18 avril et le lundi 20 avril 2020, au cours desquels les délégués de district seront élus pour les conventions de district du Congrès suivantes les samedi 2, 9 et 16 mai 2020, ainsi que la convention d’État . Lors des conventions de district du Congrès, des délégués au niveau du district de la convention nationale seront nommés. La convention d’État se réunira ensuite le samedi 13 juin 2020 pour voter sur les 21 délégués promis et les 13 délégués PLEO à envoyer à la Convention nationale démocrate. Les 99 délégués promis que Virginia envoie à la convention nationale seront rejoints par 25 délégués PLEO non engagés (14 membres du Comité national démocrate ; 9 membres du Congrès, dont les deux sénateurs – l’un d’eux était l’ancien président du DNC, Tim Kaine– et 7 Représentants américains ; le gouverneur Ralph Northam ; et l’ancien président du DNC, Terry McAuliffe ). [5]
Délégués au congrès national engagés |
|||
---|---|---|---|
Taper | Suppr. | Taper | Suppr. |
CD1 | 6 | CD7 | 6 |
CD2 | 5 | CD8 | 7 |
CD3 | 7 | CD9 | 4 |
CD4 | 6 | CD10 | 6 |
CD5 | 6 | CD11 | 7 |
CD6 | 5 | ||
PLEO | 13 | En général | 21 |
Nombre total de délégués promis | 99 |
Candidats
L’accès au scrutin à la primaire n’était pas automatique et les candidats potentiels devaient déposer une pétition de 5000 signatures d’électeurs qualifiés, avec au moins 200 signatures de chacun des 11 districts du Congrès de l’État d’ici le 12 décembre 2019, pour apparaître sur le scrutin primaire.
Les candidats suivants figuraient sur le bulletin de vote : [7]
Fonctionnement
- Joe Biden
- Michel Bloomberg
- Tulsi Gabbard
- Bernie Sanders
- Elisabeth Warren
Retiré
- Michel Bennet [a]
- Cory Booker
- Pete Buttigieg [b]
- Julien Castro
- Amy Klobuchar [b]
- Deval Patrick [a]
- Tom Steyer [b]
- Marianne Williamson
- Andrew Yang [un]
Vote
Agrégation d’interrogation | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source d’agrégation des sondages | Date de mise à jour |
Dates du scrutin |
Joe Biden |
Bernie Sander |
Michel Bloomberg |
Elisabeth Warren |
Tulsi Gabbard |
Indécis [ c ] |
||||||
270 pour gagner | 3 mars 2020 | Jusqu’au 3 mars 2020 | 28,8 % | 20,0 % | 17,3 % | 10,3 % | 0,7 % | 23,9 % [j] | ||||||
Une vraie politique claire | 3 mars 2020 | Jusqu’au 3 mars 2020 | 44,0 % | 24,5 % | 14,0 % | 15,0 % | 0,0 % | 2,5 % | ||||||
CinqTrenteHuit | 3 mars 2020 | jusqu’au 3 mars 2020 [e] | 39,9 % | 21,0 % | 13,2 % | 12,3 % | 0,5 % | 13,1 % | ||||||
Moyen | 37,6 % | 21,8 % | 14,1 % | 12,5 % | 0,4 % | 13,2 % | ||||||||
Résultats primaires de Virginie (3 mars 2020) | 53,3 % | 23,1 % | 9,7 % | 10,8 % | 0,9 % | 2,2 % | ||||||||
Tabulation des sondages individuels de la primaire démocrate de Virginie 2020 | ||||||||||||||
Origine du sondage | Date(s) d’administration |
Taille de l’échantillon [f] | Marge d’erreur |
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Cory Booker |
Pete Buttigieg |
Kamala Harris |
Amy Klobuchar |
Beto O’Rourke |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Autre | Indécis _ |
2 mars 2020 | Klobuchar se retire de la course | |||||||||||||
Swayable Archivé le 03/03/2020 sur la Wayback Machine | 1–2 mars 2020 | 1 435 (LV) | ± 4,0 % | 36% | 20% | – | 4% | – | 3% | – | 20% | 11% | 6 % [g] | – |
AtlasIntel | 1–2 mars 2020 | 545 (LV) | ± 4,0 % | 42% | 11% | – | 1% | – | 1% | – | 28% | dix% | 3 % [h] | 4% |
Recherche de changement | 1–2 mars 2020 | 510 (LV) | – | 45% | dix% | – | – | – | 4% | – | 25% | 13% | 3% [je] | – |
Données pour le progrès | Du 28 février au 2 mars 2020 | 327 (LV) | ± 5,4 % | 39% | 18% | – | – | – | – | – | 24% | 17% | 1 % [j] | – |
1 mars 2020 | Buttigieg se retire de la course | |||||||||||||
Données pour le progrès | 23 – 25 février 2020 | 499 (LV) | ± 4,5 % | 19% | 17% | – | 12% | – | 5% | – | 28% | 17% | 2 % [k] | – |
Université de Monmouth | 13 au 16 février 2020 | 400 (LV) | ± 4,9 % | 18% | 22% | – | 11% | – | 9% | – | 22% | 5% | 1% [l] | 11% |
51 % [mois] | – | – | – | – | – | – | 38% | – | 4 % [n] | 7% | ||||
– | 47 % [o] | – | – | – | – | – | 41% | – | 5 % [p] | 7% | ||||
– | – | – | 42 % [q] | – | – | – | 44% | – | 7 % [r] | 7% | ||||
– | – | – | – | – | 42 % [s] | – | 45% | – | 6 % [t] | 7% | ||||
Université Christopher Newport | 3 au 23 février 2020 | 561 (LV) | ± 4,3 % | 22% | 13% | – | 8% | – | 5% | – | 17% | 8% | 6 % [u] | 16 % [v] |
13 janvier 2020 | Booker se retire de la course | |||||||||||||
3 décembre 2019 | Harris se retire de la course | |||||||||||||
24 novembre 2019 | Bloomberg annonce sa candidature | |||||||||||||
1 novembre 2019 | O’Rourke se retire de la course | |||||||||||||
Université de Mary Washington | 3 – 15 septembre 2019 | 882 (RV) | ± 3,3 % | 23% | – | 1% | 4% | 5% | 2% | 1% | 9% | 9% | 46 % [f] | – |
Université de Hampton | 29 mai – 6 juin 2019 | 1126 (RV) | ± 4,3 % | 36% | – | 2% | 11% | 7% | <1 % | 3% | 17% | 13% | 10 % [x] | – |
Recherche de changement | 26 au 30 avril 2019 | 551 (LV) | ± 4,2 % | 41% | – | 3% | 12% | 5% | 1% | 4% | 20% | dix% | 5 % [a] | – |
Résultats
Part des votes populaires par comté
Légende de carte
Biden—70–80% Biden—60–70% Biden—50–60% Biden—40–50% Biden—30–40% Ponceuses — 30 à 40 % Ponceuses — 40 à 50 % Part des votes populaires par district du Congrès
Légende de carte
Biden—50–60% Biden—40–50%
Candidat | Votes | % | Délégués [10] |
---|---|---|---|
Joe Biden | 705 501 | 53.30 | 67 |
Bernie Sanders | 306 388 | 23h15 | 31 |
Elisabeth Warren | 142 546 | 10.77 | 1 |
Michel Bloomberg | 128 030 | 9,67 | |
Tulsi Gabbard | 11 288 | 0,85 | |
Pete Buttigieg (retiré) [b] | 11 199 | 0,85 | |
Amy Klobuchar (retirée) [b] | 8 414 | 0,64 | |
Andrew Yang (retiré) [a] | 3 361 | 0,25 | |
Cory Booker (retiré) | 1 910 | 0,14 | |
Tom Steyer (retiré) [b] | 1 472 | 0,11 | |
Michael Bennet (retiré) [a] | 1 437 | 0,11 | |
Marianne Williamson (retirée) | 902 | 0,07 | |
Julian Castro (retiré) | 691 | 0,05 | |
Deval Patrick (retiré) [a] | 370 | 0,03 | |
Votes écrits | 184 | 0,01 | |
Total | 1 323 693 | 100% | 99 |
Résultats par localité
Primaire démocrate de Virginie 2020
(résultats par localité) [8] [z] |
|||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Localité | Joe Biden | Bernie Sanders | Elisabeth Warren | Michel Bloomberg | Tulsi Gabbard | Pete Buttigieg | Amy Klobuchar | Andrew Yang | Cory Booker | Tom Steyer | Michel Benet | Marianne Williamson | Julien Castro | Deval Patrick | Votes écrits | Total des suffrages exprimés | |||||||||||||||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||
Accomack | 2 026 | 61.34 | 598 | 18.10 | 173 | 5.24 | 374 | 11h32 | 41 | 1.24 | 38 | 1.15 | 25 | 0,76 | 3 | 0,09 | 8 | 0,24 | 3 | 0,09 | 9 | 0,27 | 3 | 0,09 | 2 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 303 |
Albermarle | 12 343 | 45,97 | 6 321 | 23.54 | 4 740 | 17h65 | 2 752 | 10h25 | 156 | 0,58 | 233 | 0,87 | 214 | 0,80 | 38 | 0,14 | 8 | 0,03 | 19 | 0,07 | dix | 0,04 | 5 | 0,02 | 6 | 0,02 | 3 | 0,01 | 0 | 0 | 26 848 |
Alexandrie | 20 806 | 49,94 | 7 603 | 18h25 | 7 637 | 18h33 | 4 248 | 10h20 | 246 | 0,59 | 583 | 1.40 | 343 | 0,82 | 65 | 0,16 | 36 | 0,09 | 22 | 0,05 | 31 | 0,07 | 17 | 0,04 | 15 | 0,04 | 11 | 0,03 | 2 | 0,00 | 41 665 |
Alléghanie | 586 | 53,76 | 234 | 21h47 | 96 | 8.81 | 103 | 9h45 | 18 | 1,65 | 13 | 1.19 | 19 | 1,74 | 5 | 0,46 | 1 | 0,09 | 5 | 0,46 | 4 | 0,37 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 4 | 0,37 | 0 | 0 | 1 090 |
Amélia | 765 | 67,58 | 171 | 15.11 | 46 | 4.06 | 103 | 9.10 | 6 | 0,53 | 14 | 1.24 | 4 | 0,35 | 2 | 0,18 | 8 | 0,71 | 5 | 0,44 | 4 | 0,35 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 2 | 0,18 | 0 | 0 | 1 132 |
Amherst | 1 521 | 63,61 | 431 | 18.03 | 195 | 8.16 | 161 | 6,73 | 25 | 1.05 | 14 | 0,59 | 15 | 0,63 | 9 | 0,38 | 3 | 0,13 | 4 | 0,17 | 7 | 0,29 | 4 | 0,17 | 0 | 0 | 2 | 0,08 | 0 | 0 | 2 391 |
Appomattox | 667 | 61,99 | 220 | 20h45 | 57 | 17h30 | 71 | 6,60 | 24 | 2.23 | 11 | 1.02 | 8 | 0,74 | 2 | 0,19 | 4 | 0,37 | 1 | 0,09 | 4 | 0,37 | 3 | 0,28 | 0 | 0 | 3 | 0,28 | 1 | 0,09 | 1 076 |
Arlington | 34 003 | 48.24 | 13 284 | 18.84 | 14 076 | 19.97 | 6 689 | 9.49 | 383 | 0,54 | 1 109 | 1,57 | 612 | 0,87 | 154 | 0,22 | 47 | 0,07 | 31 | 0,04 | 40 | 0,06 | 27 | 0,04 | 27 | 0,04 | 11 | 0,02 | 1 | 0,00 | 70 494 |
Auguste | 3 072 | 50,86 | 1 511 | 25.02 | 622 | 10h30 | 517 | 8.56 | 98 | 1.62 | 66 | 1.09 | 70 | 1.16 | 22 | 0,36 | 21 | 0,35 | 11 | 0,18 | 8 | 0,13 | 8 | 0,13 | dix | 0,17 | 4 | 0,07 | 0 | 0 | 6 040 |
Une baignoire | 188 | 52.22 | 68 | 18.89 | 33 | 9.17 | 41 | 11h39 | dix | 2,78 | 6 | 1,67 | 7 | 1,94 | 1 | 0,28 | 1 | 0,28 | 2 | 0,56 | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 0 | 0 | 360 |
Bedford | 3 565 | 54,73 | 1 361 | 20,89 | 558 | 8.57 | 718 | 11.02 | 122 | 1,87 | 54 | 0,83 | 54 | 0,83 | 31 | 0,48 | 7 | 0,11 | 16 | 0,25 | dix | 0,15 | 7 | 0,11 | 3 | 0,05 | 8 | 0,12 | 0 | 0 | 6 514 |
Fade | 139 | 45.13 | 82 | 26.62 | 43 | 13,96 | 24 | 7,79 | 8 | 2,60 | 2 | 0,65 | 4 | 1h30 | 1 | 0,32 | 2 | 0,65 | 1 | 0,32 | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,32 | 0 | 0 | 308 |
Botetourt | 1 673 | 53,85 | 693 | 22h30 | 286 | 9.21 | 318 | 10.23 | 48 | 1,54 | 28 | 0,90 | 25 | 0,80 | dix | 0,32 | 4 | 0,13 | 7 | 0,23 | 4 | 0,13 | 5 | 0,16 | 3 | 0,10 | 3 | 0,10 | 0 | 0 | 3 107 |
Bristol | 512 | 49.18 | 325 | 31.22 | 94 | 9.03 | 74 | 7.11 | 7 | 0,67 | 8 | 0,77 | 7 | 0,67 | 3 | 0,29 | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | 2 | 0,19 | 3 | 0,29 | 1 | 0,10 | 2 | 0,19 | 0 | 0 | 1 041 |
Brunswick | 1 366 | 73.24 | 243 | 13.03 | 50 | 2,68 | 173 | 9.28 | dix | 0,54 | 3 | 0,16 | 4 | 0,21 | 5 | 0,27 | 0 | 0 | 3 | 0,16 | 3 | 0,16 | 2 | 0,11 | 2 | 0,11 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 1 865 |
Buchanan | 403 | 59,97 | 143 | 21.28 | 35 | 5.21 | 65 | 9,67 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | 6 | 0,89 | 2 | 0,30 | 6 | 0,89 | 4 | 0,60 | 2 | 0,30 | 2 | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 |
Buckingham | 945 | 63.13 | 284 | 18.97 | 78 | 5.21 | 130 | 8.68 | 15 | 1,00 | 8 | 0,53 | dix | 0,67 | 5 | 0,33 | 8 | 0,53 | 4 | 0,27 | 5 | 0,33 | 2 | 0,13 | 1 | 0,07 | 2 | 0,13 | 0 | 0 | 1 497 |
Buena Vista | 190 | 49,87 | 87 | 22.83 | 51 | 13h39 | 36 | 9h45 | 7 | 1,84 | 3 | 0,79 | 3 | 0,79 | 1 | 0,26 | 3 | 0,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 |
Campbell | 2 165 | 61,96 | 646 | 18h49 | 228 | 6.53 | 319 | 9.13 | 54 | 1,55 | 26 | 0,74 | 20 | 0,57 | dix | 0,29 | 9 | 0,26 | dix | 0,29 | 4 | 0,11 | 2 | 0,06 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 494 |
caroline | 2 537 | 64,20 | 744 | 18.83 | 222 | 5.62 | 323 | 8.17 | 34 | 0,86 | 26 | 0,66 | 16 | 0,40 | 11 | 0,28 | 13 | 0,33 | 6 | 0,15 | 8 | 0,20 | 8 | 0,20 | 2 | 0,05 | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 3 952 |
Carroll | 770 | 49.20 | 425 | 27.16 | 107 | 6,84 | 157 | 10.03 | 31 | 1,98 | 12 | 0,77 | 23 | 1,47 | 12 | 0,77 | 8 | 0,51 | 5 | 0,32 | 5 | 0,32 | 2 | 0,13 | 3 | 0,19 | 4 | 0,26 | 1 | 0,06 | 1 565 |
Ville Charles | 860 | 71.19 | 169 | 13,99 | 46 | 3,81 | 102 | 8.44 | 8 | 0,66 | 6 | 0,50 | 5 | 0,41 | 3 | 0,25 | 3 | 0,25 | 2 | 0,17 | 3 | 0,25 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 208 |
Charlotte | 702 | 71,85 | 127 | 13h00 | 43 | 4.40 | 86 | 8,80 | 6 | 0,61 | 2 | 0,20 | 3 | 0,31 | 0 | 0 | 1 | 0,10 | 3 | 0,31 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 |
Charlotteville | 4 418 | 32.18 | 4 681 | 34.09 | 3 451 | 25.13 | 875 | 6.37 | 55 | 0,40 | 115 | 0,84 | 85 | 0,62 | 29 | 0,21 | 7 | 0,05 | 2 | 0,01 | 3 | 0,02 | 4 | 0,03 | 3 | 0,02 | 2 | 0,01 | 1 | 0,01 | 13 731 |
Chesapeake | 22 063 | 62,99 | 6 917 | 19.75 | 2 165 | 6.18 | 2 818 | 8.05 | 337 | 0,96 | 209 | 0,60 | 163 | 0,47 | 88 | 0,25 | 97 | 0,28 | 50 | 0,14 | 54 | 0,15 | 23 | 0,07 | 22 | 0,06 | 14 | 0,04 | 4 | 0,01 | 35 024 |
Chesterfield | 33 400 | 56,86 | 13 422 | 22,85 | 5 587 | 9.51 | 4 811 | 8.19 | 515 | 0,88 | 310 | 0,53 | 246 | 0,42 | 128 | 0,22 | 77 | 0,13 | 122 | 0,21 | 45 | 0,08 | 28 | 0,05 | 27 | 0,05 | 13 | 0,02 | 14 | 0,02 | 58 745 |
Clark | 1 209 | 51.40 | 526 | 22.36 | 249 | 10.59 | 275 | 11.69 | 28 | 1.19 | 31 | 1.32 | 19 | 0,81 | 6 | 0,26 | 1 | 0,04 | 5 | 0,21 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 1 | 0,04 | 0 | 0 | 2 352 |
Hauteurs de Colonia | 716 | 49.45 | 402 | 27,76 | 123 | 8.49 | 130 | 8,98 | 27 | 1,86 | dix | 0,69 | 12 | 0,83 | 7 | 0,48 | dix | 0,69 | 5 | 0,35 | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | 2 | 0,14 | 1 | 0,07 | 0 | 0 | 1 448 |
Covington | 241 | 60,40 | 86 | 21h55 | 27 | 6,77 | 29 | 7.27 | 6 | 1,50 | 3 | 0,75 | 3 | 0,75 | 2 | 0,50 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
Craig | 166 | 46,50 | 95 | 26.61 | 40 | 11h20 | 33 | 9.24 | dix | 2,80 | 2 | 0,56 | 4 | 1.12 | 2 | 0,56 | 2 | 0,56 | 2 | 0,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,28 | 0 | 0 | 357 |
Culpeper | 2 642 | 53.16 | 1 203 | 24.21 | 409 | 8.23 | 543 | 10.93 | 47 | 0,95 | 41 | 0,82 | 36 | 0,72 | 12 | 0,24 | dix | 0,20 | 9 | 0,18 | 5 | 0,10 | 3 | 0,06 | 6 | 0,12 | 3 | 0,06 | 1 | 0,02 | 4 970 |
Cumberland | 696 | 68,91 | 164 | 16.24 | 57 | 5.64 | 62 | 6.14 | 6 | 0,59 | 6 | 0,59 | 6 | 0,59 | 4 | 0,40 | 4 | 0,40 | 3 | 0,30 | 2 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 010 |
Danville | 3 879 | 71,85 | 748 | 13.85 | 170 | 3.15 | 463 | 8.58 | 25 | 0,46 | 14 | 0,26 | 24 | 0,44 | 6 | 0,11 | 25 | 0,46 | 15 | 0,28 | 12 | 0,22 | 9 | 0,17 | 8 | 0,15 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 5 399 |
Dickenson | 313 | 55,69 | 178 | 31,67 | 15 | 2,67 | 32 | 5,69 | 7 | 1.25 | 4 | 0,71 | 4 | 0,71 | 4 | 0,71 | 2 | 0,36 | 1 | 0,18 | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562 |
Dinwiddie | 2 366 | 73.05 | 466 | 14h39 | 93 | 2,87 | 235 | 7.26 | 14 | 0,43 | 18 | 0,56 | 12 | 0,37 | 7 | 0,22 | dix | 0,31 | 2 | 0,06 | 8 | 0,25 | 4 | 0,12 | 3 | 0,09 | 1 | 0,03 | 0 | 0 | 3 239 |
Emporia | 413 | 73,62 | 67 | 11.94 | 16 | 2,85 | 53 | 9h45 | 4 | 0,71 | 3 | 0,53 | 0 | 0 | 1 | 0,18 | 2 | 0,36 | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,18 | 0 | 0 | 561 |
Essex | 852 | 70,88 | 138 | 11h48 | 65 | 5.41 | 118 | 9,82 | 8 | 0,67 | 6 | 0,50 | 6 | 0,50 | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | 2 | 0,17 | 1 | 0,08 | 2 | 0,17 | 0 | 0 | 1 | 0,08 | 0 | 0 | 1 202 |
Fairfax (Ville) | 2 674 | 45.11 | 1 561 | 26.33 | 783 | 13.21 | 666 | 11.23 | 61 | 1.03 | 67 | 1.13 | 73 | 1.23 | 24 | 0,40 | 6 | 0,10 | 2 | 0,03 | 5 | 0,08 | 2 | 0,03 | 3 | 0,05 | 1 | 0,02 | 0 | 0 | 5 928 |
Fairfax (comté) | 121 927 | 49,82 | 57 157 | 23.36 | 29 550 | 12.08 | 28 203 | 11.52 | 1 795 | 0,73 | 2 654 | 1.08 | 1 875 | 0,77 | 753 | 0,31 | 211 | 0,09 | 129 | 0,05 | 200 | 0,08 | 113 | 0,05 | 110 | 0,04 | 37 | 0,02 | 0 | 0 | 244 714 |
Église des chutes | 2 355 | 48.11 | 881 | 18h00 | 909 | 18.57 | 527 | 10.77 | 19 | 0,39 | 91 | 1,86 | 100 | 2.04 | 6 | 0,12 | 2 | 0,04 | 2 | 0,04 | 3 | 0,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 895 |
Fauquier | 5 141 | 52.34 | 2 152 | 21.91 | 924 | 9.41 | 1 210 | 12h32 | 139 | 1.42 | 92 | 0,94 | 93 | 0,95 | 28 | 0,29 | dix | 0,10 | 5 | 0,05 | dix | 0,10 | 12 | 0,12 | 5 | 0,05 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 9 822 |
Floyd | 628 | 35.36 | 740 | 41,67 | 231 | 13.01 | 108 | 6.08 | 24 | 1,35 | 9 | 0,51 | 20 | 1.13 | 2 | 0,11 | 3 | 0,17 | 4 | 0,23 | 1 | 0,06 | 4 | 0,23 | 2 | 0,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 776 |
Fluvanne | 1 991 | 52,71 | 823 | 21.79 | 478 | 12.66 | 357 | 9h45 | 32 | 0,85 | 28 | 0,74 | 33 | 0,87 | 9 | 0,24 | 7 | 0,19 | 7 | 0,19 | 3 | 0,08 | 7 | 0,19 | 2 | 0,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 777 |
Franklin | 848 | 69.00 | 173 | 14.08 | 49 | 3,99 | 129 | 10.50 | dix | 0,81 | 3 | 0,24 | 2 | 0,16 | 1 | 0,08 | 4 | 0,33 | 2 | 0,16 | 4 | 0,33 | 1 | 0,08 | 3 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 229 |
Franklin | 2 539 | 56,76 | 913 | 20h41 | 299 | 6,68 | 476 | 10.64 | 65 | 1,45 | 52 | 1.16 | 65 | 1,45 | 11 | 0,25 | 11 | 0,25 | 15 | 0,34 | dix | 0,22 | 9 | 0,20 | 5 | 0,11 | 3 | 0,07 | 0 | 0 | 4 473 |
Frédérick | 4 417 | 50,71 | 2 214 | 25.42 | 806 | 9h25 | 892 | 10.24 | 135 | 1,55 | 89 | 1.02 | 67 | 0,77 | 36 | 0,41 | 8 | 0,09 | 20 | 0,23 | 6 | 0,07 | 11 | 0,13 | 2 | 0,02 | 8 | 0,09 | 0 | 0 | 8 711 |
Fredericksburg | 2 126 | 45,77 | 1 263 | 27.19 | 641 | 13.80 | 439 | 9h45 | 48 | 1.03 | 66 | 1.42 | 22 | 0,47 | 13 | 0,28 | 12 | 0,26 | 3 | 0,06 | 3 | 0,06 | 5 | 0,11 | 2 | 0,04 | 0 | 0 | 2 | 0,04 | 4 645 |
Galax | 173 | 52.74 | 82 | 25.00 | 20 | 6.10 | 39 | 11.89 | 6 | 1.83 | 4 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.61 | 1 | 0.30 | 0 | 0 | 328 |
Giles | 541 | 47.29 | 332 | 29.02 | 113 | 9.88 | 97 | 8.48 | 25 | 2.19 | 7 | 0.61 | 7 | 0.61 | 8 | 0.70 | 3 | 0.26 | 5 | 0.44 | 1 | 0.09 | 1 | 0.09 | 2 | 0.17 | 2 | 0.17 | 0 | 0 | 1,144 |
Gloucester | 2,165 | 54.06 | 912 | 22.77 | 354 | 8.84 | 411 | 10.26 | 52 | 1.30 | 36 | 0.90 | 24 | 0.60 | 12 | 0.30 | 7 | 0.17 | 9 | 0.22 | 9 | 0.22 | 8 | 0.20 | 4 | 0.10 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 4,005 |
Goochland | 2,509 | 61.03 | 692 | 16.83 | 312 | 7.59 | 480 | 11.68 | 33 | 0.80 | 28 | 0.68 | 26 | 0.63 | 5 | 0.12 | 6 | 0.15 | 9 | 0.22 | 5 | 0.12 | 4 | 0.10 | 2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,111 |
