Primaire présidentielle démocrate de Floride 2020
La primaire présidentielle démocrate de Floride de 2020 a eu lieu le mardi 17 mars 2020, l’un des trois États votant le même jour aux primaires présidentielles du Parti démocrate pour l’ élection présidentielle de 2020 . La primaire de Floride était une primaire fermée, l’État attribuant 249 délégués, dont 219 étaient des délégués promis attribués sur la base des résultats de la primaire.
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
← de A à Z IL → | |||||||||||||||||||||||
249 délégués à la Convention nationale démocrate (219 promis dont 143 au niveau du district et 76 à l’échelle de l’État; 30 [a] non promis) |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||
Résultats du comté Biden 40–50 % 50–60 % 60–70 % 70-80% 80-90% |
À 20 h 00, heure de l’Est, l’ Associated Press a déclaré Joe Biden vainqueur de la primaire de Floride. [1] Biden a remporté tous les comtés de l’État, étendant considérablement son avance de délégué.
Procédure
La Floride était l’un des trois États qui ont organisé des primaires le 17 mars 2020, les autres étant l’Arizona et l’ Illinois . [2]
Le vote a eu lieu dans tout l’État de 7h00 à 19h00, heure locale. Dans la primaire fermée, les candidats devaient atteindre un seuil de 15% au niveau du district du Congrès ou de l’État pour être considérés comme viables. Les 219 délégués promis à la Convention nationale démocrate de 2020 ont été répartis proportionnellement sur la base des résultats de la primaire. Sur les 219 délégués promis, entre trois et sept ont été attribués à chacun des 27 districts du Congrès de l’État et 29 autres ont été attribués aux chefs de parti et aux élus (délégués PLEO), en plus des 47 délégués promis. [3]En tant que primaire de mars sur l’étape I du calendrier primaire, la Floride n’a reçu aucun délégué bonus, afin de disperser les primaires entre des groupes de dates plus différents et d’empêcher trop d’États de thésauriser à une date de mars. [4]
Après la primaire, les caucus de district du Congrès post-primaire se réuniront le samedi 2 mai 2020 pour désigner les délégués de district à la convention nationale, et la convention d’État se tiendra ensuite le samedi 30 mai 2020 pour voter sur les 47 promis à -large et 29 délégués PLEO à envoyer à la Convention nationale démocrate. Les 219 délégués promis que la Floride a envoyés à la convention nationale devaient être rejoints par 28 délégués PLEO non engagés (14 membres du Comité national démocrate ; 13 membres du Congrès, dont tous étaient des représentants américains, dont l’ancienne présidente du DNC Debbie Wasserman Schultz ; et l’ancien Président du DNC Kenneth M. Curtis ). Enfin, il y avait 16 membres du DNC. [3]
Délégués au congrès national engagés |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Taper | Suppr. | Taper | Suppr. | Taper | Suppr. |
CD1 | 3 | CD10 | 6 | CD19 | 5 |
CD2 | 4 | CD11 | 4 | CD20 | 7 |
CD3 | 5 | CD12 | 5 | CD21 | 7 |
CD4 | 6 | CD13 | 6 | CD22 | 7 |
CD5 | 5 | CD14 | 6 | CD23 | 6 |
CD6 | 5 | CD15 | 5 | CD24 | 6 |
CD7 | 6 | CD16 | 6 | CD25 | 3 |
CD8 | 5 | CD17 | 4 | CD26 | 5 |
CD9 | 6 | CD18 | 5 | CD27 | 5 |
PLEO | 29 | En général | 47 | ||
Nombre total de délégués promis | 219 |
Candidats
Les candidats suivants se sont qualifiés pour le scrutin en Floride : [5]
Fonctionnement
- Joe Biden
- Tulsi Gabbard
- Bernie Sanders
Retiré
- Michel Benet
- Michel Bloomberg [c]
- Cory Booker
- Pete Buttigieg
- Julien Castro
- Jean Delaney
- Amy Klobuchar
- Deval Patrick
- Joe Sestack
- Tom Steyer
- Élisabeth Warren [c]
- Marianne Williamson
- Andrew Yang
Steve Bullock et Kamala Harris se sont retirés pour ne pas figurer sur le bulletin de vote. [6]
Vote
Agrégation d’interrogation | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source d’agrégation des sondages | Date de mise à jour |
Dates des sondages |
Joe Biden |
Bernie Sander |
Tulsi Gabbard |
Autre/ Indécis [d] |
|||||||||
270 pour gagner | 17 mars 2020 | 5 au 16 mars 2020 | 65,5 % | 23,0 % | 1,8 % | 9,7 % | |||||||||
Une vraie politique claire | 17 mars 2020 | 6 au 12 mars 2020 | 64,7 % | 25,7 % | 2,0 % | 7,6 % | |||||||||
CinqTrenteHuit | 17 mars 2020 | jusqu’au 16 mars 2020 [e] | 63,8 % | 24,7 % | 1,4 % | 10,1 % | |||||||||
Moyen | 64,7 % | 24,5 % | 1,7 % | 9,1 % | |||||||||||
Vote du 12 février 2020 au 17 mars 2020 | |||||||||||||||
Origine du sondage | Date(s) d’administration |
Taille de l’échantillon [f] | Marge d’erreur |
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Pete Buttigieg |
Amy Klobuchar |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Autre | Indécis _ |
||||
Swayable Archivé le 17/03/2020 sur la Wayback Machine | 16 mars 2020 | 4035 (LV) | ± 2,0 % | 64% | – | – | – | 25% | – | 12 % [g] | – | ||||
AtlasIntel | 14–16 mars 2020 | 532 (LV) | ± 4,0 % | 67% | – | – | – | 27% | – | 4 % [h] | 2% | ||||
Politique à bout portant | 11-13 mars 2020 | 3165 (LV) | ± 2,3 % | 61% [je] | – | – | – | 32 % [je] | – | – | 7% | ||||
57% | 2% | 2% | 0% | 29% | 4% | 1 % [j] | 5% | ||||||||
Collège Emerson/Nexstar | 11-12 mars 2020 | 434 (LV) | ± 4,7 % | 65% | – | – | – | 27% | – | 2 % [k] | 6% | ||||
Gravis Marketing | 10-12 mars 2020 | 516 (LV) | ± 4,3 % | 66% | – | – | – | 25% | – | – | 9% | ||||
Fusée ROI | 6 au 12 mars 2020 | 877 (LV) | ± 3,3 % | 67% | – | – | – | 27% | – | – [l] | – [l] | ||||
Décisions Latino / Univision | 6 au 12 mars 2020 | 531 (LV) | ± 4,3 % | 67% [je] | – | – | – | 32 % [je] | – | – | 2% | ||||
63% | – | – | – | 25% | – | 8 % [mois] | 4% | ||||||||
Université de Floride du Nord | 5 au 10 mars 2020 | 1502 (LV) | ± 2,5 % | 66% | 2% | 1% | <1 % | 22% | 2% | 1 % [n] | 7% | ||||
St Pete Polls/FloridaPolitics.com | 6 au 8 mars 2020 | 2 480 (LV) | ± 2,0 % | 69% | 5% | 2% | 1% | 14% | 1% | 0% [o] | 9% | ||||
Politique à bout portant | 6 au 8 mars 2020 | 3376 (LV) | ± 2,3 % | 61% [je] | – | – | – | 32 % [je] | – | – | 7% | ||||
55% | 2% | 2% | 1% | 29% | 4% | 2 % [p] | 7% | ||||||||
Université de l’Atlantique de Floride | 5 au 7 mars 2020 | 399 (LV) | ± 4,9 % | 61% | – | – | – | 25% | – | 3 % [q] | dix% | ||||
4 et 5 mars 2020 | Bloomberg et Warren se retirent de la course | ||||||||||||||
St Pete Polls/FloridaPolitics.com | 4 mars 2020 | 1 882 (LV) | ± 2,3 % | 61% | 14% | 1% | 1% | 12% | 5% | 0% [r] | 6% | ||||
1–2 mars 2020 | Buttigieg et Klobuchar se retirent de la course | ||||||||||||||
Sondages St Pete | 25-26 février 2020 | 2788 (LV) | ± 1,9 % | 34% | 25% | 8% | 4% | 13% | 5% | 1 % [s] | dix% | ||||
Université Saint-Léo | 17 au 22 février 2020 | 342 (LV) | – | 25% | 25% | 11% | 5% | 17% | 7% | 4 % [t] | 7% | ||||
Collège du sud de la Floride | 17 au 21 février 2020 | 313 (LV) | ± 5,54 % | 22% | 23% | 9% | 5% | 18% | 12% | 1 % [u] | 9% | ||||
Sondages St Pete | 18 et 19 février 2020 | 2 412 (LV) | ± 2,0 % | 27% | 32% | 8% | 7% | 11% | 5% | 2 % [v] | dix% | ||||
Tel Opinion Research/Politico/ Préservons le rêve américain |
13 au 18 février 2020 | 800 (LV) | ± 3,46 % | 20% | 26% | 8% | 5% | 13% | 7% | 5 % [w] | 16% | ||||
Sondages St Pete | 12 et 13 février 2020 | 3047 (LV) | ± 1,8 % | 26% | 27% | 11% | 9% | dix% | 5% | 1 % [x] | 11% | ||||
Vote avant le 11 février 2020 | |||||||||||||||
Origine du sondage | Date(s) d’administration |
Taille de l’échantillon [f] | Marge d’erreur |
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Cory Booker |
Pete Buttigieg |
Kamala Harris |
Amy Klobuchar |
Beto O’Rourke |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Andrew Yang |
Autre | Indécis _ |
11 février 2020 | primaire du New Hampshire; Yang se retire de la course après la clôture des urnes | ||||||||||||||
Sondages St. Pete | 27 et 28 janvier 2020 | 2590 (LV) | ± 1,9 % | 41% | 17% | – | 6% | – | 5% | – | 9% | 7% | 2% | 2 % [a] | dix% |
Tel Opinion Research/Préservons le rêve américain/Politico | Du 21 au 23 janvier 2020 | 600 (LV) | ± 4% | 41 % [z] | – | – | – | – | – | – | 21% | 18% | – | – | 20% |
29% | 4% | – | 4% | – | 4% | – | 17% | 12% | 2% | 2 % [aa] | 28% | ||||
13 janvier 2020 | Booker se retire de la course | ||||||||||||||
Université de l’Atlantique de Floride | 9 au 12 janvier 2020 | 494 | ± 4,4 % | 42% | 7% | 3% | 3% | – | 6% | – | 16% | dix% | 5% | 5 % [ab] | 4 % [ac] |
3 décembre 2019 | Harris se retire de la course | ||||||||||||||
24 novembre 2019 | Bloomberg annonce sa candidature | ||||||||||||||
1 novembre 2019 | O’Rourke se retire de la course | ||||||||||||||
Collège de Sienne/New York Times | Du 13 au 26 octobre 2019 | 650 (RV) | ± 4,4 % | 27% | – | 0% | 5% | 1% | 2% | 0% | 13% | 19% | 0% | 1 % [annonce] | 29% |
Recherche d’opinion par téléphone | Du 15 au 18 septembre 2019 | 800 (LV) | ± 3,54 % | 43% | – | – | – | – | – | – | dix% | 26% | – | – | 18% |
37% | – | – | 5% | 6% | – | – | 9% | 18% | 2% | – | 20% | ||||
24% | – | – | 2% | 3% | – | – | 5% | 11% | 1% | 3 % [ea] | 49% | ||||
Université de l’Atlantique de Floride | Du 12 au 15 septembre 2019 | 407 | ± 4,9 % | 34% | – | 1% | 5% | 4% | 0% | 2% | 14% | 24% | 2% | 8 % [af] | 6% |
Sondages St. Pete | 22-23 juin 2019 | 2 022 | ± 2,2 % | 47% | – | 3% | 8% | 6% | – | 2% | 8% | 12% | – | 7% | 6% |
Recherche de changement | 16 et 17 juin 2019 | 1 130 | ± 2,9 % | 33% | – | 2% | 15% | 7% | 2% | 3% | 20% | 15% | 3% | 2 % [ag] | – |
Université Quinnipiac | Du 12 au 17 juin 2019 | 417 | ± 5,8 % | 41% | – | 1% | 8% | 6% | 1% | 1% | 14% | 12% | <1 % | 1% [ah] | 12% |
Climate Nexus Archivé le 25/06/2019 sur la Wayback Machine | Du 7 au 11 juin 2019 | 676 | ± 2,6 % | 32% | – | 2% | 6% | 6% | 1% | 2% | 16% | dix% | 2% | 9 % [ma] | 14% |
Zogby Analytique | Du 23 au 29 mai 2019 | 228 | ± 6,5 % | 34% | – | 2% | 6% | 2% | 1% | 4% | 18% | 7% | 1% | 6% [aj] | – |
Université de l’Atlantique de Floride | Du 16 au 19 mai 2019 | 403 | ± 4,9 % | 39% | – | 1% | 9% | 7% | 1% | 5% | 12% | 12% | 1% | 14 % [alias] | – |
Tél Opinion Research * | 8 mai 2019 | 800 | ± 3,5 % | 39% | – | 1% | 3% | 5% | 1% | 1% | 16% | 5% | – | – | 28% |
25 avril 2019 | Biden annonce sa candidature | ||||||||||||||
14 avril 2019 | Buttigieg annonce sa candidature | ||||||||||||||
Tél Opinion Research * | 21 mars 2019 | 800 | ± 3,5 % | 37% | – | 2% | – | 4% | 1% | 5% | 13% | 6% | – | – | 31% |
14 mars 2019 | O’Rourke annonce sa candidature | ||||||||||||||
Bendixen & Amandi International | Du 1er au 4 mars 2019 | 300 | – | 26% | 1% | 1% | 0% | 9% | 1% | 1% | 11% | 4% | 0% | 0% [al] | 46% |
19 février 2019 | Sanders annonce sa candidature | ||||||||||||||
9 février 2019 | Warren annonce sa candidature | ||||||||||||||
1 février 2019 | Booker annonce sa candidature | ||||||||||||||
21 janvier 2019 | Harris annonce sa candidature | ||||||||||||||
Université Saint-Léo | 25 au 31 mai 2018 | – | – | 21% | – | 3% | – | 4% | – | – | 11% | 7% | – | 34 % [du matin] | 17% |
Résultats
Candidat | Votes | % | Délégués [8] |
---|---|---|---|
Joe Biden | 1 077 375 | 61,95 | 162 |
Bernie Sanders | 397 311 | 22,84 | 57 |
Michael Bloomberg (retiré) [c] | 146 544 | 8.43 | |
Pete Buttigieg (retiré) | 39 886 | 2.29 | |
Elizabeth Warren (retirée) [c] | 32 875 | 1,89 | |
Amy Klobuchar (retirée) | 17 276 | 0,99 | |
Tulsi Gabbard | 8 712 | 0,50 | |
Andrew Yang (retiré) | 5 286 | 0,30 | |
Michael Bennet (retiré) | 4 244 | 0,24 | |
Tom Steyer (retiré) | 2 510 | 0,14 | |
Marianne Williamson (retirée) | 1 744 | 0,10 | |
John Delaney (retiré) | 1 583 | 0,09 | |
Cory Booker (retiré) | 1 507 | 0,09 | |
Julián Castro (retiré) | 1 036 | 0,06 | |
Joe Sestak (retiré) | 664 | 0,04 | |
Deval Patrick (retiré) | 661 | 0,04 | |
Total | 1 739 214 | 100% | 219 |
Résultats par comté
Primaire démocrate de Floride 2020
(résultats par comté) [9] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comté | Joe Biden | Bernie Sanders | Michel Bloomberg | Pete Buttigieg | Elisabeth Warren | Amy Klobuchar | Tulsi Gabbard | Andrew Yang | Michel Benet | Tom Steyer | Marianne Williamson | Jean Delaney | Cory Booker | Julian Castro | Joe Sestack | Deval Patrick | Total des suffrages exprimés | ||||||||||||||||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||
Alachua | 19 077 | 51.16 | 14 903 | 39,97 | 841 | 2.26 | 587 | 1,57 | 920 | 2.47 | 317 | 0,85 | 260 | 0,70 | 141 | 0,38 | 43 | 0,12 | 74 | 0,20 | 35 | 0,09 | 23 | 0,06 | 27 | 0,07 | 15 | 0,04 | 12 | 0,03 | 11 | 0,03 | 37 286 |
boulanger | 593 | 64.18 | 150 | 16.23 | 50 | 5.41 | 14 | 1.52 | 14 | 1.52 | 15 | 1.62 | 15 | 1.62 | 16 | 1,73 | 16 | 1,73 | 7 | 0,76 | 11 | 1.19 | 14 | 1.52 | 3 | 0,32 | 3 | 0,32 | 1 | 0,11 | 2 | 0,22 | 924 |
Baie | 5 184 | 66.30 | 1 776 | 22.71 | 265 | 3.39 | 169 | 2.16 | 133 | 1,70 | 90 | 1.15 | 62 | 0,79 | 44 | 0,56 | 21 | 0,27 | 22 | 0,28 | 11 | 0,14 | 7 | 0,09 | 9 | 0,12 | 7 | 0,09 | dix | 0,13 | 9 | 0,12 | 7 819 |
Bradford | 952 | 61,54 | 250 | 16.16 | 153 | 9,89 | 28 | 1,81 | 27 | 1,75 | 23 | 1.49 | 24 | 1,55 | 24 | 1,55 | 9 | 0,58 | 7 | 0,45 | 9 | 0,58 | 18 | 1.16 | 12 | 0,78 | 5 | 0,32 | 3 | 0,19 | 3 | 0,19 | 1 547 |
Brévard | 33 012 | 60,25 | 13 190 | 24.07 | 4 412 | 8.05 | 1 306 | 2.38 | 1 276 | 2.33 | 650 | 1.19 | 388 | 0,71 | 173 | 0,32 | 110 | 0,20 | 82 | 0,15 | 63 | 0,11 | 33 | 0,06 | 41 | 0,07 | 14 | 0,03 | 23 | 0,04 | 23 | 0,04 | 54 796 |
Broward | 122 637 | 67.33 | 35 981 | 19.75 | 14 608 | 8.02 | 3 564 | 1,96 | 2 291 | 1.26 | 1 139 | 0,63 | 628 | 0,34 | 408 | 0,22 | 309 | 0,17 | 147 | 0,08 | 118 | 0,06 | 63 | 0,03 | 114 | 0,06 | 77 | 0,04 | 37 | 0,02 | 33 | 0,02 | 182 154 |
Calhoun | 389 | 59.03 | 107 | 16.24 | 34 | 5.16 | 15 | 2.28 | 22 | 3.34 | 18 | 2,73 | dix | 1.52 | 16 | 2.43 | 8 | 1.21 | 16 | 2.43 | dix | 1.52 | 7 | 1.06 | 3 | 0,46 | 1 | 0,15 | 1 | 0,15 | 2 | 0,30 | 659 |
Charlotte | 9 080 | 61.07 | 2 565 | 17h25 | 1 804 | 12.13 | 623 | 4.19 | 317 | 2.13 | 266 | 1,79 | 56 | 0,38 | 39 | 0,26 | 21 | 0,14 | 40 | 0,27 | 21 | 0,14 | 12 | 0,08 | 9 | 0,06 | 2 | 0,01 | 3 | 0,02 | dix | 0,07 | 14 868 |
Agrumes | 6 951 | 60.41 | 2 132 | 18.53 | 1 292 | 11.23 | 362 | 3.15 | 260 | 2.26 | 229 | 1,99 | 91 | 0,79 | 36 | 0,31 | 38 | 0,33 | 41 | 0,36 | 23 | 0,20 | 14 | 0,12 | 12 | 0,10 | 6 | 0,05 | dix | 0,09 | 9 | 0,08 | 11 506 |
Argile | 6 714 | 61,44 | 2 789 | 25.52 | 648 | 5,93 | 223 | 2.04 | 237 | 2.17 | 119 | 1.09 | 67 | 0,61 | 33 | 0,30 | 28 | 0,26 | 16 | 0,15 | 8 | 0,07 | 27 | 0,25 | 13 | 0,12 | 2 | 0,02 | 3 | 0,03 | 1 | 0,01 | 10 928 |
Charbonnier | 15 573 | 65,92 | 3 753 | 15,89 | 2 525 | 10.69 | 814 | 3.45 | 370 | 1,57 | 314 | 1.33 | 75 | 0,32 | 42 | 0,18 | 54 | 0,23 | 25 | 0,11 | 25 | 0,11 | 12 | 0,05 | 16 | 0,07 | 15 | 0,06 | 5 | 0,02 | 6 | 0,03 | 23 624 |
Colombie | 2 292 | 64,58 | 655 | 18h46 | 255 | 7.19 | 57 | 1.61 | 61 | 1,72 | 47 | 1.32 | 62 | 1,75 | 35 | 0,99 | 16 | 0,45 | 22 | 0,62 | 9 | 0,25 | 19 | 0,54 | 5 | 0,14 | 5 | 0,14 | 5 | 0,14 | 4 | 0,11 | 3 549 |
De Soto | 863 | 65,28 | 242 | 18h31 | 85 | 6.43 | 19 | 1.44 | 36 | 2,72 | dix | 0,76 | dix | 0,76 | 16 | 1.21 | 9 | 0,68 | 7 | 0,53 | 5 | 0,38 | dix | 0,76 | 4 | 0,30 | 2 | 0,15 | 0 | 0,00 | 4 | 0,30 | 1 322 |
Gamelle | 338 | 57,58 | 104 | 17.72 | 40 | 6,81 | 11 | 1,87 | 25 | 4.26 | 17 | 2,90 | 6 | 1.02 | 13 | 2.21 | 12 | 2.04 | 4 | 0,68 | 4 | 0,68 | 7 | 1.19 | 3 | 0,51 | 2 | 0,34 | 1 | 0,17 | 0 | 0,00 | 587 |
Duval | 56 227 | 66,39 | 19 930 | 23.53 | 4 453 | 5.26 | 896 | 1.06 | 1 336 | 1,58 | 383 | 0,45 | 363 | 0,43 | 239 | 0,28 | 213 | 0,25 | 97 | 0,11 | 69 | 0,08 | 317 | 0,37 | 85 | 0,10 | 34 | 0,04 | 28 | 0,03 | 28 | 0,03 | 84 698 |
Escambie | 17 036 | 66,71 | 5 450 | 21.34 | 1 200 | 4,70 | 585 | 2.29 | 428 | 1,68 | 283 | 1.11 | 209 | 0,82 | 97 | 0,38 | 56 | 0,22 | 85 | 0,33 | 23 | 0,09 | 24 | 0,09 | 33 | 0,13 | 9 | 0,04 | 8 | 0,03 | 11 | 0,04 | 25 537 |
Flagler | 7 520 | 68,89 | 1 917 | 17.56 | 881 | 8.07 | 229 | 2.10 | 157 | 1.44 | 95 | 0,87 | 43 | 0,39 | 16 | 0,15 | 20 | 0,18 | dix | 0,09 | 9 | 0,08 | 4 | 0,04 | 6 | 0,05 | 5 | 0,05 | 3 | 0,03 | 1 | 0,01 | 10 916 |
Franklin | 764 | 64,20 | 214 | 17,98 | 50 | 4.20 | 32 | 2,69 | 27 | 2.27 | 14 | 1.18 | 35 | 2,94 | 22 | 1,85 | 9 | 0,76 | 6 | 0,50 | 5 | 0,42 | 5 | 0,42 | 5 | 0,42 | 1 | 0,08 | 1 | 0,08 | 0 | 0,00 | 1 190 |
Gadsden | 6 446 | 80,47 | 875 | 10.92 | 382 | 4,77 | 44 | 0,55 | 52 | 0,65 | 40 | 0,50 | 48 | 0,60 | 21 | 0,26 | 37 | 0,46 | 15 | 0,19 | 15 | 0,19 | dix | 0,12 | dix | 0,12 | 4 | 0,05 | 2 | 0,02 | 9 | 0,11 | 8 010 |
Gilchrist | 415 | 58,53 | 149 | 21.02 | 31 | 4.37 | 19 | 2,68 | 20 | 2,82 | 22 | 3.10 | 15 | 2.12 | 12 | 1,69 | 6 | 0,85 | 5 | 0,71 | 6 | 0,85 | 3 | 0,42 | 2 | 0,28 | 2 | 0,28 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | 709 |
Clairières | 383 | 64.05 | 99 | 16.56 | 37 | 6.19 | 16 | 2,68 | 11 | 1,84 | 14 | 2.34 | 4 | 0,67 | 8 | 1.34 | 5 | 0,84 | 7 | 1.17 | 5 | 0,84 | 2 | 0,33 | 4 | 0,67 | 2 | 0,33 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 598 |
Golfe | 665 | 71,81 | 125 | 13h50 | 33 | 3,56 | 17 | 1,84 | 20 | 2.16 | dix | 1.08 | dix | 1.08 | 8 | 0,86 | 7 | 0,76 | 7 | 0,76 | 5 | 0,54 | 7 | 0,76 | 5 | 0,54 | 2 | 0,22 | 1 | 0,11 | 4 | 0,43 | 926 |
Hamilton | 678 | 72,75 | 123 | 13h20 | 37 | 3,97 | dix | 1.07 | 8 | 0,86 | 18 | 1,93 | 19 | 2.04 | dix | 1.07 | 9 | 0,97 | 7 | 0,75 | 5 | 0,54 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | 2 | 0,21 | 3 | 0,32 | 932 |
Hardée | 493 | 68.19 | 142 | 19.64 | 35 | 4,84 | 7 | 0,97 | 7 | 0,97 | 8 | 1.11 | 8 | 1.11 | 2 | 0,28 | dix | 1.38 | 0 | 0,00 | 2 | 0,28 | 2 | 0,28 | 3 | 0,41 | 3 | 0,41 | 0 | 0,00 | 1 | 0,14 | 723 |
Hendry | 953 | 65,32 | 286 | 19h60 | 102 | 6,99 | 22 | 1.51 | 22 | 1.51 | 12 | 0,82 | 9 | 0,62 | 8 | 0,55 | 13 | 0,89 | 4 | 0,27 | 2 | 0,14 | 7 | 0,48 | 8 | 0,55 | dix | 0,69 | 1 | 0,07 | 0 | 0,00 | 1 459 |
Hernando | 8 240 | 55,73 | 3 199 | 21.64 | 1 923 | 13.01 | 511 | 3.46 | 313 | 2.12 | 230 | 1,56 | 98 | 0,66 | 83 | 0,56 | 47 | 0,32 | 47 | 0,32 | 19 | 0,13 | 22 | 0,15 | 19 | 0,13 | 9 | 0,06 | 14 | 0,09 | 12 | 0,08 | 14 786 |
hauts plateaux | 3 569 | 62,88 | 931 | 16h40 | 649 | 11h43 | 176 | 3.10 | 94 | 1,66 | 70 | 1.23 | 47 | 0,83 | 38 | 0,67 | 22 | 0,39 | 19 | 0,33 | 9 | 0,16 | 17 | 0,30 | 17 | 0,30 | 4 | 0,07 | 7 | 0,12 | 7 | 0,12 | 5 676 |
Hillsborough | 67 791 | 55,34 | 32 734 | 26.72 | 11 665 | 9.52 | 3 443 | 2,81 | 3 324 | 2.71 | 1 302 | 1.06 | 688 | 0,56 | 465 | 0,38 | 352 | 0,29 | 203 | 0,17 | 118 | 0,10 | 66 | 0,05 | 97 | 0,08 | 141 | 0,12 | 49 | 0,04 | 61 | 0,05 | 122 499 |
Holmes | 263 | 48,88 | 116 | 21.56 | 30 | 5.58 | dix | 1,86 | 18 | 3.35 | 19 | 3.53 | 18 | 3.35 | 12 | 2.23 | 15 | 2,79 | 7 | 1h30 | 12 | 2.23 | 12 | 2.23 | 1 | 0,19 | 0 | 0,00 | 1 | 0,19 | 4 | 0,74 | 538 |
Rivière indienne | 9 079 | 66,48 | 2 326 | 17.03 | 1 330 | 9,74 | 362 | 2,65 | 216 | 1,58 | 189 | 1.38 | 60 | 0,44 | 25 | 0,18 | 18 | 0,13 | 16 | 0,12 | 12 | 0,09 | 8 | 0,06 | 6 | 0,04 | 3 | 0,02 | 4 | 0,03 | 3 | 0,02 | 13 657 |
Jackson | 2 437 | 70,35 | 462 | 13.34 | 145 | 4.19 | 44 | 1.27 | 62 | 1,79 | 64 | 1,85 | 58 | 1,67 | 47 | 1.36 | 23 | 0,66 | 28 | 0,81 | 26 | 0,75 | 25 | 0,72 | 14 | 0,40 | 6 | 0,17 | 12 | 0,35 | 11 | 0,32 | 3 464 |
Jefferson | 1 551 | 76.03 | 276 | 13.53 | 98 | 4,80 | 13 | 0,64 | 21 | 1.03 | 18 | 0,88 | 12 | 0,59 | 9 | 0,44 | 13 | 0,64 | 8 | 0,39 | 4 | 0,20 | 7 | 0,34 | 6 | 0,29 | 2 | 0,10 | 2 | 0,10 | 0 | 0,00 | 2 040 |
Lafayette | 173 | 51.34 | 58 | 17.21 | 24 | 7.12 | 4 | 1.19 | 16 | 4,75 | 8 | 2.37 | 13 | 3,86 | 11 | 3.26 | 9 | 2,67 | 7 | 2.08 | 3 | 0,89 | 1 | 0,30 | 6 | 1,78 | 1 | 0,30 | 2 | 0,59 | 1 | 0,30 | 337 |
Lac | 18 574 | 69.29 | 5 591 | 20.86 | 1 284 | 4,79 | 457 | 1,70 | 367 | 1.37 | 171 | 0,64 | 127 | 0,47 | 65 | 0,24 | 47 | 0,18 | 26 | 0,10 | 33 | 0,12 | 11 | 0,04 | 25 | 0,09 | dix | 0,04 | dix | 0,04 | 8 | 0,03 | 26 806 |
Lee | 28 192 | 57.04 | 9 769 | 19.77 | 6 544 | 13.24 | 2 109 | 4.27 | 1 135 | 2h30 | 961 | 1,94 | 217 | 0,44 | 132 | 0,27 | 98 | 0,20 | 90 | 0,18 | 45 | 0,09 | 32 | 0,06 | 41 | 0,08 | 27 | 0,05 | 16 | 0,03 | 13 | 0,03 | 49 421 |
Léon | 28 946 | 62.03 | 13 656 | 29.26 | 1 671 | 3.58 | 457 | 0,98 | 850 | 1,82 | 304 | 0,65 | 305 | 0,65 | 169 | 0,36 | 68 | 0,15 | 52 | 0,11 | 63 | 0,14 | 33 | 0,07 | 42 | 0,09 | 20 | 0,04 | 15 | 0,03 | 15 | 0,03 | 46 666 |
Prélèvement | 1 497 | 59,71 | 516 | 20.58 | 159 | 6.34 | 83 | 3.31 | 71 | 2,83 | 51 | 2.03 | 33 | 1.32 | 23 | 0,92 | 18 | 0,72 | 20 | 0,80 | 5 | 0,20 | 11 | 0,44 | 9 | 0,36 | 3 | 0,12 | 4 | 0,16 | 4 | 0,16 | 2 507 |
