Primaire présidentielle démocrate de Caroline du Nord 2020
La primaire présidentielle démocrate de Caroline du Nord de 2020 a eu lieu en Caroline du Nord , aux États-Unis, le 3 mars 2020, dans le cadre de l’un des 14 concours prévus le Super mardi dans les primaires du Parti démocrate pour l’ élection présidentielle de 2020 , après la primaire de Caroline du Sud le week-end précédent . . La primaire de Caroline du Nord est une primaire semi-fermée , l’État attribuant 122 délégués à la Convention nationale démocrate de 2020 , dont 110 sont des délégués promis attribués sur la base des résultats de la primaire.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
← MN D’accord → | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 délégués à la Convention nationale démocrate (110 engagés dont 72 au niveau du district et 38 à l’échelle de l’État; 12 non engagés) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats des élections par comté Joe Biden Bernie Sanders |
L’ Associated Press a déclaré Joe Biden vainqueur de la primaire de Caroline du Nord. [1] Biden a gagné les électeurs blancs du sud et les électeurs latinos et a également obtenu un soutien écrasant de la communauté afro-américaine du sud. [2]
Procédure
La Caroline du Nord est l’un des 14 États organisant des primaires le 3 mars 2020, aussi connu sous le nom de « Super Tuesday », [3] avec le gouverneur Roy Cooper ayant signé un projet de loi le 22 juin 2018 repoussant la date des primaires au premier mardi. en mars et appelant à des primaires étatiques, locales et présidentielles simultanées. [4]
Le vote a eu lieu dans tout l’État de 6 h 30 à 19 h 30. Lors de la primaire semi-fermée, les candidats devaient atteindre un seuil de 15 % au niveau du district du Congrès ou de l’État pour être considérés comme viables. Les 110 délégués promis à la Convention nationale démocrate de 2020 devaient être répartis proportionnellement sur la base des résultats de la primaire. Sur les 110 délégués promis, entre 4 et 9 ont été attribués à chacun des 13 districts du Congrès de l’État et 14 autres ont été attribués aux chefs de parti et aux élus (délégués PLEO), en plus des 24 délégués promis. [5]Contrairement à la coutume passée, la primaire du Super Tuesday dans le cadre de la phase I du calendrier principal n’a reçu aucun délégué bonus, afin de disperser les primaires entre des groupes de dates plus différents et d’empêcher trop d’États de thésauriser à la première date partagée ou à une date de mars en général. [6]
Après les conventions de comté du samedi 28 mars 2020 pour sélectionner les délégués aux conventions de district du Congrès et d’État et aux conventions de district du Congrès du samedi 16 mai 2020 (reportées de la date initiale du 25 avril) pour sélectionner les délégués au niveau du district de la convention nationale, le la convention d’État s’est ensuite tenue le samedi 6 juin 2020 pour voter sur les 24 délégués généraux promis et les 14 délégués PLEO à envoyer à la Convention nationale démocrate. Les 110 délégués engagés que la Caroline du Nord envoie à la convention nationale ont été rejoints par 12 délégués PLEO non engagés (8 membres du Comité national démocrate ; 3 membres du Congrès, dont tous sont des représentants américains ; et le gouverneur Roy Cooper). [5]
Délégués au congrès national engagés |
|||
---|---|---|---|
Taper | Suppr. | Taper | Suppr. |
CD1 | 6 | CD8 | 5 |
CD2 | 8 | CD9 | 5 |
CD3 | 4 | CD10 | 4 |
CD4 | 9 | CD11 | 5 |
CD5 | 3 | CD12 | 8 |
CD6 | 7 | CD13 | 3 |
CD7 | 5 | ||
PLEO | 14 | En général | 24 |
Nombre total de délégués promis | 110 |
Candidats
Les candidats suivants ont déposé et figuraient sur le bulletin de vote en Caroline du Nord : [7]
Fonctionnement
- Joe Biden
- Michel Bloomberg
- Tulsi Gabbard
- Bernie Sanders
- Elisabeth Warren
Retiré
- Michel Benet
- Cory Booker
- Pete Buttigieg [a]
- Julien Castro
- Jean Delaney
- Amy Klobuchar [un]
- Deval Patrick
- Tom Steyer [a]
- Marianne Williamson
- Andrew Yang
Il y avait aussi une option “sans préférence” sur le bulletin de vote. [7]
Vote
Agrégation d’interrogation | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Source d’agrégation des sondages | Date de mise à jour | Dates des sondages | Joe Biden |
Bernie Sander |
Michel Bloomberg |
Elisabeth Warren |
Tulsi Gabbard |
Autre/ Indécis [b] |
|||||
270 pour gagner | 3 mars 2020 | Du 21 février au 2 mars 2020 | 27,8 % | 25,8 % | 17,0 % | 11,6 % | 0,8 % | 17,0 % | |||||
Une vraie politique claire | 3 mars 2020 | Du 27 février au 2 mars 2020 | 36,7 % | 23,3 % | 14,3 % | 10,7 % | 1,0 % | 14,0 % | |||||
CinqTrenteHuit | 3 mars 2020 | jusqu’au 2 mars 2020 [c] | 34,5 % | 22,1 % | 14,4 % | 11,3 % | 0,2 % | 17,5 % | |||||
Moyen | 33,0 % | 23,7 % | 15,2 % | 11,2 % | 0,7 % | 16,2 % | |||||||
Résultats primaires de Caroline du Nord (3 mars 2020) | 43,0 % | 24,1 % | 13,0 % | 10,5 % | 0,5 % | 8,9 % | |||||||
Tableau des sondages individuels de la primaire démocrate de Caroline du Nord de 2020 | |||||||||||||
Origine du sondage | Date(s) d’administration |
Taille de l’échantillon [d] | Marge d’erreur |
Joe Biden |
Michel Bloomberg |
Cory Booker |
Pete Buttigieg |
Kamala Harris |
Bernie Sander |
Elisabeth Warren |
Andrew Yang |
Autre | Indécis |
2 mars 2020 | Klobuchar se retire de la course | ||||||||||||
Stratégies Spry/Civitas | 1–2 mars 2020 | 543 (LV) | ± 4,2 % | 45% | 11% | – | 3% | – | 18% | 7% | – | 6 % [e] | 11% |
Swayable Archivé le 03/03/2020 sur la Wayback Machine | 1–2 mars 2020 | 1209 (LV) | ± 3,0 % | 36% | 18% | – | 4% | – | 23% | dix% | – | 10 % [f] | – |
Données pour le progrès | Du 28 février au 2 mars 2020 | 334 (LV) | ± 5,3 % | 36% | 18% | – | 3% | – | 27% | 14% | – | 3% [g] | – |
1 mars 2020 | Buttigieg se retire de la course | ||||||||||||
Elucd | Du 26 février au 1er mars 2020 | 657 (LV) | ± 3,8 % | 25% | 15% | – | 6% | – | 26% | 12% | – | 6 % [h] | dix% |
Université de Caroline de l’Est | 27 et 28 février 2020 | 499 (LV) | ± 5,1 % | 29% | 14% | – | 4% | – | 25% | 11% | – | 9% [je] | 9% |
Université de High Point Archivé le 02/03/2020 sur la Wayback Machine | 21 au 28 février 2020 | 274 (LV) | – | 14% | 20% | – | 8% | – | 28% | 12% | – | 13 % [j] | 7% |
472 (RV) | – | 14% | 18% | – | 8% | – | 31% | 11% | – | 11 % [k] | 7% | ||
Stratégies Spry/Civitas | 26 et 27 février 2020 | 581 (LV) | ± 4,1 % | 27% | 16% | – | 4% | – | 19% | 11% | – | 10 % [l] | 15% |
Collège mariste | 23 au 27 février 2020 | 568 (LV) | ± 5,1 % | 24% | 15% | – | 7% | – | 26% | 11% | – | 8 % [mois] | 7% |
974 (VR) | ± 3,9 % | 22% | 15% | – | 7% | – | 27% | 11% | – | 9 % [n] | 8% | ||
Données pour le progrès | 23 au 27 février 2020 | 536 (LV) | ± 4,2 % | 25% | 18% | – | dix% | – | 27% | 11% | – | 8 % [o] | – |
Sondage sur les politiques publiques | 23-24 février 2020 | 852 (LV) | ± 3,4 % | 23% | 17% | – | 9% | – | 20% | 11% | – | 8 % [p] | 11 % [q] |
Collège Meredith | 16 au 24 février 2020 | 430 (LV) | – | 17,9 % | 17,0 % | 0,7 % | 10,0 % | – | 19,5 % | 10,9 % | – | 7,6 % [r] | 16,5 % [s] |
Stratégies Spry/Civitas | 21-23 février 2020 | 561 (LV) | ± 3,75 % | 20% | 20% | – | 3% | – | 20% | 9% | – | 13 % [t] | 14% |
Université du Massachusetts Lowell | 12 au 18 février 2020 | 450 (LV) | ± 6,5 % | 16% | 19% | – | dix% | – | 23% | 13% | – | 13 % [u] | 6% |
EnquêteUSA/WRAL News | 13 au 16 février 2020 | 698 (LV) | ± 5,0 % | 20% | 22% | – | 11% | – | 22% | 8% | – | 7 % [v] | 11% |
11 février 2020 | primaire du New Hampshire ; Yang se retire de la course après la clôture des urnes | ||||||||||||
Université High Point Archivé le 12/02/2020 sur la Wayback Machine | Du 31 janvier au 6 février 2020 | 225 (LV) | – | 24% | 16% | 0% | 8% | – | 20% | 11% | 3% | 9 % [w] | 8% |
399 (VR) | – | 19% | 13% | 1% | 6% | – | 25% | 12% | 4% | 8 % [x] | 12% | ||
Sondage sur les politiques publiques | 4 et 5 février 2020 | 604 (LV) | – | 25% | 14% | – | 9% | – | 16% | 12% | 5% | 7 % [a] | 13 % [z] |
13 janvier 2020 | Booker se retire de la course | ||||||||||||
Sondage sur les politiques publiques | Du 10 au 12 janvier 2020 | 509 (LV) | – | 31% | 8% | 1% | 6% | – | 18% | 15% | 5% | 6 % [aa] | 11 % [ab] |
3 décembre 2019 | Harris se retire de la course | ||||||||||||
24 novembre 2019 | Bloomberg lance sa campagne | ||||||||||||
Fox News | 10 au 13 novembre 2019 | 669 | ± 3,5 % | 37% | – | 2% | 6% | 4% | 14% | 15% | 2% | 8 % [ac] | dix% |
Université HighPoint Archivé le 15/11/2019 sur la Wayback Machine | Du 1er au 7 novembre 2019 | 347 [annonce] | ± 6,4 % | 33% | – | 2% | 4% | 5% | 18% | 13% | 2% | 6 % [ae] | dix% |
1 049 [af] | ± 3,6 % | 18% | – | 2% | 4% | 4% | 15% | 7% | 2% | 7 % [ag] | 23% | ||
Siena Research/New York Times | Du 13 au 26 octobre 2019 | 324 | – | 29% | – | 1% | 1% | 1% | 13% | 15% | 0% | 3% [ah] | 32% |
Université High Point | Du 13 au 19 septembre 2019 | 348 (A) | – | 31% | – | 4% | 3% | 6% | 20% | 15% | 4% | 3 % [ma] | 9% |
EnquêteUSA/Civitas | Du 1er au 5 août 2019 | 534 | ± 6,1 % | 36% | – | 1% | 5% | 8% | 15% | 13% | 1% | 2% [aj] | 17% |
Collège Emerson | 31 mai – 3 juin 2019 | 397 | ± 4,9 % | 39% | – | 1% | 8% | 5% | 22% | 15% | 1% | 7% [ak] | – |
Résultats
Part des votes populaires par comté Légende de carte
- Biden—<30 %
- Biden—30–40%
- Biden—40–50%
- Biden—50–60%
- Biden—60–70%
- Ponceuses — 30 à 40 %
- Ponceuses — 40 à 50 %
Candidat | Votes | % | Délégués [9] |
---|---|---|---|
Joe Biden | 572 271 | 42,95 | 68 |
Bernie Sanders | 322 645 | 24.22 | 37 |
Michel Bloomberg | 172 558 | 12,95 | 3 |
Elisabeth Warren | 139 912 | 10.50 | 2 |
Pete Buttigieg (retiré) [a] | 43 632 | 3.27 | |
Amy Klobuchar (retirée) [a] | 30 742 | 2.31 | |
Tom Steyer (retiré) [a] | 10 679 | 0,80 | |
Tulsi Gabbard | 6 622 | 0,50 | |
Andrew Yang (retiré) | 2 973 | 0,22 | |
Cory Booker (retiré) | 2 181 | 0,16 | |
Michael Bennet (retiré) | 1 978 | 0,15 | |
Deval Patrick (retiré) | 1 341 | 0,10 | |
Marianne Williamson (retirée) | 1 243 | 0,09 | |
John Delaney (retiré) | 1 098 | 0,08 | |
Julian Castro (retiré) | 699 | 0,05 | |
Pas de préférence | 21 808 | 1,64 | |
Total | 1 332 382 | 100% | 110 |
Résultats par comté
Primaire démocrate de Caroline du Nord 2020
(résultats par comté) [8] |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comté | Joe Biden | Bernie Sanders | Michel Bloomberg | Elisabeth Warren | Pete Buttigieg | Amy Klobuchar | Tom Steyer | Tulsi Gabbard | Andrew Yang | Cory Booker | Michel Benet | Deval Patrick | Marianne Williamson | Jean Delaney | Julien Castro | Pas de préférence | Total des suffrages exprimés | ||||||||||||||||
Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | Votes | % | ||
Alamance | 7 702 | 43,61 | 4 383 | 24.82 | 2 307 | 13.06 | 1 646 | 9.32 | 600 | 3.40 | 386 | 2.19 | 112 | 0,63 | 85 | 0,48 | 42 | 0,24 | 29 | 0,16 | 27 | 0,15 | 17 | 0,10 | 17 | 0,10 | 24 | 0,14 | 23 | 0,13 | 261 | 1.48 | 17 661 |
Alexandre | 933 | 40.44 | 435 | 18.86 | 430 | 18.64 | 137 | 5,94 | 87 | 3,77 | 81 | 3.51 | 50 | 2.17 | 20 | 0,87 | 16 | 0,69 | 8 | 0,35 | 3 | 0,13 | 6 | 0,26 | 3 | 0,13 | 5 | 0,22 | 3 | 0,13 | 90 | 3,90 | 2 307 |
Alléghanie | 366 | 33,83 | 210 | 19h41 | 244 | 22.55 | 54 | 4,99 | 56 | 5.18 | 62 | 5.73 | 13 | 1.20 | dix | 0,92 | 2 | 0,18 | 1 | 0,09 | 0 | 0 | 3 | 0,28 | 2 | 0,18 | 3 | 0,28 | 3 | 0,28 | 53 | 4,90 | 1 082 |
Anson | 2 077 | 62.28 | 431 | 12.92 | 365 | 10.94 | 88 | 2,64 | 32 | 0,96 | 54 | 1.62 | 37 | 1.11 | 12 | 0,36 | 9 | 0,27 | 11 | 0,33 | 23 | 0,69 | 9 | 0,27 | 5 | 0,15 | 4 | 0,12 | 1 | 0,03 | 177 | 5.31 | 3 335 |
Ashe | 969 | 40.27 | 536 | 22.28 | 379 | 15.75 | 233 | 9.68 | 101 | 4.20 | 72 | 2,99 | 13 | 0,54 | 21 | 0,87 | 5 | 0,21 | 2 | 0,08 | 6 | 0,25 | 1 | 0,04 | 1 | 0,04 | 2 | 0,08 | 2 | 0,08 | 63 | 2.62 | 2 406 |
Avery | 457 | 44.07 | 272 | 26.23 | 128 | 12.34 | 87 | 8.39 | 20 | 1,93 | 39 | 3,76 | 5 | 0,48 | 7 | 0,68 | 0 | 0 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 0 | 0 | 2 | 0,19 | 0 | 0 | 17 | 1,64 | 1 037 |
Beaufort | 2 761 | 52.34 | 774 | 14.67 | 876 | 16.61 | 267 | 5.06 | 136 | 2,58 | 147 | 2,79 | 39 | 0,74 | 43 | 0,82 | 12 | 0,23 | 13 | 0,25 | 23 | 0,44 | dix | 0,19 | 12 | 0,23 | 12 | 0,23 | 5 | 0,09 | 145 | 2,75 | 5 275 |
Bertie | 1 803 | 56,68 | 513 | 16.13 | 460 | 14h46 | 74 | 2.33 | 29 | 0,91 | 58 | 1,82 | 18 | 0,57 | 38 | 1.19 | 13 | 0,41 | 7 | 0,22 | 18 | 0,57 | dix | 0,31 | 4 | 0,13 | 12 | 0,38 | 3 | 0,09 | 121 | 3,80 | 3 181 |
Bladen | 2 499 | 59.11 | 581 | 13.74 | 515 | 12.18 | 138 | 3.26 | 40 | 0,95 | 72 | 1,70 | 42 | 0,99 | 41 | 0,97 | 12 | 0,28 | 14 | 0,33 | 14 | 0,33 | 7 | 0,17 | dix | 0,24 | 5 | 0,12 | 4 | 0,09 | 234 | 5.53 | 4 228 |
Brunswick | 7 806 | 45.12 | 2 600 | 15.03 | 3 558 | 20.56 | 1 082 | 6.25 | 1 029 | 5,95 | 768 | 4.44 | 125 | 0,72 | 68 | 0,39 | 13 | 0,08 | 16 | 0,09 | 21 | 0,12 | 17 | 0,10 | 16 | 0,09 | 7 | 0,04 | 5 | 0,03 | 171 | 0,99 | 17 302 |
Buncombe | 15 533 | 24,94 | 23 440 | 37,64 | 4 928 | 7,91 | 10 655 | 17.11 | 3 074 | 4,94 | 2 397 | 3,85 | 1 193 | 1,92 | 366 | 0,59 | 109 | 0,18 | 31 | 0,05 | 49 | 0,08 | 20 | 0,03 | 40 | 0,06 | 22 | 0,04 | 22 | 0,04 | 403 | 0,65 | 62 282 |
Burk | 3 026 | 43,88 | 1 495 | 21.68 | 1 034 | 14,99 | 478 | 6,93 | 229 | 3.32 | 224 | 3.25 | 74 | 1.07 | 45 | 0,65 | 21 | 0,30 | 20 | 0,29 | 14 | 0,20 | 6 | 0,09 | 5 | 0,07 | 11 | 0,16 | 4 | 0,06 | 210 | 3.05 | 6 896 |
Cabarrus | 10 666 | 49,97 | 5 364 | 25.13 | 2 348 | 11.00 | 1 682 | 7,88 | 390 | 1,83 | 275 | 1.29 | 108 | 0,51 | 107 | 0,50 | 44 | 0,21 | 36 | 0,17 | 28 | 0,13 | 14 | 0,07 | 12 | 0,06 | dix | 0,05 | 14 | 0,07 | 248 | 1.16 | 21 346 |
Caldwell | 1 853 | 41,72 | 1 041 | 23h44 | 683 | 15.38 | 301 | 6,78 | 187 | 4.21 | 116 | 2.61 | 39 | 0,88 | 31 | 0,70 | 17 | 0,38 | dix | 0,23 | 8 | 0,18 | 8 | 0,18 | 7 | 0,16 | 5 | 0,11 | 3 | 0,07 | 133 | 2,99 | 4 442 |
Camden | 403 | 51,47 | 118 | 15.07 | 126 | 16.09 | 53 | 6,77 | 29 | 3,70 | 13 | 1,66 | 4 | 0,51 | 3 | 0,38 | 0 | 0 | 1 | 0,13 | 0 | 0 | 3 | 0,38 | 1 | 0,13 | 2 | 0,26 | 0 | 0 | 27 | 3.45 | 783 |
Carteret | 2 969 | 43,55 | 1 251 | 18h35 | 1 237 | 18h15 | 502 | 7.36 | 288 | 4.22 | 248 | 3.64 | 57 | 0,84 | 52 | 0,76 | 17 | 0,25 | dix | 0,15 | 8 | 0,12 | 5 | 0,07 | dix | 0,15 | 5 | 0,07 | 6 | 0,09 | 152 | 2.23 | 6 817 |
Caswell | 1 473 | 48.09 | 569 | 18.58 | 476 | 15.54 | 143 | 4,67 | 46 | 1,50 | 55 | 1,80 | 27 | 0,88 | 21 | 0,69 | 7 | 0,23 | 8 | 0,26 | dix | 0,33 | 6 | 0,20 | 13 | 0,42 | 2 | 0,07 | 4 | 0,13 | 203 | 6.63 | 3 063 |
Catawba | 4 618 | 41.09 | 2 775 | 24.69 | 1 732 | 15h41 | 876 | 7,79 | 502 | 4.47 | 312 | 2,78 | 94 | 0,84 | 52 | 0,46 | 30 | 0,27 | 18 | 0,16 | 14 | 0,12 | 18 | 0,16 | 9 | 0,08 | 15 | 0,13 | 5 | 0,04 | 170 | 1.51 | 11 240 |
Chatham | 6 455 | 37.44 | 3 408 | 19.77 | 2 794 | 16.21 | 2 388 | 13.85 | 845 | 4,90 | 700 | 4.06 | 103 | 0,60 | 123 | 0,71 | 38 | 0,22 | 17 | 0,10 | 21 | 0,12 | 19 | 0,11 | 17 | 0,10 | 20 | 0,12 | 16 | 0,09 | 276 | 1,60 | 17 240 |
Cherokee | 831 | 43h30 | 446 | 23.24 | 246 | 12.82 | 140 | 7h30 | 66 | 3.44 | 55 | 2,87 | 21 | 1.09 | 19 | 0,99 | dix | 0,52 | 3 | 0,16 | 4 | 0,21 | 4 | 0,21 | 6 | 0,31 | 8 | 0,42 | 3 | 0,16 | 57 | 2,97 | 1 919 |
Chowan | 831 | 54,49 | 184 | 12.07 | 275 | 18.03 | 78 | 5.11 | 45 | 2,95 | 36 | 2.36 | 9 | 0,59 | 5 | 0,33 | 2 | 0,13 | 1 | 0,07 | 5 | 0,33 | 2 | 0,13 | 6 | 0,39 | 3 | 0,20 | 1 | 0,07 | 42 | 2,75 | 1 525 |
Argile | 416 | 42,84 | 201 | 20.70 | 130 | 13h39 | 92 | 9.47 | 41 | 4.22 | 41 | 4.22 | 8 | 0,82 | 4 | 0,41 | 1 | 0,10 | 3 | 0,31 | 6 | 0,62 | 1 | 0,10 | 1 | 0,10 | 2 | 0,21 | 2 | 0,21 | 22 | 2.27 | 971 |
Cleveland | 4 197 | 51,73 | 1 406 | 17h33 | 1 250 | 15h41 | 424 | 5.23 | 132 | 1,63 | 174 | 2.14 | 81 | 1,00 | 41 | 0,51 | 16 | 0,20 | 16 | 0,20 | 25 | 0,31 | 17 | 0,21 | 14 | 0,17 | 12 | 0,15 | 5 | 0,06 | 304 | 3,75 | 8 114 |
Colomb | 2 566 | 54,43 | 832 | 17h65 | 525 | 11.14 | 197 | 4.18 | 45 | 0,95 | 89 | 1,89 | 53 | 1.12 | 30 | 0,64 | 14 | 0,30 | 21 | 0,45 | 21 | 0,45 | 18 | 0,38 | 21 | 0,45 | 15 | 0,32 | 1 | 0,02 | 266 | 5.64 | 4 714 |
Lâche | 5 100 | 48,81 | 1 748 | 16.73 | 1 894 | 18.13 | 565 | 5.41 | 391 | 3,74 | 301 | 2,88 | 70 | 0,67 | 48 | 0,46 | 26 | 0,25 | 19 | 0,18 | 25 | 0,24 | 6 | 0,06 | 11 | 0,11 | dix | 0,10 | 2 | 0,02 | 233 | 2.23 | 10 449 |
Cumberland | 19 559 | 54,40 | 7 393 | 20.56 | 4 822 | 13h41 | 1 921 | 5.34 | 533 | 1.48 | 373 | 1.04 | 171 | 0,48 | 167 | 0,46 | 98 | 0,27 | 103 | 0,29 | 84 | 0,23 | 35 | 0,10 | 44 | 0,12 | 27 | 0,08 | 28 | 0,08 | 595 | 1,65 | 35 953 |
Currituck | 960 | 47,60 | 427 | 21.17 | 276 | 13.68 | 171 | 8.48 | 54 | 2,68 | 36 | 1,78 | 8 | 0,40 | 18 | 0,89 | 2 | 0,10 | 4 | 0,20 | 1 | 0,05 | 0 | 0 | 1 | 0,05 | 1 | 0,05 | 3 | 0,15 | 55 | 2,73 | 2 017 |
Oser | 2 179 | 40,91 | 1 282 | 24.07 | 780 | 14h65 | 511 | 9,59 | 233 | 4.37 | 154 | 2,89 | 26 | 0,49 | 46 | 0,86 | 7 | 0,13 | 7 | 0,13 | 11 | 0,21 | 2 | 0,04 | 7 | 0,13 | 2 | 0,04 | 2 | 0,04 | 77 | 1,45 | 5 326 |
Davidson | 4 472 | 45.04 | 2 234 | 22.50 | 1 503 | 15.14 | 569 | 5.73 | 346 | 3.49 | 283 | 2,85 | 64 | 0,64 | 75 | 0,76 | 33 | 0,33 | 16 | 0,16 | 14 | 0,14 | 9 | 0,09 | dix | 0,10 | 60 | 0,60 | 15 | 0,15 | 225 | 2.27 | 9 928 |
David | 1 275 | 40.27 | 706 | 22h30 | 552 | 17h44 | 238 | 7.52 | 133 | 4.20 | 118 | 3,73 | 21 | 0,66 | 21 | 0,66 | 9 | 0,28 | 4 | 0,13 | 4 | 0,13 | 7 | 0,22 | 6 | 0,19 | 9 | 0,28 | 4 | 0,13 | 59 | 1,86 | 3 166 |
Duplin | 2 486 | 55,55 | 675 | 15.08 | 689 | 15h40 | 133 | 2,97 | 45 | 1.01 | 82 | 1,83 | 25 | 0,56 | 30 | 0,67 | 14 | 0,31 | 11 | 0,25 | 17 | 0,38 | 13 | 0,29 | 9 | 0,20 | 17 | 0,38 | 6 | 0,13 | 223 | 4,98 | 4 475 |
Durham | 29 664 | 36.22 | 22 104 | 26,99 | 7 504 | 9.16 | 16 580 | 20.24 | 2 926 | 3,57 | 1 805 | 2.20 | 263 | 0,32 | 224 | 0,27 | 137 | 0,17 | 92 | 0,11 | 63 | 0,08 | 62 | 0,08 | 43 | 0,05 | 18 | 0,02 | 27 | 0,03 | 398 | 0,49 | 81 910 |
Edgecombe | 3 982 | 56,29 | 1 043 | 14.74 | 1 198 | 16.94 | 252 | 3,56 | 73 | 1.03 | 80 | 1.13 | 44 | 0,62 | 53 | 0,75 | 16 | 0,23 | 25 | 0,35 | 28 | 0,40 | 20 | 0,28 | 14 | 0,20 | 14 | 0,20 | 4 | 0,06 | 228 | 3.22 | 7 074 |
Forsyth | 23 929 | 42,69 | 14 296 | 25.51 | 7 797 | 13.91 | 5 307 | 9.47 | 2 166 | 3,86 | 1 152 | 2.06 | 203 | 0,36 | 182 | 0,32 | 131 | 0,23 | 109 | 0,19 | 77 | 0,14 | 43 | 0,08 | 52 | 0,09 | 27 | 0,05 | 29 | 0,05 | 547 | 0,98 | 56 047 |
Franklin | 3 732 | 45,94 | 1 580 | 19h45 | 1 218 | 14,99 | 496 | 6.11 | 189 | 2.33 | 460 | 5.66 | 51 | 0,63 | 47 | 0,58 | 33 | 0,41 | 22 | 0,27 | 19 | 0,23 | 15 | 0,18 | dix | 0,12 | dix | 0,12 | 9 | 0,11 | 232 | 2,86 | 8 123 |
Gaston | 7 920 | 46,94 | 4 043 | 23,96 | 2 159 | 12.80 | 1 207 | 7.15 | 478 | 2,83 | 345 | 2.04 | 146 | 0,87 | 89 | 0,53 | 36 | 0,21 | 29 | 0,17 | 23 | 0,14 | 27 | 0,16 | 16 | 0,09 | 8 | 0,05 | dix | 0,06 | 336 | 1,99 | 16 872 |
portes | 751 | 53.19 | 221 | 15.65 | 226 | 16.01 | 71 | 5.03 | 15 | 1.06 | 25 | 1,77 | dix | 0,71 | 12 | 0,85 | 5 | 0,35 | 5 | 0,35 | 11 | 0,78 | 5 | 0,35 | 1 | 0,07 | 3 | 0,21 | 1 | 0,07 | 50 | 3.54 | 1 412 |
Graham | 249 | 43.23 | 97 | 16.84 | 69 | 11,98 | 33 | 5.73 | 12 | 2.08 | 28 | 4,86 | 29 | 5.03 | 6 | 1.04 | 2 | 0,35 | 1 | 0,17 | 5 | 0,87 | 0 | 0 | 2 | 0,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 7.47 | 576 |
Granville | 3 472 | 46.05 | 1 583 | 20,99 | 1 062 | 14.08 | 471 | 6.25 | 220 | 2,92 | 192 | 2,55 | 55 | 0,73 | 68 | 0,90 | 17 | 0,23 | 17 | 0,23 | 19 | 0,25 | 26 | 0,34 | 16 | 0,21 | 13 | 0,17 | 6 | 0,08 | 303 | 4.02 | 7 540 |
Green | 1 098 | 49,64 | 417 | 18.85 | 315 | 14.24 | 82 | 3.71 | 19 | 0,86 | 52 | 2.35 | 31 | 1.40 | 11 | 0,50 | 13 | 0,59 | dix | 0,45 | 9 | 0,41 | 8 | 0,36 | 8 | 0,36 | 5 | 0,23 | 3 | 0,14 | 131 | 5,92 | 2 212 |
Guilford | 37 425 | 45,65 | 21 337 | 26.02 | 10 288 | 12h55 | 7 491 | 9.14 | 2 205 | 2,69 | 1 396 | 1,70 | 298 | 0,36 | 251 | 0,31 | 181 | 0,22 | 167 | 0,20 | 131 | 0,16 | 84 | 0,10 | 63 | 0,08 | 37 | 0,05 | 39 | 0,05 | 597 | 0,73 | 81 990 |
