Prema Powerteam
Prema Powerteam (concourant sous le nom de Prema Racing dans le Championnat de Formule 2 de la FIA, le Championnat de Formule 3 de la FIA et l’European Le Mans Series et sous le nom de Prema Orlen Team dans le Championnat du Monde d’Endurance de la FIA) est une équipe de sport automobile italienne . Il opère principalement dans le Championnat FIA de Formule 2 et le Championnat FIA de Formule 3 depuis 2019 ainsi que dans divers championnats juniors. En 2022, l’équipe a fait ses inscriptions au Championnat du Monde d’Endurance FIA et à l’European Le Mans Series , commençant les efforts dans les courses d’endurance . L’équipe a été fondée en 1984. Prema a été un vivier de talents pour Ferrari. À partir de 2021, 3 des 8 pilotes actuels qui ont couru dans différentes séries font partie de la Ferrari Driver Academy .
Fondé | 1984 |
---|---|
Fondateur(s) | Angelo Colophane Giorgio Piccolo |
Base | Grisignano di Zocco , Vénétie , Italie |
Chef (s) d’équipe | Angelo Rosin, René Rosin |
Série actuelle | Championnat de Formule 2 de la FIA Championnat de Formule 3 de la FIA Championnat d’Europe de Formule Régional Championnat d’ Asie de Formule Régional Championnat d’ Italie de Formule 4 ADAC Formule 4 Formule 4 Championnat des Émirats Arabes Unis Championnat du Monde d’Endurance European Le Mans Series |
Ancienne série | Formula Renault 2.0 Italia Formula 3 Euro Series Championnat d’Italie de Formule 3 Formula Abarth Eurocup Formula Renault 2.0 Formula Renault 2.0 Alps GP2 Series FIA Formula 3 European Championship |
Pilotes actuels | FIA Formula 2 1. Dennis Hauger [1] 2. Jehan Daruvala [2] FIA Formula 3 4. Arthur Leclerc 5. Jak Crawford 6. Oliver Bearman [3] Formula Regional European Championship by Alpine 3. Paul Aron 18. Dino Beganovic [ 4] 58. Sebastián Montoya ADAC/Italien Formule 4 7. Charlie Wurz 12. Andrea Kimi Antonelli 13. James Wharton 20. Conrad Laursen 88. Rafael Câmara Championnat du Monde d’Endurance FIA Lorenzo Colombo Louis Delétraz Robert Kubica European Le Mans Series Juan Manuel Correa Louis Delétraz Ferdinand Habsbourg |
Championnats par équipes | Eurocup Formula Renault 2.0 : 2001 Championnat d’Italie de Formule Renault 2001, 2003 Formula Abarth : 2010 Formula 3 Euro Series : 2011 , 2012 Formula Renault 2.0 Alps : 2013 FIA Formula 3 European Championship : 2013 – 2018 Italian F4 Championship : 2014 – 2016 , 2018 , 2020 ADAC Formula 4 : 2016 – 2017 GP2 Series : 2016 Formula Regional European Championship : 2019 – 2020 Championnat FIA de Formule 3 : 2019 – 2020 Championnat FIA de Formule 2 : 2020 – 2021 Championnat d’Asie F3 : 2021 |
Championnats des pilotes | Championnat d’Italie de Formule 3 : 1990 : Roberto Colciago 1998 : Donny Crevels 1999 : Peter Sundberg Championnat d’Italie de Formule Renault : 2001 : Ryan Briscoe 2003 : Franck Perera 2005 : Kamui Kobayashi Formula 3 Euro Series : 2003 : Ryan Briscoe 2011 : Roberto Merhi 2012 : Daniel Juncadella Eurocup Formula Renault 2.0 : 2005 : Kamui Kobayashi Trophée International de Formule 3 FIA : 2011 : Roberto Merhi Championnat d’Europe de Formule 3 FIA : 2012 : Daniel Juncadella 2013 : Raffaele Marciello 2014 : Esteban Ocon 2015 : Felix Rosenqvist 2016 : Lance Stroll 2018 : Mick Schumacher Formula Renault 2.0 Alps : 2013 : Antonio Fuoco Championnat Italien F4 : 2014 : Lance Stroll 2015 : Ralf Aron 2017 : Marcus Armstrong 2018 : Enzo Fittipaldi 2020 :Gabriele Minì GP2 Series 2016 : Pierre Gasly ADAC Formula 4 : 2017 : Jüri Vips FIA Formula 2 Championship : 2017 : Charles Leclerc 2020 : Mick Schumacher 2021 : Oscar Piastri Formula Regional European Championship : 2019 : Frederik Vesti 2020 : Gianluca Petecof FIA Formula 3 Championship : 2019 : Robert Shwartzman 2020 : Oscar Piastri 2021 : Dennis Hauger Championnat d’Asie F3 : 2021 : Guanyu Zhou |
Site Internet | http://www.premapowerteam.com |
Histoire
Apprendre encore plus Cet article ou cette section semble être axé sur les événements récents . ( août 2020 ) Please try to keep recent events in historical perspective and add more content related to non-recent events. (Learn how and when to remove this template message) |
Pour la campagne 2018 du Championnat FIA de Formule 2 , l’équipe a aligné les pilotes expérimentés Sean Gelael et Nyck de Vries . [5] [6] Lors du Championnat d’Europe de Formule 3 FIA 2018, l’équipe était représentée par les membres de la Ferrari Driver Academy Marcus Armstrong , Robert Shwartzman et Guanyu Zhou . [7] [8] [9] Leur pilote F3 2016 Ralf Aron est revenu dans l’équipe F3, ainsi que Mick Schumacher qui a remporté la Formule. [10] [11]Pour leur double programme ADAC et F4 italien, ils ont recruté Olli Caldwell et les pilotes de la Ferrari Academy Enzo Fittipaldi et Gianluca Petecof. [12] [13] [14] Red Bull Junior Jack Doohan doit courir avec Prema pour une manche sélectionnée dans les deux championnats. [15]
En 2019 , l’équipe est représentée en Formule 2 FIA par Sean Gelael et leur Champion d’Europe FIA F3 Mick Schumacher . [16] [17] Tandis que l’équipe a fini seulement 9ème dans le championnat d’équipe dans F2, ils étaient les champions dans le Championnat F3 inaugural avec les conducteurs Robert Shwartzman , Jehan Daruvala et Marcus Armstrong . Shwartzman finirait également par remporter le titre de pilote, Armstrong et Daruvala terminant respectivement deuxième et troisième. Prema a également participé à la F4 italienne en 2019, où ils ont terminé deuxièmes des deux championnats, étant largement battus par Van Amersfoort Racing .et le pilote norvégien Dennis Hauger .
Mick Schumacher a été retenu et Shwartzman a été promu pour la saison F2 suivante . [18] Schumacher continuerait à remporter le titre de pilotes, [19] avec Shwartzman terminant 4e avec le plus de victoires. [20] Lors de la saison F3 2020 , la formation de pilotes était Logan Sargeant , [21] Frederik Vesti , vainqueur de la FREC 2019 de Prema , [22] et Oscar Piastri . [23] Piastri gagnerait le championnat des conducteurs, avec Sargeant et Vesti 3ème et 4ème respectivement. [24] Pour la FREC 2020saison, la formation de Prema était composée de quatre pilotes à plein temps; les anciens pilotes Prema F4 Oliver Rasmussen [25] et Gianluca Petecof , [26] ainsi qu’Arthur Leclerc [27] et Jamie Chadwick . [28] La saison a été complètement dominée par l’équipe, Petecof, Leclerc et Rasmussen terminant dans les trois premières positions du championnat des pilotes, et comme lors de la saison 2020 F3 remportant le championnat des équipes avec une marge plus que confortable. [29]
Résultats de la série actuelle
Championnat FIA de Formule 2
An | Châssis | Moteur | Pneus | Conducteurs | Les courses | Gagne | Poteaux | F. Tours | Podiums | CC | Points | CT | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | Dallara GP2/11 |
Mecachrome V8108 V8 |
P | Charles Leclerc | 22 | 7 | 8 | 4 | dix | 1er | 282 | 2e | 380 |
Antonio Fuoco | 22 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8ème | 98 | ||||||
2018 | Dallara F2 2018 |
Mecachrome V634T V6 t |
P | Nyck de Vries | 24 | 3 | 2 | 4 | 6 | 4ème | 202 | 5ème | 231 |
Sean Gelael | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15e | 29 | ||||||
2019 | Dallara F2 2018 |
Mecachrome V634T V6 t |
P | Mick Schumacher | 22 | 1 | 0 | 2 | 1 | 12e | 53 | 9ème | 68 |
Sean Gelael | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17ème | 15 | ||||||
2020 | Dallara F2 2018 |
Mecachrome V634T V6 t |
P | Mick Schumacher | 24 | 2 | 0 | 2 | dix | 1er | 215 | 1er | 392 |
Robert Shwartzmann | 24 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4ème | 177 | ||||||
2021 | Dallara F2 2018 |
Mecachrome V634T V6 t |
P | Robert Shwartzmann | 23 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2e | 192 | 1er | 444,5 |
Oscar Piastri | 23 | 6 | 5 | 6 | 11 | 1er | 252,5 | ||||||
2022 | Dallara F2 2018 |
Mecachrome V634T V6 t |
P | Denis Hauger | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12e | 14 | 5ème* | 50* |
Jehan Daruvala | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3ème | 36 |
En détail
( touche ) (Les courses en gras indiquent la pole position) (Les courses en italique indiquent le tour le plus rapide)
An | Conducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CT | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | FEA BHR | BHR RPS |
FEA CHAT |
CAT SPR |
LUN FEA |
LUN SPR |
BAK- FEA |
BAK SPR |
FEA RBR | RBR RPS |
SILFEA _ |
SIL RPS |
HUN FEA |
HUN SPR |
FEA SPA | SPA SRP |
FEA MNZ | MNZ SPR |
JER FEA |
JER SPR |
FEA YMC | SPR YMC | 2e | 380 | |||||
Charles Leclerc | 3 | 1 | 1 | 4 | Ret | 18 † | 1 | 2 | 1 | Ret | 1 | 5 | 4 | 4 | DSQ | 5 | 17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 1 | |||||||
Antonio Fuoco | 9 | 11 | 13 | Ret | 11 | dix | Ret | 12 | 3 | 5 | 16 | 12 | Ret | 17 | 3 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | DSQ | 11 | |||||||
2018 | FEA BHR | BHR RPS |
BAK- FEA |
BAK SPR |
FEA CHAT |
CAT SPR |
LUN FEA |
LUN SPR |
LEC FEA |
LEC SPR |
FEA RBR | RBR RPS |
SILFEA _ |
SIL RPS |
HUN FEA |
HUN SPR |
FEA SPA | SPA SRP |
FEA MNZ | MNZ SPR |
FEA SOC | SOC RPS |
FEA YMC | SPR YMC | 5ème | 231 | |||
Sean Gelael | 7 | 16 | dix | Ret | Ret | 6 | 2 | Ret | Ret | 18 | 13 | Ret | Ret | 15 | 13 | 11 | 16 | Ret | 11 | Ret | DNS | 12 | 17 | Ret | |||||
Nyck de Vries | 6 | 5 | Ret | 2 | 2 | Ret | Ret | 9 | 5 | 1 | Ret | 14 | 7 | 6 | 1 | 7 | 1 | 4 | 9 | 17 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
2019 | FEA BHR | BHR RPS |
BAK- FEA |
BAK SPR |
FEA CHAT |
CAT SPR |
LUN FEA |
LUN SPR |
LEC FEA |
LEC SPR |
FEA RBR | RBR RPS |
SILFEA _ |
SIL RPS |
HUN FEA |
HUN SPR |
FEA SPA | SPA SRP |
FEA MNZ | MNZ SPR |
FEA SOC | SOC RPS |
FEA YMC | SPR YMC | 9ème | 68 | |||
Mick Schumacher | 8 | 6 | Ret | 5 | 15 | 12 | 13 | 11 | Ret | Ret | 18 | 4 | 11 | 6 | 8 | 1 | C | C | NC | 6 | Ret | Ret | 9 | 11 | |||||
Sean Gelael | Ret | dix | 6 | 8 | 9 | 9 | Ret | 15 | Ret | 17 | 16 | 12 | WD | WD | 15 | 17 | C | C | 9 | Ret | 11 | 7 | 17 | Ret | |||||
2020 | FEA RBR | RBR RPS |
FEA RBR | RBR RPS |
HUN FEA |
HUN SPR |
SILFEA _ |
SIL RPS |
SILFEA _ |
SIL RPS |
FEA CHAT |
CAT SPR |
FEA SPA | SPA SRP |
FEA MNZ | MNZ SPR |
TASSE FEA |
MUG SPR |
FEA SOC | SOC RPS |
FEA BHR | BHR RPS |
FEA BHR | BHR RPS |
1er | 392 | |||
Mick Schumacher | 11 | 7 | 4 | Ret | 3 | 3 | 9 | 14 | 7 | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 18 | |||||
Robert Shwartzmann | 3 | 4 | 1 | Ret | 1 | 4 | 14 | 13 | 8 | 13 | 2 | 13 | 5 | 1 | 9 | 5 | Ret | 9 | 11 | dix | 8 | 1 | 4 | 5 | |||||
2021 | BHR SP1 |
BHR SP2 |
FEA BHR | LUN SP1 |
LUN SP2 |
LUN FEA |
BAC SP1 |
BAC SP2 |
BAK- FEA |
SILSP1 _ |
SILSP2 _ |
SILFEA _ |
MNZ SP1 |
MNZ SP2 |
FEA MNZ | SOC SP1 |
SOC SP2 |
FEA SOC | JED SP1 |
JED SP2 |
FEA JED | YMC SP1 |
YMC SP2 |
FEA YMC | 1er | 444,5 | |||
Robert Shwartzmann | 4 | Ret | 7 | Ret | dix | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 15 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | C | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||
Oscar Piastri | 5 | 1 | 19 † | 8 | 2 | 2 | Ret | 8 | 2 | 6 | 4 | 3 | 4 | 7 | 1 | 9 | C | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | Ret | 1 | |||||
2022 | BHR RPS |
FEA BHR | JED SPR |
FEA JED | RPS de l’OMI | FEA de l’OMI | CAT SPR |
FEA CHAT |
LUN SPR |
LUN FEA |
BAK SPR |
BAK- FEA |
SIL RPS |
SILFEA _ |
RBR RPS |
FEA RBR | HUN SPR |
HUN FEA |
SPA SRP |
FEA SPA | ZAN SPR |
ZAN FÉA | MNZ SPR |
FEA MNZ | SPR YMC | FEA YMC | 5ème* | 50* | |
Denis Hauger | 9 | 19 † | 16 | 6 | 3 | Ret | |||||||||||||||||||||||
Jehan Daruvala | 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 |
* Saison toujours en cours
Championnat FIA de Formule 3
An | Châssis | Moteur | Pneus | Conducteurs | Les courses | Gagne | Poteaux | F. Tours | Podiums | CC | Points | CT | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Dallara F3 2019 |
Mécachrome V634 V6 | P | Marcus Amstrong | 16 | 3 | 1 | 4 | 7 | 2e | 158 | 1er | 527 |
Jehan Daruvala | 16 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3ème | 157 | ||||||
Robert Shwartzmann | 16 | 3 | 2 | 2 | dix | 1er | 212 | ||||||
2020 | Dallara F3 2019 |
Mécachrome V634 V6 | P | Oscar Piastri | 18 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1er | 164 | 1er | 470,5 |
Frédéric Vesti | 18 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4ème | 146,5 | ||||||
Logan Sargeant | 18 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3ème | 160 | ||||||
2021 | Dallara F3 2019 |
Mécachrome V634 V6 | P | Denis Hauger | 20 | 4 | 3 | 4 | 9 | 1er | 205 | 2e | 377 |
Arthur Leclerc | 20 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10e | 79 | ||||||
Olli Caldwell | 20 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8ème | 93 | ||||||
2022 | Dallara F3 2019 |
Mécachrome V634 V6 | P | Arthur Leclerc | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2e | 36 | 1er* | 85* |
Jak Crawford | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4ème | 32 | ||||||
Olivier Bearman | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7ème | 17 |
En détail
( touche ) (Les courses en gras indiquent la pole position) (Les courses en italique indiquent le tour le plus rapide)
An | Conducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | CT | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FEA CHAT |
CAT SPR |
LEC FEA |
LEC SPR |
FEA RBR | RBR RPS |
SILFEA _ |
SIL RPS |
HUN FEA |
HUN SPR |
FEA SPA | SPA SRP |
FEA MNZ | MNZ SPR |
FEA SOC | SOC RPS |
1er | 527 | ||||||
Marcus Amstrong | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 19 | 3 | 4 | 8 | 1 | 8 | 1 | 21 | 14 | 1 | 2 | ||||||||
Jehan Daruvala | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 28 † | 11 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 5 | 14 | ||||||||
Robert Shwartzmann | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | Ret | 2 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | ||||||||
2020 | FEA RBR | RBR RPS |
FEA RBR | RBR RPS |
HUN FEA |
HUN SPR |
SILFEA _ |
SIL RPS |
SILFEA _ |
SIL RPS |
FEA CHAT |
CAT SPR |
FEA SPA | SPA SRP |
FEA MNZ | MNZ SPR |
TASSE FEA |
MUG SPR |
1er | 470,5 | ||||
Oscar Piastri | 1 | 8 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | Ret | 7 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 3 | Ret | 11 | 7 | ||||||
Frédéric Vesti | 4 | 6 | 1 | 8 | Ret | Ret | 5 | 4 | 4 | 8 | Ret | 21 | 6 | 2 | 1 | 23 † | 1 | 9 | ||||||
Logan Sargeant | 2 | 27 | 6 | 2 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | Ret | 3 | 5 | 8 | 1 | 26 | 24 † | 6 | Ret | ||||||
2021 | CAT 1 |
CAT 2 |
CAT 3 |
LEC 1 |
LEC 2 |
LEC 3 |
RBR 1 |
RBR 2 |
RBR 3 |
HUN 1 |
HUN 2 |
HUN 3 |
SPA 1 |
SPA 2 |
SPA 3 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
ZAN 3 |
SOC 1 |
SOC 2 |
SOC 3 |
2e | 377 | |
Denis Hauger | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27 † | 1 | 2 | C | 24 | |||
Arthur Leclerc | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | Ret | 6 | Ret | 13 | 11 | 2 | 13 | dix | dix | 1 | 7 | 9 | 7 | C | 7 | |||
Olli Caldwell | 6 | 1 | 4 | dix | 4 | Ret | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | dix | 6 | 14 | 14 | C | dix | |||
2022 | BHR RPS |
FEA BHR | RPS de l’OMI | FEA de l’OMI | CAT SPR |
FEA CHAT |
SIL RPS |
SILFEA _ |
RBR RPS |
FEA RBR | HUN SPR |
HUN FEA |
SPA SRP |
FEA SPA | ZAN SPR |
ZAN FÉA | MNZ SPR |
FEA MNZ | 1er* | 85* | ||||
Arthur Leclerc | 5 | 2 | 13 | 4 | ||||||||||||||||||||
Jak Crawford | 27 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
Olivier Bearman | 2 | 6 | 12 | 17 |
* Saison toujours en cours
Championnat d’Europe Régional de Formule
An | Auto | Conducteurs | Les courses | Gagne | Poteaux | Tours rapides | Points | CC | CT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tatuus – Autotecnica | Frédéric Vesti | 24 | 13 | dix | 9 | 467 | 1er | 1er |
Enzo Fittipaldi | 24 | 2 | 2 | 5 | 336 | 2e | |||
Olli Caldwell | 24 | 1 | 1 | 0 | 213 | 5ème | |||
2020 | Tatuus – Autotecnica | Gianluca Petecof | 24 | 4 | 5 | 7 | 359 | 1er | 1er |
Arthur Leclerc | 24 | 6 | 8 | 2 | 343 | 2e | |||
Olivier Rasmussen | 24 | 6 | 5 | 3 | 343 | 3ème | |||
Jamie Chadwick | 24 | 0 | 0 | 0 | 80 | 9ème | |||
2021 | Tatuus -Alpin | Paul Aron | 20 | 2 | 2 | 1 | 197 | 3ème | 3ème |
Dino Beganovic | 20 | 0 | 1 | 2 | 53 | 13e | |||
David Vidales | 20 | 1 | 1 | 1 | 102 | 10e | |||
2022 | Tatuus -Alpin | Dino Beganovic | |||||||
Sébastien Montoya | |||||||||
Paul Aron | |||||||||
Hamda Al Qubaissi |
En détail
( touche ) (Les courses en gras indiquent la pole position) (Les courses en italique indiquent le tour le plus rapide)
An | Châssis Moteur |
Conducteurs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | dix | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | CT | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Tatuus – Alfa Romeo F3 T-318 |
LEC 1 |
LEC 2 |
LEC 3 |
TLV 1 |
TLV 2 |
TLV 3 |
HUN 1 |
HUN 2 |
HUN 3 |
RBR 1 |
RBR 2 |
RBR 3 |
OMI 1 |
OMI 2 |
OMI 3 |
OMI 4 |
CAT 1 |
CAT 2 |
CAT 3 |
TASSE 1 |
TASSE 2 |
TASSE 3 |
MNZ 1 |
MNZ 2 |
MNZ 3 |
1st | 870 | |
Frederik Vesti | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | C | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | ||||
Enzo Fittipaldi | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | Ret | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 13† | 4 | 2 | ||||
Olli Caldwell | 4 | DSQ | 4 | 8 | 3 | C | 3 | 3 | 2 | 7 | Ret | 7 | 2 | 2 | Ret | 1 | 7 | 6 | 4 | 9 | 11 | 10 | 5 | 8 | 7 | ||||
2020 | Tatuus–Alfa Romeo F3 T-318 |
MIS 1 |
MIS 2 |
MIS 3 |
LEC 1 |
LEC 2 |
LEC 3 |
RBR 1 |
RBR 2 |
RBR 3 |
MUG 1 |
MUG 2 |
MUG 3 |
MNZ 1 |
MNZ 2 |
MNZ 3 |
CAT 1 |
CAT 2 |
CAT 3 |
IMO 1 |
IMO 2 |
IMO 3 |
VLL 1 |
VLL 2 |
VLL 3 |
1st | 842 | ||
Gianluca Petecof | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 3 | 4 | 4 | C | 5 | |||||
Arthur Leclerc | Ret | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9† | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | Ret | 2 | 6 | C | Ret | |||||
Oliver Rasmussen | 1 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | DNS | 6 | 6 | 3 | C | 1 | |||||
Jamie Chadwick | 3 | 8 | 6 | 10 | 10† | 9 | Ret | 10 | 5 | 9 | 7 | 8 | 10 | Ret | 8 | 10 | 9 | 10 | Ret | 9 | 10 | 8 | C | 7 | |||||
2021 | Tatuus–Alpine F3 T-318 |
IMO 1 |
IMO 2 |
CAT 1 |
CAT 2 |
MCO 1 |
MCO 2 |
LEC 1 |
LEC 2 |
ZAN 1 |
ZAN 2 |
SPA 1 |
SPA 2 |
RBR 1 |
RBR 2 |
VAL 1 |
VAL 2 |
MUG 1 |
MUG 2 |
MNZ 1 |
MNZ 2 |
3rd | 346 | ||||||
Paul Aron | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | Ret | 14 | 26 | 4 | 7 | 18 | 8 | 3 | 13 | 4 | 12 | 1 | 1 | 6 | 2 | |||||||||
David Vidales | 1 | 7 | Ret | Ret | 7 | 6 | 11 | 8 | 11 | 16 | Ret | 25 | 13 | 7 | 2 | 5 | 3 | 15 | 10 | Ret | |||||||||
Dino Beganovic | 8 | 19 | 15 | 10 | 17 | Ret | 10 | 11 | 8 | 19 | 4 | 14 | 14 | 11 | 10 | Ret | Ret | 2 | 5 | Ret |
Season still in progress.
F3 Asian Championship/Formula Regional Asian Championship
Year | Car | Drivers | Races | Wins | Poles | Fast Laps | Points | D.C. | T.C. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | Tatuus-Alfa Romeo F3 T-318 | Khaled Al Qubaisi | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18th | 7th[a] |
2021 | Tatuus-Alfa Romeo F3 T-318 | Guanyu Zhou | 15 | 4 | 5 | 5 | 257 | 1st | 1st[b] |
Dino Beganovic | 9 | 0 | 0 | 0 | 88 | 7th | |||
David Vidales | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13th | |||
Amna Al Qubaisi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25th | |||
Khaled Al Qubaisi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26th | |||
Jehan Daruvala | 15 | 3 | 3 | 3 | 192 | 3rd | 3rd[c] | ||
Kush Maini | 15 | 0 | 0 | 2 | 55 | 11th | |||
2022 | Tatuus-Alfa Romeo F3 T-318 | Jak Crawford | 15 | 0 | 0 | 1 | 113 | 6th | 4th[d] |
Paul Aron | 15 | 0 | 2 | 1 | 80 | 8th | |||
Amna Al Qubaisi | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26th | |||
Hamda Al Qubaisi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28th | |||
Khaled Al Qubaisi | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35th | |||
Arthur Leclerc | 15 | 4 | 1 | 1 | 218 | 1st | 1st[e] | ||
Dino Beganovic | 15 | 1 | 0 | 2 | 130 | 5th | |||
Sebastián Montoya | 9 | 2 | 3 | 2 | 92 | 7th | |||
Oliver Bearman | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15th |
Italian F4 Championship
Italian F4 Championship | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Car | Drivers | Races | Wins | Poles | Fast laps | Points | D.C. | T.C. |
2014 | Tatuus F4-T014 | Lance Stroll | 18 | 7 | 5 | 11 | 331 | 1st | 1st |
Takashi Kasai | 16 | 0 | 0 | 0 | 83 | 8th | |||
Brandon Maïsano | 21 | 6 | 8 | 0 | 406 | 1st[f] | |||
2015 | Tatuus F4-T014 | Ralf Aron | 21 | 9 | 7 | 6 | 331 | 1st | 1st |
Guanyu Zhou | 21 | 3 | 2 | 0 | 223 | 2nd | |||
Giuliano Raucci | 21 | 0 | 0 | 1 | 45 | 13th | |||
Tim Zimmermann | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 26th | |||
2016 | Tatuus F4-T014 | Mick Schumacher | 19 | 5 | 4 | 5 | 216 | 2nd | 1st |
Jüri Vips | 19 | 1 | 2 | 3 | 140 | 5th | |||
Juan Manuel Correa | 19 | 3 | 2 | 1 | 105.5 | 6th | |||
2017 | Tatuus F4-T014 | Marcus Armstrong | 21 | 3 | 5 | 0 | 283 | 1st | 2nd |
Enzo Fittipaldi | 21 | 0 | 0 | 0 | 89 | 9th | |||
Jüri Vips | 9 | 1 | 2 | 1 | 114 | NC | |||
Juan Manuel Correa | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | NC | |||
2018 | Tatuus F4-T014 | Enzo Fittipaldi | 21 | 7 | 9 | 5 | 303 | 1st | 1st |
Olli Caldwell | 21 | 4 | 4 | 2 | 262 | 3rd | |||
Gianluca Petecof | 18 | 1 | 0 | 1 | 186 | 4th | |||
Jack Doohan | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 20th | |||
Amna Al Qubaisi | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34th | |||
2019 | Tatuus F4-T014 | Gianluca Petecof | 21 | 4 | 2 | 2 | 233 | 2nd | 2nd |
Paul Aron | 21 | 2 | 1 | 0 | 226 | 3rd | |||
Oliver Rasmussen | 21 | 0 | 2 | 1 | 126 | 7th | |||
Alessandro Famularo | 21 | 0 | 0 | 0 | 54 | 12th | |||
Amna Al Qubaisi | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31st | 12th[g] | ||
Hamda Al Qubaisi | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42nd | |||
2020 | Tatuus F4-T014 | Gabriele Minì | 21 | 4 | 9 | 2 | 284 | 1st | 1st |
Dino Beganovic | 21 | 1 | 2 | 4 | 179 | 3rd | |||
Gabriel Bortoleto | 21 | 1 | 4 | 1 | 157 | 5th | |||
Sebastián Montoya | 21 | 0 | 0 | 1 | 81 | 11th | |||
Kirill Smal[h] | 9 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15th | |||
Hamda Al Qubaisi | 21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17th | 11th[i] | ||
2021 | Tatuus F4-T014 | Kirill Smal | 21 | 1 | 1 | 2 | 198 | 3rd | 2nd |
