Paweł Wojciechowski (sauteur à la perche)
Paweł Wojciechowski ( prononciation polonaise : [ˈpavɛw vɔjt͡ɕɛˈxɔfskji] ; né le 6 juin 1989) est un sauteur à la perche polonais . Il a remporté la médaille d’or aux Championnats du monde d’athlétisme 2011 .
Wojciechowski à la Pedro’s Cup Łódź 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements personnels | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalité | polonais | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Née | ( 06/06/1989 )6 juin 1989 (32 ans) Bydgoszcz , Pologne |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauteur | 1,90 m (6 pi 3 po) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Masse | 85 kg (187 lb) (2012) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sport | Athlétisme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Événements) | Saut à la perche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
club | Zawisza Bydgoszcz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Record de médailles
|
Carrière
Le premier grand succès de Wojciechowski a été la médaille d’argent aux 12e Championnats du monde juniors d’athlétisme de l’ IAAF qui s’est tenu en juillet 2008 à Bydgoszcz , avec un résultat de 5,40 m ( 17 pi 8+1 ⁄ 2 po), étant jusqu’alors son record personnel. [1] C’est un athlète du club Zawisza Bydgoszcz . Son entraîneur est Roman Dakiniewicz.
En mars 2009, il a été annoncé que Wojciechowski serait admis à s’entraîner en mai 2009 avec Vitaly Petrov , l’entraîneur de saut à la perche de Sergey Bubka et Yelena Isinbayeva . [2] Il a amélioré sa meilleure note à 5,86 m au Flanders Indoor Meeting en février 2011 pour battre le record polonais en salle de Mirosław Chmara , qui durait depuis 22 ans. [3]
Wojciechowski a été le vainqueur surprise des Championnats du monde d’athlétisme de 2011 , mais il s’est moins bien comporté aux Jeux olympiques d’été de 2012 , ne réussissant pas à enregistrer une marque lors des qualifications. Il a raté la saison 2013 en raison d’une blessure et n’a donc pas défendu son titre mondial. En 2014, il retrouve la forme lors de l’ étape orléanaise du Perche Elite Tour , s’imposant avec un dégagement de 5,76 m ( 18 ft 10+3 ⁄ 4 in) (son meilleur depuis 2011). [4] En 2015, il franchit 5,85 m pour remporter le bronze aux Championnats du monde .
En 2017, il améliore son record personnel à 5,93 m. [5]
Réalisations
An | Concours | Lieu | Position | Remarques |
---|---|---|---|---|
2007 | Championnats d’Europe juniors | Hengelo, Pays-Bas | 16e (q) | 4,75 m |
2008 | Championnats du monde juniors | Bydgoszcz , Pologne | 2ème | 5,40 m (PB) |
2011 | Championnats d’Europe en salle | Paris , France | 4ème | 5,71 m |
Championnats d’Europe U23 | Ostrava , République tchèque | 1er | 5,70 m (PB) | |
Championnats du monde | Daegu , Corée du Sud | 1er | 5,90 m | |
2012 | jeux olympiques | Londres , Royaume-Uni | Qual. | NM |
2014 | Championnats du monde en salle | Sopot, Pologne | 12e | 5,40 m |
Championnats d’Europe | Zurich, Suisse | 2ème | 5,70 m | |
2015 | Championnats du monde | Pékin, Chine | 3ème | 5,80 m |
2016 | Championnats d’Europe | Amsterdam, Pays-Bas | 7ème | 5,30 m |
jeux olympiques | Rio de Janeiro, Brésil | 16e (q) | 5,45 m | |
2017 | Championnats d’Europe en salle | Belgrade, Serbie | 3ème | 5,85 m (SB) |
Championnats du monde | Londres, Royaume Uni | 5ème | 5,75 m | |
2018 | Championnats du monde en salle | Birmingham, Royaume-Uni | 13e | 5,60 m |
Championnats d’Europe | Berlin, Allemagne | 5ème | 5,80 m | |
2019 | Championnats d’Europe en salle | Glasgow, Royaume-Uni | 1er | 5,90 m (PB) |
Championnats du monde | Doha, Qatar | 13e (q) | 5,70 m | |
2021 | Championnats d’Europe en salle | Toruń, Pologne | 13e (q) | 5,35 m |
jeux olympiques | Tokyo, Japon | 28 (q) | 5,30 m |
Records personnels
Extérieur
- 5,93 m (Lausanne 2017) NR
Intérieur
- 5,90 m (Glasgow 2019)
Références
- ^ “Site Web de Bydgoszcz – Srebro dla bydgoszczanina” . Bydgoszcz.eu. 2008-07-14 . Récupéré le 06/05/2009 .
- ^ [1] (en polonais)
- ^ Records pour Wojciechowski et Bolshakova à Gand Archivé le 18/02/2011 à la Wayback Machine . Athlétisme européen (2011-02-14). Consulté le 14/02/2011.
- ^ Mulkeen, Jon (2014-01-19). Wojciechowski revient avec la victoire à Orléans – rafle en salle . IAAF. Consulté le 2014-02-23.
- ^ “IAAF : Paweł WOJCIECHOWSKI | Profil” . iaaf.org . Récupéré le 26/03/2018 .
Liens externes
- Paweł Wojciechowski à World Athletics
- Paweł Wojciechowski aux Jeux olympiques sur Sports-Reference.com (archivé)
- Pawel Wojciechowski au Comité international olympique
Wikimedia Commons a des médias liés à Paweł Wojciechowski . | ||
Postes sportifs | ||
---|---|---|
Précédé par Steven Hooker | Meilleure performance de l’année 2011 au saut à la perche hommes | succédé par Björn Otto |