Open féminin de Chicago 2021 – Simple
C’était la première édition du tournoi. [1]
Simple | ||
---|---|---|
Open féminin de Chicago 2021 | ||
Champion | Elina Svitolina | |
Finaliste | Alizé Cornet | |
Score final | 7–5, 6–4 | |
Des détails | ||
Dessiner | 32 (4Q / 4WC) | |
Des graines | 8 | |
Événements | ||
|
||
|
Elina Svitolina a remporté le titre, battant Alizé Cornet en finale, 7–5, 6–4.
Des graines
- Elina Svitolina (championne)
- Camila Giorgi (démissionnaire)
- Sorana Cîrstea (premier tour)
- Tamara Zidanšek (premier tour)
- Markéta Vondroušová (quarts de finale)
- Viktorija Golubic (deuxième tour)
- Kristina Mladenovic (quarts de finale)
- Marta Kostyuk (quarts de finale)
- Alizé Cornet (finale)
Dessiner
Clé
- Q = Qualificatif
- CM = joker
- LL = perdant chanceux
- Alt = Alternatif
- SE = exemption spéciale
- PR = classement protégé
- ITF = entrée ITF
- JE = Junior exonéré
- sans = Walkover
- r = Retraité
- d = Par défaut
- SR = Classement spécial
Finales
Demi finales | Final | |||
1/WC | Elina Svitolina | 6 | 6 4 | 6 |
Rebecca Peterson | 1 | 7 7 | 3 | |
1/WC | Elina Svitolina | 7 | 6 | |
9 | Alizé Cornet | 5 | 4 | |
Varvara Gracheva | 6 | 1 | 0 | |
9 | Alizé Cornet | 4 | 6 | 6 |
La moitié supérieure
Premier tour | Deuxième tour | Quarts de finale | Demi finales | |||||
1/WC | E. Svitolina | 5 | 6 | 2 | ||||
LL | C. Burel | 7 | 1 | 0 r | 1/WC | E. Svitolina | 6 | 6 |
F Ferro | 4 | 7 | 6 | F Ferro | 4 | 4 | ||
Q | Un Sutjiadi | 6 | 5 | 1 | 1/WC | E. Svitolina | 6 | 6 |
D Kovinić | 4 | 2 | 7 | K Mladenovic | 1 | 0 | ||
toilettes | F Abanda | 6 | 6 | toilettes | F Abanda | 3 | 2 | |
Q | Z Diyas | 2 | 6 3 | 7 | K Mladenovic | 6 | 6 | |
7 | K Mladenovic | 6 | 7 7 | 1/WC | E. Svitolina | 6 | 6 4 | 6 |
3 | S Cîrstea | 6 | 3 | 2 | R. Peterson | 1 | 7 7 | 3 |
T Martincova | 3 | 6 | 6 | T Martincova | 3 | 6 | 6 | |
toilettes | V Williams | 2 | 3 | Sw Hsieh | 6 | 4 | 2 | |
Sw Hsieh | 6 | 6 | T Martincova | 7 7 | 2 | 1 r | ||
R. Peterson | 7 11 | 7 8 | R. Peterson | 6 4 | 6 | 4 | ||
M Bouzková | 6 9 | 6 6 | R. Peterson | 7 7 | 6 | |||
MC Osorio Serrano | 6 5 | 3 | 6 | V Golubic | 6 5 | 3 | ||
6 | V Golubic | 7 7 | 6 |
Moitié inférieure
Premier tour | Deuxième tour | Quarts de finale | Demi finales | |||||
8 | M Kostyuk | 6 | 6 | |||||
toilettes | K Sebov | 0 | 3 | 8 | M Kostyuk | 6 | 6 | |
K Kanépi | 3 | 6 | 7 | K Kanépi | 2 | 3 | ||
Une Kalinina | 6 | 2 | 5 | 8 | M Kostyuk | 7 7 | 3 | 4 |
Q | Un Bogdan | 6 | 1 | V Gracheva | 6 4 | 6 | 6 | |
H Watson | 2 | 0 r | Q | Un Bogdan | 5 | 1 r | ||
V Gracheva | 6 | 1 | 6 | V Gracheva | 7 | 3 | ||
4 | T Zidanšek | 3 | 6 | 2 | V Gracheva | 6 | 1 | 0 |
5 | M Vondroušová | 6 | 6 | 9 | Un cornet | 4 | 6 | 6 |
Q | QGleason | 2 | 0 | 5 | M Vondroušová | 6 | 1 | |
N Hibino | 1 | 3 | Un Van Uytvanck | 1 | 0 r | |||
Un Van Uytvanck | 6 | 6 | 5 | M Vondroušová | 6 | 4 | 3 | |
M Doi | 4 | 2 | 9 | Un cornet | 2 | 6 | 6 | |
J Paolini | 6 | 6 | J Paolini | 6 4 | 4 | |||
Un Li | 7 10 | 0 | 4 | 9 | Un cornet | 7 7 | 6 | |
9 | Un cornet | 6 8 | 6 | 6 |
Qualification
Des graines
- Anastasia Potapova (premier tour)
- Clara Burel (concours qualificatif, lucky loser)
- Ana Bogdan (qualifiée)
- Zarina Diyas (qualifiée)
- Sara Errani (se retire)
- Hailey Baptiste (premier tour)
- Samantha Stosur (s’est retirée, joue toujours à Cincinnati )
- Han Na-lae (concours de qualification)
Qualifications
- Quinn Gleason
- Aldila Sutjiadi
- Ana Bogdan
- Zarina Diyas
Chanceux perdant
- Clara Burel
Tirage au sort des qualifications
Premier qualificatif
Premier tour | Compétition qualificative | |||
1 | Anastasia Potapova | 1 | 6 | 3 |
Quinn Gleason | 6 | 2 | 6 | |
Quinn Gleason | 6 | 6 | ||
Autre | Makoto Ninomiya | 3 | 1 | |
toilettes | Bataille Maya | 0 | 0 | |
Autre | Makoto Ninomiya | 6 | 6 |
Deuxième qualification
Premier tour | Compétition qualificative | |||
2 | Clara Burel | 6 | 4 | 7 |
Barbara Gatica | 2 | 6 | 5 | |
2 | Clara Burel | 6 | 5 | 2 |
Aldila Sutjiadi | 2 | 7 | 6 | |
Aldila Sutjiadi | 4 | 6 | 7 | |
Autre | Lyudmyla Kichenok | 6 | 4 | 5 |
Troisième qualification
Premier tour | Compétition qualificative | |||
3 | Ana Bogdan | 6 | 5 | 6 |
toilettes | Emma Navarro | 2 | 7 | 3 |
3 | Ana Bogdan | 6 | 6 | |
Kimberley Zimmerman | 1 | 2 | ||
Kimberley Zimmerman | 6 | 6 | ||
6 | Hailey Baptiste | 2 | 4 |
Quatrième qualification
Premier tour | Compétition qualificative | |||
4 | Zarina Diyas | 6 | 6 | |
Eden Silva | 0 | 1 | ||
4 | Zarina Diyas | 5 | 6 | 6 |
8 | Han Na-lae | 7 | 1 | 1 |
Sophie Whittle | 1 | 1 | ||
8 | Han Na-lae | 6 | 6 |
Références
- ^ “L’ATP et la WTA annulent les tournois en Asie ; Chicago ajouté à la liste” . sportsmintmedia.com .
- Tableau principal
- Tirage au sort de qualification