Niveau territorial international
Le niveau territorial international ( ITL ) est une norme de géocodage pour référencer les subdivisions du Royaume-Uni à des fins statistiques, utilisée par l’ Office for National Statistics (ONS). Entre 2003 et 2020, dans le cadre de l’ Union européenne et du Système statistique européen , la norme de géocodage utilisée pour le Royaume-Uni était la nomenclature des unités territoriales statistiques ou NUTS .
Régions ITL 1 | |
---|---|
|
|
Catégorie | Régions statistiques |
Emplacement | Royaume-Uni |
Créé |
|
Numéro | 12 (à partir de 2010) |
Statut possible |
|
Populations | 1,8 à 9 millions |
Subdivisions |
|
À la suite du Brexit , l’ONS s’est mis à développer un cadre de classification statistique nationale distinct de la NUTS. Actuellement, les ITL sont un miroir du système NUTS préexistant, ils conservent la même hiérarchie à trois niveaux et les mêmes limites utilisées pour le NUTS au Royaume-Uni depuis 2018, le prochain examen étant prévu pour 2024. Les ITL devraient suivre un calendrier d’examen similaire. à la NUTS, révisée tous les trois ans. L’ONS développera de nouveaux codes GSS officiels de la géographie ITL alignés sur les codes NUTS existants. À partir du 1er janvier 2021, l’ONS encourage l’utilisation d’ITL en remplacement de NUTS, les recherches entre NUTS et ITL étant maintenues et publiées jusqu’en 2023. [1] [2]
La classification ITL actuelle est un miroir de la classification NUTS précédente avec une légère modification, l’ONS répertorie 12 régions à ITL 1, 41 régions à ITL 2 et 179 régions à ITL 3. [1] “UK” dans les codes NUTS a été remplacé avec “TL”.
La dernière classification NUTS date du 21 novembre 2016 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018, répertoriant 12 régions au niveau NUTS 1, 40 régions au niveau NUTS 2 et 174 régions au niveau NUTS 3.
Codes NUTS 2018
Niveau | Subdivisions correspondantes | # |
---|---|---|
NOIX 1 | Pays de Galles , Ecosse , Irlande du Nord , 9 régions statistiques en Angleterre |
12 |
NOIX 2 | Irlande du Nord , comtés d’Angleterre (les plus regroupés), groupes de districts du Grand Londres , groupes d’ autorités unitaires du Pays de Galles , groupes de zones de conseil en Écosse |
40 |
NOIX 3 | comtés , autorités unitaires ou districts en Angleterre (certains regroupés), groupes d’ autorités unitaires au Pays de Galles , groupes de zones de conseil en Écosse , groupes de districts en Irlande du Nord |
174 |
Codes NUTS 2015 (désormais remplacés)
NOIX 1 | Code | NOIX 2 | Code | NOIX 3 | Code |
---|---|---|---|---|---|
Nord-Est , Angleterre | UKC | Tees Valley et Durham | UKC1 | Hartlepool et Stockton on Tees | UKC11 |
South Teesside ( Middlesbrough et Redcar et Cleveland ) | UKC12 | ||||
Darlington | UKC13 | ||||
Comté de Durham | UKC14 | ||||
Northumberland et Tyne et Wear | UKC2 | Northumberland | UKC21 | ||
Tyneside ( Newcastle upon Tyne , Gateshead , South Tyneside , North Tyneside ) | UKC22 | ||||
Sunderland | UKC23 | ||||
Nord-ouest , Angleterre | UKD | Cumbrie | UKD1 | Cumbrie ouest ( Allerdale , Barrow-in-Furness , Copeland ) | UKD11 |
Cumbrie orientale ( Carlisle , Eden , South Lakeland ) | UKD12 | ||||
Cheshire | UKD6 | Warrington | UKD61 | ||
Cheshire-Est | UKD62 | ||||
Cheshire West et Chester | UKD63 | ||||
Grand Manchester | UKD3 | Manchester | UKD33 | ||
Grand Manchester Sud-Ouest ( Salford et Trafford ) | UKD34 | ||||
Grand Manchester Sud-Est ( Stockport et Tameside ) | UKD35 | ||||
Grand Manchester Nord-Ouest ( Bolton et Wigan ) | UKD36 | ||||
Grand Manchester Nord-Est ( Bury , Oldham et Rochdale ) | UKD37 | ||||
Lancashire | UKD4 | Blackburn avec Darwen | UKD41 | ||
Blackpool | UKD42 | ||||
Lancaster et Wyre | UKD44 | ||||
Mid Lancashire ( Fylde , Preston , Ribble Valley et South Ribble ) | UKD45 | ||||
Est du Lancashire ( Burnley , Hyndburn , Pendle et Rossendale ) | UKD46 | ||||
Chorley et West Lancashire | UKD47 | ||||
Merseyside | UKD7 | East Merseyside ( Knowsley , St Helens et Halton ) | UKD71 | ||
Liverpool | UKD72 | ||||
Sefton | UKD73 | ||||
Wirral | UKD74 | ||||
Yorkshire et Humber , Angleterre | UKE | East Riding et North Lincolnshire | UKE1 | Kingston sur Hull | UKE11 |
East Riding of Yorkshire | UKE12 | ||||
Nord et nord-est du Lincolnshire | UKE13 | ||||
Yorkshire du Nord | UKE2 | York | UKE21 | ||
Yorkshire du Nord CC | UKE22 | ||||
Yorkshire du Sud | UKE3 | Barnsley , Doncaster et Rotherham | UKE31 | ||
Sheffield | UKE32 | ||||
West Yorkshire | UKE4 | Bradford | UKE41 | ||
Leeds | UKE42 | ||||
Calderdale et Kirklees | UKE44 | ||||
Wakefield | UKE45 | ||||
East Midlands , Angleterre | UKF | Derbyshire et Nottinghamshire | UKF1 | Derby | UKF11 |
East Derbyshire ( Bolsover , Chesterfield , North East Derbyshire ) | UKF12 | ||||
Sud et ouest du Derbyshire ( Vallée d’Amber , Derbyshire Dales , Erewash , High Peak , South Derbyshire ) | UKF13 | ||||
Nottingham | UKF14 | ||||
North Nottinghamshire ( Ashfield , Bassetlaw , Mansfield , Newark et Sherwood ) | UKF15 | ||||
South Nottinghamshire ( Broxtowe , Gedling , Rushcliffe ) | UKF16 | ||||
Leicestershire , Rutland et Northamptonshire | UKF2 | Leicester | UKF21 | ||
Leicestershire CC et Rutland | UKF22 | ||||
West Northamptonshire ( Northampton , Daventry et South Northamptonshire ) | UKF24 | ||||
North Northamptonshire ( East Northamptonshire , Corby , Wellingborough et Kettering ) | UKF25 | ||||
Lincolnshire | UKF3 | Lincolnshire CC | UKF30 | ||
West Midlands , Angleterre | UKG | Herefordshire , Worcestershire et Warwickshire | UKG1 | Herefordshire | UKG11 |
CC du Worcestershire | UKG12 | ||||
Warwickshire CC | UKG13 | ||||
Shropshire et Staffordshire | UKG2 | Telford et Wrekin | UKG21 | ||
Shropshire | UKG22 | ||||
Stoke-on-Trent | UKG23 | ||||
Staffordshire CC | UKG24 | ||||
Midlands de l’Ouest | UKG3 | Birmingham | UKG31 | ||
Solihull | UKG32 | ||||
Coventry | UKG33 | ||||
Dudley | UKG36 | ||||
Sandwell | UKG37 | ||||
Walsall | UKG38 | ||||
Wolverhampton | UKG39 | ||||
Est de l’Angleterre | UKH | Est-Anglie | UKH1 | Peterborough | UKH11 |
Cambridgeshire CC | UKH12 | ||||
Suffolk | UKH14 | ||||
Norwich et East Norfolk ( Broadland et Great Yarmouth ) | UKH15 | ||||
Nord et ouest du Norfolk | UKH16 | ||||
Breckland et Norfolk du Sud | UKH17 | ||||
Bedfordshire et Hertfordshire | UKH2 | Luton | UKH21 | ||
Bedford | UKH24 | ||||
Centre du Bedfordshire | UKH25 | ||||
Hertfordshire | UKH23 | ||||
Essex | UKH3 | Southend-on-Sea | UKH31 | ||
Thurrock | UKH32 | ||||
Essex Haven Gateway ( Braintree , Colchester et Tendring ) | UKH34 | ||||
West Essex ( forêt d’Epping , Harlow et Uttlesford ) | UKH35 | ||||
Au cœur de l’Essex ( Brentwood , Chelmsford et Maldon ) | UKH36 | ||||
Essex Thames Gateway ( Basildon , Castle Point et Rochford ) | UKH37 | ||||
Londres , Angleterre | UKI | Inner London – Ouest | UKI3 | Camden et la ville de Londres | UKI31 |
Westminster | UKI32 | ||||
Hammersmith et Fulham et Kensington et Chelsea | UKI33 | ||||
Wandsworth | UKI34 | ||||
Inner London – Est | UKI4 | Hackney et Newham | UKI41 | ||
Hameaux de la tour | UKI42 | ||||
Haringey et Islington | UKI43 | ||||
Lewisham et Southwark | UKI44 | ||||
Lambeth | UKI45 | ||||
Outer London – Est et Nord-Est | UKI5 | Bexley et Greenwich | UKI51 | ||
Barking & Dagenham et Havering | UKI52 | ||||
Redbridge et la forêt de Waltham | UKI53 | ||||
Enfield | UKI54 | ||||
Londres extérieur – Sud | UKI6 | Bromley | UKI61 | ||
Croydon | UKI62 | ||||
Merton , Kingston upon Thames et Sutton | UKI63 | ||||
Outer London – Ouest et Nord-Ouest | UKI7 | Barnet | UKI71 | ||
Brent | UKI72 | ||||
Ealing | UKI73 | ||||
Harrow et Hillingdon | UKI74 | ||||
Hounslow et Richmond sur la Tamise | UKI75 | ||||
Sud-Est , Angleterre | UKJ | Berkshire , Buckinghamshire et Oxfordshire | UKJ1 | Berkshire | UKJ11 |
Milton Keynes | UKJ12 | ||||
Buckinghamshire CC | UKJ13 | ||||
Oxfordshire | UKJ14 | ||||
Surrey , East et West Sussex | UKJ2 | Brighton et Hove | Royaume-UniJ21 | ||
East Sussex CC | UKJ22 | ||||
Surrey ouest ( Elmbridge , Guildford , Runnymede , Spelthorne , Surrey Heath , Waverley et Woking ) | UKJ25 | ||||
East Surrey ( Epsom et Ewell , Mole Valley , Reigate et Banstead et Tandridge ) | Royaume-UniJ26 | ||||
West Sussex (sud-ouest) – ( Adur , Arun , Chichester et Worthing ) | Royaume-UniJ27 | ||||
West Sussex (Nord-Est) – ( Crawley , Horsham et Mid Sussex ) | Royaume-UniJ28 | ||||
Hampshire et île de Wight | UKJ3 | Portsmouth | UKJ31 | ||
Southampton | UKJ32 | ||||
l’île de Wight | UKJ34 | ||||
Hampshire du Sud ( Eastleigh , Fareham , Gosport et Havant ) | UKJ35 | ||||
Central Hampshire ( East Hampshire , New Forest , Test Valley et Winchester ) | UKJ36 | ||||
North Hampshire ( Basingstoke et Deane , Hart et Rushmoor ) | UKJ37 | ||||
Kent | UKJ4 | Medway | UKJ41 | ||
Kent Thames Gateway ( Dartford , Gravesham et Swale ) | UKJ43 | ||||
East Kent ( Canterbury , Douvres , Folkestone et Hythe et Thanet ) | UKJ44 | ||||
Centre du Kent ( Ashford et Maidstone ) | UKJ45 | ||||
West Kent ( Sevenoaks , Tonbridge et Malling et Tunbridge Wells ) | UKJ46 | ||||
Sud-ouest , Angleterre | UKK | Gloucestershire , Wiltshire et Bristol / région de Bath | UKK1 | Bristol | UKK11 |
Bath et North East Somerset , North Somerset et South Gloucestershire | UKK12 | ||||
CC du Gloucestershire | UKK13 | ||||
Swindon | UKK14 | ||||
Wiltshire | UKK15 | ||||
Dorset et Somerset | UKK2 | Bournemouth et Poole | UKK21 | ||
Dorset CC | UKK22 | ||||
Somerset | UKK23 | ||||
Cornouailles et îles Scilly | UKK3 | Cornouailles et îles Scilly | UKK30 | ||
Devon | UKK4 | Plymouth | UKK41 | ||
Torbay | UKK42 | ||||
Devon CC | UKK43 | ||||
Pays de Galles | UKL | Pays de Galles de l’ouest et les vallées | UKL1 | Île d’Anglesey | UKL11 |
Gwynedd | UKL12 | ||||
Conwy et Denbighshire | UKL13 | ||||
Pays de Galles du Sud-Ouest ( Ceredigion , Carmarthenshire , Pembrokeshire ) | UKL14 | ||||
Vallées centrales ( Merthyr Tydfil , Rhondda Cynon Taff ) | UKL15 | ||||
Vallées du Gwent ( Blaenau Gwent , Caerphilly , Torfaen ) | UKL16 | ||||
Bridgend et Neath Port Talbot | UKL17 | ||||
Swansea | UKL18 | ||||
Est du Pays de Galles | UKL2 | Monmouthshire et Newport | UKL21 | ||
Cardiff et Vale of Glamorgan | UKL22 | ||||
Flintshire et Wrexham | UKL23 | ||||
Powys | UKL24 | ||||
Écosse | UKM | Est de l’Ecosse | UKM2 | Angus et Dundee | UKM21 |
|
Clackmannanshire et Fife | UKM22 | |||
East Lothian et Midlothian | UKM23 | ||||
Frontières écossaises | UKM24 | ||||
Edinbourg | UKM25 | ||||
Falkirk | UKM26 | ||||
Perth et Kinross et Stirling | UKM27 | ||||
Lothian occidental | UKM28 | ||||
Sud-ouest de l’Écosse | UKM3 | East Dunbartonshire , West Dunbartonshire et Helensburgh et Lomond | UKM31 | ||
Dumfries et Galloway | UKM32 | ||||
Continent de l’est et du nord de l’Ayrshire | UKM33 | ||||
Glasgow | UKM34 | ||||
Inverclyde , East Renfrewshire et Renfrewshire | UKM35 | ||||
Lanarkshire du Nord | UKM36 | ||||
Ayrshire du Sud | UKM37 | ||||
Lanarkshire du Sud | UKM38 | ||||
Nord-est de l’Écosse | UKM5 | Aberdeen et Aberdeenshire | UKM50 | ||
Highlands et îles | UKM6 | Caithness et Sutherland , et Ross et Cromarty | UKM61 | ||
Inverness , Nairn , Moray et Badenoch et Strathspey | UKM62 | ||||
Lochaber , Skye et Lochalsh , Arran et Cumbrae , et Argyll et Bute (sauf Helensburgh et Lomond) | UKM63 | ||||
Eilean Siar (îles occidentales) | UKM64 | ||||
Îles Orcades | UKM65 | ||||
Îles Shetland | UKM66 | ||||
Irlande du Nord | UKN | Irlande du Nord | UKN0 | Belfast | UKN01 |
Extérieur de Belfast ( Carrickfergus , Castlereagh , Lisburn , Newtownabbey , North Down ) | UKN02 | ||||
Est de l’Irlande du Nord ( Antrim , Ards , Ballymena , Banbridge , Craigavon , Down , Larne ) | UKN03 | ||||
Nord de l’Irlande du Nord ( Ballymoney , Coleraine , Derry , Limavady , Moyle , Strabane ) | UKN04 | ||||
West and South of Northern Ireland (Armagh, Cookstown, Dungannon, Fermanagh, Magherafelt, Newry and Mourne, Omagh) | UKN05 | ||||
Extra-regio NUTS 1 | UKZ | Extra-regio NUTS 2 | UKZZ | Extra-regio NUTS 3 | UKZZZ |
Demographic statistics by ITL 1 region
The 12 ITL regions of the United Kingdom are listed below. Population numbers are for mid-2019 (as NUTS 1), and areas are in square kilometers. Data is from the Office for National Statistics.[3]
ITL 1 region | Population | Area (km2) |
---|---|---|
East Midlands | 4,835,928 | 15,623 |
East of England | 6,236,072 | 19,119 |
Greater London | 8,961,989 | 1,572 |
Northern Ireland | 1,893,667 | 13,793 |
North East England | 2,669,941 | 8,574 |
North West England | 7,341,196 | 14 107 |
Écosse | 5 463 300 | 77 911 |
Angleterre du Sud-Est | 9 180 135 | 19 072 |
Angleterre du Sud-Ouest | 5 624 696 | 23 837 |
Pays de Galles | 3 152 879 | 20 736 |
Midlands de l’Ouest | 5 934 037 | 12 998 |
Yorkshire et Humber | 5 502 967 | 15 405 |
Royaume-Uni | 66 796 807 | 242 749 |
Histoire
NUTS 2003
Dans la première version en 2003, le nord-est de l’Écosse (qui comprenait alors une partie de Moray) était codé UKM1, et Highlands and Islands était codé UKM4.
Les codes actuels de niveau NUTS 1 commencent par «C» (après «UK») plutôt que par «1» car la nouvelle liste reflétait les régions révisées d’Angleterre et les changements de gouvernement local dans tout le Royaume-Uni; “1” à “B” avaient été utilisés pour les 11 régions dans le système de codage précédent.
NUTS 2006
La NUTS 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2008. [4]
NUTS 2010
La NUTS 2010 est entrée en vigueur le 1er janvier 2012. [4]
2010 changements vers NUTS 2 entraînant également des changements avec les régions NUTS 3
- La zone combinée de UKD2 (Cheshire avant 2010) et UKD5 (Merseyside avant 2010) a été remplacée par UKD6 (Cheshire après 2010) et UKD7 (Merseyside après 2010), en raison du transfert de Halton à la région NUTS du Merseyside de Cheshire. Cela a entraîné les changements suivants dans les zones NUTS 3 sous-jacentes : UKD22 (Cheshire CC) divisé en UKD62 (Cheshire East) et UKD63 (Cheshire West et Chester) ; Les zones de Liverpool, Sefton et Wirral n’ont pas été modifiées en tant que zones NUTS 3, mais pour refléter leur transfert au sein des zones NUTS 2, elles ont respectivement été renumérotées (UKD52 à UKD72 ; UKD53 à UKD 73 et UKD54 à UKD 74). Les deux zones de UKD51 (East Merseyside avant 2010) et UKD21 (Halton et Warrington) ont été modifiées par le transfert de Halton de la dernière à la première pour former les nouvelles zones de UKD71 (East Merseyside après 2010) et UKD61 (Warrington).
2010 changements dans les zones NUTS 3 sans changement dans les zones NUTS 2
- UKE43 (Calderdale, Kirklees et Wakefield) a été remplacé par UKE44 (Calderdale et Kirklees) et UKE45 (Wakefield)
- UKF23 (Northamptonshire) a été remplacé par UKF24 (West Northamptonshire) et UKF25 (North Northamptonshire)
- UKG34 (Dudley et Sandwell) a été remplacé par UKG36 (Dudley) et UKG37 (Sandwell)
- UKG35 (Walsall et Wolverhampton) a été remplacé par UKG38 (Walsall) et UKG39 (Wolverhampton).
- Bedfordshire CC UKH22 a été remplacé par UKH24 (Bedford) et UKH25 (Central Bedfordshire)
NUTS 2013
La NUTS 2013 est entrée en vigueur le 1er janvier 2015. [4]
2015 modifications des zones NUTS 3 sans modifications des zones NUTS 2 :
- UKJ42 (Kent CC) a été remplacé par UKJ43 (Kent Thames Gateway) UKJ44 (East Kent) UKJ45 (Mid Kent) UKJ46 (West Kent)
- UKJ23 (Surrey) a été remplacé par UKJ25 (West Surrey) et UKJ26 (East Surrey)
- UKJ24 (West Sussex) a été remplacé par UKJ27 (West Sussex South West) et UKJ28 (West Sussex North East)
- UKJ33 (Hampshire CC) a été remplacé par UKJ35 (South Hampshire), UKJ36 (Central Hampshire), UKJ37 (North Hampshire)
- UKD43 (Lancashire CC) a été remplacé par UKD44 (Lancaster et Wyre), UKD45 (Mid Lancashire), UKD46 (East Lancashire) et UKD47 (Chorley et West Lancashire)
- UKD31 (Greater Manchester South) a été remplacé par UKD33 (Manchester), UKD34 (Greater Manchester South West) et UKD35 (Greater Manchester South East)
- UKD32 (Greater Manchester North) a été remplacé par UKD36 (Greater Manchester North West) et UKD37 (Greater Manchester North East)
- UKH13 (Norfolk) a été remplacé par UKH15 (Norwich et East Norfolk), UKH16 (North et West Norfolk) et UKH17 (Breckland et South Norfolk)
- UKH33 (Essex CC) a été remplacé par UKH34 (Essex Haven Gateway), UKH35 (West Essex), UKH36 (Heart of Essex) et UKH37 (Essex Thames Gateway)
En 2015, la zone NUTS 1 du Grand Londres est restée inchangée, mais l’ancienne zone NUTS 2 de l’intérieur et de l’extérieur de Londres a été supprimée et les anciennes zones NUTS 3 sont devenues des zones NUTS 2. Ainsi NUTS 2 de Inner London West UKI11 devient la zone NUTS 3 de UKI3 et de même : Inner London East (de UKI12 à UKI4), Outer London East et North East (de UKI21 à UKI5), Outer London South (de UKI22 à UKI6) et Outer London West et North West (de UKI23 à UKI7). Les zones NUTS 3 sont désormais un seul ou un groupe de deux ou trois arrondissements.
NUTS 2016
- UKM2 (Eastern Scotland) est remplacé par UKM7 (Eastern Scotland) ainsi que les zones NUTS 3 associées
- UKM3 (South Western Scotland) est remplacé par UKM8 (West Central Scotland) et UKM9 (Southern Scotland)
ITL 2021
Suite au Brexit, la classification utilisée par l’ONS a été remplacée par les ITL. Entre 2021 et la prochaine révision prévue en 2024, les ITL sont un miroir de la classification NUTS adoptée en 2018. Tous les codes NUTS contenant “UK” ont été modifiés pour utiliser “TL” pour Territorial Level .
Unités administratives locales
En dessous des niveaux ITL, les deux niveaux LAU (Unités Administratives Locales) sont :
Niveau | Subdivisions | # |
---|---|---|
UAL 1 | Autorités de niveau inférieur ( districts ) ou autorités unitaires individuelles ( Angleterre et Pays de Galles ) ; Autorités unitaires individuelles ou LEC (ou parties de celles-ci) (Écosse) ; Districts (Irlande du Nord) |
415 |
UAL 2 | Services (ou parties de ceux-ci) | 10400 |
Les deux niveaux LAU sont maintenus par l’ Office for National Statistics du Royaume – Uni dans le système de codage ONS .
Les codes LAU du Royaume-Uni peuvent être téléchargés ici : [1]
Voir également
Régions ITL 2 | |
---|---|
|
|
Catégorie | Régions statistiques |
Emplacement | Royaume-Uni |
Trouvé dans | Régions ITL 1 |
Numéro | 40 (à partir de 2015) |
Subdivisions |
|
- Subdivisions du Royaume-Uni
- Liste des régions du Royaume-Uni par indice de développement humain
- Codes ISO 3166-2 du Royaume-Uni
- Codes régionaux FIPS du Royaume-Uni
Sources
- ^ un b “Les statistiques internationales, régionales et de ville – le Bureau pour les Statistiques nationales” . www.ons.gov.uk . Récupéré le 22 novembre 2021 .
- ^ “Niveaux territoriaux internationaux Niveau 2 (janvier 2021) Noms et codes au Royaume-Uni” . geoportal.statistics.gov.uk . Récupéré le 22 novembre 2021 .
- ^ Estimations de la population pour le Royaume-Uni, l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Écosse et l’Irlande du Nord, mi-2019 de l’ Office for National Statistics
- ^ a b c Eurostat: History of NUTS , consulté le 12 juillet 2015
- Télécharger les métadonnées NUTS (Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques), par niveau régional (NUTS) consulté le 11 juin 2012
- Carte générale des pays de l’UE – niveau NUTS 1
- ROYAUME-UNI – Niveau NUTS 2
- ROYAUME-UNI Centre Nord – niveau NUTS 3
- ROYAUME-UNI Centre Sud – Niveau NUTS 3
- ROYAUME-UNI Nord – niveau NUTS 3
- ROYAUME-UNI Sud – niveau NUTS 3
- Correspondance entre les niveaux NUTS et les unités administratives nationales
- Liste des codes NUTS actuels
- Télécharger les codes NUTS actuels (format ODS)
- Divisions du Royaume-Uni , Statoids.com
- Listings of subdivisions of NUTS/LAU areas , Office for National Statistics, consulté le 6 septembre 2012
Liens externes
- Eurostat Aperçu de la nomenclature NUTS
- UK Office for National Statistics Guidance on Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) / Local Administrative Units (LAU)