NASCAR Xfinity Series à Phoenix (course de printemps)
Le United Rentals 200 est une course de la série NASCAR Xfinity qui se déroule au Phoenix Raceway à Avondale, en Arizona .
Série NASCAR Xfinity | |
---|---|
Lieu | Hippodrome de Phoenix |
Emplacement | Avondale, Arizona , États-Unis |
Sponsor corporatif | Locations unies [1] |
Première course | 2005 ( 2005 ) |
Distance | 200 milles (320 km) |
Tours | 200 Étapes 1/2 : 45 chaque Étape finale : 110 |
Noms précédents | Bashas’ Supermarkets 200 (2005–2012) Dollar General 200 Alimenté par AmeriGas (2013) Blue Jeans Go Green 200 (2014) Axalta Faster. Plus dur. Brighter 200 (2015–2016) DC Solar 200 (2017–2018) iK9 Service Dog 200 (2019) LS Tractor 200 (2020) Appelez le 811 avant de creuser 200 (2021) |
Le plus de victoires (pilote) | Kyle Busch (7) |
Le plus de victoires (équipe) | Course Joe Gibbs (8) |
La plupart des victoires (fabricant) | Toyota (8) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Asphalte |
Longueur | 1 mi (1,6 km) |
Se tourne | 4 |
En 2017, l’événement était l’un des quatre événements Xfinity Dash4Cash , prenant la place d’Indianapolis Motor Speedway et faisant les événements Dash4Cash 2017 à Phoenix, Bristol , Richmond et Douvres . En 2018, l’événement Dash4Cash a été transféré au MoneyLion 300 à Talladega .
Anciens gagnants
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||
2005 | 22 avril | 66 | Greg Bifflé | Brewco Motorsports | Gué | 200 | 200 (321.868) | 2:24:34 | 83.007 |
2006 | 21 avril | 21 | Kévin Harvick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 206* | 206 (331.524) | 2:13:59 | 92,25 |
2007 | 20 avril | 2 | Clint Bower | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 2:17:01 | 87.581 |
2008 | 11 avril | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 202* | 202 (325.087) | 2:02:43 | 98.764 |
2009 | 17 avril | 16 | Greg Bifflé | Roush Fenway Racing | Gué | 203* | 203 (326.696) | 2:11:01 | 92.965 |
2010 | 9 avril | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 2:07:50 | 93.872 |
2011 | 26 février | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:46:53 | 112.272 |
2012 | 3 mars | 2 | Elliott Sadler | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 1:43:10 | 116.317 |
2013 | le 2 Mars | 54 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 2:04:45 | 96.192 |
2014 | 1er Mars | 54 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 168* | 168 (270,37) | 1:38:11 | 102.665 |
2015 | 14 mars | 22 | Joey Logan | Équipe Penske | Gué | 200 | 200 (321.868) | 1:49:57 | 109.141 |
2016 | 12 mars | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:45:11 | 114.087 |
2017 | Le 18 mars | 7 | Justin Allgaier | JR Motorsports | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 2:11:51 | 91.013 |
2018 | 10 mars | 22 | Brad Keselowski | Équipe Penske | Gué | 200 | 200 (321.868) | 1:56:29 | 103.019 |
2019 | 9 mars | 18 | Kyle Busch | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 1:59:30 | 100.897 |
2020 | 7 mars | 19 | Brandon Jones | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 200 (321.868) | 2:09:47 | 92.462 |
2021 | 13 mars | 22 | Austin Cindric | Équipe Penske | Gué | 200 | 200 (321.868) | 2:25:37 | 82.408 |
2022 | 12 mars | 9 | Noé Gragson | JR Motorsports | Chevrolet | 200 | 200 (321.868) | 2:01:35 | 98.698 |
- 2006, 2008 et 2009 : Courses prolongées en raison des arrivées en prolongation NASCAR .
- 2014 : Course écourtée à cause de la pluie.
Plusieurs gagnants (pilotes)
# Victoires | Conducteur | Années gagnées |
---|---|---|
7 | Kyle Busch | 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2019 |
2 | Greg Bifflé | 2005, 2009 |
Plusieurs gagnants (équipes)
# Victoires | Équipe | Années gagnées |
---|---|---|
8 | Course Joe Gibbs | 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 |
3 | Richard Childress Racing | 2006, 2007, 2012 |
Équipe Penske | 2015, 2018, 2021 | |
2 | JR Motorsports | 2017, 2022 |
Le fabricant gagne
# Victoires | Faire, construire | Années gagnées |
---|---|---|
9 | Toyota | 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020 |
5 | Gué | 2005, 2009, 2015, 2018, 2021 |
Chevrolet | 2006, 2007, 2012, 2017, 2022 |
Références
- ^ “United Rentals sponsorisant la course de la série Spring Xfinity à Phoenix” . Site NASCAR Silly Season de Jayski . 2 février 2022.
Liens externes
- Résultats de la course Phoenix Raceway à Racing-Reference
Course précédente : Alsco Uniforms 300 |
NASCAR Xfinity Series United Rentals 200 |
Prochaine course : Nalley Cars 250 |