Liste des villes par taux d’homicides
Apprendre encore plus Cet article s’appuie en grande partie ou entièrement sur une source unique . ( janvier 2015 )Une discussion pertinente peut être trouvée sur la page de discussion . S’il vous plaît aider à améliorer cet article en introduisant des citations à des sources supplémentaires . Find sources: “List of cities by homicide rate” – news · newspapers · books · scholar · JSTOR |
Les 50 villes suivantes ont les taux d’ homicides les plus élevés au monde de toutes les villes qui ne sont pas en guerre, avec une population d’au moins 300 000 personnes et toutes les données pertinentes disponibles en ligne. [1] [2] Le taux d’homicides d’une ville est un outil de comparaison imprécis, car la population à l’intérieur des frontières de la ville peut ne pas représenter au mieux une zone urbaine ou métropolitaine avec des taux variables dans différentes zones.
Tijuana, Mexique , la ville avec le taux d’homicides par habitant le plus élevé au monde Le Cap, en Afrique du Sud, a le taux d’homicides le plus élevé en termes de nombre de morts Caracas, Venezuela , la ville avec le taux d’homicides le plus élevé d’Amérique du Sud
Rang | Ville | Pays | Homicides (2019) |
Population (2019) |
Homicides pour 100 000 par an |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tijuana | Mexique | 2 367 | 1 763 197 | 134.24 |
2 | Juárez | Mexique | 1 522 | 1 455 923 | 104,54 |
3 | Uruapan | Mexique | 301 | 351 823 | 85,54 |
4 | Irapuato | Mexique | 723 | 895 515 | 80,74 |
5 | Obregón | Mexique | 281 | 348 154 | 80,72 |
6 | Caracas | Venezuela | 2 134 | 2 858 933 | 74,65 |
7 | Acapulco | Mexique | 600 | 837 914 | 71,61 |
8 | Le Cap | Afrique du Sud | 3 065 | 4 488 545 | 68.28 |
9 | Saint Louis | États-Unis | 194 | 300 576 | 64,54 |
dix | Vitória da Conquista | Brésil | 205 | 341 597 | 60.01 |
11 | Baltimore | États-Unis | 348 | 593 490 | 58,64 |
12 | Ciudad Guayana | Venezuela | 462 | 799 255 | 57,80 |
13 | Kingston | Jamaïque | 680 | 1 180 771 | 57,59 |
14 | Fête de Santana | Brésil | 349 | 614 872 | 56,76 |
15 | San Pedro Sula | Honduras | 436 | 789 645 | 55.21 |
16 | San Juan | États-Unis | 172 | 318 441 | 54.01 |
17 | Ensénada | Mexique | 275 | 527 584 | 52.12 |
18 | Ciudad Bolívar | Venezuela | 189 | 370 627 | 51.01 |
19 | Cuernavaca | Mexique | 470 | 923 274 | 50,91 |
20 | Celaya | Mexique | 262 | 526 166 | 49,87 |
21 | Culiacán | Mexique | 472 | 955 340 | 49.41 |
22 | Natal | Brésil | 645 | 1 334 817 | 48.32 |
23 | Salvador, Bahia | Brésil | 1 657 | 3 490 792 | 47,47 |
24 | Baie Nelson Mandela ( Port Elizabeth ) | Afrique du Sud | 553 | 1 207 485 | 45,80 |
25 | Cancún | Mexique | 376 | 825 647 | 45,54 |
26 | Cali | Colombie | 1 176 | 2 599 468 | 45.24 |
27 | Río Branco | Brésil | 183 | 407 319 | 44,93 |
28 | Caruaru | Brésil | 160 | 361 118 | 44.31 |
29 | Guatemala | Guatemala | 1 420 | 3 265 546 | 43.48 |
30 | Zacatecas | Mexique | 151 | 351 397 | 42,95 |
31 | Barquisimeto | Venezuela | 489 | 1 161 709 | 42.11 |
32 | Chihuahua | Mexique | 391 | 937 233 | 41,70 |
33 | District central ( Tegucigalpa ) | Honduras | 516 | 1 259 646 | 40,96 |
34 | Détroit | États-Unis | 273 | 670 031 | 40,74 |
35 | Durban | Afrique du Sud | 1 577 | 3 890 001 | 40,54 |
36 | Manaus | Brésil | 878 | 2 182 763 | 40.22 |
37 | Palmira | Colombie | 124 | 312 507 | 39.68 |
38 | Morelia | Mexique | 325 | 819 361 | 39.65 |
39 | Ville Victoria | Mexique | 139 | 363 577 | 38.27 |
40 | Guadalajara | Mexique | 1 932 | 5 073 583 | 38.07 |
41 | Reynosa | Mexique | 248 | 679 229 | 36,57 |
42 | Johannesbourg | Afrique du Sud | 2 078 | 5 738 536 | 36.21 |
43 | Minatitlán | Mexique | 132 | 369 213 | 35,75 |
44 | Cucuta | Colombie | 303 | 852 014 | 35,56 |
45 | Récife | Brésil | 1 422 | 3 999 817 | 35,55 |
46 | Valence | Venezuela | 486 | 1 371 267 | 35.41 |
47 | Léon | Mexique | 697 | 1 987 335 | 35.07 |
48 | Maturin | Venezuela | 184 | 526 243 | 34,98 |
49 | Fortaleza | Brésil | 1 365 | 3 959 923 | 34,47 |
50 | Maceio | Brésil | 347 | 1 018 948 | 34.05 |
Par pays
Pays | Nombre de villes |
---|---|
Mexique | 19 |
Brésil | dix |
Venezuela | 6 |
Afrique du Sud | 4 |
États-Unis | 4 |
Colombie | 3 |
Honduras | 2 |
Jamaïque | 1 |
Guatemala | 1 |
Voir également
- Taux de mortalité par arme à feu aux États-Unis par État
- Homicide dans les villes du monde
- Liste des États brésiliens par taux de meurtre
- Liste des pays par taux de mortalité par arme à feu
- Liste des pays par taux de mortalité intentionnelle – homicide plus suicide.
- Liste des pays par taux d’homicides intentionnels par décennie
- Liste des pays par taux d’homicides intentionnels
- Liste des pays par espérance de vie
- Liste des pays par taux de suicide
- Liste des sujets fédéraux de Russie par taux de meurtre
- Liste des États mexicains par homicides
- Liste des États américains par taux d’homicides
- Liste des villes des États-Unis par taux de criminalité (2014) . 250 000+
- Nombre d’armes à feu par habitant par pays
- Droit de détenir et de porter des armes aux États-Unis
- Villes des États-Unis par taux de criminalité (100 000–250 000)
- Villes des États-Unis par taux de criminalité (60 000-100 000)
Sources
- ^ “Bulletin Classement 2019 des 50 villes les plus violentes au monde” . seguridajusticiaypaz.org.mx . Récupéré le 1 juin 2020 .
- ^ “50 des villes les plus dangereuses du monde” . usatoday.com .