Liste des villes européennes par population dans les limites de la ville
Les plus grandes villes d’ Europe en fonction de la population à l’intérieur de leurs limites urbaines ont des populations supérieures à 1 million d’habitants. Les villes sont triées par population officielle. Les capitales sont en gras . La liste traite exclusivement des zones situées à l’intérieur des limites administratives de la ville, par opposition aux zones urbaines et aux zones métropolitaines , qui sont généralement plus grandes en termes de population que la ville principale.
Comme certaines villes ont des limites très étroites et d’autres très larges, la liste peut ne pas donner une vue précise de l’ampleur comparative des différents endroits, et les chiffres de la liste doivent être traités avec prudence. Par exemple , Paris est la troisième zone urbaine la plus peuplée d’ Europe, mais la définition stricte des limites administratives de la ville de Paris se traduit par une population bien inférieure indiquée dans le tableau.
Les plus grandes villes
Ville | Pays | Population officielle | Date | Population Eurostat 2011 [1] | Image | Emplacement | Réf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Istanbul | Turquie | 15 840 900 [a] | 31 décembre 2021 | 41°00′49′′N 28°57′18′′E / 41.013611°N 28.955°E / 41.013611; 28.955 (1 Istanbul) | [2] | ||
2 | Moscou [b] | Russie | 12 632 409 | 1 janvier 2022 | 55°45′00′′N 37°37′00′′E / 55.75°N 37.616667°E / 55.75; 37.616667 (2 Moscow) | [3] | ||
3 | Londres | Royaume-Uni | 9 002 488 | 30 juin 2020 | 8 173 941 | 51°30′26′′N 0°07′39′′W / 51.507222°N 0.1275°O / 51.507222; -0.1275 (3 London) | [4] | |
4 | Saint-Pétersbourg | Russie | 5 376 672 | 1 janvier 2022 | 59°57′N 30°18′E / 59.95°N 30.3°E / 59.95; 30.3 (4 Saint Petersburg) | [3] | ||
5 | Berlin | Allemagne | 3 664 088 | 31 décembre 2020 | 3 460 725 | 52°31′00′′N 13°23′00′′E / 52.516667°N 13.383333°E / 52.516667; 13.383333 (5 Berlin) | [5] | |
6 | Madrid | Espagne | 3 305 408 | 1 janvier 2021 | 3 198 645 | 40°23′00′′N 3°43′00′′W / 40.383333°N 3.716667°O / 40.383333; -3.716667 (6 Madrid) | [6] | |
7 | Kiev | Ukraine | 2 920 873 | 1 janvier 2021 | 50°27′00′′N 30°31′24′′E / 50.45°N 30.523333°E / 50.45; 30.523333 (7 Kiev) | [7] | ||
8 | Rome | Italie | 2 844 750 | 1 janvier 2021 | 2 873 494 | 41°54′N 12°30′E / 41.9°N 12.5°E / 41.9; 12.5 (8 Rome) | [8] | |
9 | Bucarest | Roumanie | 2 161 347 | 1 juillet 2021 | 1 903 299 | 44°25′57′′N 26°06′14′′E / 44.4325°N 26.103889°E / 44.4325; 26.103889 (10 Bucharest) | [9] | |
dix | Paris | France | 2 139 907 | 1 janvier 2022 | 2 249 977 | 48°51′24′′N 2°21′03′′E / 48.8567°N 2.3508°E / 48.8567; 2.3508 (9 Paris) | [dix] | |
11 | Minsk | Biélorussie | 2 009 786 | 1 janvier 2021 | 53°54′00′′N 27°34′00′′E / 53.9°N 27.566667°E / 53.9; 27.566667 (11 Minsk) | [11] | ||
12 | Vienne | L’Autriche | 1 931 830 | 1 janvier 2022 | 1 598 626 | 48°12′00′′N 16°22′00′′E / 48.2°N 16.366667°E / 48.2; 16.366667 (12 Vienna) | [12] | |
13 | Hambourg | Allemagne | 1 852 478 | 31 décembre 2020 | 1 786 448 | 53°33′55′′N 10°00′05′′E / 53.565278°N 10.001389°E / 53.565278; 10.001389 (13 Hamburg) | [5] | |
14 | Varsovie | Pologne | 1 792 718 | 30 juin 2021 | 1 708 491 | 52°14′00′′N 21°01′00′′E / 52.233333°N 21.016667°E / 52.233333; 21.016667 (14 Warsaw) | [13] | |
15 | Budapest | Hongrie | 1 723 836 | 1 janvier 2021 | 1 729 040 | 47°29′33′′N 19°03′05′′E / 47.4925°N 19.051389°E / 47.4925; 19.051389 (15 Budapest) | [14] | |
16 | Belgrade | Serbie | 1 694 480 | 30 juin 2020 | 44°49′00′′N 20°28′00′′E / 44.816667°N 20.466667°E / 44.816667; 20.466667 (16 Belgrade) | [15] | ||
17 | Barcelone | Espagne | 1 636 732 | 1 janvier 2021 | 1 611 013 | 41°23′00′′N 2°11′00′′E / 41.383333°N 2.183333°E / 41.383333; 2.183333 (17 Barcelona) | [6] | |
18 | Munich | Allemagne | 1 488 202 | 31 décembre 2020 | 1 378 176 | 48°08′00′′N 11°34′00′′E / 48.133333°N 11.566667°E / 48.133333; 11.566667 (18 Munich) | [5] | |
19 | Kharkiv | Ukraine | 1 414 319 | 1 janvier 2021 | 50°00′16′′N 36°13′53′′E / 50.004444°N 36.231389°E / 50.004444; 36.231389 (19 Kharkiv) | [7] | ||
20 | Milan | Italie | 1 374 582 | 1 janvier 2021 | 1 324 110 | 45°28′00′′N 9°11′00′′E / 45.466667°N 9.183333°E / 45.466667; 9.183333 (20 Milan) | [8] | |
21 | Sofia | Bulgarie | 1 308 412 | 31 décembre 2020 | 1 324 025 | 42°42′N 23°20′E / 42.7°N 23.33°E / 42.7; 23.33 (21 Sofia) | [16] | |
22 | Prague | République Tchèque | 1 275 406 | 1 janvier 2022 | 1 241 664 | 50°05′00′′N 14°25′00′′E / 50.083333°N 14.416667°E / 50.083333; 14.416667 (22 Prague) | [17] | |
23 | Kazan | Russie | 1 257 341 | 1 janvier 2021 | 55°47′25′′N 49°08′05′′E / 55.790278°N 49.134722°E / 55.790278; 49.134722 (23 Kazan) | [18] | ||
24 | Nijni Novgorod | Russie | 1 244 254 | 1 janvier 2021 | 56°19′37′′N 44°00′27′′E / 56.326944°N 44.0075°E / 56.326944; 44.0075 (24 Nizhny Novgorod) | [18] | ||
25 | Samara | Russie | 1 144 759 | 1 janvier 2021 | 53°12′10′′N 50°08′27′′E / 53.202778°N 50.140833°E / 53.202778; 50.140833 (25 Samara) | [18] | ||
26 | Birmingham | Royaume-Uni | 1 140 525 | 30 juin 2020 | 1 073 045 | 52°28′59′′N 1°53′37′′W / 52.483056°N 1.893611°O / 52.483056; -1.893611 (26 Birmingham) | [4] | |
27 | Rostov-sur-le-Don | Russie | 1 137 704 | 1 janvier 2021 | 47°14′00′′N 39°42′00′′E / 47.233333°N 39.7°E / 47.233333; 39.7 (27 Rostov-on-Don) | [18] | ||
28 | Oufa | Russie | 1 125 933 | 1 janvier 2021 | 54°45′00′′N 55°58′00′′E / 54.75°N 55.966667°E / 54.75; 55.966667 (28 Ufa) | [18] | ||
29 | Eau de Cologne | Allemagne | 1 083 498 | 31 décembre 2020 | 1 007 119 | 50°56′11′′N 6°57′10′′E / 50.936389°N 6.952778°E / 50.936389; 6.952778 (29 Cologne) | [5] | |
30 | Voronej | Russie | 1 050 602 | 1 janvier 2021 | 51°40′18′′N 39°12′38′′E / 51.671667°N 39.210556°E / 51.671667; 39.210556 (30 Voronezh) | [18] | ||
31 | Permanente | Russie | 1 049 199 | 1 janvier 2021 | 58°00′00′′N 56°19′00′′E / 58°N 56.316667°E / 58; 56.316667 (31 Perm) | [18] | ||
32 | Volgograd | Russie | 1 004 763 | 1 janvier 2021 | 48°42′00′′N 44°31′00′′E / 48.7°N 44.516667°E / 48.7; 44.516667 (32 Volgograd) | [18] |
Voir également
- Portail européen
- Liste des villes de l’Union européenne par population dans les limites de la ville
- Liste des zones urbaines en Europe
- Liste des aires métropolitaines d’Europe
- Liste des zones urbaines de l’Union européenne
Remarques
- ^ Total Istanbul (2021) = 15 840 900
Europe (25 districts) = 10 224 323
Asie (14 districts) = 5 616 577 - ↑ Moscou est la ville la plus peuplée d’Europe.
Références
- ^ “Population au 1er janvier par tranches d’âge et sexe – villes et grandes villes” . Eurostat. 9 juin 2015 . Récupéré le 14 juin 2015 .
- ^ “Les résultats du système d’enregistrement de la population basé sur l’adresse, 2021” . Institut statistique turc . 31 décembre 2021 . Récupéré le 4 février 2022 .
- ^ un b Date de fin d’année 2022[Estimation préliminaire de la population au 1er janvier 2022] (XLS) (en russe). Service des statistiques de l’État fédéral russe . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ un b “Les estimations de la population pour le Royaume-Uni, l’Angleterre et le Pays de Galles, l’Ecosse et l’Irlande du Nord” . Bureau des statistiques nationales . 25 juin 2021 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ un bcd ” Städte ( Alle Gemeinden mit Stadtrecht) nach Fläche, Bevölkerung und Bevölkerungsdichte am 31.12.2020″ (en allemand). Office fédéral de la statistique de l’Allemagne . 8 septembre 2021 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ un b “les Chiffres de Population officiels se référant à la révision de Registre Municipal le 1 janvier” . Instituto Nacional de Estadística . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ un b “Population de l’Ukraine : Population résidente de l’Ukraine par sexe et âge, au 1er janvier 2021” . Service national des statistiques de l’Ukraine . 20 janvier 2022 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ un b “La population résidente le 1er janvier” . Institut national italien des statistiques . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Population légalement résidente des comtés, municipalités et villes, au 1er juillet 2021” (PDF) . Annuaire statistique roumain 2021 . Institut national des statistiques de Roumanie . 2022. p. 61–64 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ↑ « Estimation de la population au 1er janvier 2022 » (en français). Institut national de la statistique et des études économiques . 18 janvier 2022 . Récupéré le 8 mars 2022 .
- ^ “Données annuelles: Population par sexe et âge” . Comité statistique national de la République du Bélarus . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Bevölkerung zu Quartalsbeginn 2013–2022 nach Staatsangehörigkeit und Bundesland” . Statistique Autriche . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Population. Taille et structure et statistiques de l’état civil en Pologne par division territoriale. Au 30 juin 2021” . Statistique Pologne . 15 octobre 2021 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Population par type de règlement, 1er janvier” . Office central hongrois des statistiques . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Estimations de la population: municipalités et régions, 2021” . Office statistique de la République de Serbie . p. 146 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Population par districts, municipalités, lieu de résidence et sexe” . Institut national de la statistique . 12 avril 2021 . Récupéré le 19 février 2022 .
- ^ “Population des municipalités – 1er janvier 2022” . Office statistique tchèque . 29 avril 2022 . Récupéré le 30 avril 2022 .
- ^ un bcdefgh “100 Крупнейших городов России по населению 2021 список РФ” ( en russe). Service fédéral des statistiques de l’État de Russie . Récupéré le 19 février 2022 .