Liste des pays par PIB (PPA) par habitant

0

Cet article est une liste des pays du monde par produit intérieur brut (à parité de pouvoir d’achat) par habitant, c’est-à-dire la valeur de parité de pouvoir d’achat (PPA) de tous les biens et services finaux produits dans un pays au cours d’une année donnée, divisée par la population moyenne (ou en milieu d’année) pour la même année.

Pays ou territoires par PIB (PPA) par habitant en 2022.

> 60 000 $ 50 000 $ – 60 000 $ 40 000 $ – 50 000 $ 30 000 $ – 40 000 $ 20 000 $ – 30 000 $ 10 000 $ – 20 000 $ 5 000 $ – 10 000 $ 2 500 $ – 5 000 $ 1 500 $ – 2 500 $ < 1 500 $ Pas de données

En 2019, le PIB moyen estimé par habitant (PPA) de tous les pays du monde était de 18 381 dollars internationaux. [n 1] Pour les classements concernant la richesse, voir la liste des pays par richesse par adulte .

Méthode

Les chiffres du produit intérieur brut (PIB) par habitant sur cette page sont dérivés des calculs de la PPA. Ces calculs sont préparés par diverses organisations, dont le FMI et la Banque mondiale . Étant donné que des estimations et des hypothèses doivent être faites, les résultats produits par différentes organisations pour le même pays ne sont pas des faits concrets et ont tendance à différer, parfois considérablement, ils doivent donc être utilisés avec prudence.

Les comparaisons de la richesse nationale sont fréquemment effectuées sur la base du PIB nominal et de l’ épargne (et pas seulement du revenu), qui ne reflètent pas les différences de coût de la vie dans différents pays ( voir Liste des pays par PIB (nominal) par habitant ); par conséquent, l’utilisation d’une base PPA est sans doute plus utile pour comparer les différences généralisées de niveau de vie entre les nations, car la PPA prend en compte le coût relatif de la vie et les taux d’inflation des pays, plutôt que d’utiliser uniquement les taux de change , ce qui peut fausser les différences réelles. en revenu.

C’est pourquoi le PIB (PPA) par habitant est souvent considéré comme l’un des indicateurs du niveau de vie d’un pays, [3] [4] bien que cela puisse être problématique car le PIB par habitant n’est pas une mesure du revenu personnel . ( Voir Niveau de vie et PIB .)

Tous les chiffres sont en dollars internationaux courants , et arrondis au nombre entier le plus proche .

Table

Le tableau classe initialement chaque pays ou territoire avec leurs dernières estimations disponibles, et peut être reclassé par l’une ou l’autre des sources

* Presque tous les liens vers les pays du tableau mènent à des articles intitulés « Revenu dans le pays ou le territoire » ou « Économie du pays ou du territoire ».

PIB par habitant (USD PPA) par pays ou territoire

Pays/Territoire Région des Nations Unies FMI [5] [6] Banque mondiale [7] CIA [8]
Estimation An Estimation An Estimation An
Luxembourg * L’Europe  140 694 2022 118 360 2020 110 300 2020
Liechtenstein * L’Europe  N / A N / A 139 100 2009
Singapour * Asie 131 580 2022 98 526 2020 93 400 2020
Irlande * L’Europe  124 596 2022 93 612 2020 89 700 2020
Monégasque * L’Europe  N / A N / A 115 700 2015
Quatar * Asie 112 789 2022 89 949 2020 85 300 2020
Macao * Asie 85 612 2022 57 807 2020 54 800 2020
Suisse * L’Europe  84 658 2022 71 352 2020 68 400 2020
Île de Man * L’Europe  N / A N / A 84 600 2014
Bermudes * Amériques N / A 80 830 2020 81 800 2019
Emirats Arabes Unis * Asie 78 255 2022 69 958 2019 67 100 2019
Norvège * L’Europe  77 808 2022 63 198 2020 63 600 2020
États-Unis * Amériques 76 027 2022 63 544 2020 60 200 2020
Brunéi * Asie 74 953 2022 65 662 2020 62 200 2020
Îles Caïmans * Amériques N / A 71 594 2020 73 600 2019
Les îles Falkland * Amériques N / A N / A 70 800 2015
Hong Kong * Asie 70 448 2022 59 238 2020 56 200 2020
Saint Marin * L’Europe  70 139 2022 63 420 2019 60 800 2019
Danemark * L’Europe  69 273 2022 60 399 2020 55 900 2020
Taïwan * Asie 68 730 2022 N / A 24 502 2018
Pays-Bas * L’Europe  68 572 2022 59 229 2020 54 200 2020
L’Autriche * L’Europe  64 751 2022 55 098 2020 51 900 2020
Islande * L’Europe  64 621 2022 55 216 2020 52 300 2020
Andorre * L’Europe  63 600 2022 N / A 49 900 2015
Allemagne * L’Europe  63 271 2022 53 694 2020 50 900 2020
Suède * L’Europe  62 926 2022 54 563 2020 50 700 2020
Australie * Océanie 61 941 2022 52 518 2020 48 700 2020
Gibraltar * L’Europe  N / A N / A 61 700 2014
Belgique * L’Europe  61 587 2022 51 968 2020 48 200 2020
Finlande * L’Europe  58 010 2022 51 090 2020 47 300 2020
Canada * Amériques 57 812 2022 48 073 2020 45 900 2020
Bahreïn * Asie 57 424 2022 43 181 2020 45 011 2019
Jersey * L’Europe  N / A N / A 56 600 2016
France * L’Europe  56 036 2022 46 227 2020 46 184 2019
Arabie Saoudite * Asie 55 368 2022 46 763 2020 46 962 2019
Royaume-Uni * L’Europe  55 301 2022 44 916 2020 46 659 2019
Malte * L’Europe  54 647 2022 42 640 2020 44 032 2019
Union européenne * L’Europe  53 201 2022 44 491 2020 44 436 2019
Corée du Sud * Asie 53 051 2022 43 124 2020 42 765 2019
Guernesey * L’Europe  N / A N / A 52 500 2014
Koweït * Asie 50 919 2022 51 962 2019 49 900 2019
Nouvelle-Zélande * Océanie 50 411 2022 44 252 2020 42 888 2019
Italie * L’Europe  50 216 2022 41 840 2020 42 492 2019
Israël * Asie 50 204 2022 41 855 2020 40 145 2019
Japon * Asie 48 814 2022 42 197 2019 41 429 2019
Slovénie * L’Europe  48 534 2022 39 593 2020 39 088 2019
Chypre * Asie 48 443 2022 38 458 2020 39 545 2019
République Tchèque * L’Europe  47 527 2022 41 737 2020 40 862 2019
Lituanie * L’Europe  46 479 2022 38 735 2020 37 231 2019
Espagne * L’Europe  46 413 2022 38 335 2020 40 903 2019
Saint-Pierre-et-Miquelon * Amériques N / A N / A 46 200 2006
Estonie * L’Europe  44 778 2022 38 395 2020 36 927 2019
Porto Rico * Amériques 42 759 2022 35 279 2020 33 400 2020
Groenland * Amériques N / A N / A 41 800 2015
Pologne * L’Europe  41 685 2022 34 265 2020 33 221 2019
Hongrie * L’Europe  40 944 2022 33 084 2020 32 945 2019
Le Portugal * L’Europe  40 805 2022 34 496 2020 34 894 2019
Bahamas * Amériques 40 274 2022 32 454 2020 30 800 2020
Îles Féroé * L’Europe  N / A N / A 40 000 2014
Aruba * Amériques 39 508 2022 38 897 2017 37 500 2017
Slovaquie * L’Europe  38 620 2022 31 832 2020 32 730 2019
Guyane * Amériques 38 258 2022 19 706 2020 13 082 2019
Dinde * Asie 37 488 2022 28 120 2020 28 424 2019
Lettonie * L’Europe  37 330 2022 32 019 2020 30 898 2019
Îles Vierges américaines * Amériques N / A N / A 37 000 2016
Roumanie * L’Europe  36 622 2022 31 946 2020 29 941 2019
Croatie * L’Europe  36 201 2022 28 504 2020 28 602 2019
Panamá * Amériques 36 085 2022 26 776 2020 31 459 2019
Saint-Martin * Amériques N / A 35 977 2018 35 300 2018
Guatemala * Océanie N / A N / A 35 600 2016
Grèce * L’Europe  35 596 2022 28 464 2020 29 799 2019
Oman * Asie 35 286 2022 28 449 2019 27 299 2019
Les Seychelles * Afrique 35 272 2022 25 700 2020 29 223 2019
Îles Vierges britanniques * Amériques N / A N / A 34 200 2017
Montserrat * Amériques N / A N / A 34 000 2011
Malaisie * Asie 32 901 2022 27 887 2020 28 364 2019
Nouvelle Calédonie * Océanie N / A N / A 31 100 2015
Kazakhstan * Asie 30 502 2022 26 729 2020 26 351 2019
Russie * L’Europe  30 013 2022 28 213 2020 27 044 2019
Trinité-et-Tobago * Amériques 29 884 2022 25 031 2020 23 700 2020
Maldives * Asie 29 133 2022 13 766 2020 19 531 2019
Bulgarie * L’Europe  28 593 2022 24 367 2020 23 174 2019
Chili * Amériques 28 526 2022 25 068 2020 24 226 2019
Saint-Christophe-et-Niévès * Amériques 27 608 2022 24 537 2020 23 300 2020
Uruguay * Amériques 26 663 2022 22 795 2020 21 561 2019
Argentine * Amériques 25 822 2022 20 768 2020 22 064 2019
Maurice * Afrique 25 043 2022 20 539 2020 22 870 2019
Monténégro * L’Europe  24 878 2022 20 567 2020 21 470 2019
Îles Mariannes du Nord * Océanie N / A N / A 24 500 2016
Costa-Rica * Amériques 24 490 2022 21 032 2020 19 700 2020
République dominicaine * Amériques 23 983 2022 17 937 2020 17 000 2020
Serbie * L’Europe  23 904 2022 19 231 2020 18 233 2019
îles Turques-et-Caïques Amériques N / A 22 286 2020 21 100 2020
Mexique * Amériques 22 216 2022 18 833 2020 19 796 2019
Antigua-et-Barbuda * Amériques 21 890 2022 18 942 2020 18 000 2020
Biélorussie * L’Europe  21 686 2022 20 200 2020 19 150 2019
Curacao * Amériques N / A 21 423 2020 24 500 2019
Chine * Asie 21 364 2022 17 312 2020 16 117 2019
Thaïlande * Asie 21 057 2022 18 236 2020 18 460 2019
Macédoine du Nord * L’Europe  19 726 2022 16 927 2020 16 479 2019
Saint Martin * Amériques N / A N / A 19 300 2005
Bostwana * Afrique 19 287 2022 16 921 2020 17 767 2019
Guinée Équatoriale * Afrique 19 036 2022 17 942 2020 18 558 2019
Turkménistan * Asie 18 857 2022 16 196 2019 14 845 2018
Géorgie * Asie 18 594 2022 14 863 2020 14 992 2019
Libye * Afrique 18 345 2022 10 847 2020 15 174 2019
L’Iran * Asie 18 332 2022 13 116 2020 12 389 2019
Grenade * Amériques 18 293 2022 15 893 2020 15 100 2020
Colombie * Amériques 18 225 2022 14 565 2020 14 722 2019
Gabon* Afrique 17 848 2022 15 191 2020 14 950 2019
Bosnie Herzégovine * L’Europe  17 471 2022 15 612 2020 14 912 2019
Barbade * Amériques 17 408 2022 13 577 2020 12 900 2020
Albanie * L’Europe  17 383 2022 13 818 2020 13 965 2019
Surinam * Amériques 17 300 2022 17 016 2020 16 525 2019
Brésil * Amériques 17 208 2022 14 836 2020 14 652 2019
Azerbaïdjan * Asie 17 153 2022 14 452 2020 14 404 2019
Monde N / A 17 110 2020 17 500 2017
Polynésie française * Océanie N / A N / A 17 000 2015
Moldavie * L’Europe  16 719 2022 13 002 2020 13 050 2019
Les Îles Cook * Océanie N / A N / A 16 700 2016
Sainte-Lucie * Amériques 16 509 2022 12 944 2020 12 300 2020
Arménie * Asie 15 818 2022 13 284 2020 13 654 2019
Saint-Vincent-et-les-Grenadines * Amériques 15 505 2022 12 770 2020 12 100 2020
Sri-Lanka * Asie 15 387 2022 13 225 2020 13 078 2019
Afrique du Sud * Afrique 15 361 2022 12 096 2020 12 482 2019
Pérou * Amériques 15 035 2022 11 879 2020 12 848 2019
Egypte * Afrique 14 928 2022 12 608 2020 11 763 2019
Indonésie * Asie 14 535 2022 12 074 2020 11 812 2019
Dominique * Amériques 14 491 2022 10 435 2020 9 900 2020
Paraguay * Amériques 14 430 2022 13 013 2020 12 685 2019
Ukraine * L’Europe  14 325 2021 13 057 2020 12 810 2019
Kosova * L’Europe  13 964 2022 11 368 2020 11 368 2019
Palaos * Océanie 13 652 2022 18 316 2019 17 579 2019
Fidji * Océanie 13 598 2022 11 601 2020 13 684 2019
Mongolie * Asie 13 350 2022 12 101 2020 12 317 2019
Algérie * Afrique 13 002 2022 11 268 2020 11 511 2019
Bhoutan * Asie 12 967 2022 11 508 2020 11 832 2019
Viêt Nam * Asie 12 881 2022 8 651 2020 8 041 2019
Équateur * Amériques 12 664 2022 10 896 2020 11 375 2019
Tunisie * Afrique 12 300 2022 10 262 2020 10 756 2019
Cuba * Amériques N / A N / A 12 300 2016
Liban * Asie 12 035 2020 12 289 2020 14 552 2019
Anguilla * Amériques N / A N / A 12 200 2008
Irak * Asie 12 141 2022 9 764 2020 10 881 2019
Jordan * Asie 11 861 2022 10 356 2020 10 071 2019
Jamaïque * Amériques 11 802 2022 9 222 2020 8 700 2020
Samoa américaines * Océanie N / A N / A 11 200 2016
Nauru * Océanie 10 750 2022 14 100 2019 11 583 2019
Le Salvador * Amériques 10 581 2022 8 499 2020 8 100 2020
Namibie * Afrique 10 448 2022 9 382 2020 9 637 2019
Eswatini * Afrique 10 411 2022 8 854 2020 8 622 2019
Philippines * Asie 10 237 2022 8 390 2020 8 908 2019
Guatémala * Amériques 9 911 2022 8 854 2020 8 400 2020
Bolivie * Amériques 9 856 2022 8 367 2020 8 724 2019
Ouzbékistan * Asie 9 243 2022 7 378 2020 6 999 2019
Laos * Asie 9 184 2022 8 235 2020 7 826 2019
Maroc * Afrique 9 041 2022 7 296 2020 7 515 2019
Inde * Asie 8 358 2022 6 454 2020 6 700 2019
Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha Afrique N / A N / A 7 800 2010
Cap-Vert * Afrique 7 740 2022 6 377 2020 7 172 2019
Angola * Afrique 7 360 2022 6 539 2020 6 670 2019
Pakistan * Asie 7 246 2022 6 370 2020 5 820 2019
Bélize * Amériques 7 147 2022 6 456 2020 6 100 2020
Nicaragua * Amériques 7 071 2022 5 570 2020 5 300 2020
Mauritanie * Afrique 6 920 2022 5 257 2020 5 197 2019
Tonga * Océanie 6 783 2022 6 648 2019 6 383 2019
Ghanéen * Afrique 6 754 2022 5 596 2020 5 413 2019
Honduras * Amériques 6 740 2022 5 421 2020 5 100 2020
Djibouti * Afrique 6 667 2022 5 782 2020 5 535 2019
Bangladesh * Asia 6,633 2022 5,083 2020 4,754 2019
Syria * Asia 6,374 2010 N/A 2,900 2015
Ivory Coast * Africa 6,345 2022 5,458 2020 5,213 2019
Palestine * Asia 6,243 [n 2]2022 5,690 [n 3]2020 5,400
6,220
[n 4]2020
2019
Kenya * Africa 6,061 2022 4,452 2020 4,330 2019
Tokelau * Oceania N/A N/A 6,004 2017
Venezuela * Americas 5,949 2022 17,528 2011 7,704 2018
Samoa * Oceania 5,935 2022 6,778 2019 6,521 2019
Nigeria * Africa 5,853 2022 5,187 2020 5,136 2019
Niue * Oceania N/A N/A 5,800 2003
Tuvalu * Oceania 5,798 2022 4,653 2020 4,281 2019
Kyrgyzstan * Asia 5,562 2022 4,965 2020 5,253 2019
Cambodia * Asia 5,493 2022 4,422 2020 4,389 2019
Myanmar * Asia 4,776 2022 4,794 2020 5,142 2019
São Tomé and Príncipe * Africa 4,681 2022 4,274 2020 3,970 2019
Tajikistan * Asia 4,630 2022 3,858 2020 3,380 2019
Nepal * Asia 4,578 2022 4,009 2020 3,417 2019
Congo * Africa 4,578 2022 3,639 2020 3,673 2019
Sudan * Africa 4,442 2022 4,244 2020 3,958 2019
Cameroon * Africa 4,398 2022 3,773 2020 3,642 2019
Papua New Guinea * Oceania 4,299 2022 4,326 2020 4,355 2019
Marshall Islands * Oceania 4,192 2022 4,200 2019 3,889 2018
Benin * Africa 4,137 2022 3,506 2020 3,287 2019
Senegal * Africa 4,093 2022 3,481 2020 3,395 2019
Wallis and Futuna * Oceania N/A N/A 3,800 2004
Zambia * Africa 3,776 2022 3,450 2020 3,470 2019
Micronesia * Oceania 3,650 2022 3,613 2019 3,464 2018
Ethiopia * Africa 3,407 2022 2,423 2020 2,221 2019
Tanzania * Africa 3,358 2022 2,780 2020 2,660 2019
Comoros * Africa 3,355 2022 3,313 2020 3,060 2019
East Timor * Asia 3,339 2022 3,356 2020 3,553 2019
Haiti * Americas 3,189 2022 2,925 2020 2,800 2020
Lesotho * Africa 3,034 2022 2,405 2020 2,704 2019
Guinea * Africa 3,029 2022 2,818 2020 2,562 2019
Uganda * Africa 2,961 2022 2,297 2020 2,187 2019
Vanuatu * Oceania 2,851 2022 2,915 2020 3,153 2019
Rwanda * Africa 2,808 2022 2,214 2020 2,227 2019
Guinea-Bissau * Africa 2,784 2022 1,949 2020 1,989 2019
Burkina Faso * Africa 2,663 2022 2,279 2020 2,178 2019
Gambia Africa 2,646 2022 2,278 2020 2,223 2019
Togo * Africa 2,599 2022 2,224 2020 1,597 2019
Mali * Africa 2,575 2022 2,339 2020 2,322 2019
Zimbabwe * Africa 2,523 2022 2,895 2020 2,836 2019
Afghanistan * Asia 2,456 2020 2,088 2020 2,065 2019
Solomon Islands * Oceania 2,385 2022 2,619 2020 2,663 2019
Kiribati * Oceania 2,148 2022 2,418 2020 2,272 2019
Eritrea * Africa 2,101 2022 1,626 2011 1,600 2019
Yemen * Asia 2,078 2022 3,689 2013 2,500 2017
Sierra Leone * Africa 1,958 2022 1,739 2020 1,718 2019
Liberia * Africa 1,779 2022 1,428 2020 1,428 2019
Madagascar * Africa 1,778 2022 1,593 2020 1,647 2019
Chad * Africa 1,705 2022 1,603 2020 1,580 2019
North Korea * Asia N/A N/A 1,700 2015
Malawi * Africa 1,603 2022 1,568 2020 1,060 2019
Mozambique * Africa 1,439 2022 1,297 2020 1,281 2019
Niger * Africa 1,435 2022 1,263 2020 1,225 2019
Somalia * Africa 1,322 2022 875.2 2020 800 2020
DR Congo * Africa 1,316 2022 1,131 2020 1,098 2019
Central African Republic * Africa 1,102 2022 979.6 2020 945 2019
South Sudan * Africa 928 2022 1,235 2015 1,600 2017
Burundi * Africa 856 2022 771.2 2020 752 2019

Expanding the coverage of illegal economic activities in euro area national accounts

The share of the shadow economy is significant in many European countries, ranging from less than 10 to over 40 percent of GDP.[9] Since 2014, EU member states have been encouraged by Eurostat, the official statistics body, to include some illegal activities.[10][11][12]

Distorted GDP-per-capita for Tax havens

There are many natural economic reasons for GDP-per-capita to vary between jurisdictions (e.g. places rich in Oil & Gas reserves tend to have high GDP-per-capita figures). However, it is increasingly being recognized that Tax havens, or corporate Tax havens, have distorted economic data which produces artificially high, or inflated, GDP-per-capita figures.[13] It is estimated that over 15% of global jurisdictions are Tax havens (see tax haven lists).[14] An IMF investigation estimates that circa 40% of global FDI flows, which heavily influence the GDP of various jurisdictions, are described as “phantom” transactions.[15]

A stunning $12 trillion—almost 40 percent of all foreign direct investment positions globally—is completely artificial: it consists of financial investment passing through empty corporate shells with no real activity. These investments in empty corporate shells almost always pass through well-known Tax havens. The eight major pass-through economies—the Netherlands, Luxembourg, Hong Kong SAR, the British Virgin Islands, Bermuda, the Cayman Islands, Ireland, and Singapore—host more than 85 percent of the world’s investment in special purpose entities, which are often set up for tax reasons.

— “Piercing the Veil”, International Monetary Fund, June 2018[15]

In 2017, Ireland’s economic data became so distorted by U.S. multinational tax avoidance strategies (see leprechaun economics), also known as BEPS actions, that Ireland effectively abandoned GDP (and GNP) statistics as credible measures of its economy, and created a replacement statistic called modified gross national income (or GNI*). Ireland is one of the world’s largest corporate Tax havens.

Ireland has, more or less, stopped using GDP to measure its own economy. And on current trends [because Irish GDP is distorting EU-28 aggregate data], the eurozone taken as a whole may need to consider something similar.

Brad Setser, Council on Foreign Relations, “Ireland exports its Leprechaun”, 25 April 2018[16]

The statistical distortions created by the impact on the Irish National Accounts of the global assets and activities of a handful of large multinational corporations have now become so large as to make a mockery of conventional uses of Irish GDP.

— Patrick Honohan, ex-Governor of the Central Bank of Ireland, 13 July 2016[17]

A list of the top 15 GDP-per-capita countries from 2016 to 2017, contains most of the major global Tax havens (see GDP-per-capita tax haven proxy for more detail):

International Monetary Fund (2017) World Bank (2016)[18][19]
Rank Country/Territory Type
1 Qatar Oil & Gas
Macau Tax haven (Sink OFC)
2 Luxembourg Top 10 Tax haven (Sink OFC)
3 Singapore Top 10 Tax haven (Conduit OFC)
4 Brunei Oil & Gas
5 Ireland Top 10 Tax haven (Conduit OFC)
6 Norway Oil & Gas
7 Kuwait Oil & Gas
8 United Arab Emirates Oil & Gas
9 Switzerland Top 10 Tax Haven (Conduit OFC)
Hong Kong Top 10 Tax Haven (Sink OFC)
10 San Marino Tax haven (Sink OFC)
11 United States 59,495
12 Saudi Arabia Oil & Gas
13 Netherlands Top 10 Tax Haven (Conduit OFC)
14 Iceland 52,150
15 Bahrain Oil & Gas
Rank Country/Territory Type
1 Qatar Oil & Gas
2 Luxembourg Top 10 Tax haven (Sink OFC)
Macau Tax haven (Sink OFC)
3 Singapore Top 10 Tax haven (Conduit OFC)
4 Brunei Oil & Gas
5 United Arab Emirates Oil & Gas
6 Ireland Top 10 Tax haven (Conduit OFC)
7 Switzerland Top 10 Tax haven (Conduit OFC)
8 Norway Oil & Gas
Hong Kong Top 10 Tax haven (Sink OFC)
9 United States 57,467
10 Saudi Arabia Oil & Gas
11 Iceland 51,399
12 Netherlands Top 10 Tax haven (Conduit OFC)
13 Austria 50,078
14 Denmark 49,496
15 Sweden 49,175

See also

  • List of countries by GDP (nominal)
  • List of countries by past and projected GDP (PPP) per capita
  • List of countries by GDP (nominal) per capita
  • List of countries by GDP (PPP) per capita growth rate
  • List of IMF ranked countries by GDP
  • Quality of life
  • Big Mac Index
  • Government spending

Notes

  1. ^ There have been no exclusive estimate for world average by IMF. For calculating 2019 data, total GDP estimate by IMF[1] have been divided by total population estimates by United Nations Population Prospects.[2]
  2. ^ The name used in IMF report is “West Bank and Gaza”
  3. ^ The name used in World Bank report is “West Bank and Gaza”
  4. ^ CIA uses two separated figures in referring to Palestinian territories, the first is for “West Bank” and the second is for “Gaza Strip”

References

  1. ^ “World Economic Outlook Database, 2019”. IMF.org. International Monetary Fund. Retrieved 24 February 2020.
  2. ^ “”Overall total population” – World Population Prospects: The 2019 Revision” (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 24 February 2020.
  3. ^ “Sarkozy attacks focus on economic growth (French president urges more emphasis on quality of life)”, The Guardian, 14-09-2009.
  4. ^ “Alternative progress indicators to Gross Domestic Product (GDP) as a means towards sustainable development”[dead link]
  5. ^ “World Economic Outlook Database, April 2022”. IMF.org. International Monetary Fund. 19 April 2022. Retrieved 20 April 2022.
  6. ^ “World Economic Outlook Database, April 2020–2022”. IMF.org. International Monetary Fund. 19 April 2022. Retrieved 20 April 2022.
  7. ^ “GDP per capita, PPP (current international $) | Data”. data.worldbank.org. Retrieved 2 July 2021.
  8. ^ Real GDP per capita, The World Factbook, Central Intelligence Agency. Accessed on 12 May 2021.
  9. ^ “Explaining the Shadow Economy in Europe: Size, Causes and Policy Options”. International Monetary Fund. November 2019.
  10. ^ “Sizing Up Black Markets and Red-Light Districts for G.D.P.” The New York Times. 9 July 2014.
  11. ^ “GDP to include illegal activity”. Financier Worldwide Magazine. August 2014.
  12. ^ “Handbook on the compilation of statistics on illegal economic activities in national accounts and balance of payments”. Eurostat. 6 March 2018.
  13. ^ “How Tax havens turn economic statistics into nonsense”. Quartz. 11 June 2018.
  14. ^ Dharmapala, Dhammika; Hines, James R., Jr. (2009). “Which Countries Become Tax havens?” (PDF). Journal of Public Economics. 93 (9–10): 1058–1068. doi:10.1016/j.jpubeco.2009.07.005. S2CID 16653726.Le document adopte implicitement l’approche des “petits” paradis fiscaux, c’est-à-dire qu’il ne tient pas compte des grands pays qui ont soit des taux d’imposition faibles (par exemple, la Russie ), soit des systèmes d’imposition qui permettent de les utiliser pour structurer des stratagèmes d’évasion fiscale (par exemple, la Royaume-Uni ). Il exclut également les paradis fiscaux non souverains (par exemple, Delaware ou Labuan ).
  15. ^ un b “Piercing the Veil, FINANCE & DEVELOPMENT, JUIN 2018, VOL. 55, NO. 2” . Finances et développement du FMI. Juin 2018.
  16. ^ “L’Irlande exporte son Leprechaun” . Conseil des relations étrangères. 11 mai 2018.
  17. ^ “Les comptes nationaux irlandais : vers certaines choses à faire et à ne pas faire” . irisheconomy.ie. 13 juillet 2016.
  18. ^ “PPP ($ international actuel)” . data.worldbank.org . Banque mondiale . Récupéré le 7 juillet 2020 .
  19. ^ “Banque mondiale, base de données du programme de comparaison internationale” . Récupéré le 10 avril 2018 .
You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More