Liste des joueurs de tennis en simple classés numéro 1 de la WTA
Le classement WTA est le système basé sur le mérite de la Women’s Tennis Association (WTA) pour déterminer le classement du tennis féminin . La joueuse la mieux classée est la joueuse qui, au cours des 52 semaines précédentes, a récolté le plus de points de classement sur le circuit WTA . Les points sont attribués en fonction de la progression d’un joueur dans les tournois et de la catégorie de ces tournois. La WTA utilise un système informatisé pour déterminer le classement depuis le 3 novembre 1975. Depuis 1975, 28 femmes ont été classées n ° 1 par la WTA, dont 14 en fin d’année n ° 1.
Iga Świątek , actuellement classée n ° 1 en simple féminin
Joueurs en simple classés n ° 1 de la WTA
Les classements proviennent du WTA Media Guide et du site Web de la WTA (qui révise généralement son classement tous les dimanches soirs ou lundis matins, sauf lorsque les finales du tournoi sont reportées). [1] [2]
Steffi Graf a passé 377 semaines au sommet du classement WTA, le plus de tous les joueurs. Record du classement WTA. Numéro 1 mondial actuel (les semaines sont automatiquement mises à jour).
Non. | Joueur | Date de début | Date de fin | Semaines | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chris Evert (Unis) | 3 novembre 1975 | 25 avril 1976 | 25 | 25 |
2 | Evonne Goolagong Cawley (Australie) | 26 avril 1976 | 9 mai 1976 | 2 | 2 |
Chris Evert (2) | 10 mai 1976 | 9 juillet 1978 | 113 | 138 | |
3 | Martina Navratilova (Unis) | 10 juillet 1978 | 13 janvier 1979 | 26 | 26 |
Chris Evert (3) | 14 janvier 1979 | 27 janvier 1979 | 2 | 140 | |
Martina Navratilova (2) | 28 janvier 1979 | 24 février 1979 | 4 | 30 | |
Chris Evert (4) | 25 février 1979 | 15 avril 1979 | 7 | 147 | |
Martina Navratilova (3) | 16 avril 1979 | 24 juin 1979 | dix | 40 | |
Chris Evert (5) | 25 juin 1979 | 9 septembre 1979 | 11 | 158 | |
Martina Navratilova (4) | 10 septembre 1979 | 6 avril 1980 | 31 | 71 | |
4 | Tracy Austin (Unis) | 7 avril 1980 | 20 avril 1980 | 2 | 2 |
Martina Navratilova (5) | 21 avril 1980 | 6 juillet 1980 | 11 | 82 | |
Tracy Austin (2) | 7 juillet 1980 | 17 novembre 1980 | 19 | 21 | |
Chris Evert (6) | 18 novembre 1980 | 2 mai 1982 | 76 | 234 | |
Martina Navratilova (6) | 3 mai 1982 | 16 mai 1982 | 2 | 84 | |
Chris Evert (7) | 17 mai 1982 | 13 juin 1982 | 4 | 238 | |
Martina Navratilova (7) | 14 juin 1982 | 9 juin 1985 | 156 | 240 | |
Chris Evert (8) | 10 juin 1985 | 13 octobre 1985 | 18 | 256 | |
Martina Navratilova (8) | 14 octobre 1985 | 27 octobre 1985 | 2 | 242 | |
Chris Evert (9) | 28 octobre 1985 | 24 novembre 1985 | 4 | 260 | |
Martina Navratilova (9) | 25 novembre 1985 | 16 août 1987 | 90 | 332 | |
5 | Steffi Graf (ALL) | 17 août 1987 | 10 mars 1991 | 186 | 186 |
6 | Monica Seles (YUG) | 11 mars 1991 | 4 août 1991 | 21 | 21 |
Steffi Graf (2) | 5 août 1991 | 11 août 1991 | 1 | 187 | |
Monica Sélès (2) | 12 août 1991 | 18 août 1991 | 1 | 22 | |
Steffi Graf (3) | 19 août 1991 | 8 septembre 1991 | 3 | 190 | |
/ Monica Seles [n 1] (3) | 9 septembre 1991 | 6 juin 1993 | 91 | 113 | |
Steffi Graf (4) | 7 juin 1993 | 5 février 1995 | 87 | 277 | |
7 | Arantxa Sánchez Vicario (ESP) | 6 février 1995 | 19 février 1995 | 2 | 2 |
Steffi Graf (5) | 20 février 1995 | 26 février 1995 | 1 | 278 | |
Arantxa Sánchez Vicario (2) | 27 février 1995 | 9 avril 1995 | 6 | 8 | |
Steffi Graf (6) | 10 avril 1995 | 14 mai 1995 | 5 | 283 | |
Arantxa Sánchez Vicario (3) | 15 mai 1995 | 11 juin 1995 | 4 | 12 | |
Steffi Graf (7) | 12 juin 1995 | 14 août 1995 | 9 | 292 | |
Steffi Graf (7) | 15 août 1995 | 3 novembre 1996 | 64 | 356 | |
Monica Seles [n 1] (4) | 177 | ||||
Steffi Graf (7) | 4 novembre 1996 | 17 novembre 1996 | 2 | 358 | |
Steffi Graf (7) | 18 novembre 1996 | 24 novembre 1996 | 1 | 359 | |
Monica Sélès (5) | 178 | ||||
Steffi Graf (7) | 25 novembre 1996 | 30 mars 1997 | 18 | 377 | |
8 | Martina Hingis (SUI) | 31 mars 1997 | 11 octobre 1998 | 80 | 80 |
9 | Lindsay Davenport (Unis) | 12 octobre 1998 | 7 février 1999 | 17 | 17 |
Martine Hingis (2) | 8 février 1999 | 4 juillet 1999 | 21 | 101 | |
Lindsay Davenport (2) | 5 juillet 1999 | 8 août 1999 | 5 | 22 | |
Martine Hingis (3) | 9 août 1999 | 2 avril 2000 | 34 | 135 | |
Lindsay Davenport (3) | 3 avril 2000 | 7 mai 2000 | 5 | 27 | |
Martine Hingis (4) | 8 mai 2000 | 14 mai 2000 | 1 | 136 | |
Lindsay Davenport (4) | 15 mai 2000 | 21 mai 2000 | 1 | 28 | |
Martine Hingis (5) | 22 mai 2000 | 14 octobre 2001 | 73 | 209 | |
dix | Jennifer Capriati (Unis) | 15 octobre 2001 | 4 novembre 2001 | 3 | 3 |
Lindsay Davenport (5) | 5 novembre 2001 | 13 janvier 2002 | dix | 38 | |
Jennifer Capriati (2) | 14 janvier 2002 | 24 février 2002 | 6 | 9 | |
11 | Vénus Williams (Unis) | 25 février 2002 | 17 mars 2002 | 3 | 3 |
Jennifer Capriati (3) | 18 mars 2002 | 21 avril 2002 | 5 | 14 | |
Vénus Williams (2) | 22 avril 2002 | 19 mai 2002 | 4 | 7 | |
Jennifer Capriati (4) | 20 mai 2002 | 9 juin 2002 | 3 | 17 | |
Vénus Williams (3) | 10 juin 2002 | 7 juillet 2002 | 4 | 11 | |
12 | Serena Williams (Unis) | 8 juillet 2002 | 10 août 2003 | 57 | 57 |
13 | Kim Clijsters (BEL) | 11 août 2003 | 19 octobre 2003 | dix | dix |
14 | Justine Hénin (BEL) | 20 octobre 2003 | 26 octobre 2003 | 1 | 1 |
Kim Clijsters (2) | 27 octobre 2003 | 9 novembre 2003 | 2 | 12 | |
Justine Hénin (2) | 10 novembre 2003 | 12 septembre 2004 | 44 | 45 | |
15 | Amélie Mauresmo (FRA) | 13 septembre 2004 | 17 octobre 2004 | 5 | 5 |
Lindsay Davenport (6) | 18 octobre 2004 | 21 août 2005 | 44 | 82 | |
16 | Maria Sharapova (RUS) | 22 août 2005 | 28 août 2005 | 1 | 1 |
Lindsay Davenport (7) | 29 août 2005 | 11 septembre 2005 | 2 | 84 | |
Maria Sharapova (2) | 12 septembre 2005 | 23 octobre 2005 | 6 | 7 | |
Lindsay Davenport (8) | 24 octobre 2005 | 29 janvier 2006 | 14 | 98 | |
Kim Clijsters (3) | 30 janvier 2006 | 19 mars 2006 | 7 | 19 | |
Amélie Mauresmo (2) | 20 mars 2006 | 12 novembre 2006 | 34 | 39 | |
Justine Hénin (3) | 13 novembre 2006 | 28 janvier 2007 | 11 | 56 | |
Maria Sharapova (3) | 29 janvier 2007 | 18 mars 2007 | 7 | 14 | |
Justine Hénin (4) | 19 mars 2007 | 18 mai 2008 | 61 | 117 | |
Maria Sharapova (4) | 19 mai 2008 | 8 juin 2008 | 3 | 17 | |
17 | Ana Ivanovic (SRB) | 9 juin 2008 | 10 août 2008 | 9 | 9 |
18 | Jelena Janković (SRB) | 11 août 2008 | 17 août 2008 | 1 | 1 |
Ana Ivanovic (2) | 18 août 2008 | 7 septembre 2008 | 3 | 12 | |
Serena Williams (2) | 8 septembre 2008 | 5 octobre 2008 | 4 | 61 | |
Jelena Jankovic (2) | 6 octobre 2008 | 1 février 2009 | 17 | 18 | |
Serena Williams (3) | 2 février 2009 | 19 avril 2009 | 11 | 72 | |
19 | Dinara Safina (RUS) | 20 avril 2009 | 11 octobre 2009 | 25 | 25 |
Serena Williams (4) | 12 octobre 2009 | 25 octobre 2009 | 2 | 74 | |
Dinara Safina (2) | 26 octobre 2009 | 1 novembre 2009 | 1 | 26 | |
Serena Williams (5) | 2 novembre 2009 | 10 octobre 2010 | 49 | 123 | |
20 | Caroline Wozniacki (DEN) | 11 octobre 2010 | 13 février 2011 | 18 | 18 |
Kim Clijsters (4) | 14 février 2011 | 20 février 2011 | 1 | 20 | |
Caroline Wozniacki (2) | 21 février 2011 | 29 janvier 2012 | 49 | 67 | |
21 | Victoria Azarenka (BLR) | 30 janvier 2012 | 10 juin 2012 | 19 | 19 |
Maria Sharapova (5) | 11 juin 2012 | 8 juillet 2012 | 4 | 21 | |
Victoria Azarenka (2) | 9 juillet 2012 | 17 février 2013 | 32 | 51 | |
Serena Williams (6) | 18 février 2013 | 11 septembre 2016 | 186 | 309 | |
22 | Angélique Kerber (ALL) | 12 septembre 2016 | 29 janvier 2017 | 20 | 20 |
Serena Williams (7) | 30 janvier 2017 | 19 mars 2017 | 7 | 316 | |
Angélique Kerber (2) | 20 mars 2017 | 23 avril 2017 | 5 | 25 | |
Serena Williams (8) | 24 avril 2017 | 14 mai 2017 | 3 | 319 | |
Angélique Kerber (3) | 15 mai 2017 | 16 juil. 2017 | 9 | 34 | |
23 | Karolina Plíšková (CZE) | 17 juil. 2017 | 10 septembre 2017 | 8 | 8 |
24 | Garbiñe Muguruza (ESP) | 11 septembre 2017 | 8 octobre 2017 | 4 | 4 |
25 | Simona Halep (ROU) | 9 octobre 2017 | 28 janvier 2018 | 16 | 16 |
Caroline Wozniacki (3) | 29 janvier 2018 | 25 février 2018 | 4 | 71 | |
Simona Halep (2) | 26 février 2018 | 27 janvier 2019 | 48 | 64 | |
26 | Naomi Osaka (JPN) | 28 janvier 2019 | 23 juin 2019 | 21 | 21 |
27 | Ashleigh Barty (Australie) | 24 juin 2019 | 11 août 2019 | 7 | 7 |
Naomi Osaka (2) | 12 août 2019 | 8 septembre 2019 | 4 | 25 | |
Ashley Barty (2) | 9 septembre 2019 | 22 mars 2020 | 28 | 35 | |
Classements gelés | 23 mars 2020 | 9 août 2020 | 20 | ||
Ashley Barty (2) | 10 août 2020 | 3 avril 2022 | 86 | 121 | |
28 | Iga Świątek (POL) | 4 avril 2022 | Cadeau | 6 | 6 |
Noter
- ^ a b Monica Seles a été poignardée par un spectateur lors d’un match de tournoi WTA le 30 avril 1993; tout en se classant numéro un. Lorsqu’elle est revenue à la compétition en 1995, la WTA a décidé de la réintégrer aux côtés de Graf en tant que numéro un, son classement étant protégé pendant un an jusqu’à ce qu’elle ait accumulé une saison complète de points de classement. [3]
Semaines au n ° 1
Total
|
Consécutif
|
Les semaines sont mises à jour automatiquement. [4] [5]
La source pour cela jusqu’à la semaine du 2 janvier 2012 est le Guide officiel de la tournée WTA 2012 , page 177. [1]
Chronologie des semaines chez les leaders n ° 1
Durée de l’année | Dirigeant | Date d’obtention | Durée | Record |
---|---|---|---|---|
1975-1985 | Chris Evert | 3 novembre 1975 | 9 ans, 6 mois | 238 |
1985-1985 | Martina Navratilova | 27 mai 1985 | 0 mois | 240 |
1985-1986 | Chris Evert | 24 juin 1985 | 9 mois | 260 |
1986–1996 | Martina Navratilova | 31 mars 1986 | 10 ans, 1 mois | 332 |
1996-présent | Steffi Graf | 21 mai 1996 | 25 ans, 11 mois | 377 |
Enregistrement actuel en gras.
Joueurs n ° 1 en fin d’année
La source pour cela jusqu’en 2012 est le Guide officiel de la tournée WTA 2012 , page 178. [1]
Par année
|
Per playerTotal
Consecutive
|
Players who became No. 1 without having won a Grand Slam title
Player | First ranked No. 1 | First Grand Slam final | First Grand Slam title |
---|---|---|---|
Kim Clijsters | August 11, 2003 | 2001 French Open (June 2001) (1st of 8) | 2005 US Open (1st of 4, retired in 2022) |
Amélie Mauresmo | September 13, 2004 | 1999 Australian Open (January 1999) (1st of 3) | 2006 Australian Open (1st of 2, retired in 2009) |
Jelena Janković | August 11, 2008 | 2008 US Open (September 2008) (only final) | None (retired in 2017) |
Dinara Safina | April 20, 2009 | 2008 French Open (June 2008) (1st of 3) | None (retired in 2014) |
Caroline Wozniacki | October 11, 2010 | 2009 US Open (September 2009) (1st of 3) | 2018 Australian Open (only title, retired in 2020) |
Karolína Plíšková | July 17, 2017 | 2016 US Open (September 2016) (1st of 2) | None (still active) |
Simona Halep | October 9, 2017 | 2014 French Open (June 2014) (1st of 5) | 2018 French Open (1st of 2, still active) |
Weeks at No. 1 by decade
1970s*— Starting November 1975
1980s
1990s
2000s
|
2010s
2020sWTA rankings were frozen from March 23, 2020 to August 9, 2020.
* Stats are automatically updated on Mondays (UTC). |
Weeks at No. 1 by country
Current no. 1 player indicated in bold.
Rank | Country | Total | Players | |
---|---|---|---|---|
Players | Weeks | |||
1 | United States | 8 | 1,123 | Chris Evert, Martina Navratilova, Tracy Austin, Monica Seles*, Lindsay Davenport, Jennifer Capriati, Venus Williams, Serena Williams |
2 | Germany | 2 | 411 | Steffi Graf, Angelique Kerber |
3 | Switzerland | 1 | 209 | Martina Hingis |
4 | / / Yugoslavia/Serbia | 3 | 143 | Monica Seles*, Ana Ivanovic, Jelena Janković |
5 | Belgium | 2 | 137 | Kim Clijsters, Justine Henin |
6 | Australia | 2 | 123 | Evonne Goolagong Cawley, Ashleigh Barty |
7 | Denmark | 1 | 71 | Caroline Wozniacki |
8 | Romania | 1 | 64 | Simona Halep |
9 | Belarus | 1 | 51 | Victoria Azarenka |
10 | Russia | 2 | 47 | Maria Sharapova, Dinara Safina |
11 | France | 1 | 39 | Amélie Mauresmo |
12 | Japan | 1 | 25 | Naomi Osaka |
13 | Spain | 2 | 16 | Arantxa Sánchez Vicario, Garbiñe Muguruza |
14 | Czech Republic | 1 | 8 | Karolína Plíšková |
15 | Poland | 1 | 6 | Iga Świątek |
Weeks are updated automatically.
* Monica Seles is included twice due to change of citizenship.
See also
- World number 1 ranked female tennis players (includes rankings before 1975)
- ITF World Champions
- List of WTA number 1 ranked doubles tennis players
- Liste des joueurs de tennis en simple classés numéro 1 de l’ATP
- Liste des joueurs de tennis en double classés numéro 1 de l’ATP
- Classement WTA actuel
- Liste des joueuses WTA qui ont été classées numéro 5 ou plus mais jamais numéro 1
- Les dix meilleures joueuses de tennis classées
- Les dix meilleures joueuses de tennis classées (1921-1974)
- Liste des joueurs de tennis les mieux classés par pays
Références
- ^ un bc “Guide des médias WTA 2012″ (PDF) . Archivé de l’original (PDF) le 15 octobre 2012.
- ^ “Classement des célibataires WTA” . Archivé de l’original le 8 février 2014 . Consulté le 2 mars 2014 .
- ^ “Seles est de retour sous les feux de la rampe” . Le Times irlandais . 26 juin 1996 . Consulté le 7 juillet 2015 .
- ^ “Centre de presse WTA – Semaines au n ° 1” . Archivé de l’original le 3 novembre 2012.
- ^ “Notes WTA et Netcords” . Archivé de l’original le 17 janvier 2012.