Liste des îles de la Méditerranée
Voici une liste des îles de la mer Méditerranée . Les principaux pays qui ont des îles en mer Méditerranée sont l’Italie, Chypre, la France, la Grèce, l’Espagne, la Tunisie, la Croatie, la Turquie et Malte.
Les deux plus grandes îles de la Méditerranée : la Sicile (à droite) et la Sardaigne (en haut à gauche), qui font toutes deux partie de l’Italie .
Par zone
Nom | Image | Pays | Superficie (km 2 ) | Population | Capitale/ville principale | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sicile | Italie | 25 834 | 5 010 001 | Palerme | |
2 | Sardaigne | Italie | 24 100 | 1 656 000 | Cagliari | |
3 | Chypre | Chypre | 9 251 | 1 189 265 [1] [2] | Nicosie | |
4 | la Corse | France | 8 681 | 322 000 | Ajaccio | |
5 | Crète | Grèce | 8 312 | 622 871 | Héraklion | |
6 | Eubée ou Eubée | Grèce | 3 655 | 191 206 | Chalcis | |
7 | Majorque | Espagne | 3 640 | 846 000 | Palma | |
8 | Lesbos | Grèce | 1 630 | 86 436 | Mytilène | |
9 | Rhodes | Grèce | 1 398 | 115 490 | Rhodes | |
dix | Chios | Grèce | 842 | 51 390 | Chios | |
11 | Céphalonie | Grèce | 781 | 35 801 | Argostoli | |
12 | Minorque | Espagne | 694 | 87 000 | Mahon | |
13 | Corfou | Grèce | 592 | 100 853 | Corfou | |
14 | Ibiza | Espagne | 577 | 111 000 | Ville d’Ibiza | |
15 | Djerba | Tunisie | 523 | 139 544 | Houmt Souk | |
16 | Limnos ou Lemnos | Grèce | 476 | 16 992 | Myrina | |
17 | Sámos | Grèce | 476 | 32 973 | Vathy | |
18 | Naxos | Grèce | 428 | 17 970 | Naxos | |
19 | Zante | Grèce | 406 | 40 758 | Zante | |
20 | Cres | Croatie | 405.78 [3] | 3 079 [3] | Cres | |
20 | Krk | Croatie | 405.78 [3] | 19 383 [3] | Krk | |
22 | Brac | Croatie | 394.57 [3] | 13 956 [3] | Supétar | |
23 | Andros | Grèce | 380 | 9 221 | Andros | |
24 | Thasos | Grèce | 379 | 13 765 | Thasos | |
25 | Leucade | Grèce | 303 | 22 076 | Leucade | |
26 | Karpathos | Grèce | 301 | 6 181 | Pigadia | |
27 | Hvar | Croatie | 299.66 [3] | 11 077 [3] | Hvar | |
28 | Cos | Grèce | 290 | 33 388 | Cos | |
29 | Page | Croatie | 284.56 [3] | 9 059 [3] | Page | |
30 | Gökçeada | Turquie | 279 | 8 894 | Çınarlı | |
31 | Cythère | Grèce | 278 | 3 973 | Cythère | |
32 | Korčula | Croatie | 276.03 [3] | 15 522 [3] | Korčula | |
33 | Icarie | Grèce | 255 | 8 423 | Agios Kirykos | |
34 | Malte | Malte | 246 | 409 259 [4] | La Valette | |
35 | Elbe | Italie | 224 | 31 572 | Portoferraio | |
36 | Skyros | Grèce | 209 | 2 994 | Skyros | |
37 | Paros | Grèce | 196 | 13 715 | Parikia | |
38 | Tinos | Grèce | 194 | 8 636 | Tinos | |
39 | Samothrace | Grèce | 178 | 2 859 | Samothrace | |
40 | Milo | Grèce | 160 | 4 977 | Plaka | |
41 | Kéa | Grèce | 129 | 2 446 | Ioulis | |
42 | Amorgos | Grèce | 121 | 1 971 | Amorgos | |
43 | Marmara | Turquie | 117 | Marmara | ||
44 | Dugi Otok | Croatie | 114.44 [3] | 1 655 [3] | Sali | |
45 | Kalymnos | Grèce | 111 | 16 001 | Pothia | |
46 | Chergui | Tunisie | 110 | Remla | ||
47 | Sant’Antioco | Italie | 109 | 11 730 | Sant’Antioco | |
48 | Ios | Grèce | 109 | 2 024 | Ios | |
49 | Mljet | Croatie | 100.41 [3] | 1 088 [3] | Babino Polje | |
50 | Kythnos | Grèce | 100 | 1 456 | Kythnos | |
51 | Astypalée | Grèce | 97 | 1 334 | Astypalée | |
52 | Ithaque | Grèce | 96 | 3 231 | Vathy | |
53 | Skopelos | Grèce | 95,5 | 4 960 | Skopelos | |
54 | Salamine | Grèce | 95 | 39 283 | Salamine | |
55 | Rab | Croatie | 90,84 [3] | 9 328 [3] | Rab | |
56 | Vis | Croatie | 90.26 [3] | 3 445 [3] | Vis | |
57 | Mykonos | Grèce | 86 | 10 120 | Mykonos | |
58 | Siros | Grèce | 84 | 21 505 | Ermoúpoli | |
59 | Égine | Grèce | 83 | 13 056 | Égine | |
60 | Formentera | Espagne | 83 | 7 461 | Sant Francesc Xavier | |
61 | Pantelleria | Italie | 83 | 7 729 | Pantelleria | |
62 | Santorin | Grèce | 76 | 15 230 | Fira | |
63 | Lošinj | Croatie | 74,68 [3] | 7 587 [3] | Mali Losinj | |
64 | Sérifos | Grèce | 73 | 1 420 | Sérifos | |
65 | Sifnos | Grèce | 73 | 2 625 | Apollonie | |
66 | Gharbi | Tunisie | 69 | Mellita | ||
67 | Gozo | Malte | 67 | 37 288 [4] | Victoria | |
68 | Kasos | Grèce | 66 | 1 084 | Frire | |
69 | Alonissos | Grèce | 64 | 2 712 | Patitiri | |
70 | Tilos | Grèce | 63 | 780 | Megalo Chorió | |
71 | Pasman | Croatie | 63.34 [3] | 2 845 [3] | Pasman | |
72 | Solta | Croatie | 58,98 [3] | 1 700 [3] | Grohot | |
73 | Symi | Grèce | 58 | 2 590 | Symi | |
74 | Léros | Grèce | 53 | 7 907 | Agia Marina | |
75 | Saint-Pierre | Italie | 51 | 6 444 | Carloforte | |
76 | Asinara | Italie | 51 | 1 | Cala d’Oliva | |
77 | Hydre | Grèce | 50 | 1 948 | Hydre | |
78 | Ugljan | Croatie | 50.21 [3] | 6 049 [3] | Préko | |
79 | Skiathos | Grèce | 48 | 6 088 | Skiathos | |
80 | Lastovo | Croatie | 46,87 [3] | 792 [3] | Lastovo | |
81 | Ischia | Italie | 46 | 60 335 | Ischia | |
82 | Agios Efstratios | Grèce | 43 | 270 | Agios Efstratios | |
83 | Nissiros | Grèce | 41 | 987 | Mandraki | |
84 | Sikinos | Grèce | 41 | 273 | Sikinos | |
85 | Psara | Grèce | 40 | 454 | Psara | |
86 | Anafi | Grèce | 38 | 271 | Anafi | |
87 | Lipari | Italie | 37 | 10 763 | Lipari | |
88 | Bozcaada | Turquie | 36 | 2 427 | Bozcaada | |
89 | Kimolo | Grèce | 36 | 908 | Kimolo | |
90 | Antiparos | Grèce | 35 | 1 211 | Antiparos | |
91 | Patmos | Grèce | 35 | 2 998 | Patmos | |
92 | Kornat | Croatie | 32.30 [3] | 19 [3] | ||
93 | Folégandros | Grèce | 32 | 765 | Folégandros | |
94 | Fourni | Grèce | 30 | 1 313 | Fourni | |
95 | Gavdos | Grèce | 29.6 | 152 | Kastri | |
96 | Čiovo | Croatie | 28,80 [3] | 5 908 [3] | Okrug Gornji | |
97 | Halki | Grèce | 28.1 | 478 | Halki | |
98 | Saline | Italie | 26,8 | 2 300 | Malfa | |
99 | Olib | Croatie | 26.09 [3] | 140 [3] | Olib | |
100 | Uzunada | Turquie | 25.4 | |||
101 | Paxi | Grèce | 25.3 | 2 280 | Gaïos | |
102 | Kalamos | Grèce | 25 | 496 | Kalamos | |
103 | Kyra Panagia | Grèce | 25 | 2 | ||
104 | Giglio | Italie | 23,8 | 1 458 | ||
105 | Cunda (Alibey) | Turquie | 23.4 | |||
106 | Poros | Grèce | 22,9 | 3 993 | Poros | |
107 | Molât | Croatie | 22,82 [3] | 197 [3] | Molât | |
108 | vir | Croatie | 22.38 [3] | 3 000 [3] | vir | |
109 | Spetses | Grèce | 22.2 | 4 027 | Spetses | |
110 | Paşalimanı | Turquie | 21.4 | Harmanli | ||
111 | Saria | Grèce | 21.1 | 45 | ||
112 | Vulcano | Italie | 20.9 | 715 | Vulcano | |
113 | Avsa | Turquie | 20.6 | Avsa | ||
114 | Anticythère | Grèce | 20.4 | 68 | Potamos | |
115 | Lampedusa | Italie | 20.2 | 4 500 | Lampedusa et Linosa | |
116 | La Maddalena | Italie | 20.1 | 11 902 | La Maddalena | |
117 | Méganissi | Grèce | 20 | 1 040 | Katomeri | |
118 | Favignana | Italie | 19 | 4 383 | Favignana | |
119 | Capraia | Italie | 19 | 410 | Capraia | |
120 | Élafonisos | Grèce | 19 | 1 024 | Élafonisos | |
121 | Murter | Croatie | 18.60 [3] | 4 895 [3] | Murter | |
122 | Makronisos | Grèce | 18.3 | 9 | ||
123 | Irakleia | Grèce | 17.6 | 141 | Irakleia | |
124 | Iž | Croatie | 17.59 [3] | 615 [3] | Iz Veli | |
125 | Gyaros | Grèce | 17.3 | 0 | ||
126 | Pétalon de Mégalonisos | Grèce | 17.2 | 0 | ||
127 | Polyaigos | Grèce | 17.2 | 2 | ||
128 | Unije | Croatie | 16,92 [3] | 88 [3] | Unije | |
129 | Leipzig | Grèce | 16 | 790 | Leipzig | |
130 | Sipan | Croatie | 15.81 [3] | 419 [3] | Sipanska Luka | |
131 | Caprera | Italie | 15.7 | 0 | ||
132 | Cabrera | Espagne | 15.7 | 0 | ||
133 | Kéros | Grèce | 15.2 | 0 | ||
134 | Žirje | Croatie | 15.06 [3] | 103 [3] | Žirje | |
135 | Sestrunj | Croatie | 15.03 [3] | 48 [3] | Sestrunj | |
136 | Silba | Croatie | 14,98 [3] | 292 [3] | Silba | |
137 | Žut | Croatie | 14.82 [3] | 0 [3] | ||
138 | Psérimos | Grèce | 14.8 | 80 | Psérimos | |
139 | Oinousses | Grèce | 14.4 | 826 | Oinousses | |
140 | Peristera | Grèce | 14.2 | 30 | ||
141 | Rinéia | Grèce | 13.7 | 0 | ||
142 | Agathonissi | Grèce | 13.6 | 185 | Megalo Chorió | |
143 | Donoussa | Grèce | 13.6 | 167 | Donoussa (Stavros) | |
144 | Prvić (Krk) | Croatie | 13.5 | 0 | ||
145 | Stromboli | Italie | 12.6 | 572 | Saint-Vincento | |
146 | Dokos | Grèce | 12.5 | 18 | Dokos | |
147 | Porquerolles | France | 12.5 | 200 | ||
148 | Schiza | Grèce | 12.3 | 0 | ||
149 | Drvenik Veliki | Croatie | 12.1 | 168 | Drvenik Veliki | |
150 | marettimo | Italie | 12 | 819 | marettimo | |
151 | Agistri | Grèce | 12 | 1 142 | Milos (Megalohori) | |
152 | Dia | Grèce | 11.8 | 0 | ||
153 | Gioura | Greece | 11.1 | 0 | ||
154 | Capri | Italy | 10.4 | 12,200 | Capri | |
155 | Montecristo | Italy | 10.4 | 2 | ||
156 | Pianosa | Italy | 10.3 | 10 | ||
157 | Othonoi | Greece | 10.1 | 392 | Othonoi | |
158 | Thymaina | Greece | 10.1 | 143 | Thymaina | |
159 | Imrali | Turkey | 10 | |||
160 | Ist | Croatia | 9.65 | 202 | ||
161 | Filicudi | Italy | 9.5 | 235 | ||
162 | Therasia | Greece | 9.3 | 319 | ||
163 | Kastellorizo | Greece | 9.1 | 492 | ||
164 | Levitha | Greece | 9.1 | 0 | ||
165 | Sapientza | Greece | 9.1 | 2 | ||
166 | Île du Levant | France | 9 | |||
167 | Premuda | Croatia | 8.7 | 58 | ||
168 | Ustica | Italy | 8.7 | 1,302 | ||
169 | Plavnik | Croatia | 8.6 | 0 | ||
170 | Maun | Croatia | 8.5 | 0 | ||
171 | Šćedro | Croatia | 8.4 | 0 | ||
172 | Zlarin | Croatia | 8.1 | 276 | ||
173 | Schoinousa | Greece | 8.1 | 227 | ||
174 | Antimilos | Greece | 8 | 0 | ||
175 | Syrna | Greece | 7.9 | 0 | ||
176 | Despotiko | Greece | 7.8 | 0 | ||
177 | Ammouliani | Greece | 7.7 | 541 | ||
178 | Ponza | Italy | 7.5 | 3,107 | ||
179 | Alimia | Greece | 7.4 | 0 | ||
180 | La Galite | Tunisia | 7.3 | 0 | ||
181 | Kaprije | Croatia | 7.1 | 143 | ||
182 | Port-Cros | France | 7 | 30 | ||
183 | Arkoi | Greece | 6.7 | 44 | ||
184 | Sveti Grgur | Croatia | 6.4 | 0 | ||
185 | Skantzoura | Greece | 6.2 | 0 | ||
186 | Biševo | Croatia | 5.9 | 15 | ||
187 | Kastos | Greece | 5.9 | 80 | ||
188 | Tavolara | Italy | 5.9 | 0 | ||
189 | Levanzo | Italy | 5.8 | 208 | ||
190 | Pano Koufonisi | Greece | 5.8 | 399 | ||
191 | Sazan Island | Albania | 5.7 | 0 | ||
Total | 102,926.06 | 11,683,668 |
By population
above 200,000
- Sicily 5,060,000
- Sardinia 1,655,000
- Cyprus 1,170,125
- Majorca 860,000
- Crete 623,000
- Malta 494,000
- Corsica 322,000
By country
Learn more This list is incomplete; you can help by adding missing items. (August 2008) |
Albania
- Sazan Sunset over Sazan Island as seen from Vlore, Albania.
- Kunë
- Ksamil Islands
- Franz Joseph Island
- Zvërnec Islands
- Tongo Island
- Stil Island
Ksamil Islands in Albania.
Croatia
Prvić Luka, Croatia
- Čiovo
- Brijuni (14 islands)
- Brusnik
- Cres
- Drvenik Mali
- Drvenik Veliki
- Dugi otok
- Elaphiti islands
- Goli otok
- Hvar
- Iž
- Ilovik
- Ist
- Kaprije
- Koločep
- Korčula
- Kornati (152 islands)
- Krapanj
- Krk
- Lastovo
- Lošinj
- Lokrum
- Lopud
- Male Srakane
- Mljet
- Molat
- Murter
- Olib
- Pašman
- Pag
- Palagruža
- Plavnik
- Premuda
- Prvić
- Rab
- Rava
- Rivanj
- Sestrunj
- Silba
- Skarda
- Susak
- Svetac
- Sveti Andrija
- Šipan
- Šolta
- Ugljan
- Unije
- Vele Srakane
- Vir
- Vis
- Vrgada
- Zlarin
- Zverinac
- Žirje
- Žut
France
- Corsica
- Lavezzi Islands
- Cavallo Island
- Frioul archipelago
- Lérins Islands
- Îles d’Hyères
Greece
- Crete
- Euboea
- Gavdos
Cyclades
- Amorgos
- Anafi
- Andros
- Antimilos
- Antiparos
- Delos
- Despotiko
- Donousa
- Folegandros
- Gyaros
- Ios
- Iraklia
- Kea (commonly known as Tzia)
- Keros
- Kimolos
- Koufonisi
- Kythnos
- Makronisos
- Milos
- Mykonos
- Naxos
- Paros
- Polyaigos
- Rineia
- Santorini
- Schinousa
- Serifos
- Sifnos
- Sikinos
- Syros
- Thirasia
- Tinos
Dodecanese Islands
- Agathonissi
- Arkoi
- Armathia
- Astypalia
- Farmakonisi
- Gyali
- Halki
- Kalolimnos
- Kalymnos
- Karpathos
- Kassos
- Kastellorizo
- Kos
- Leipsoi
- Leros
- Nisyros
- Patmos
- Pserimos
- Rhodes
- Saria
- Symi
- Tilos
Ionian Islands
- Antikythera
- Antipaxos
- Corfu (Kerkyra)
- Ereikoussa
- Ithaki
- Kalamos Island
- Kastos
- Kefalonia
- Kythera
- Lefkada
- Meganisi
- Othonoi
- Paxoi
- Petalas
- Zakynthos
North Aegean islands
- Chios
- Fournoi
- Ikaria
- Limnos
- Lesvos
- Oinousses
- Psara
- St Eustratius
- Samos
- Samothraki
- Thassos
- Thymaina
Saronic Islands
- Aegina
- Agistri
- Dokos
- Hydra
- Poros
- Salamina
- Spetses
Sporades Islands
- Alonissos
- Gioura
- Kyra Panagia
- Peristera
- Piperi
- Skantzoura
- Skiathos
- Skopelos
- Skyros
Italy
Map all coordinates in “List of islands of Italy” using: OpenStreetMap |
Télécharger les coordonnées au format : KML |
Les îles italiennes notables incluent : [5]
- Calabre
- Récifs de Coreca
- Île de Dino
- Saint-Nicolas Arcella
- Archipel Campanien
- Corsaire
- Île de Gaiola
- Ischia
- Nisida
- Procida
- Sirène
- Îles Chéradi
- Gallipoli
- Île de Saint-Paul
- Île de Sant’Andrea
- Vivara
- Lagune de Marano Grado
- Barbana
- Île de Grado
- Mer Ligurienne islands
- Bergeggi
- Gallinara
- Îles Pontines
- Gavi
- Ponça
- Palmarola
- Saint Stefano
- ventotène
- Zannone
- Zannone
- Sardaigne
- Asinara
- Sant’Antioco
- Saint-Pierre
- La Maddalena
- Caprera
- Spargi
- Budelli
- Razzoli
- Saint Stefano
- Molara
- Tavolara
- Sicile
- Îles Égades
- marettimo
- Favignana
- Levanzo
- Îles Éoliennes
- Lipari
- Vulcano
- Filicudi
- Alicudi
- Panarea
- Saline
- Stromboli
- Pantelleria
- Îles Pélages
- Lampedusa
- Lampion
- Linosa
- Ustique
- Îles Égades
- Îles Tremiti
- Caprara
- Crétacé
- Pianosa (de Tremiti)
- Saint-Domino
- Saint-Nicolas
- Archipel toscan
- Capraia
- Elbe
- Formiche de Grosseto
- Giannutri
- Giglio
- Gorgone
- Méloria
- Monte Cristo
- Palmaiola
- Pianosa
- Îles de la lagune vénitienne
- Burano
- Chioggia
- Giudecca
- Île de San Clemente
- La Chartreuse
- Lazzaretto Vecchio
- Piscine
- Mazzorbo
- Murano
- Pelestrina
- Poveglia
- Sacca Fisola
- San Francesco del Deserto
- San Giorgio in Alga
- San Giorgio Maggiore
- San Lazzaro degli Armeni
- San Marco in Boccalama
- Isola di San Michele
- San Secondo
- San Pietro di Castello
- San Servolo
- Sant’Andrea
- Sant’Angelo della Polvere
- Sant’Elena
- Sant’Erasmo
- Santa Maria della Grazia
- Sottomarina
- Torcello
- Tronchetto
- Venice
- Vignole
Lebanon
- Palm Islands
Malta
- Maltese Islands
- Malta Island
- Gozo
- Comino
- Cominotto
- Filfla
- St Paul’s Island
- Manoel Island
- Fungus Rock
Monténégro
- Île de Sveti Nikola
- Sveta Neđelja
- Katič
- Sveti Stefan
- Ada Bojana
- Stari Ulcinj
Dans les Bouches de Kotor :
-
- Mamoula
- Prévlaka
- Sveti Marko
- Île de Notre-Dame de la Miséricorde
- Gospa de Škrpjela
- Sveti Đorđe
Espagne
- Alborán
- les Îles Baléares
- Îles gymnésiennes
- Majorque
- Minorque
- Cabrera
- Sa Dragonera
- Îles Pityusic (ou Pin)
- Es Vedra
- Formentera
- Eivissa / Ibiza
- S’Espalmador
- Îles gymnésiennes
- Îles Columbretes
- Illa Grossa ou Columbret Gran
- La Ferrera
- La Foradada
- El Carallot
- Îles Chafarinas
- Isla del Congreso
- Île d’Isabelle II
- Île du Roi
- Îles Alhucemas
- Peñon de Alhucemas
- Île de Terre
- Île de Mar
- Tabarca
- Iles Mèdes
- Formigues
- Mazarrón
- Île de Perejil
- Île de Santa Catalina
Syrie
- Arwad
Tunisie
- Djerba
- Îles Kerkennah
- Chergui
- Gharbi
- Îles Galite
- Zembra
- Kneiss
- Chikly
- Île Plane
Turquie
Voici quelques-unes des îles turques les plus remarquables de la mer Égée. Voir les îles turques de la mer Égée pour une liste plus complète. [6] [7]
- Bozcaada ou Ténédos
- Burgazada
- Büyükada
- Çatalada
- Île de Cunda
- Fener Ada
- Gemiler Adasi [7]
- Gökçeada ou Imbros (la plus grande île turque) [7]
- Île Güvercin
- Hayırsız Ada
- Île Hekim
- Heybeli Ada
- Iç Ada
- İncir Ada
- Kara Ada
- Kara Ada (Bodrum)
- Kargi Adasi
- Kınalıada
- Kizikada
- Küçük Tavşan Adası
- Île de Lalé
- Métalik Ada
- Saleh Ada
- Yalikavak
- Yassi Ada
- Yılancik Ada
- Uzunada
Voici quelques-unes des îles turques les plus remarquables de la Méditerranée. Voir les îles méditerranéennes turques pour une liste plus complète. [6]
- Îles Aydıncık
- Îles Babadil
- Beşadalar
- Île de Boğsak
- Îlot Boğsak
- Île de Bozyazi
- Dana Adasi
- Île de Domuz
- Île Gemiler
- Kekova
- Kizkalesi
- Siçan Adasi
- Île de Tersane
- Île Yumurtalık
Contesté
- Imia/Kardak (Grèce/Turquie)
Politiquement divisé
- Chypre (île)
- République de Chypre
- Akrotiri et Dhekelia ( zones de souveraineté du Royaume-Uni)
- République turque de Chypre du Nord ( État de facto uniquement reconnu par la Turquie, séparé de la République de Chypre par une zone tampon de l’ONU )
Voir également
- Îles de l’Adriatique
- Îles de la mer Égée
- Îles Ioniennes
Remarques Références
- ^ “”Perspectives de la population mondiale – Division de la population””. population.un.org. United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 9 November 2019.
- ^ “”Overall total population” – World Population Prospects: The 2019 Revision” (xslx). population.un.org (custom data acquired via website). United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division. Retrieved 9 November 2019.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd Ostroški, Ljiljana, ed. (December 2015). Statistički ljetopis Republike Hrvatske 2015 [Statistical Yearbook of the Republic of Croatia 2015] (PDF). Statistical Yearbook of the Republic of Croatia (in Croatian and English). Vol. 47. Zagreb: Croatian Bureau of Statistics. p. 47. ISSN 1333-3305. Retrieved 27 December 2015.
- ^ a b “Estimated Population by Locality 31 March 2013” (PDF). Malta Government Gazette. p. 7538. Archived from the original (PDF) on 14 July 2014. Retrieved 21 September 2014.
- ^ “Islands of Italy”. GeoNames. Retrieved 11 October 2021.
- ^ a b “Islands of Turkey”. GeoNames.
- ^ a b c “15 must see islands in Turkey”. Daily Sabah. Retrieved 28 November 2021.
External links
- Duplančić Leder, T.; Ujević, T. ; En ligneCala, M. (2004). “LONGUEURS ET SUPERFICIES DES ÎLES DANS LA PARTIE CROATE DE LA MER ADRIATIQUE DÉTERMINÉES À PARTIR DES CARTES TOPOGRAPHIQUES À L’ÉCHELLE DE 1:25.000” . Geoadria . 9 (1) : 5–32 . Récupéré le 30 avril 2015 .
- “Recensement de la population et des logements, 15 mars 2001” (PDF) (en grec). SERVICE NATIONAL DE STATISTIQUE DE GRÈCE. 2001. ISSN 1106-5761 . Archivé de l’original (PDF) le 21 septembre 2015 . Récupéré le 30 avril 2015 .
- “Fondation du monde hellénique” . www.egeonet.gr . Encyclopédie du monde hellénique . Récupéré le 30 avril 2015 .