Liste des footballeurs avec 100 buts ou plus en Premier League
Depuis la formation de la Premier League au début de la saison 1992-1993 , un total de 33 joueurs ont marqué 100 buts ou plus dans la compétition ; [1] collectivement, ces joueurs sont collectivement appelés le Premier League 100 Club . [2] [3] Au cours de la saison 1995-1996 , Alan Shearer est devenu le premier joueur à marquer 100 buts en Premier League et détient le record du moins de matchs pris pour atteindre le chiffre, le faisant en 124 apparitions. [4] De plus, il détient également le record du plus grand nombre de buts marqués en Premier League avec 260. [5] Harry Kaneest le deuxième plus rapide à 100 buts, le faisant en 141 matchs. [6] À 23 ans et 133 jours, Michael Owen était le plus jeune joueur à atteindre le cap des 100 buts. [7]
Alan Shearer a été le premier joueur à marquer 200 buts en Premier League et est le seul joueur à avoir marqué 100 buts pour deux clubs.
Dwight Yorke a été le premier joueur non anglais à marquer 100 buts en Premier League, le 24 novembre 2000. Didier Drogba a été le premier joueur africain à atteindre le cap des cent buts le 10 mars 2012 et Sergio Aguero a été le premier joueur sud-américain . pour atteindre un siècle de buts le 19 avril 2016. En avril 2022, Cristiano Ronaldo est devenu le dernier joueur à atteindre 100 buts. [8]
Six des 33 joueurs ont accompli l’exploit sans marquer de penalty – Sadio Mané , Peter Crouch , Emile Heskey , Les Ferdinand , Andy Cole [9] et Ryan Giggs . [10] [11] [a]
Joueurs
Clé
- Gras montre les joueurs qui jouent encore en Premier League.
- Les italiques montrent que les joueurs jouent encore au football professionnel dans d’autres ligues.
- La liste des équipes pour les joueurs individuels comprend toutes les équipes pour lesquelles ils ont joué en Premier League.
À partir des matchs joués le 11 mai 2022 [12]
Rang | Joueur | Objectifs | applications | Rapport | Première | Durer | Club(s) (objectifs/applications) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Shearer [b] | 260 | 441 | 0,59 | 1992 | 2006 | Blackburn Rovers (112/138) , Newcastle United (148/303) |
2 | Wayne Rooney | 208 | 491 | 0,42 | 2002 | 2018 | Everton (25/98) , Manchester United (183/393) |
3 | Andy Cole | 187 | 414 | 0,45 | 1993 | 2006 | Newcastle United (43/58) , Manchester United (93/195) , Blackburn Rovers (27/83) , Fulham (12/31) , Manchester City (9/22) , Portsmouth (3/18) , Sunderland (0/ 7) |
4 | Sergio Agüero | 184 | 275 | 0,67 | 2011 | 2021 | Manchester City |
5 | Harry Kane | 181 | 280 | 0,64 | 2012 | 2022 | Tottenham Hotspur (178/276) , Norwich City (0/3) |
6 | Franck Lampard | 177 | 609 | 0,29 | 1996 | 2015 | West Ham United (24/148) , Chelsea (147/429) , Manchester City (6/32) |
7 | Thierry Henry | 175 | 258 | 0,68 | 1999 | 2012 | Arsenal |
8 | Robbie Fowler | 163 | 379 | 0,43 | 1993 | 2008 | Liverpool (128/266) , Leeds United (14/30) , Manchester City (21/80) , Blackburn Rovers (0/3) |
9 | Jermain Defoe | 162 | 496 | 0,33 | 2001 | 2018 | West Ham United (18/74) , Tottenham Hotspur (91/276) , Portsmouth (15/31) , Sunderland (34/87) , Bournemouth (4/28) |
dix | Michel Owen | 150 | 326 | 0,46 | 1997 | 2013 | Liverpool (118/216) , Newcastle United (26/71) , Manchester United (5/31) , Stoke City (1/8) |
11 | Les Ferdinand [b] | 149 | 351 | 0,42 | 1992 | 2004 | Queens Park Rangers (60/110) , Newcastle United (41/68) , Tottenham Hotspur (33/118) , West Ham United (2/14) , Leicester City (12/29) , Bolton Wanderers (1/12) |
12 | Teddy Sheringham [b] | 146 | 418 | 0,35 | 1992 | 2006 | Nottingham Forest (1/3) , Tottenham Hotspur (97/236) , Manchester United (31/104) , Portsmouth (9/32) , West Ham United (8/43) |
13 | Robin van Persie | 144 | 280 | 0,51 | 2004 | 2015 | Arsenal (96/194) , Manchester United (48/86) |
14 | Jamie Vardy | 130 | 267 | 0,49 | 2014 | 2022 | La ville de Leicester |
15 | Jimmy Floyd Hasselbaink | 127 | 288 | 0,44 | 1997 | 2007 | Leeds United (34/69) , Chelsea (69/136) , Middlesbrough (22/58) , Charlton Athletic (2/25) |
16 | Robbie Kean | 126 | 349 | 0,36 | 1999 | 2012 | Coventry City (12/31) , Leeds United (13/46) , Tottenham Hotspur (91/238) , Liverpool (5/19) , West Ham United (2/9) , Aston Villa (3/6) |
17 | Nicolas Anelka | 125 | 364 | 0,34 | 1997 | 2014 | Arsenal (23/65) , Liverpool (4/20) , Manchester City (37/89) , Bolton Wanderers (21/53) , Chelsea (38/125) , West Bromwich Albion (2/12) |
18 | Dwight Yorke [b] | 123 | 375 | 0,33 | 1992 | 2009 | Aston Villa (60/179) , Manchester United (48/96) , Blackburn Rovers (12/60) , Birmingham City (2/13) , Sunderland (1/27) |
19 | Romelu Lukaku | 121 | 277 | 0,44 | 2011 | 2022 | Chelsea (8/35) , West Bromwich Albion (17/35) , Everton (68/141) , Manchester United (28/66) |
20 | Steven Gérard | 120 | 504 | 0,24 | 1998 | 2015 | Liverpool |
21 | Mohamed Salah | 119 | 192 | 0,62 | 2014 | 2022 | Chelsea (2/13) , Liverpool (117/179) |
22 | Ian Wright [b] | 113 | 213 | 0,53 | 1992 | 1999 | Arsenal (104/191) , West Ham United (9/22) |
23 | Dion Dublin | 111 | 312 | 0,36 | 1992 | 2004 | Manchester United (2/12) , Coventry City (61/145) , Aston Villa (48/155) |
24 | Sadio Mané | 110 | 262 | 0,42 | 2014 | 2022 | Southampton (21/67) , Liverpool (89/195) |
Émile Heskey | 110 | 516 | 0,21 | 1995 | 2012 | Leicester City (33/124) , Liverpool (39/150) , Birmingham City (14/68) , Wigan Athletic (15/82) , Aston Villa (9/92) | |
26 | Rahim Sterling | 109 | 319 | 0,34 | 2012 | 2022 | Liverpool (18/95) , Manchester City (91/224) |
Ryan Gigg [b] | 109 | 632 | 0,17 | 1992 | 2014 | Manchester United | |
28 | Pierre Crouch | 108 | 468 | 0,23 | 2002 | 2019 | Aston Villa (6/37) , Southampton (12/27) , Liverpool (22/85) , Portsmouth (11/38) , Tottenham Hotspur (12/73) , Stoke City (45/202) , Burnley (0/6 ) |
29 | Paul Scholes | 107 | 499 | 0,21 | 1994 | 2013 | Manchester United |
30 | Darren Bent | 106 | 276 | 0,38 | 2001 | 2014 | Ipswich Town (1/5) , Charlton Athletic (31/68) , Tottenham Hotspur (18/60) , Sunderland (32/58) , Aston Villa (21/61) , Fulham (3/24) |
31 | Didier Drogba | 104 | 254 | 0,41 | 2004 | 2015 | Chelsea |
32 | Cristiano Ronaldo | 102 | 226 | 0,45 | 2003 | 2022 | Manchester United |
33 | Matt Le Tissier [b] | 100 | 270 | 0,37 | 1992 | 2002 | Southampton |
Voir également
- Liste des meilleurs buteurs de football anglais de premier niveau
- Liste des meilleurs buteurs de Premier League par saison
- Soulier d’or de la Premier League
- Liste des joueurs de Premier League
- Liste des footballeurs en Angleterre par nombre de buts en championnat
Remarques
- ^ Giggs a marqué deux pénalités en Premier League, toutes deux après avoir déjà atteint 100 buts.
- ^ un bcdefg Également joué et marqué dans la première division du football anglais avant la formation de la Premier League en 1992
Références
- ^ “Statistiques des joueurs de Premier League – Buts” . Première Ligue .
- ^ Riz, Simon (8 mars 2010). “Club 100 : Les buteurs les plus prolifiques de la Premier League” . L’Indépendant . Récupéré le 20 octobre 2021 .
- ^ Wright, Chris (17 septembre 2021). “Est-ce que Mane, Sterling, Ronaldo suivront Salah en tant que prochain joueur à rejoindre le 100 Club de Premier League?” . ESPN . Récupéré le 20 octobre 2021 .
- ^ Smithfield, Jackie (6 février 2018). “Harry Kane ne parvient pas à battre le record d’Alan Shearer – 4 joueurs de Newcastle au total dans le club de Premier League 100” . NUFC Le Mag . Récupéré le 24 mars 2022 .
- ^ Jolly, Richard (26 avril 2021). “Alan Shearer: le meilleur buteur de tous les temps en Premier League est-il réellement sous-estimé?” . QuatreQuatreDeux . Récupéré le 24 mars 2022 .
- ^ Kilpatrick, Dan (4 février 2018). “L’attaquant de Tottenham, Harry Kane, marque son 100e but en Premier League” . ESPN . Récupéré le 4 février 2018 .
- ^ “Lukaku rejoint le club des 100 à l’âge record” . Première Ligue . 2 avril 2018 . Récupéré le 5 juin 2020 .
- ^ Evans, Nathan (23 avril 2022). “Joueurs avec 100 buts en Premier League : liste complète dont Cristiano Ronaldo” . Actualités sportives . Récupéré le 24 avril 2022 .
- ^ “Comparer le record de buts de Sadio Mane à d’autres centurions PL sans pénalité” . Planète Football . 19 octobre 2021 . Récupéré le 25 octobre 2021 .
- ^ Dawson, Alan. “Portsmouth 1-4 Manchester United: Giggs marque le 100e but de la Premier League” . Goal.com . Récupéré le 18 janvier 2022 .
- ^ “Giggs: Célèbre son premier coup de pied” . Le New York Times . Récupéré le 18 janvier 2022 .
- ^ “Statistiques des joueurs de Premier League: Buts” . PremierLeague.com . Première Ligue . Récupéré le 22 juillet 2020 .