Liste des districts d’Allemagne
L’Allemagne est divisée en 401 Kreis administratifs ou Landkreis ; ceux-ci se composent de 294 districts ruraux [1] ( allemand : Kreise [en Rhénanie du Nord-Westphalie et Schleswig-Holstein] et Landkreise ), et 107 districts urbains ( Kreisfreie Städte ou, dans le Bade-Wurtemberg uniquement, Stadtkreise – villes qui constituent des districts en leur propre droit). [2] [3]
Lister
| District | Formulaire | État | Capital |
|---|---|---|---|
| Aix-la-Chapelle | Campagne [4] | Rhénanie du Nord-Westphalie | Aix-la-Chapelle |
| Aix-la-Chapelle | Urbain [5] | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Ahrweiler | Rural | Rhénanie-Palatinat | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
| Aichach-Friedberg | Rural | Bavière | Aichach |
| Alb-Donau-Kreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Ulm [6] |
| Land d’Altenbourg | Rural | Thuringe | Altenbourg |
| Altenkirchen | Rural | Rhénanie-Palatinat | Altenkirchen |
| Altmarkkreis Salzwedel | Rural | Saxe-Anhalt | Salzwedel |
| Altötting | Rural | Bavière | Altötting |
| Alzey-Worms | Rural | Rhénanie-Palatinat | Alzey |
| Amberg | Urbain | Bavière | |
| Amberg-Sulzbach | Rural | Bavière | Amberg [6] |
| Ammerland | Rural | Basse-Saxe | Westersted |
| Anhalt-Bitterfeld | Rural | Saxe-Anhalt | Köthen (Anhalt) |
| Ansbach | Rural | Bavière | Ansbach [6] |
| Ansbach | Urbain | Bavière | |
| Aschaffenbourg | Rural | Bavière | Aschaffenbourg [6] |
| Aschaffenbourg | Urbain | Bavière | |
| Augsbourg | Rural | Bavière | Augsbourg [6] |
| Augsbourg | Urbain | Bavière | |
| Aurich | Rural | Basse-Saxe | Aurich |
| Bad Durkheim | Rural | Rhénanie-Palatinat | Bad Durkheim |
| Mauvais Kissingen | Rural | Bavière | Mauvais Kissingen |
| Bad Kreuznach | Rural | Rhénanie-Palatinat | Bad Kreuznach |
| Bad Tölz-Wolfratshausen | Rural | Bavière | Bad Tolz |
| Baden-Baden | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Bamberg | Rural | Bavière | Bamberg [6] |
| Bamberg | Urbain | Bavière | |
| Barnim | Rural | Brandebourg | Eberswald |
| Bautzen | Rural | Saxe | Bautzen |
| Bayreuth | Rural | Bavière | Bayreuth [6] |
| Bayreuth | Urbain | Bavière | |
| Terre de Berchtesgaden | Rural | Bavière | Bad Reichenhall |
| Bergstraße | Rural | Hesse | Heppenheim |
| Berlin | Urbain [7] | Berlin | |
| Bernkastel-Wittlich | Rural | Rhénanie-Palatinat | Wittlich |
| Biberach | Rural | Bade-Wurtemberg | Biberach |
| Bielefeld | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Birkenfeld | Rural | Rhénanie-Palatinat | Birkenfeld |
| Böblingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Böblingen |
| Bochum | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Bodenseekreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Friedrichshafen |
| Bonn | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Borde | Rural | Saxe-Anhalt | Haldensleben |
| Borken | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Borken |
| Bottrop | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Brandebourg sur la Havel | Urbain | Brandebourg | |
| Brunswick | Urbain | Basse-Saxe | |
| Breisgau-Hochschwarzwald | Rural | Bade-Wurtemberg | Fribourg [6] |
| Brême | Urbain [8] | Brême (état) | |
| Bremerhaven | Urbain [8] | Brême (état) | |
| Burgenlandkreis | Rural | Saxe-Anhalt | Naumbourg |
| Calw | Rural | Bade-Wurtemberg | Calw |
| Celle | Rural | Basse-Saxe | Celle |
| Cham | Rural | Bavière | Cham |
| Chemnitz | Urbain | Saxe | |
| Clèves ( Clèves ) | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Clèves ( Clèves ) |
| Cloppenbourg | Rural | Basse-Saxe | Cloppenbourg |
| Cobourg | Rural | Bavière | Cobourg [6] |
| Cobourg | Urbain | Bavière | |
| Cochem-Zell | Rural | Rhénanie-Palatinat | Cochem |
| Coesfeld | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Coesfeld |
| Cologne ( Cologne ) | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Cottbus | Urbain | Brandebourg | |
| Cuxhaven | Rural | Basse-Saxe | Cuxhaven |
| Dachau | Rural | Bavière | Dachau |
| Dahme-Spreewald | Rural | Brandebourg | Lübben |
| Darmstadt | Urbain | Hesse | |
| Darmstadt-Diebourg | Rural | Hesse | Darmstadt [6] |
| Deggendorf | Rural | Bavière | Deggendorf |
| Delmenhorst | Urbain | Basse-Saxe | |
| Dessau-Roßlau | Urbain | Saxe-Anhalt | |
| Diepholz | Rural | Basse-Saxe | Diepholz |
| Dillingen | Rural | Bavière | Dillingen |
| Dingolfing-Landau | Rural | Bavière | Dingolfing |
| Dithmarschen | Rural | Schleswig-Holstein | Heide |
| Donau-Ries | Rural | Bavière | Donauworth |
| Donnersbergkreis | Rural | Rhénanie-Palatinat | Kirchheimboland |
| Dortmund | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Dresde | Urbain | Saxe | |
| Duisbourg | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Düren | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Düren |
| Dusseldorf | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Ebersberg | Rural | Bavière | Ebersberg |
| Eichsfeld | Rural | Thuringe | HeilbadHeiligenstadt |
| Eichstätt | Rural | Bavière | Eichstätt |
| Eifelkreis Bitburg-Prüm | Rural | Rhénanie-Palatinat | Bitbourg |
| Elbe-Elster | Rural | Brandebourg | Herzberg |
| Emden | Urbain | Basse-Saxe | |
| Emmendingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Emmendingen |
| Pays de l’Ems | Rural | Basse-Saxe | Meppen |
| Ennepe-Ruhr-Kreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Schwelm |
| Enzkreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Pforzheim [6] |
| Erding | Rural | Bavière | Erding |
| Erfurt | Urbain | Thuringe | |
| Erlangen | Urbain | Bavière | |
| Erlangen-Höchstadt | Rural | Bavière | Erlangen [6] |
| Erzgebirgskreis | Rural | Saxe | Annaberg-Buchholz |
| Essen | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Esslingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Esslingen am Neckar |
| Euskirchen | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Euskirchen |
| Flensbourg | Urbain | Schleswig-Holstein | |
| Forchheim | Rural | Bavière | Forchheim |
| Frankenthal | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Francfort-sur-le-Main | Urbain | Hesse | |
| Francfort-sur-l’Oder | Urbain | Brandebourg | |
| Fribourg-en-Brisgau | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Freising | Rural | Bavière | Freising |
| Freudenstadt | Rural | Bade-Wurtemberg | Freudenstadt |
| Freyung-Grafenau | Rural | Bavière | Freyung |
| Frise | Rural | Basse-Saxe | Jever |
| Fulda | Rural | Hesse | Fulda |
| Fürstenfeldbruck | Rural | Bavière | Fürstenfeldbruck |
| Fürth | Rural | Bavière | Zirndorf |
| Fürth | Urbain | Bavière | |
| Garmisch-Partenkirchen | Rural | Bavière | Garmisch-Partenkirchen |
| Gelsenkirchen | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Géra | Urbain | Thuringe | |
| Germersheim | Rural | Rhénanie-Palatinat | Germersheim |
| Gießen | Rural | Hesse | Gießen |
| Gifhorn | Rural | Basse-Saxe | Gifhorn |
| Göppingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Göppingen |
| Gorlitz | Rural | Saxe | Gorlitz |
| Goslar | Rural | Basse-Saxe | Goslar |
| Gotha | Rural | Thuringe | Gotha |
| Göttingen | Rural | Basse-Saxe | Göttingen |
| Göttingen | Urbain [5] | Basse-Saxe | |
| Grafschaft Bentheim | Rural | Basse-Saxe | Nordhorn |
| Greiz | Rural | Thuringe | Greiz |
| Groß-Gerau | Rural | Hesse | Groß-Gerau |
| Guntzbourg | Rural | Bavière | Guntzbourg |
| Gütersloh | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Gütersloh |
| Hagen | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Halle | Urbain | Saxe-Anhalt | |
| Hambourg | Urbain [7] | Hambourg | |
| Hamelin-Pyrmont ( Hamelin-Pyrmont ) | Rural | Basse-Saxe | Hamelin ( Hameln ) |
| Ham | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Hanovre ( Hanovre ) | Campagne [4] | Basse-Saxe | Hanovre ( Hanovre ) |
| Hanovre | Urbain [5] | Basse-Saxe | |
| Harburg | Rural | Basse-Saxe | Winsen |
| Harz | Rural | Saxe-Anhalt | Halberstadt |
| Haßberge | Rural | Bavière | Haßfurt |
| Havelland | Rural | Brandebourg | Rathenow |
| Heidekreis | Rural | Basse-Saxe | Bad Falling Bostel |
| Heidelberg | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Heidenheim | Rural | Bade-Wurtemberg | Heidenheim |
| Heilbronn | Rural | Bade-Wurtemberg | Heilbron [6] |
| Heilbronn | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Heinsberg | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Heinsberg |
| Helmstedt | Rural | Basse-Saxe | Helmstedt |
| Herford | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Herford |
| Herné | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Hersfeld-Rotenbourg | Rural | Hesse | Bad-Hersfeld |
| Herzogtum Lauenburg | Rural | Schleswig-Holstein | Ratzebourg |
| Hildburghausen | Rural | Thuringe | Hildburghausen |
| Hildesheim | Rural | Basse-Saxe | Hildesheim |
| Hochsauerlandkreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Meschede |
| Hochtaunuskreis | Rural | Hesse | Bad Hombourg |
| Hof | Rural | Bavière | Hof |
| Hof | Urbain | Bavière | |
| Hohenlohe | Rural | Bade-Wurtemberg | Künzelsau |
| Holzminden | Rural | Basse-Saxe | Holzminden |
| Hoxter | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Hoxter |
| Ilm-Kreis | Rural | Thuringe | Arnstadt |
| Ingolstadt | Urbain | Bavière | |
| Iéna | Urbain | Thuringe | |
| Terre de Jerichower | Rural | Saxe-Anhalt | Burg |
| Kaiserslautern | Rural | Rhénanie-Palatinat | Kaiserlautern [6] |
| Kaiserslautern | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Karlsruhe | Rural | Bade-Wurtemberg | Karlsruhe [6] |
| Karlsruhe | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Cassel | Rural | Hesse | Cassel [6] |
| Cassel | Urbain | Hesse | |
| Kaufbeuren | Urbain | Bavière | |
| Kelheim | Rural | Bavière | Kelheim |
| Kempten | Urbain | Bavière | |
| Kiel | Urbain | Schleswig-Holstein | |
| Kitzingen | Rural | Bavière | Kitzingen |
| Coblence | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Constance | Rural | Bade-Wurtemberg | Constance |
| Krefeld | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Kronach | Rural | Bavière | Kronach |
| Kulmbach | Rural | Bavière | Kulmbach |
| Kusel | Rural | Rhénanie-Palatinat | Kusel |
| Kyffhäuserkreis | Rural | Thuringe | Sondershausen |
| Lahn-Dill-Kreis | Rural | Hesse | Wetzlar |
| Landau | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Landsberg | Rural | Bavière | Landsberg |
| Landshut | Rural | Bavière | Landshut [6] |
| Landshut | Urbain | Bavière | |
| Lorgner | Rural | Basse-Saxe | Lorgner |
| Leipzig | Rural | Saxe | Borne |
| Leipzig | Urbain | Saxe | |
| Leverkusen | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Lichtenfels | Rural | Bavière | Lichtenfels |
| Limbourg-Weilbourg | Rural | Hesse | Limbourg |
| Lindau | Rural | Bavière | Lindau |
| Lippé | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Démoulage |
| Lörrach | Rural | Bade-Wurtemberg | Lörrach |
| Lubeck | Urbain | Schleswig-Holstein | |
| Lüchow-Dannenberg | Rural | Basse-Saxe | Lüchow |
| Ludwigsbourg | Rural | Bade-Wurtemberg | Ludwigsbourg |
| Ludwigshafen | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Ludwigslust-Parchim | Rural | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Parchim |
| Lunebourg | Rural | Basse-Saxe | Lunebourg |
| Magdebourg | Urbain | Saxe-Anhalt | |
| Main-Kinzig-Kreis | Rural | Hesse | Gelnhausen |
| Main-Spessart | Rural | Bavière | Karlstadt sur le Main |
| Main-Tauber-Kreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Tauberbischofsheim |
| Main-Taunus-Kreis | Rural | Hesse | Hofheim |
| Mayence | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Mayence-Bingen | Rural | Rhénanie-Palatinat | Ingelheim |
| Mannheim | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Mansfeld-Südharz | Rural | Saxe-Anhalt | Sangerhausen |
| Marbourg-Biedenkopf | Rural | Hesse | Marbourg |
| Märkischer Kreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Ludenscheid |
| Märkisch-Oderland | Rural | Brandebourg | Seelow |
| Mayen-Coblence | Rural | Rhénanie-Palatinat | Coblence [6] |
| Mecklenburgische Seenplatte | Rural | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Neubrandenbourg |
| Meissen | Rural | Saxe | Meissen |
| Memmingen | Urbain | Bavière | |
| Merzig-Wadern | Rural | Sarre | Merzig |
| Mettman | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Mettman |
| Miesbach | Rural | Bavière | Miesbach |
| Miltenberg | Rural | Bavière | Miltenberg |
| Minden-Lübbecke | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Minden |
| Mittelsachsen | Rural | Saxe | Fribourg |
| Mönchengladbach | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Mühldorf | Rural | Bavière | Mühldorf |
| Mulheim an der Ruhr | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Munich ( Munich ) | Rural | Bavière | Munich [6] ( Munich ) |
| Munich | Urbain | Bavière | |
| Munster | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Neckar-Odenwald-Kreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Mosbach |
| Neubourg-Schrobenhausen | Rural | Bavière | Neubourg |
| Neumarkt | Rural | Bavière | Neumarkt in der Oberpfalz |
| Neumünster | Urbain | Schleswig-Holstein | |
| Neunkirchen | Rural | Sarre | Ottweiler |
| Neustadt (Aisch)-Bad Windsheim | Rural | Bavière | Neustadt (Aisch) |
| Neustadt an der Weinstraße | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Neustadt an der Waldnaab | Rural | Bavière | Neustadt an der Waldnaab |
| Neu-Ulm | Rural | Bavière | Neu-Ulm |
| Neuwied | Rural | Rhénanie-Palatinat | Neuwied |
| Nienbourg | Rural | Basse-Saxe | Nienbourg |
| Frise du Nord | Rural | Schleswig-Holstein | Husum |
| Nordhausen | Rural | Thuringe | Nordhausen |
| Nord de la Saxe | Rural | Saxe | Torgau |
| Nord-Ouest du Mecklembourg | Rural | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Wismar |
| Nordeim | Rural | Basse-Saxe | Nordeim |
| Nuremberg ( Nuremberg ) | Urbain | Bavière | |
| Terre de Nuremberg | Rural | Bavière | Lauf an der Pegnitz |
| Oberallgäu | Rural | Bavière | Sonthofen |
| Oberbergischer Kreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Gummersbach |
| Oberhausen | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Oberhavel | Rural | Brandebourg | Oranienburg |
| Oberspreewald-Lausitz | Rural | Brandebourg | Senftenberg |
| Odenwaldkreis | Rural | Hesse | Erbach |
| Oder-Spree | Rural | Brandebourg | Beeskow |
| Offenbach | Rural | Hesse | Dietzenbach |
| Offenbach-sur-le-Main | Urbain | Hesse | |
| Oldenbourg | Rural | Basse-Saxe | Wildeshausen |
| Oldenbourg | Urbain | Basse-Saxe | |
| Olpé | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Olpé |
| Ortenaukreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Offenbourg |
| Osnabrück | Rural | Basse-Saxe | Osnabruck [6] |
| Osnabrück | Urbain | Basse-Saxe | |
| Ostalbkreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Aalen |
| Ostallgäu | Rural | Bavière | Marktoberdorf |
| Osterholz | Rural | Basse-Saxe | Osterholz-Scharmbeck |
| Ostholstein | Rural | Schleswig-Holstein | Eutine |
| Ostprignitz-Ruppin | Rural | Brandebourg | Neuruppin |
| Paderborn | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Paderborn |
| Passau | Rural | Bavière | Passau [6] |
| Passau | Urbain | Bavière | |
| Péine | Rural | Basse-Saxe | Péine |
| Pfaffenhofen | Rural | Bavière | AdIlm de Pfaffenhofen |
| Pforzheim | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Pinneberg | Rural | Schleswig-Holstein | Pinneberg |
| Pirmasens | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Plön | Rural | Schleswig-Holstein | Plön |
| Potsdam | Urbain | Brandebourg | |
| Potsdam-Mittelmark | Rural | Brandebourg | Bad-Belzig |
| Prignitz | Rural | Brandebourg | Perleberg |
| Rastatt | Rural | Bade-Wurtemberg | Rastatt |
| Ravensbourg | Rural | Bade-Wurtemberg | Ravensbourg |
| Recklinghausen | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Recklinghausen |
| régénération | Rural | Bavière | régénération |
| Ratisbonne | Rural | Bavière | Ratisbonne [6] |
| Ratisbonne | Urbain | Bavière | |
| Rems-Murr-Kreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Waiblingen |
| Remscheid | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Rendsburg-Eckernförde | Rural | Schleswig-Holstein | Rendsbourg |
| Reutlingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Reutlingen |
| Rhein-Erft-Kreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Bergheim |
| Rheingau-Taunus-Kreis | Rural | Hesse | Bad Schwalbach |
| Rhein-Hunsrück-Kreis | Rural | Rhénanie-Palatinat | Simmer |
| Rheinisch-Bergischer Kreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Bergisch Gladbach |
| Rhein-Kreis Neuss | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Neuss |
| Rhein-Lahn-Kreis | Rural | Rhénanie-Palatinat | Mauvais Ems |
| Rhein-Neckar-Kreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Heidelberg [6] |
| Rhein-Pfalz-Kreis | Rural | Rhénanie-Palatinat | Ludwigshaven [6] |
| Rhein-Sieg-Kreis | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Siegbourg |
| Rhön-Grabfeld | Rural | Bavière | Bad Neustadt |
| Rosenheim | Rural | Bavière | Rosenheim [6] |
| Rosenheim | Urbain | Bavière | |
| Rostock | Rural | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Güstrow |
| Rostock | Urbain | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | |
| Rotenbourg | Rural | Basse-Saxe | Rotenbourg |
| Roth | Rural | Bavière | Roth bei Nürnberg |
| Rottal-Auberge | Rural | Bavière | Pfarrkirchen |
| Rottweil | Rural | Bade-Wurtemberg | Rottweil |
| Saale-Holzland-Kreis | Rural | Thuringe | Eisenberg |
| Saalekreis | Rural | Saxe-Anhalt | Mersebourg |
| Saale-Orla-Kreis | Rural | Thuringe | Schleiz |
| Saalfeld-Rudolstadt | Rural | Thuringe | Saalfeld |
| Sarrebruck | Campagne [4] | Sarre | Sarrebruck |
| Sarrelouis | Rural | Sarre | Sarrelouis |
| Saarpfalz | Rural | Sarre | Hombourg |
| Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | Rural | Saxe | Pirna |
| Salzgitter | Urbain | Basse-Saxe | |
| Salzlandkreis | Rural | Saxe-Anhalt | Bernbourg |
| Saint-Wendel | Rural | Sarre | Saint-Wendel |
| Schaumbourg | Rural | Basse-Saxe | Stadthagen |
| Schleswig-Flensbourg | Rural | Schleswig-Holstein | Schleswig |
| Schmalkalden-Meiningen | Rural | Thuringe | Meiningen |
| Schwabach | Urbain | Bavière | |
| Salle Schwäbisch | Rural | Bade-Wurtemberg | Salle Schwäbisch |
| Schwalm-Eder-Kreis | Rural | Hesse | Homberg |
| Schwandorf | Rural | Bavière | Schwandorf |
| Schwarzwald-Baar-Kreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Villingen-Schwenningen |
| Schweinfurt | Rural | Bavière | Schweinfurt [6] |
| Schweinfurt | Urbain | Bavière | |
| Schwerin | Urbain | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | |
| Segeberg | Rural | Schleswig-Holstein | Bad Segeberg |
| Siegen-Wittgenstein | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Siegen |
| Sigmaringen | Rural | Bade-Wurtemberg | Sigmaringen |
| Soest | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Soest |
| Solingen | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Sommerda | Rural | Thuringe | Sommerda |
| Sonneberg | Rural | Thuringe | Sonneberg |
| Spire | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Spree-Neisse | Rural | Brandebourg | Forêt |
| Stade | Rural | Basse-Saxe | Stade |
| Starnberg | Rural | Bavière | Starnberg |
| Steinbourg | Rural | Schleswig-Holstein | Itzehoe |
| Steinfurt | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Steinfurt |
| Stendal | Rural | Saxe-Anhalt | Stendal |
| Stormarn | Rural | Schleswig-Holstein | Mauvais Oldesloe |
| Straubing | Urbain | Bavière | |
| Straubing-Bogen | Rural | Bavière | Straubing [6] |
| Stuttgart | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Südliche Weinstraße | Rural | Rhénanie-Palatinat | Landau [6] |
| Südwestpfalz | Rural | Rhénanie-Palatinat | Pirmasens [6] |
| Suhl | Urbain | Thuringe | |
| Teltow-Fläming | Rural | Brandebourg | Luckenwald |
| Tirschenreuth | Rural | Bavière | Tirschenreuth |
| Traunstein | Rural | Bavière | Traunstein |
| Trèves | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Trèves-Sarrebourg | Rural | Rhénanie-Palatinat | Trèves [6] |
| Tübingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Tübingen |
| Tuttlingen | Rural | Bade-Wurtemberg | Tuttlingen |
| Uckermark | Rural | Brandebourg | Prenzlau |
| Uelzen | Rural | Basse-Saxe | Uelzen |
| Ulm | Urbain | Bade-Wurtemberg | |
| Unna | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Unna |
| Unstrut-Hainich-Kreis | Rural | Thuringe | Mühlhausen |
| Unterallgäu | Rural | Bavière | Mindelheim |
| Vechta | Rural | Basse-Saxe | Vechta |
| vert | Rural | Basse-Saxe | vert |
| Viersen | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Viersen |
| Vogelsbergkreis | Rural | Hesse | Lauterbach |
| Vogtlandkreis | Rural | Saxe | Plauen |
| Poméranie occidentale-Greifswald | Rural | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Greifswald |
| Poméranie occidentale-Rügen | Rural | Mecklembourg-Poméranie-Occidentale | Stralsund |
| Vulkaneifel | Rural | Rhénanie-Palatinat | Daun |
| Waldeck-Frankenberg | Rural | Hesse | Korbach |
| Waldshut | Rural | Bade-Wurtemberg | Waldshut-Tiengen |
| Warendorf | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Warendorf |
| Wartburgkreis | Rural | Thuringe | Eisenach |
| Weiden in der Oberpfalz | Urbain | Bavière | |
| Weilheim-Schongau | Rural | Bavière | Weilheim |
| Weimar | Urbain | Thuringe | |
| Terre de Braque de Weimar | Rural | Thuringe | Apolde |
| Weißenburg-Gunzenhausen | Rural | Bavière | Weißenburg |
| Werra-Meißner-Kreis | Rural | Hesse | Eschwege |
| Wesel | Rural | Rhénanie du Nord-Westphalie | Wesel |
| Wesermarsch | Rural | Basse-Saxe | Frein |
| Westerwaldkreis | Rural | Rhénanie-Palatinat | Montabaur |
| Wetteraukreis | Rural | Hesse | Friedberg |
| Wiesbaden | Urbain | Hesse | |
| Wilhelmshaven | Urbain | Basse-Saxe | |
| Wittenberg | Rural | Saxe-Anhalt | Wittenberg |
| Wittmund | Rural | Basse-Saxe | Wittmund |
| Wolfenbüttel | Rural | Basse-Saxe | Wolfenbüttel |
| Wolfsbourg | Urbain | Basse-Saxe | |
| Vers | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Wunsiedel | Rural | Bavière | Wunsiedel |
| Wuppertal | Urbain | Rhénanie du Nord-Westphalie | |
| Wurtzbourg | Rural | Bavière | Wurtzbourg [6] |
| Wurtzbourg | Urbain | Bavière | |
| Zollernalbkreis | Rural | Bade-Wurtemberg | Balingen |
| Zweibrücken | Urbain | Rhénanie-Palatinat | |
| Zwickau | Rural | Saxe | Zwickau |
Historique
- Divisions administratives de l’Allemagne de l’Est
- Divisions administratives de l’Allemagne nazie
Voir également
- Districts d’Allemagne
- États d’Allemagne
- Liste des districts ruraux avec populations et superficie (en allemand)
- Liste des districts urbains avec populations et superficie (en allemand)
Références
- ^ “Compendium de pays, un compagnon du guide de style anglais” (PDF) . Direction générale de la traduction de la Commission européenne . Mai 2014. p. 47–48. Archivé de l’original (PDF) le 2014-04-01.
- ^ “Verwaltungsgliederung in Deutschland am 30.06.2017 – Gebietsstand : 30.06.2017 (2. Quartal)” (XLS) (en allemand). Statistisches Bundesamt Deutschland. juillet 2017 . Récupéré le 9 août 2017 .
- ^ “Kreisfreie Städte und Landkreise nach Fläche und Bevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 und Bevölkerungsdichte – Gebietsstand: 31.12.2015” (XLS) (en allemand). Statistisches Bundesamt Deutschland. juillet 2017 . Récupéré le 9 août 2017 .
- ^ a b c Les districts d’Aix-la-Chapelle, de Hanovre et de Sarrebruck ont un statut différent, en tant que Kommunalverband besonderer Art .
- ^ un bc Bien que n’étant pas formellement un district urbain, Aix-la-Chapelle, Göttingen et Hanovre ont certains droits de districts urbains et sont par conséquent répertoriés deux fois.
- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae Siège de l’administration du district rural, mais ne faisant pas partie du district (étant un district urbain lui-même). Le district urbain et le district rural adjacent partagent souvent le nom de la ville centrale.
- ^ a b En tant qu’États constitutifs de l’Allemagne , Berlin et Hambourg fonctionnent également comme des districts urbains séparés.
- ^ a b Les villes Bremen et Bremerhaven sont deux districts urbains séparés, ensemble ils forment la “ville-état” Bremen .