Voici une liste de singles qui ont atteint le numéro un du Hitparade suisse dans les années 1980.
Numéro un des célibataires
| |
Single numéro un de l’année | ||
| Contenu | |||
|---|---|---|---|
| ← 1968–1979 · 1980 · 1981 · 1982 · 1983 · 1984 · 1985 · 1986 · 1987 · 1988 · 1989 · Années 1990 → | |||
| Date d’émission | Chanson | Artiste | Semaines au numéro un |
| 1980 [1] | |||
| 20 janvier | ” J’ai un rêve “ | ABBA | 2 |
| 3 février | ” Une autre brique dans le mur (Partie II) ” |
PinkFloyd | 11 |
| 20 avril | ” Week -end “ | Terre et feu | 1 |
| 27 avril | ” Bateau sur la rivière “ | Styx | 7 |
| 15 juin | ” Funkytown “ | Lipps, Inc. | 7 |
| 3 août | “Donna Musica” | Collage | 5 |
| 7 septembre | « À l’envers » | Diana Ross | 8 |
| 2 novembre | ” Maître Blaster (Jammin’) “ | Stevie Wonder | 2 |
| 16 novembre | ” Femme amoureuse “ | Barbra Streisand | 4 |
| 14 décembre | “Mon ange” | Frank Duval et Orchestre | 6 |
| 1981 [3] | |||
| 18 janvier | ” (Comme) recommencer “ | John Lennon | 4 |
| 15 février | « Certains cœurs brisés ne se réparent jamais » | Télé Savalas | 2 |
| 1 mars | “La vie est faite pour être vécue” | Barclay James Moisson | 4 |
| 29 mars | ” Fondu au gris “ | Visage | 2 |
| 12 avril | ” Shaddap vous affrontez “ | Théâtre musical Joe Dolce | 4 |
| 10 mai | « Dans l’air ce soir » | Phil Collins | 2 |
| 24 mai | ” Les stars du 45 ” |
Étoiles sur 45 | 6 |
| 5 juillet | ” Les yeux de Bette Davis “ | Kim Carnes | 7 |
| 23 août | ” Stars sur 45 vol. 2 “ | Étoiles sur 45 | 1 |
| 30 août | ” Aimez quel est votre visage “ | Ingrid Kup | 2 |
| 13 septembre | ” Tiens bon “ | Orchestre de lumière électrique | 3 |
| 4 octobre | ” Rien que pour vos yeux “ | Sheena Easton | 3 |
| 25 octobre | ” Garçon japonais “ | Anéka | 5 |
| 29 novembre | ” Physique “ | Olivia Newton-John | 4 |
| 27 décembre | « Sharazan » | Al Bano et Romina Power | 5 |
| 1982 [5] | |||
| 31 janvier | « Cambodge » | Kim Wilde | 2 |
| 14 février | “Rock’n’roll manouche” | Hélène Schneider | 1 |
| 21 février | ” Ah Julie “ | Shakin’ Stevens | 5 |
| 28 mars | “Skandal im Sperrbezirk” | Araignée Murphy Gang | 2 |
| 11 avril | ” Je trouverai mon chemin à la maison “ | Jon et Vangelis | 3 |
| 2 mai | ” Ein bißchen Frieden “ | Nicolas | 6 |
| 13 juin | ” Da da da ich lieb dich nicht du liebst mich nicht “ | Trio | 5 |
| 18 juillet | ” En bas “ | Hommes au travail | 4 |
| 15 août | « Abracadabre » | Bande de Steve Miller | 6 |
| 26 septembre | ” Difficile de dire que je suis désolé “ | Chicago | 1 |
| 3 octobre | ” Je sais qu’il se passe quelque chose “ | Frida | 2 |
| 17 octobre | ” Mots ” |
FR David | 6 |
| 28 novembre | ” Allez Eileen “ | Dexys Midnight Runners et l’Emerald Express | 2 |
| 12 décembre | ” Voulez-vous vraiment me faire du mal “ | Club culturel | 5 |
| 1983 [7] | |||
| 16 janvier | ” Passe le Dutchie “ | Jeunesse musicale | 1 |
| 23 janvier | “Voulez-vous vraiment me faire du mal” | Club culturel | 1 |
| 30 janvier | ” Je ne veux pas danser “ | Eddy Grant | 2 |
| 13 février | ” Major Tom (völlig losgelöst) “ | Pierre Schilling | 5 |
| 20 mars | ” 99 Luftballons “ | Néna | 2 |
| 3 avril | “L’Italien” | Toto Cutugno | 2 |
| 17 avril | ” Billi Jean “ | Michael Jackson | 3 |
| 8 mai | ” Allons danser “ | David Bowie | 2 |
| 22 mai | “Bruttosozialprodukt” | Geier Stürzflug | 4 |
| 19 juin | ” Juliette “ | Robin Gibb | 3 |
| 10 juillet | ” Flashdance… Quel sentiment ” |
Irène Cara | 4 |
| 7 août | « Ombre de clair de lune » | Mike Oldfield | 2 |
| 21 août | ” Vamos a la playa “ | Righeira | 2 |
| 4 septembre | “Ombre au clair de lune” | Mike Oldfield | 2 |
| 18 septembre | ” J’aime Chopin “ | Belvédère | 4 |
| 16 octobre | ” Je suis toujours debout “ | Elton John | 2 |
| 30 octobre | « Karma Caméléon » | Club culturel | 5 |
| 4 décembre | ” Reviens et reste “ | Paul Jeune | 5 |
| 1984 [9] | |||
| 8 janvier | “? (Fragzeichen)” | Néna | 3 |
| 29 janvier | ” Jenseits von Eden “ | Nino de Angelo | 5 |
| 4 mars | « Détendez -vous » | Frankie va à Hollywood | 6 |
| 15 avril | “Zu nah am Feuer” | Stefan Waggershausen et Alice | 1 |
| 22 avril | ” Grand au Japon “ | Alphaville | 4 |
| 20 mai | ” Bonjour “ | Lionel Richie | 5 |
| 24 juin | « Maîtrise de soi » |
Laura Branigan | 1 |
| 1 juillet | « Maîtrise de soi » | Raf | 1 |
| 8 juillet | “Maîtrise de soi” |
Laura Branigan | 7 |
| 26 août | « Une telle honte » | Parle parle | 5 |
| 30 septembre | ” Murmure insouciant “ | George michael | 4 |
| 28 octobre | ” Je viens d’appeler pour te dire que je t’aime “ | Stevie Wonder | 4 |
| 25 novembre | « Quand la pluie commence à tomber » | Jermaine Jackson et Pia Zadora | 6 |
| 1985 [11] | |||
| 6 janvier | ” Savent-ils que c’est Noël ? “ | Pansement | 2 |
| 20 janvier | « Une nuit à Bangkok » | Tête de Murray | 5 |
| 24 février | ” Crier “ | Des larmes pour des peurs | 2 |
| 10 mars | ” Tu es mon coeur, tu es mon âme “ | Parler moderne | 5 |
| 14 avril | ” Tu me fais tourner (comme un disque) “ | Mort ou vif | 3 |
| 5 mai | ” Nous sommes le monde “ | Les États-Unis pour l’Afrique | 6 |
| 16 juin | ” 19 “ | Paul Hardcastle | 7 |
| 4 août | ” Nous n’avons pas besoin d’un autre héros (Thunderdome)” | Tina Turner | 6 |
| 15 septembre | ” (Je ne serai jamais) Maria Magdalena “ | Sandra | 5 |
| 20 octobre | ” Chéri, Chéri Dame “ | Parler moderne | 1 |
| 27 octobre | “(Je ne serai jamais) Maria Magdalena” | Sandra | 1 |
| 3 novembre | “Chéri, Chéri Dame” | Parler moderne | 1 |
| 10 novembre | ” Prends moi “ | a-ha | 4 |
| 8 décembre | ” Nikita “ | Elton John | 5 |
| 1986 [12] | |||
| 12 janvier | ” Dis toi, dis moi “ | Lionel Richie | 1 |
| 19 janvier | ” Jeanny Partie I “ | Falco | 9 |
| 23 mars | « Cœur brûlant » | Survivant | 1 |
| 30 mars | “Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)” | Munich Freiheit | 4 |
| 27 avril | ” Adesso tu ” |
Éros Ramazzotti | 1 |
| 4 mai | “Ohne dich (schlaf ich heut Nacht nicht ein)” | Munich Freiheit | 1 |
| 13 avril | ” Baiser “ | Prince et la Révolution | 3 |
| 11 mai | « Dame de minuit » | Chris Norman | 5 |
| 15 juin | ” Touche-moi (je veux ton corps) “ | Samantha Renard | 4 |
| 22 juin | « Marteau de forgeron » | Pierre Gabriel | 3 |
| 13 juillet | « Vénus » | Bananarama | 3 |
| 3 août | ” Leçons d’amour “ | Niveau 42 | 8 |
| 28 septembre | ” Rap de vacances “ | MC Miker G & DJ Sven | 1 |
| 5 octobre | « Le compte à rebours final » | L’Europe | 7 |
| 23 novembre | ” Dans l’armée maintenant “ | Status Quo | 7 |
| 1987 [14] | |||
| 11 janvier | ” Showing Out (Get Fresh at the Weekend) “ | Mél & Kim | 4 |
| 8 février | ” C’est La Vie “ | Robbie Nevil | 2 |
| 22 février | ” Réalité “ | Richard Sanderson | 6 |
| 5 avril | « Respectable » | Mél & Kim | 4 |
| 3 mai | ” Laisse faire “ | Aide au traversier | 4 |
| 31 mai | ” La Isla Bonita “ | Madone | 1 |
| 7 juin | “Qu’il en soit ainsi” | Aide au traversier | 1 |
| 14 juin | ” Je veux danser avec quelqu’un (qui m’aime) “ | Whitney Houston | 6 |
| 26 juillet | ” C’est un péché “ | Pet Shop Boys | 6 |
| 6 septembre | « La Bamba » | Los Lobos | 1 |
| 13 septembre | ” Garçons (amour d’été) “ | Sabrina | 5 |
| 18 octobre | ” Vous gagnez encore “ | Bee Gees | 8 |
| 13 décembre | ” Chaque fois que vous avez besoin de quelqu’un “ | Rick Asley | 1 |
| 20 décembre | « La Chine entre vos mains » | T’Pau | 5 |
| 1988 [15] | |||
| 24 janvier | ” Toujours dans ma tête “ | Pet Shop Boys | 1 |
| 31 janvier | ” Le paradis est un endroit sur terre “ | Belinda Carlisle | 5 |
| 6 mars | « L’assignation à résidence » | Krush | 2 |
| 20 mars | « Dites-le à mon cœur » | Taylor Dayne | 4 |
| 17 avril | ” Je devrais être si chanceux “ | Kylie Minogue | 1 |
| 24 avril | “Dis le à mon coeur” | Taylor Dayne | 1 |
| 1er mai | “Je devrais être si chanceux” | Kylie Minogue | 1 |
| 8 mai | ” Coeur “ | Pet Shop Boys | 4 |
| 5 juin | ” Thème de S-Express “ | S-Express | 3 |
| 26 juin | ” Je suis Nin’Alu “ | Ofra Haza | 6 |
| 7 août | « La torsion » | Fat Boys avec Stupid Def Vocals par Chubby Checker | 6 |
| 18 septembre | ” Main dans la main “ | coréen | 6 |
| 30 octobre | « Un genre d’amour groovy » | Phil Collins | 6 |
| 11 décembre | ” Flux de l’Orénoque “ | Enya | 5 |
| 1989 [16] | |||
| 15 janvier | ” Apportez-moi Edelweiss “ | Edelweiss | 4 |
| 12 février | ” Première fois “ | Robin Beck | 1 |
| 19 février | “Apportez-moi Edelweiss” | Edelweiss | 1 |
| 26 février | “Première fois” | Robin Beck | 1 |
| 5 mars | « Quelque chose s’est emparé de mon cœur » | Marc Almond avec Gene Pitney | 4 |
| 2 avril | ” Comme une prière “ | Madone | 4 |
| 30 avril | « En quête de liberté » |
David Hasselhoff | 4 |
| 28 mai | ” Le regard “ | Roxette | 8 |
| 23 juillet | ” Exprimez-vous “ | Madone | 1 |
| 30 juillet | ” Batdance “ | Prince | 4 |
| 27 août | ” Lambada “ | Kaoma | 14 |
| 3 décembre | ” Chérie tu vas me manquer “ | Milli Vanille | 9 |
Voir également
- années 1980 en musique
Références
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1980)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1980)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1981)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1981)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1982)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1982)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1983)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1983)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1984)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1984)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1985)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1986)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1986)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1987)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1988)
- ^ Swiss Music Charts Number-Ones (1989)
- ^ Fin d’année de la musique suisse (1989)