Liste des aéroports les plus fréquentés par trafic passagers
Les aéroports les plus fréquentés au monde en termes de trafic passagers sont mesurés par le nombre total de passagers (données de l’ Airports Council International ), défini comme les passagers embarqués plus les passagers débarqués plus les passagers en transit direct. En raison de l’effet mondial de la pandémie COVID-19 , l’aéroport international de Guangzhou Baiyun était l’aéroport le plus fréquenté du monde en 2020, [1] en le prenant de l’aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta , qui avait été l’aéroport le plus fréquenté du monde chaque année de 1998 à 2019 Alternativement, Londres possède le système d’aéroport urbain le plus fréquenté au mondepar nombre de passagers. En 2019, six pays comptaient au moins deux aéroports dans le top cinquante, les États-Unis à quinze et la Grande Chine à onze; L’ Allemagne , l’Inde , le Japon , l’ Espagne et le Royaume-Uni ont chacun deux aéroports. En termes de régions, l’Amérique du Nord compte dix-sept aéroports parmi les cinquante premiers, suivie de l’Asie de l’Est à quatorze, de l’Europe à neuf, de l’Asie du Sud-Est à cinq, de l’Asie du Sud et de l’Asie de l’Ouest à deux chacune et de l’ Océanie à un.
Graphique pour les 10 premiers
Les 10 premiers. Voir source Wikidata query .
statistiques 2021
Rang | Aéroport | Emplacement | Pays | Code (IATA/OACI) |
Nombre total de passagers |
Changement de rang | % changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta | Atlanta , Géorgie | États-Unis | ATL/KATL | 75 537 213 | 1 | 76,0 % |
2. | Aéroport international de Dallas/Fort Worth | Dallas – Fort Worth , Texas | États-Unis | DFW/KDFW | 62 465 756 | 2 | 58,7 % |
3. | Aéroport international de Denver | Denver , Colorado | États-Unis | DEN/KDEN | 58 828 552 | 5 | 74,4 % |
4. | Aéroport international O’Hare | Chicago , Illinois | États-Unis | ORD/ORD | 54 020 399 | 9 | 56,0 % |
5. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles , Californie | États-Unis | LAX/KLAX | 48 007 284 | dix | 66,8 % |
6. | Aéroport international Charlotte-Douglas | Charlotte , Caroline du Nord | États-Unis | CLT/KCLT | 43 302 230 | 12 | 59,2 % |
7. | Aéroport international d’Orlando | Orlando , Floride | États-Unis | MCO/KMCO | 40 351 068 | 7 | 86,7 % |
8. | Aéroport international de Canton Baiyun | Baiyun – Huadu , Canton , Guangdong | Chine | CAN/ZGGG | 40 249 679 | 7 | 8,0 % |
9. | Aéroport international de Chengdu Shuangliu | Shuangliu – Wuhou , Chengdu , Sichuan | Chine | CTU/ZUUU | 40 117 496 | 6 | 1,5 % |
dix. | Aéroport international Harry-Reid | Las Vegas , Nevada | États-Unis | LAS/KLAS | 39 710 493 | 78,9 % | |
11. | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | Phénix , Arizona | États-Unis | PHX/KPHX | 38 846 713 | 13 | 77,2 % |
12. | Aéroport international de Miami | Comté de Miami-Dade , Floride | États-Unis | MIA/KMIA | 37 302 456 | 24 | 99,9 % |
13. | Aéroport d’Istanbul | Arnavutköy , Istanbul | Turquie | IST/LTFM | 36 988 563 | 7 | 58,0 % |
14. | Aéroport international de Shenzhen Bao’an | Bao’an , Shenzhen , Guangdong | Chine | SZX/ZGSZ | 36 358 185 | 9 | 4,1 % |
15. | Aéroport international de Seattle-Tacoma | SeaTac , Washington | États-Unis | MER/KSEA | 36 154 015 | 15 | 80,2 % |
16. | Aéroport international de Mexico | Venustiano Carranza , Mexico | Mexique | MEX/MMMX | 36 056 614 | 7 | 64,0 % |
17. | Aéroport international de Chongqing Jiangbei | Yubei , Chongqing | Chine | CKG/ZUCK | 35 766 284 | 11 | 2,4 % |
18. | Aéroport intercontinental George Bush | Houston , Texas | États-Unis | IAH/KIAH | 33 677 118 | 19 | 84,9 % |
19. | Aéroport international de Shanghai Hongqiao | Changning – Minhang , Shanghai | Chine | SHA/ZSSS | 33 207 337 | 9 | 6,6 % |
20. | Aéroport international de Pékin | Chaoyang – Shunyi , Pékin | Chine | PEK/ZBAA | 32 639 013 | 13 | 5,4 % |
21. | Aéroport international de Kunming Changshui | Guandu , Kunming , Yunnan | Chine | KMG/ZPPP | 32 221 195 | 12 | 2,3 % |
22. | Aéroport international de Shanghai-Pudong | Pudong , Shanghai | Chine | PVG/ZSPD | 32 206 814 | 8 | 5,7 % |
23. | Aéroport international Cheremetievo | Khimki , Oblast de Moscou | Russie | SVO/UUEE | 30 943 456 | 12 | 56,4 % |
24. | Aéroport international de Xi’an Xianyang | Weicheng , Xianyang , Shaanxi | Chine | XIY/ZLXY | 30 173 312 | 13 | 2,9 % |
25. | Aéroport international de Dubaï | Garhoud , Dubaï | Emirats Arabes Unis | DXB/OMDB | 29 100 000 | 11 | 59,6 % |
26. | Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan | Xiaoshan , Hangzhou , Zhejiang | Chine | HGH/ZSHC | 28 163 820 | dix | 0,2 % |
27. | Aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood | Comté de Broward , Floride | États-Unis | FLL/KFLL | 28 076 808 | 18 | 70,3 % |
28. | Aéroport Charles de Gaulle | Roissy-en-France , Île-de-France | France | CDG/LFPG | 26 201 698 | 8 | 17,7 % |
29. | Aéroport d’Amsterdam-Schiphol | Haarlemmermeer , Hollande du Nord | Pays-Bas | AMS/EHAM | 25 500 000 | 1 | 22% |
30. | Aéroport international de Minneapolis/St Paul | Saint-Paul , Minnesota | États-Unis | MSP/KMSP | 25 202 120 | 69,7 % | |
31. | Aéroport de Moscou Domodedovo | Domodedovo , Oblast de Moscou | Russie | DME/UUDD | 25 100 000 | 16 | 42,4 % |
32. | Aéroport international de Pékin Daxing | District de Daxing , Pékin | Chine | PKX/ZBAD | 25 051 012 | 15 | 0,6 % |
33. | Aéroport de Francfort | Francfort , Hesse | Allemagne | FRA/EDDF | 24 800 998 | 32,1 % | |
34. | Aéroport international de San Francisco | Comté de San Mateo , Californie | États-Unis | SFO/KSFO | 24 343 627 | 11 | 71,4 % |
35. | Aéroport de Madrid-Barajas | Barajas , Madrid | Espagne | FOU/LEMD | 24 135 220 | 2 | 41,0 % |
statistiques 2020
Source : Rapports 2020 de l’ Autorité portuaire de New York et du New Jersey et du ministère des Transports de la République populaire de Chine . [2] [3]
Rang | Aéroport | Emplacement | Pays | Code (IATA/OACI) |
Nombre total de passagers |
Changement de rang | % changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international de Canton Baiyun | Baiyun – Huadu , Canton , Guangdong | Chine | CAN/ZGGG | 43 760 427 | dix | 40,5 % |
2. | Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta | Atlanta , Géorgie | États-Unis | ATL/KATL | 42 918 685 | 1 | 60,2 % |
3. | Aéroport international de Chengdu Shuangliu | Shuangliu – Wuhou , Chengdu , Sichuan | Chine | CTU/ZUUU | 40 741 509 | 21 | 27,1 % |
4. | Aéroport international de Dallas/Fort Worth | Dallas – Fort Worth , Texas | États-Unis | DFW/KDFW | 39 364 990 | 6 | 47,5 % |
5. | Aéroport international de Shenzhen Bao’an | Bao’an , Shenzhen , Guangdong | Chine | SZX/ZGSZ | 37 916 059 | 21 | 28,4 % |
6. | Aéroport international de Chongqing Jiangbei | Yubei , Chongqing | Chine | CKG/ZUCK | 34 937 789 | 42 | 22,0 % |
7. | Aéroport international de Pékin | Chaoyang – Shunyi , Pékin | Chine | PEK/ZBAA | 34 513 827 | 5 | 65,5 % |
8. | Aéroport international de Denver | Denver , Colorado | États-Unis | DEN/KDEN | 33 741 129 | 8 | 51,1 % |
9. | Aéroport international de Kunming Changshui | Guandu , Kunming , Yunnan | Chine | KMG/ZPPP | 32 989 127 | 28 | 31,4 % |
dix. | Aéroport international de Shanghai Hongqiao | Changning – Minhang , Shanghai | Chine | SHA/ZSSS | 31 165 641 | 36 | 31,7 % |
11. | Aéroport international de Xi’an Xianyang | Weicheng , Xianyang , Shaanxi | Chine | XIY/ZLXY | 31 073 884 | 29 | 34,2 % |
12. | Aéroport de Tokyo-Haneda | Ota , Tokyo | Japon | HND/RJTT | 30 965 027 | 7 | 63,8 % |
13. | Aéroport international O’Hare | Chicago , Illinois | États-Unis | ORD/ORD | 30 860 251 | 7 | 63,5 % |
14. | Aéroport international de Shanghai-Pudong | Pudong , Shanghai | Chine | PVG/ZSPD | 30 476 531 | 6 | 60,0 % |
15. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles , Californie | États-Unis | LAX/KLAX | 28 779 527 | 12 | 67,3 % |
16. | Aéroport international Indira-Gandhi | Delhi | Inde | DEL/VIDP | 28 501 000 | 1 | 58,4 % |
17. | Aéroport international de Hangzhou Xiaoshan | Xiaoshan , Hangzhou , Zhejiang | Chine | HGH/ZSHC | 28 224 342 | ? | 29,6 % |
18. | Aéroport international Charlotte-Douglas | Charlotte , Caroline du Nord | États-Unis | CLT/KCLT | 27 200 000 | 16 | 46,0 % |
19. | Aéroport d’Istanbul | Arnavutköy , Istanbul | Turquie | IST/LTFM | 23 409 000 | 9 | 55,1 % |
20. | Aéroport Charles de Gaulle | Roissy-en-France , Île-de-France | France | CDG/LFPG | 22 257 469 | 11 | 70,8 % |
21. | l’aéroport d’Heathrow | Hillingdon , Londres | Royaume-Uni | LHR/EGLL | 22 109 726 | 14 | 72,7 % |
22. | Aéroport international de Mexico | Venustiano Carranza , Mexico | Mexique | MEX/MMMX | 21 981 711 | 11 | 56,3 % |
23. | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | Phénix , Arizona | États-Unis | PHX/KPHX | 21 928 708 | 21 | 52,6 % |
24. | Aéroport international de Tan Son Nhat | District de Tân Bình , Hô-Chi-Minh-Ville | Viêt Nam | SGN/VVTS | 21 900 000 | ? | 49,0 % |
25. | Aéroport international d’Orlando | Orlando , Floride | États-Unis | MCO/KMCO | 21 617 803 | 6 | 57,7 % |
26. | Aéroport international de Zhengzhou Xinzheng | Xinzheng , Zhengzhou , Henan | Chine | CGO/ZHCC | 21 406 709 | ? | 26,5 % |
27. | Aéroport international de Jeju | Ville de Jeju , Province de Jeju | Corée du Sud | CJU/RKPC | 21 054 696 | ? | 32,8 % |
28. | Aéroport d’Amsterdam-Schiphol | Haarlemmermeer , Hollande du Nord | Pays-Bas | AMS/EHAM | 20 887 174 | 16 | 70,9 % |
29. | Aéroport international de São Paulo/Guarulhos | Guarulhos | Brésil | GRU/SBGR | 20 322 520 | ? | 52,7 % |
30. | Aéroport international de Seattle-Tacoma | SeaTac , Washington | États-Unis | MER/KSEA | 20 061 507 | 1 | 61,3 % |
31. | Aéroport international de Nanjing Lukou | District de Jiangning , Nanjing , Jiangsu | Chine | NKG/ZSNJ | 19 906 576 | ? | 34,9 % |
32. | Aéroport international Cheremetievo | Khimki , Oblast de Moscou | Russie | SVO/UUEE | 19 784 000 | 3 | 60,4 % |
33. | Aéroport international de Changsha Huanghua | Huanghua , Changsha , Hunan | Chine | CSX/ZGHA | 19 223 825 | ? | 28,6 % |
34. | Aéroport de Francfort | Francfort , Hesse | Allemagne | FRA/EDDF | 18 770 998 | 19 | 73,4 % |
35. | Aéroport international de Miami | Comté de Miami-Dade , Floride | États-Unis | MIA/KMIA | 18 663 858 | dix | 59,4 % |
36. | Aéroport international de Dubaï | Garhoud , Dubaï | Emirats Arabes Unis | DXB/OMDB | 18 229 461 | 32 | 70,0 % |
37. | Aéroport intercontinental George Bush | Houston , Texas | États-Unis | IAH/KIAH | 18 213 571 | dix | 59,5 % |
38. | Aéroport international de Gimpo | Quartier Gangseo , Séoul | Corée du Sud | BPF/RKSS | 17 446 239 | ? | 31,4 % |
39. | Aéroport de Madrid-Barajas | Barajas , Madrid | Espagne | FOU/LEMD | 17 112 000 | 17 | 72,3 % |
40. | Aéroport international Sabiha Gökçen d’Istanbul | Pendik , Istanbul | Turquie | SAW/LTFJ | 16 982 456 | ? | 52,1 % |
41. | Aéroport international de Xiamen Gaoqi | District de Huli , Xiamen , Fujian | Chine | XMN/ZSAM | 16 710 197 | ? | 39,0 % |
42. | Aéroport Suvarnabhumi | Bang Phli , Samut Prakan | Thaïlande | BKK/VTBS | 16 706 000 | 23 | 74,5 % |
43. | Aéroport international John F. Kennedy | Queens , New York , New York | États-Unis | JFK/KJFK | 16 630 642 | 23 | 73,4 % |
44. | Aéroport international de Guiyang Longdong Bao | District de Nanming , Guiyang , Guizhou | Chine | KWE/ZUGY | 16 583 878 | ? | 25,7 % |
45. | Aéroport international de Haikou Meilan | Lingshan , Haikou , Hainan | Chine | HAK/ZJHK | 16 490 216 | ? | 31,9 % |
46. | Aéroport international de Fort Lauderdale-Hollywood | Comté de Broward , Floride | États-Unis | FLL/KFLL | 16 484 132 | ? | 55,1 % |
47. | Aéroport international de San Francisco | Comté de San Mateo , Californie | États-Unis | SFO/KSFO | 16 409 625 | 24 | 71,4 % |
48. | Aéroport de Moscou Domodedovo | Domodedovo , Oblast de Moscou | Russie | DME/UUDD | 16 300 000 | ? | 42,4 % |
49. | Aéroport international de Pékin Daxing | District de Daxing , Pékin | Chine | PKX/ZBAD | 16 091 449 | ? | 413,3 % |
50. | Aéroport international Liberty de Newark | Newark , New Jersey | États-Unis | EWR/KEWR | 15 892 892 | 7 | 65,7 % |
statistiques 2019
Les chiffres communiqués par les aéroports sont les suivants : [4]
Rang | Aéroport | Emplacement | Pays | Code (IATA/OACI) |
Nombre total de passagers |
Changement de rang | % changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta | Atlanta , Géorgie | États-Unis | ATL/KATL | 110 531 300 | 2,9 % | |
2. | Aéroport international de Pékin | Chaoyang – Shunyi , Pékin | Chine | PEK/ZBAA | 100 011 438 | 1,0 % | |
3. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles , Californie | États-Unis | LAX/KLAX | 88 068 013 | 1 | 0,6 % |
4. | Aéroport international de Dubaï | Garhoud , Dubaï | Emirats Arabes Unis | DXB/OMDB | 86 396 757 | 1 | 3,1 % |
5. | Aéroport de Tokyo-Haneda | Ota , Tokyo | Japon | HND/RJTT | 85 505 054 | 1,7 % | |
6. | Aéroport international O’Hare | Chicago , Illinois | États-Unis | ORD/ORD | 84 372 618 | 1,2 % | |
7. | l’aéroport d’Heathrow | Hillingdon , Londres | Royaume-Uni | LHR/EGLL | 80 888 305 | 1,0 % | |
8. | Aéroport international de Shanghai-Pudong | Pudong , Shanghai | Chine | PVG/ZSPD | 76 153 455 | 1 | 2,9 % |
9. | Aéroport Charles de Gaulle | Roissy-en-France , Île-de-France | France | CDG/LFPG | 76 150 009 | 1 | 5,4 % |
dix. | Aéroport international de Dallas/Fort Worth | Dallas – Fort Worth , Texas | États-Unis | DFW/KDFW | 75 066 956 | 5 | 8,6 % |
11. | Aéroport international de Canton Baiyun | Baiyun – Huadu , Canton , Guangdong | Chine | CAN/ZGGG | 73 378 475 | 2 | 5,2 % |
12. | Aéroport d’Amsterdam-Schiphol | Haarlemmermeer , Hollande du Nord | Pays-Bas | AMS/EHAM | 71 706 999 | 1 | 0,9 % |
13. | Aéroport international de Hong-Kong | Chek Lap Kok , Nouveaux Territoires | Hong Kong | HKG/VHHH | 71 415 245 | 5 | 4,2 % |
14. | Aéroport international de Séoul Incheon | Incheon | Corée du Sud | ICN/RKSI | 71 204 153 | 2 | 4,2 % |
15. | Aéroport de Francfort | Francfort , Hesse | Allemagne | FRA/EDDF | 70 556 072 | 1 | 1,5 % |
16. | Aéroport international de Denver | Denver , Colorado | États-Unis | DEN/KDEN | 69 015 703 | 4 | 7,0 % |
17. | Aéroport international Indira-Gandhi | Delhi | Inde | DEL/VIDP | 68 490 731 | 5 | 2,0 % |
18. | Aéroport Changi de Singapour | Changi , Région de l’Est | Singapour | NAS/WSSS | 68 283 000 | 1 | 4,0 % |
19. | Aéroport Suvarnabhumi | Bang Phli , Samut Prakan | Thaïlande | BKK/VTBS | 65 421 844 | 2 | 3,2 % |
20. | Aéroport international John F. Kennedy | Queens , New York , New York | États-Unis | JFK/KJFK | 62 551 072 | 2 | 1,5 % |
21. | Aéroport international de Kuala Lumpur | Sepang , Selangor | Malaisie | KUL/WMKK | 62 336 469 | 2 | 3,9 % |
22. | Aéroport de Madrid-Barajas | Barajas , Madrid | Espagne | FOU/LEMD | 61 707 469 | 2 | 6,6 % |
23. | Aéroport international de San Francisco | Comté de San Mateo , Californie | États-Unis | SFO/KSFO | 57 418 574 | 2 | 0,6 % |
24. | Aéroport international de Chengdu Shuangliu | Shuangliu – Wuhou , Chengdu , Sichuan | Chine | CTU/ZUUU | 55 858 552 | 2 | 5,5 % |
25. | Aéroport international Soekarno-Hatta | Tangerang , Banten | Indonésie | CGK/WIII | 54 496 625 | 7 | 17,0 % |
26. | Aéroport international de Shenzhen Bao’an | Bao’an , Shenzhen , Guangdong | Chine | SZX/ZGSZ | 52 931 925 | 6 | 7,3 % |
27. | Aéroport de Barcelone-El Prat | Barcelone | Espagne | BCN/LEBL | 52 663 623 | 5,0 % | |
28. | Aéroport d’Istanbul | Arnavutköy , Istanbul | Turquie | IST/LTFM | 52 009 220 | Une nouvelle entrée pour remplacer l’aéroport Atatürk d’Istanbul | |
29. | Aéroport international de Seattle-Tacoma | SeaTac , Washington | États-Unis | MER/KSEA | 51 829 239 | 4,0 % | |
30. | Aéroport international McCarran | Las Vegas , Nevada | États-Unis | LAS/KLAS | 51 691 066 | 3,7 % | |
31. | Aéroport international d’Orlando | Orlando , Floride | États-Unis | MCO/KMCO | 50 613 072 | 3 | 6,1 % |
32. | Aéroport international Pearson de Toronto | Mississauga , Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 50 496 804 | 1 | 2,0 % |
33. | Aéroport international de Mexico | Venustiano Carranza , Mexico | Mexique | MEX/MMMX | 50 308 049 | 5,5 % | |
34. | Aéroport international Charlotte-Douglas | Charlotte , Caroline du Nord | États-Unis | CLT/KCLT | 50 168 783 | 3 | 8,0 % |
35. | Aéroport international Cheremetievo | Khimki , Oblast de Moscou | Russie | SVO/UUEE | 49 932 752 | 6 | 8,9 % |
36. | Aéroport international de Taïwan Taoyuan | Dayuan , Taoyuan | Taïwan | TPE/RCTP | 48 689 372 | 4,6 % | |
37. | Aéroport international de Kunming Changshui | Guandu , Kunming , Yunnan | Chine | KMG/ZPPP | 48 076 238 | 2 | 2,1 % |
38. | Aéroport de Munich | Freising , Bavière | Allemagne | CMU/EDDM | 47 941 348 | 3,7 % | |
39. | Aéroport international Ninoy Aquino | Pasay / Parañaque , Grand Manille | Philippines | MNL/RPLL | 47 898 046 | 3 | 6,4 % |
40. | Aéroport international de Xi’an Xianyang | Weicheng , Xianyang , Shaanxi | Chine | XIY/ZLXY | 47 220 547 | 5 | 5,6 % |
41. | Aéroport international de Chhatrapati Shivaji Maharaj | Bombay , Maharashtra | Inde | Nomenclature/VABB | 47 055 740 | 13 | 5,7 % |
42. | Aéroport de Londres Gatwick | Crawley , West Sussex | Royaume-Uni | LGW/EGKK | 46 576 473 | 3 | 0,3 % |
43. | Aéroport international Liberty de Newark | Newark , New Jersey | États-Unis | EWR/KEWR | 46 336 452 | 3 | 1,1 % |
44. | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | Phénix , Arizona | États-Unis | PHX/KPHX | 46 287 790 | 3,0 % | |
45. | Aéroport international de Miami | Comté de Miami-Dade , Floride | États-Unis | MIA/KMIA | 45 924 466 | 2 | 2,0 % |
46. | Aéroport international de Shanghai Hongqiao | Changning – Minhang , Shanghai | Chine | SHA/ZSSS | 45 637 882 | 2 | 4,6 % |
47. | Aéroport intercontinental George Bush | Houston , Texas | États-Unis | IAH/KIAH | 44 990 399 | 3,4 % | |
48. | Aéroport international de Chongqing Jiangbei | Yubei , Chongqing | Chine | CKG/ZUCK | 44 786 722 | ? | 7,7 % |
49. | Aéroport de Sydney Kingsford-Smith | Mascotte , Nouvelle-Galles du Sud | Australie | SYD/YSSY | 44 446 838 | 3 | 0,1 % |
50. | Aéroport international de Narita | Narita , Chiba | Japon | TRN/RJAA | 44 340 847 | 4,2 % |
statistiques 2018
Les chiffres communiqués par les aéroports sont les suivants : [5]
Rang | Aéroport | Emplacement | Pays | Code (IATA/OACI) |
Nombre total de passagers |
Rang Changement |
% changement |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Aéroport international Hartsfield-Jackson d’Atlanta | Atlanta , Géorgie | États-Unis | ATL/KATL | 107 394 029 | 3,3 % | |
2. | Aéroport international de Pékin | Chaoyang – Shunyi , Pékin | Chine | PEK/ZBAA | 100 983 290 | 5,4 % | |
3. | Aéroport international de Dubaï | Garhoud , Dubaï | Emirats Arabes Unis | DXB/OMDB | 89 149 387 | 1,0 % | |
4. | Aéroport international de Los Angeles | Los Angeles , Californie | États-Unis | LAX/KLAX | 87 534 384 | 3,5 % | |
5. | Aéroport de Tokyo-Haneda | Ota , Tokyo | Japon | HND/RJTT | 87 502 720 | 2 | 2,5 % |
6. | Aéroport international O’Hare | Chicago , Illinois | États-Unis | ORD/ORD | 83 339 186 | 1 | 4,4 % |
7. | l’aéroport d’Heathrow | Hillingdon , Londres | Royaume-Uni | LHR/EGLL | 80 126 320 | 1 | 2,7 % |
8. | Aéroport international de Hong-Kong | Chek Lap Kok , Îles , Nouveaux Territoires | Hong Kong | HKG/VHHH | 74 517 402 | 2,6 % | |
9. | Aéroport international de Shanghai-Pudong | Pudong , Shanghai | Chine | PVG/ZSPD | 74 006 331 | 5,7 % | |
dix. | Aéroport Charles de Gaulle | Roissy-en-France , Île-de-France | France | CDG/LFPG | 72 229 723 | 4,0 % | |
11. | Aéroport d’Amsterdam-Schiphol | Haarlemmermeer , Hollande du Nord | Pays-Bas | AMS/EHAM | 71 053 147 | 3,7 % | |
12. | Aéroport international Indira-Gandhi | Delhi | Inde | DEL/VIDP | 69 900 938 | 4 | 10,2 % |
13. | Aéroport international de Canton Baiyun | Baiyun – Huadu , Canton , Guangdong | Chine | CAN/ZGGG | 69 769 497 | 6,0 % | |
14. | Aéroport de Francfort | Francfort , Hesse | Allemagne | FRA/EDDF | 69 510 269 | 7,8 % | |
15. | Aéroport international de Dallas/Fort Worth | Dallas – Fort Worth , Texas | États-Unis | DFW/KDFW | 69 112 607 | 3 | 3,0 % |
16. | Aéroport international de Séoul Incheon | Incheon | Corée du Sud | ICN/RKSI | 68 350 784 | 3 | 10,0 % |
17. | Aéroport Atatürk d’Istanbul | Yeşilköy , Istanbul | Turquie | IST/APLT | 68 192 683 | 2 | 6,4 % |
18. | Aéroport international Soekarno-Hatta | Tangerang , Banten | Indonésie | CGK/WIII | 66 908 159 | 1 | 6,2 % |
19. | Aéroport Changi de Singapour | Changi , Région de l’Est | Singapour | NAS/WSSS | 65 628 000 | 1 | 5,5 % |
20. | Aéroport international de Denver | Denver , Colorado | États-Unis | DEN/KDEN | 64 494 613 | 5,1 % | |
21. | Aéroport Suvarnabhumi | Bang Phli , Samut Prakan | Thaïlande | BKK/VTBS | 63 378 923 | 4,1 % | |
22. | Aéroport international John F. Kennedy | Queens , New York , New York | États-Unis | JFK/KJFK | 61 623 756 | 3,6 % | |
23. | Aéroport international de Kuala Lumpur | Sepang , Selangor | Malaisie | KUL/WMKK | 60 013 397 | 2,5 % | |
24. | Aéroport de Madrid-Barajas | Barajas , Madrid | Espagne | FOU/LEMD | 57 862 951 | 1 | 8,4 % |
25. | Aéroport international de San Francisco | Comté de San Mateo , Californie | États-Unis | SFO/KSFO | 57 708 196 | 1 | 3,4 % |
26. | Aéroport international de Chengdu Shuangliu | Shuangliu – Wuhou , Chengdu , Sichuan | Chine | CTU/ZUUU | 52 950 529 | 6,3 % | |
27. | Aéroport de Barcelone-El Prat | Barcelone | Espagne | BCN/LEBL | 50 148 228 | 1 | 6,1 % |
28. | Aéroport international de Chhatrapati Shivaji Maharaj | Bombay , Maharashtra | Inde | Nomenclature/VABB | 49 876 769 | 1 | 5,7 % |
29. | Aéroport international McCarran | Las Vegas , Nevada | États-Unis | LAS/KLAS | 49 863 090 | 2 | 2,7 % |
30. | Aéroport international de Seattle-Tacoma | SeaTac , Washington | États-Unis | MER/KSEA | 49 849 520 | 1 | 6,2 % |
31. | Aéroport international Pearson de Toronto | Mississauga , Ontario | Canada | YYZ/CYYZ | 49 467 097 | 1 | 5,0 % |
32. | Aéroport international de Shenzhen Bao’an | Bao’an , Shenzhen , Guangdong | Chine | SZX/ZGSZ | 49 348 950 | 2 | 8,3 % |
33. | Aéroport international de Mexico | Venustiano Carranza , Mexico | Mexique | MEX/MMMX | 47 700 834 | 3 | 6,6 % |
34. | Aéroport international d’Orlando | Orlando , Floride | États-Unis | MCO/KMCO | 47 694 573 | 5 | 7,2 % |
35. | Aéroport international de Kunming Changshui | Guandu , Kunming , Yunnan | Chine | KMG/ZPPP | 47 215 986 | 2 | 5,6 % |
36. | Aéroport international de Taïwan Taoyuan | Dayuan , Taoyuan | Taïwan | TPE/RCTP | 46 535 180 | 1 | 3,7 % |
37. | Aéroport international Charlotte-Douglas | Charlotte , Caroline du Nord | États-Unis | CLT/KCLT | 46 446 721 | 5 | 1,2 % |
38. | Aéroport de Londres Gatwick | Crawley , West Sussex | Royaume-Uni | LGW/EGKK | 46 432 630 | 6 | 1,9 % |
39. | Aéroport de Munich | Freising , Bavière | Allemagne | CMU/EDDM | 46 253 623 | 1 | 3,8 % |
40. | Aéroport international Liberty de Newark | Newark , New Jersey | États-Unis | EWR/KEWR | 46 065 175 | 3 | 6,6 % |
41. | Aéroport international Cheremetievo | Khimki , Oblast de Moscou | Russie | SVO/UUEE | 45 836 255 | 9 | 14,3 % |
42. | Aéroport international de Miami | Comté de Miami-Dade , Floride | États-Unis | MIA/KMIA | 45 044 312 | 2 | 2,1 % |
43. | Aéroport international de Phoenix Sky Harbor | Phénix , Arizona | États-Unis | PHX/KPHX | 44 943 686 | 2 | 2,3 % |
44. | Aéroport international de Xi’an Xianyang | Weicheng , Xianyang , Shaanxi | Chine | XIY/ZLXY | 44 653 927 | 2 | 6,7 % |
45. | Aéroport international Ninoy Aquino | Pasay / Parañaque , Grand Manille | Philippines | MNL/RPLL | 44 488 321 | 1 | 5,9 % |
46. | Aéroport de Sydney Kingsford-Smith | Mascotte ,Nouvelle-Galles du Sud | Australie | SYD/YSSY | 44 475 976 | 4 | 2,5 % |
47. | Aéroport intercontinental George Bush | Houston ,Texas | États-Unis | IAH/KIAH | 43 807 539 | 1 | 7,7 % |
48. | Aéroport international de Shanghai Hongqiao | Changning – Minhang , Shanghai | Chine | SHA/ZSSS | 43 628 004 | 3 | 4,2 % |
49. | Aéroport international de Rome-Fiumicino “Leonardo da Vinci” | Rome-Fiumicino, Lazio | Italy | FCO/LIRF | 42,991,056 | 2 | 4.9% |
50. | Narita International Airport | Narita, Chiba | Japan | NRT/RJAA | 42,549,173 | 1 | 4.7% |
2017 statistics
Airports Council International’s full-year figures are as follows:[6][7][8]
Rank | Airport | Location | Country | Code (IATA/ICAO) |
Total passengers |
Rank Change |
% change |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hartsfield–Jackson Atlanta International Airport | Atlanta, Georgia | United States | ATL/KATL | 103,902,992 | 0.3% | |
2. | Beijing Capital International Airport | Chaoyang-Shunyi, Beijing | China | PEK/ZBAA | 95,786,442 | 1.5% | |
3. | Dubai International Airport | Garhoud, Dubai | United Arab Emirates | DXB/OMDB | 88,242,099 | 5.5% | |
4. | Los Angeles International Airport | Los Angeles, California | United States | LAX/KLAX | 84,557,968 | 4.5% | |
5. | O’Hare International Airport | Chicago, Illinois | United States | ORD/KORD | 79,828,183 | 2.4% | |
6. | Heathrow Airport | Hillingdon, London | United Kingdom | LHR/EGLL | 78,014,598 | 3.0% | |
7. | Tokyo Haneda Airport | Ōta, Tokyo | Japan | HND/RJTT | 76,476,251 | 2 | 4.0% |
