Joueur le plus utile de la Coupe du monde de basket-ball FIBA
Le joueur le plus utile de la Coupe du monde de basket-ball FIBA est une récompense décernée par la FIBA au Joueur le plus utile de la Coupe du monde de basket- ball FIBA . Le prix inaugural a été décerné en 1950 à Oscar Furlong .
Oscar Furlong a remporté le prix inaugural en 1950 .
Gagnants
Kevin Durant a remporté le titre de MVP en 2010 . Kyrie Irving a remporté le titre de MVP en 2014 .
Désigne le joueur dont l’équipe a remporté le tournoi de cette année | ||||
* | Intronisé au Naismith Memorial Basketball Hall of Fame | |||
** | Intronisé au Temple de la renommée de la FIBA | |||
*** | Intronisé au Temple de la renommée de Naismith et de la FIBA | |||
Désigne un joueur qui est toujours actif | ||||
Joueur (X) | Indique le nombre de fois où le joueur a été nommé MVP à ce moment-là | |||
Équipe (X) | Indique le nombre de fois qu’un joueur de cette équipe a gagné à ce moment-là | |||
An | Joueur | Position | Équipe | Réf. |
---|---|---|---|---|
1950 | Oscar Furlong ** | Centre | Argentine | [1] |
1954 | Kirby Minter | Avant | États-Unis | [1] |
1959 | Amaury Pasos ** | Avant | Brésil | [1] |
1963 | Wlamir Marques | Avant | Brésil (2) | [1] |
1967 | Ivo Daneu ** | Garde | Yougoslavie | [1] |
1970 | Sergueï Belov *** | Garde | Union soviétique | [1] |
1974 | Dragan Kićanović ** | Garde | Yougoslavie (2) | [1] |
1978 | Drazen Dalipagić *** | Avant | Yougoslavie (3) | [1] |
1982 | Rolando Frazer | Avant | Panama | [1] |
1986 | Drazen Petrović *** | Garde | Yougoslavie (4) | [1] |
1990 | Toni Kukoč *** | Avant | Yougoslavie (5) | [1] |
1994 | Shaquille O’Neal *** | Centre | États-Unis (2) | [1] |
1998 | Dejan Bodiroga | Avant | RF de Yougoslavie | [1] |
2002 | Dirk Nowitzki | Avant | Allemagne | [1] |
2006 | Pau Gasol | Centre | Espagne | [2] |
2010 | Kevin Durant | Avant | États-Unis (3) | [3] |
2014 | Kyrie Irving | Garde | États-Unis (4) | [4] |
2019 | Ricky Rubio | Garde | Espagne (2) | [5] |
Voir également
- Coupe du monde FIBA
- Meilleur buteur de la Coupe du monde FIBA
- Équipe de tous les tournois de la Coupe du monde FIBA
- Records de la Coupe du Monde FIBA
- EuroBasket FIBA
- MVP de l’EuroBasket FIBA
- Meilleur buteur du FIBA EuroBasket
- Équipe de tous les tournois FIBA EuroBasket
- Records de l’EuroBasket FIBA
- Temple de la renommée de la FIBA
- Ordre du mérite FIBA
- Les 50 plus grands joueurs de la FIBA (1991)
Références
- ^ un bcdefghijklmn ” Histoire , Médaillés de tous les temps ” . _ _ _ _ fiba.com .
- ^ “FIBA – Gasol nommé MVP, fait la une de l’équipe de tous les tournois” . fiba.com .
- ^ “USA – Durant nommé MVP du tournoi” . fiba.com . Archivé de l’original le 2017-07-09 . Récupéré le 24/06/2017 .
- ^ “Irving rejoint une société sélectionnée de MVP” . fiba.com .
- ^ “TISSOT Most Valuable Player Rubio fait la une des All-Star Five” . FIBA . Récupéré le 15 septembre 2019 .
Liens externes
- Site officiel de la FIBA
- EuroBasket.com Page de la Coupe du Monde de Basketball FIBA