Golden Globes (Portugal)
Apprendre encore plus Cet article a plusieurs problèmes. Aidez -nous à l’améliorer ou discutez de ces problèmes sur la page de discussion . ( Apprenez comment et quand supprimer ces modèles de messages )
(Découvrez comment et quand supprimer ce modèle de message) |
Les Golden Globes ( portugais : Globos de Ouro ) sont des récompenses décernées chaque année au Portugal depuis 1996 par la Golden Globes Academy, composée de professionnels de SIC TV et du magazine Caras , qui récompensent plusieurs domaines de l’art et du divertissement dans le pays, avec le théâtre , sports , cinéma , mode et musique .
| Golden Globes (Portugal) | |
|---|---|
| Actuel : Golden Globes 2021 (Portugal) | |
| Décerné pour | Excellence dans différents domaines |
| Emplacement | Coliseu dos Recreios , Lisbonne |
| Pays | le Portugal |
| Premier récompensé | 8 avril 1996 ; il y a 26 ans ( 08/04/1996 ) |
| La plupart des récompenses | Cristiano Ronaldo (11) |
| Site Internet | globosdeouro .pt |
| Couverture télé/radio | |
| Réseau | SIC , SIC Caras |
| Produit par | SIC , Caras |
|
Cérémonies
| |
|||
| Édition | Date | Lieu | Hôtes |
|---|---|---|---|
| je | 8 avril 1996 | Coliseu dos Recreios | Catarina Furtado |
| II | 7 avril 1997 | ||
| III | 5 avril 1998 | ||
| IV | 11 avril 1999 | ||
| V | 2 avril 2000 | ||
| VI | 8 avril 2001 | ||
| VII | 5 mai 2002 | Catarina Furtado et Herman José | |
| VII | 30 mai 2003 | Catarina Furtado , Herman José et Fátima Lopes | |
| IX | 24 mai 2004 | Herman José , Sílvia Alberto et Fátima Lopes | |
| X | 17 avril 2005 | ||
| XI | 21 mai 2006 | Place de Touros do Campo Pequeno | Barbara Guimarães |
| XII | 1 avril 2007 | ||
| XIII | 11 mai 2008 | Coliseu dos Recreios | |
| XIV | 17 mai 2009 | ||
| XV | 23 mai 2010 | ||
| XVI | 29 mai 2011 | ||
| XVII | 20 mai 2012 | ||
| XVIIIème | 19 mai 2013 | ||
| XIXe | 18 mai 2014 | ||
| XX | 24 mai 2015 | ||
| XXI | 15 mai 2016 | ||
| XXIII | 21 mai 2017 | Joao Manzarra | |
| XXIII | 20 mai 2018 | César Mourao | |
| XXIV | 29 septembre 2019 | Cristina Ferreira | |
| XXV | 3 octobre 2021 | Clara de Sousa |
Catégories
Actif
Cinéma
| |
||||||||
| An | Meilleur film | Meilleur réalisateur | Meilleure actrice | Meilleur acteur | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Film | Réalisateur | Réalisateur | Film | Actrice | Film | Acteur de cinéma | Film | |
| 1996 | Adam et Eve | Joaquim Leitão | Joaquim Leitão | Adam et Eve | Marie de Medeiros | Adam et Eve | Joaquim de Almeida | Adam et Eve |
| 1997 | Cinq jours, cinq nuits | José Fonseca et Costa | Manoel de Oliveira | Faire la fête | Inês de Medeiros | Pandore | Diogo Infant | Mourir d’envie de rentrer à la maison |
| 1998 | Tentation | Joaquim Leitão | Joaquim Leitão | Tentation | Ana Zanatti | Porto-Santo | Joaquim de Almeida | Tentation |
| 1999 | Zone J | Léonel Vieira | Manoel de Oliveira | N / A | Ana Bustorff | Chaussures noires et Zona J | Diogo Infant | Doux cauchemar |
| 2000 | Jaime | Antonio Pedro Vasconcelos | Antonio Pedro Vasconcelos | N / A | Ana Bustorff | N / A | Vitor Nord | N / A |
| 2001 | Capitaines d’avril | Marie de Medeiros | Manoel de Oliveira | N / A | Marie de Medeiros | Capitaines d’avril | Vitor Norte | Trop tard |
| 2002 | Je rentre à la maison | Manoel de Oliveira | N / A | N / A | Rita Blanco | Achète-toi une vie | Joaquim de Almeida | Une Samba pour Sherlock |
| 2003 | La forêt | Léonel Vieira | N / A | N / A | Alexandra Lencaster | Le Dauphin | Vitor Norte | Gouttes légères |
| 2004 | Quaresma | José Alvaro Morais | N / A | N / A | Béatrice Batarda | Quaresma | Nicolas Breyner | Les immortels |
| 2005 | Dans l’obscurité de la nuit | Joao Canijo | N / A | N / A | Béatrice Batarda | La côte des murmures | Nicolas Breyner | Embrasse-moi |
| 2006 | Alice | Marco Martins | N / A | N / A | Ana Moreira | Adrien | Nuno Lopes | Alice |
| 2007 | Malédiction du sang | Tiago Guedes et Frederico Serra | N / A | N / A | Isabelle Ruth | Vanité | José Afonso Pimentel | Malédiction du sang |
| 2008 | Prostituée | Antonio Pedro Vasconcelos | N / A | N / A | Soraia Chaves | Prostituée | Ivo Canelas | Call Girl et le mystère de Sintra Road |
| 2009 | Notre cher mois d’août | Michel Gomes | N / A | N / A | Sandra Barata Belo | Amália | Nuno Lopes | Bonne nuit Irène |
| 2010 | Amour condamné | Mario Barroso | N / A | N / A | Catarina Wallenstein | Excentricités d’une blonde , Doomed Love et Salazar : La vie privée | Rui Morisson | Vacances portugaises |
| 2011 | Mystères de Lisbonne | Raúl Ruiz | N / A | N / A | Maria João Bastos | Mystères de Lisbonne | Adrien Luz | Mystères de Lisbonne |
| 2012 | Le sang de mon sang | Joao Canijo | N / A | N / A | Rita Blanco | Le sang de mon sang | Nuno Mélo | Le baron |
| 2013 | Tabou | Michel Gomes | N / A | N / A | Dalila Carmo | Floribela | Nuno Lopes | Lignes de Wellington |
| 2014 | C’est l’amour | Joao Canijo | N / A | N / A | Rita Blanco | La cage glissée | Pedro Hesnes | D’occasion |
| 2015 | Les Maïas | Joao Botelho | N / A | N / A | Maria do Céu Guerra | Les chats n’ont pas le vertige | Philippe Duarte | La vie invisible |
| 2016 | Les nuits arabes | Michel Gomes | N / A | N / A | Victoria Guerra | Amour impossible | José Mata | Amour impossible |
| 2017 | Lettres de guerre | Ivo Ferreira | N / A | N / A | Ana Padrão | Jeu de Dames | Nuno Lopes | Un avant-poste de progrès |
| 2018 | Saint George | Marco Martins | N / A | N / A | Rita Blanco | Fátima | Nuno Lopes | Saint George |
| 2019 | Rage | Sérgio Tréfaut | N / A | N / A | Isabelle Ruth | Rage | Carloto Cotta | Diamantino |
| 2021 | Le domaine | Tiago Guedès | N / A | N / A | Lucia Moniz | Ecoutez | Albano Jerónimo | Le domaine |
Fiction
| |
||||||
| An | Meilleur projet | Meilleure actrice | Meilleur acteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Projet | Producteur(s) | Actrice | Projet | Acteur de cinéma | Projet | |
| 2021 | Espérance | Pedro Varela | Maria João Abreu | Golfe de Sorte | Ricardo Pereira | Amour Amour |
Musique
| |
||||||
| An | Meilleur chanteur individuel | Meilleur groupe | Meilleure chanson | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chanteur | Album | Grouper | Album | Chanson | Interprète | |
| 1996 | Dulce Pontes | N / A | Delfins | N / A | Sou como um Rio | Delfins |
| 1997 | Luis Represas | N / A | Delfins | N / A | Se eu fosse um dia o teu olhar | Pedro Abrunhosa |
| 1998 | Paulo Gonzo | N / A | Madrédeus | N / A | Jardins Proibidos | Paulo Gonzo |
| 1999 | Rui Veloso | N / A | Silence 4 | N / A | Todo o tempo do mundo | Rui Veloso |
| 2000 | Sara Tavares | N / A | Ala dos Namorados | N / A | Solta-se ou Beijo | Ala dos Namorados |
| 2001 | Camane | N / A | Silence 4 | N / A | Sopro do Coração | Cla |
| 2002 | João Pedro Pais | N / A | Sainte Marie | N / A | Não Ha | João Pedro Pais |
| 2003 | Carlos do Carmo | Nove Fados et uma Canção de Amor | Madrédeus | Euforia et Electronico | Momento – Uma espèce de Céu | Pedro Abrunhosa |
| 2004 | Rui Veloso | N / A | Mesa | N / A | Carte | Toranja |
| 2005 | Rodrigo Leão | N / A | La belette | N / A | Re-Tratamento | La belette |
| 2006 | Mariza | Transparente | Mécanisme soufflé | Avatar | Princesse | Patron AC |
| En 2007, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| Ano | Meilleur chanteur individuel | Meilleur groupe | Personnalité de l’année | |||
| Chanteur | Chanson | Grouper | Chanson | |||
| 2007 | Sérgio Godinho | N / A | Le cadeau | N / A | Mickael Carreira | |
| En 2008, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| Ano | Meilleur chanteur individuel | Meilleur groupe | Meilleur nouveau venu | |||
| Chanteur | Album | Grouper | Album | Interprète | Album | |
| 2008 | Jorge Palma | Voo Nocturno | La belette | Amor, Escárnio et Maldizer | Mundo Cão | Mundo Cão |
| 2009 | Mariza | Terre | Buraka Som Sistema | Diamant noir | Deolinda | Canção ao Lado |
| En 2010, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Meilleur interprète | Meilleur groupe | Meilleure chanson | |||
| Interprète | Album | Grouper | Album | Chanson | Interprète | |
| 2010 | Ana Moura | Leva-me aos Fados | Xutos & Pontapés | 30 Anos à Nossa Maneira | Gaivota | Hoje |
| 2011 | Auréa | Auréa | Deolinda | Dois Selos et Um Carimbo | O Amor É Mágico | Âme chère |
| 2012 | Jorge Palma | Com Todo o Respeito | Amor Electro | Cai o Carmo et Trindade | Une machine | Amor Electro |
| 2013 | Carminho | Alma | Âme chère | Expérience siphonique | Desfado | Ana Moura |
| 2014 | Gisela Joao | Gisela Joao | Deolinda | Mundo Pequenino | Para os Braços da Minha Mãe | Pedro Abrunhosa avec Camane |
| 2015 | Antonio Zambujo | Rue d’Emenda | Combo mort | Un groupe de Meninos | Pica faire 7 | Antonio Zambujo |
| 2016 | Agir | Leva-moi à Sério | DAME | Dá-me um Segundo | Dia de Folga | Ana Moura |
| 2017 | Carminho | Carminho Canta Tom Jobim | Capitão Fausto | Capitão Fausto Têm os Dias Contados | Ô Amor é Assim | HMB avec Carminho |
| 2018 | Raquel Tavares | Roberto Carlos par Raquel Tavares | HMB | Maïs | Amar pelos dois | Salvador Sobral |
| A partir de 2019, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Meilleur interprète | Meilleur acte en direct | Meilleure chanson | |||
| Interprète | Album | Interprète | Chanson | Interprète | ||
| 2019 | Capitão Fausto | N / A | Mariza | Une vie aujourd’hui | Caroline Deslandes | |
| 2021 | Barbara Tinoco | N / A | Carlos do Carmo au Coliseu dos Recreios (novembre 2019) | Par um triz | Caroline Deslandes |
Mode
| |
||||||
| An | Personnalité de l’année | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Nuno Gama | |||||
| 1997 | José Carlos | |||||
| 1998 | José António Tenente et Maria Gambina | |||||
| 1999 | Manuel Alves et José Manuel Gonçalves | |||||
| 2000 | Ana Isabelle | |||||
| 2001 | Mode portugaise | |||||
| 2002 | N / A | |||||
| 2003 | N / A | |||||
| 2004 | N / A | |||||
| 2005 | N / A | |||||
| En 2006, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Meilleur modèle féminin | Meilleur modèle masculin | Meilleur concepteur | |||
| 2006 | Fleur | Nuno Lopes | Felipe Oliveira Baptista | |||
| An | Meilleur modèle féminin | Meilleur modèle masculin | Meilleur styliste | Personnalité de l’année | ||
| 2007 | Elsa | Nuno Lopes | Miguel Viera | Philippe Carrilho | ||
| An | Meilleur modèle féminin | Meilleur modèle masculin | Meilleur concepteur | |||
| Modèle | Agence | Modèle | Agence | Styliste | Agence | |
| 2008 | Alice | Modèles centraux | Isaac Alfaiate | N / A | Filipe Faísca | N / A |
| 2009 | Erika Oliveira | Modèles de lofts | Jonathan et Kevin Sampaio | Modèles centraux | José Antonio Tenente | N / A |
| 2010 | Jean-Gabriel | Modèles centraux | Bruno Rosendo | L’Agence | Ana Salazar | N / A |
| 2011 | Sara Sampaio | Modèles centraux | Luis Borges | Modèles centraux | Luis Buchinho | N / A |
| 2012 | Sara Sampaio | Modèles centraux | Gonçalo Teixeira | Modèles centraux | Miguel Viera | N / A |
| 2013 | Sharam Diniz | L’Agence | Gonçalo Teixeira | Modèles centraux | Nuno Baltazar | N / A |
| 2014 | Sara Sampaio | Modèles centraux | Fernando Cabral | Caractère | Luis Onofre | N / A |
| 2015 | Sara Sampaio | Modèles centraux | Rubén Rua | Élite | Filipe Faísca | N / A |
| 2016 | Sara Sampaio | Modèles centraux | Gonçalo Teixeira | Modèles centraux | Luis Buchinho | N / A |
| 2017 | Maria Clara | L’Agence | François Henriques | Modèles centraux | Luis Carvalho | N / A |
| 2018 | Maria Miguel | L’Agence | Fernando Cabral | Caractère | Alexandra Moura | N / A |
| A partir de 2019, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Personnalité de l’année | |||||
| 2019 | Sara Sampaio | |||||
| 2021 | Luis Carvalho |
Théâtre
| |
||||||
| An | Personnalité de l’année | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Eunice Munoz | |||||
| 1997 | Paulo Pires | |||||
| 1998 | Joao Mota | |||||
| 1999 | Ruy de Carvalho | |||||
| 2000 | Luis Miguel Cintra | |||||
| 2001 | Filipe La Feria | |||||
| En 2002, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Meilleure actrice | Meilleur acteur | Meilleur jeu | |||
| Actrice | Jouer ou montrer | Acteur de cinéma | Jouer ou montrer | Joue | Réalisateur | |
| 2002 | Irène Cruz | N / A | Joao Perry | N / A | Amédée | Carlos Avilez |
| 2003 | Eunice Munoz | Sur l’étang d’or | Virgilio Castelo | N / A | Ma belle dame | Filipe La Feria |
| 2004 | Carmen Dolorès | N / A | Luis Alberto | N / A | Copenhague | João Lourenço |
| 2005 | Cucha Carvalheiro | A Cabra, ou Quem é Sílvia | Miguel Seabra | Fin du jeu | Fin du jeu | Bruno Bravo |
| 2006 | Luisa Cruz | A Cadeira, Orgia e Sangue no Pescoço da Gata | João Grosso | Orgie | A Mais Velha Profissão | Fernando Lapa |
| 2007 | Maria do Céu Guerra | Todos os que Caem | Joao Lagarto | Venez à Acabar | Música no Coração | Filipe La Feria |
| 2008 | Béatrice Batarda | Le maître bâtisseur | Diogo Infant | Hamlet | La Tragédie de Jules César | Luis Miguel Cintra |
| 2009 | Maria José Pascoal | Vieira da Silva par elle même | Jose Raposo | violon sur le toit | West Side Story | Filipe La Feria |
| 2010 | Manuela Maria | Sur l’étang d’or | Virgilio Castelo | La commode | La commode | Joao Mota |
| 2011 | Luisa Cruz | Une Ville | Miguel Guilhermé | M. Puntila et son homme Matti | M. Puntila et son homme Matti | João Lourenço |
| 2012 | Sandra Faleiro | Qui a peur de Virginia Woolf ? | Antonio Fonseca | Le balcon | Le balcon | Luis Miguel Cintra |
| 2013 | Maria Rueff | Lar, Doce Lar | Henrique Feist | Bébé de Broadway | Tres Dedos Abaixo do Joelho | Tiago Rodrigues |
| 2014 | Maria José Pascoal | Palais de la Fin | Joao Perry | Le prix | Le public | Antonio Pires |
| 2015 | Sara Carinhas | Une Farsa | Diogo Infant | Ode Marítima | Tropa Fandanga | Pedro Zegre Penim et José Maria Vieira Mendes |
| 2016 | Maria Rueff | António et Maria | Marco d’Almeida | Macbeth | Richard III | Tonan Quito |
| 2017 | Isabelle Abreu | Um Diário de Preces | Joao Perry | Le père | Musique | Luis Miguel Cintra |
| 2018 | Rita Cabaço | Un Estupidez | Miguel Loureiro | Esqueceur | Sopro | Tiago Rodrigues |
| 2019 | Luisa Cruz | La bonne Zerlina | Paulo Pinto | Oncle Vanya | Oncle Vanya | Bruno Bravo |
| 2021 | Barbara Branco | Soudain l’été dernier | Claudio da Silva | Si c’est un homme | La vie va t’avaler | Tonan Quito |
Humour
| |
|
| An | Personnalité de l’année |
|---|---|
| 2019 | Ricardo Araújo Pereira |
| 2021 | Ricardo Araújo Pereira |
Divertissement
| |
|
| An | Personnalité de l’année |
|---|---|
| 2019 | Cristina Ferreira |
| 2021 | João Baião |
Numérique
| |
|
| An | Personnalité de l’année |
|---|---|
| 2019 | Mariana Cabral (Bumba na Fofinha) |
| 2021 | Bruno Nogueira |
Journalisme
| |
||
| An | Personnalité de l’année | Canal |
|---|---|---|
| 2019 | Conception Lino | SCI |
Meilleur nouveau venu
| |
||||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniela Rouah | André Villas-Boas | Nélson Oliveira | Victoria Guerra | Sara Matos | Tiago Teotónio Pereira | Mariana Pacheco |
| Agissant | Des sports | Des sports | Agissant | Agissant | Agissant | Agissant |
| |
||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Beatriz Frazão | Barbara Bandeira | João Félix | N / A | Caroline Carvalho | ||
| Agissant | Musique | Des sports | N / A | Agissant |
Prix du mérite et de l’excellence
| |
||||||
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agustina Bessa Luis | José Hermano Saraiva | Eusébio | N / A | Raúl Solnado | Herman José | Eunice Munoz |
| |
||||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Manoel de Oliveira | Artur Agostinho | Simone de Oliveira | Francisco Pinto Balsemão | Mario Moniz Pereira | Xutos & Pontapés | Rouge Globo |
| |
||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Marco Paulo | Fernando Santos | Jose Cid | Maria do Céu Guerra | N / A | Vice-amiral Gouveia e Melo |
Prix spécial 25 ans
| |
|
| Catégorie | Gagnant |
|---|---|
| Cinéma | Thérèse Villaverde |
| Divertissement | Fernando Mendès |
| Mode | Eduarda Abbondanza |
| Fiction | Maria João Luis |
| Humour | César Mourao |
| Musique | RNB |
| Révélation | Filomena Cautela |
| Théâtre | Rui Mendes |
Inactif
| |
||||||
| An | Personnalité de l’année | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | Fernanda Ribeiro | |||||
| 1997 | Fernanda Ribeiro | |||||
| 1998 | Carla Sacramento | |||||
| 1999 | Luis Figo | |||||
| 2000 | Luis Figo | |||||
| 2001 | Luis Figo | |||||
| 2002 | N / A | |||||
| 2003 | N / A | |||||
| 2004 | N / A | |||||
| 2019 | Cristiano Ronaldo | |||||
| An | Meilleur nouveau venu | Prix du mérite et de l’excellence | ||||
| 2005 | Emmanuel Silva | José Mourinho | ||||
| En 2006, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Meilleur footballeur | Meilleur entraîneur de football | Meilleur sportif | |||
| Gagnant | Modalité | |||||
| 2006 | Déco | José Mourinho | Ticha Penicheiro | Basketball | ||
| 2007 | Cristiano Ronaldo | José Mourinho | Vanessa Fernandes | Athlétisme | ||
| 2008 | Cristiano Ronaldo | Jesualdo Ferreira | Vanessa Fernandes | Athlétisme | ||
| 2009 | Cristiano Ronaldo | Manuel José de Jésus | Nelson Évora | Athlétisme | ||
| En 2010, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Meilleure sportive | Meilleur sportif | Meilleur entraîneur | |||
| Gagnant | sport | Gagnant | sport | Desportista | sport | |
| 2010 | Telma Monteiro | Judo | Nelson Évora | Athlétisme | José Mourinho | Football |
| 2011 | Naïde Gomes | Athlétisme | Cristiano Ronaldo | Football | José Mourinho | Football |
| 2012 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Football | André Villas-Boas | Football |
| 2013 | Ana Dulce Félix | Athlétisme | Emmanuel Silva et Fernando Pimenta | Canoë-kayak | José Mourinho | Football |
| 2014 | Sara Moreira | Athlétisme | Cristiano Ronaldo | Football | Paulo Bento | Football |
| 2015 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Football | Jorge Jésus | Football |
| 2016 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Football | Jorge Jésus | Football |
| 2017 | Telma Monteiro | Judo | Cristiano Ronaldo | Football | Fernando Santos | Football |
| 2018 | Inês Henriques | Athlétisme | Cristiano Ronaldo | Football | Léonard Jardim | Football |
| A partir de 2019, un changement est intervenu dans les sous-catégories. | ||||||
| An | Personnalité de l’année | |||||
| 2019 | Cristiano Ronaldo |
Éteint
Télévision
- Meilleur présentateur d’informations
- Meilleur présentateur de divertissement
- Meilleur programme de fiction et de comédie
- Meilleur programme de divertissement
- Meilleur programme d’information
- Meilleur acteur
- Meilleure actrice
Radio
- Personnalité de l’année
- Meilleure gare
Économie
- Meilleur nouveau venu
- Prix du mérite et de l’excellence
Arts
- Meilleur nouveau venu
- Prix du mérite et de l’excellence
Science
- Meilleur nouveau venu
- Prix du mérite et de l’excellence
Prix de carrière
Références Liens externes
- Site officiel