Équipe de Suède masculine de hockey sur glace
L ‘ équipe nationale masculine de hockey sur glace de Suède ( suédoise : Sveriges herrlandslag i isockey ) est régie par l ‘ Association suédoise de hockey sur glace . C’est l’une des équipes nationales de hockey sur glace les plus titrées au monde et un membre du soi-disant ” Big Six “, le groupe non officiel des six nations masculines de hockey sur glace les plus fortes, avec le Canada , la République tchèque , la Finlande , la Russie et les États-Unis . [5]
Surnom(s) | Tre Kronor ( Trois Couronnes ) | |
---|---|---|
Association | Association suédoise de hockey sur glace | |
L’entraîneur-chef | Johan Garpenlov | |
Adjoints | Markus Åkerblom Marcus Ragnarsson |
|
Capitaine | Olivier Ekman-Larsson | |
La plupart des jeux | Jörgen Jonsson (285) [1] | |
La plupart des points | Sven Tumba (186) [1] | |
Stade à domicile | Avicii Arena Stockholm, Suède |
|
Couleurs de l’équipe | ||
Code IIHF | SUÉ | |
Classement | ||
IIHF actuel | 5 2 (30 mars 2022) [2] | |
IIHF le plus élevé | 1 (première en 2006) | |
IIHF le plus bas | 7 (2021) | |
Première internationale | ||
Suède 8–0 Belgique ( Anvers , Belgique ; 23 avril 1920) [3] | ||
Plus grande victoire | ||
Suède 24–1 Belgique ( Prague , Tchécoslovaquie ; 16 février 1947) [3] Suède 23–0 Italie ( St. Moritz , Suisse ; 7 février 1948) [4] |
||
Plus grande défaite | ||
Canada 22–0 Suède ( Chamonix , France ; 29 janvier 1924) [3] | ||
Championnats du monde IIHF | ||
Les apparences | 70 ( premier en 1920 ) | |
Meilleur résultat | Or : ( 1953 , 1957 , 1962 , 1987 , 1991 , 1992 , 1998 , 2006 , 2013 , 2017 , 2018 ) | |
Coupe du monde / Coupe Canada | ||
Les apparences | 8 ( premier en 1976 ) | |
Meilleur résultat | 2ème : ( 1984 ) | |
Championnat d’Europe | ||
Les apparences | 12 | |
Meilleur résultat | Or : ( 1921 , 1923 , 1932 ) | |
Jeux olympiques | ||
Les apparences | 23 ( premier en 1920 ) | |
Médailles | Or : ( 1994 , 2006 ) Argent : ( 1928 , 1964 , 2014 ) Bronze : ( 1952 , 1980 , 1984 , 1988 ) |
|
Record international (W–L–T) | ||
710–198–86 | ||
Record de médailles | ||
jeux olympiques | ||
1994 Lillehammer | Équipe | |
2006Turin | Équipe | |
1928 Saint-Moritz | Équipe | |
1964 Innsbruck | Équipe | |
2014 Sotchi | Équipe | |
1952Oslo | Équipe | |
1980 Lac Placid | Équipe | |
1984 Sarajevo | Équipe | |
1988Calgary | Équipe | |
Championnat du monde | ||
1953 Suisse | ||
1957 Union soviétique | ||
1962 États-Unis | ||
1987 Autriche | ||
1991 Finlande | ||
1992 Tchécoslovaquie | ||
1998 Suisse | ||
2006 Lettonie | ||
2013 Suède/Finlande | ||
2017 Allemagne/France | ||
2018 Danemark | ||
1947 Tchécoslovaquie | ||
1951France | ||
1963 Suède | ||
1967 Autriche | ||
1969 Suède | ||
1970 Suède | ||
1973 Union soviétique | ||
1977 Autriche | ||
1981 Suède | ||
1986 Union soviétique | ||
1990 Suisse | ||
1993 Allemagne | ||
1995 Suède | ||
1997 Finlande | ||
2003 Finlande | ||
2004 République tchèque | ||
2011 Slovaquie | ||
1954 Suède | ||
1958 Norvège | ||
1965 Finlande | ||
1971 Suisse | ||
1972 Tchécoslovaquie | ||
1974 Finlande | ||
1975 Allemagne | ||
1976 Pologne | ||
1979 Union soviétique | ||
1994 Italie | ||
1999 Norvège | ||
2001 Allemagne | ||
2002 Suède | ||
2009 Suisse | ||
2010 Allemagne | ||
2014 Biélorussie | ||
Championnat d’Europe | ||
1921 Suède | ||
1923 Belgique | ||
1932 Allemagne | ||
1922 Suisse | ||
1924 Italie | ||
Coupe du Canada / Coupe du monde | ||
1984 Edmonton | ||
1987 Hamilton | ||
1996 Montréal | ||
2016Toronto |
Tre Kronor en novembre 1958, de gauche à droite, debout : Lasse Björn , Karl-Sören “Kalle” Hedlund , Einar Granath , Sigge Bröms , Nils “Double-Nisse” Nilsson , Carl-Göran “Lill-Stöveln” Öberg , Göran Lysén, Uno “Garvis” Öhrlund , Roland “Rolle” Stoltz ; premier rang : Sven “Tumba” Johansson , Hasse Svedberg , Yngve Johansson , Roland “Sura-Pelle” Pettersson , Vilgot “Ville” Larsson et Rune Gudmundsson.
Le surnom de l’équipe Tre Kronor , qui signifie ” Trois couronnes “, fait référence à l’emblème du maillot de l’équipe, que l’on retrouve dans les petites armoiries nationales du Royaume de Suède . La première fois que cet emblème a été utilisé sur le maillot de l’équipe nationale, c’était le 12 février 1938, lors des championnats du monde à Prague . [6]
L’équipe a remporté de nombreuses médailles aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques d’hiver . En 2006, ils sont devenus la première, et jusqu’à présent la seule, équipe à remporter les deux tournois au cours de la même année civile, en remportant les Jeux olympiques d’hiver de 2006 lors d’une finale palpitante contre la Finlande par 3-2, et les Championnats du monde 2006 en battant la République tchèque . en finale, 4-0. [7] En 2013 , l’équipe a été la première équipe à remporter les championnats du monde à domicile depuis l’ Union soviétique en 1986. En 2018, l’équipe suédoise a remporté son 11e titre aux Championnats du monde. En 2021, la Suède n’a pas réussi à atteindre les séries éliminatoires pour la première fois après que le tournoi a mis en place le système des séries éliminatoires, se classant 9e, égalant son équipe de 1937 pour son pire classement de l’histoire du tournoi.
Record du tournoi
jeux olympiques
Jeux | généraliste | O | L | J | GF | Géorgie | Entraîneur | Capitaine | Finir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1920 Anvers | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 20 | Raoul Le Mat | Einar Lindqvist | 4ème |
1924 Chamonix | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 49 | Inconnue | Inconnue | 4ème |
1928 Saint-Moritz | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 14 | Viking Harbom Sten Mellgren |
Carl Abrahamson | Argent |
1932 Lac Placid | N’a pas concouru | ||||||||
1936 Garmisch-Partenkirchen | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 7 | Vic Lindquist | Hermann Carlson | 5ème |
1948 Saint-Moritz | 8 | 4 | 4 | 0 | 55 | 28 | Inconnue | Inconnue | 4ème |
1952Oslo _ | 8 | 7 | 2 | 0 | 53 | 22 | Sven Bergqvist | Inconnue | Bronze |
1956 Cortina d’Ampezzo | 7 | 2 | 4 | 1 | 17 | 27 | Folke “Masen” Jansson | Inconnue | 4ème |
1960 Vallée de Squaw | 7 | 2 | 4 | 1 | 40 | 24 | Ed Reigle | Inconnue | 5ème |
1964 Innsbruck | 8 | 6 | 2 | 0 | 59 | 18 | Arne Strömberg | Inconnue | Argent |
1968Grenoble _ | 7 | 4 | 2 | 1 | 23 | 18 | Arne Strömberg | Inconnue | 4ème |
1972Sapporo _ | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | 14 | Billy Harris | Inconnue | 4ème |
1976 Innsbruck | N’a pas concouru | ||||||||
1980 Lac Placid | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 19 | Tommy Sandlin | Mats Waltin | Bronze |
1984 Sarajevo | 7 | 4 | 2 | 1 | 36 | 17 | Anders Parmstrom | Hakan Eriksson | Bronze |
1988Calgary _ | 8 | 4 | 1 | 3 | 33 | 21 | Tommy Sandlin | Thomas Rundqvist | Bronze |
1992 Albertville | 8 | 5 | 1 | 2 | 30 | 19 | Conny Evensson | Thomas Rundqvist | 5ème |
1994 Lillehammer | 8 | 6 | 1 | 1 | 33 | 18 | Curt Lundmark | Charles Bergland | Or |
1998 Nagano | 4 | 2 | 2 | 0 | 12 | 9 | Kent Forsberg | Rue Johansson | 5ème |
2002 Salt Lake City | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 8 | Hardy Nilsson | Mats Sundin | 5ème |
2006Turin _ | 8 | 6 | 2 | 0 | 31 | 19 | Bengt-Åke Gustafsson | Mats Sundin | Or |
2010Vancouver _ | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | Bengt-Åke Gustafsson | Nicklas Lidstrom | 5ème |
2014 Sotchi | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | Pär Mårts | Henrik Zetterberg Niklas Kronwall [8] |
Argent |
2018 Pyongchang | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | Rikard Grönborg | Joël Lundqvist | 5ème |
2022 Pékin | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 13 | Johan Garpenlov | Anton Lander | 4ème |
Jeux | Or | Argent | Bronze | Total | |||||
21 | 2 | 3 | 4 | 9 |
Coupe Canada
- 1976 – 4ème
- 1981 – 5ème
- 1984 – Argent
- 1987 – Bronze
- 1991 – 4e
Coupe du monde
- 1996 – Bronze
- 2004 – 5ème
- 2016 – Bronze
Championnat d’Europe
- 1921 – Or
- 1922 – Argent
- 1923 – Or
- 1924 – Argent
- 1932 – Or
Championnat du monde
- 1931 – 6e place
- 1935 – 5e place
- 1937 – 9e place
- 1938 – 5ème place
- 1947 – Argent
- 1949 – 4e place
- 1950 – 5e place
- 1951 – Argent
- 1953 – Or
- 1954 – Bronze
- 1955 – 5e place
- 1957 – Or
- 1958 – Bronze
- 1959 – 5e place
- 1961 – 4e place
- 1962 – Or
- 1963 – Argent
- 1965 – Bronze
- 1966 – 4e place
- 1967 – Argent
- 1969 – Argent
- 1970 – Argent
- 1971 – Bronze
- 1972 – Bronze
- 1973 – Argent
- 1974 – Bronze
- 1975 – Bronze
- 1976 – Bronze
- 1977 – Argent
- 1978 – 4e place
- 1979 – Bronze
- 1981 – Argent
- 1982 – 4e place
- 1983 – 4e place
- 1985 – 6e place
- 1986 – Argent
- 1987 – Or
- 1989 – 4e place
- 1990 – Argent
- 1991 – Or
- 1992 – Or
- 1993 – Argent
- 1994 – Bronze
- 1995 – Argent
- 1996 – 5ème place
- 1997 – Argent
- 1998 – Or
- 1999 – Bronze
- 2000 – 7ème place
- 2001 – Bronze
- 2002 – Bronze
- 2003 – Argent
- 2004 – Argent
- 2005 – 4e place
- 2006 – Or
- 2007 – 4e place
- 2008 – 4ème place
- 2009 – Bronze
Jeux | généraliste | O | OTW | OTL | L | GF | Géorgie | Entraîneur | Capitaine | Finir |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 Allemagne | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 30 | 15 | Bengt-Åke Gustafsson | Magnus Johansson | Bronze |
2011 Slovaquie | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 32 | 20 | Pär Mårts | Rickard Wallin | Argent |
2012 Finlande/Suède | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 32 | 19 | Pär Mårts | Daniel Alfredson | 6ème |
2013 Suède/Finlande | dix | 8 | 0 | 0 | 2 | 28 | 14 | Pär Mårts | Staffan Kronwall | Or |
2014 Biélorussie | dix | 7 | 1 | 1 | 1 | 28 | 15 | Pär Mårts | Joël Lundqvist | Bronze |
2015 République tchèque | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 37 | 24 | Pär Mårts | Staffan Kronwall | 5ème |
2016 Russie | 8 | 3 | 2 | 0 | 3 | 23 | 24 | Pär Mårts | Jimmie Ericsson | 6ème |
2017 Allemagne/France | dix | 7 | 1 | 1 | 1 | 38 | 16 | Rikard Grönborg | Joël Lundqvist | Or |
2018 Danemark | dix | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 13 | Rikard Grönborg | Mikaël Backlund | Or |
2019 Slovaquie | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 45 | 26 | Rikard Grönborg | Olivier Ekman-Larsson | 5ème |
2020 Suisse | Annulé en raison de la pandémie de COVID-19 [9] | |||||||||
2021 Lettonie | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 21 | 14 | Johan Garpenlov | Henrik Tömmernes | 9ème |
2022 Finlande | Johan Garpenlov | Olivier Ekman-Larsson |
Liste actuelle
Alignement pour le Championnat du monde 2022 de l’IIHF . [dix]
Entraîneur principal : Johan Garpenlöv [11]
Non. | Pos. | Nom | Hauteur | Masse | Date de naissance | Équipe |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | ré | Adam Larsson – Un | 1,89 m (6 pi 2 po) | 94 kg (207 lb) | ( 1992-11-12 )12 novembre 1992 (29 ans) | Kraken de Seattle |
7 | ré | Henrik Tömmernes | 1,86 m (6 pi 1 po) | 84 kg (185 lb) | ( 28/08/1990 )28 août 1990 (31 ans) | Genève-Servette HC |
12 | F | Max Friberg | 1,79 m (5 pieds 10 pouces) | 86 kg (190 lb) | (1992-11-20) 20 novembre 1992 (29 ans) | Frölunda HC |
17 | F | Oskar Lang | 1,70 m (5 pi 7 po) | 75 kg (165 lb) | (1996-12-04) 4 décembre 1996 (25 ans) | Leksands SI |
23 | ré | Oliver Ekman-Larsson – C | 1,87 m (6 pi 2 po) | 92 kg (203 lb) | (1991-07-17) 17 juillet 1991 (30 ans) | Canucks de Vancouver |
26 | ré | Rasmus Dahlin | 1,90 m (6 pi 3 po) | 94 kg (207 lb) | (2000-04-13) 13 avril 2000 (22 ans) | Sabres de bison |
28 | F | Anton Bengtsson | 1,86 m (6 pi 1 po) | 88 kg (194 lb) | (1993-05-13) 13 mai 1993 (29 ans) | Rögle BK |
32 | F | Mur de Lucas | 1,83 m (6 pi 0 po) | 83 kg (183 lb) | (1995-09-05) 5 septembre 1995 (26 ans) | CSKA Moscou |
42 | F | Joakim Nordstrom – A | 1,88 m (6 pi 2 po) | 93 kg (205 lb) | (1992-02-25) 25 février 1992 (30 ans) | CSKA Moscou |
45 | g | Magnus Hellberg | 1,97 m (6 pi 6 po) | 85 kg (187 lb) | (1991-04-04) 4 avril 1991 (31 ans) | Red Wings de Détroit |
48 | F | Carl Klingberg | 1,91 m (6 pi 3 po) | 102 kg (225 lb) | (1991-01-28) 28 janvier 1991 (31 ans) | EV Zoug |
54 | ré | Anton Lindholm | 1,81 m (5 pieds 11 pouces) | 90 kg (200 lb) | (1994-11-29) 29 novembre 1994 (27 ans) | Dinamo Minsk |
56 | ré | Erik Gustafsson | 1,85 m (6 pi 1 po) | 90 kg (200 lb) | (1992-03-14) 14 mars 1992 (30 ans) | Blackhawks de Chicago |
62 | F | Joël Kelman | 1,79 m (5 pieds 10 pouces) | 85 kg (187 lb) | (1994-05-25) 25 mai 1994 (27 ans) | Växjö Lakers HC |
63 | g | Marcus Hogberg | 1,96 m (6 pi 5 po) | 99 kg (218 livres) | (1994-11-25) 25 novembre 1994 (27 ans) | Linköping HC |
66 | F | Nils Aman | 1,89 m (6 pi 2 po) | 84 kg (185 lb) | (2000-02-07) 7 février 2000 (22 ans) | Leksands SI |
72 | F | Emil Bemström | 1,82 m (6 pi 0 po) | 90 kg (200 lb) | (1999-06-01) 1 juin 1999 (22 ans) | Vestes bleues de Columbus |
74 | F | Rasmus Asplund | 1,80 m (5 pieds 11 pouces) | 86 kg (190 lb) | (1997-12-03) 3 décembre 1997 (24 ans) | Sabres de bison |
86 | F | Mathias Bromé | 1,82 m (6 pi 0 po) | 82 kg (181 lb) | (1994-07-29) 29 juillet 1994 (27 ans) | HC Davos |
Record d’équipe de tous les temps
Le tableau suivant montre le record international de tous les temps de la Suède dans les matchs officiels ( WC , OG , CE ), correct au 21 mai 2015. [12] Les équipes nommées en italique ne sont plus actives.
Contre | Joué | Gagné | Dessiné | Perdu | GF | Géorgie |
---|---|---|---|---|---|---|
L’Autriche | 18 | 13 | 2 | 3 | 82 | 12 |
Biélorussie | dix | 9 | 0 | 1 | 38 | 19 |
Belgique | 3 | 3 | 0 | 0 | 41 | 2 |
Canada | 82 | 26 | 11 | 45 | 216 | 320 |
République Tchèque | 24 | 13 | 7 | 4 | 74 | 49 |
Danemark | 9 | 9 | 0 | 0 | 49 | 13 |
Finlande | 76 | 44 | 15 | 17 | 281 | 181 |
France | 17 | 15 | 0 | 2 | 78 | 22 |
Allemagne | 16 | 14 | 1 | 1 | 72 | 26 |
Grande Bretagne | 9 | 5 | 0 | 4 | 42 | 19 |
Hongrie | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Italie | 19 | 16 | 3 | 0 | 127 | 26 |
Japon | 4 | 4 | 0 | 0 | 44 | 1 |
Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 |
Lettonie | 14 | 12 | 2 | 0 | 66 | 22 |
Pays-Bas | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 |
Norvège | 18 | 16 | 2 | 0 | 99 | 26 |
Pologne | 28 | 23 | 2 | 3 | 192 | 46 |
Roumanie | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 4 |
Russie | 21 | 7 | 3 | 11 | 55 | 69 |
Slovaquie | 12 | 5 | 3 | 4 | 31 | 29 |
Slovénie | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 2 |
Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 | Marchez dessus | |
Suisse | 47 | 35 | 6 | 6 | 244 | 88 |
Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 26 | 6 |
États-Unis | 67 | 43 | 8 | 16 | 301 | 195 |
Tchécoslovaquie | 74 | 27 | 11 | 36 | 193 | 206 |
Allemagne de l’est | 16 | 15 | 0 | 1 | 110 | 29 |
Union soviétique | 58 | 7 | 8 | 43 | 118 | 279 |
Allemagne de l’Ouest | 33 | 30 | 2 | 1 | 190 | 57 |
Yougoslavie | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 1 |
Totaux : | 694 | 410 | 86 | 198 | 2864 | 1751 |
Récompenses
- L’équipe a reçu la médaille d’or Svenska Dagbladet en 1987, partagée avec Marie-Hélène Westin .
Évolution uniforme
- Maillots de l’équipe nationale
-
Jeux olympiques d’hiver de 1994
-
Maillots IIHF 1998-2001
-
Maillots IIHF 2006
-
Jeux olympiques d’hiver de 2014
-
Maillots IIHF 2014-2018
-
Maillots des CM 2016
-
Jeux olympiques d’hiver de 2018
-
2018– Maillots de l’IIHF
-
Jeux olympiques d’hiver de 2022
Références
- ^ a b Comprend les championnats du monde de hockey sur glace professionnel et les Jeux olympiques de 1998 et 2002 uniquement.
- ^ “Classement mondial masculin de l’IIHF” . IIHF . 30 mars 2022 . Récupéré le 30 mars 2022 .
- ^ a b c Comprend les Jeux olympiques, les championnats du monde, les coupes du monde, les coupes du Canada et les séries de sommets.
- ^ http://library.la84.org/6oic/OfficialReports/1948/ORW1948.pdf [ URL nue PDF ]
- ^ “La LNH annonce la Coupe du monde de hockey pour 2016” . La Presse Canadienne . 24 janvier 2015 . Récupéré le 29 janvier 2015 .
- ^ Feltenmark, Anders. “Tre Kronor en poppis 69-åring” (PDF) (en suédois). Association Suédoise de Hockey sur Glace . Archivé de l’original (PDF) le 29 mai 2008 . Récupéré le 21 avril 2008 .
- ^ “La Suède complète le double d’or” . Eurosport . 21 mai 2006. Archivé de l’original le 9 octobre 2006 . Récupéré le 21 mai 2006 .
- ^ En raison de la blessure de Zetterberg
- ^ Steiss, Adam. “Le Championnat du monde de hockey sur glace IIHF 2020 annulé” . iihf.com . IIHF . Récupéré le 21 mars 2020 .
- ^ “Landslagstrupper i maj” (en suédois). swhockey.se. 11 mai 2022.
- ^ “Liste d’équipe Suède” (PDF) . iihf.com. 15 mai 2021.
- ^ “Copie archivée” (PDF) . Archivé de l’original (PDF) le 4 mars 2016 . Récupéré le 3 janvier 2016 . {{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
Liens externes
Wikimedia Commons a des médias liés à l’ équipe nationale masculine de hockey sur glace de Suède . |
- Site officiel
- Profil IIHF
- Equipes Nationales de Hockey sur Glace