Courses ARCA à Tolède
Diverses courses ARCA ont eu lieu lors d’une course à Toledo Speedway . Avant 2020, ces courses faisaient partie du calendrier ARCA Menards Series East pendant des décennies avant un passage prévu au calendrier ARCA Menards Series East après l’unification des séries East et West de NASCAR avec la série ARCA Menards, la course East étant connue. sous le nom de Herr’s Potato Chips 200 . Cependant, en raison de l’impact de l’épidémie de coronavirus 2020, deux courses supplémentaires ont eu lieu à Tolède dans le cadre de la série ARCA Menards 2020 (les Menards.com 200 et Menards 200 ), une troisième comptant à la fois pour la série ARCA Menards 2020 et la2020 ARCA Menards Series East , appelé Royal Truck & Trailer 200 .
Série ARCA Ménards Est | |
---|---|
Lieu | Autoroute de Tolède |
Emplacement | Tolède, Ohio États-Unis |
Sponsor corporatif | Les collations du monsieur |
Première course | 1953 |
Distance | 100 milles (160,934 km) |
Tours | 200 |
Noms précédents | Toledo ARCA 125 (1985-1987, 1990-1992) Toledo ARCA 150 (1993-1994, 1997-1998) Auto Value Parts Stores 150 (1996) Jasper Engines & Transmissions 150 (1999-2000) Jasper Engines & Transmissions 200 (2001- 2002) GFS Marketplace 200 par Federated Car Care (2003) Hickory Farms 200 par Federated Car Care (2004) Hantz Group 200 par Federated Car Care (2005-2008) Menards 200 Présenté par Federated Car Care (2009-2018) Sioux Chief PowerPEX 200 (2019) — Anciennes deuxièmes courses Snap-On Tools ARCA 125 (1989-1991) Pedigree Food for Dogs 125 (1992) Toledo 125 (1993) Winnebago 150 (1994) Hantz Group 200 par Belle Tire (2004-2008) ARCA Re/Max 200 par Federated & Belle Tire (2009) Northwest Ohio Ford Dealers 200 (2010) Federated Car Care 200 (2011) |
Informations sur les circuits | |
Surface | Asphalte |
Se tourne | 4 |
Frank Kimmel a remporté la course 9 fois, le plus de tous les pilotes.
Gagnants
Série ARCA Ménards
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||
1953 [1] | 4 juillet | Jim Romine | |||||||
15 août | Iggy Katon | ||||||||
16 août | Jim Romine (2) | ||||||||
16 août | Jim Romine (3) | ||||||||
1954 | 31 juillet | Russ Hepler | |||||||
11 septembre | Russ Hepler | ||||||||
1955 | 4 juin | Ernie Derr | |||||||
10 juillet | Bill Reford | ||||||||
27 août | Iggy Katon (2) | ||||||||
24 septembre | Iggy Katon (3) | ||||||||
1956 | 29 mai | Iggy Katon (4) | |||||||
29 mai | Russ Hepler | ||||||||
4 juillet | Jack Farris | ||||||||
28 juillet | Iggy Katon (5) | ||||||||
2 septembre | Kenny Wheeler | ||||||||
23 septembre | Paul Wensink | ||||||||
1957 | 28 avril | Blanc Heshel | |||||||
26 mai | Nelson Stacy | ||||||||
6 juillet | Jack Shanklin | ||||||||
10 août | Bob James | ||||||||
1958 | 13 octobre 1957 [N 1] | Duval Rouge | |||||||
Le 24 mai | Georges Henderson | ||||||||
26 juillet | Bob James (2) | ||||||||
1959 | Non détenu | ||||||||
1960 | 9 juillet | Don Blanc | |||||||
6 août | Don Blanc (2) | ||||||||
1961 | 4 septembre | Harold Smith | |||||||
1962 | Le 6 mai | Dick Freeman | |||||||
4 août | Paul Parcs | ||||||||
1963 | 21 avril | Iggy Katon (6) | |||||||
1964 | 3 mai | Jim Cushman | |||||||
1965 | 23 mai | Jack Bowsher | |||||||
5 juillet | Jack Bowsher (2) | ||||||||
1966 | 1 mai | Iggy Katon (7) | |||||||
4 juillet | Les Neiges | ||||||||
5 septembre | Les Neiges (2) | ||||||||
1967 | 30 avril | Iggy Katon (8) | |||||||
4 septembre | Andy Hampton | ||||||||
1968 | Le 5 mai | Benny Parson | |||||||
20 juillet | Benny Parsons (2) | ||||||||
1969 | 2 août | Benny Parson (3) | |||||||
1970 | 26 avril | Bobby Watson | |||||||
7 août | Tom Bowsher | ||||||||
7 septembre | Tom Bowsher (2) | ||||||||
1971 | 25 avril | Tom Bowsher (3) | |||||||
4 juillet | Tom Bowsher (4) | ||||||||
5 septembre | Ramo Stott | ||||||||
1972 | 2 juillet | Ron Hutcherson | |||||||
18 août | Fête de la joie | ||||||||
1973 | Le 6 mai | Bruce Gould | |||||||
1er juillet | Bruce Gould (2) | ||||||||
28 juillet | Bruce Gould (3) | ||||||||
1974 | 1er septembre | Bruce Gould (4) | |||||||
1975 | 28 juin | David Dayton [N 2] | |||||||
31 août | Woody Pêcheur | ||||||||
1976 | 27 juin | David Dayton (2) | |||||||
29 août | David Dayton (3) | ||||||||
1977 | 10 octobre 1976 [N 3] | Larry La May | |||||||
26 juin | Moose Myers | ||||||||
11 septembre | Moose Myers (2) | ||||||||
1978 – 1983 |
Non détenu | ||||||||
1984 | 15 septembre | Howard Rose | |||||||
1985 | 15 septembre | 20 | Ed Hagé | Judy Hagé | Oldsmobile | 125 | 100,584 km | N / A | 71.383 |
1986 | 7 septembre | 0 | Scott Stovall | Jim Stovall | Chevrolet | 125 | 100,584 km | N / A | N / A |
1987 | 31 mai | 25 | Bill Venturini | Venturini Motorsports | Chevrolet | 125 | 100,584 km | N / A | N / A |
1988 | Non détenu | ||||||||
1989 | 27 août | 26 | Détroit de Bob | Course des frères Roulo | Chevrolet | 125 | 100,584 km | N / A | N / A |
1990 | 1er juillet | 26 | Détroit de Bob (2) | Course des frères Roulo (2) | Chevrolet | 125 | 100,584 km | 0:48:11 | N / A |
26 août | 29 | Bob Keselowski | K-Automotive Motorsports | Pontiac | 125 | 100,584 km | N / A | N / A | |
1991 | 26 mai | 21 | Bobby Bowsher | Jack Bowsher | Pontiac | 148* | 119,091 km | N / A | N / A |
25 août | 21 | Bobby Bowsher (2) | Jack Bowsher (2) | Pontiac | 125 | 100,584 km | 0:48:25 | 77.506 | |
1992 | Le 24 mai | 80 | Détroit de Bob (3) | Course du détroit | Oldsmobile | 125 | 100,584 km | 0:54:56 | 68.265 |
30 août | 21 | Bobby Bowsher (3) | Jack Bowsher (3) | Gué | 130 | 104,607 km | 0:47:41 | 81,79 | |
1993 | 30 mai | 21 | Bobby Bowsher (4) | Jack Bowsher (4) | Gué | 129* | 103,802 km | 0:57:45 | 67.013 |
12 septembre | 39 | David Weltmeyer | Course des frères Roulo (3) | Chevrolet | 152* | 122,310 km | 0:53:42 | 84.916 | |
1994 | 22 mai | 02 | Franck Kimmel | Shirley Racing | Oldsmobile | 152* | 122,310 km | 1:05:58 | 69.126 |
11 septembre | 21 | Bobby Bowsher (5) | Jack Bowsher (5) | Gué | 150 | 120,700 km (75,0 mi) | N / A | 59.867 | |
1995 | Non détenu | ||||||||
1996 | 7 juillet | 46 | Frank Kimmel (2) | Course de Steve Rauch | Pontiac | 150 | 120,700 km (75,0 mi) | 0:59:45 | 74,68 |
1997 | 29 juin | 39 | Ken Schrader | Course des frères Roulo (4) | Chevrolet | 154* | 123,919 km | 0:59:42 | 77.386 |
1998 | 28 juin | 46 | Frank Kimmel (3) | Clément Racing | Chevrolet | 150 | 120,700 km (75,0 mi) | 0:52:05 | 86,4 |
1999 | 25 juin | 97 | Blaise Alexandre | Blaise Alexandre Racing | Chevrolet | 150 | 120,700 km (75,0 mi) | 1:00:13 | 74,73 |
2000 | 23 juin | 46 | Frank Kimmel (4) | Clément Racing (2) | Chevrolet | 149* | 119,896 km | 1:02:46 | 71.216 |
2001 | 16 septembre | 46 | Frank Kimmel (5) | Clément Racing (3) | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:26:25 | 69.431 |
2002 | 23 juin | 46 | Franck Kimmel (6) | Clément Racing (4) | Gué | 205* | 164,957 km | 1:41:00 | 60,89 |
2003 | 4 mai | 46 | Frank Kimmel (7) | Clément Racing (5) | Gué | 200 | 160,934 km | 1:29:14 | 67.239 |
2004 | 16 mai | 99 | Ken Schrader (2) | Course Ken Schrader | Pontiac | 204* | 164,153 km | 1:47:32 | 56.913 |
3 septembre | 46 | Frank Kimmel (8) | Clément Racing (6) | Gué | 200 | 160,934 km | 1:44:51 | 57.225 | |
2005 | 22 mai | 99 | Ken Schrader (3) | Ken Schrader Racing (2) | Chevrolet | 206* | 165,762 km | 1:59:50 | 51.572 |
2 septembre | 46 | Frank Kimmel (9) | Clément Racing (7) | Gué | 205* | 164,957 km | 1:49:09 | 54,97 | |
2006 | Le 21 mai | 99 | Ken Schrader (4) | Ken Schrader Racing (3) | Chevrolet | 214* | 172,199 km | 1:34:00 | 68.298 |
1er septembre | 35 | Chuck Barnes, Jr. | CE Clower | Chevrolet | 202* | 162,543 km | 1:47:07 | 56.574 | |
2007 | 20 mai | 22 | Ken Butler III | Eddie Sharp Racing | Esquiver | 200 | 160,934 km | 1:46:22 | 56.409 |
14 octobre | 2 | Michel Mc Dowell | Eddie Sharp Racing (2) | Esquiver | 200 | 160,934 km | 1:39:26 | 60.341 | |
2008 | 18 mai | 46 | Matt Carter | Clément Racing (8) | Gué | 204* | 164,153 km | 1:59:53 | 51.05 |
12 octobre | 16 | Justin Allgaier | Allgaier Motorsports | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:49:48 | 54.645 | |
2009 | 17 mai | 77 | Parker Kligermann | Sports mécaniques de Cunningham | Esquiver | 205* | 164,957 km | 1:48:03 | 55.495 |
4 septembre | 6 | Justin Lofton | Eddie Sharp Racing (3) | Toyota | 200 | 160,934 km | 1:43:05 | 58.205 | |
2010 | 23 mai | 17 | Chris Buescher | Course des frères Roulo (5) | Gué | 200 | 160,934 km | 1:31:42 | 64.431 |
12 septembre | 17 | Chris Buescher (2) | Course des frères Roulo (6) | Gué | 200 | 160,934 km | 1:12:54 | 82.811 | |
2011 | 15 mai | 41 | Ty Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:32:54 | 64.579 |
16 octobre | 17 | Chris Buescher (3) | Course des frères Roulo (7) | Gué | 206* | 165,762 km | 1:47:38 | 57.409 | |
2012 | 20 mai | 17 | Chris Buescher (4) | Course des frères Roulo (8) | Gué | 200 | 160,934 km | 1:27:35 | 68.504 |
2013 | 19 mai | 52 | Ken Schrader (5) | Ken Schrader Racing (4) | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:19:27 | 75.512 |
2014 | 18 mai | 25 | Justin Boston | Venturini Motorsports (2) | Toyota | 200 | 160,934 km | 1:15:31 | 79.453 |
2015 | 17 mai | 55 | Todd Gilliland * | Venturini Motorsports (3) | Toyota | 200 | 160,934 km | 1:38:55 | 60.662 |
2016 | 22 mai | 22 | Myatt Snider | Cunningham Motorsports (2) | Gué | 200 | 160,934 km | 1:27:35 | 78,92 |
2017 | Le 21 mai | 28 | Harrison Burton | MDM Motorsports | Toyota | 200 | 160,934 km | 1:46:12 | 56.494 |
2018 | 20 mai | 41 | Zane Smith | MDM Motorsports (2) | Toyota | 200 | 160,934 km | 1:19:30 | 75.477 |
2019 | 19 mai | 20 | Chandler-Smith | Venturini Motorsports (4) | Toyota | 152* | 122,310 km | 0:59:22 | 76.811 |
2020 | 31 juillet | 21 | Sam Mayer | Courses GMS | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:14:50 | 80.178 |
1–2 août | 21 | Sam Mayer (2) | GMS Racing (2) | Chevrolet | 127* | 102,193 km | 0:52:76 | 73.126 | |
12 septembre | 21 | Sam Mayer (3) | GMS Racing (3) | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:32:54 | 64.586 | |
2021 | 22 mai | 18 | Ty Gibbs | Course Joe Gibbs | Toyota | 200 | 160,934 km | 1:16:47 | 78.142 |
Course combinée entre ARCA Series et NASCAR Grand National East Course combinée entre ARCA Menards Series et ARCA Menards Series East
Remarques
- ^ La course était en 1957; cependant, cela faisait partie de la saison 1958.
- ^ Dave Dayton a été relevé par John Anderson qui a remporté la course mais depuis que Dayton a commencé la course, il est crédité de la victoire.
- ^ La course était en 1976; cependant, cela faisait partie de la saison 1977.
- 1991, 1993, 1994, 1997, 2002, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009 & 2011 : Course prolongée en raison des prolongations ARCA Menards Series .
- 2000 : Course écourtée en raison du drapeau rouge.
- 2019 & 2020 (1 sur 3) Course écourtée en raison de la pluie.
Série ARCA Ménards Est
An | Date | Non. | Conducteur | Équipe | Fabricant | Distance de course | Temps de course | Vitesse moyenne (mph) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tours | Milles (km) | ||||||||
2020 | 13 juin | 18 | Ty Gibbs | Course Joe Gibbs | Toyota | 204* | 164,153 km | 1:30:48 | 67.401 |
12 septembre | 21 | Sam Mayer | Courses GMS | Chevrolet | 200 | 160,934 km | 1:32:54 | 64.586 |
Course combinée entre ARCA Menards Series East et ARCA Menards Series
Remarques
- 2020: (1 sur 2) Course prolongée en raison des prolongations de la série ARCA Menards .
Références
- ^ “Liste des gagnants ARCA” .
Liens externes
- Site officiel de l’ARCA
- Racing-Reference.info – Toledo Speedway
Course précédente : Nashville Fairgrounds |
Série ARCA Menards East Sioux Chief PowerPEX 200 |
Prochaine course : Stars & Stripes 150 |