Coupe du monde féminine de hockey FIH
La Coupe du monde de hockey féminin est la compétition féminine de la Coupe du monde de hockey sur gazon , dont le format pour la qualification et le tournoi final est similaire à celui des hommes. Il a lieu depuis 1974. Le tournoi est organisé par la Fédération Internationale de Hockey (FIH) depuis leur fusion avec la Fédération Internationale des Associations Féminines de Hockey (IFWHA) en 1982. Depuis 1986 , il a lieu régulièrement une fois tous les quatre ans, la même année que la compétition masculine, qui est à mi-cycle entre les Jeux olympiques d’été.
Saison, compétition ou édition en cours : Coupe du monde de hockey féminin FIH 2022 |
|
sport | Hockey sur gazon |
---|---|
Fondé | 1974 ; il y a 48 ans ( 1974 ) |
Saison inaugurale | 1974 |
Nbre d’équipes | 16 |
Continent | International ( FIH ) |
Champion(s) le(s) plus récent (s) |
Pays- Bas (8e titre) ( 2018 ) |
La plupart des titres | Pays- Bas (8 titres) |
Site officiel | Site officiel |
Sur les quatorze tournois organisés jusqu’à présent, seules quatre équipes ont remporté l’événement. Les Pays- Bas sont de loin l’équipe la plus titrée, ayant remporté le titre huit fois. L’Argentine , l’ Allemagne et l’Australie sont les deuxièmes meilleures équipes, ayant chacune remporté le titre deux fois. Jusqu’à présent, les Pays-Bas et l’Australie sont les deux champions capables de défendre leurs titres. Au terme de la Coupe du monde 2018, quinze nations avaient atteint la demi-finale du tournoi.
La taille du tournoi a changé au fil du temps. Les Coupes du monde de 1974 et 1978 ont réuni 10 nations (les plus petites); la Coupe du monde de 1976 a réuni 11 nations; la Coupe du monde 2002 a réuni 16 nations (la plus grande) et les sept autres Coupes du monde ont réuni 12 nations. La Coupe du monde a de nouveau été élargie à 16 équipes en 2018, et la FIH évaluera la possibilité de la porter à 24 en 2022. [1]
Le tournoi 2018 a eu lieu à Londres , en Angleterre, du 21 juillet au 5 août [2] , les Pays- Bas remportant un deuxième titre consécutif et un huitième titre record après avoir battu l’Irlande 6-0 en finale.
Résultats
Résumés
An | Héberger | Final | Jeu pour la troisième place | Nombre d’équipes | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gagnant | Score | Finaliste | Troisième place | Score | Quatrième place | |||
1974 Détails |
Mandelieu , France | Pays-Bas |
1–0 | Argentine |
Allemagne de l’Ouest |
2–0 | Inde |
dix |
1976 Détails |
Berlin -Ouest, Allemagne de l’Ouest | Allemagne de l’Ouest |
2–0 | Argentine |
Pays-Bas |
1–0 | Belgique |
11 |
1978 Détails |
Madrid , Espagne | Pays-Bas |
1–0 | Allemagne de l’Ouest |
Belgique |
0–0 ( aet ) (3–2 pso ) |
Argentine |
dix |
1981 Détails |
Buenos Aires , Argentine | Allemagne de l’Ouest |
1–1 ( aet ) (3–1 pso ) |
Pays-Bas |
Union soviétique |
5–1 | Australie |
12 |
1983 Détails |
Kuala Lumpur , Malaisie | Pays-Bas |
4–2 | Canada |
Australie |
3–1 | Allemagne de l’Ouest |
12 |
1986 Détails |
Amstelveen , Pays-Bas | Pays-Bas |
3–0 | Allemagne de l’Ouest |
Canada |
3–2 ( aet ) | Nouvelle-Zélande |
12 |
1990 Détails |
Sidney , Australie | Pays-Bas |
3–1 | Australie |
Corée du Sud |
3–2 | Angleterre |
12 |
1994 Détails |
Dublin , Irlande | Australie |
2–0 | Argentine |
États-Unis |
2–1 | Allemagne |
12 |
1998 Détails |
Utrecht , Pays-Bas | Australie |
3–2 | Pays-Bas |
Allemagne |
3–2 | Argentine |
12 |
2002 Détails |
Perth , Australie | Argentine |
1–1 ( aet ) (4–3 pso ) |
Pays-Bas |
Chine |
2–0 | Australie |
16 |
2006 Détails |
Madrid , Espagne | Pays-Bas |
3–1 | Australie |
Argentine |
5–0 | Espagne |
12 |
2010 Détails |
Rosario , Argentine | Argentine |
3–1 | Pays-Bas |
Angleterre |
2–0 | Allemagne |
12 |
2014 Détails |
La Haye , Pays-Bas | Pays-Bas |
2–0 | Australie |
Argentine |
2–1 | États-Unis |
12 |
Détails 2018 | Londres , Angleterre | Pays-Bas |
6–0 | Irlande |
Espagne |
3–1 | Australie |
16 |
2022 Détails |
Terrassa , Espagne & Amstelveen , Pays-Bas | 16 |
Des équipes nationales performantes
Équipe | Titres | Finalistes | Tiers-lieux | Quatrième places |
---|---|---|---|---|
Pays-Bas | 8 (1974, 1978, 1983, 1986*, 1990, 2006, 2014*, 2018) | 4 (1981, 1998*, 2002, 2010) | 1 (1976) | |
Argentine | 2 (2002, 2010*) | 3 (1974, 1976, 1994) | 3 (1978, 2006, 2014) | 1 (1998) |
Australie | 2 (1994, 1998) | 3 (1990*, 2006, 2014) | 1 (1983) | 3 (1981, 2002*, 2018) |
Allemagne ^ | 2 (1976*, 1981) | 2 (1978, 1986) | 2 (1974, 1998) | 3 (1983, 1994, 2010) |
Canada | 1 (1983) | 1 (1986) | ||
Irlande | 1 (2018) | |||
Belgique | 1 (1978) | 1 (1976) | ||
États-Unis | 1 (1994) | 1 (2014) | ||
Angleterre | 1 (2010) | 1 (1990) | ||
Espagne | 1 (2018) | 1 (2006*) | ||
Union soviétique # | 1 (1981) | |||
Corée du Sud | 1 (1990) | |||
Chine | 1 (2002) | |||
Inde | 1 (1974) | |||
Nouvelle-Zélande | 1 (1986) |
* = pays hôte ^ = inclut les résultats représentant l’Allemagne de l’Ouest entre 1974 et 1990 # = États qui se sont depuis divisés en deux ou plusieurs pays indépendants
Performance par zones continentales
Continent | Meilleure performance |
---|---|
L’Europe | 10 titres, remportés par les Pays- Bas (8) et l’Allemagne (2) |
Amérique | 2 titres, remportés par l’Argentine |
Océanie | 2 titres, remportés par l’Australie |
Asie | Troisième place ( Corée , 1990 et Chine , 2002 ) |
Afrique | Septième place ( Afrique du Sud , 1998 ) |
Apparitions d’équipe
Équipe | 1974 |
1976 |
1978 |
1981 |
1983 |
1986 |
1990 |
1994 |
1998 |
2002 |
2006 |
2010 |
2014 |
2018 |
2022 |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentine | 2e | 2e | 3e | 6ème | 9ème | 7ème | 9ème | 2e | 4ème | 1er | 3e | 1er | 3e | 7ème | Q | 15 |
Australie | – | – | – | 4ème | 3e | 6ème | 2e | 1er | 1er | 4ème | 2e | 5ème | 2e | 4ème | Q | 12 |
L’Autriche | 8ème | 9ème | – | 12e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Belgique | 5ème | 4ème | 3e | 8ème | – | – | – | – | – | – | – | – | 12e | 10e | Q | 7 |
Canada | – | – | 5ème | 5ème | 2e | 3e | 10e | 10e | – | – | – | – | – | – | Q | 7 |
Chili | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Q | 1 |
Chine | – | – | – | – | – | – | 6ème | 7ème | 11ème | 3e | 10e | 8ème | 6ème | 16e | Q | 9 |
Tchécoslovaquie # | – | – | 9ème | – | – | – | – | Défunt | 1 | |||||||
Angleterre | – | – | – | – | 5ème | 5ème | 4ème | 9ème | 9ème | 5ème | 7ème | 3e | 11ème | 6ème | Q | 11 |
France | 7ème | 6ème | – | 9ème | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Allemagne ^ | 3e | 1er | 2e | 1er | 4ème | 2e | 8ème | 4ème | 3e | 7ème | 8ème | 4ème | 8ème | 5ème | Q | 15 |
Inde | 4ème | – | 7ème | – | 11ème | – | – | – | 12e | – | 11ème | 9ème | – | 8ème | Q | 8 |
Irlande | – | – | – | – | – | 12e | – | 11ème | – | 15e | – | – | – | 2e | Q | 5 |
Italie | – | 10e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9ème | – | 2 |
Japon | – | – | 6ème | 7ème | – | – | 11ème | – | – | 10e | 5ème | 11ème | 10e | 13e | Q | 9 |
Mexique | 10e | 7ème | – | 11ème | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
Pays-Bas | 1er | 3e | 1er | 2e | 1er | 1er | 1er | 6ème | 2e | 2e | 1er | 2e | 1er | 1er | Q | 15 |
Nouvelle-Zélande | – | – | – | – | 7ème | 4ème | 7ème | – | 6ème | 11ème | – | 7ème | 5ème | 11ème | Q | 9 |
Nigeria | – | 11ème | 10e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Russie | Une partie de l’Union soviétique | 12e | – | 16e | – | – | – | – | – | 2 | ||||||
Écosse | – | – | – | – | 8ème | 10e | – | – | 10e | 12e | – | – | – | – | – | 4 |
Afrique du Sud | – | – | – | – | – | – | – | – | 7ème | 13e | 12e | 10e | 9ème | 15e | Q | 7 |
Corée du Sud | – | – | – | – | – | – | 3e | 5ème | 5ème | 6ème | 9ème | 6ème | 7ème | 12e | Q | 9 |
Union soviétique # | – | – | – | 3e | 10e | 8ème | – | Défunt | 3 | |||||||
Espagne | 6ème | 5ème | 8ème | 10e | – | 11ème | 5ème | 8ème | – | 8ème | 4ème | 12e | – | 3e | Q | 12 |
Suisse | 9ème | 8ème | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
Ukraine | Une partie de l’Union soviétique | – | – | 14e | – | – | – | – | – | 1 | ||||||
États-Unis | – | – | – | – | 6ème | 9ème | 12e | 3e | 8ème | 9ème | 6ème | – | 4ème | 14e | – | 9 |
Pays de Galles | – | – | – | – | 12e | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
Total | dix | 11 | dix | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 16 | 12 | 12 | 12 | 16 | 16 |
^ = inclut les résultats représentant l’Allemagne de l’Ouest entre 1974 et 1990 # = États qui se sont depuis divisés en deux nations indépendantes ou plus
Début des équipes
An | Équipes débutantes | Équipes remplaçantes et renommées |
||
---|---|---|---|---|
Équipes | Non. | TDM | ||
1974 | Argentine , Autriche , Belgique , française , Inde , Mexique , Pays- Bas , Espagne , Suisse , Allemagne de l’Ouest ^ | dix | dix | |
1976 | Italie , Nigeria | 2 | 12 | |
1978 | Canada , Tchécoslovaquie *, Japon | 3 | 15 | |
1981 | Australie , Union soviétique * | 2 | 17 | |
1983 | Angleterre , Nouvelle-Zélande , Ecosse , États-Unis , Pays de Galles | 5 | 22 | |
1986 | Irlande | 1 | 23 | |
1990 | Chine , Corée du Sud | 2 | 25 | |
1994 | Russie # | 1 | 26 | Allemagne |
1998 | Afrique du Sud | 1 | 27 | |
2002 | Ukraine # | 1 | 28 | |
2006 – 2018 | Pas de débuts | 0 | 0 | |
2022 | Chili | 1 | 29 |
* = Équipe défunte # = Partie de l’Union soviétique (1974–1990) ^ = L’Allemagne est le successeur officiel de l’Allemagne de l’Ouest
L’Argentine, l’Allemagne et les Pays-Bas sont les seules équipes à avoir participé à chaque Coupe du monde ; 28 équipes ont participé à au moins une Coupe du monde.
Voir également
- Hockey sur gazon aux Jeux olympiques d’été
- Coupe du monde de hockey masculin de la FIH
- Coupe du monde junior de hockey féminin de la FIH
- Ligue professionnelle FIH féminine
Références
- ^ “Le champ de la Coupe du monde s’étendra à 16 équipes en 2018” . FIH . 1er novembre 2012 . Récupéré le 3 novembre 2012 .
- ^ “Coupe du monde féminine de Vitality Hockey à Londres 2018” . FIH . Récupéré le 5 août 2018 .