Christy Martin (boxeuse)
Christy Renea Martin ( Née Salters ; Née le 12 juin 1968) est une ancienne boxeuse professionnelle américaine . En compétition de 1989 à 2012, elle a détenu le titre WBC des poids super welters féminins en 2009. En 2010, Martin a été poignardée et abattue par son entraîneur et mari, James (Jim) Martin, qui a ensuite été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré et condamné. à 25 ans de prison.
Christy Martin | |
---|---|
Statistiques | |
Vrai nom | Christy Renea Saleurs [1] |
Surnom(s) | La fille du mineur [1] |
Poids(s) |
|
Hauteur | 5 pi 4+1 ⁄ 2 po (164 cm) [1] |
Atteindre | 64 po (163 cm) [1] |
Née | ( 1968-06-12 )12 juin 1968 (53 ans) [1] Mullens, Virginie-Occidentale , États-Unis [2] |
Position | Orthodoxe [1] |
Record de boxe | |
Combats totaux | 59 |
Gagne | 49 |
Gagne par KO | 31 |
Pertes | 7 |
Tirages | 3 |
Jeunesse
Martin est né à Mullens, Virginie-Occidentale sous le nom de Christy Salters [2] [3] et a fréquenté le Mullens High School . [4]
Elle a pratiqué divers sports dans son enfance, notamment le baseball de la Petite Ligue et le basketball de tous les États. Elle a fréquenté le Concord College à Athens, en Virginie-Occidentale, grâce à une bourse de basket-ball et a obtenu un BS en éducation. [2] [3]
Carrière
Martin est considérée comme « la boxeuse la plus titrée et la plus en vue aux États-Unis » et la personne qui a « légitimé » la participation des femmes au sport de la boxe. [2] Elle a commencé sa carrière en combattant dans des concours “Toughwoman” et a remporté trois titres consécutifs. Elle a ensuite commencé à s’entraîner avec l’entraîneur de boxe, Jim Martin, qui est devenu son mari en 1991. [2]
Martin a commencé sa carrière de boxeuse professionnelle à l’âge de 21 ans avec un match nul en six rounds avec Angela Buchanan en 1989. Elle a eu son premier entraînement sous la direction de Charlie Sensabaugh de Daniels West Virginia. Martin a remporté un match revanche avec Buchanan un mois plus tard avec un KO au deuxième tour . Andrea DeShong a ensuite battu Martin dans une décision en cinq rounds. Martin a ensuite remporté dix-neuf victoires consécutives, dont deux contre Jamie Whitcomb et Suzanne Riccio-Major ainsi qu’une victoire en caoutchouc contre Buchanan. Le 15 octobre 1993, Martin bat Beverly Szymansky . Martin a gagné en éliminant Szymansky en trois rounds. Lors de sa première défense de titre, elle s’est battue pour un match nul contre une débutanteLaura Serrano à Las Vegas . [3]
Martin a défendu son titre six fois de plus, y compris un match revanche avec Szymansky, un quatrième combat avec Buchanan et des défenses contre Melinda Robinson et Sue Chase , les remportant tous, avant le combat que beaucoup de crédit pour avoir mis la boxe féminine sur le radar des fans de sport a pris. lieu : Le 16 mars 1996, elle et Deirdre Gogarty ont combattu ce que beaucoup considèrent comme un grand combat, devant les caméras de Showtime . Martin a obtenu la décision, et après ce combat, elle a commencé à gagner en célébrité, apparaissant même sur la couverture de Sports Illustrated une fois peu de temps après. [3]
Martin a fait une apparition spéciale dans l’émission télévisée Roseanne dans la saison 9, épisode 6, “Pampered to a Pulp”.
Martin a remporté ses huit combats suivants, dont des victoires contre Robinson, DeShong, Marcela Acuña et Isra Girgrah . Martin a perdu son titre dans une défaite par décision en 10 rounds contre Sumya Anani en 1998. Martin a ensuite remporté ses neuf combats suivants, dont des victoires contre Belinda Laracuente , Sabrina Hall et Kathy Collins . Martin a remporté ses deux combats suivants par des décisions en dix rounds contre Lisa Holeywine et Mia St. John . [3]
En 2003, Martin a combattu Laila Ali et a perdu par KO au quatrième tour. [3]
Le prochain combat de Martin en 2005 était un KO au deuxième tour contre Lana Alexander à Lula, Mississippi. [3]
En 2005, un combat avec Lucia Rijker , intitulé “Million Dollar Lady”, a été annulé car Rijker a rompu son tendon d’Achille pendant l’entraînement.
Le 16 septembre 2005, à Albuquerque, Nouveau-Mexique , Martin a perdu une décision unanime en 10 rounds face à Holly Holm . Martin a été battu par le gaucher de 23 ans, les trois juges ayant marqué pour Holm. [3]
Martin détient un record de 49 victoires, 7 défaites et 3 nuls avec 31 victoires par KO. [3] Elle est une visiteuse fréquente des cérémonies d’intronisation annuelles du Temple de la renommée de la boxe internationale et une avide signataire d’autographes. Elle a combattu sur l’undercard des boxeurs Mike Tyson , Evander Holyfield , Félix Trinidad et Julio César Chávez .
Martin a été promu par Don King . [3] Elle a été surnommée The Coal Miner’s Daughter en référence à l’occupation de son père.
Martin a annoncé le 19 janvier 2011 qu’elle se battrait à nouveau dans l’espoir de sa 50e victoire en carrière sur la sous-carte du combat Ricardo Mayorga contre Miguel Cotto au MGM Grand Hotel de Las Vegas, Nevada, le 12 mars 2011, contre Dakota Stone dans un match revanche de leur combat de 2009. [5] Le combat a été reporté en raison d’une blessure aux côtes de Christy Martin. Le match revanche reprogrammé a eu lieu le 4 juin 2011 au Staples Center de Los Angeles sur l’undercard Julio Ceasr Chavez Jr. contre Sebastian Zbik. Dakota Stone a prévalu par TKO avec: 51 à gauche alors que Martin s’est cassé la main droite à 9 endroits sur un coup de poing au 4e tour et n’a pas pu continuer.
En 2016, elle est devenue la première boxeuse intronisée au Nevada Boxing Hall of Fame . Cette même année, Sports Illustrated a rapporté qu’elle occupait 2 emplois, en tant qu’enseignante suppléante et aidait les vétérans militaires à trouver du travail, et qu’elle faisait face aux séquelles de sa carrière, notamment au manque d’endurance et à la double vision. [6] [7] [8] En 2020, elle a été intronisée au Temple de la renommée de la boxe internationale .
Record de boxe professionnelle
59 combats | 49 victoires | 7 défaites | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par KO | 32 | 2 | ||||||
Par décision | 17 | 5 | ||||||
Tirages | 3 | |||||||
Non. | Résultat | Record | Adversaire | Taper | Rond, temps | Date | Emplacement | Remarques |
59 | Perte | 49–7–3 | Mia Saint-Jean | DU | dix | 14 août 2012 | Friant, Californie , États-Unis | |
58 | Perte | 49–6–3 | Dakota Pierre | TKO | 6 (6) | 4 juin 2011 | Los Angeles, Californie , États-Unis | Arrêt du médecin. |
57 | Gagner | 49–5–3 | Dakota Pierre | MARYLAND | dix | 9 septembre 2009 | Syracuse, New York , États-Unis | A remporté le titre vacant WBC des super-welters féminins |
56 | Gagner | 48–5–3 | Cimberly Harris | Dakota du Sud | 6 | 1 août 2009 | Huntington, Virginie-Occidentale , États-Unis | |
55 | Dessiner | 47–5–3 | Valérie Mahfood | MARYLAND | 8 | 18 juillet 2008 | Houston, Texas , États-Unis | Pour le titre vacant des poids moyens féminins WBC – NABF |
54 | Gagner | 47–5–2 | Amy Yuratovac | DU | 2 (6) | 2 juin 2007 | Lake Charles, Louisiane , États-Unis | |
53 | Perte | 46–5–2 | Angélique Martinez | Dakota du Sud | dix | 6 octobre 2006 | Worley, Idaho , États-Unis | |
52 | Perte | 46–4–2 | Houx Holm | DU | dix | 16 septembre 2005 | Albuquerque, Nouveau-Mexique , États-Unis | |
51 | Gagner | 46–3–2 | Lana Alexandre | KO | 2 (6) | 30 avril 2005 | Lula, Mississippi , États-Unis | |
50 | Perte | 45–3–2 | Laila Ali | KO | 4 (10) | 23 août 2003 | Biloxi, Mississippi , États-Unis | Pour le titre IBA des super-moyens féminins |
49 | Gagner | 45–2–2 | Mia Saint-Jean | DU | dix | 6 décembre 2002 | Pontiac, Michigan , États-Unis | |
48 | Gagner | 44–2–2 | Lisa Holewyne | DU | dix | 17 novembre 2001 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
47 | Gagner | 43–2–2 | Kathy Collins | MARYLAND | dix | 12 mai 2001 | New York, New York, États-Unis | |
46 | Gagner | 42–2–2 | Jeanne Martinez | DU | dix | 3 mars 2001 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
45 | Gagner | 41–2–2 | Salle Sabrina | KO | 1 (8) | 2 décembre 2000 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
44 | Gagner | 40–2–2 | Diane Lewis | DU | dix | 12 août 2000 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
43 | Gagner | 39–2–2 | Belinda Laracuente | MARYLAND | 8 | 3 mars 2000 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
42 | Gagner | 38–2–2 | Danielle Somers | TKO | 5 (10) | 2 octobre 1999 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
41 | Gagner | 37–2–2 | Jovette Jackson | TKO | 1 | 24 avril 1999 | Washington, D.C. , États-Unis | |
40 | Perte | 36–2–2 | Sumya Anani | MARYLAND | dix | 18 décembre 1998 | Fort Lauderdale, Floride , États-Unis | |
39 | Gagner | 36–1–2 | Christine Robinson | TKO | 5 (6) | 19 septembre 1998 | Atlanta, Géorgie , États-Unis | |
38 | Gagner | 35–1–2 | Cheryl Nance | TKO | 9 (10) | 29 août 1998 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
37 | Gagner | 34–1–2 | Marcela Acuna | DU | dix | 5 décembre 1997 | Pompano Beach, Floride , États-Unis | |
36 | Gagner | 33–1–2 | Isra Girgrah | DU | 8 | 23 août 1997 | New York, New York , États-Unis | |
35 | Gagner | 32–1–2 | Andrea De Shong | TKO | 7 (8) | 28 juin 1997 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
34 | Gagner | 31–1–2 | Béthanie Payne | TKO | 1 (6) | 9 novembre 1996 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
33 | Gagner | 30–1–2 | Melinda Robinson | KO | 4 | 7 septembre 1996 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
32 | Gagner | 29–1–2 | Deirdre Gogarty | DU | 6 | 16 mars 1996 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
31 | Gagner | 28–1–2 | Del Pettis | TKO | 1 | 24 février 1996 | Richmond, Virginie , États-Unis | |
30 | Gagner | 27–1–2 | Sue Chase | TKO | 3 (6) | 10 février 1996 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
29 | Gagner | 26–1–2 | Melinda Robinson | DU | 6 | 13 janvier 1996 | Miami, Floride , États-Unis}} | |
28 | Gagner | 25–1–2 | Erica Schmidlin | TKO | 1 | 16 décembre 1995 | Philadelphie, Pennsylvanie , États-Unis | |
27 | Gagner | 24–1–2 | Angela Buchanan | TKO | 2 (6) | 12 août 1995 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
26 | Gagner | 23–1–2 | Beverly Szymanski | KO | 4 (6) | 1 avril 1995 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
25 | Gagner | 22–1–2 | Chris Kreuz | TKO | 4 (6) | 12 septembre 1994 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
24 | Dessiner | 21–1–2 | Laura Serrano | DU | 6 | 7 mai 1994 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
23 | Gagner | 21–1–1 | Sonja Donlevy | TKO | 1 | 4 mars 1994 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | |
22 | Gagner | 20–1–1 | Susie Melton | TKO | 1 (6) | 29 janvier 1994 | Las Vegas, Nevada , États-Unis | |
21 | Gagner | 19–1–1 | Beverly Szymanski | KO | 3 | 15 octobre 1993 | Auburn Hills, Michigan , États-Unis | |
20 | Gagner | 18–1–1 | Rebecca Kirkland | TKO | 1 (6) | 27 août 1993 | Punta Gorda, Floride, États-Unis | |
19 | Gagner | 17–1–1 | Deborah Cruickshank | KO | 1 (4) | 28 mai 1993 | Punta Gorda, Floride , États-Unis | |
18 | Gagner | 16–1–1 | Susie Hugues | TKO | 1 | 29 janvier 1993 | Colombie, Caroline du Sud , États-Unis | |
17 | Gagner | 15–1–1 | Angela Buchanan | TKO | 1 | 14 novembre 1992 | Greenville, Caroline du Sud , États-Unis | |
16 | Gagner | 14–1–1 | Tracy Gordon | TKO | 1 | 5 septembre 1992 | Daytona Beach, Floride , États-Unis | |
15 | Gagner | 13–1–1 | Stacey Prestage | DU | 8 | 30 mai 1992 | Daytona Beach, Floride, États-Unis | |
14 | Gagner | 12–1–1 | Jackie Thomas | TKO | 3 (8) | 25 janvier 1992 | Daytona Beach, Floride, États-Unis | |
13 | Gagner | 11–1–1 | Rose Noble | TKO | 1 | 11 janvier 1992 | Grundy, Virginie , États-Unis | |
12 | Gagner | 10–1–1 | Shannon Davenport | TKO | 2 | 10 septembre 1991 | Princeton, Virginie-Occidentale , États-Unis | |
11 | Gagner | 9–1–1 | Rhonda Hefflin | KO | 1 | 25 mai 1991 | Tennessee, États-Unis | |
dix | Gagner | 8–1–1 | Pat Watts | TKO | 1 | 16 mars 1991 | Chattanooga, Tennessee , États-Unis | |
9 | Gagner | 7–1–1 | Suzanne Riccio | STP | 5 | 25 février 1991 | Bristol, Tennessee, États-Unis | |
8 | Gagner | 6–1–1 | Jamie Whitcomb | TKO | 2 (5) | 12 janvier 1991 | Bristol, Tennessee, États-Unis | |
7 | Gagner | 5–1–1 | Lisa Holpp | TKO | 1 | 27 octobre 1990 | Bristol, Tennessee, États-Unis | |
6 | Gagner | 4–1–1 | Jamie Whitcomb | STP | 6 | 22 septembre 1990 | Johnson City, Tennessee , États-Unis | |
5 | Gagner | 3–1–1 | Andrea De Shong | STP | 5 | 21 avril 1990 | Bristol, Tennessee, États-Unis | |
4 | Perte | 2–1–1 | Andrea De Shong | MARYLAND | 5 | 4 novembre 1989 | Bristol, Tennessee, États-Unis | |
3 | Gagner | 2–0–1 | Tammy Jones | TKO | 1 | 21 octobre 1989 | Bristol, Tennessee, États-Unis | |
2 | Gagner | 1–0–1 | Angela Buchanan | KO | 2 | 30 septembre 1989 | Durham, Caroline du Nord , États-Unis | |
1 | Dessiner | 0–0–1 | Angela Buchanan | STP | 5 | 9 septembre 1989 | Bristol, Tennessee , États-Unis |
Tentative de meurtre
Le 23 novembre 2010, Christy Martin a été poignardée à plusieurs reprises et a reçu au moins une balle dans le torse et laissée pour morte par son mari, James V. Martin, 66 ans. L’attaque aurait eu lieu après une dispute dans leur maison d’ Apopka . [9] Elle a survécu à l’attaque. Le 30 novembre, James Martin a été arrêté et emmené au centre médical régional d’Orlando après s’être poignardé. [10] Il a été réservé à la prison du comté d’Orange et accusé de tentative de meurtre au premier degré et de voies de fait graves avec une arme mortelle. [11]
En avril 2012, James Martin a été reconnu coupable de tentative de meurtre au deuxième degré. [12] Il a été condamné deux mois plus tard à 25 ans de prison. Il purge actuellement sa peine au centre correctionnel de Graceville à Graceville, en Floride . [13] [14]
Vie privée
Christy a épousé l’ancienne rivale du ring Lisa Holewyne le 25 novembre 2017. [15] Christy est le PDG de Christy Martin Promotions, une société de promotion de boxe qui a promu 13 événements en Caroline du Nord depuis 2016 et fera la promotion d’événements de boxe à Jacksonville, en Floride.
Références
- ^ un bcdef ” Christy Martin ” . _ BoxRec . Consulté le 21 mai 2010 .
- ^ a bcd e Athlètes féminines exceptionnelles : qui sont-elles et comment ont-elles influencé le sport, Janet Woolum [1]
- ^ un bcdefghij ” La boxe féminine : la biographie de Christy Martin ” . Archivé de l’original le 2010-07-08 . Récupéré le 30/06/2009 .
- ^ “BOXER PORTE DU ROUGE À LÈVRES, ET ELLE EST GAGNANTE” . OrlandoSentinel.com . Récupéré le 4 août 2020 .
- ^ “Nouvelles sportives et derniers titres d’AOL” . AOL.com .
- ^ “Nevada Boxing Hall of Fame pour introniser 11, dont la 1ère femme” . thenewstribune . Archivé de l’original le 2016-03-09.
- ^ “Première femme élue au Temple de la renommée de la boxe du Nevada” . Adepte de la boxe .
- ^ Christy Martin est enfin seule en tant que Hall of Famer de la boxe – Orlando Sentinel
- ^ “La boxeuse Christy Martin hospitalisée après une attaque” . Reuters.com. 2010-11-25 . Récupéré le 25/11/2010 .
- ^ Prieto, Bianca (30 novembre 2010). “Des députés traquent, arrêtent le mari de Christy Martin” . Sentinelle d’Orlando . Consulté le 1er décembre 2010 .
- ^ “Base de données actuelle des détenus – James V. Martin” . Dossiers des détenus du comté d’Orange . Consulté le 1er décembre 2010 .
- ^ “L’ex du boxeur Christy Martin coupable de tentative de meurtre” . Sentinelle d’Orlando . 27 avril 2012. Archivé de l’original le 1er janvier 2014 . Consulté le 23 décembre 2012 .
- ^ “Détail des informations sur la population détenue” .
- ^ “James Martin écope de 25 ans pour avoir tenté de tuer le boxeur Christy Martin” . Sentinelle d’Orlando . 26 juin 2012 . Consulté le 23 décembre 2012 .
- ^ Morrison, Jane Ann (28 mai 2011). “La boxeuse raconte son agression pour attirer l’attention sur les violences conjugales” . Revue-Journal de Las Vegas . Récupéré le 13 janvier 2012 .
Liens externes
- Site officiel
- Biographie de la boxeuse Christy Martin