Championnats du monde para-athlétisme
Les Championnats du monde de para-athlétisme , connus sous le nom de Championnats du monde d’athlétisme de l’IPC avant 2017, sont un événement biennal d’Athlétisme paralympique organisé par World Para Athletics, un sous-comité du Comité international paralympique (IPC). Il présente des épreuves d’athlétisme disputées par des athlètes ayant des handicaps physiques et intellectuels . Les premiers championnats du monde d’athlétisme de l’IPC ont eu lieu à Berlin, en Allemagne, en 1994. [1] [2]
Saison ou compétition la plus récente : Championnats du monde de para-athlétisme 2019 |
|
Auparavant | Championnats du monde d’athlétisme de l’IPC (1994-2017) |
---|---|
sport | Athlétisme |
Fondé | 1994 |
Continent | International ( CIP ) |
Ils sont un parallèle paralympique aux Championnats du monde d’athlétisme pour athlètes valides. Depuis 2011, date à laquelle ils sont passés d’une programmation quadriennale à biennale, les championnats IPC se déroulent les mêmes années que les championnats de l’IAAF, bien qu’il s’agisse d’événements distincts et qu’ils ne se déroulent pas nécessairement dans la même ville hôte. En 2017, Londres , qui accueillait auparavant les Jeux paralympiques d’été de 2012 , est devenue la première ville à accueillir à la fois les Championnats du monde de l’IAAF et les Championnats du monde de para-athlétisme la même année. [3] [4] [5]
Championnats
Édition | An | Ville hôte | Pays hôte | Rendez-vous | Lieu | Événements | Les athlètes | nations | Meilleur pays |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994 ( détails ) | Berlin | Allemagne | 22–31 juillet | Stade olympique de Berlin | 1154 | 63 | ||
2 | 1998 ( détails ) | Birmingham | Royaume-Uni | 6–16 août | Stade Alexandre | +1000 | 61 | ||
3 | 2002 ( détails ) | Lille | France | 20–28 juillet | Stade Nord Lille Métropole | +1000 | 75 | Chine | |
4 | 2006 ( détails ) | Assen | Pays-Bas | 2–10 septembre | Parc des sports Stadsbroek | 203 | 1097 | 76 | Chine |
5 | 2011 ( détails ) | Christchurch | Nouvelle-Zélande | 21–30 janvier | Parc Reine Elizabeth II | 213 | 1060 | 80 | Chine |
6 | 2013 ( détails ) | Lyon | France | 19–28 juillet | Stade du Rhône | 207 | 1073 | 118 | Russie |
7 | 2015 ( détails ) | Doha | Qatar | 22–31 octobre | Stade Suheim Bin Hamad | 212 | 1230 | 96 | Chine |
8 | 2017 ( détails ) | Londres | Royaume-Uni | 14–23 juillet | Stade olympique , Stratford | 210 | 1074 | 92 | Chine |
9 | 2019 ( détails ) | Dubai | Emirats Arabes Unis | 7–15 novembre | Club de Dubaï pour les personnes déterminées | 172 | 1365 | 118 | Chine |
dix | 2023 ( détails ) | Paris | France | Stade Pierre de Coubertain | |||||
11 | 2024 ( détails ) | Kobé | Japon | Stade commémoratif de l’Universiade |
- https://web.archive.org/web/20210826201001/http://www.jobosport.nl/userfiles/documents/28.pdf – Livre des résultats 1994
- https://web.archive.org/web/20210826201316/http://www.jobosport.nl/userfiles/documents/35.pdf – Livre des résultats 2002
Médailles
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chine (CHN) | 158 | 134 | 108 | 400 |
2 | Grande-Bretagne (GBR) | 131 | 106 | 99 | 336 |
3 | États-Unis (États-Unis) | 127 | 131 | 124 | 382 |
4 | Russie (RUS) | 117 | 81 | 80 | 278 |
5 | Australie (AUS) | 109 | 96 | 91 | 296 |
6 | Allemagne (ALL) | 101 | 104 | 108 | 313 |
7 | Canada (CAN) | 76 | 55 | 47 | 178 |
8 | Brésil (BRA) | 74 | 65 | 76 | 215 |
9 | Pologne (POL) | 68 | 64 | 61 | 193 |
dix | Ukraine (RU) | 68 | 59 | 69 | 196 |
11 | Afrique du Sud (RSA) | 55 | 53 | 53 | 161 |
12 | Tunisie (TUN) | 52 | 41 | 31 | 124 |
13 | Espagne (ESP) | 48 | 40 | 56 | 144 |
14 | Algérie (ALG) | 45 | 49 | 32 | 126 |
15 | Suisse (SUI) | 45 | 46 | 27 | 118 |
16 | France (FRA) | 40 | 41 | 44 | 125 |
17 | Iran (IRI) | 38 | 37 | 33 | 108 |
18 | Cuba (CUB) | 33 | 9 | 6 | 48 |
19 | Mexique (MEX) | 32 | 32 | 41 | 105 |
20 | Japon (JPN) | 25 | 31 | 57 | 113 |
21 | Pays- Bas (NED) | 23 | 25 | 22 | 70 |
22 | Irlande (IRL) | 23 | 21 | 16 | 60 |
23 | Italie (ITA) | 22 | 23 | 18 | 63 |
24 | Maroc (MAR) | 21 | 16 | 20 | 57 |
25 | Autriche (AUT) | 19 | 29 | 18 | 66 |
26 | Nouvelle-Zélande (NZL) | 19 | 23 | 13 | 55 |
27 | Biélorussie (BLR) | 19 | 16 | 22 | 57 |
28 | Egypte (EGY) | 16 | 26 | 28 | 70 |
29 | République tchèque (CZE) | 15 | 23 | 23 | 61 |
30 | Grèce (GRE) | 15 | 22 | 28 | 65 |
31 | Belgique (BEL) | 15 | 11 | 13 | 39 |
32 | Lettonie (LAT) | 15 | 6 | 4 | 25 |
33 | Lituanie (LTU) | 14 | 16 | dix | 40 |
34 | Suède (SWE) | 13 | 20 | 15 | 48 |
35 | Portugal (POP) | 13 | 19 | 20 | 52 |
36 | Finlande (FIN) | 12 | 20 | 16 | 48 |
37 | Thaïlande (THA) | dix | 16 | 20 | 46 |
38 | Bulgarie (BUL) | dix | dix | 12 | 32 |
39 | Kenya (KEN) | dix | dix | 9 | 29 |
40 | Danemark (DEN) | 9 | dix | 8 | 27 |
41 | Croatie (CRO) | 8 | 9 | 14 | 31 |
42 | Ouzbékistan (UZB) | 8 | 8 | 4 | 20 |
43 | Hong Kong (HKG) | 7 | 3 | 2 | 12 |
Koweït (KUW) | 7 | 3 | 2 | 12 | |
45 | Azerbaïdjan (AZE) | 6 | 8 | 7 | 21 |
46 | Islande (ISL) | 6 | 3 | 3 | 12 |
47 | Colombie (COL) | 5 | 13 | 13 | 31 |
48 | Slovaquie (SVK) | 5 | 7 | 7 | 19 |
49 | Serbie (SRB) | 5 | 6 | 5 | 16 |
50 | Malaisie (MAS) | 5 | 4 | 4 | 13 |
51 | Inde (IND) | 4 | 7 | 7 | 18 |
52 | Chili (CHI) | 4 | 5 | 1 | dix |
53 | Norvège (NOR) | 4 | 2 | 5 | 11 |
54 | Côte d’Ivoire (CIV) | 4 | 0 | 1 | 5 |
55 | Emirats Arabes Unis (EAU) | 3 | 11 | 7 | 21 |
56 | Irak (IRQ) | 3 | 8 | 2 | 13 |
57 | Namibie (NAM) | 3 | 7 | 7 | 17 |
58 | Hongrie (HUN) | 3 | 4 | 4 | 11 |
59 | Corée du Sud (KOR) | 3 | 2 | 6 | 11 |
60 | Taipei chinois (TPE) | 3 | 1 | 1 | 5 |
61 | Argentine (ARG) | 2 | 11 | 12 | 25 |
62 | Tchécoslovaquie (TCH) | 2 | 8 | 7 | 17 |
63 | Jamaïque (JAM) | 2 | 6 | 2 | dix |
64 | Slovénie (SLO) | 2 | 5 | 3 | dix |
65 | Bahreïn (BHN) | 2 | 3 | 1 | 6 |
66 | Jordanie (JOR) | 2 | 2 | 2 | 6 |
67 | Arabie Saoudite (Arabie Saoudite) | 2 | 1 | 2 | 5 |
68 | Chypre (CYP) | 2 | 0 | 2 | 4 |
69 | Trinité-et-Tobago (TTO) | 2 | 0 | 1 | 3 |
70 | Vénézuela (VEN) | 1 | 6 | 9 | 16 |
71 | Equateur (ECU) | 1 | 4 | 2 | 7 |
72 | Syrie (SYR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
73 | Nigéria (NGR) | 1 | 1 | 1 | 3 |
Qatar (QAT) | 1 | 1 | 1 | 3 | |
75 | Cap-Vert (CPV) | 1 | 1 | 0 | 2 |
Zimbabwe (ZIM) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
77 | Indonésie (INA) | 1 | 0 | 2 | 3 |
78 | Israël (ISR) | 1 | 0 | 1 | 2 |
79 | Rwanda (RWA) | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ouganda (UGA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
81 | Angola (ANG) | 0 | 4 | 4 | 8 |
82 | Estonie (EST) | 0 | 2 | 3 | 5 |
83 | Éthiopie (ETH) | 0 | 2 | 1 | 3 |
84 | Turquie (TUR) | 0 | 1 | 6 | 7 |
85 | Serbie et Monténégro (SCG) | 0 | 1 | 1 | 2 |
Sri Lanka (SRI) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
87 | Fidji (FIJ) | 0 | 1 | 0 | 1 |
Luxembourg (LUX) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Oman (OMA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Pakistan (PAK) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Palestine (PLE) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Porto Rico (PUR) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Singapour (SGP) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
94 | Bermudes (BER) | 0 | 0 | 1 | 1 |
Bosnie-Herzégovine (BIH) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Fédération des Jeux du Commonwealth (CGF) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Moldavie (MDA) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Mozambique (MOZ) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Vietnam (VIE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Totaux (99 pays) | 1880 | 1817 | 1751 | 5448 |
Classification
- F = athlètes de terrain
- T = athlètes sur piste
- P = pentathlon
- 11-13 – malvoyants, 11 et 12 concourent avec un guide voyant
- 20 – déficience intellectuelle
- 31-38 – paralysie cérébrale ou autres conditions affectant la coordination et le contrôle musculaires. Les athlètes des classes 31 à 34 concourent en position assise ; les athlètes des classes 35 à 38 concourent debout.
- 40-46 – amputation , les autres
- 51-58 – athlètes en fauteuil roulant
Voir également
- Championnats du monde juniors de para-athlétisme
- Championnats d’Europe de para-athlétisme
- Championnats asiatiques de para-athlétisme
- Championnats du monde d’athlétisme
- Athlétisme aux Paralympiques
Références
- ^ Les championnats du monde d’athlétisme IPC vont commencer en France , Comité international paralympique , 19 juillet 2002
- ^ La politique culturelle du mouvement paralympique , par David Howe, 2008, Social Science, Google Books
- ^ Hart, Simon (18 octobre 2012). “Le stade olympique est prêt à accueillir les championnats paralympiques du monde 2017” . Le Daily Telegraph . Londres.
- ^ “Londres nommée ville hôte des Championnats du monde paralympiques 2017” . BBC sport . 19 décembre 2012 . Récupéré le 19 décembre 2012 .
- ^ “Kobe accueillera les Championnats du monde de para-athlétisme 2021” . Comité International Paralympique . 23 avril 2019.
Liens externes
- Nouveaux records du monde d’athlétisme établis à Lille , Comité international paralympique (CIP), 25 juillet 2002
- III CHAMPIONNATS DU MONDE D’ATHLÉTISME – IPC 2002 – programme & Résultats (archivé, Wayback Machine )
- Les États-Unis remportent 11 médailles d’or aux championnats du monde de l’IPC , The O&P EDGE, octobre 2002
- Championnats du monde d’athlétisme du CIP 2006 – Critères de sélection , Athlétisme Canada
- Dr Detlef Eckert startet bei der Leichtathletik-WM der Behinderten gleich dreimal ( allemand ), Berliner Zeitung , 22 juillet 1994
- Vom Rehabilitationssport zu den Paralympics ( allemand ), Sportmuseum Leipzig
- Plus de victoires pour les athlètes handicapés , Mail & Guardian Online, 17 août 1998
- Plus d’or pour les athlètes handicapés , Mail & Guardian Online, 14 août 1998
- Stade Alexandre , newman.ac.uk
- Maxxyz Controlled Martin Lighting Package for IPC Athletics World Championships , livetime.nl, 7 novembre 2006
- Athlétisme CIP